Country | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 50,841.00 | 40,763.00 | 37,920.00 | 36,906.00 | ||||||||||||||||
Argentina | 520,762.00 | 512,452.00 | 422,297.00 | 395,773.00 | 386,394.00 | 377,015.00 | 375,255.00 | |||||||||||||
Australia | 84,170.00 | 84,555.00 | 83,325.00 | 97,844.00 | 99,878.00 | 95,467.00 | 103,410.00 | |||||||||||||
Austria | 66,846.00 | 64,851.00 | 66,461.00 | 62,523.00 | 70,316.00 | 91,927.00 | 113,538.00 | 66,152.00 | 64,113.00 | 55,151.00 | 54,151.50 | 53,152.00 | ||||||||
Barbados | 659.00 | 479.50 | 300.00 | 403.00 | ||||||||||||||||
Belgium | 119,169.00 | 97,826.00 | 92,630.00 | 97,731.00 | 92,662.00 | 89,594.00 | 86,526.00 | 83,458.00 | ||||||||||||
Belize | 1,612.00 | 1,668.00 | ||||||||||||||||||
Botswana | 751.00 | 845.00 | 974.00 | 1,036.00 | 882.00 | 728.00 | 574.00 | 420.00 | 266.00 | 148.00 | 275.00 | 362.00 | ||||||||
Brazil | 362,712.00 | 333,234.00 | 324,728.00 | 349,289.00 | 373,850.00 | 398,411.00 | 422,972.00 | 447,533.00 | 472,094.00 | 496,655.00 | 521,216.00 | 545,777.00 | 570,338.00 | 594,899.00 | 619,460.00 | |||||
Bulgaria | 4,659.00 | 4,190.00 | 4,098.00 | 3,846.00 | 3,556.00 | 3,560.00 | ||||||||||||||
Burkina Faso | 2,604.00 | 2,016.00 | 2,541.00 | 3,373.00 | ||||||||||||||||
Cayman Islands | 3.00 | |||||||||||||||||||
Central African Republic | 59.00 | 101.00 | 87.00 | 119.00 | ||||||||||||||||
Chile | 269,590.00 | 228,424.00 | 179,395.00 | 193,885.00 | 195,659.00 | 203,361.00 | 201,884.00 | 205,491.00 | ||||||||||||
Costa Rica | 100,214.00 | 99,508.67 | 98,803.33 | 98,098.00 | 108,351.00 | 120,331.00 | 121,430.00 | |||||||||||||
Denmark | 39,058.00 | 38,369.00 | ||||||||||||||||||
Dominican Republic | 1,603.00 | |||||||||||||||||||
Egypt | 44,704.00 | 43,687.00 | 35,473.00 | 31,980.00 | 32,202.00 | 26,460.00 | ||||||||||||||
El Salvador | 25,125.00 | 24,649.00 | 23,483.00 | 22,845.00 | 29,313.00 | 20,976.00 | 19,651.00 | |||||||||||||
Estonia | 3,725.00 | 4,133.00 | 4,160.00 | 4,619.00 | 4,758.00 | |||||||||||||||
Finland | 48,185.00 | 49,696.50 | 51,208.00 | 50,062.00 | 48,916.00 | |||||||||||||||
France | 612,972.00 | 632,461.00 | 655,921.00 | 695,339.00 | 694,421.00 | 712,971.00 | 672,453.00 | 640,233.00 | 647,279.00 | 654,176.00 | 673,724.00 | 659,939.00 | 608,425.00 | 617,671.00 | ||||||
Guyana | 2,381.00 | |||||||||||||||||||
Hungary | 26,566.00 | 26,677.00 | 26,408.00 | 26,948.00 | 25,313.00 | 25,069.00 | 25,566.00 | 23,659.00 | 23,918.00 | 22,518.00 | 20,762.00 | 22,044.00 | ||||||||
India | 2,117.00 | 42,598.00 | 8,747.00 | 4,765.00 | 4,381.00 | 3,649.00 | 4,136.00 | 3,507.00 | 2,814.00 | 2,425.00 | 3,053.00 | |||||||||
Israel | 3,344.00 | 3,681.00 | ||||||||||||||||||
Italy | 578,919.00 | 588,899.00 | 612,038.00 | 633,374.00 | 607,544.00 | 574,894.00 | 561,390.00 | 548,525.00 | 525,084.00 | 513,582.00 | 496,354.00 | 466,852.00 | 435,741.67 | 404,631.33 | 373,521.00 | 328,242.00 | 297,669.00 | 283,999.00 | 270,188.00 | |
Jordan | 15,299.00 | 15,308.00 | 14,742.67 | 14,177.33 | 13,612.00 | 10,705.00 | 11,948.00 | 12,237.00 | 12,923.00 | 14,299.00 | ||||||||||
Kazakhstan | 4,929.00 | 3,352.00 | ||||||||||||||||||
Latvia | 1,167.00 | |||||||||||||||||||
Macau | 3,663.00 | 3,209.00 | 3,586.00 | 3,639.00 | 3,836.00 | 4,086.00 | 4,594.00 | 4,936.00 | 2,766.00 | 4,846.00 | 4,386.00 | 5,870.00 | 5,837.00 | 6,354.00 | 7,071.00 | 7,036.00 | 7,230.00 | 7,335.00 | ||
Malaysia | 32,994.00 | 31,793.00 | 30,592.00 | |||||||||||||||||
Malta | 5,114.00 | 4,936.00 | 4,746.00 | 4,111.00 | 4,002.00 | 4,366.00 | 4,328.00 | 4,023.00 | 3,374.00 | 3,317.00 | 2,992.00 | 3,031.00 | 3,054.00 | 3,077.00 | 3,100.00 | 3,218.00 | ||||
Mauritius | 1,106.00 | 931.00 | 922.67 | 914.33 | 906.00 | 975.00 | ||||||||||||||
Mexico | 416,596.00 | 394,218.00 | 406,731.00 | 427,972.00 | 393,742.00 | 367,379.00 | 335,820.00 | 338,962.00 | 352,546.00 | 368,500.00 | 362,763.00 | 489,953.00 | ||||||||
Antilles (Netherlands) | 1,614.00 | 1,321.00 | 1,420.00 | |||||||||||||||||
New Zealand | 20,826.00 | 17,004.00 | 3,179.00 | 20,772.00 | 22,881.00 | 24,551.00 | 25,585.00 | 26,217.00 | 26,563.00 | 26,860.00 | 26,047.00 | 26,458.00 | 22,510.00 | 20,212.00 | ||||||
Panama | 15,700.00 | 15,309.00 | 16,248.00 | 13,829.00 | 13,816.00 | 13,432.00 | 11,960.00 | 11,188.00 | 10,365.00 | 9,355.00 | 9,471.00 | |||||||||
Peru | 4,625.00 | 15,405.00 | 18,734.00 | 10,048.50 | 1,363.00 | |||||||||||||||
Philippines | 26,110.00 | 23,632.50 | 21,155.00 | 22,965.00 | 22,250.50 | 21,536.00 | 20,821.50 | 20,107.00 | 18,777.00 | 17,447.00 | 18,816.00 | 20,185.00 | 20,233.50 | 20,282.00 | ||||||
Romania | 7,303.00 | 6,240.00 | 5,865.00 | 5,899.00 | 6,124.00 | 5,741.00 | 5,265.00 | 4,811.00 | 4,302.00 | 4,401.00 | 3,879.00 | 3,907.00 | 3,026.00 | 3,218.00 | 2,794.00 | 2,623.00 | 2,613.00 | 2,630.00 | 3,262.00 | 3,244.00 |
Rwanda | 459.00 | 530.00 | 610.00 | 401.00 | ||||||||||||||||
Saint Vincent and Grenadines | 301.00 | 78.00 | 95.00 | 85.00 | 63.00 | 99.00 | 89.00 | 77.00 | 102.00 | 207.00 | ||||||||||
Seychelles | 164.00 | 95.00 | 68.00 | 87.00 | 135.00 | 92.00 | 103.00 | |||||||||||||
Singapore | 3,741.00 | 3,334.00 | 3,655.00 | 3,233.00 | 3,037.00 | 3,139.00 | 3,263.00 | 8,121.00 | 9,792.00 | 10,873.00 | ||||||||||
Slovakia | 8,652.00 | 8,302.00 | 8,327.00 | 8,589.00 | 8,851.00 | |||||||||||||||
South Africa | 22,429.00 | 15,924.00 | ||||||||||||||||||
Spain | 670,215.00 | 747,308.00 | 863,671.00 | 927,079.00 | 938,320.00 | 918,141.00 | 870,659.00 | 867,192.00 | 886,500.00 | 907,849.00 | 920,495.00 | 801,541.00 | 614,053.00 | 566,103.00 | 509,472.00 | 455,426.00 | 401,380.00 | 421,724.00 | 454,873.00 | |
Sri Lanka | 2,073.00 | 2,065.00 | 2,119.00 | 1,722.00 | 1,464.00 | 1,382.00 | 1,372.00 | 1,696.00 | 1,703.00 | 1,467.00 | ||||||||||
Taiwan | 20,358.00 | 23,622.00 | 28,244.00 | 33,053.00 | 33,004.00 | 31,363.00 | 32,113.00 | 34,094.00 | 33,605.00 | |||||||||||
Thailand | 51,403.00 | 50,099.00 | 50,066.00 | 52,436.00 | 56,185.00 | 56,668.00 | 57,066.00 | 55,314.00 | 53,784.00 | |||||||||||
Tunisia | 32,593.00 | 34,275.00 | 37,716.00 | 38,741.00 | 42,581.00 | 41,959.00 | 38,976.00 | 40,589.00 | ||||||||||||
Ukraine | 4,119.00 | |||||||||||||||||||
United Kingdom | 98,444.00 |
Work injury/fatality is an unexpected and unplanned occurrence, including acts of violence, arising out of or in connection with work, which results in one or more workers incurring a personal injury, disease, or death.
Source: ILO