Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 25,242.00 | 24,073.00 | 22,904.00 | 20,519.00 | 23,152.00 | 25,030.00 | 26,120.00 | 25,924.00 | 24,520.00 | ||||||||||||||||||
Andorra | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 379,562.00 | 358,447.00 | 347,816.50 | 337,186.00 | 320,452.00 | 291,945.00 | |||||||||||||||||||||
Armenia | 60.00 | 44.00 | 90.00 | 219.00 | 53.00 | 61.00 | 93.00 | 65.00 | 61.00 | 50.00 | 78.00 | 72.00 | 61.00 | 49.00 | 47.00 | 46.67 | 46.33 | 46.00 | |||||||||
Australia | 65,825.00 | 61,640.00 | 62,834.00 | 68,050.00 | 69,045.00 | 63,815.00 | 68,836.00 | 67,350.00 | |||||||||||||||||||
Austria | 58,485.00 | 57,044.00 | 58,702.00 | 54,002.00 | 61,622.00 | 75,014.00 | 88,406.00 | 55,650.00 | 53,641.00 | 47,608.00 | 47,207.00 | 45,253.00 | 46,003.00 | ||||||||||||||
Azerbaijan | 85.00 | 100.00 | 133.00 | 152.00 | 126.00 | 184.00 | 192.00 | 196.00 | 177.80 | 159.60 | 141.40 | 123.20 | 105.00 | 163.00 | 96.00 | 167.00 | |||||||||||
Belarus | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,400.00 | 14,000.00 | 11,900.00 | 9,700.00 | 9,200.00 | 9,100.00 | 8,400.00 | 7,895.00 | 5,817.00 | 5,151.00 | 4,312.00 | 3,983.00 | 3,877.00 | 3,125.00 | 2,676.00 | 2,436.00 | 1,985.00 | 1,904.00 | 1,776.00 | 1,644.00 | 1,412.00 | 1,388.00 | 1,245.00 | 1,045.00 | 1,010.00 |
Belgium | 62,749.00 | 63,471.00 | 63,405.00 | 57,106.00 | 51,982.00 | ||||||||||||||||||||||
Belize | 1,823.00 | 1,564.00 | 1,577.00 | 1,552.00 | |||||||||||||||||||||||
Brazil | 460,316.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1,836.00 | 1,649.00 | 1,619.00 | 1,614.00 | 1,577.00 | 1,626.00 | 1,652.00 | ||||||||||||||||||||
Canada | 311,854.00 | 315,475.00 | 271,570.00 | 270,751.00 | 272,865.00 | 267,466.00 | 261,217.00 | 236,561.00 | 223,361.00 | 212,228.00 | 203,783.00 | 198,279.00 | 194,351.00 | 188,117.00 | 178,111.00 | 169,332.00 | 143,880.00 | 135,909.00 | 137,284.00 | 135,732.50 | 134,181.00 | 131,939.00 | |||||
Chile | 158,621.00 | 150,528.00 | 139,060.00 | ||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 89,714.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 16,618.00 | 16,385.00 | 15,772.00 | 16,775.00 | 16,212.00 | 16,383.00 | 17,934.00 | 17,101.00 | 17,609.00 | 12,866.00 | 10,054.00 | 11,430.00 | 9,630.00 | 9,264.00 | 8,254.00 | 9,607.00 | 9,783.00 | ||||||||||
Cyprus | 1,421.00 | 1,729.00 | 1,826.00 | 1,777.00 | 1,681.00 | 1,655.00 | 1,889.00 | 1,721.00 | 1,642.00 | 1,545.00 | 1,286.00 | 1,075.00 | 1,145.00 | 1,158.00 | |||||||||||||
Czech Republic | 79,229.00 | 80,858.00 | 79,467.00 | 84,589.00 | 84,071.00 | 74,282.00 | 72,081.00 | 70,844.00 | 68,567.00 | 62,284.00 | 60,859.00 | 60,869.00 | 60,990.00 | 57,311.00 | 52,289.00 | 35,888.00 | 36,589.00 | 34,532.00 | 32,475.00 | 30,418.00 | 31,737.00 | 32,117.00 | |||||
Denmark | 29,631.00 | 30,229.00 | 30,234.00 | 32,860.00 | 34,265.00 | 33,850.00 | 33,855.00 | 32,590.00 | 32,171.00 | 30,773.00 | 27,863.00 | 27,541.70 | 27,220.40 | 26,899.10 | 26,577.80 | 26,256.50 | 25,935.20 | 25,613.90 | 25,292.60 | 24,971.30 | 24,650.00 | 24,446.00 | |||||
Dominican Republic | 7,389.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 7,971.00 | 11,122.00 | |||||||||||||||||||||||||
Egypt | 15,155.00 | 15,906.00 | 15,419.50 | 14,933.00 | |||||||||||||||||||||||
El Salvador | 16,169.00 | 15,347.00 | |||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1,838.00 | 2,047.00 | 2,397.00 | 2,532.00 | 2,615.00 | 2,967.00 | 3,131.00 | 3,289.00 | |||||||||||||||||||
Finland | 45,010.00 | 44,637.00 | 44,253.00 | 44,120.00 | 43,171.00 | 41,830.00 | 41,441.00 | 44,528.00 | 45,114.00 | 45,107.00 | |||||||||||||||||
France | 521,733.00 | 518,593.00 | 533,598.00 | 548,407.00 | 577,586.00 | 565,205.60 | 552,825.20 | 540,444.80 | 528,064.40 | 515,684.00 | 513,420.00 | 521,614.00 | 503,281.00 | 455,498.00 | 454,087.00 | 439,933.00 | 425,779.00 | 411,625.00 | |||||||||
French Guiana | 275.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Germany | 1,339,782.00 | 1,616,578.00 | 1,652,043.00 | 1,547,762.00 | 1,523,302.00 | 1,439,274.00 | 1,305,632.00 | 1,267,263.00 | 1,250,631.00 | 1,225,113.00 | 1,177,045.00 | 1,081,401.00 | 1,000,038.00 | 873,421.00 | 832,178.00 | 783,339.00 | 801,667.00 | 813,825.00 | 813,761.00 | 730,229.00 | 780,748.00 | 761,520.00 | 732,652.50 | 703,785.00 | 702,593.00 | 687,959.00 | |
Greece | 18,321.00 | 17,286.00 | 15,927.00 | 15,124.56 | 14,322.13 | 13,519.69 | 12,717.25 | 11,914.81 | 11,112.38 | 10,309.94 | 9,507.50 | 8,705.06 | 7,902.63 | 7,100.19 | 6,297.75 | 5,495.31 | 4,692.88 | 3,890.44 | 3,088.00 | 3,194.00 | |||||||
Guadeloupe | 662.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 2,319.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 1,937.00 | 1,766.00 | |||||||||||||||||||||||||
Hungary | 22,647.00 | 22,634.00 | 20,766.00 | 19,945.00 | 19,888.00 | 19,595.00 | 19,857.00 | 18,474.00 | 17,950.00 | 18,060.00 | 16,461.00 | 16,411.00 | 15,593.00 | 14,415.00 | 14,960.00 | 12,135.00 | 12,826.00 | 11,106.00 | 10,986.00 | 11,836.50 | 12,687.00 | 13,693.00 | 14,699.00 | ||||
Iceland | 1,004.00 | 1,140.00 | 1,149.56 | 1,159.11 | 1,168.67 | 1,178.22 | 1,187.78 | 1,197.33 | 1,206.89 | 1,216.44 | 1,226.00 | ||||||||||||||||
Ireland | 19,600.00 | 11,400.00 | 13,075.00 | 14,750.00 | 16,425.00 | 18,100.00 | 17,800.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 21,200.00 | 21,377.50 | 21,555.00 | 27,166.00 | ||||||||||||||
Israel | 48,178.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Italy | 582,751.00 | 553,067.00 | 529,806.00 | 503,970.00 | 510,678.00 | 520,244.00 | 522,663.00 | 503,442.00 | 477,650.00 | 467,720.00 | 456,958.00 | 436,774.00 | 426,601.00 | 410,407.00 | 386,040.00 | 357,331.33 | 328,622.67 | 299,914.00 | 264,205.00 | 238,999.00 | 225,522.00 | 216,024.00 | 211,512.00 | ||||
Kazakhstan | 4,189.00 | 3,093.00 | 2,702.00 | 2,734.00 | 2,944.00 | 2,797.00 | 2,814.00 | 2,768.00 | 2,651.00 | 2,328.00 | 2,223.00 | ||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 106.00 | 93.00 | 122.00 | 127.40 | 132.80 | 138.20 | 143.60 | 149.00 | 119.50 | 90.00 | |||||||||||||||||
Latvia | 912.00 | 952.00 | 1,016.00 | 1,050.00 | 1,084.00 | 1,150.00 | |||||||||||||||||||||
Lithuania | 2,617.00 | 2,299.00 | 2,282.00 | 2,396.00 | 2,153.00 | 1,950.00 | 1,786.00 | 1,838.00 | 1,854.00 | 1,898.00 | 2,343.00 | 2,457.00 | 2,479.00 | 2,195.00 | 1,344.00 | 1,505.00 | 1,763.00 | 1,841.00 | 1,985.00 | 2,077.00 | 2,243.00 | ||||||
Luxembourg | 16,062.00 | 15,265.00 | 16,883.00 | 14,890.25 | 12,897.50 | 10,904.75 | 8,912.00 | 8,111.00 | 7,310.00 | 6,509.00 | 6,423.00 | 6,328.00 | |||||||||||||||
Macau | 2,302.00 | 2,001.00 | 2,168.00 | 2,196.00 | 2,309.00 | 2,458.00 | 2,748.00 | 2,974.00 | 1,711.00 | 2,728.00 | 2,484.00 | 3,080.00 | 2,991.00 | 3,229.00 | 3,599.00 | 3,644.00 | 3,878.00 | 3,979.00 | 3,799.00 | ||||||||
Malaysia | 35,037.00 | 33,867.50 | 32,698.00 | ||||||||||||||||||||||||
Malta | 4,562.00 | 4,438.00 | 4,208.00 | 3,611.00 | 3,496.00 | 3,848.00 | 3,829.00 | 3,499.00 | 2,899.00 | 2,800.00 | 2,558.00 | 2,582.00 | 2,572.67 | 2,563.33 | 2,554.00 | 2,552.00 | |||||||||||
Mauritius | 1,274.00 | 1,008.00 | 971.67 | 935.33 | 899.00 | 974.00 | |||||||||||||||||||||
Mexico | 32,919.00 | 313,239.00 | 319,319.00 | 336,256.00 | 303,055.00 | 281,372.00 | 260,867.00 | 260,244.00 | 267,812.00 | 273,900.00 | 260,860.00 | 377,885.00 | 313,763.00 | 332,538.00 | 354,773.00 | 368,686.00 | 357,539.00 | 348,650.00 | 360,195.00 | 342,534.00 | |||||||
Moldova | 477.00 | 335.00 | 317.00 | 243.00 | 416.00 | 391.00 | 313.00 | 206.00 | |||||||||||||||||||
Burma (Myanmar) | 390.00 | 374.00 | 346.50 | 319.00 | 284.50 | 250.00 | 140.00 | 114.50 | 89.00 | 115.00 | |||||||||||||||||
Namibia | 773.00 | 537.00 | |||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 459,300.00 | 560,300.00 | 488,600.00 | 348,550.00 | 208,500.00 | 214,500.00 | |||||||||||||||||||||
New Zealand | 19,629.00 | 22,175.00 | 21,139.00 | 19,679.00 | 15,973.00 | 13,241.00 | 2,743.00 | 16,223.00 | 17,763.00 | 18,864.00 | 19,716.00 | 20,354.00 | 20,402.00 | 20,006.00 | 19,424.00 | 18,745.00 | 16,609.00 | 14,814.00 | 13,366.50 | 11,919.00 | |||||||
Nicaragua | 8,437.00 | 9,141.00 | 8,034.00 | 7,762.00 | 7,545.00 | ||||||||||||||||||||||
Norway | 23,571.00 | 21,786.00 | 20,396.00 | 18,362.00 | 16,864.00 | 14,597.00 | 13,731.00 | 13,123.00 | 12,515.00 | 11,907.00 | 11,299.00 | 10,691.00 | 9,193.00 | 7,072.00 | 8,839.00 | ||||||||||||
West Bank and Gaza | 725.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Panama | 36.00 | 36.00 | 20.00 | 29.00 | 39.00 | 31.00 | 23.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
Peru | 17,182.00 | 12,847.00 | |||||||||||||||||||||||||
Poland | 57,092.00 | 60,589.00 | 61,466.00 | 55,915.00 | 53,412.50 | 50,910.00 | 53,070.00 | ||||||||||||||||||||
Portugal | 139,148.00 | 146,020.00 | 150,387.00 | 141,236.00 | 137,496.00 | 135,763.00 | 131,498.00 | 135,763.00 | 133,615.00 | 126,667.17 | 119,719.33 | 112,771.50 | 105,823.67 | 98,875.83 | 91,928.00 | ||||||||||||
Puerto Rico | 15,992.00 | 18,406.00 | 17,448.00 | 19,019.00 | 22,323.00 | 16,575.00 | 13,396.00 | 17,640.00 | 15,200.00 | ||||||||||||||||||
Qatar | 139.00 | 118.00 | 97.00 | 76.00 | 55.00 | 83.00 | 38.00 | ||||||||||||||||||||
Romania | 7,067.00 | 6,522.00 | 5,568.00 | 5,267.00 | 5,290.00 | 5,462.00 | 5,088.00 | 4,693.00 | 4,342.00 | 3,669.00 | 3,711.00 | 3,516.00 | 3,260.00 | 2,806.00 | 2,826.00 | 2,645.00 | 2,557.00 | 2,634.00 | 2,578.00 | 2,949.00 | 3,020.00 | ||||||
Russia | 327,390.00 | 309,810.00 | 280,270.00 | 260,690.00 | 223,280.00 | 202,710.00 | 163,220.00 | 139,810.00 | 118,740.00 | 115,220.00 | 112,570.00 | 106,380.00 | 92,310.00 | 75,940.00 | 61,790.00 | 54,470.00 | 49,030.00 | 45,005.00 | 39,277.00 | 30,393.00 | 31,518.00 | 28,987.00 | 26,898.00 | 23,362.00 | 20,623.00 | 18,487.00 | 17,462.00 |
Reunion | 2,321.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Vincent and Grenadines | 249.00 | 62.00 | 74.00 | 73.00 | 56.00 | 84.00 | 76.00 | 66.00 | 79.00 | 176.00 | |||||||||||||||||
Singapore | 10,927.00 | 9,854.00 | 10,274.00 | ||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 26,541.00 | 21,966.00 | 22,474.00 | 24,747.00 | 22,585.00 | 22,129.00 | 18,568.00 | 16,991.00 | 16,343.00 | 14,852.00 | 13,294.00 | 10,266.00 | 9,687.00 | 10,274.00 | 11,229.00 | 8,957.00 | 6,222.00 | 6,262.00 | 6,014.00 | 5,706.00 | 5,680.00 | 5,908.50 | 6,137.00 | ||||
Slovenia | 13,350.00 | 12,363.00 | 11,376.00 | 10,523.50 | 9,671.00 | 9,746.00 | |||||||||||||||||||||
South Africa | 110,753.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Spain | 461,239.00 | 466,917.00 | 515,586.00 | 529,195.00 | 573,291.00 | 633,215.00 | 724,174.00 | 767,242.00 | 770,488.00 | 762,262.00 | 695,397.00 | 691,893.00 | 708,965.00 | 721,682.00 | 721,660.00 | 608,866.00 | 452,475.00 | 412,324.00 | 367,102.00 | 287,389.00 | 276,781.00 | 290,142.00 | 316,349.00 | 338,286.00 | |||
Sri Lanka | 1,797.00 | 1,763.00 | |||||||||||||||||||||||||
Sweden | 21,640.00 | 23,003.00 | 23,659.00 | 23,209.00 | 22,830.00 | 20,762.00 | 19,440.00 | 18,875.00 | 18,951.00 | 17,791.00 | 17,052.00 | 14,717.00 | 16,284.00 | 16,827.00 | 17,455.00 | 17,554.00 | 17,373.00 | 18,242.00 | 19,482.00 | ||||||||
Switzerland | 70,038.00 | 72,473.00 | 74,908.00 | 75,505.50 | 76,103.00 | 76,555.00 | 75,014.00 | ||||||||||||||||||||
Turkey | 69,942.00 | 69,293.00 | 72,204.00 | 79,503.00 | 70,589.00 | 75,288.00 | 76,481.00 | 69,369.00 | 60,754.00 | 59,011.00 | 65,059.00 | 69,090.00 | 170,719.00 | 193,281.00 | 207,047.00 | 241,303.00 | |||||||||||
Ukraine | 105,433.00 | 101,770.00 | 92,040.00 | 77,714.00 | 66,997.00 | 53,122.00 | 45,268.00 | 42,002.00 | 35,803.00 | 31,544.00 | 27,285.00 | 21,967.00 | 19,987.00 | 18,016.00 | 16,062.00 | 14,791.00 | 14,164.00 | 12,294.00 | 9,674.00 | 9,081.00 | 8,233.00 | 7,360.00 | 6,339.00 | 3,461.00 | 2,986.00 | ||
United Kingdom | 116,417.00 | 123,131.00 | 121,154.00 | 124,938.00 | 123,184.00 | 120,407.00 | 118,496.00 | 120,033.00 | 111,887.00 | 107,550.00 | 105,930.00 | 98,524.00 | 91,118.00 | 83,712.00 | 78,660.00 | 75,487.00 | 64,199.50 | 52,912.00 | 66,526.00 | ||||||||
United States | 851,790.00 | 829,300.00 | 814,250.00 | 775,900.00 | 744,860.00 | 688,790.00 | |||||||||||||||||||||
Uruguay | 15,461.00 | 18,321.67 | 21,182.33 | 24,043.00 | |||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | 3,541.00 | 4,108.00 | 4,378.50 | 4,649.00 |
Work injury/fatality is an unexpected and unplanned occurrence, including acts of violence, arising out of or in connection with work, which results in one or more workers incurring a personal injury, disease, or death.
Source: ILO