Country | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 1,815.00 | 1,681.00 | 1,042.00 | 929.00 | 798.00 | 731.00 | 683.00 | 695.00 | 803.00 | 742.00 | 759.00 | 757.00 | 913.00 | 912.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | 29.00 | 11.00 | 3.00 | 2.82 | 2.64 | 2.45 | 2.27 | 2.09 | 1.91 | 1.73 | 1.55 | 1.36 | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 830.00 | 871.00 | 558.00 | 562.00 | 494.50 | 427.00 | 445.00 | 387.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 92.00 | 61.50 | 31.00 | 33.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 27.00 | 22.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||
Australia | 289.00 | 216.00 | 226.00 | 229.00 | 197.00 | 188.00 | 195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 513.00 | 318.00 | 471.00 | 528.00 | 430.00 | 399.00 | 404.00 | 258.00 | 241.00 | 227.00 | 251.00 | 187.00 | 230.00 | 183.00 | 179.00 | 198.00 | 206.00 | 171.00 | 195.00 | 160.00 | 168.00 | 148.00 | 132.00 | 136.00 | 129.00 | 125.00 | 122.00 | 120.00 | 103.00 | 132.00 | 124.00 | 107.00 | 108.00 | 115.00 | 150.00 | 185.00 | 73.00 | 98.00 | 91.00 | 64.00 | 67.00 | 59.00 | |||||
Azerbaijan | 219.00 | 199.00 | 184.00 | 255.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 120.00 | 148.00 | 141.00 | 93.00 | 78.00 | 67.00 | 65.00 | 44.00 | 34.00 | 37.00 | 27.00 | 59.00 | 52.00 | 72.00 | 54.00 | 81.00 | 128.00 | 72.00 | 70.80 | 69.60 | 68.40 | 67.20 | 66.00 | 88.00 | 50.00 | 65.00 | |||||||||||||
Bahrain | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 12.00 | 16.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 4.00 | 25.00 | 22.00 | 6.00 | 20.00 | 14.00 | 9.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | 21.00 | 14.00 | 29.00 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | |||||||||||||||||
Barbados | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.53 | 1.59 | 1.65 | 1.71 | 1.76 | 1.82 | 1.88 | 1.94 | 2.00 | 4.00 | |||||||
Belarus | 186.00 | 198.00 | 169.00 | 147.00 | 141.00 | 107.00 | 72.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 76.00 | 82.00 | 82.00 | 67.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 8.00 | 4.00 | 11.00 | 19.54 | 28.08 | 36.62 | 45.15 | 53.69 | 62.23 | 70.77 | 79.31 | 87.85 | 96.38 | 104.92 | 113.46 | 122.00 | 123.00 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||||
Benin | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 21.00 | 16.25 | 11.50 | 6.75 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 9.86 | 9.71 | 9.57 | 9.43 | 9.29 | 9.14 | 9.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
Bermuda | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 27.00 | 37.50 | 48.00 | 36.00 | 39.00 | 29.00 | 29.00 | 20.00 | 18.00 | 26.00 | 38.00 | 15.00 | 56.00 | 27.00 | 55.00 | 45.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 22.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 66.00 | 65.00 | 74.00 | 70.00 | 72.00 | 51.00 | 262.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 2.00 | 4.00 | 17.00 | 16.00 | 11.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 15.00 | 28.00 | 41.00 | 36.00 | 59.00 | 62.00 | 49.00 | 85.00 | 58.00 | 62.00 | 65.80 | 69.60 | 73.40 | 77.20 | 81.00 | 30.00 | 48.00 | 48.00 | 36.50 | 25.00 | 24.00 | |||||||||||||
Brazil | 4,342.00 | 4,673.00 | 4,824.00 | 4,808.00 | 4,496.00 | 4,214.00 | 4,508.00 | 4,384.00 | 4,578.00 | 5,238.00 | 4,616.00 | 4,554.00 | 5,355.00 | 4,527.00 | 3,666.00 | 3,689.00 | 3,129.00 | 3,967.00 | 4,488.00 | 3,469.00 | 3,793.00 | 3,605.00 | 2,503.00 | 2,542.55 | 2,582.09 | 2,621.64 | 2,661.18 | 2,700.73 | 2,740.27 | 2,779.82 | 2,819.36 | 2,858.91 | 2,898.45 | 2,938.00 | |||||||||||||
Brunei | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 11.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 88.00 | 92.00 | 94.00 | 77.00 | 81.00 | 115.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 16.00 | 12.00 | 25.00 | 20.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 16.00 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 24.00 | 3.00 | 12.00 | 17.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
Cameroon | 74.00 | 13.00 | 86.50 | 160.00 | 107.00 | 128.00 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 733.00 | 762.00 | 796.00 | 835.00 | 830.00 | 809.00 | 826.00 | 799.00 | 758.00 | 725.00 | 748.00 | 703.00 | 833.00 | 798.00 | 833.00 | 503.00 | 496.00 | 485.00 | 450.00 | 458.00 | 491.00 | 442.00 | 392.00 | 465.00 | 357.00 | 381.00 | 361.00 | 361.50 | 362.00 | 353.00 | |||||||||||||||||
Cape Verde | 6.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 15.00 | 20.00 | 21.00 | 8.00 | 10.00 | 4.00 | 2.00 | 26.67 | 51.33 | 76.00 | 12.00 | 11.08 | 10.17 | 9.25 | 8.33 | 7.42 | 6.50 | 5.58 | 4.67 | 3.75 | 2.83 | 1.92 | 1.00 | 6.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||
Chad | 5.00 | 14.00 | 17.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 458.00 | 370.00 | 282.00 | 322.00 | 283.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 7,062.00 | 7,235.00 | 20,005.00 | 19,457.00 | 17,558.00 | 14,660.00 | 12,587.00 | 11,681.00 | 12,554.00 | 14,924.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 692.00 | 676.00 | 926.00 | 777.00 | 871.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 64.00 | 79.00 | 91.00 | 75.00 | 70.50 | 66.00 | 61.50 | 57.00 | 58.00 | 73.00 | 57.00 | 56.00 | 49.00 | 79.00 | 116.00 | 66.00 | 67.00 | 61.00 | 67.00 | 58.00 | 72.00 | 60.00 | 47.00 | 84.00 | 71.00 | 74.00 | 60.00 | 55.00 | 50.00 | 60.00 | 69.00 | 94.00 | 95.00 | 104.00 | 95.00 | 104.00 | 97.00 | 94.00 | 75.00 | 80.00 | 126.00 | ||||||
Croatia | 115.00 | 149.00 | 119.00 | 93.00 | 125.00 | 105.00 | 86.00 | 67.00 | 283.00 | 199.00 | 73.00 | 55.00 | 60.00 | 50.00 | 59.00 | 49.00 | 32.00 | 41.00 | 42.00 | 44.00 | 47.00 | 38.00 | 62.00 | 76.00 | 73.00 | 79.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 27.00 | 36.00 | 29.00 | 39.00 | |||||||||||||
Cuba | 283.00 | 311.00 | 338.00 | 316.00 | 370.00 | 346.00 | 314.57 | 283.14 | 251.71 | 220.29 | 188.86 | 157.43 | 126.00 | 123.00 | 149.00 | 130.00 | 143.00 | 103.00 | 96.00 | 111.00 | 94.00 | 109.00 | 93.00 | 82.00 | 47.00 | 75.00 | 88.00 | 88.00 | |||||||||||||||||||
Cyprus | 17.00 | 8.00 | 14.00 | 13.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 19.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 296.00 | 270.00 | 242.00 | 248.00 | 257.00 | 251.00 | 269.00 | 208.00 | 191.00 | 223.00 | 231.00 | 206.00 | 199.00 | 185.00 | 163.00 | 152.00 | 188.00 | 174.00 | 105.00 | 121.00 | 139.00 | 105.00 | 113.67 | 122.33 | 131.00 | ||||||||||||||||||||||
Denmark | 93.00 | 99.00 | 75.00 | 86.00 | 70.00 | 64.00 | 87.00 | 88.00 | 84.00 | 67.00 | 80.00 | 82.00 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 63.00 | 76.00 | 86.00 | 75.00 | 82.00 | 80.00 | 69.00 | 68.00 | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||
Dominica | 1.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 81.00 | 104.20 | 127.40 | 150.60 | 173.80 | 197.00 | 220.20 | 243.40 | 266.60 | 289.80 | 313.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 162.00 | 197.00 | 190.25 | 183.50 | 176.75 | 170.00 | 182.00 | 214.00 | 180.00 | 233.00 | 122.00 | 143.00 | 150.00 | 162.00 | 174.00 | 167.00 | 185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 244.00 | 280.00 | 271.00 | 257.00 | 277.00 | 263.00 | 209.00 | 255.00 | 230.00 | 199.00 | 221.00 | 198.00 | 180.00 | 223.00 | 213.00 | 192.00 | 222.00 | 176.00 | 203.00 | 201.00 | 154.00 | 180.00 | 149.00 | 143.00 | 113.00 | 130.00 | 121.00 | 110.00 | |||||||||||||||||||
El Salvador | 56.00 | 58.00 | 60.43 | 62.86 | 65.29 | 67.71 | 70.14 | 72.57 | 75.00 | 52.00 | 59.00 | 134.00 | 164.00 | 134.00 | 164.00 | 123.00 | 96.00 | 120.00 | 143.00 | 127.00 | 98.00 | 93.00 | 193.00 | 213.00 | 272.00 | 259.00 | 191.00 | 206.00 | 188.67 | 171.33 | 154.00 | 136.67 | 119.33 | 102.00 | 96.00 | ||||||||||||
Eritrea | 3.00 | 3.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 58.00 | 54.00 | 73.00 | 73.00 | 96.00 | 73.00 | 48.00 | 56.00 | 56.00 | 61.00 | 42.00 | 50.00 | 60.00 | 52.00 | 27.00 | 36.00 | 35.00 | 31.00 | 34.00 | 24.00 | 28.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 26.00 | ||||||||||||||||
Ethiopia | 48.00 | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 94.00 | 95.00 | 104.00 | 110.00 | 116.00 | 99.00 | 108.00 | 85.00 | 101.00 | 132.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 173.00 | 122.00 | 128.00 | 130.00 | 114.00 | 104.00 | 79.00 | 95.00 | 58.00 | 76.00 | 93.00 | 81.00 | 74.00 | 81.00 | 74.00 | 83.00 | 64.00 | 55.00 | 55.00 | 46.00 | 48.00 | 57.00 | 61.00 | 42.00 | 47.00 | 42.00 | 37.00 | 43.00 | 43.00 | 51.00 | 46.00 | 34.00 | |||||||||||||||
France | 1,986.00 | 1,907.00 | 1,709.00 | 1,567.00 | 1,484.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,359.00 | 1,282.00 | 1,130.00 | 1,067.00 | 978.00 | 1,004.00 | 1,112.00 | 1,177.00 | 1,213.00 | 1,082.00 | 1,024.00 | 855.00 | 806.00 | 712.00 | 773.00 | 690.00 | 683.00 | 717.00 | 730.00 | 730.00 | 686.00 | 661.00 | 626.00 | 474.00 | 537.00 | 622.00 | 569.00 | 538.00 | 529.00 | 533.33 | 537.67 | 542.00 | ||||||||
Gabon | 55.00 | 51.00 | 37.00 | 31.00 | 39.00 | 23.00 | 21.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 25.00 | 17.00 | 24.00 | 13.00 | 14.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 1,558.00 | 2,226.00 | 2,660.00 | 2,840.00 | 1,712.00 | 1,596.00 | 1,523.00 | 1,403.00 | 1,287.00 | 1,293.00 | 1,153.00 | 1,107.00 | 1,071.00 | 1,029.00 | 949.00 | 863.00 | 941.00 | 812.00 | 765.00 | 622.00 | 674.00 | 664.00 | 635.00 | 606.00 | 639.00 | 605.00 | |||||||||||||||||||||
Gibraltar | 244.00 | 250.83 | 257.67 | 264.50 | 271.33 | 278.17 | 285.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 250.00 | 236.00 | 252.00 | 100.00 | 99.00 | 88.00 | 91.00 | 105.00 | 102.00 | 79.00 | 97.00 | 84.00 | 88.00 | 96.00 | 99.00 | 83.00 | 91.00 | 77.00 | 80.00 | 78.00 | 120.00 | 80.00 | 116.00 | 103.00 | 107.00 | 100.92 | 94.83 | 88.75 | 82.67 | 76.58 | 70.50 | 64.42 | 58.33 | 52.25 | 46.17 | 40.08 | 34.00 | 46.00 | |||||||||
Greenland | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadeloupe | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 294.00 | 312.00 | 253.00 | 308.00 | 277.00 | 298.00 | 219.00 | 99.00 | 386.00 | 383.00 | 394.00 | 470.00 | 281.00 | 212.00 | 194.00 | 326.00 | 285.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | 53.00 | 44.00 | 75.00 | 82.00 | 43.00 | 46.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 23.00 | 19.00 | 18.00 | 14.00 | 13.00 | 24.00 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 | 14.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 9.50 | 12.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
Honduras | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 5.33 | 9.67 | 14.00 | 18.33 | 22.67 | 27.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 212.00 | 249.00 | 265.00 | 278.00 | 301.00 | 235.00 | 270.00 | 245.00 | 246.00 | 217.00 | 216.00 | 162.00 | 174.00 | 155.00 | 216.00 | 244.00 | 227.00 | 246.00 | 287.00 | 263.00 | 247.00 | 278.00 | 247.00 | 240.00 | 235.00 | 199.00 | 176.00 | 210.00 | 171.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 172.00 | 181.00 | 165.00 | 183.00 | 191.00 | 196.00 | 188.00 | 210.00 | 177.00 | ||||||
Hungary | 479.00 | 431.00 | 450.00 | 483.00 | 461.00 | 395.00 | 569.00 | 548.00 | 596.00 | 535.00 | 510.00 | 472.00 | 454.00 | 469.00 | 440.00 | 428.00 | 362.00 | 292.00 | 243.00 | 135.00 | 169.00 | 147.00 | 142.00 | 158.00 | 154.00 | 151.00 | 124.00 | 163.00 | 133.00 | 160.00 | 125.00 | 123.00 | 118.00 | 116.00 | 99.00 | 95.00 | 80.00 | 62.00 | 70.00 | 78.00 | 84.00 | 80.00 | |||||
Iceland | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 5.80 | 5.60 | 5.40 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||
India | 1,101.00 | 1,047.00 | 993.00 | 939.00 | 885.00 | 831.00 | 686.00 | 777.00 | 822.00 | 642.00 | 733.00 | 599.00 | 722.00 | 556.00 | 903.00 | 987.00 | 998.00 | 983.00 | 917.00 | 885.00 | 1,409.00 | 1,503.00 | 474.00 | 545.00 | 231.00 | 1,050.00 | 947.00 | 896.00 | 1,136.50 | 1,377.00 | 1,346.00 | 1,501.00 | 1,663.00 | 1,581.00 | 1,780.00 | 1,514.00 | 2,140.00 | ||||||||||
Indonesia | 821.00 | 834.00 | 858.00 | 1,086.00 | 543.00 | 624.00 | 965.00 | 1,162.00 | 902.00 | 784.00 | 1,089.00 | 1,375.00 | 1,476.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 18.00 | 26.00 | 26.00 | 32.00 | 30.00 | 21.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 8.00 | 49.00 | 73.00 | 46.00 | 64.00 | 50.00 | 78.00 | 59.00 | 48.00 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 66.00 | 61.00 | 68.00 | 50.00 | 74.00 | 51.00 | 67.00 | 57.00 | 43.00 | 48.00 | 49.00 | 44.50 | 40.00 | |||||||||
Isle of Man | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.33 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 262.00 | 248.00 | 245.00 | 168.00 | 91.00 | 96.00 | 110.50 | 125.00 | 169.67 | 214.33 | 259.00 | 252.00 | 282.00 | 270.00 | 213.00 | 283.00 | 300.00 | 114.00 | 139.00 | 147.00 | 108.00 | 113.00 | 109.00 | 102.00 | 102.00 | 98.00 | 103.00 | 42.00 | 52.00 | 64.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 55.00 | 52.00 | ||||||||||||
Italy | 2,327.00 | 2,100.00 | 1,697.00 | 1,624.00 | 1,587.00 | 1,579.00 | 1,377.00 | 1,210.00 | 1,221.00 | 1,366.00 | 1,453.00 | 1,423.00 | 1,575.00 | 1,533.00 | 1,377.00 | 1,154.00 | 1,140.00 | 1,085.00 | 1,157.00 | 1,232.00 | 1,188.00 | 1,155.00 | 1,077.00 | 934.00 | 976.00 | 930.00 | 918.00 | 987.00 | 847.00 | 780.00 | 727.00 | 674.00 | 621.00 | 519.00 | 433.00 | 430.00 | 447.00 | 352.00 | |||||||||
Jamaica | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 27.00 | 21.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 3,077.00 | 3,009.00 | 2,912.00 | 2,674.00 | 2,588.00 | 2,635.00 | 2,572.00 | 2,318.00 | 2,342.00 | 2,549.00 | 2,419.00 | 2,550.00 | 2,489.00 | 2,354.00 | 2,245.00 | 2,301.00 | 2,414.00 | 2,363.00 | 2,078.00 | 1,844.00 | 1,992.00 | 1,889.00 | 1,790.00 | 1,658.00 | 1,628.00 | 1,620.00 | 1,514.00 | 1,472.00 | 1,357.00 | 1,268.00 | 1,186.67 | 1,105.33 | 1,024.00 | 1,093.00 | 1,030.00 | 1,057.00 | 972.00 | ||||||||||
Jordan | 12.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 31.00 | 7.00 | 12.00 | 48.00 | 40.00 | 48.00 | 31.00 | 54.00 | 56.00 | 31.00 | 59.00 | 27.00 | 64.00 | 35.00 | 63.00 | 23.00 | 25.00 | 10.00 | 18.00 | 32.00 | 36.00 | 35.50 | 35.00 | 49.00 | 70.00 | 52.00 | 63.00 | 87.00 | |||||||||||||||
Kazakhstan | 1,200.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 800.00 | 500.00 | 400.00 | 338.50 | 277.00 | 277.00 | 256.00 | 282.00 | 325.00 | 294.00 | 345.00 | 357.00 | 414.00 | 341.00 | 341.00 | 302.00 | 322.00 | 303.33 | 284.67 | 266.00 | 247.50 | 229.00 | ||||||||||||||||
Kenya | 209.00 | 230.50 | 252.00 | 258.00 | 224.00 | 212.00 | 191.00 | 209.00 | 211.50 | 214.00 | 246.00 | 231.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 1,174.00 | 1,397.00 | 1,537.00 | 1,273.00 | 1,295.00 | 1,230.00 | 1,452.00 | 1,697.00 | 1,718.00 | 1,660.00 | 1,761.00 | 1,925.00 | 1,724.00 | 2,236.00 | 2,299.00 | 2,429.00 | 2,210.00 | 2,077.00 | 1,944.00 | 1,811.00 | 1,678.00 | 1,545.00 | 1,412.00 | 1,353.00 | 1,298.00 | 1,271.00 | 1,408.00 | 1,417.00 | 1,288.00 | 1,238.00 | 1,136.00 | 1,172.00 | 1,136.00 | 1,114.00 | 1,129.00 | 1,134.00 | 1,090.00 | 992.00 | 955.00 | 969.00 | |||||||
Kyrgyzstan | 161.00 | 171.00 | 163.00 | 134.00 | 132.00 | 136.00 | 172.00 | 138.00 | 132.00 | 119.00 | 94.00 | 62.00 | 55.00 | 61.00 | 60.00 | 64.00 | 37.00 | 40.00 | 39.00 | 37.00 | 26.00 | 41.00 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 24.20 | 25.40 | 26.60 | 27.80 | 29.00 | 25.00 | 21.00 | 26.00 | |||||||||||||
Latvia | 113.00 | 123.00 | 124.00 | 116.00 | 114.00 | 104.00 | 81.00 | 59.00 | 89.00 | 58.00 | 46.00 | 57.00 | 66.00 | 43.00 | 72.00 | 56.00 | 41.00 | 61.00 | 56.00 | 53.00 | 58.00 | 43.00 | 40.00 | 37.00 | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 27.50 | 26.00 | 38.00 | |||||||||||||||||
Lesotho | 4.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 135.00 | 96.00 | 165.00 | 150.00 | 141.00 | 140.00 | 182.00 | 115.00 | 187.00 | 107.00 | 116.00 | 128.00 | 103.00 | 97.00 | 84.00 | 95.00 | 74.00 | 66.00 | 86.00 | 83.00 | 118.00 | 94.00 | 118.00 | 108.00 | 101.00 | 79.00 | 49.00 | 50.00 | 53.00 | 57.00 | 60.00 | 60.00 | 42.00 | ||||||||||||||
Luxembourg | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 30.60 | 27.20 | 23.80 | 20.40 | 17.00 | 21.00 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 20.00 | 12.00 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 18.00 | 22.00 | |||
Macau | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 2.00 | 15.00 | 6.00 | 14.00 | 13.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 18.00 | 18.00 | 12.00 | 20.00 | 27.00 | ||||||||||||||||
Malawi | 50.00 | 60.00 | 81.00 | 111.00 | 78.00 | 54.00 | 43.00 | 42.00 | 70.00 | 33.00 | 69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 822.00 | 500.00 | 621.00 | 241.00 | 238.00 | 188.00 | 280.00 | 324.00 | 389.00 | 387.00 | 363.00 | 541.00 | 655.00 | 644.00 | 952.00 | 1,020.00 | 1,473.00 | 1,273.00 | 912.00 | 1,004.00 | 958.00 | 858.00 | 820.67 | 783.33 | 746.00 | 708.67 | 671.33 | 634.00 | 596.67 | 559.33 | 522.00 | 337.00 | |||||||||||||||
Mali | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
Mauritius | 11.00 | 18.00 | 14.00 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 18.00 | 19.00 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||||||||||||||
Mexico | 959.00 | 1,163.00 | 1,029.00 | 1,140.00 | 1,180.00 | 986.00 | 1,042.00 | 991.00 | 1,204.00 | 1,303.00 | 1,385.00 | 1,414.00 | 1,095.00 | 1,212.00 | 1,449.00 | 1,434.00 | 1,376.00 | 1,628.00 | 1,618.00 | 1,315.00 | 1,568.00 | 1,459.00 | 1,449.00 | 1,740.00 | 1,502.00 | 1,361.00 | 1,427.00 | 1,364.00 | 1,367.00 | 1,328.00 | 1,279.00 | 1,412.00 | 1,368.00 | 1,433.00 | 1,578.00 | 1,534.00 | 1,314.00 | 1,330.00 | 1,444.00 | 1,408.00 | |||||||
