Country | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 90.20 | 87.70 | 85.20 | 82.70 | 80.20 | |||||||||||||||||
Albania | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 27.24 | 24.69 | 22.13 | 19.58 | 17.02 | 14.47 | 11.91 | 9.36 | 6.80 | ||||||||
Algeria | 59.00 | |||||||||||||||||||||
Angola | 25.20 | |||||||||||||||||||||
Argentina | 2.00 | |||||||||||||||||||||
Armenia | 32.30 | 30.26 | 28.22 | 26.18 | 24.14 | 22.10 | 19.54 | 16.98 | 14.42 | 11.86 | 9.30 | 9.43 | 9.57 | 9.70 | 9.83 | 9.97 | 10.10 | |||||
Azerbaijan | 49.00 | |||||||||||||||||||||
Bangladesh | 31.00 | 31.38 | 31.75 | 32.13 | 32.50 | 31.10 | 29.70 | 28.30 | 26.25 | 24.20 | 22.15 | 20.10 | ||||||||||
Barbados | 3.30 | |||||||||||||||||||||
Belarus | 4.10 | |||||||||||||||||||||
Belize | 12.60 | 11.80 | 11.00 | 10.20 | 9.40 | 8.60 | ||||||||||||||||
Benin | 60.40 | 57.62 | 54.84 | 52.06 | 49.28 | 46.50 | 41.45 | 36.40 | 31.35 | 26.30 | 21.25 | 16.20 | 26.10 | 36.00 | 34.95 | 33.90 | 32.85 | 31.80 | ||||
Bhutan | 68.40 | |||||||||||||||||||||
Bolivia | 22.10 | 20.90 | 19.70 | 18.50 | 17.30 | 16.10 | ||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||||||||||||||
Burkina Faso | 71.10 | 71.20 | 71.30 | 71.40 | 64.43 | 57.45 | 50.48 | 43.50 | ||||||||||||||
Burundi | 72.90 | 71.31 | 69.73 | 68.14 | 66.56 | 64.97 | 63.39 | 61.80 | ||||||||||||||
Cambodia | 55.20 | 53.26 | 51.32 | 49.38 | 47.44 | 45.50 | 46.58 | 47.65 | 48.73 | 49.80 | ||||||||||||
Cameroon | 55.60 | 54.30 | 53.00 | 51.70 | 50.40 | 49.10 | 47.80 | 46.50 | 43.03 | 39.57 | 36.10 | 34.00 | 31.90 | 29.80 | 27.70 | |||||||
Central African Republic | 79.60 | |||||||||||||||||||||
Chad | 62.30 | 64.54 | 66.78 | 69.02 | 71.26 | 73.50 | ||||||||||||||||
Colombia | 2.30 | 2.46 | 2.62 | 2.78 | 2.94 | 3.10 | ||||||||||||||||
Comoros | 39.00 | |||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 75.60 | 75.49 | 75.37 | 75.26 | 75.14 | 75.03 | 74.91 | 74.80 | ||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 67.40 | 66.44 | 65.49 | 64.53 | 63.57 | 62.61 | 61.66 | 60.70 | ||||||||||||||
Costa Rica | 3.50 | |||||||||||||||||||||
Ivory Coast | 47.90 | |||||||||||||||||||||
Cuba | 3.90 | |||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 8.60 | 7.66 | 6.72 | 5.78 | 4.84 | 3.90 | 3.63 | 3.37 | 3.10 | 2.83 | 2.57 | 2.30 | 2.00 | |||||||||
Egypt | 50.00 | 46.43 | 42.87 | 39.30 | 38.70 | 38.10 | 37.50 | 36.90 | 36.30 | 35.70 | ||||||||||||
El Salvador | 8.00 | |||||||||||||||||||||
Eritrea | 70.70 | 68.29 | 65.88 | 63.46 | 61.05 | 58.64 | 56.23 | 53.81 | 51.40 | |||||||||||||
Swaziland | 23.20 | 22.73 | 22.26 | 21.79 | 21.31 | 20.84 | 20.37 | 19.90 | ||||||||||||||
Ethiopia | 84.50 | 83.80 | 83.10 | 82.40 | 81.70 | 81.00 | 78.90 | 76.80 | 74.70 | 72.60 | 70.50 | 68.40 | 67.32 | 66.24 | 65.16 | 64.08 | 63.00 | |||||
Gabon | 50.20 | |||||||||||||||||||||
Gambia | 74.00 | 71.77 | 69.54 | 67.31 | 65.09 | 62.86 | 60.63 | 58.40 | 57.40 | 56.40 | 55.40 | 54.40 | 53.40 | 52.40 | 51.40 | |||||||
Georgia | 6.90 | |||||||||||||||||||||
Ghana | 48.50 | 46.12 | 43.74 | 41.36 | 38.98 | 36.60 | 35.22 | 33.83 | 32.45 | 31.07 | 29.68 | 28.30 | ||||||||||
Guatemala | 11.00 | |||||||||||||||||||||
Guinea | 85.60 | 86.53 | 87.46 | 88.39 | 89.31 | 90.24 | 91.17 | 92.10 | 87.95 | 83.80 | 79.65 | 75.50 | 71.35 | 67.20 | ||||||||
Guinea Bissau | 51.50 | 50.29 | 49.08 | 47.86 | 46.65 | 45.44 | 44.23 | 43.01 | 41.80 | |||||||||||||
Guyana | 23.60 | 19.95 | 16.30 | 15.08 | 13.86 | 12.64 | 11.42 | 10.20 | ||||||||||||||
Haiti | 39.90 | 38.48 | 37.07 | 35.65 | 34.23 | 32.82 | 31.40 | 28.95 | 26.50 | 24.05 | 21.60 | 19.15 | 16.70 | 16.68 | 16.66 | 16.64 | 16.62 | 16.60 | ||||
Honduras | 15.50 | 14.98 | 14.47 | 13.95 | 13.43 | 12.92 | 12.40 | |||||||||||||||
India | 47.20 | 46.94 | 46.68 | 46.42 | 46.16 | 45.90 | 45.64 | 45.38 | 45.12 | 44.86 | 44.60 | |||||||||||
Indonesia | 24.80 | 26.30 | 27.80 | 29.30 | 30.80 | 31.54 | 32.28 | 33.02 | 33.76 | 34.50 | 34.00 | 33.50 | 33.00 | 32.50 | 32.00 | |||||||
Iraq | 51.20 | |||||||||||||||||||||
Jamaica | 4.90 | |||||||||||||||||||||
Jordan | 65.40 | 62.82 | 60.24 | 57.66 | 55.08 | 52.50 | 46.52 | 40.54 | 34.56 | 28.58 | 22.60 | 21.18 | 19.77 | 18.35 | 16.93 | 15.52 | 14.10 | |||||
Kazakhstan | 10.40 | 10.76 | 11.12 | 11.48 | 11.84 | 12.20 | ||||||||||||||||
Kenya | 67.90 | 65.35 | 62.80 | 60.25 | 57.70 | 55.15 | 52.60 | 50.44 | 48.28 | 46.12 | 43.96 | 41.80 | ||||||||||
Kyrgyzstan | 37.70 | 37.03 | 36.37 | 35.70 | 35.03 | 34.37 | 33.70 | 33.25 | 32.80 | |||||||||||||
Laos | 58.20 | |||||||||||||||||||||
Lebanon | 9.70 | |||||||||||||||||||||
Lesotho | 48.30 | 46.06 | 43.82 | 41.58 | 39.34 | 37.10 | 36.34 | 35.58 | 34.82 | 34.06 | 33.30 | |||||||||||
Liberia | 59.30 | 56.50 | 53.70 | 50.90 | 48.10 | 45.30 | 42.50 | 41.71 | 40.93 | 40.14 | 39.36 | 38.57 | 37.79 | 37.00 | ||||||||
Madagascar | 28.00 | 28.86 | 29.72 | 30.58 | 31.44 | 32.30 | 35.53 | 38.75 | 41.98 | 45.20 | ||||||||||||
Malawi | 35.70 | 33.83 | 31.95 | 30.08 | 28.20 | 25.60 | 23.00 | 20.40 | 17.80 | 15.20 | 12.60 | 12.68 | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 14.60 | 16.30 | |||||
Maldives | 30.80 | 29.70 | 28.60 | 27.50 | 26.40 | 25.30 | 24.20 | 23.10 | 22.00 | |||||||||||||
Mali | 88.80 | 86.08 | 83.36 | 80.64 | 77.92 | 75.20 | 78.20 | 81.20 | 84.20 | 87.20 | 83.57 | 79.93 | 76.30 | 76.92 | 77.54 | 78.16 | 78.78 | 79.40 | ||||
Mauritania | 37.90 | |||||||||||||||||||||
Moldova | 20.80 | 19.43 | 18.06 | 16.69 | 15.31 | 13.94 | 12.57 | 11.20 | ||||||||||||||
Mongolia | 20.40 | 18.34 | 16.28 | 14.22 | 12.16 | 10.10 | ||||||||||||||||
Montenegro | 10.90 | 9.73 | 8.56 | 7.39 | 6.21 | 5.04 | 3.87 | 2.70 | ||||||||||||||
Morocco | 63.90 | |||||||||||||||||||||
Mozambique | 54.10 | 49.96 | 45.83 | 41.69 | 37.55 | 33.41 | 29.28 | 25.14 | 21.00 | 19.08 | 17.15 | 15.23 | 13.30 | |||||||||
Burma (Myanmar) | 51.20 | |||||||||||||||||||||
Namibia | 35.20 | 34.03 | 32.87 | 31.70 | 30.53 | 29.37 | 28.20 | |||||||||||||||
Nepal | 28.80 | 27.68 | 26.56 | 25.44 | 24.32 | 23.20 | 18.72 | 14.24 | 9.76 | 5.28 | 0.80 | 6.34 | 11.88 | 17.42 | 22.96 | 28.50 | ||||||
Nicaragua | 12.50 | |||||||||||||||||||||
Niger | 70.10 | 68.35 | 66.60 | 64.85 | 63.10 | 61.35 | 59.60 | |||||||||||||||
Nigeria | 64.20 | 59.96 | 55.72 | 51.48 | 47.24 | 43.00 | 41.34 | 39.68 | 38.02 | 36.36 | 34.70 | 33.36 | 32.02 | 30.68 | 29.34 | 28.00 | ||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 20.70 | 19.67 | 18.63 | 17.60 | 16.57 | 15.53 | 14.50 | |||||||||||||||
Oman | 7.90 | |||||||||||||||||||||
Pakistan | 42.20 | 41.98 | 41.76 | 41.54 | 41.32 | 41.10 | ||||||||||||||||
Panama | 5.70 | |||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | 69.80 | |||||||||||||||||||||
Peru | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 5.70 | 4.90 | 3.60 | 3.50 | |||||||||||||||
Philippines | 24.10 | 22.10 | 20.10 | 18.10 | 16.10 | 14.10 | 13.86 | 13.62 | 13.38 | 13.14 | 12.90 | 12.40 | 11.90 | 11.40 | 10.90 | |||||||
Qatar | 6.60 | |||||||||||||||||||||
Rwanda | 63.30 | 60.24 | 57.18 | 54.12 | 51.06 | 48.00 | 49.64 | 51.28 | 52.92 | 54.56 | 56.20 | 53.24 | 50.28 | 47.32 | 44.36 | 41.40 | ||||||
Saint Thomas and Principe | 19.50 | 19.42 | 19.34 | 19.26 | 19.18 | 19.10 | ||||||||||||||||
Senegal | 65.20 | 64.33 | 63.47 | 62.60 | 61.73 | 60.87 | 60.00 | 62.10 | 64.20 | 57.20 | 56.50 | 48.60 | 45.70 | 43.90 | 39.10 | |||||||
Serbia | 6.20 | 5.90 | 5.60 | 5.30 | 5.00 | 4.70 | 4.40 | 4.10 | 3.80 | |||||||||||||
Sierra Leone | 85.00 | 78.20 | 71.40 | 64.60 | 64.24 | 63.88 | 63.52 | 63.16 | 62.80 | 60.43 | 58.07 | 55.70 | 53.33 | 50.97 | 48.60 | |||||||
Somalia | 75.70 | |||||||||||||||||||||
South Africa | 5.50 | |||||||||||||||||||||
South Sudan | 78.50 | |||||||||||||||||||||
Saint Lucia | 6.50 | |||||||||||||||||||||
Sudan | 34.00 | |||||||||||||||||||||
Suriname | 12.50 | |||||||||||||||||||||
Tajikistan | 74.40 | 72.29 | 70.17 | 68.06 | 65.94 | 63.83 | 61.71 | 59.60 | 60.40 | 61.20 | 62.00 | 62.80 | 63.60 | |||||||||
Tanzania | 59.60 | 58.38 | 57.16 | 55.94 | 54.72 | 53.50 | 54.25 | 55.00 | 55.75 | 56.50 | 57.25 | 58.00 | ||||||||||
Thailand | 13.10 | |||||||||||||||||||||
Timor Leste | 86.20 | 84.17 | 82.13 | 80.10 | 78.07 | 76.03 | 74.00 | |||||||||||||||
Togo | 53.20 | 50.14 | 47.08 | 44.01 | 40.95 | 37.89 | 34.83 | 31.76 | 28.70 | |||||||||||||
Trinidad and Tobago | 7.60 | |||||||||||||||||||||
Tunisia | 30.30 | |||||||||||||||||||||
Turkey | 39.20 | 35.34 | 31.48 | 27.62 | 23.76 | 19.90 | 18.58 | 17.26 | 15.94 | 14.62 | 13.30 | |||||||||||
Turkmenistan | 51.70 | 49.37 | 47.03 | 44.70 | 42.37 | 40.03 | 37.70 | |||||||||||||||
Uganda | 76.50 | 75.24 | 73.98 | 72.72 | 71.46 | 70.20 | 67.82 | 65.44 | 63.06 | 60.68 | 58.30 | 56.44 | 54.58 | 52.72 | 50.86 | 49.00 | ||||||
Ukraine | 5.00 | 4.30 | 3.60 | 3.46 | 3.32 | 3.18 | 3.04 | 2.90 | ||||||||||||||
Uruguay | 1.50 | |||||||||||||||||||||
Vietnam | 63.80 | 59.35 | 54.90 | 50.45 | 46.00 | 41.55 | 37.10 | 32.65 | 28.20 | |||||||||||||
Yemen | 48.70 | |||||||||||||||||||||
Zambia | 85.40 | 80.70 | 76.00 | 71.30 | 66.60 | 61.90 | 59.76 | 57.61 | 55.47 | 53.33 | 51.19 | 49.04 | 46.90 | 46.45 | 46.00 | 45.55 | 45.10 | |||||
Zimbabwe | 51.00 | 50.53 | 50.06 | 49.59 | 49.11 | 48.64 | 48.17 | 47.70 | 46.08 | 44.46 | 42.84 | 41.22 | 39.60 | 38.87 | 38.13 | 37.40 | 38.70 |
Percentage of women ages 15-49 who believe a husband/partner is justified in hitting or beating his wife/partner for any of the following five reasons: argues with him; refuses to have sex; burns the food; goes out without telling him; or when she neglects the children.
Source: World Bank