Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 3.06 | 3.13 | 3.29 | 3.44 | 3.50 | 3.29 | 3.08 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
Algeria | 3.92 | 3.72 | 3.15 | 3.31 | 3.01 | 2.44 | 2.80 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
Angola | 2.44 | 2.36 | 2.39 | 2.42 | 2.76 | |||||
Argentina | 2.42 | 2.23 | 2.14 | 2.06 | 2.08 | 2.04 | 1.70 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Armenia | 3.06 | 3.27 | 3.44 | 3.43 | 3.51 | 3.61 | 3.36 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
Australia | 4.87 | 4.69 | 4.36 | 4.35 | 3.90 | 3.58 | 3.41 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
Austria | 4.38 | 4.29 | 4.18 | 4.17 | 4.00 | 3.66 | 3.55 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Azerbaijan | 3.41 | 3.57 | 3.60 | 3.38 | 3.22 | 3.42 | 3.67 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
Bahrain | 4.42 | 4.69 | 5.02 | 5.07 | 5.06 | 4.82 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
Bangladesh | 2.84 | 2.85 | 2.81 | 3.11 | 3.29 | 3.24 | 2.89 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Barbados | 4.27 | 4.34 | 4.48 | 4.52 | 4.41 | 4.16 | 3.91 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
Belgium | 3.76 | 3.82 | 3.63 | 3.55 | 3.55 | 3.60 | 3.50 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
Belize | 2.79 | |||||||||
Benin | 3.29 | 4.02 | 3.96 | 3.68 | 3.61 | 3.72 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
Bhutan | 4.51 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | ||||||
Bolivia | 2.81 | 2.54 | 2.20 | 2.59 | 2.96 | 3.27 | 3.22 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
Bosnia and Herzegovina | 2.17 | 2.27 | 2.42 | 2.35 | 2.29 | 1.99 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Botswana | 4.31 | 4.56 | 4.85 | 4.70 | 4.49 | 4.40 | 4.27 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
Brazil | 1.93 | 2.19 | 1.93 | 1.80 | 2.00 | 2.06 | 2.17 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Brunei | 4.70 | 4.56 | 4.45 | 4.40 | 4.49 | 4.57 | ||||
Bulgaria | 2.65 | 2.79 | 2.93 | 2.99 | 2.94 | 2.99 | 2.97 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
Burkina Faso | 3.46 | 3.54 | 3.36 | 3.13 | 3.01 | 2.94 | 2.81 | 2.77 | ||
Burundi | 2.97 | 2.87 | 2.52 | 2.33 | 2.06 | 1.96 | 2.24 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
Cape Verde | 3.59 | 3.65 | 3.45 | 3.35 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||
Cambodia | 3.13 | 3.25 | 3.40 | 3.47 | 3.58 | 3.76 | 3.19 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
Cameroon | 2.50 | 2.76 | 2.80 | 2.76 | 2.71 | 2.61 | 2.42 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
Canada | 3.93 | 4.06 | 4.09 | 4.10 | 4.16 | 4.41 | 4.15 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
Chad | 1.90 | 2.09 | 2.16 | 2.49 | 2.49 | 2.13 | 2.13 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
Chile | 4.14 | 3.69 | 3.75 | 4.22 | 4.53 | 4.82 | 4.60 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
China | 3.61 | 3.94 | 3.93 | 3.95 | 3.91 | 3.72 | 3.87 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
Colombia | 3.36 | 3.25 | 3.07 | 3.02 | 2.93 | 2.78 | 2.68 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
Costa Rica | 3.32 | 3.81 | 3.84 | 3.57 | 3.01 | 2.74 | 2.51 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
Ivory Coast | 2.26 | 2.26 | 2.12 | 2.01 | 2.88 | 3.37 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | |
Croatia | 3.27 | 3.16 | 2.78 | 2.36 | 2.23 | 2.31 | 2.40 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
Cyprus | 4.11 | 4.64 | 4.63 | 4.17 | 3.88 | 3.50 | 3.21 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
Czech Republic | 2.64 | 2.82 | 3.03 | 2.86 | 2.49 | 2.40 | 3.44 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
Denmark | 5.13 | 5.04 | 4.73 | 4.60 | 4.46 | 3.77 | 3.59 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
Dominican Republic | 2.07 | 1.87 | 1.77 | 1.66 | 1.66 | 1.83 | 2.11 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
Ecuador | 2.05 | 2.23 | 2.14 | 2.08 | 2.74 | 3.10 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
Egypt | 3.35 | 3.16 | 3.33 | 3.47 | 2.96 | 2.50 | 2.15 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
El Salvador | 3.91 | 3.59 | 3.48 | 3.27 | 2.75 | 2.23 | 2.51 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
Estonia | 3.87 | 3.85 | 3.42 | 3.50 | 3.72 | 3.59 | 3.97 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
Ethiopia | 3.53 | 3.74 | 3.73 | 4.14 | 4.07 | 3.91 | 3.59 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Finland | 5.03 | 5.13 | 4.89 | 4.73 | 4.77 | 4.83 | 5.11 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
France | 3.82 | 3.93 | 3.69 | 3.50 | 3.41 | 3.15 | 3.03 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
Gabon | 3.31 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |||||
Gambia | 4.15 | 4.72 | 4.85 | 5.04 | 4.97 | 4.71 | 4.34 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
Georgia | 3.59 | 3.73 | 3.54 | 3.44 | 3.47 | 3.47 | 3.37 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Germany | 4.21 | 4.15 | 4.06 | 3.98 | 3.71 | 3.97 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
Ghana | 3.43 | 3.16 | 3.28 | 3.36 | 3.27 | 3.39 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |
Greece | 3.47 | 3.27 | 2.69 | 2.21 | 2.11 | 2.03 | 1.98 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Guatemala | 3.39 | 3.26 | 2.69 | 2.20 | 2.01 | 2.36 | 2.37 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
Guinea | 3.68 | 3.35 | 2.63 | 2.63 | ||||||
Guyana | 3.19 | 3.32 | 3.22 | 3.38 | 3.53 | 3.05 | 2.95 | 3.09 | 3.09 | |
Haiti | 1.70 | 1.98 | 2.42 | 2.54 | 2.54 | |||||
Honduras | 3.13 | 3.09 | 2.50 | 2.35 | 2.39 | 2.26 | 1.79 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
Hong Kong | 4.73 | 4.97 | 5.09 | 5.02 | 4.58 | 4.47 | 4.61 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
Hungary | 2.54 | 2.26 | 2.13 | 2.22 | 2.50 | 2.59 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Iceland | 4.91 | 4.90 | 4.70 | 4.24 | 4.16 | 4.09 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
India | 3.61 | 3.50 | 3.42 | 3.41 | 3.43 | 3.36 | 2.96 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
Indonesia | 5.03 | 4.39 | 4.10 | 4.16 | 3.87 | 3.83 | 3.79 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
Iran | 3.05 | 3.22 | 3.46 | 3.16 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |||
Ireland | 3.54 | 3.75 | 3.32 | 2.93 | 3.02 | 3.21 | 3.43 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
Israel | 3.87 | 3.53 | 3.62 | 3.58 | 3.50 | 3.43 | 3.12 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
Italy | 2.40 | 2.21 | 2.32 | 2.56 | 2.51 | 2.26 | 2.02 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Jamaica | 2.66 | 2.74 | 2.72 | 2.80 | 2.86 | 2.83 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Japan | 2.97 | 2.80 | 2.81 | 2.98 | 3.01 | 2.94 | 3.46 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
Jordan | 3.92 | 4.18 | 4.14 | 3.65 | 3.25 | 3.53 | 3.75 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
Kazakhstan | 3.56 | 3.64 | 3.47 | 3.43 | 3.50 | 3.83 | 3.84 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
Kenya | 3.14 | 3.77 | 3.07 | 2.67 | 2.79 | 3.09 | 3.31 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
South Korea | 4.33 | 4.04 | 3.23 | 3.23 | 2.85 | 2.68 | 3.04 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
Kuwait | 3.59 | 3.48 | 3.13 | 3.28 | 3.37 | 2.86 | 2.80 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
Kyrgyzstan | 2.20 | 2.59 | 2.57 | 2.49 | 2.30 | 2.35 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
Laos | 4.69 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | ||||||
Latvia | 3.59 | 3.18 | 2.71 | 2.38 | 2.69 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
Lebanon | 2.18 | 2.24 | 2.26 | 1.81 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |||
Lesotho | 2.86 | 2.82 | 3.23 | 3.11 | 2.86 | 2.87 | 3.27 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
Liberia | 4.30 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | |||||
Libya | 3.27 | 3.39 | 3.62 | 3.29 | 3.26 | 3.23 | 2.80 | 2.05 | ||
Lithuania | 3.25 | 2.95 | 2.42 | 2.43 | 2.72 | 2.96 | 2.89 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
Luxembourg | 4.42 | 4.61 | 4.99 | 4.79 | 4.52 | 4.43 | 4.35 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 2.90 | 3.33 | 3.29 | 3.03 | 3.09 | 3.37 | 3.61 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
Madagascar | 3.60 | 3.76 | 3.00 | 2.53 | 2.24 | 2.23 | 2.41 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
Malawi | 4.12 | 4.18 | 3.95 | 3.44 | 2.92 | 2.96 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
Malaysia | 5.07 | 4.87 | 4.32 | 4.23 | 4.61 | 4.42 | 4.33 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
Mali | 3.75 | 3.55 | 3.19 | 2.90 | 3.14 | 3.18 | 2.84 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
Malta | 3.71 | 3.90 | 3.96 | 3.81 | 3.67 | 3.63 | 3.80 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
Mauritania | 2.80 | 2.84 | 2.95 | 3.27 | 2.79 | 2.43 | 2.28 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
Mauritius | 3.40 | 3.65 | 3.78 | 3.94 | 3.80 | 3.73 | 3.56 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
Mexico | 3.40 | 3.25 | 3.27 | 3.08 | 3.03 | 3.28 | 3.03 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
Moldova | 2.99 | 3.01 | 3.00 | 2.63 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |||
Mongolia | 2.34 | 2.30 | 1.84 | 1.64 | 1.80 | 2.00 | 2.17 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Montenegro | 3.40 | 3.68 | 3.97 | 4.25 | 4.24 | 3.91 | 3.57 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
Morocco | 3.70 | 3.75 | 3.37 | 3.15 | 3.11 | 3.40 | 3.51 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
Mozambique | 3.14 | 3.34 | 3.05 | 3.10 | 2.99 | 2.78 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
Burma (Myanmar) | 2.91 | 2.99 | 2.99 | |||||||
Namibia | 3.05 | 3.52 | 3.89 | 4.18 | 3.89 | 3.45 | 3.31 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
Nepal | 3.32 | 3.13 | 2.87 | 2.79 | 2.91 | 3.07 | 2.70 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
Netherlands | 4.87 | 4.79 | 4.69 | 4.57 | 4.57 | 4.66 | 4.50 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
New Zealand | 3.74 | 3.63 | 4.07 | 4.27 | 4.24 | 4.55 | 4.85 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
Nicaragua | 2.60 | 2.75 | 2.81 | 2.66 | 2.56 | 3.16 | 3.44 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
Nigeria | 2.71 | 2.57 | 2.32 | 2.02 | 2.34 | 2.56 | 2.38 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
Norway | 4.65 | 4.55 | 4.50 | 4.41 | 4.32 | 4.49 | 4.57 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
Oman | 4.83 | 5.09 | 5.37 | 5.57 | 5.59 | 5.43 | 5.41 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
Pakistan | 3.27 | 3.12 | 3.28 | 3.39 | 3.34 | 2.91 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
Panama | 2.86 | 3.00 | 2.97 | 3.06 | 3.39 | 3.74 | 3.72 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
Paraguay | 1.85 | 1.84 | 2.06 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 1.95 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
Peru | 3.11 | 3.50 | 3.74 | 3.81 | 3.78 | 3.54 | 2.90 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
Philippines | 2.65 | 2.53 | 2.38 | 2.40 | 2.59 | 3.02 | 3.34 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
Poland | 2.81 | 2.70 | 2.88 | 3.13 | 3.02 | 2.92 | 2.89 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
Portugal | 3.40 | 3.56 | 3.23 | 2.46 | 1.91 | 2.16 | 2.43 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
Puerto Rico | 2.74 | 2.67 | 2.63 | 2.73 | 2.73 | 3.09 | 3.03 | 2.52 | ||
Qatar | 5.25 | 5.38 | 5.93 | 5.69 | 5.16 | 5.59 | 6.00 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |
Romania | 2.54 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.68 | 2.48 | 2.16 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
Russia | 2.83 | 3.24 | 3.14 | 3.07 | 2.85 | 2.78 | 2.81 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
Rwanda | 5.75 | 5.63 | 5.55 | 5.65 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |||
Saudi Arabia | 4.36 | 4.74 | 4.84 | 5.25 | 5.62 | 5.52 | 5.08 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
Senegal | 2.87 | 3.09 | 2.85 | 2.67 | 2.47 | 2.46 | 3.06 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
Serbia | 3.29 | 3.14 | 2.71 | 2.35 | 2.23 | 2.23 | 2.26 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
Seychelles | 4.02 | 4.08 | 3.53 | 3.53 | ||||||
Sierra Leone | 3.30 | 3.26 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||
Singapore | 5.94 | 6.06 | 6.06 | 6.09 | 6.14 | 5.97 | 5.88 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |
Slovakia | 2.99 | 2.84 | 2.64 | 2.39 | 2.56 | 2.56 | 2.13 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
Slovenia | 3.36 | 3.31 | 3.29 | 2.93 | 2.58 | 2.42 | 2.28 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
South Africa | 4.16 | 4.12 | 3.83 | 3.38 | 3.18 | 3.36 | 3.06 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
Spain | 3.99 | 4.13 | 3.56 | 2.73 | 2.64 | 2.72 | 2.58 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
Sri Lanka | 3.23 | 3.31 | 3.21 | 3.42 | 3.78 | 3.98 | 3.75 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
Suriname | 2.72 | 3.07 | 2.89 | 2.37 | ||||||
Swaziland | 2.63 | 2.35 | 2.24 | 2.72 | 2.96 | 2.96 | ||||
Sweden | 4.26 | 4.67 | 4.69 | 4.90 | 4.96 | 4.89 | 4.99 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
Switzerland | 4.80 | 4.85 | 4.94 | 5.04 | 5.04 | 5.20 | 5.01 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Syria | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 3.18 | 3.27 | |||||
Tajikistan | 3.16 | 3.42 | 3.45 | 3.66 | 3.92 | 3.66 | 3.80 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
Tanzania | 4.07 | 3.57 | 3.17 | 3.31 | 3.31 | 3.08 | 3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
Thailand | 4.38 | 4.02 | 3.70 | 3.57 | 3.55 | 3.25 | 2.66 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
Timor Leste | 3.00 | 3.01 | 3.32 | 3.34 | 3.28 | 3.42 | 3.20 | 2.73 | ||
Trinidad and Tobago | 2.55 | 2.53 | 3.00 | 3.14 | 3.14 | 3.13 | 2.88 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
Tunisia | 5.37 | 5.49 | 5.26 | 5.29 | 4.33 | 3.93 | 3.53 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
Turkey | 3.31 | 2.94 | 2.80 | 2.86 | 3.12 | 3.81 | 4.06 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
Uganda | 2.59 | 2.72 | 2.59 | 2.49 | 2.52 | 2.40 | 2.29 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
Ukraine | 2.62 | 2.94 | 2.56 | 2.15 | 2.28 | 2.25 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
United Arab Emirates | 5.25 | 5.33 | 5.26 | 5.19 | 5.31 | 5.67 | 5.78 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
United Kingdom | 3.83 | 3.27 | 3.20 | 3.21 | 3.45 | 3.78 | 3.73 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
United States | 3.58 | 3.42 | 3.28 | 3.28 | 3.23 | 3.16 | 3.12 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
Uruguay | 3.05 | 2.84 | 2.65 | 2.83 | 3.01 | 2.91 | 2.65 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
Venezuela | 1.55 | 1.46 | 1.50 | 1.71 | 1.83 | 1.86 | 1.50 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
Vietnam | 2.99 | 3.18 | 3.20 | 3.07 | 2.73 | 2.57 | 2.75 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
Yemen | 1.71 | 1.91 | 1.98 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||
Zambia | 2.44 | 2.94 | 2.96 | 2.99 | 3.00 | 3.42 | 3.74 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
Zimbabwe | 1.87 | 1.72 | 1.88 | 2.46 | 2.85 | 2.86 | 2.61 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
This index represents the average score from 1-7 given by a large sample group in a particular country in response to the following question: “How efficiently does the government spend public revenue?” (1 = extremely inefficient, 7 = extremely efficient in providing goods and services).
Source: World Economic Forum