Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 47.80 | 45.60 | 40.60 | 38.00 | 36.10 | 33.30 | 29.80 | 26.50 | 24.40 | 23.70 | 24.70 | 28.20 | 26.30 | 24.20 | 21.50 | 22.20 | 23.00 | 23.40 | 25.60 |
Albania | 4.90 | 6.10 | 7.50 | 8.60 | 8.90 | 8.80 | 8.30 | 7.30 | 5.90 | 4.90 | 4.10 | 3.50 | 3.90 | 4.40 | 4.70 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 3.90 |
Algeria | 8.00 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 6.70 | 6.40 | 5.90 | 5.60 | 5.30 | 4.60 | 4.00 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.50 |
Angola | 67.50 | 63.20 | 58.70 | 55.10 | 52.20 | 49.30 | 46.10 | 42.90 | 33.20 | 24.40 | 17.20 | 16.30 | 15.00 | 14.20 | 14.50 | 15.40 | 15.40 | 15.50 | 17.30 |
Argentina | 3.00 | 3.80 | 4.50 | 4.00 | 3.70 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 3.10 | 3.50 | 3.90 |
Armenia | 26.10 | 24.50 | 21.10 | 16.00 | 12.30 | 9.30 | 6.90 | 5.60 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 3.60 | 3.30 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | 3.40 |
Australia | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Austria | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Azerbaijan | 17.00 | 13.40 | 10.40 | 7.40 | 4.80 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Bangladesh | 15.90 | 15.10 | 14.90 | 14.40 | 14.20 | 13.80 | 13.90 | 13.60 | 14.70 | 15.20 | 15.70 | 15.50 | 15.10 | 14.20 | 14.00 | 13.30 | 12.50 | 10.80 | 9.70 |
Barbados | 6.40 | 6.20 | 6.70 | 6.20 | 6.10 | 5.30 | 5.30 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.10 |
Belarus | 2.50 | 2.70 | 3.30 | 3.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Belgium | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Belize | 5.80 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 5.80 | 6.60 | 7.10 | 6.90 | 6.80 | 7.10 | 7.80 | 8.10 | 7.80 | 7.70 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.90 |
Benin | 17.20 | 15.50 | 13.70 | 13.20 | 12.00 | 11.00 | 10.10 | 9.00 | 9.10 | 8.50 | 8.30 | 7.90 | 7.60 | 7.50 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 7.60 |
Bolivia | 27.90 | 26.90 | 27.70 | 27.70 | 26.80 | 24.60 | 23.90 | 24.70 | 22.90 | 20.30 | 17.20 | 16.50 | 16.40 | 15.50 | 14.30 | 13.10 | 12.50 | 12.60 | 12.60 |
Bosnia and Herzegovina | 3.20 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Botswana | 23.70 | 24.10 | 24.50 | 24.20 | 25.20 | 27.50 | 29.80 | 30.90 | 31.60 | 31.50 | 30.20 | 29.70 | 28.00 | 27.30 | 26.40 | 27.70 | 28.90 | 29.50 | 29.30 |
Brazil | 10.70 | 9.30 | 7.90 | 6.80 | 6.50 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 4.40 | 3.90 | 3.40 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Brunei | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Bulgaria | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.90 | 4.90 | 5.10 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.10 | 2.80 | 3.00 |
Burkina Faso | 22.60 | 20.50 | 18.60 | 18.10 | 17.50 | 17.10 | 16.00 | 15.40 | 14.30 | 13.70 | 13.10 | 12.70 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 12.30 | 12.40 | 12.70 | 14.40 |
Cape Verde | 14.50 | 14.40 | 13.10 | 11.30 | 11.00 | 11.40 | 12.30 | 13.10 | 15.00 | 15.80 | 16.30 | 16.00 | 16.00 | 16.40 | 16.80 | 17.00 | 16.70 | 16.20 | 15.40 |
Cambodia | 23.60 | 21.20 | 19.40 | 18.50 | 17.00 | 15.60 | 14.80 | 14.50 | 13.90 | 13.30 | 12.70 | 12.00 | 10.80 | 9.60 | 8.90 | 8.50 | 7.70 | 6.80 | 6.20 |
Cameroon | 22.90 | 20.70 | 19.30 | 17.60 | 15.90 | 14.10 | 12.60 | 11.20 | 9.10 | 7.60 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.30 |
Canada | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Central African Republic | 39.20 | 40.10 | 40.60 | 40.50 | 39.60 | 37.70 | 35.70 | 33.30 | 31.00 | 29.10 | 28.10 | 32.80 | 40.30 | 48.30 | 49.90 | 48.60 | 46.10 | 46.70 | 48.20 |
Chad | 38.80 | 37.60 | 38.00 | 37.10 | 37.80 | 38.40 | 39.20 | 40.10 | 38.40 | 36.30 | 33.60 | 33.60 | 31.30 | 29.90 | 28.00 | 28.50 | 29.10 | 30.40 | 31.70 |
Chile | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.40 |
China | 10.10 | 9.50 | 8.80 | 8.00 | 7.10 | 6.10 | 5.00 | 4.00 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Colombia | 8.70 | 9.10 | 9.80 | 10.60 | 11.20 | 11.40 | 11.00 | 11.30 | 12.20 | 13.10 | 12.10 | 10.10 | 8.10 | 7.10 | 6.50 | 6.80 | 7.10 | 7.90 | 8.80 |
Congo (Kinshasa) | 38.20 | 38.20 | 38.20 | 38.30 | 38.40 | 38.50 | 38.60 | 38.70 | 38.70 | 38.80 | 40.00 | 41.50 | 41.50 | 40.70 | 40.10 | 39.90 | 40.20 | 40.40 | 41.70 |
Congo (Brazzaville) | 27.00 | 26.40 | 26.40 | 31.70 | 34.00 | 36.60 | 35.40 | 35.50 | 35.50 | 36.50 | 36.00 | 33.00 | 30.90 | 31.10 | 34.10 | 34.60 | 36.00 | 36.80 | 37.70 |
Costa Rica | 4.70 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 4.40 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 3.60 | 3.10 | 3.00 | 3.10 |
Ivory Coast | 20.40 | 21.30 | 21.20 | 20.60 | 20.20 | 20.20 | 21.10 | 22.10 | 22.30 | 22.30 | 21.70 | 21.90 | 20.40 | 18.60 | 16.50 | 15.50 | 15.00 | 14.90 | 14.90 |
Croatia | 6.80 | 4.60 | 3.70 | 3.10 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Cuba | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Cyprus | 5.10 | 5.70 | 6.10 | 6.90 | 7.60 | 7.50 | 6.90 | 6.40 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 4.70 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Czech Republic | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Denmark | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Djibouti | 42.00 | 40.80 | 38.20 | 34.70 | 31.30 | 27.30 | 25.10 | 23.40 | 23.20 | 22.90 | 22.20 | 20.80 | 19.70 | 18.10 | 17.50 | 16.70 | 16.40 | 16.00 | 16.20 |
Dominica | 3.70 | 4.10 | 4.70 | 5.00 | 5.40 | 5.00 | 4.60 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.30 | 5.50 | 5.60 |
Dominican Republic | 20.40 | 22.60 | 23.60 | 23.00 | 19.20 | 16.40 | 16.20 | 16.00 | 14.60 | 12.30 | 10.30 | 9.70 | 8.90 | 8.30 | 7.40 | 6.80 | 6.40 | 6.70 | 8.30 |
Ecuador | 21.00 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.40 | 22.80 | 22.10 | 21.30 | 16.00 | 12.30 | 8.50 | 9.10 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 9.70 | 10.70 | 11.20 | 12.40 |
Egypt | 5.20 | 5.40 | 6.00 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 5.60 | 5.50 | 5.40 | 5.10 | 5.20 | 4.90 | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 4.90 | 5.10 | 5.40 |
El Salvador | 7.20 | 7.10 | 7.90 | 8.70 | 9.10 | 9.40 | 9.70 | 9.90 | 10.50 | 10.90 | 11.10 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.60 | 9.90 | 9.10 | 8.60 | 8.50 |
Estonia | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Swaziland | 10.50 | 9.70 | 8.30 | 8.40 | 9.20 | 10.20 | 10.70 | 10.90 | 15.20 | 18.50 | 20.70 | 18.00 | 14.90 | 13.40 | 12.80 | 13.00 | 12.40 | 11.90 | 11.60 |
Ethiopia | 47.00 | 44.20 | 42.60 | 39.00 | 37.10 | 35.60 | 35.00 | 33.50 | 29.70 | 27.60 | 26.00 | 25.30 | 21.80 | 17.80 | 14.80 | 13.80 | 14.00 | 14.40 | 16.20 |
Fiji | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 3.80 | 3.40 | 4.40 | 5.20 | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 5.80 | 5.60 |
Finland | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
France | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
French Polynesia | 4.20 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | 3.80 |
Gabon | 10.70 | 12.10 | 13.30 | 13.90 | 14.30 | 14.80 | 15.90 | 16.80 | 17.40 | 17.20 | 17.20 | 17.30 | 16.10 | 14.70 | 13.90 | 15.00 | 16.00 | 16.20 | 15.70 |
Gambia | 17.80 | 19.60 | 20.50 | 20.70 | 21.70 | 20.70 | 18.70 | 15.80 | 14.20 | 13.10 | 12.70 | 13.00 | 12.40 | 11.90 | 11.30 | 11.70 | 11.90 | 12.40 | 13.60 |
Georgia | 7.70 | 5.90 | 4.80 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.70 | 4.20 | 4.60 | 4.30 | 5.40 | 6.60 | 8.10 | 8.30 | 8.30 | 8.10 | 8.70 |
Germany | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Ghana | 14.90 | 13.50 | 12.60 | 12.20 | 11.20 | 10.60 | 9.40 | 8.20 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 7.20 | 7.10 | 7.40 | 7.70 | 7.60 | 7.10 | 6.40 | 6.10 |
Greece | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Guatemala | 22.20 | 19.90 | 18.90 | 19.10 | 18.90 | 17.80 | 18.20 | 17.90 | 17.70 | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 17.60 | 17.70 | 17.30 | 16.40 | 16.30 | 16.00 | 16.80 |
Guyana | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 6.90 | 7.10 | 7.10 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 7.30 | 6.60 | 5.90 | 5.90 | 6.10 | 6.70 | 6.30 | 6.00 | 5.50 | 5.20 |
Haiti | 53.20 | 54.70 | 55.10 | 55.70 | 55.00 | 54.20 | 52.70 | 51.40 | 48.90 | 47.50 | 46.80 | 47.70 | 47.10 | 46.40 | 46.10 | 46.70 | 48.00 | 47.90 | 46.80 |
Honduras | 21.90 | 21.20 | 21.70 | 22.20 | 22.30 | 21.80 | 21.00 | 20.80 | 18.30 | 15.90 | 13.50 | 13.40 | 14.10 | 14.60 | 14.50 | 13.80 | 13.20 | 13.10 | 13.50 |
Hong Kong | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Hungary | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Iceland | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
India | 18.40 | 20.10 | 21.50 | 22.10 | 21.60 | 19.60 | 17.50 | 16.60 | 16.30 | 16.00 | 15.60 | 15.00 | 15.10 | 14.90 | 14.70 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 15.30 |
Indonesia | 19.20 | 19.10 | 18.90 | 19.10 | 19.20 | 19.00 | 18.50 | 17.40 | 15.50 | 13.00 | 10.70 | 9.40 | 8.30 | 7.70 | 7.00 | 6.80 | 6.40 | 6.40 | 6.50 |
Iran | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 5.70 | 5.40 | 5.50 | 6.00 | 6.30 | 6.20 | 5.30 | 4.90 | 4.70 | 4.90 | 5.20 | 5.40 | 5.50 |
Iraq | 22.40 | 22.70 | 23.10 | 23.80 | 23.80 | 25.10 | 25.70 | 24.90 | 27.90 | 31.60 | 36.70 | 37.10 | 36.70 | 36.80 | 37.80 | 38.40 | 37.90 | 37.40 | 37.50 |
Ireland | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Israel | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Italy | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Jamaica | 7.40 | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 7.40 | 7.70 | 8.30 | 9.00 | 9.50 | 9.60 | 9.80 | 10.10 | 10.10 | 9.70 | 9.60 | 9.30 | 8.80 | 7.70 | 7.70 |
Japan | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Jordan | 9.70 | 7.70 | 6.30 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 6.10 | 6.50 | 6.90 | 7.10 | 7.50 | 8.50 | 7.90 | 7.20 | 6.30 | 7.10 | 7.70 | 8.20 | 9.50 |
Kazakhstan | 6.50 | 6.60 | 7.10 | 7.50 | 7.30 | 6.30 | 5.10 | 4.30 | 3.90 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.50 |
Kenya | 32.20 | 33.60 | 34.90 | 32.10 | 28.50 | 26.10 | 26.90 | 26.60 | 24.10 | 24.20 | 23.90 | 24.90 | 22.10 | 20.90 | 21.50 | 23.20 | 24.60 | 24.40 | 24.80 |
Kiribati | 4.40 | 4.60 | 5.00 | 5.10 | 5.30 | 5.50 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 5.60 | 5.20 | 5.00 | 4.30 | 3.80 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 4.10 |
South Korea | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Kuwait | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Kyrgyzstan | 15.10 | 13.20 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.70 | 10.40 | 9.80 | 9.00 | 8.30 | 8.10 | 8.10 | 7.90 | 7.60 | 8.00 | 7.90 | 7.70 | 7.20 | 7.20 |
Laos | 31.20 | 29.50 | 26.90 | 24.10 | 22.40 | 20.60 | 20.10 | 18.30 | 17.70 | 16.00 | 15.90 | 14.50 | 12.20 | 9.00 | 6.70 | 5.90 | 5.60 | 5.40 | 5.30 |
Latvia | 4.60 | 3.40 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Lebanon | 7.80 | 8.60 | 9.60 | 10.70 | 10.90 | 10.50 | 9.90 | 9.40 | 9.60 | 10.20 | 12.10 | 14.90 | 12.60 | 9.60 | 5.90 | 6.20 | 6.70 | 7.20 | 9.30 |
Lesotho | 20.00 | 18.50 | 16.80 | 15.30 | 13.70 | 12.80 | 12.40 | 12.30 | 11.90 | 11.60 | 11.50 | 11.80 | 14.80 | 20.80 | 29.90 | 28.30 | 26.00 | 20.80 | 23.50 |
Liberia | 36.60 | 38.10 | 37.60 | 36.50 | 35.80 | 35.30 | 34.40 | 32.90 | 32.90 | 34.60 | 35.20 | 36.30 | 36.00 | 37.20 | 36.40 | 36.40 | 36.60 | 37.50 | 38.90 |
Lithuania | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Luxembourg | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Macau | 21.20 | 20.60 | 19.10 | 17.30 | 16.00 | 15.20 | 14.90 | 14.50 | 14.20 | 13.80 | 13.30 | 13.00 | 10.10 | 7.60 | 5.10 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.30 |
Madagascar | 33.80 | 35.20 | 36.50 | 35.00 | 33.40 | 31.00 | 30.50 | 30.40 | 30.30 | 29.00 | 28.30 | 29.70 | 33.10 | 37.60 | 40.20 | 41.60 | 42.30 | 42.60 | 43.20 |
Malawi | 23.60 | 23.80 | 24.60 | 24.00 | 22.50 | 20.80 | 19.30 | 19.00 | 17.50 | 16.40 | 15.20 | 15.90 | 16.20 | 16.10 | 16.00 | 16.10 | 16.50 | 16.80 | 17.30 |
Malaysia | 2.50 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 3.20 | 3.40 | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 3.20 |
Mali | 16.20 | 15.20 | 15.10 | 14.40 | 13.30 | 11.90 | 10.40 | 9.40 | 7.50 | 6.00 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.30 | 6.30 | 7.70 | 10.40 |
Malta | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Mauritania | 8.30 | 7.90 | 8.30 | 8.50 | 9.40 | 8.80 | 8.10 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 7.10 | 7.00 | 7.30 | 7.70 | 8.30 | 8.50 | 8.60 | 8.70 | 9.10 |
Mauritius | 5.70 | 5.60 | 5.40 | 5.20 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.70 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 5.60 | 5.70 | 5.90 | 5.70 | 6.20 |
Mexico | 3.30 | 3.70 | 4.30 | 4.60 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 4.30 | 4.40 | 5.00 | 5.80 | 6.10 | 6.20 | 7.20 |
Mongolia | 31.10 | 30.60 | 30.80 | 30.70 | 29.60 | 27.40 | 25.20 | 22.30 | 20.50 | 19.10 | 18.40 | 17.30 | 14.70 | 11.50 | 8.40 | 7.40 | 6.30 | 5.50 | 4.30 |
Montenegro | 9.60 | 9.20 | 8.40 | 7.70 | 5.50 | 3.10 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Morocco | 6.30 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.30 | 4.90 | 4.40 | 4.10 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 4.20 |
Mozambique | 36.50 | 35.20 | 34.10 | 34.10 | 33.30 | 32.40 | 29.90 | 28.60 | 25.80 | 24.10 | 21.80 | 21.00 | 22.40 | 25.70 | 29.70 | 31.50 | 31.40 | 31.00 | 31.20 |
Burma (Myanmar) | 37.60 | 34.80 | 32.40 | 30.20 | 27.80 | 24.80 | 21.20 | 18.40 | 15.10 | 13.10 | 11.40 | 11.20 | 10.50 | 9.70 | 8.90 | 8.40 | 8.10 | 7.80 | 7.60 |
Namibia | 13.50 | 14.50 | 15.70 | 16.60 | 18.20 | 20.10 | 23.50 | 27.60 | 31.50 | 32.70 | 31.50 | 29.60 | 26.50 | 23.60 | 21.00 | 20.20 | 20.00 | 19.90 | 19.80 |
Nepal | 23.50 | 21.70 | 19.80 | 17.60 | 16.80 | 15.90 | 14.90 | 13.00 | 11.60 | 10.50 | 9.20 | 8.10 | 7.00 | 6.40 | 5.30 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.80 |
Netherlands | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
New Caledonia | 8.40 | 8.70 | 9.10 | 9.50 | 9.60 | 9.50 | 9.40 | 9.10 | 8.90 | 8.50 | 8.20 | 8.10 | 7.40 | 6.80 | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 6.90 |
New Zealand | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Nicaragua | 27.50 | 25.20 | 25.00 | 24.00 | 23.30 | 22.20 | 21.60 | 21.20 | 20.90 | 20.10 | 19.20 | 17.80 | 18.10 | 18.70 | 19.00 | 18.00 | 17.60 | 18.20 | 19.30 |
Nigeria | 8.90 | 8.90 | 8.60 | 7.90 | 7.10 | 6.70 | 6.60 | 6.80 | 7.30 | 7.80 | 8.10 | 8.80 | 9.00 | 9.30 | 9.20 | 9.40 | 10.00 | 10.70 | 14.60 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 7.50 | 7.50 | 5.80 | 5.50 | 5.00 | 4.40 | 3.60 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 2.70 |
Norway | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
