Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 79.48 | 80.21 | 81.16 | 82.94 | 85.03 | 86.49 | 86.86 | 87.47 | 87.27 | 86.14 | 85.01 | 83.38 | 79.23 | 76.99 | 74.53 | 71.15 | 68.38 | 65.34 | 62.43 | 59.63 | 56.02 | 52.79 | 49.71 | 48.11 | 45.92 | 43.72 | 41.73 |
Albania | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
Algeria | 8.53 | 7.98 | 7.48 | 7.03 | 6.61 | 6.18 | 5.91 | 5.63 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.57 | 4.35 | 4.14 | 3.96 | 3.81 | 3.66 | 3.49 | 3.39 | 3.27 | 3.25 | 3.19 | 3.11 | 3.06 | 3.06 | 3.03 | 3.01 |
American Samoa | 1.88 | 1.86 | 1.82 | 1.77 | 1.72 | 1.66 | 1.58 | 1.52 | 1.33 | 1.11 | 0.95 | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Andorra | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
Angola | 142.73 | 138.72 | 134.53 | 133.26 | 132.04 | 128.70 | 121.03 | 112.99 | 115.84 | 108.65 | 103.93 | 96.39 | 91.87 | 88.40 | 84.91 | 80.72 | 75.59 | 72.24 | 67.88 | 64.49 | 61.67 | 58.31 | 55.36 | 51.84 | 48.91 | 46.31 | 43.21 |
Antigua and Barbuda | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
Argentina | 4.85 | 4.61 | 4.38 | 4.16 | 3.91 | 3.76 | 3.53 | 3.26 | 3.01 | 2.80 | 2.61 | 2.47 | 2.41 | 2.29 | 2.18 | 2.08 | 2.00 | 1.95 | 1.85 | 1.78 | 1.73 | 1.70 | 1.65 | 1.63 | 1.58 | 1.55 | 1.51 |
Armenia | 3.10 | 3.35 | 3.82 | 4.28 | 4.64 | 4.79 | 4.90 | 4.95 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.95 | 4.97 | 5.07 | 5.30 | 5.56 | 5.20 | 5.23 | 4.93 | 4.54 | 4.15 | 3.72 | 3.24 | 2.91 | 2.74 | 2.72 |
Australia | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Austria | 2.36 | 2.10 | 1.88 | 1.65 | 1.44 | 1.25 | 1.14 | 1.06 | 1.01 | 0.94 | 0.86 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.58 |
Azerbaijan | 9.55 | 10.42 | 12.60 | 13.74 | 15.49 | 15.59 | 15.95 | 16.22 | 16.20 | 15.96 | 15.77 | 15.02 | 14.49 | 14.10 | 13.69 | 13.12 | 11.85 | 10.14 | 9.87 | 8.77 | 8.34 | 7.85 | 7.55 | 7.12 | 6.84 | 6.61 | 6.39 |
Bahamas | 3.61 | 3.41 | 3.19 | 2.88 | 2.84 | 3.08 | 3.13 | 3.35 | 3.33 | 2.80 | 2.81 | 2.55 | 2.61 | 2.77 | 2.62 | 2.61 | 2.45 | 2.44 | 2.42 | 2.39 | 2.43 | 2.45 | 2.47 | 2.41 | 2.44 | 2.43 | 2.48 |
Bahrain | 2.54 | 2.56 | 2.56 | 2.49 | 2.43 | 2.31 | 2.22 | 2.18 | 2.05 | 1.93 | 1.82 | 1.68 | 1.47 | 1.39 | 1.35 | 1.28 | 1.22 | 1.15 | 1.03 | 0.93 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.75 |
Bangladesh | 32.26 | 30.34 | 29.73 | 29.06 | 28.46 | 28.04 | 26.74 | 25.68 | 23.84 | 22.22 | 21.32 | 19.07 | 17.32 | 15.80 | 14.24 | 13.08 | 12.22 | 11.43 | 10.83 | 10.37 | 10.19 | 10.06 | 10.47 | 10.81 | 11.63 | 12.04 | 11.61 |
Barbados | 1.03 | 1.02 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
Belarus | 3.95 | 4.12 | 4.40 | 4.94 | 5.30 | 5.93 | 6.27 | 6.54 | 7.00 | 7.53 | 7.46 | 7.99 | 8.68 | 8.80 | 8.64 | 8.69 | 8.52 | 8.15 | 7.86 | 7.63 | 7.45 | 7.13 | 6.05 | 5.41 | 4.86 | 4.71 | 4.63 |
Belgium | 1.62 | 1.57 | 1.54 | 1.56 | 1.52 | 1.49 | 1.43 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.27 | 1.21 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
Belize | 5.67 | 5.72 | 5.77 | 5.70 | 6.15 | 6.54 | 7.25 | 7.81 | 8.00 | 7.45 | 7.41 | 6.84 | 6.57 | 6.25 | 5.94 | 5.62 | 5.53 | 5.38 | 5.41 | 5.27 | 5.28 | 5.12 | 4.95 | 4.63 | 4.32 | 4.39 | 4.36 |
Benin | 38.35 | 38.24 | 38.07 | 37.98 | 38.95 | 39.87 | 40.82 | 40.49 | 40.25 | 39.52 | 39.03 | 37.47 | 35.95 | 33.84 | 32.13 | 30.23 | 29.10 | 28.12 | 27.53 | 27.26 | 26.62 | 26.23 | 25.74 | 25.26 | 24.53 | 23.65 | 22.80 |
Bermuda | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Bhutan | 25.23 | 23.98 | 22.67 | 21.24 | 19.85 | 19.01 | 16.74 | 15.80 | 14.76 | 13.68 | 13.25 | 12.49 | 11.43 | 11.20 | 10.67 | 10.05 | 9.54 | 8.91 | 8.36 | 8.12 | 7.76 | 7.47 | 7.36 | 7.13 | 6.93 | 6.75 | 6.65 |
Bolivia | 54.54 | 51.57 | 48.63 | 45.80 | 42.47 | 39.62 | 36.09 | 33.24 | 29.96 | 26.84 | 24.24 | 21.88 | 20.05 | 18.70 | 17.36 | 16.40 | 15.56 | 14.82 | 14.02 | 13.31 | 12.87 | 12.47 | 11.83 | 11.31 | 10.94 | 10.54 | 10.16 |
Bosnia and Herzegovina | 8.74 | 8.69 | 8.83 | 8.85 | 8.77 | 9.18 | 7.81 | 7.02 | 6.21 | 5.54 | 5.33 | 5.22 | 5.24 | 5.26 | 5.19 | 5.20 | 5.12 | 5.00 | 4.84 | 4.65 | 4.54 | 4.50 | 4.27 | 4.12 | 3.98 | 3.89 | 3.81 |
Botswana | 32.40 | 31.39 | 31.20 | 31.55 | 32.99 | 36.06 | 39.13 | 42.44 | 47.71 | 53.82 | 59.61 | 63.81 | 66.94 | 69.27 | 66.78 | 62.56 | 59.23 | 55.14 | 50.01 | 46.15 | 43.47 | 40.83 | 39.11 | 37.42 | 36.20 | 36.03 | 36.72 |
Brazil | 5.01 | 4.92 | 4.86 | 4.80 | 4.76 | 4.66 | 4.50 | 4.46 | 4.41 | 4.29 | 4.11 | 3.93 | 3.77 | 3.67 | 3.54 | 3.35 | 3.23 | 3.11 | 3.01 | 2.94 | 2.85 | 2.77 | 2.69 | 2.63 | 2.59 | 2.57 | 2.54 |
Brunei | 6.51 | 6.45 | 6.28 | 6.02 | 5.75 | 5.45 | 5.02 | 4.71 | 4.30 | 4.03 | 3.93 | 3.72 | 3.55 | 3.45 | 3.39 | 3.43 | 3.44 | 3.42 | 3.39 | 3.32 | 3.28 | 3.39 | 3.47 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.78 |
Bulgaria | 2.54 | 2.59 | 2.76 | 2.92 | 3.10 | 3.26 | 3.35 | 3.45 | 3.39 | 3.19 | 3.16 | 2.98 | 2.85 | 2.76 | 2.69 | 2.65 | 2.57 | 2.47 | 2.30 | 2.21 | 2.11 | 1.99 | 1.88 | 1.78 | 1.76 | 1.70 | 1.64 |
Burkina Faso | 61.46 | 59.96 | 58.62 | 57.25 | 55.76 | 55.30 | 52.79 | 51.24 | 49.27 | 47.72 | 46.98 | 43.66 | 40.68 | 40.11 | 40.03 | 39.13 | 38.86 | 38.87 | 39.52 | 41.03 | 38.45 | 36.40 | 35.95 | 35.09 | 34.21 | 33.42 | 33.00 |
Burma (Myanmar) | 120.46 | 118.61 | 116.56 | 114.23 | 111.44 | 109.48 | 105.64 | 102.38 | 98.39 | 94.22 | 89.37 | 84.22 | 78.84 | 73.56 | 68.31 | 63.02 | 57.93 | 52.68 | 48.02 | 44.01 | 40.61 | 37.46 | 34.64 | 32.03 | 29.87 | 27.89 | 26.42 |
Burundi | 131.96 | 133.13 | 134.55 | 136.53 | 138.86 | 142.50 | 146.03 | 146.86 | 148.31 | 154.42 | 157.98 | 150.37 | 144.21 | 137.17 | 129.02 | 123.56 | 114.81 | 109.21 | 104.86 | 100.83 | 96.88 | 95.94 | 95.17 | 94.98 | 94.54 | 95.05 | 96.23 |
Cambodia | 60.36 | 57.86 | 55.89 | 54.79 | 53.81 | 52.55 | 50.82 | 49.48 | 48.01 | 46.36 | 44.44 | 41.37 | 39.45 | 37.36 | 35.61 | 33.71 | 32.06 | 30.71 | 28.58 | 27.31 | 25.38 | 23.78 | 21.52 | 19.82 | 18.36 | 16.94 | 15.69 |
Cameroon | 28.92 | 29.30 | 30.04 | 31.48 | 32.35 | 33.83 | 34.37 | 36.35 | 37.68 | 38.25 | 38.83 | 37.62 | 36.21 | 34.57 | 33.31 | 32.23 | 31.24 | 30.62 | 29.80 | 29.08 | 28.54 | 28.01 | 27.38 | 26.47 | 25.43 | 24.30 | 23.31 |
Canada | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
Cape Verde | 19.17 | 18.69 | 18.35 | 18.20 | 18.19 | 18.43 | 18.25 | 17.57 | 16.61 | 15.88 | 15.11 | 14.28 | 13.66 | 13.18 | 12.64 | 12.12 | 11.40 | 10.83 | 10.28 | 9.74 | 9.03 | 8.45 | 8.07 | 7.64 | 7.26 | 6.95 | 6.72 |
Central African Republic | 282.56 | 285.04 | 281.02 | 286.03 | 286.74 | 283.79 | 288.33 | 285.73 | 287.38 | 288.74 | 284.56 | 282.60 | 280.91 | 277.64 | 273.23 | 269.67 | 268.17 | 262.62 | 253.96 | 254.45 | 253.13 | 252.84 | 249.09 | 254.56 | 255.53 | 256.66 | 258.92 |
Chad | 49.40 | 47.43 | 47.84 | 48.98 | 49.40 | 49.70 | 53.78 | 56.57 | 59.01 | 61.07 | 61.25 | 59.91 | 56.90 | 55.65 | 52.01 | 48.75 | 45.67 | 44.04 | 42.38 | 40.30 | 38.54 | 36.81 | 35.20 | 33.46 | 32.09 | 31.01 | 30.07 |
Chile | 6.93 | 5.92 | 5.23 | 4.87 | 4.60 | 4.56 | 4.36 | 4.19 | 4.03 | 3.96 | 3.84 | 3.84 | 3.81 | 3.77 | 3.70 | 3.54 | 3.39 | 3.21 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 2.88 | 2.80 | 2.71 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
China | 15.71 | 14.92 | 14.07 | 13.21 | 12.34 | 11.90 | 10.98 | 10.29 | 9.72 | 9.36 | 8.95 | 8.63 | 8.20 | 7.51 | 6.95 | 6.40 | 5.71 | 5.14 | 4.66 | 4.24 | 3.97 | 3.70 | 3.46 | 3.30 | 3.18 | 3.03 | 2.93 |
Colombia | 4.51 | 4.49 | 4.34 | 4.19 | 3.91 | 3.71 | 3.57 | 3.27 | 3.20 | 3.21 | 3.18 | 3.14 | 3.11 | 2.89 | 2.84 | 2.65 | 2.63 | 2.51 | 2.44 | 2.39 | 2.25 | 2.08 | 2.02 | 1.92 | 1.84 | 1.78 | 1.73 |
Comoros | 36.93 | 36.80 | 36.72 | 36.81 | 37.24 | 36.92 | 37.72 | 38.60 | 40.96 | 42.54 | 44.07 | 43.77 | 42.40 | 40.46 | 38.59 | 37.15 | 36.36 | 35.34 | 34.97 | 35.13 | 33.84 | 33.91 | 33.64 | 33.59 | 33.71 | 33.78 | 34.05 |
Congo (Brazzaville) | 135.34 | 128.20 | 125.92 | 127.73 | 133.15 | 134.71 | 136.25 | 136.47 | 128.22 | 124.65 | 115.15 | 101.64 | 90.09 | 84.70 | 77.82 | 72.29 | 67.75 | 65.31 | 64.06 | 61.15 | 57.54 | 54.55 | 51.98 | 50.20 | 48.38 | 46.52 | 44.58 |
Congo (Kinshasa) | 112.71 | 114.13 | 114.42 | 112.93 | 114.74 | 116.78 | 124.81 | 120.69 | 123.40 | 125.29 | 132.56 | 131.88 | 129.15 | 130.94 | 125.29 | 121.87 | 119.88 | 118.24 | 116.36 | 113.92 | 113.40 | 110.00 | 105.64 | 101.11 | 96.73 | 92.50 | 88.18 |
Costa Rica | 3.05 | 3.02 | 2.98 | 2.85 | 2.77 | 2.69 | 2.63 | 2.55 | 2.45 | 2.30 | 2.09 | 1.96 | 1.83 | 1.69 | 1.58 | 1.46 | 1.34 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Croatia | 8.01 | 7.33 | 6.85 | 6.45 | 6.03 | 5.78 | 5.46 | 5.14 | 4.82 | 4.66 | 4.26 | 4.00 | 3.87 | 3.59 | 3.37 | 3.06 | 2.92 | 2.62 | 2.43 | 2.30 | 2.07 | 1.90 | 1.75 | 1.63 | 1.51 | 1.55 | 1.55 |
Cuba | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.77 | 0.66 | 0.61 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
Cyprus | 1.47 | 1.46 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.28 | 1.23 | 1.18 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Czech Republic | 1.85 | 1.71 | 1.57 | 1.39 | 1.27 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
Denmark | 1.15 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
Djibouti | 27.17 | 27.70 | 28.21 | 28.91 | 29.86 | 31.07 | 32.82 | 34.42 | 36.80 | 41.30 | 45.48 | 48.49 | 50.73 | 52.34 | 53.24 | 53.49 | 53.59 | 53.42 | 52.57 | 52.19 | 51.22 | 50.32 | 49.39 | 48.31 | 47.26 | 46.53 | 46.21 |
Dominica | 5.00 | 5.15 | 5.07 | 5.05 | 5.02 | 5.24 | 5.53 | 5.73 | 5.67 | 5.14 | 4.98 | 4.61 | 4.66 | 4.60 | 4.52 | 4.48 | 4.46 | 4.41 | 4.40 | 4.33 | 4.44 | 4.44 | 4.42 | 4.27 | 4.04 | 4.22 | 4.18 |
Dominican Republic | 14.20 | 13.48 | 12.63 | 11.80 | 10.84 | 9.96 | 9.09 | 8.25 | 7.55 | 6.84 | 6.34 | 5.95 | 5.62 | 5.48 | 5.35 | 5.06 | 4.87 | 4.64 | 4.45 | 4.28 | 4.13 | 3.97 | 3.84 | 3.77 | 3.68 | 3.62 | 3.60 |
Ecuador | 18.70 | 17.78 | 17.02 | 16.28 | 15.19 | 14.73 | 13.05 | 12.19 | 11.87 | 10.88 | 10.24 | 9.33 | 8.61 | 7.93 | 7.51 | 7.06 | 6.57 | 6.11 | 5.66 | 5.19 | 4.81 | 4.43 | 4.08 | 3.83 | 3.70 | 3.69 | 3.65 |
Egypt | 3.59 | 3.33 | 3.06 | 2.90 | 2.72 | 2.55 | 2.34 | 2.15 | 1.97 | 1.83 | 1.69 | 1.65 | 1.58 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.42 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.02 |
El Salvador | 7.59 | 7.16 | 6.59 | 5.99 | 5.41 | 4.83 | 4.30 | 3.78 | 3.32 | 2.92 | 2.57 | 2.30 | 2.10 | 1.93 | 1.80 | 1.69 | 1.59 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.43 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.34 | 1.30 | 1.28 |
England | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
Equatorial Guinea | 278.21 | 273.82 | 264.44 | 256.20 | 244.02 | 242.92 | 212.81 | 170.53 | 139.90 | 118.73 | 96.38 | 79.68 | 64.33 | 55.49 | 46.91 | 42.41 | 40.19 | 37.30 | 34.77 | 32.03 | 30.92 | 28.99 | 26.97 | 25.45 | 24.91 | 23.98 | 22.91 |
Eritrea | 56.74 | 53.57 | 48.28 | 43.58 | 40.63 | 37.66 | 37.02 | 36.65 | 37.62 | 41.28 | 45.06 | 48.61 | 50.85 | 52.93 | 55.16 | 57.03 | 59.11 | 60.67 | 62.47 | 64.24 | 64.56 | 66.56 | 66.79 | 66.98 | 66.74 | 65.95 | 64.91 |
Estonia | 4.64 | 5.17 | 5.72 | 7.35 | 9.44 | 10.07 | 9.14 | 9.21 | 9.57 | 8.72 | 7.86 | 7.80 | 7.20 | 6.57 | 6.17 | 5.34 | 5.13 | 4.89 | 4.06 | 3.61 | 3.06 | 2.89 | 2.68 | 2.27 | 2.27 | 2.23 | 2.22 |
Ethiopia | 195.47 | 187.18 | 177.38 | 167.22 | 157.97 | 151.32 | 138.97 | 128.76 | 121.64 | 119.84 | 115.88 | 115.90 | 110.84 | 106.53 | 100.50 | 94.78 | 87.49 | 81.18 | 76.11 | 72.62 | 68.64 | 64.47 | 60.71 | 56.93 | 53.08 | 50.05 | 47.80 |
Fiji | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 4.87 | 4.88 | 4.86 | 4.87 | 4.87 | 4.78 | 4.83 | 4.66 | 4.68 | 4.58 | 4.67 | 4.71 | 4.78 | 4.71 | 4.73 | 4.62 | 4.48 | 4.50 | 4.52 | 4.63 | 4.57 | 4.53 | 4.49 | 4.45 |
Finland | 3.10 | 2.89 | 2.79 | 2.64 | 2.53 | 2.50 | 2.45 | 2.35 | 2.24 | 2.21 | 2.16 | 1.99 | 1.86 | 1.73 | 1.61 | 1.52 | 1.43 | 1.35 | 1.28 | 1.24 | 1.18 | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
France | 4.11 | 4.02 | 3.98 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 3.97 | 3.87 | 3.80 | 3.61 | 3.31 | 3.09 | 2.89 | 2.75 | 2.49 | 2.36 | 2.21 | 2.08 | 1.99 | 1.91 | 1.82 | 1.73 | 1.66 | 1.62 | 1.61 | 1.62 | 1.61 |
Gabon | 91.56 | 86.47 | 84.24 | 81.21 | 80.49 | 80.38 | 77.44 | 73.96 | 69.09 | 66.69 | 66.37 | 64.57 | 59.74 | 57.83 | 55.61 | 52.50 | 49.38 | 45.78 | 44.68 | 41.03 | 36.90 | 34.94 | 32.80 | 30.85 | 29.58 | 28.51 | 27.78 |
Gambia | 37.64 | 37.20 | 36.90 | 36.69 | 36.72 | 37.37 | 37.27 | 37.28 | 36.95 | 36.93 | 36.87 | 36.10 | 36.02 | 33.63 | 32.96 | 32.06 | 30.93 | 29.98 | 28.62 | 27.99 | 26.68 | 25.52 | 24.87 | 24.38 | 23.79 | 23.06 | 22.44 |
Georgia | 7.28 | 7.38 | 7.46 | 7.43 | 7.21 | 7.28 | 6.91 | 6.98 | 7.03 | 6.92 | 6.70 | 6.34 | 6.07 | 5.89 | 5.93 | 5.51 | 5.03 | 4.85 | 5.08 | 4.98 | 5.19 | 5.27 | 5.44 | 5.09 | 4.70 | 4.64 | 4.49 |
Germany | 2.47 | 2.27 | 2.09 | 1.94 | 1.80 | 1.67 | 1.57 | 1.44 | 1.26 | 1.14 | 1.04 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
Ghana | 61.18 | 59.92 | 58.60 | 55.31 | 53.66 | 52.58 | 50.03 | 50.25 | 47.64 | 46.72 | 45.38 | 44.10 | 43.05 | 41.41 | 38.92 | 36.63 | 34.77 | 32.90 | 31.92 | 30.89 | 29.76 | 28.45 | 26.78 | 25.24 | 23.96 | 22.84 | 21.93 |
Greece | 2.21 | 2.09 | 1.96 | 1.72 | 1.48 | 1.33 | 1.21 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.25 | 1.24 | 1.39 | 1.47 | 1.58 | 1.65 | 1.57 | 1.44 | 1.48 | 1.47 |
Greenland | 10.93 | 10.74 | 10.34 | 9.78 | 9.27 | 9.12 | 8.54 | 9.04 | 8.46 | 8.55 | 7.94 | 7.69 | 7.41 | 7.04 | 6.93 | 6.40 | 5.58 | 5.31 | 5.50 | 5.56 | 5.46 | 5.00 | 4.70 | 4.66 | 4.59 | 4.52 | 4.47 |
Grenada | 1.04 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 0.82 |
Guam | 3.41 | 3.41 | 3.36 | 3.30 | 3.22 | 3.03 | 2.82 | 2.73 | 2.52 | 2.21 | 1.96 | 1.82 | 1.72 | 1.73 | 1.79 | 1.84 | 1.90 | 2.04 | 2.16 | 2.33 | 2.65 | 2.73 | 2.83 | 2.90 | 2.95 | 2.97 | 2.93 |
Guatemala | 17.42 | 16.70 | 15.07 | 13.43 | 11.92 | 10.41 | 9.44 | 8.44 | 7.46 | 6.58 | 5.51 | 4.88 | 4.39 | 4.06 | 3.78 | 3.61 | 3.38 | 3.17 | 3.00 | 2.85 | 2.71 | 2.53 | 2.37 | 2.32 | 2.24 | 2.18 | 2.13 |
Guinea | 51.03 | 51.45 | 51.97 | 52.64 | 54.18 | 54.25 | 55.02 | 55.11 | 55.85 | 56.69 | 55.53 | 54.62 | 53.48 | 51.53 | 50.13 | 48.53 | 47.98 | 47.52 | 47.02 | 46.66 | 46.32 | 45.96 | 44.77 | 44.06 | 43.07 | 41.94 | 40.80 |
Guinea Bissau | 87.82 | 86.68 | 86.01 | 85.43 | 84.97 | 82.39 | 82.39 | 81.30 | 81.82 | 82.42 | 81.95 | 81.17 | 81.46 | 81.54 | 82.90 | 81.08 | 79.77 | 78.59 | 76.67 | 75.05 | 72.10 | 70.63 | 68.30 | 65.49 | 64.09 | 62.88 | 62.26 |
Guyana | 8.96 | 9.45 | 9.37 | 9.31 | 9.57 | 10.20 | 11.02 | 12.80 | 12.90 | 12.04 | 12.92 | 10.73 | 11.17 | 11.71 | 12.28 | 12.31 | 12.27 | 12.07 | 11.97 | 11.77 | 12.15 | 11.68 | 11.49 | 10.85 | 10.29 | 9.83 | 9.13 |
Haiti | 37.69 | 36.15 | 34.07 | 32.39 | 30.38 | 27.92 | 25.79 | 24.00 | 22.51 | 21.25 | 19.87 | 18.78 | 17.83 | 17.13 | 16.37 | 16.16 | 15.65 | 15.35 | 14.97 | 14.61 | 14.63 | 14.37 | 13.75 | 13.27 | 12.83 | 12.35 | 11.87 |
Honduras | 12.95 | 12.37 | 11.78 | 11.08 | 10.48 | 10.11 | 9.73 | 9.31 | 8.76 | 8.60 | 8.41 | 8.24 | 8.05 | 7.82 | 7.67 | 7.49 | 7.26 | 6.99 | 6.74 | 6.55 | 6.39 | 6.24 | 6.01 | 5.95 | 5.83 | 5.73 | 5.67 |
Hungary | 5.50 | 5.31 | 5.09 | 4.79 | 4.46 | 4.06 | 3.77 | 3.42 | 3.10 | 2.84 | 2.51 | 2.29 | 2.05 | 1.87 | 1.74 | 1.57 | 1.40 | 1.33 | 1.24 | 1.12 | 1.02 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
Iceland | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.14 | 1.08 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.45 |
India | 82.03 | 79.22 | 76.65 | 73.97 | 71.70 | 69.65 | 67.90 | 66.22 | 64.30 | 62.62 | 60.74 | 58.63 | 56.78 | 54.55 | 52.28 | 50.82 | 48.65 | 46.85 | 45.20 | 43.49 | 42.15 | 40.84 | 39.37 | 37.78 | 36.21 | 34.71 | 33.09 |
