Country | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 6,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 |
Albania | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
Algeria | 100,000.00 | 97,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
Angola | 442,000.00 | 496,000.00 | 487,000.00 | 508,000.00 |
Antigua and Barbuda | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
Argentina | 834,000.00 | 818,000.00 | 759,000.00 | 839,000.00 |
Armenia | 19,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | 17,000.00 |
Australia | 240,000.00 | 254,000.00 | 280,000.00 | 272,000.00 |
Austria | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
Azerbaijan | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
Bahamas | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
Bangladesh | 3,548,000.00 | 3,684,000.00 | 3,878,000.00 | 3,878,000.00 |
Barbados | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Belarus | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
Belgium | 27,000.00 | 25,000.00 | 27,000.00 | 25,000.00 |
Belize | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
Benin | 49,000.00 | 41,000.00 | 54,000.00 | 53,000.00 |
Bolivia | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 |
Bosnia and Herzegovina | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Botswana | 1,000.00 | |||
Brazil | 1,330,000.00 | 1,275,000.00 | 1,294,000.00 | 1,299,000.00 |
Brunei | 4,000.00 | 4,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 |
Bulgaria | 20,000.00 | 22,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
Burkina Faso | 21,000.00 | 21,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
Cambodia | 745,000.00 | 751,000.00 | 800,000.00 | 855,000.00 |
Cameroon | 217,000.00 | 226,000.00 | 236,000.00 | 236,000.00 |
Canada | 992,000.00 | 1,025,000.00 | 1,053,000.00 | 1,053,000.00 |
Cape Verde | 36,000.00 | 38,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
Central African Republic | 29,000.00 | 28,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
Chad | 120,000.00 | 100,000.00 | 110,000.00 | 107,000.00 |
Chile | 3,356,000.00 | 2,798,000.00 | 2,500,000.00 | 3,088,000.00 |
China | 58,981,000.00 | 60,566,000.00 | 61,706,000.00 | 62,290,000.00 |
Colombia | 184,000.00 | 178,000.00 | 178,000.00 | 178,000.00 |
Congo (Brazzaville) | 74,000.00 | 69,000.00 | 87,000.00 | 95,000.00 |
Costa Rica | 42,000.00 | 37,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
Ivory Coast | 79,000.00 | 68,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
Croatia | 93,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 86,000.00 |
Cuba | 56,000.00 | 58,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 |
Cyprus | 6,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 |
Czech Republic | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 25,000.00 |
Denmark | 699,000.00 | 699,000.00 | 699,000.00 | 699,000.00 |
Djibouti | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Dominica | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Dominican Republic | 16,000.00 | 14,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
Ecuador | 952,000.00 | 1,067,000.00 | 1,162,000.00 | 1,162,000.00 |
Egypt | 1,482,000.00 | 1,519,000.00 | 1,707,000.00 | 1,823,000.00 |
El Salvador | 65,000.00 | 57,000.00 | 62,000.00 | 59,000.00 |
Estonia | 69,000.00 | 74,000.00 | 77,000.00 | 84,000.00 |
Ethiopia | 50,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 |
Fiji | 43,000.00 | 41,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 |
Finland | 196,000.00 | 198,000.00 | 208,000.00 | 205,000.00 |
France | 677,000.00 | 649,000.00 | 667,000.00 | 662,000.00 |
French Polynesia | 15,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
Gabon | 37,000.00 | 33,000.00 | 31,000.00 | 29,000.00 |
Gambia | 52,000.00 | 56,000.00 | 58,000.00 | 60,000.00 |
Georgia | 13,000.00 | 13,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 |
Germany | 269,000.00 | 292,000.00 | 313,000.00 | 284,000.00 |
Ghana | 326,000.00 | 391,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 |
Greece | 164,000.00 | 172,000.00 | 199,000.00 | 203,000.00 |
Grenada | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Guatemala | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
Guinea | 129,000.00 | 126,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 |
Guinea Bissau | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
Guyana | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 |
Haiti | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
Honduras | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
Hong Kong | 165,000.00 | 145,000.00 | 143,000.00 | 143,000.00 |
Hungary | 23,000.00 | 23,000.00 | 21,000.00 | 24,000.00 |
Iceland | 1,372,000.00 | 1,372,000.00 | 1,372,000.00 | 1,372,000.00 |
India | 9,862,000.00 | 10,100,000.00 | 10,760,000.00 | 11,606,000.00 |
Indonesia | 10,613,000.00 | 10,858,000.00 | 11,301,000.00 | 12,816,000.00 |
Iran | 942,000.00 | 977,000.00 | 1,088,000.00 | 1,201,000.00 |
Iraq | 86,000.00 | 52,000.00 | 60,000.00 | 67,000.00 |
Ireland | 308,000.00 | 274,000.00 | 270,000.00 | 292,000.00 |
Israel | 22,000.00 | 22,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 |
Italy | 330,000.00 | 345,000.00 | 353,000.00 | 353,000.00 |
Jamaica | 13,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 17,000.00 |
Japan | 4,258,000.00 | 4,067,000.00 | 3,823,000.00 | 3,776,000.00 |
Jordan | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Kazakhstan | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
Kenya | 192,000.00 | 184,000.00 | 186,000.00 | 186,000.00 |
Kiribati | 117,000.00 | 146,000.00 | 173,000.00 | 161,000.00 |
Kuwait | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
Kyrgyzstan | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Laos | 169,000.00 | 159,000.00 | 171,000.00 | 175,000.00 |
Latvia | 117,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 |
Lebanon | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
Lesotho | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Liberia | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
Lithuania | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
Macau | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Madagascar | 101,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
Malawi | 121,000.00 | 147,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
Malaysia | 1,734,000.00 | 1,720,000.00 | 1,770,000.00 | 1,685,000.00 |
Maldives | 128,000.00 | 127,000.00 | 129,000.00 | 143,000.00 |
Mali | 82,000.00 | 95,000.00 | 107,000.00 | 110,000.00 |
Malta | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
Mauritania | 378,000.00 | 404,000.00 | 610,000.00 | 795,000.00 |
Mauritius | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
Mexico | 1,644,000.00 | 1,631,000.00 | 1,704,000.00 | 1,819,000.00 |
Moldova | 11,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
Montenegro | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
Morocco | 1,366,000.00 | 1,366,000.00 | 1,448,000.00 | 1,379,000.00 |
Mozambique | 254,000.00 | 288,000.00 | 301,000.00 | 301,000.00 |
Burma (Myanmar) | 2,915,000.00 | 2,966,000.00 | 3,088,000.00 | 3,088,000.00 |
Namibia | 486,000.00 | 486,000.00 | 486,000.00 | 486,000.00 |
Nepal | 65,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
Netherlands | 388,000.00 | 388,000.00 | 388,000.00 | 388,000.00 |
New Caledonia | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
New Zealand | 551,000.00 | 523,000.00 | 531,000.00 | 544,000.00 |
Nicaragua | 76,000.00 | 63,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
Niger | 47,000.00 | 27,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
Nigeria | 1,073,000.00 | 1,027,000.00 | 1,041,000.00 | 1,212,000.00 |
North Korea | 291,000.00 | 285,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
Norway | 3,634,000.00 | 3,675,000.00 | 3,360,000.00 | 3,677,000.00 |
Oman | 211,000.00 | 257,000.00 | 280,000.00 | 348,000.00 |
Pakistan | 623,000.00 | 643,000.00 | 668,000.00 | 678,000.00 |
Panama | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 |
Paraguay | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 24,000.00 |
Peru | 3,687,000.00 | 4,914,000.00 | 3,896,000.00 | 4,257,000.00 |
Philippines | 3,033,000.00 | 2,932,000.00 | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 |
Poland | 249,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 |
Portugal | 194,000.00 | 198,000.00 | 193,000.00 | 189,000.00 |
Romania | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
Russia | 4,408,000.00 | 4,595,000.00 | 4,915,000.00 | 5,036,000.00 |
Rwanda | 27,000.00 | 31,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
Saint Kitts and Nevis | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
Saint Lucia | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Saint Vincent and Grenadines | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
Samoa | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 |
Saint Thomas and Principe | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
Saudi Arabia | 93,000.00 | 98,000.00 | 108,000.00 | 123,000.00 |
Senegal | 460,000.00 | 427,000.00 | 476,000.00 | 476,000.00 |
Serbia | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 |
Sierra Leone | 207,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 |
Slovakia | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
Slovenia | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Solomon Islands | 74,000.00 | 73,000.00 | 66,000.00 | 56,000.00 |
South Africa | 601,000.00 | 571,000.00 | 618,000.00 | 618,000.00 |
South Korea | 2,189,000.00 | 2,091,000.00 | 1,848,000.00 | 1,848,000.00 |
Spain | 1,344,000.00 | 1,262,000.00 | 1,192,000.00 | 1,264,000.00 |
Sri Lanka | 559,000.00 | 529,000.00 | 549,000.00 | 549,000.00 |
Sudan | 35,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 |
Suriname | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
Sweden | 196,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 247,000.00 |
Switzerland | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
Taiwan | 1,404,000.00 | 1,300,000.00 | 1,003,000.00 | 1,003,000.00 |
Tajikistan | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Tanzania | 377,000.00 | 413,000.00 | 409,000.00 | 409,000.00 |
Thailand | 2,499,000.00 | 2,341,000.00 | 2,346,000.00 | 2,307,000.00 |
Timor Leste | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Togo | 20,000.00 | 22,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
Trinidad and Tobago | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
Tunisia | 123,000.00 | 133,000.00 | 131,000.00 | 131,000.00 |
Turkey | 536,000.00 | 670,000.00 | 584,000.00 | 584,000.00 |
Turkmenistan | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
Uganda | 572,000.00 | 514,000.00 | 507,000.00 | 502,000.00 |
Ukraine | 167,000.00 | 142,000.00 | 97,000.00 | 113,000.00 |
United Arab Emirates | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 |
United Kingdom | 837,000.00 | 837,000.00 | 837,000.00 | 837,000.00 |
United States | 5,389,000.00 | 5,456,000.00 | 5,341,000.00 | 5,469,000.00 |
Uruguay | 65,000.00 | 60,000.00 | 52,000.00 | 62,000.00 |
Uzbekistan | 46,000.00 | 60,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
Vanuatu | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 |
Venezuela | 240,000.00 | 260,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 |
Vietnam | 6,030,000.00 | 6,364,000.00 | 6,692,000.00 | 7,093,000.00 |
Yemen | 220,000.00 | 181,000.00 | 154,000.00 | 131,000.00 |
Zambia | 100,000.00 | 106,000.00 | 113,000.00 | 114,000.00 |
Zimbabwe | 25,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
Fish and seafood production is measured as the sum of seafood from wild catch and fish farming (aquaculture).
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations