Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2.74 | 2.76 | 2.63 | 3.29 | 3.30 | 3.24 | 3.22 | 3.14 | 3.05 | 3.04 | 2.73 | 2.78 | 2.50 | 2.87 | 2.69 | 2.66 | 2.65 | 2.39 | 2.33 | 2.26 | 2.15 | 2.10 | 2.01 | 1.99 | 1.99 | 1.93 | 1.87 | 1.86 |
Albania | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Algeria | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
American Samoa | 3.07 | 2.99 | 2.86 | 2.69 | 2.50 | 2.34 | 2.15 | 1.97 | 1.80 | 1.64 | 1.51 | 1.43 | 1.36 | 1.27 | 1.19 | 1.10 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
Andorra | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Angola | 19.52 | 19.67 | 19.70 | 19.81 | 19.93 | 20.02 | 19.32 | 18.58 | 17.86 | 17.45 | 17.15 | 17.06 | 16.92 | 16.66 | 16.63 | 16.23 | 15.90 | 15.54 | 15.09 | 14.49 | 13.96 | 13.22 | 12.55 | 11.90 | 11.15 | 10.49 | 9.83 | 9.51 |
Antigua and Barbuda | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
Argentina | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.70 |
Armenia | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Australia | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Austria | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Azerbaijan | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
Bahamas | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Bahrain | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Bangladesh | 7.22 | 7.09 | 6.83 | 6.57 | 6.36 | 6.14 | 5.86 | 5.61 | 5.33 | 5.02 | 4.74 | 4.55 | 4.44 | 4.30 | 4.15 | 4.02 | 3.76 | 3.54 | 3.30 | 3.08 | 2.86 | 2.75 | 2.60 | 2.45 | 2.31 | 2.19 | 2.07 | 1.98 |
Barbados | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
Belarus | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Belgium | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Belize | 1.04 | 0.99 | 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.42 |
Benin | 3.36 | 3.29 | 3.23 | 3.14 | 3.03 | 2.91 | 2.76 | 2.61 | 2.50 | 2.80 | 3.36 | 3.62 | 3.78 | 3.77 | 3.72 | 3.62 | 3.57 | 3.50 | 3.40 | 3.29 | 3.17 | 3.20 | 3.21 | 3.19 | 3.10 | 3.01 | 2.88 | 2.84 |
Bermuda | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
Bhutan | 5.29 | 5.43 | 4.72 | 4.79 | 4.56 | 4.45 | 4.21 | 3.94 | 3.71 | 3.42 | 3.16 | 2.92 | 2.69 | 2.49 | 2.31 | 2.15 | 2.01 | 1.90 | 1.78 | 1.67 | 1.56 | 1.47 | 1.36 | 1.26 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.96 |
Bolivia | 10.04 | 9.93 | 9.72 | 9.50 | 9.32 | 9.10 | 8.65 | 8.17 | 7.69 | 7.11 | 6.53 | 5.94 | 5.45 | 5.03 | 4.67 | 4.39 | 4.09 | 3.86 | 3.66 | 3.49 | 3.32 | 3.25 | 3.19 | 3.11 | 3.00 | 2.84 | 2.69 | 2.58 |
Bosnia and Herzegovina | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Botswana | 4.99 | 4.64 | 4.34 | 4.07 | 3.88 | 3.70 | 3.23 | 2.80 | 2.51 | 2.19 | 1.90 | 1.74 | 1.59 | 1.44 | 1.33 | 1.22 | 1.11 | 1.00 | 0.91 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
Brazil | 2.58 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 1.96 | 1.85 | 1.75 | 1.66 | 1.55 | 1.45 | 1.36 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.78 | 0.76 |
Brunei | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Bulgaria | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Burkina Faso | 8.82 | 8.54 | 8.25 | 7.99 | 7.73 | 7.46 | 7.19 | 6.91 | 6.61 | 6.12 | 5.53 | 5.27 | 5.08 | 4.68 | 4.35 | 4.10 | 3.90 | 3.76 | 3.80 | 3.81 | 3.67 | 3.39 | 3.05 | 2.71 | 2.41 | 2.18 | 2.02 | 1.87 |
Burma (Myanmar) | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.83 | 1.78 | 1.73 | 1.70 | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.39 | 1.35 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
Burundi | 2.41 | 2.36 | 2.46 | 2.11 | 2.35 | 2.28 | 2.23 | 2.15 | 2.16 | 2.13 | 2.10 | 2.06 | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.83 | 1.73 | 1.60 | 1.52 | 1.44 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.25 | 1.20 | 1.19 |
Cambodia | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
Cameroon | 16.67 | 16.17 | 15.65 | 15.12 | 14.51 | 13.83 | 12.80 | 11.83 | 10.96 | 10.31 | 9.82 | 9.52 | 9.41 | 9.13 | 8.79 | 8.49 | 8.37 | 8.21 | 8.13 | 8.18 | 8.08 | 7.90 | 7.62 | 7.30 | 6.91 | 6.52 | 6.24 | 6.00 |
Canada | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Cape Verde | 1.77 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.58 | 1.49 | 1.40 | 1.33 | 1.28 | 1.34 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.21 | 1.12 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.67 |
Central African Republic | 16.54 | 16.64 | 16.74 | 16.91 | 17.18 | 17.48 | 17.53 | 17.45 | 17.25 | 17.12 | 17.13 | 17.00 | 16.72 | 16.47 | 16.13 | 15.76 | 15.88 | 15.88 | 15.86 | 15.68 | 15.16 | 14.45 | 13.92 | 13.93 | 14.01 | 13.81 | 13.39 | 13.24 |
Chad | 10.93 | 10.77 | 10.59 | 10.44 | 10.17 | 9.87 | 9.92 | 10.02 | 10.19 | 10.32 | 10.48 | 10.34 | 10.19 | 10.02 | 9.74 | 9.37 | 8.83 | 8.34 | 7.74 | 7.18 | 6.60 | 6.20 | 5.80 | 5.50 | 5.17 | 4.92 | 4.68 | 4.48 |
Chile | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
China | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
Colombia | 1.45 | 1.45 | 1.42 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
Comoros | 8.50 | 8.19 | 7.85 | 7.57 | 7.33 | 7.11 | 6.72 | 6.23 | 5.80 | 5.84 | 6.04 | 6.19 | 6.17 | 6.07 | 5.91 | 5.71 | 5.47 | 5.21 | 4.95 | 4.70 | 4.40 | 4.21 | 4.02 | 3.78 | 3.64 | 3.47 | 3.31 | 3.28 |
Congo (Brazzaville) | 15.17 | 15.13 | 15.15 | 15.14 | 15.18 | 15.26 | 15.49 | 15.49 | 15.59 | 15.43 | 14.92 | 14.42 | 13.93 | 13.54 | 13.17 | 12.92 | 12.43 | 11.94 | 11.51 | 10.99 | 10.42 | 9.91 | 9.45 | 8.88 | 8.43 | 8.00 | 7.57 | 7.45 |
Congo (Kinshasa) | 20.61 | 20.66 | 20.74 | 20.79 | 20.83 | 20.87 | 20.52 | 20.29 | 20.06 | 19.71 | 19.37 | 19.19 | 18.93 | 18.77 | 18.52 | 18.24 | 17.47 | 16.67 | 15.88 | 15.21 | 14.46 | 13.65 | 12.86 | 12.01 | 11.24 | 10.55 | 9.80 | 9.31 |
Costa Rica | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
Croatia | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Cuba | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
Cyprus | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Czech Republic | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Denmark | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Djibouti | 10.86 | 11.67 | 10.67 | 11.09 | 10.82 | 11.13 | 10.87 | 10.91 | 10.85 | 10.91 | 11.20 | 11.10 | 10.71 | 10.25 | 9.70 | 9.19 | 8.86 | 8.58 | 8.11 | 7.67 | 7.19 | 6.90 | 6.56 | 6.20 | 5.81 | 5.47 | 5.27 | 5.15 |
Dominica | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
Dominican Republic | 4.25 | 4.25 | 4.14 | 4.02 | 3.82 | 3.69 | 3.58 | 3.49 | 3.36 | 3.26 | 3.22 | 3.14 | 2.97 | 2.90 | 2.87 | 2.78 | 2.66 | 2.57 | 2.43 | 2.37 | 2.33 | 2.35 | 2.44 | 2.56 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.72 |
Ecuador | 4.26 | 4.11 | 3.90 | 3.85 | 3.94 | 3.93 | 3.91 | 3.75 | 3.53 | 3.31 | 3.05 | 2.77 | 2.55 | 2.44 | 2.37 | 2.28 | 2.18 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.92 | 1.76 | 1.64 | 1.58 | 1.52 | 1.46 | 1.43 | 1.37 |
Egypt | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
El Salvador | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
Equatorial Guinea | 25.96 | 26.03 | 25.80 | 25.61 | 25.40 | 25.09 | 24.58 | 23.25 | 22.00 | 20.77 | 19.42 | 17.87 | 16.58 | 15.47 | 14.15 | 13.61 | 13.57 | 12.99 | 12.28 | 11.92 | 11.27 | 10.30 | 9.73 | 9.13 | 8.96 | 8.40 | 8.13 | 8.18 |
Eritrea | 8.87 | 6.96 | 7.73 | 8.08 | 7.61 | 7.95 | 7.75 | 7.97 | 7.86 | 7.98 | 7.60 | 7.95 | 7.42 | 8.01 | 7.79 | 7.70 | 7.27 | 6.77 | 6.47 | 6.03 | 5.74 | 5.52 | 5.24 | 5.01 | 4.77 | 4.59 | 4.39 | 4.32 |
Estonia | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ethiopia | 16.90 | 17.13 | 16.63 | 16.40 | 16.03 | 15.65 | 14.81 | 14.01 | 13.31 | 12.63 | 12.05 | 11.46 | 10.67 | 9.98 | 9.40 | 8.78 | 8.57 | 8.42 | 8.17 | 7.94 | 7.70 | 7.44 | 7.11 | 6.75 | 6.50 | 6.18 | 5.87 | 5.81 |
Fiji | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
Finland | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
France | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Gabon | 4.39 | 4.29 | 4.23 | 4.20 | 4.17 | 4.12 | 3.96 | 3.86 | 3.78 | 4.13 | 4.76 | 5.04 | 5.19 | 5.28 | 5.38 | 5.55 | 5.61 | 5.61 | 5.53 | 5.42 | 5.28 | 5.27 | 5.14 | 4.92 | 4.74 | 4.59 | 4.40 | 4.33 |
Gambia | 10.30 | 10.41 | 10.52 | 10.66 | 10.83 | 10.97 | 10.83 | 10.62 | 10.39 | 10.22 | 10.07 | 9.77 | 9.40 | 8.99 | 8.74 | 8.34 | 8.19 | 8.05 | 7.88 | 7.67 | 7.51 | 7.38 | 7.34 | 7.18 | 7.02 | 6.86 | 6.71 | 6.75 |
Georgia | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Germany | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ghana | 7.72 | 7.40 | 7.16 | 7.01 | 6.92 | 6.81 | 6.82 | 6.84 | 6.92 | 6.98 | 7.01 | 6.84 | 6.68 | 6.59 | 6.42 | 6.32 | 5.65 | 5.06 | 4.52 | 4.19 | 4.05 | 4.51 | 4.68 | 4.44 | 4.18 | 4.18 | 4.19 | 4.03 |
Greece | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Greenland | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Grenada | 0.88 | 0.75 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
Guam | 1.01 | 0.97 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
Guatemala | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.86 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.60 | 1.47 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.27 | 1.18 | 1.10 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.58 |
Guinea | 11.80 | 11.86 | 11.58 | 11.40 | 10.99 | 10.81 | 10.69 | 10.10 | 10.24 | 9.98 | 10.04 | 9.65 | 9.44 | 9.30 | 9.27 | 9.05 | 8.52 | 7.94 | 7.40 | 6.84 | 6.41 | 6.26 | 6.10 | 6.10 | 6.04 | 5.94 | 5.86 | 5.83 |
Guinea Bissau | 22.56 | 22.04 | 21.69 | 21.42 | 21.15 | 20.85 | 21.19 | 21.52 | 21.68 | 21.95 | 22.96 | 22.64 | 22.16 | 21.56 | 20.85 | 19.85 | 18.86 | 18.92 | 18.05 | 17.00 | 16.04 | 15.43 | 14.61 | 14.44 | 14.04 | 13.61 | 13.32 | 12.95 |
Guyana | 1.22 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 |
Haiti | 9.43 | 9.09 | 8.78 | 8.45 | 8.13 | 7.86 | 7.55 | 7.26 | 7.04 | 6.79 | 6.51 | 6.17 | 5.89 | 5.63 | 5.42 | 5.23 | 5.23 | 5.19 | 5.16 | 5.10 | 5.05 | 4.92 | 4.76 | 4.59 | 4.42 | 4.23 | 4.08 | 4.00 |
Honduras | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
Hungary | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
