Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 221.00 | 240.00 | 259.00 | 278.00 | 296.00 | 317.00 | 283.00 | 260.00 | 234.00 | 206.00 | 200.00 | 206.00 | 212.00 | 216.00 | 218.00 | 191.00 | 181.00 | 170.00 | 158.00 | 143.00 | 145.00 | 134.00 | 134.00 |
Austria | 493.00 | 644.00 | 688.00 | 780.00 | 971.00 | 1,153.00 | 1,234.00 | 1,139.00 | 912.00 | 709.00 | 602.00 | 660.00 | 643.00 | 576.00 | 507.00 | 517.00 | 475.00 | 384.00 | 391.00 | 358.00 | 352.00 | 322.00 | 326.00 |
Belarus | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
Belgium | 1,651.00 | 1,564.00 | 1,732.00 | 1,665.00 | 2,024.00 | 2,243.00 | 2,159.00 | 565.00 | 310.00 | 155.00 | 151.00 | 146.00 | 121.00 | 106.00 | 94.00 | 101.00 | 80.00 | 83.00 | 91.00 | 98.00 | 107.00 | 116.00 | 117.00 |
Bulgaria | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 |
Canada | 3,392.00 | 3,874.00 | 2,691.00 | 2,499.00 | 2,570.00 | 2,396.00 | 1,861.00 | 1,923.00 | 2,478.00 | 2,534.00 | 3,052.00 | 2,689.00 | 3,169.00 | 2,787.00 | 2,457.00 | 1,492.00 | 1,596.00 | 772.00 | 684.00 | 393.00 | 459.00 | 422.00 | 449.00 |
Croatia | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
Czech Republic | 79.00 | 79.00 | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 83.00 | 92.00 | 89.00 | 86.00 | 96.00 | 111.00 | 111.00 | 128.00 | 151.00 | 121.00 | 113.00 | 102.00 | 89.00 | 95.00 | 105.00 | 71.00 | 84.00 | 92.00 |
Denmark | 44.00 | 64.00 | 89.00 | 101.00 | 122.00 | 108.00 | 61.00 | 73.00 | 60.00 | 65.00 | 59.00 | 30.00 | 25.00 | 31.00 | 33.00 | 22.00 | 36.00 | 30.00 | 32.00 | 37.00 | 38.00 | 73.00 | 118.00 |
Estonia | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
Finland | 115.00 | 83.00 | 46.00 | 30.00 | 31.00 | 71.00 | 72.00 | 71.00 | 56.00 | 50.00 | 54.00 | 54.00 | 58.00 | 62.00 | 59.00 | 66.00 | 71.00 | 53.00 | 51.00 | 50.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 |
France | 2,286.00 | 2,366.00 | 2,420.00 | 2,475.00 | 2,644.00 | 2,717.00 | 2,777.00 | 2,781.00 | 2,899.00 | 2,557.00 | 2,445.00 | 1,976.00 | 1,629.00 | 1,608.00 | 1,641.00 | 1,376.00 | 1,242.00 | 1,118.00 | 1,098.00 | 928.00 | 851.00 | 665.00 | 672.00 |
Germany | 4,642.00 | 4,975.00 | 5,491.00 | 6,262.00 | 6,551.00 | 6,779.00 | 6,460.00 | 6,404.00 | 6,173.00 | 4,497.00 | 4,269.00 | 3,933.00 | 3,236.00 | 3,181.00 | 3,400.00 | 3,480.00 | 3,398.00 | 3,334.00 | 3,115.00 | 3,065.00 | 3,194.00 | 3,316.00 | 3,307.00 |
Greece | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
Hungary | 88.00 | 102.00 | 99.00 | 130.00 | 149.00 | 170.00 | 175.00 | 211.00 | 168.00 | 205.00 | 195.00 | 226.00 | 174.00 | 180.00 | 330.00 | 238.00 | 186.00 | 253.00 | 276.00 | 221.00 | 235.00 | 220.00 | 153.00 |
Iceland | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 |
Ireland | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 55.00 | 65.00 | 83.00 | 102.00 | 132.00 | 93.00 | 67.00 | 54.00 | 68.00 | 68.00 | 115.00 | 69.00 | 102.00 | 63.00 | 66.00 | 57.00 | 41.00 | 35.00 | 48.00 | 39.00 |
Italy | 333.00 | 356.00 | 358.00 | 370.00 | 416.00 | 601.00 | 683.00 | 729.00 | 605.00 | 405.00 | 493.00 | 795.00 | 740.00 | 468.00 | 502.00 | 465.00 | 406.00 | 428.00 | 436.00 | 398.00 | 373.00 | 351.00 | 356.00 |
Japan | 13,168.00 | 14,678.00 | 16,189.00 | 16,194.00 | 15,425.00 | 16,961.00 | 17,535.00 | 14,998.00 | 13,624.00 | 9,310.00 | 7,188.00 | 5,962.00 | 5,580.00 | 5,254.00 | 5,096.00 | 4,808.00 | 4,911.00 | 4,407.00 | 3,761.00 | 1,851.00 | 1,862.00 | 1,638.00 | 1,585.00 |
Latvia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | |||||||
Lithuania | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | |||||||||||||
Luxembourg | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
Malta | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | |||
Netherlands | 218.00 | 134.00 | 143.00 | 150.00 | 191.00 | 287.00 | 295.00 | 325.00 | 305.00 | 295.00 | 295.00 | 308.00 | 249.00 | 225.00 | 253.00 | 240.00 | 199.00 | 188.00 | 184.00 | 170.00 | 184.00 | 147.00 | 196.00 |
New Zealand | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
Norway | 2,200.00 | 2,079.00 | 705.00 | 738.00 | 878.00 | 608.00 | 574.00 | 580.00 | 727.00 | 874.00 | 934.00 | 791.00 | 238.00 | 228.00 | 276.00 | 312.00 | 212.00 | 76.00 | 65.00 | 61.00 | 75.00 | 61.00 | 60.00 |
Poland | 14.00 | 31.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 28.00 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | 39.00 | 37.00 | 41.00 | 42.00 | ||||
Portugal | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 16.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 37.00 | 36.00 | 41.00 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | |||||
Romania | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 19.00 | 23.00 | 27.00 | 37.00 | 48.00 | 38.00 | 41.00 | ||||
Russia | 1,202.00 | 1,092.00 | 354.00 | 170.00 | 102.00 | 416.00 | 1,055.00 | 1,053.00 | 845.00 | 681.00 | 697.00 | 867.00 | 940.00 | 1,101.00 | 1,236.00 | 1,340.00 | 1,361.00 | 1,391.00 | 831.00 | 791.00 | 668.00 | 509.00 | 5,969.00 |
Slovakia | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | ||||
Slovenia | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
Spain | 67.00 | 73.00 | 76.00 | 80.00 | 89.00 | 108.00 | 115.00 | 130.00 | 139.00 | 172.00 | 198.00 | 174.00 | 194.00 | 188.00 | 219.00 | 225.00 | 255.00 | 263.00 | 264.00 | 242.00 | 241.00 | 247.00 | 220.00 |
Sweden | 107.00 | 109.00 | 108.00 | 97.00 | 100.00 | 127.00 | 108.00 | 153.00 | 99.00 | 102.00 | 94.00 | 111.00 | 104.00 | 69.00 | 81.00 | 142.00 | 111.00 | 151.00 | 84.00 | 81.00 | 72.00 | 60.00 | 55.00 |
Switzerland | 144.00 | 146.00 | 148.00 | 126.00 | 112.00 | 98.00 | 94.00 | 131.00 | 160.00 | 147.00 | 158.00 | 157.00 | 168.00 | 174.00 | 190.00 | 213.00 | 201.00 | 186.00 | 245.00 | 187.00 | 155.00 | 164.00 | 224.00 |
Turkey | 374.00 | 611.00 | 660.00 | 517.00 | 323.00 | 308.00 | 477.00 | 479.00 | 705.00 | 859.00 | 911.00 | 952.00 | 843.00 | 803.00 | 876.00 | 950.00 | 971.00 | ||||||
Ukraine | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | ||||||||||||
United Kingdom | 987.00 | 1,029.00 | 1,071.00 | 1,114.00 | 1,157.00 | 1,201.00 | 1,245.00 | 1,219.00 | 1,271.00 | 1,450.00 | 1,787.00 | 1,401.00 | 1,444.00 | 1,261.00 | 1,046.00 | 986.00 | 739.00 | 746.00 | 585.00 | 561.00 | 648.00 | 559.00 | 542.00 |
United States | 32,635.00 | 31,253.00 | 31,447.00 | 30,903.00 | 29,403.00 | 27,960.00 | 27,203.00 | 25,362.00 | 22,239.00 | 21,972.00 | 18,767.00 | 17,888.00 | 16,821.00 | 16,524.00 | 15,213.00 | 14,651.00 | 13,308.00 | 11,754.00 | 10,733.00 | 9,595.00 | 9,817.00 | 10,815.00 | 8,387.00 |
Sulphur hexafluoride (SF6) is the most potent greenhouse gas, with a global warming potential of 23,900 times that of carbon dioxide (CO2) when compared over a 100-year period. Sulfur hexafluoride is also extremely long-lived and is inert in the troposphere and stratosphere.
Source: UN