Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 62.70 | 67.00 | 71.30 | 71.00 | 70.70 | ||||||||||||||||||||||||
Angola | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 82.36 | 78.22 | 74.08 | 69.94 | 65.80 | 63.23 | 60.65 | 58.08 | 55.50 | 52.15 | 48.80 | 48.70 | 48.60 | ||||||||||
Argentina | 30.50 | 30.74 | 30.98 | 31.22 | 31.46 | 31.70 | 31.94 | 32.18 | 32.42 | 32.66 | 32.90 | 31.56 | 30.22 | 28.88 | 27.54 | 26.20 | 25.12 | 24.04 | 22.96 | 21.88 | 20.80 | 19.78 | 18.75 | 17.73 | 16.70 | 15.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |
Armenia | 14.40 | 11.85 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 87.30 | 86.78 | 86.26 | 85.74 | 85.22 | 84.70 | 83.32 | 81.94 | 80.56 | 79.18 | 77.80 | 76.40 | 75.00 | 73.60 | 72.20 | 70.80 | 68.96 | 67.12 | 65.28 | 63.44 | 61.60 | 59.98 | 58.35 | 56.73 | 55.10 | 52.25 | 49.40 | 48.30 | 47.20 |
Belarus | 45.20 | 39.20 | 33.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Belize | 10.80 | 7.95 | 5.10 | 5.05 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
Benin | 79.30 | 78.80 | 78.30 | 77.80 | 77.30 | 76.80 | 76.30 | 75.80 | 75.30 | 74.80 | 74.30 | 73.80 | 73.30 | 72.80 | 72.30 | 71.80 | 71.40 | 71.00 | 70.60 | 70.20 | 69.80 | 67.73 | 65.65 | 63.58 | 61.50 | 60.55 | 59.60 | 59.20 | 58.80 |
Bolivia | 62.20 | 61.40 | 60.60 | 59.80 | 59.00 | 58.20 | 57.42 | 56.64 | 55.86 | 55.08 | 54.30 | 53.52 | 52.74 | 51.96 | 51.18 | 50.40 | 49.78 | 49.16 | 48.54 | 47.92 | 47.30 | 46.35 | 45.40 | 44.45 | 43.50 | 46.50 | 49.50 | 49.00 | 48.50 |
Bosnia and Herzegovina | 7.60 | 7.60 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 36.70 | 36.18 | 35.66 | 35.14 | 34.62 | 34.10 | 33.58 | 33.06 | 32.54 | 32.02 | 31.50 | 31.00 | 30.50 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 28.58 | 28.16 | 27.74 | 27.32 | 26.90 | 25.75 | 24.60 | 23.45 | 22.30 | 19.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
Burkina Faso | 78.80 | 77.52 | 76.24 | 74.96 | 73.68 | 72.40 | 71.10 | 69.80 | 68.50 | 67.20 | 65.90 | 64.62 | 63.34 | 62.06 | 60.78 | 59.50 | 60.20 | 60.90 | 61.60 | 62.30 | 63.00 | 63.70 | 64.40 | 65.10 | 65.80 | 62.15 | 58.50 | 57.80 | 57.10 |
Burundi | 64.30 | 63.59 | 62.88 | 62.17 | 61.46 | 60.74 | 60.03 | 59.32 | 58.61 | 57.90 | 53.25 | 48.60 | 48.15 | 47.70 | |||||||||||||||
Cambodia | 78.90 | 76.26 | 73.61 | 70.97 | 68.32 | 65.68 | 63.03 | 60.39 | 57.74 | 55.10 | 51.40 | 47.70 | 46.40 | 45.10 | |||||||||||||||
Cameroon | 50.80 | 50.56 | 50.32 | 50.08 | 49.84 | 49.60 | 49.36 | 49.12 | 48.88 | 48.64 | 48.40 | 48.20 | 48.00 | 47.80 | 47.60 | 47.40 | 47.14 | 46.88 | 46.62 | 46.36 | 46.10 | 44.03 | 41.95 | 39.88 | 37.80 | 36.80 | 35.80 | 34.75 | 33.70 |
Canada | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 87.50 | 87.94 | 88.38 | 88.82 | 89.26 | 89.70 | 90.14 | 90.58 | 91.02 | 91.46 | 91.90 | 92.34 | 92.78 | 93.22 | 93.66 | 94.10 | 94.46 | 94.82 | 95.18 | 95.54 | 95.90 | 95.25 | 94.60 | 93.95 | 93.30 | 95.40 | 97.50 | 96.45 | 95.40 |
Chad | 98.90 | 98.40 | 97.90 | 97.40 | 96.90 | 96.40 | 95.90 | 95.40 | 94.90 | 94.40 | 93.90 | 93.38 | 92.86 | 92.34 | 91.82 | 91.30 | 90.90 | 90.50 | 90.10 | 89.70 | 89.30 | 89.03 | 88.75 | 88.48 | 88.20 | 87.60 | 87.00 | 86.95 | 86.90 |
Chile | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 8.80 | |||||||||||||||
China | 43.60 | 42.98 | 42.36 | 41.74 | 41.12 | 40.50 | 39.86 | 39.22 | 38.58 | 37.94 | 37.30 | 36.42 | 35.54 | 34.66 | 33.78 | 32.90 | 32.14 | 31.38 | 30.62 | 29.86 | 29.10 | 28.13 | 27.15 | 26.18 | 25.20 | 25.05 | 24.90 | 24.75 | 24.60 |
Colombia | 31.20 | 30.32 | 29.44 | 28.56 | 27.68 | 26.80 | 25.90 | 25.00 | 24.10 | 23.20 | 22.30 | 21.42 | 20.54 | 19.66 | 18.78 | 17.90 | 17.18 | 16.46 | 15.74 | 15.02 | 14.30 | 14.00 | 13.70 | 13.40 | 13.10 | 20.60 | 28.10 | 27.95 | 27.80 |
Comoros | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 66.10 | 66.80 | 67.50 | 68.20 | 68.90 | 68.98 | 69.06 | 69.13 | 69.21 | 69.29 | 69.37 | 69.44 | 69.52 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.00 | 68.40 |
Congo (Kinshasa) | 76.40 | 73.46 | 70.52 | 67.58 | 64.64 | 61.70 | 64.98 | 68.25 | 71.53 | 74.80 | 76.95 | 79.10 | 78.30 | 77.50 | |||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 53.40 | 52.70 | 52.00 | 51.30 | 50.60 | 49.90 | 49.15 | 48.40 | 47.65 | 46.90 | 47.45 | 48.00 | 47.90 | 47.80 | |||||||||||||||
Costa Rica | 10.90 | 10.30 | 9.70 | 9.10 | 8.50 | 7.90 | 7.30 | 6.70 | 6.10 | 5.50 | 4.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |||||||||||||||
Ivory Coast | 53.40 | 53.58 | 53.76 | 53.94 | 54.12 | 54.30 | 54.50 | 54.70 | 54.90 | 55.10 | 55.30 | 55.48 | 55.66 | 55.84 | 56.02 | 56.20 | 56.36 | 56.52 | 56.68 | 56.84 | 57.00 | 56.75 | 56.50 | 56.25 | 56.00 | 57.60 | 59.20 | 59.65 | 60.10 |
Cuba | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 65.60 | 65.60 | 65.60 | 65.05 | 64.50 | ||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 27.90 | 27.20 | 26.50 | 25.80 | 25.10 | 24.40 | 23.72 | 23.04 | 22.36 | 21.68 | 21.00 | 20.32 | 19.64 | 18.96 | 18.28 | 17.60 | 17.04 | 16.48 | 15.92 | 15.36 | 14.80 | 14.13 | 13.45 | 12.78 | 12.10 | 13.45 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |
Ecuador | 21.50 | 23.11 | 24.72 | 26.33 | 27.94 | 29.56 | 31.17 | 32.78 | 34.39 | 36.00 | 28.15 | 20.30 | 20.20 | 20.10 | |||||||||||||||
Egypt | 50.20 | 48.00 | 45.80 | 43.60 | 41.40 | 39.20 | 36.98 | 34.76 | 32.54 | 30.32 | 28.10 | 25.90 | 23.70 | 21.50 | 19.30 | 17.10 | 16.30 | 15.50 | 14.70 | 13.90 | 13.10 | 12.48 | 11.85 | 11.23 | 10.60 | 8.60 | 6.60 | 5.90 | 5.20 |
El Salvador | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 25.65 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | |||||||||||||||
Equatorial Guinea | 66.30 | 66.29 | 66.28 | 66.27 | 66.26 | 66.24 | 66.23 | 66.22 | 66.21 | 66.20 | 66.15 | 66.10 | 65.50 | 64.90 | |||||||||||||||
Swaziland | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.40 | 32.10 | ||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 94.12 | 92.74 | 91.36 | 89.98 | 88.60 | 87.24 | 85.88 | 84.52 | 83.16 | 81.80 | 80.72 | 79.64 | 78.56 | 77.48 | 76.40 | 75.78 | 75.15 | 74.53 | 73.90 | 69.90 | 65.90 | 65.10 | 64.30 |
Fiji | 10.80 | 11.00 | 11.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 38.70 | 38.51 | 38.32 | 38.13 | 37.94 | 37.76 | 37.57 | 37.38 | 37.19 | 37.00 | 36.80 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | |||||||||||||||
Gambia | 45.40 | 44.22 | 43.04 | 41.87 | 40.69 | 39.51 | 38.33 | 37.16 | 35.98 | 34.80 | 30.40 | 26.00 | 26.55 | 27.10 | |||||||||||||||
Georgia | 34.10 | 34.10 | 34.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Germany | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 65.50 | 64.16 | 62.82 | 61.48 | 60.14 | 58.80 | 57.46 | 56.12 | 54.78 | 53.44 | 52.10 | 50.76 | 49.42 | 48.08 | 46.74 | 45.40 | 44.34 | 43.28 | 42.22 | 41.16 | 40.10 | 39.55 | 39.00 | 38.45 | 37.90 | 34.15 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |
Greece | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Grenada | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||
Guatemala | 58.60 | 57.54 | 56.48 | 55.42 | 54.36 | 53.30 | 52.26 | 51.22 | 50.18 | 49.14 | 48.10 | 47.06 | 46.02 | 44.98 | 43.94 | 42.90 | 42.06 | 41.22 | 40.38 | 39.54 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 34.85 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
Guinea | 80.40 | 78.08 | 75.76 | 73.44 | 71.12 | 68.80 | 66.50 | 64.20 | 61.90 | 59.60 | 57.30 | 54.98 | 52.66 | 50.34 | 48.02 | 45.70 | 45.43 | 45.17 | 44.90 | 44.63 | 44.37 | 44.10 | 43.83 | 43.57 | 43.30 | 46.25 | 49.20 | 49.65 | 50.10 |
Guinea Bissau | 83.10 | 83.01 | 82.92 | 82.83 | 82.74 | 82.66 | 82.57 | 82.48 | 82.39 | 82.30 | 80.60 | 78.90 | 76.65 | 74.40 | |||||||||||||||
Guyana | 33.70 | 33.60 | 33.50 | 33.40 | 33.30 | 33.20 | 33.18 | 33.15 | 33.13 | 33.10 | 32.85 | 32.60 | 31.85 | 31.10 | |||||||||||||||
Haiti | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 88.74 | 84.08 | 79.42 | 74.76 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 71.18 | 72.25 | 73.33 | 74.40 | 70.15 | 65.90 | 65.90 | 65.90 |
Honduras | 34.90 | 34.08 | 33.26 | 32.43 | 31.61 | 30.79 | 29.97 | 29.14 | 28.32 | 27.50 | 33.95 | 40.40 | 39.50 | 38.60 | |||||||||||||||
Hungary | 13.60 | 13.60 | 13.60 | ||||||||||||||||||||||||||
India | 54.90 | 53.56 | 52.22 | 50.88 | 49.54 | 48.20 | 46.86 | 45.52 | 44.18 | 42.84 | 41.50 | 40.16 | 38.82 | 37.48 | 36.14 | 34.80 | 33.72 | 32.64 | 31.56 | 30.48 | 29.40 | 28.05 | 26.70 | 25.35 | 24.00 | 29.70 | 35.40 | 35.30 | 35.20 |
Indonesia | 50.80 | 49.16 | 47.52 | 45.88 | 44.24 | 42.60 | 40.96 | 39.32 | 37.68 | 36.04 | 34.40 | 32.78 | 31.16 | 29.54 | 27.92 | 26.30 | 25.64 | 24.98 | 24.32 | 23.66 | 23.00 | 22.70 | 22.40 | 22.10 | 21.80 | 26.35 | 30.90 | 30.75 | 30.60 |
Iran | 23.90 | 24.60 | 25.30 | ||||||||||||||||||||||||||
Iraq | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 24.08 | 31.26 | 38.44 | 45.62 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 51.40 | 50.00 | 48.60 | 47.20 | 46.80 | 46.40 | 46.05 | 45.70 |
Jamaica | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.15 | 59.80 | 58.45 | 57.10 | |||||||||||||||
Jordan | 15.80 | 16.56 | 17.32 | 18.08 | 18.84 | 19.60 | 17.93 | 16.25 | 14.58 | 12.90 | 17.00 | 21.10 | 22.25 | 23.40 | |||||||||||||||
Kenya | 54.90 | 54.88 | 54.86 | 54.84 | 54.82 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | 54.78 | 54.76 | 54.74 | 54.72 | 54.70 | 55.03 | 55.35 | 55.68 | 56.00 | 51.25 | 46.50 | 46.50 | 46.50 |
Kyrgyzstan | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||||||||||||||||||||||||||
Laos | 79.30 | 73.98 | 68.66 | 63.33 | 58.01 | 52.69 | 47.37 | 42.04 | 36.72 | 31.40 | 26.10 | 20.80 | 20.95 | 21.10 | |||||||||||||||
Lebanon | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 55.10 | 57.10 | 59.10 | 61.10 | |||||||||||||||
Lesotho | 35.10 | 38.82 | 42.54 | 46.26 | 49.98 | 53.70 | 52.98 | 52.25 | 51.53 | 50.80 | 55.25 | 59.70 | 56.65 | 53.60 | |||||||||||||||
Liberia | 68.30 | 67.65 | 67.00 | 66.35 | 65.70 | 68.00 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | ||||||||||||||||||||
Madagascar | 93.00 | 92.12 | 91.24 | 90.36 | 89.48 | 88.60 | 87.70 | 86.80 | 85.90 | 85.00 | 84.10 | 83.40 | 82.70 | 82.00 | 81.30 | 80.60 | 79.72 | 78.84 | 77.96 | 77.08 | 76.20 | 76.45 | 76.70 | 76.95 | 77.20 | 72.45 | 67.70 | 64.45 | 61.20 |
Malawi | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.90 | 67.40 | 67.90 | 68.40 | 68.90 | 68.35 | 67.80 | 67.25 | 66.70 | 66.85 | 67.00 | 66.05 | 65.10 |
Maldives | 32.10 | 31.10 | 30.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Mali | 94.20 | 92.32 | 90.44 | 88.56 | 86.68 | 84.80 | 82.92 | 81.04 | 79.16 | 77.28 | 75.40 | 73.50 | 71.60 | 69.70 | 67.80 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 63.50 | 61.10 | 58.70 | 56.30 | 51.65 | 47.00 | 47.10 | 47.20 |
Mauritania | 79.90 | 79.70 | 79.50 | 76.35 | 73.20 | ||||||||||||||||||||||||
Mexico | 23.10 | 22.78 | 22.46 | 22.14 | 21.82 | 21.50 | 21.18 | 20.86 | 20.54 | 20.22 | 19.90 | 18.80 | 17.70 | 16.60 | 15.50 | 14.40 | 14.03 | 13.67 | 13.30 | 12.93 | 12.57 | 12.20 | 11.83 | 11.47 | 11.10 | 13.55 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Moldova | 63.50 | 61.35 | 59.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | 68.50 | 68.14 | 67.78 | 67.42 | 67.06 | 66.70 | 66.34 | 65.98 | 65.62 | 65.26 | 64.90 | 63.50 | 62.10 | 60.70 | 59.30 | 57.90 | 56.21 | 54.52 | 52.83 | 51.14 | 49.46 | 47.77 | 46.08 | 44.39 | 42.70 | 40.50 | 38.30 | 38.30 | 38.30 |
Montenegro | 27.10 | 27.10 | 27.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 37.40 | 36.96 | 36.52 | 36.08 | 35.64 | 35.20 | 33.00 | 30.80 | 28.60 | 26.40 | 24.20 | 21.98 | 19.76 | 17.54 | 15.32 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 11.60 | 10.10 | 9.65 | 9.20 |
Mozambique | 75.60 | 75.86 | 76.12 | 76.38 | 76.64 | 76.90 | 77.16 | 77.42 | 77.68 | 77.94 | 78.20 | 78.46 | 78.72 | 78.98 | 79.24 | 79.50 | 79.70 | 79.90 | 80.10 | 80.30 | 80.50 | 80.45 | 80.40 | 80.35 | 80.30 | 78.50 | 76.70 | 76.95 | 77.20 |
Burma (Myanmar) | 45.60 | 45.09 | 44.58 | 44.07 | 43.56 | 43.04 | 42.53 | 42.02 | 41.51 | 41.00 | 48.80 | 56.60 | 56.35 | 56.10 | |||||||||||||||
Namibia | 34.40 | 34.34 | 34.28 | 34.22 | 34.16 | 34.10 | 34.06 | 34.02 | 33.98 | 33.94 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.82 | 33.74 | 33.66 | 33.58 | 33.50 | 34.98 | 36.45 | 37.93 | 39.40 | 40.85 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |
Nepal | 70.60 | 69.94 | 69.28 | 68.62 | 67.96 | 67.30 | 66.64 | 65.98 | 65.32 | 64.66 | 64.00 | 63.34 | 62.68 | 62.02 | 61.36 | 60.70 | 60.18 | 59.66 | 59.14 | 58.62 | 58.10 | 57.15 | 56.20 | 55.25 | 54.30 | 52.65 | 51.00 | 50.15 | 49.30 |
Nicaragua | 89.10 | 86.18 | 83.26 | 80.34 | 77.42 | 74.50 | 71.60 | 68.70 | 65.80 | 62.90 | 60.00 | 57.10 | 54.20 | 51.30 | 48.40 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 44.35 | 43.20 | 42.70 | 42.20 |
Niger | 83.60 | 83.50 | 83.40 | 83.30 | 83.20 | 83.10 | 83.00 | 82.90 | 82.80 | 82.70 | 82.60 | 82.50 | 82.40 | 82.30 | 82.20 | 82.10 | 82.02 | 81.94 | 81.86 | 81.78 | 81.70 | 78.80 | 75.90 | 73.00 | 70.10 | 65.95 | 61.80 | 60.30 | 58.80 |
Nigeria | 77.30 | 76.54 | 75.78 | 75.02 | 74.26 | 73.50 | 72.72 | 71.94 | 71.16 | 70.38 | 69.60 | 68.84 | 68.08 | 67.32 | 66.56 | 65.80 | 65.18 | 64.56 | 63.94 | 63.32 | 62.70 | 59.58 | 56.45 | 53.33 | 50.20 | 52.05 | 53.90 | 53.90 | 53.90 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||
Norway | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 51.00 | 50.76 | 50.52 | 50.28 | 50.04 | 49.80 | 49.58 | 49.36 | 49.14 | 48.92 | 48.70 | 48.46 | 48.22 | 47.98 | 47.74 | 47.50 | 47.32 | 47.14 | 46.96 | 46.78 | 46.60 | 46.33 | 46.05 | 45.78 | 45.50 | 43.15 | 40.80 | 40.45 | 40.10 |
Panama | 23.00 | 23.31 | 23.62 | 23.93 | 24.24 | 24.56 | 24.87 | 25.18 | 25.49 | 25.80 | 23.95 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | |||||||||||||||
Paraguay | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.48 | 17.35 | 17.23 | 17.10 | |||||||||||||||
Peru | 66.40 | 64.38 | 62.36 | 60.34 | 58.32 | 56.30 | 54.28 | 52.26 | 50.24 | 48.22 | 46.20 | 44.18 | 42.16 | 40.14 | 38.12 | 36.10 | 35.89 | 35.68 | 35.47 | 35.26 | 35.04 | 34.83 | 34.62 | 34.41 | 34.20 | 34.00 | 33.80 | 33.45 | 33.10 |
Philippines | 54.30 | 53.60 | 52.90 | 52.20 | 51.50 | 50.80 | 50.08 | 49.36 | 48.64 | 47.92 | 47.20 | 46.50 | 45.80 | 45.10 | 44.40 | 43.70 | 43.14 | 42.58 | 42.02 | 41.46 | 40.90 | 40.25 | 39.60 | 38.95 | 38.30 | 40.90 | 43.50 | 43.20 | 42.90 |
Poland | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||
Romania | 14.40 | 13.25 | 12.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | 96.00 | 94.38 | 92.76 | 91.14 | 89.52 | 87.90 | 86.26 | 84.62 | 82.98 | 81.34 | 79.70 | 78.08 | 76.46 | 74.84 | 73.22 | 71.60 | 70.30 | 69.00 | 67.70 | 66.40 | 65.10 | 62.13 | 59.15 | 56.18 | 53.20 | 49.35 | 45.50 | 43.80 | 42.10 |
Saint Thomas and Principe | 86.60 | 86.60 | 86.60 | 86.15 | 85.70 | ||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.55 | 17.10 | 16.65 | 16.20 | |||||||||||||||
Senegal | 70.60 | 68.44 | 66.28 | 64.12 | 61.96 | 59.80 | 57.62 | 55.44 | 53.26 | 51.08 | 48.90 | 47.78 | 46.66 | 45.54 | 44.42 | 43.30 | 42.40 | 41.50 | 40.60 | 39.70 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 34.15 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
Serbia | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 97.00 | 94.62 | 92.24 | 89.87 | 87.49 | 85.11 | 82.73 | 80.36 | 77.98 | 75.60 | 67.70 | 59.80 | 59.45 | 59.10 | |||||||||||||||
Slovenia | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||
Somalia | 73.50 | 73.52 | 73.54 | 73.56 | 73.58 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 72.85 | 72.10 | |||||||||||||||
South Africa | 46.20 | 44.90 | 43.60 | 42.30 | 41.00 | 39.70 | 38.40 | 37.10 | 35.80 | 34.50 | 33.20 | 32.30 | 31.40 | 30.50 | 29.60 | 28.70 | 27.56 | 26.42 | 25.28 | 24.14 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.65 | 26.30 | 25.95 | 25.60 |
South Sudan | 95.60 | 96.45 | 97.30 | 94.35 | 91.40 | ||||||||||||||||||||||||
Spain | 7.80 | 6.65 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Lucia | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.55 | 11.20 | |||||||||||||||
Sudan | 91.60 | 92.60 | 93.60 | 91.00 | 88.40 | ||||||||||||||||||||||||
Suriname | 3.90 | 4.28 | 4.66 | 5.03 | 5.41 | 5.79 | 6.17 | 6.54 | 6.92 | 7.30 | 6.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |||||||||||||||
Sweden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Syria | 10.50 | 11.48 | 12.46 | 13.43 | 14.41 | 15.39 | 16.37 | 17.34 | 18.32 | 19.30 | 17.30 | 15.30 | 26.60 | 37.90 | |||||||||||||||
Tajikistan | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | 77.40 | 76.66 | 75.92 | 75.18 | 74.44 | 73.70 | 72.98 | 72.26 | 71.54 | 70.82 | 70.10 | 69.36 | 68.62 | 67.88 | 67.14 | 66.40 | 65.82 | 65.24 | 64.66 | 64.08 | 63.50 | 60.30 | 57.10 | 53.90 | 50.70 | 46.20 | 41.70 | 40.90 | 40.10 |
Thailand | 26.00 | 26.20 | 26.40 | 26.60 | 26.80 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 | 25.00 | 24.80 | 24.60 | 24.15 | 23.70 | |||||||||||||||
Timor Leste | 34.00 | 33.70 | 33.40 | ||||||||||||||||||||||||||
Togo | 62.10 | 60.89 | 59.68 | 58.47 | 57.26 | 56.04 | 54.83 | 53.62 | 52.41 | 51.20 | 52.10 | 53.00 | 53.65 | 54.30 | |||||||||||||||
Trinidad and Tobago | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 15.05 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||||||
Tunisia | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||
Turkey | 23.40 | 22.86 | 22.32 | 21.78 | 21.24 | 20.70 | 20.14 | 19.58 | 19.02 | 18.46 | 17.90 | 17.42 | 16.94 | 16.46 | 15.98 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 12.73 | 12.45 | 12.18 | 11.90 | 10.00 | 8.10 | 8.35 | 8.60 |
Uganda | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 73.34 | 71.68 | 70.02 | 68.36 | 66.70 | 65.38 | 64.06 | 62.74 | 61.42 | 60.10 | 58.48 | 56.85 | 55.23 | 53.60 | 50.55 | 47.50 | 47.90 | 48.30 |
Ukraine | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 52.20 | 52.20 | 52.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 33.45 | 34.90 | 39.50 | 44.10 | |||||||||||||||
Vietnam | 60.50 | 59.32 | 58.14 | 56.96 | 55.78 | 54.60 | 53.44 | 52.28 | 51.12 | 49.96 | 48.80 | 47.30 | 45.80 | 44.30 | 42.80 | 41.30 | 40.08 | 38.86 | 37.64 | 36.42 | 35.20 | 33.20 | 31.20 | 29.20 | 27.20 | 20.80 | 14.40 | 14.10 | 13.80 |
Yemen | 67.20 | 66.49 | 65.78 | 65.07 | 64.36 | 63.64 | 62.93 | 62.22 | 61.51 | 60.80 | 58.60 | 56.40 | 61.30 | 66.20 | |||||||||||||||
Zambia | 57.00 | 57.02 | 57.04 | 57.06 | 57.08 | 57.10 | 57.12 | 57.14 | 57.16 | 57.18 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.22 | 57.24 | 57.26 | 57.28 | 57.30 | 56.48 | 55.65 | 54.83 | 54.00 | 58.65 | 63.30 | 58.95 | 54.60 |
