Country | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 20.00 | ||||||||||||||||||||
Andorra | 3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 4.20 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 3.80 | 3.20 | 2.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 1.28 | 1.57 | 1.85 | 2.13 | 2.42 | 2.70 |
Armenia | 19.00 | 19.81 | 20.63 | 21.44 | 22.25 | 23.06 | 23.88 | 24.69 | 25.50 | 26.31 | 27.13 | 27.94 | 28.75 | 29.56 | 30.38 | 31.19 | 32.00 | 31.17 | 30.33 | 29.50 | 28.67 | 27.83 | 27.00 | ||||||||||||||
Australia | 6.00 | 5.93 | 5.86 | 5.79 | 5.71 | 5.64 | 5.57 | 5.50 | 5.43 | 5.36 | 5.29 | 5.21 | 5.14 | 5.07 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.82 | 4.63 | 4.45 | 4.27 | 4.08 | 3.90 |
Austria | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 12.00 | 14.88 | 17.75 | 20.63 | 23.50 | 26.38 | 29.25 | 32.13 | 35.00 | 37.88 | 40.75 | 43.63 | 46.50 | 49.38 | 52.25 | 55.13 | 58.00 | 52.53 | 47.07 | 41.60 | 36.13 | 30.67 | 25.20 | ||||||||||||||
Bahrain | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 31.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 17.00 | 14.60 | 12.20 | 9.80 | 7.40 | 5.00 | 6.83 | 8.67 | 10.50 | 12.33 | 14.17 | 16.00 | 16.40 | 16.80 | 17.20 | 17.60 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 22.42 | 21.83 | 21.25 | 20.67 | 20.08 | 19.50 | |||||||||
Brazil | 5.00 | 4.94 | 4.88 | 4.81 | 4.75 | 4.69 | 4.63 | 4.56 | 4.50 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | |||||||||
Bolivia | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 23.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 11.60 | 11.80 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.40 | 7.80 | 7.20 | 6.60 | 6.00 | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 6.60 | 6.75 | 6.90 | |||||||||
China | 12.00 | 14.20 | 16.40 | 18.60 | 20.80 | 23.00 | 21.67 | 20.33 | 19.00 | 17.67 | 16.33 | 15.00 | 14.60 | 14.20 | 13.80 | 13.40 | 13.00 | 12.40 | 11.80 | 11.20 | 10.60 | 10.00 | 11.33 | 12.67 | 14.00 | 15.33 | 16.67 | 18.00 | |||||||||
Colombia | 2.00 | 2.18 | 2.36 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.64 | 3.82 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 4.20 | 5.40 | 6.60 | 7.80 | 9.00 | 10.20 | ||||||||||||||
Croatia | 11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 16.00 | 17.80 | 19.60 | 21.40 | 23.20 | 25.00 | 23.37 | 21.73 | 20.10 | 18.47 | 16.83 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 27.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 35.00 | 30.17 | 25.33 | 20.50 | 15.67 | 10.83 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 34.00 | 32.91 | 31.81 | 30.72 | 29.63 | 28.53 | 27.44 | 26.34 | 25.25 | 24.16 | 23.06 | 21.97 | 20.88 | 19.78 | 18.69 | 17.59 | 16.50 | ||||||||||||||||||||
Estonia | 19.00 | 16.80 | 14.60 | 12.40 | 10.20 | 8.00 | 9.17 | 10.33 | 11.50 | 12.67 | 13.83 | 15.00 | 16.60 | 18.20 | 19.80 | 21.40 | 23.00 | 23.40 | 23.80 | 24.20 | 24.60 | 25.00 | 23.43 | 21.87 | 20.30 | 18.73 | 17.17 | 15.60 | |||||||||
Ethiopia | 16.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 9.00 | 10.27 | 11.55 | 12.82 | 14.09 | 15.36 | 16.64 | 17.91 | 19.18 | 20.45 | 21.73 | 23.00 | 24.80 | 26.60 | 28.40 | 30.20 | 32.00 | 32.10 | 32.20 | 32.30 | 32.40 | 32.50 | 32.60 | ||||||||||||||
Germany | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.36 | 9.73 | 9.09 | 8.45 | 7.82 | 7.18 | 6.55 | 5.91 | 5.27 | 4.64 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 5.20 | 5.60 | 6.00 | 7.80 | 9.60 | 11.40 | 13.20 | 15.00 | 13.12 | 11.23 | 9.35 | 7.47 | 5.58 | 3.70 |
Ghana | 22.00 | 21.60 | 21.20 | 20.80 | 20.40 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 24.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 30.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 27.00 | 25.40 | 23.80 | 22.20 | 20.60 | 19.00 | 17.65 | 16.30 | 14.95 | 13.60 | 12.25 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||
Hungary | 28.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 35.00 | 35.20 | 35.40 | 35.60 | 35.80 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 42.40 | 42.80 | 43.20 | 43.60 | 44.00 | 43.40 | 42.80 | 42.20 | 41.60 | 41.00 | |||||||||||||||
Indonesia | 9.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 27.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | 28.00 | 28.63 | 29.27 | 29.90 | 30.53 | 31.17 | 31.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 11.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 9.00 | 9.22 | 9.44 | 9.67 | 9.89 | 10.11 | 10.33 | 10.56 | 10.78 | 11.00 | 11.52 | 12.05 | 12.57 | 13.10 | 13.62 | 14.14 | 14.67 | 15.19 | 15.71 | 16.24 | 16.76 | 17.29 | 17.81 | 18.33 | 18.86 | 19.38 | 19.90 | 20.43 | 20.95 | 21.48 | 22.00 | 20.72 | 19.43 | 18.15 | 16.87 | 15.58 | 14.30 |
Jordan | 20.00 | 26.40 | 32.80 | 39.20 | 45.60 | 52.00 | 47.00 | 42.00 | 37.00 | 32.00 | 27.00 | 26.57 | 26.13 | 25.70 | 25.27 | 24.83 | 24.40 | ||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 11.00 | 10.88 | 10.77 | 10.65 | 10.53 | 10.42 | 10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 27.62 | 27.23 | 26.85 | 26.47 | 26.08 | 25.70 | ||||||||||||||||||||
Lebanon | 36.00 | 35.98 | 35.97 | 35.95 | 35.93 | 35.92 | 35.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | 55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 21.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macau | 43.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 31.00 | 26.75 | 22.50 | 18.25 | 14.00 | 9.75 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||
Mexico | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 24.17 | 22.33 | 20.50 | 18.67 | 16.83 | 15.00 | 13.60 | 12.20 | 10.80 | 9.40 | 8.00 | 8.40 | 8.80 | 9.20 | 9.60 | 10.00 | 10.23 | 10.47 | 10.70 | 10.93 | 11.17 | 11.40 |
Montenegro | 20.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 14.00 | 15.80 | 17.60 | 19.40 | 21.20 | 23.00 | 21.20 | 19.40 | 17.60 | 15.80 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Burma (Myanmar) | 70.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 10.00 | 9.78 | 9.56 | 9.33 | 9.11 | 8.89 | 8.67 | 8.44 | 8.22 | 8.00 | 7.73 | 7.45 | 7.18 | 6.91 | 6.64 | 6.36 | 6.09 | 5.82 | 5.55 | 5.27 | 5.00 | 5.80 | 6.60 | 7.40 | 8.20 | 9.00 | 8.80 | 8.60 | 8.40 | 8.20 | 8.00 | 7.72 | 7.43 | 7.15 | 6.87 | 6.58 | 6.30 |
New Zealand | 3.00 | 3.09 | 3.18 | 3.27 | 3.36 | 3.45 | 3.55 | 3.64 | 3.73 | 3.82 | 3.91 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 2.70 | ||||||||||||||
Nicaragua | 19.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 31.00 | 28.80 | 26.60 | 24.40 | 22.20 | 20.00 | 21.67 | 23.33 | 25.00 | 26.67 | 28.33 | 30.00 | 29.10 | 28.20 | 27.30 | 26.40 | 25.50 | 24.60 | 23.70 | 22.80 | 21.90 | 21.00 | 20.13 | 19.27 | 18.40 | 17.53 | 16.67 | 15.80 | |||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.55 | 19.10 | 20.65 | 22.20 | 23.75 | 25.30 | ||||||||||||||||||||
West Bank and Gaza | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | 12.00 | 11.83 | 11.67 | 11.50 | 11.33 | 11.17 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | 7.20 | 7.80 | 8.40 | 9.00 | 8.65 | 8.30 | 7.95 | 7.60 | 7.25 | 6.90 | ||||||||||||||
Philippines | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | 21.50 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 21.60 | 21.70 | 21.80 | 21.90 | 22.00 | 21.75 | 21.50 | 21.25 | 21.00 | 20.75 | 20.50 | ||||||||||||||
Poland | 17.00 | 17.60 | 18.20 | 18.80 | 19.40 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 10.60 | 9.20 | 7.80 | 6.40 | 5.00 | 5.37 | 5.73 | 6.10 | 6.47 | 6.83 | 7.20 | |||||||||
Puerto Rico | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 28.00 | 28.40 | 28.80 | 29.20 | 29.60 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 22.80 | 21.60 | 20.40 | 19.20 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 22.18 | 21.37 | 20.55 | 19.73 | 18.92 | 18.10 | |||||||||
Russia | 11.00 | 10.40 | 9.80 | 9.20 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.60 | 11.20 | 12.80 | 14.40 | 16.00 | 16.20 | 16.40 | 16.60 | 16.80 | 17.00 | 16.62 | 16.23 | 15.85 | 15.47 | 15.08 | 14.70 | |||||||||
Rwanda | 37.00 | 30.20 | 23.40 | 16.60 | 9.80 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 21.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | 5.00 | 5.80 | 6.60 | 7.40 | 8.20 | 9.00 | 9.80 | 10.60 | 11.40 | 12.20 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 40.00 | 35.40 | 30.80 | 26.20 | 21.60 | 17.00 | 16.17 | 15.33 | 14.50 | 13.67 | 12.83 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 19.80 | 17.60 | 15.40 | 13.20 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 23.00 | |||||||||
South Africa | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 13.17 | 15.33 | 17.50 | 19.67 | 21.83 | 24.00 | 20.80 | 17.60 | 14.40 | 11.20 | 8.00 | 10.20 | 12.40 | 14.60 | 16.80 | 19.00 | ||||||
South Korea | 14.00 | 18.89 | 23.78 | 28.67 | 33.56 | 38.44 | 43.33 | 48.22 | 53.11 | 58.00 | 55.91 | 53.82 | 51.73 | 49.64 | 47.55 | 45.45 | 43.36 | 41.27 | 39.18 | 37.09 | 35.00 | 35.20 | 35.40 | 35.60 | 35.80 | 36.00 | 35.60 | 35.20 | 34.80 | 34.40 | 34.00 | 30.87 | 27.73 | 24.60 | 21.47 | 18.33 | 15.20 |
Spain | 9.00 | 9.11 | 9.22 | 9.33 | 9.44 | 9.56 | 9.67 | 9.78 | 9.89 | 10.00 | 9.60 | 9.20 | 8.80 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 9.80 | 8.60 | 7.40 | 6.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 11.25 | 12.50 |
Sweden | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | 1.67 | 1.33 | 1.00 |
Switzerland | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 17.00 | 16.18 | 15.36 | 14.55 | 13.73 | 12.91 | 12.09 | 11.27 | 10.45 | 9.64 | 8.82 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.93 | 7.87 | 7.80 | 7.73 | 7.67 | 7.60 | ||||||||||||||
Tajikistan | 24.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 27.00 | 29.60 | 32.20 | 34.80 | 37.40 | 40.00 | 38.68 | 37.37 | 36.05 | 34.73 | 33.42 | 32.10 | |||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | 17.00 | 17.60 | 18.20 | 18.80 | 19.40 | 20.00 | 20.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 34.00 | 35.40 | 36.80 | 38.20 | 39.60 | 41.00 | 39.50 | 38.00 | 36.50 | 35.00 | 33.50 | 32.00 | 33.20 | 34.40 | 35.60 | 36.80 | 38.00 | 37.60 | 37.20 | 36.80 | 36.40 | 36.00 | 36.87 | 37.73 | 38.60 | 39.47 | 40.33 | 41.20 | |||||||||
Ukraine | 9.00 | 9.17 | 9.33 | 9.50 | 9.67 | 9.83 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.40 | 12.80 | 14.20 | 15.60 | 17.00 | ||||||||||||||||||||
United Kingdom | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 8.00 | 8.11 | 8.22 | 8.33 | 8.44 | 8.56 | 8.67 | 8.78 | 8.89 | 9.00 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 7.17 | 7.33 | 7.50 | 7.67 | 7.83 | 8.00 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | 5.20 | 5.60 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
Uruguay | 7.00 | 6.40 | 5.80 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 62.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | 20.00 | 18.80 | 17.60 | 16.40 | 15.20 | 14.00 | 12.80 | 11.60 | 10.40 | 9.20 | 8.00 | 7.53 | 7.07 | 6.60 | 6.13 | 5.67 | 5.20 |
This indicator gives the percentage of a country’s population that responded “people of a different race” when asked the following question: “On this list are various groups of people. Could you please mention any that you would not like to have as neighbors?”
Source: World Values Survey