Country | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 33.40 | 35.33 | 37.27 | 39.20 | 41.13 | 43.07 | 45.00 | 46.93 | 48.87 | 50.80 | 52.73 | 54.67 | 56.60 | 58.53 | 60.47 | 62.40 | 64.33 | 66.27 | 68.20 | 70.13 | 72.07 | 74.00 | ||||||||||||||||||
Algeria | 75.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | 92.50 | 92.74 | 92.97 | 93.21 | 93.45 | 93.68 | 93.92 | 94.15 | 94.39 | 94.63 | 94.86 | 95.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 77.00 | 76.95 | 76.89 | 76.84 | 76.78 | 76.73 | 76.68 | 76.62 | 76.57 | 76.52 | 76.46 | 76.41 | 76.35 | 76.30 | 77.36 | 78.42 | 79.48 | 80.54 | 81.60 | 82.20 | 82.80 | 83.40 | 84.00 | 84.60 | 85.20 | 85.80 | 86.40 | 87.00 | 87.60 | 87.36 | 87.12 | 86.88 | 86.64 | 86.40 | 86.28 | 86.17 | 86.05 | 85.93 | 85.82 | 85.70 |
Armenia | 54.80 | 56.61 | 58.43 | 60.24 | 62.05 | 63.87 | 65.68 | 67.49 | 69.31 | 71.12 | 72.93 | 74.75 | 76.56 | 78.37 | 80.19 | 82.00 | 82.10 | 82.20 | 82.30 | 82.40 | 82.50 | 82.60 | ||||||||||||||||||
Australia | 94.80 | 94.77 | 94.74 | 94.72 | 94.69 | 94.66 | 94.63 | 94.61 | 94.58 | 94.55 | 94.52 | 94.49 | 94.47 | 94.44 | 94.41 | 94.38 | 94.36 | 94.33 | 94.30 | 94.03 | 93.76 | 93.49 | 93.22 | 92.95 | 92.68 | 92.41 | 92.14 | 91.87 | 91.60 | 91.80 | 92.00 | 92.20 | 92.40 | 92.60 | 92.10 | 91.60 | 91.10 | 90.60 | 90.10 | 89.60 |
Azerbaijan | 76.60 | 76.87 | 77.13 | 77.40 | 77.67 | 77.93 | 78.20 | 78.47 | 78.73 | 79.00 | 79.27 | 79.53 | 79.80 | 80.07 | 80.33 | 80.60 | 80.50 | 80.40 | 80.30 | 80.20 | 80.10 | 80.00 | ||||||||||||||||||
Bangladesh | 84.80 | 85.08 | 85.36 | 85.64 | 85.92 | 86.20 | 86.49 | 86.77 | 87.05 | 87.33 | 87.61 | 87.89 | 88.17 | 88.45 | 88.73 | 89.01 | 89.30 | 89.58 | 89.86 | 90.14 | 90.42 | 90.70 | ||||||||||||||||||
Belarus | 43.80 | 44.02 | 44.24 | 44.46 | 44.68 | 44.90 | 46.15 | 47.41 | 48.66 | 49.91 | 51.17 | 52.42 | 53.67 | 54.93 | 56.18 | 57.43 | 58.69 | 59.94 | 61.19 | 62.45 | 63.70 | 67.83 | 71.97 | 76.10 | 80.23 | 84.37 | 88.50 | |||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 79.10 | 79.48 | 79.86 | 80.24 | 80.62 | 81.00 | 81.39 | 81.77 | 82.15 | 82.53 | 82.91 | 83.29 | 83.67 | 84.05 | 84.43 | 84.81 | 85.20 | 85.58 | 85.96 | 86.34 | 86.72 | 87.10 | ||||||||||||||||||
Brazil | 75.50 | 76.49 | 77.49 | 78.48 | 79.47 | 80.47 | 81.46 | 82.45 | 83.45 | 84.44 | 85.43 | 86.43 | 87.42 | 88.41 | 89.41 | 90.40 | 90.72 | 91.04 | 91.36 | 91.68 | 92.00 | 91.53 | 91.07 | 90.60 | 90.13 | 89.67 | 89.20 | |||||||||||||
Bulgaria | 55.50 | 55.59 | 55.68 | 55.77 | 55.86 | 55.95 | 56.04 | 56.13 | 56.22 | 56.31 | 56.40 | 56.75 | 57.09 | 57.44 | 57.78 | 58.13 | 58.47 | 58.82 | 59.16 | 59.51 | 59.85 | 60.20 | ||||||||||||||||||
Burkina Faso | 79.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 95.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 71.80 | 73.38 | 74.96 | 76.54 | 78.12 | 79.70 | 79.68 | 79.66 | 79.64 | 79.62 | 79.60 | 79.58 | 79.56 | 79.54 | 79.52 | 79.50 | 80.50 | 81.50 | 82.50 | 83.50 | 84.50 | 84.20 | 83.90 | 83.60 | 83.30 | 83.00 | 82.70 | |||||||||||||
China | 66.60 | 70.00 | 73.40 | 76.80 | 80.20 | 83.60 | 82.92 | 82.24 | 81.56 | 80.88 | 80.20 | 79.52 | 78.84 | 78.16 | 77.48 | 76.80 | 78.34 | 79.88 | 81.42 | 82.96 | 84.50 | 85.23 | 85.97 | 86.70 | 87.43 | 88.17 | 88.90 | |||||||||||||
Colombia | 84.30 | 84.56 | 84.82 | 85.08 | 85.34 | 85.60 | 85.86 | 86.12 | 86.38 | 86.64 | 86.90 | 87.82 | 88.74 | 89.66 | 90.58 | 91.50 | 91.15 | 90.80 | 90.45 | 90.10 | 89.75 | 89.40 | ||||||||||||||||||
Croatia | 69.40 | 69.98 | 70.56 | 71.14 | 71.72 | 72.30 | 72.89 | 73.47 | 74.05 | 74.63 | 75.21 | 75.79 | 76.37 | 76.95 | 77.53 | 78.11 | 78.70 | 79.28 | 79.86 | 80.44 | 81.02 | 81.60 | ||||||||||||||||||
Cyprus | 87.00 | 85.94 | 84.88 | 83.82 | 82.76 | 81.70 | 81.73 | 81.77 | 81.80 | 81.83 | 81.87 | 81.90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 72.60 | 74.62 | 76.64 | 78.66 | 80.68 | 82.70 | 82.98 | 83.25 | 83.53 | 83.80 | 84.08 | 84.36 | 84.63 | 84.91 | 85.19 | 85.46 | 85.74 | 86.01 | 86.29 | 86.57 | 86.84 | 87.12 | 87.40 | 87.67 | 87.95 | 88.22 | 88.50 | |||||||||||||
Dominican Republic | 72.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 93.00 | 92.15 | 91.30 | 90.45 | 89.60 | 88.75 | 87.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 83.10 | 71.68 | 60.26 | 48.84 | 37.42 | 26.00 | 33.60 | 41.20 | 48.80 | 56.40 | 64.00 | 71.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 92.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 63.70 | 64.57 | 65.43 | 66.30 | 67.17 | 68.03 | 68.90 | 69.77 | 70.63 | 71.50 | 72.37 | 73.23 | 74.10 | 74.97 | 75.83 | 76.70 | 77.98 | 79.27 | 80.55 | 81.83 | 83.12 | 84.40 | ||||||||||||||||||
Ethiopia | 63.40 | 65.59 | 67.78 | 69.97 | 72.16 | 74.35 | 76.55 | 78.74 | 80.93 | 83.12 | 85.31 | 87.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 93.10 | 92.99 | 92.89 | 92.78 | 92.68 | 92.57 | 92.47 | 92.36 | 92.26 | 92.15 | 92.04 | 91.94 | 91.83 | 91.73 | 91.62 | 91.52 | 91.41 | 91.31 | 91.20 | 91.28 | 91.36 | 91.44 | 91.52 | 91.60 | 91.68 | 91.76 | 91.84 | 91.92 | 92.00 | 91.72 | 91.44 | 91.15 | 90.87 | 90.59 | 90.31 | 90.03 | 89.75 | 89.46 | 89.18 | 88.90 |
France | 90.10 | 90.16 | 90.23 | 90.29 | 90.35 | 90.42 | 90.48 | 90.55 | 90.61 | 90.67 | 90.74 | 90.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 65.20 | 65.29 | 65.38 | 65.47 | 65.56 | 65.65 | 65.74 | 65.83 | 65.92 | 66.01 | 66.10 | 66.80 | 67.50 | 68.20 | 68.90 | 69.60 | 71.13 | 72.67 | 74.20 | 75.73 | 77.27 | 78.80 | ||||||||||||||||||
Germany | 80.50 | 80.57 | 80.64 | 80.71 | 80.78 | 80.85 | 80.92 | 80.99 | 81.06 | 81.13 | 81.20 | 81.76 | 82.32 | 82.88 | 83.44 | 84.00 | 84.47 | 84.93 | 85.40 | 85.87 | 86.33 | 86.80 | ||||||||||||||||||
Ghana | 78.50 | 78.96 | 79.42 | 79.88 | 80.34 | 80.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 78.00 | 79.16 | 80.33 | 81.49 | 82.65 | 83.82 | 84.98 | 86.15 | 87.31 | 88.47 | 89.64 | 90.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 83.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 83.60 | 84.70 | 85.80 | 86.90 | 88.00 | 89.10 | 87.68 | 86.27 | 84.85 | 83.43 | 82.02 | 80.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 76.50 | 76.54 | 76.59 | 76.63 | 76.68 | 76.72 | 76.77 | 76.81 | 76.86 | 76.90 | 76.94 | 76.99 | 77.03 | 77.08 | 77.12 | 77.17 | 77.21 | 77.26 | 77.30 | 77.13 | 76.96 | 76.79 | 76.62 | 76.45 | 76.28 | 76.11 | 75.94 | 75.77 | 75.60 | 76.12 | 76.64 | 77.15 | 77.67 | 78.19 | 78.71 | 79.23 | 79.75 | 80.26 | 80.78 | 81.30 |
India | 72.00 | 72.78 | 73.56 | 74.34 | 75.12 | 75.90 | 75.84 | 75.78 | 75.72 | 75.66 | 75.60 | 75.54 | 75.48 | 75.42 | 75.36 | 75.30 | 77.72 | 80.14 | 82.56 | 84.98 | 87.40 | |||||||||||||||||||
Indonesia | 92.10 | 92.25 | 92.41 | 92.56 | 92.72 | 92.87 | 93.03 | 93.18 | 93.34 | 93.49 | 93.65 | 93.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 79.40 | 78.50 | 77.60 | 76.70 | 75.80 | 74.90 | 74.00 | 73.10 | 72.20 | 71.30 | 70.40 | 69.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | 52.20 | 55.36 | 58.52 | 61.68 | 64.84 | 68.00 | 68.18 | 68.37 | 68.55 | 68.73 | 68.92 | 69.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 89.40 | 88.75 | 88.11 | 87.46 | 86.82 | 86.17 | 85.53 | 84.88 | 84.24 | 83.59 | 82.95 | 82.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 76.90 | 76.96 | 77.02 | 77.08 | 77.15 | 77.21 | 77.27 | 77.33 | 77.39 | 77.45 | 77.52 | 77.58 | 77.64 | 77.70 | 79.96 | 82.22 | 84.48 | 86.74 | 89.00 | 88.83 | 88.66 | 88.49 | 88.32 | 88.15 | 87.98 | 87.81 | 87.64 | 87.47 | 87.30 | 87.14 | 86.98 | 86.82 | 86.66 | 86.50 | 86.80 | 87.10 | 87.40 | 87.70 | 88.00 | 88.30 |
Jordan | 86.90 | 86.68 | 86.46 | 86.24 | 86.02 | 85.80 | 85.92 | 86.03 | 86.15 | 86.27 | 86.38 | 86.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 88.50 | 87.83 | 87.17 | 86.50 | 85.83 | 85.17 | 84.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 91.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 68.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | 78.30 | 79.60 | 80.90 | 82.20 | 83.50 | 84.80 | 86.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | 87.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 54.70 | 55.60 | 56.51 | 57.41 | 58.32 | 59.22 | 60.13 | 61.03 | 61.94 | 62.84 | 63.75 | 64.65 | 65.56 | 66.46 | 67.37 | 68.27 | 69.18 | 70.08 | 70.99 | 71.89 | 72.80 | 73.70 | ||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 62.30 | 63.47 | 64.63 | 65.80 | 66.97 | 68.13 | 69.30 | 70.47 | 71.63 | 72.80 | 73.97 | 75.13 | 76.30 | 77.47 | 78.63 | 79.80 | 80.97 | 82.13 | 83.30 | 84.47 | 85.63 | 86.80 | ||||||||||||||||||
Malaysia | 94.80 | 95.04 | 95.28 | 95.52 | 95.76 | 96.00 | 94.27 | 92.53 | 90.80 | 89.07 | 87.33 | 85.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 82.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 79.20 | 78.31 | 77.42 | 76.52 | 75.63 | 74.74 | 73.85 | 72.95 | 72.06 | 71.17 | 70.28 | 69.38 | 68.49 | 67.60 | 68.00 | 68.40 | 68.80 | 69.20 | 69.60 | 71.71 | 73.82 | 75.93 | 78.04 | 80.15 | 82.26 | 84.37 | 86.48 | 88.59 | 90.70 | 91.42 | 92.14 | 92.86 | 93.58 | 94.30 | 93.92 | 93.53 | 93.15 | 92.77 | 92.38 | 92.00 |
Moldova | 43.40 | 44.08 | 44.76 | 45.44 | 46.12 | 46.80 | 47.48 | 48.16 | 48.84 | 49.52 | 50.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | 69.20 | 68.50 | 67.80 | 67.10 | 66.40 | 65.70 | 65.00 | 64.30 | 63.60 | 62.90 | 62.20 | 64.87 | 67.55 | 70.22 | 72.89 | 75.56 | 78.24 | 80.91 | 83.58 | 86.25 | 88.93 | 91.60 | ||||||||||||||||||
Morocco | 80.80 | 80.30 | 79.80 | 79.30 | 78.80 | 78.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 93.90 | 93.60 | 93.30 | 93.00 | 92.70 | 92.40 | 92.27 | 92.13 | 92.00 | 91.87 | 91.73 | 91.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 94.30 | 94.52 | 94.74 | 94.96 | 95.18 | 95.40 | 95.62 | 95.84 | 96.06 | 96.28 | 96.50 | 95.68 | 94.86 | 94.04 | 93.22 | 92.40 | 91.93 | 91.47 | 91.00 | 90.53 | 90.07 | 89.60 | ||||||||||||||||||
Nigeria | 65.50 | 69.26 | 73.02 | 76.78 | 80.54 | 84.30 | 84.33 | 84.35 | 84.38 | 84.41 | 84.43 | 84.46 | 84.49 | 84.51 | 84.54 | 84.57 | 84.59 | 84.62 | 84.65 | 84.67 | 84.70 | 82.65 | 80.60 | 78.55 | 76.50 | 74.45 | 72.40 | |||||||||||||
Norway | 94.30 | 94.50 | 94.70 | 94.90 | 95.10 | 95.30 | 95.50 | 95.70 | 95.90 | 96.10 | 96.30 | 96.10 | 95.90 | 95.70 | 95.50 | 95.30 | 95.10 | 94.90 | 94.70 | 94.50 | 94.30 | 94.10 | ||||||||||||||||||
Pakistan | 79.10 | 79.47 | 79.85 | 80.22 | 80.59 | 80.97 | 81.34 | 81.71 | 82.09 | 82.46 | 82.83 | 83.21 | 83.58 | 83.95 | 84.33 | 84.70 | 85.45 | 86.20 | 86.95 | 87.70 | 88.45 | 89.20 | ||||||||||||||||||
West Bank and Gaza | 74.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | 62.90 | 63.35 | 63.80 | 64.25 | 64.70 | 65.15 | 65.60 | 66.05 | 66.50 | 66.95 | 67.40 | 69.12 | 70.84 | 72.56 | 74.28 | 76.00 | 76.80 | 77.60 | 78.40 | 79.20 | 80.00 | 80.80 | ||||||||||||||||||
Philippines | 92.40 | 92.20 | 92.00 | 91.80 | 91.60 | 91.40 | 91.20 | 91.00 | 90.80 | 90.60 | 90.40 | 90.20 | 90.00 | 89.80 | 89.60 | 89.40 | 89.73 | 90.07 | 90.40 | 90.73 | 91.07 | 91.40 | ||||||||||||||||||
Poland | 87.60 | 87.14 | 86.68 | 86.22 | 85.76 | 85.30 | 85.54 | 85.78 | 86.02 | 86.26 | 86.50 | 86.74 | 86.98 | 87.22 | 87.46 | 87.70 | 88.68 | 89.66 | 90.64 | 91.62 | 92.60 | 92.32 | 92.03 | 91.75 | 91.47 | 91.18 | 90.90 | |||||||||||||
Puerto Rico | 90.80 | 90.79 | 90.77 | 90.76 | 90.74 | 90.73 | 90.71 | 90.70 | 90.69 | 90.67 | 90.66 | 90.64 | 90.63 | 90.61 | 90.60 | 90.59 | 90.57 | 90.56 | 90.54 | 90.53 | 90.51 | 90.50 | ||||||||||||||||||
Qatar | 98.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 56.10 | 56.02 | 55.94 | 55.86 | 55.78 | 55.70 | 55.62 | 55.54 | 55.46 | 55.38 | 55.30 | 58.04 | 60.78 | 63.52 | 66.26 | 69.00 | 70.48 | 71.97 | 73.45 | 74.93 | 76.42 | 77.90 | ||||||||||||||||||
Russia | 47.20 | 47.80 | 48.40 | 49.00 | 49.60 | 50.20 | 51.75 | 53.30 | 54.85 | 56.40 | 57.95 | 59.50 | 61.05 | 62.60 | 64.15 | 65.70 | 67.22 | 68.74 | 70.26 | 71.78 | 73.30 | 74.32 | 75.33 | 76.35 | 77.37 | 78.38 | 79.40 | |||||||||||||
Rwanda | 85.40 | 86.40 | 87.40 | 88.40 | 89.40 | 90.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 69.90 | 69.13 | 68.36 | 67.59 | 66.82 | 66.05 | 65.28 | 64.51 | 63.74 | 62.97 | 62.20 | 63.79 | 65.38 | 66.97 | 68.56 | 70.15 | 71.75 | 73.34 | 74.93 | 76.52 | 78.11 | 79.70 | ||||||||||||||||||
Singapore | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 52.00 | 55.88 | 59.76 | 63.64 | 67.52 | 71.40 | 72.23 | 73.06 | 73.89 | 74.71 | 75.54 | 76.37 | 77.20 | 78.03 | 78.86 | 79.69 | 80.51 | 81.34 | 82.17 | 83.00 | 83.83 | 84.66 | 85.49 | 86.31 | 87.14 | 87.97 | 88.80 | |||||||||||||
Slovenia | 73.80 | 74.40 | 75.00 | 75.60 | 76.20 | 76.80 | 77.40 | 78.00 | 78.60 | 79.20 | 79.80 | 80.50 | 81.20 | 81.90 | 82.60 | 83.30 | 83.35 | 83.40 | 83.45 | 83.50 | 83.55 | 83.60 | ||||||||||||||||||
South Africa | 80.40 | 79.32 | 78.23 | 77.15 | 76.06 | 74.98 | 73.89 | 72.81 | 71.72 | 70.64 | 69.55 | 68.47 | 67.38 | 66.30 | 67.52 | 68.74 | 69.96 | 71.18 | 72.40 | 72.94 | 73.48 | 74.02 | 74.56 | 75.10 | 75.64 | 76.18 | 76.72 | 77.26 | 77.80 | 77.52 | 77.24 | 76.96 | 76.68 | 76.40 | ||||||
South Korea | 75.20 | 77.92 | 80.64 | 83.36 | 86.08 | 88.80 | 88.66 | 88.52 | 88.38 | 88.24 | 88.10 | 87.96 | 87.82 | 87.68 | 87.54 | 87.40 | 87.92 | 88.44 | 88.96 | 89.48 | 90.00 | 89.85 | 89.70 | 89.55 | 89.40 | 89.25 | 89.10 | |||||||||||||
Spain | 83.60 | 84.16 | 84.72 | 85.28 | 85.84 | 86.40 | 86.96 | 87.52 | 88.08 | 88.64 | 89.20 | 89.76 | 90.32 | 90.88 | 91.44 | 92.00 | 90.88 | 89.76 | 88.64 | 87.52 | 86.40 | 86.80 | 87.20 | 87.60 | 88.00 | 88.40 | 88.80 | |||||||||||||
Sweden | 94.20 | 94.18 | 94.17 | 94.15 | 94.13 | 94.12 | 94.10 | 94.08 | 94.07 | 94.05 | 94.03 | 94.02 | 94.00 | 93.98 | 93.97 | 93.95 | 93.93 | 93.92 | 93.90 | 94.12 | 94.34 | 94.56 | 94.78 | 95.00 | 95.22 | 95.44 | 95.66 | 95.88 | 96.10 | 95.80 | 95.50 | 95.20 | 94.90 | 94.60 | 94.47 | 94.33 | 94.20 | 94.07 | 93.93 | 93.80 |
Switzerland | 93.40 | 93.41 | 93.41 | 93.42 | 93.43 | 93.43 | 93.44 | 93.45 | 93.45 | 93.46 | 93.47 | 93.47 | 93.48 | 93.49 | 93.49 | 93.50 | 93.45 | 93.41 | 93.36 | 93.32 | 93.27 | 93.23 | 93.18 | 93.14 | 93.09 | 93.05 | 93.00 | |||||||||||||
Taiwan | 90.60 | 90.05 | 89.50 | 88.95 | 88.40 | 87.85 | 87.30 | 86.75 | 86.20 | 85.65 | 85.10 | 86.06 | 87.02 | 87.98 | 88.94 | 89.90 | 90.03 | 90.17 | 90.30 | 90.43 | 90.57 | 90.70 | ||||||||||||||||||
Thailand | 92.40 | 92.52 | 92.64 | 92.76 | 92.88 | 93.00 | 91.40 | 89.80 | 88.20 | 86.60 | 85.00 | 83.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | 86.80 | 87.04 | 87.28 | 87.52 | 87.76 | 88.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | 79.30 | 78.85 | 78.40 | 77.95 | 77.50 | 77.05 | 76.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 81.00 | 81.34 | 81.68 | 82.02 | 82.36 | 82.70 | 83.04 | 83.38 | 83.72 | 84.06 | 84.40 | 84.74 | 85.08 | 85.42 | 85.76 | 86.10 | 85.64 | 85.18 | 84.72 | 84.26 | 83.80 | 84.00 | 84.20 | 84.40 | 84.60 | 84.80 | 85.00 | |||||||||||||
Ukraine | 45.80 | 48.68 | 51.56 | 54.44 | 57.32 | 60.20 | 63.08 | 65.96 | 68.84 | 71.72 | 74.60 | 73.30 | 72.00 | 70.70 | 69.40 | 68.10 | ||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 90.60 | 90.88 | 91.16 | 91.44 | 91.72 | 92.00 | 92.28 | 92.56 | 92.84 | 93.12 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | ||||||||||||||||||
United States | 91.10 | 91.25 | 91.40 | 91.55 | 91.70 | 91.85 | 92.00 | 92.15 | 92.30 | 92.45 | 92.60 | 92.75 | 92.90 | 93.05 | 93.20 | 93.35 | 93.50 | 93.65 | 93.80 | 93.74 | 93.68 | 93.62 | 93.56 | 93.50 | 93.44 | 93.38 | 93.32 | 93.26 | 93.20 | 92.48 | 91.76 | 91.04 | 90.32 | 89.60 | 89.37 | 89.13 | 88.90 | 88.67 | 88.43 | 88.20 |
Uruguay | 79.40 | 80.05 | 80.70 | 81.35 | 82.00 | 82.65 | 83.30 | 83.95 | 84.60 | 85.25 | 85.90 | 85.92 | 85.94 | 85.96 | 85.98 | 86.00 | ||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | 92.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 91.50 | 92.03 | 92.55 | 93.08 | 93.61 | 94.14 | 94.66 | 95.19 | 95.72 | 96.25 | 96.77 | 97.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | 72.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | 51.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | 78.90 | 74.40 | 69.90 | 65.40 | 60.90 | 56.40 | 51.90 |
This data is compiled from the survey question, “Taking all things together, would you say you are: happy/very happy, or unhappy/very unhappy?” To allow for greater simplicity, we have combined happy and very happy, and unhappy and very unhappy.
Source: World Values Survey