Country | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 55.40 | |||||||||||||||
Algeria | 25.90 | |||||||||||||||
Andorra | 64.30 | 62.99 | 61.67 | 60.36 | 59.05 | 57.73 | 56.42 | 55.11 | 53.79 | 52.48 | 51.17 | 49.85 | 48.54 | 47.23 | 45.91 | 44.60 |
Argentina | 61.30 | 57.08 | 52.86 | 48.63 | 44.41 | 40.19 | 35.97 | 31.74 | 27.52 | 23.30 | 24.43 | 25.57 | 26.70 | 27.83 | 28.97 | 30.10 |
Armenia | 37.80 | 35.50 | 33.20 | 30.90 | 28.60 | 26.30 | 24.00 | |||||||||
Austria | 54.70 | |||||||||||||||
Australia | 35.10 | 35.17 | 35.23 | 35.30 | 35.37 | 35.43 | 35.50 | 35.57 | 35.63 | 35.70 | 35.72 | 35.73 | 35.75 | 35.77 | 35.78 | 35.80 |
Azerbaijan | 33.10 | 33.97 | 34.83 | 35.70 | 36.57 | 37.43 | 38.30 | |||||||||
Bangladesh | 43.70 | |||||||||||||||
Belarus | 29.40 | 30.82 | 32.23 | 33.65 | 35.07 | 36.48 | 37.90 | |||||||||
Bolivia | 18.30 | |||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 53.40 | |||||||||||||||
Brazil | 28.30 | 30.00 | 31.70 | 33.40 | 35.10 | 36.80 | 38.50 | 40.20 | 41.90 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 |
Bulgaria | 32.40 | 32.94 | 33.48 | 34.02 | 34.56 | 35.10 | 35.64 | 36.18 | 36.72 | 37.26 | 37.80 | 38.34 | 38.88 | 39.42 | 39.96 | 40.50 |
Burkina Faso | 39.20 | |||||||||||||||
Canada | 30.30 | |||||||||||||||
Chile | 31.60 | 30.82 | 30.04 | 29.27 | 28.49 | 27.71 | 26.93 | 26.16 | 25.38 | 24.60 | 23.12 | 21.63 | 20.15 | 18.67 | 17.18 | 15.70 |
China | 38.30 | 37.36 | 36.41 | 35.47 | 34.52 | 33.58 | 32.63 | 31.69 | 30.74 | 29.80 | 32.80 | 35.80 | 38.80 | 41.80 | 44.80 | 47.80 |
Colombia | 14.60 | 16.28 | 17.97 | 19.65 | 21.33 | 23.02 | 24.70 | |||||||||
Croatia | 44.20 | |||||||||||||||
Cyprus | 47.40 | 46.30 | 45.20 | 44.10 | 43.00 | 41.90 | 40.80 | 39.70 | 38.60 | 37.50 | 37.52 | 37.53 | 37.55 | 37.57 | 37.58 | 37.60 |
Czech Republic | 28.90 | |||||||||||||||
Denmark | 43.40 | |||||||||||||||
Ecuador | 9.00 | 10.13 | 11.27 | 12.40 | 13.53 | 14.67 | 15.80 | |||||||||
Egypt | 55.50 | 52.41 | 49.32 | 46.23 | 43.14 | 40.06 | 36.97 | 33.88 | 30.79 | 27.70 | 28.25 | 28.80 | 29.35 | 29.90 | 30.45 | 31.00 |
Estonia | 34.20 | 36.37 | 38.53 | 40.70 | 42.87 | 45.03 | 47.20 | |||||||||
Ethiopia | 27.40 | 28.98 | 30.56 | 32.14 | 33.72 | 35.30 | 36.88 | 38.46 | 40.04 | 41.62 | 43.20 | 44.78 | 46.36 | 47.94 | 49.52 | 51.10 |
Finland | 27.60 | 27.98 | 28.36 | 28.74 | 29.12 | 29.50 | 29.88 | 30.26 | 30.64 | 31.02 | 31.40 | 31.78 | 32.16 | 32.54 | 32.92 | 33.30 |
France | 29.30 | 28.69 | 28.07 | 27.46 | 26.85 | 26.23 | 25.62 | 25.01 | 24.39 | 23.78 | 23.17 | 22.55 | 21.94 | 21.33 | 20.71 | 20.10 |
Georgia | 59.30 | 55.71 | 52.12 | 48.53 | 44.94 | 41.36 | 37.77 | 34.18 | 30.59 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 |
Germany | 58.30 | 56.62 | 54.94 | 53.27 | 51.59 | 49.91 | 48.23 | 46.56 | 44.88 | 43.20 | 45.47 | 47.73 | 50.00 | 52.27 | 54.53 | 56.80 |
Ghana | 14.40 | |||||||||||||||
Greece | 41.40 | |||||||||||||||
Guatemala | 20.90 | |||||||||||||||
Haiti | 27.60 | |||||||||||||||
Hong Kong | 22.80 | 22.02 | 21.23 | 20.45 | 19.67 | 18.88 | 18.10 | |||||||||
Hungary | 34.00 | 34.64 | 35.28 | 35.92 | 36.56 | 37.20 | 37.84 | 38.48 | 39.12 | 39.76 | 40.40 | 41.04 | 41.68 | 42.32 | 42.96 | 43.60 |
Iceland | 48.90 | |||||||||||||||
India | 48.00 | 46.20 | 44.40 | 42.60 | 40.80 | 39.00 | 37.20 | 35.40 | 33.60 | 31.80 | ||||||
Indonesia | 53.50 | 52.45 | 51.41 | 50.36 | 49.31 | 48.27 | 47.22 | 46.17 | 45.13 | 44.08 | 43.03 | 41.99 | 40.94 | 39.89 | 38.85 | 37.80 |
Iran | 30.10 | 31.61 | 33.13 | 34.64 | 36.15 | 37.67 | 39.18 | 40.69 | 42.21 | 43.72 | 45.23 | 46.75 | 48.26 | 49.77 | 51.29 | 52.80 |
Iraq | 42.10 | 38.61 | 35.12 | 31.63 | 28.14 | 24.66 | 21.17 | 17.68 | 14.19 | 10.70 | 12.72 | 14.73 | 16.75 | 18.77 | 20.78 | 22.80 |
Italy | 42.80 | |||||||||||||||
Japan | 25.50 | 25.32 | 25.14 | 24.97 | 24.79 | 24.61 | 24.43 | 24.26 | 24.08 | 23.90 | 25.00 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | 29.40 | 30.50 |
Jordan | 49.20 | 45.17 | 41.13 | 37.10 | 33.07 | 29.03 | 25.00 | 20.97 | 16.93 | 12.90 | 14.72 | 16.53 | 18.35 | 20.17 | 21.98 | 23.80 |
Kazakhstan | 36.80 | 35.02 | 33.23 | 31.45 | 29.67 | 27.88 | 26.10 | |||||||||
Kuwait | 31.10 | |||||||||||||||
Kyrgyzstan | 21.40 | 25.50 | 29.60 | 33.70 | 37.80 | 41.90 | 46.00 | |||||||||
Lebanon | 17.20 | 16.95 | 16.70 | 16.45 | 16.20 | 15.95 | 15.70 | |||||||||
Libya | 38.60 | |||||||||||||||
Lithuania | 32.90 | |||||||||||||||
Macau | 30.70 | |||||||||||||||
Malaysia | 10.70 | 12.79 | 14.88 | 16.97 | 19.06 | 21.14 | 23.23 | 25.32 | 27.41 | 29.50 | 25.73 | 21.97 | 18.20 | 14.43 | 10.67 | 6.90 |
Mali | 38.90 | |||||||||||||||
Mexico | 27.60 | 27.39 | 27.18 | 26.97 | 26.76 | 26.54 | 26.33 | 26.12 | 25.91 | 25.70 | 23.90 | 22.10 | 20.30 | 18.50 | 16.70 | 14.90 |
Moldova | 28.50 | |||||||||||||||
Montenegro | 30.90 | |||||||||||||||
Morocco | 28.30 | 29.50 | 30.70 | 31.90 | 33.10 | 34.30 | 35.50 | 36.70 | 37.90 | 39.10 | ||||||
Burma (Myanmar) | 35.20 | |||||||||||||||
Netherlands | 38.20 | 36.87 | 35.53 | 34.20 | 32.87 | 31.53 | 30.20 | 28.87 | 27.53 | 26.20 | 26.25 | 26.30 | 26.35 | 26.40 | 26.45 | 26.50 |
New Zealand | 29.30 | 30.45 | 31.60 | 32.75 | 33.90 | 35.05 | 36.20 | |||||||||
Nicaragua | 32.80 | |||||||||||||||
Nigeria | 14.60 | 17.90 | 21.20 | 24.50 | 27.80 | 31.10 | 34.40 | |||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 50.70 | |||||||||||||||
Norway | 36.40 | 36.39 | 36.39 | 36.38 | 36.37 | 36.37 | 36.36 | 36.35 | 36.35 | 36.34 | 36.33 | 36.33 | 36.32 | 36.31 | 36.31 | 36.30 |
Pakistan | 23.60 | 27.23 | 30.87 | 34.50 | 38.13 | 41.77 | 45.40 | |||||||||
Peru | 30.40 | 28.76 | 27.11 | 25.47 | 23.82 | 22.18 | 20.53 | 18.89 | 17.24 | 15.60 | 15.88 | 16.17 | 16.45 | 16.73 | 17.02 | 17.30 |
Philippines | 34.20 | 31.43 | 28.67 | 25.90 | 23.13 | 20.37 | 17.60 | |||||||||
Poland | 42.80 | 43.46 | 44.11 | 44.77 | 45.42 | 46.08 | 46.73 | 47.39 | 48.04 | 48.70 | 48.63 | 48.57 | 48.50 | 48.43 | 48.37 | 48.30 |
Puerto Rico | 58.90 | |||||||||||||||
Qatar | 27.20 | |||||||||||||||
Romania | 58.60 | 57.74 | 56.89 | 56.03 | 55.18 | 54.32 | 53.47 | 52.61 | 51.76 | 50.90 | 51.27 | 51.63 | 52.00 | 52.37 | 52.73 | 53.10 |
Russia | 65.30 | 62.48 | 59.66 | 56.83 | 54.01 | 51.19 | 48.37 | 45.54 | 42.72 | 39.90 | 39.77 | 39.63 | 39.50 | 39.37 | 39.23 | 39.10 |
Rwanda | 28.10 | 27.46 | 26.81 | 26.17 | 25.52 | 24.88 | 24.23 | 23.59 | 22.94 | 22.30 | ||||||
Serbia | 32.90 | |||||||||||||||
Serbia and Montenegro | 33.90 | |||||||||||||||
Singapore | 10.50 | |||||||||||||||
Slovakia | 25.60 | |||||||||||||||
Slovenia | 31.70 | 31.80 | 31.90 | 32.00 | 32.10 | 32.20 | 32.30 | 32.40 | 32.50 | 32.60 | 33.23 | 33.87 | 34.50 | 35.13 | 35.77 | 36.40 |
South Africa | 30.50 | 29.09 | 27.68 | 26.27 | 24.86 | 23.44 | 22.03 | 20.62 | 19.21 | 17.80 | ||||||
South Korea | 30.90 | 29.69 | 28.48 | 27.27 | 26.06 | 24.84 | 23.63 | 22.42 | 21.21 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
Spain | 38.00 | 37.76 | 37.51 | 37.27 | 37.02 | 36.78 | 36.53 | 36.29 | 36.04 | 35.80 | 35.38 | 34.97 | 34.55 | 34.13 | 33.72 | 33.30 |
Sweden | 65.50 | 64.26 | 63.01 | 61.77 | 60.52 | 59.28 | 58.03 | 56.79 | 55.54 | 54.30 | 54.33 | 54.37 | 54.40 | 54.43 | 54.47 | 54.50 |
Switzerland | 49.20 | 49.12 | 49.04 | 48.96 | 48.88 | 48.80 | 48.72 | 48.64 | 48.56 | 48.48 | 48.40 | 48.32 | 48.24 | 48.16 | 48.08 | 48.00 |
Taiwan | 41.20 | 40.83 | 40.47 | 40.10 | 39.73 | 39.37 | 39.00 | 38.63 | 38.27 | 37.90 | 36.92 | 35.93 | 34.95 | 33.97 | 32.98 | 32.00 |
Tajikistan | 32.50 | |||||||||||||||
Thailand | 6.60 | 8.64 | 10.69 | 12.73 | 14.78 | 16.82 | 18.87 | 20.91 | 22.96 | 25.00 | 22.95 | 20.90 | 18.85 | 16.80 | 14.75 | 12.70 |
Trinidad and Tobago | 35.90 | 34.50 | 33.10 | 31.70 | 30.30 | 28.90 | 27.50 | 26.10 | 24.70 | 23.30 | ||||||
Tunisia | 41.90 | 40.37 | 38.83 | 37.30 | 35.77 | 34.23 | 32.70 | |||||||||
Turkey | 42.90 | 41.92 | 40.94 | 39.97 | 38.99 | 38.01 | 37.03 | 36.06 | 35.08 | 34.10 | 32.97 | 31.83 | 30.70 | 29.57 | 28.43 | 27.30 |
Ukraine | 32.40 | 33.73 | 35.07 | 36.40 | 37.73 | 39.07 | 40.40 | 41.73 | 43.07 | 44.40 | 44.50 | 44.60 | 44.70 | 44.80 | 44.90 | 45.00 |
United Kingdom | 24.50 | 24.56 | 24.62 | 24.68 | 24.74 | 24.80 | 24.86 | 24.92 | 24.98 | 25.04 | 25.10 | 25.16 | 25.22 | 25.28 | 25.34 | 25.40 |
United States | 41.30 | 40.26 | 39.21 | 38.17 | 37.12 | 36.08 | 35.03 | 33.99 | 32.94 | 31.90 | 32.80 | 33.70 | 34.60 | 35.50 | 36.40 | 37.30 |
Uruguay | 35.20 | 33.69 | 32.18 | 30.67 | 29.16 | 27.64 | 26.13 | 24.62 | 23.11 | 21.60 | ||||||
Uzbekistan | 41.70 | |||||||||||||||
Vietnam | 58.50 | 56.33 | 54.15 | 51.98 | 49.81 | 47.63 | 45.46 | 43.29 | 41.11 | 38.94 | 36.77 | 34.59 | 32.42 | 30.25 | 28.07 | 25.90 |
West Bank and Gaza | 12.90 | |||||||||||||||
Yemen | 38.30 | |||||||||||||||
Zambia | 33.90 | |||||||||||||||
Zimbabwe | 32.90 | 35.07 | 37.23 | 39.40 | 41.57 | 43.73 | 45.90 |
Percent of people who rate “civil rights protect people’s liberty against oppression” as an essential characteristic of democracy. The scale is from 1 (not an essential characteristic of democracy) to 10 (an essential characteristic of democracy).
Source: World Values Survey