Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
Albania | 28.79 | 28.72 | 28.65 | 28.57 | 28.50 | 28.43 | 28.36 | 28.29 | 28.22 | 28.15 | 28.08 | 28.12 | 28.17 | 28.22 | 28.26 | 28.31 | 28.36 | 28.40 | 28.45 | 28.50 | 28.54 | 28.59 | 28.65 | 28.70 | 28.75 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.79 | 28.79 |
Algeria | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
American Samoa | 90.35 | 90.18 | 90.01 | 89.84 | 89.67 | 89.50 | 89.33 | 89.16 | 88.99 | 88.82 | 88.65 | 88.50 | 88.35 | 88.20 | 88.05 | 87.90 | 87.75 | 87.60 | 87.45 | 87.30 | 87.15 | 87.00 | 86.85 | 86.70 | 86.55 | 86.40 | 86.25 | 86.10 | 85.95 | 85.80 | 85.65 |
Andorra | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 |
Angola | 63.58 | 63.45 | 63.33 | 63.20 | 63.08 | 62.95 | 62.83 | 62.71 | 62.58 | 62.46 | 62.33 | 61.89 | 61.44 | 61.00 | 60.55 | 60.11 | 59.66 | 59.21 | 58.77 | 58.32 | 57.88 | 57.43 | 56.99 | 56.54 | 56.10 | 55.65 | 55.21 | 54.76 | 54.32 | 53.87 | 53.43 |
Anguilla | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | 61.11 |
Antigua and Barbuda | 22.98 | 22.83 | 22.68 | 22.53 | 22.38 | 22.23 | 22.08 | 21.93 | 21.78 | 21.63 | 21.48 | 21.33 | 21.17 | 21.02 | 20.87 | 20.72 | 20.56 | 20.41 | 20.26 | 20.11 | 19.95 | 19.80 | 19.65 | 19.50 | 19.35 | 19.20 | 19.05 | 18.90 | 18.75 | 18.60 | 18.45 |
Argentina | 12.86 | 12.80 | 12.73 | 12.66 | 12.60 | 12.53 | 12.46 | 12.40 | 12.33 | 12.26 | 12.20 | 12.08 | 11.97 | 11.85 | 11.73 | 11.62 | 11.50 | 11.39 | 11.27 | 11.16 | 11.04 | 10.96 | 10.88 | 10.80 | 10.71 | 10.63 | 10.59 | 10.56 | 10.52 | 10.48 | 10.44 |
Armenia | 11.74 | 11.74 | 11.73 | 11.72 | 11.71 | 11.71 | 11.70 | 11.69 | 11.68 | 11.68 | 11.67 | 11.66 | 11.65 | 11.65 | 11.64 | 11.63 | 11.63 | 11.62 | 11.61 | 11.60 | 11.60 | 11.59 | 11.58 | 11.57 | 11.57 | 11.56 | 11.55 | 11.54 | 11.54 | ||
Aruba | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
Australia | 17.41 | 17.38 | 17.35 | 17.32 | 17.30 | 17.27 | 17.24 | 17.22 | 17.19 | 17.16 | 17.14 | 17.11 | 17.08 | 17.05 | 17.02 | 16.99 | 16.96 | 16.93 | 16.90 | 16.87 | 16.84 | 16.93 | 17.03 | 17.12 | 17.21 | 17.30 | 17.33 | 17.35 | 17.37 | 17.40 | 17.42 |
Austria | 45.75 | 45.83 | 45.91 | 45.98 | 46.06 | 46.13 | 46.21 | 46.28 | 46.36 | 46.44 | 46.51 | 46.54 | 46.57 | 46.60 | 46.63 | 46.66 | 46.69 | 46.72 | 46.75 | 46.78 | 46.82 | 46.86 | 46.90 | 46.95 | 46.99 | 47.03 | 47.08 | 47.12 | 47.16 | 47.21 | 47.25 |
Azerbaijan | 11.53 | 11.58 | 11.63 | 11.69 | 11.74 | 11.79 | 11.84 | 11.89 | 11.94 | 12.00 | 12.05 | 12.11 | 12.16 | 12.22 | 12.27 | 12.33 | 12.38 | 12.44 | 12.49 | 12.60 | 12.71 | 12.82 | 12.93 | 13.04 | 13.17 | 13.30 | 13.43 | 13.56 | 13.69 | ||
Bahamas | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 |
Bahrain | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.90 |
Bangladesh | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.73 | 14.70 | 14.68 | 14.65 | 14.63 | 14.61 | 14.58 | 14.56 | 14.53 | 14.51 | 14.50 | 14.49 | 14.48 | 14.48 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |
Barbados | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
Belarus | 38.81 | 39.06 | 39.30 | 39.54 | 39.78 | 40.03 | 40.27 | 40.51 | 40.76 | 40.93 | 41.11 | 41.28 | 41.46 | 41.64 | 41.81 | 41.99 | 42.16 | 42.34 | 42.51 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.53 | 42.53 | 42.66 | 42.80 | 42.93 | 43.06 | 43.19 | ||
Belgium | 22.04 | 22.11 | 22.19 | 22.26 | 22.34 | 22.41 | 22.48 | 22.56 | 22.63 | 22.71 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.77 | 22.77 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | ||||||||||
Belize | 70.15 | 69.53 | 68.91 | 68.30 | 67.68 | 67.06 | 66.44 | 65.83 | 65.21 | 64.59 | 63.98 | 63.68 | 63.38 | 63.08 | 62.79 | 62.49 | 62.19 | 61.89 | 61.59 | 61.30 | 61.00 | 60.49 | 59.97 | 59.46 | 58.95 | 58.43 | 57.94 | 57.45 | 56.96 | 56.48 | 55.99 |
Benin | 42.88 | 42.26 | 41.64 | 41.02 | 40.40 | 39.78 | 39.16 | 38.53 | 37.91 | 37.29 | 36.67 | 36.23 | 35.79 | 35.34 | 34.90 | 34.46 | 34.01 | 33.57 | 33.12 | 32.68 | 32.24 | 31.79 | 31.35 | 30.91 | 30.46 | 30.02 | 29.58 | 29.13 | 28.69 | 28.25 | 27.80 |
Bermuda | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |
Bhutan | 65.72 | 65.98 | 66.24 | 66.50 | 66.76 | 67.02 | 67.28 | 67.54 | 67.80 | 68.06 | 68.32 | 68.58 | 68.84 | 69.10 | 69.36 | 69.62 | 69.88 | 70.14 | 70.40 | 70.66 | 70.92 | 70.97 | 71.03 | 71.08 | 71.13 | 71.18 | 71.23 | 71.29 | 71.34 | 71.39 | 71.44 |
Bolivia | 53.36 | 53.11 | 52.86 | 52.61 | 52.36 | 52.11 | 51.86 | 51.61 | 51.36 | 51.11 | 50.86 | 50.68 | 50.49 | 50.31 | 50.12 | 49.93 | 49.75 | 49.56 | 49.38 | 49.19 | 49.00 | 48.81 | 48.61 | 48.42 | 48.22 | 48.03 | 47.81 | 47.59 | 47.37 | 47.15 | 46.92 |
Bosnia and Herzegovina | 42.78 | 42.59 | 42.40 | 42.20 | 42.01 | 41.82 | 41.63 | 41.44 | 41.24 | 41.23 | 41.21 | 41.19 | 41.17 | 41.16 | 41.14 | 41.12 | 41.10 | 41.09 | 41.07 | 41.29 | 41.52 | 41.75 | 41.97 | 42.20 | 42.30 | 42.41 | 42.52 | 42.63 | 42.73 | ||
Botswana | 33.18 | 32.97 | 32.76 | 32.55 | 32.34 | 32.14 | 31.93 | 31.72 | 31.51 | 31.30 | 31.09 | 30.88 | 30.67 | 30.47 | 30.26 | 30.05 | 29.84 | 29.63 | 29.42 | 29.21 | 29.00 | 28.80 | 28.59 | 28.38 | 28.17 | 27.96 | 27.75 | 27.54 | 27.33 | 27.13 | 26.92 |
Brazil | 70.46 | 70.01 | 69.55 | 69.10 | 68.65 | 68.20 | 67.74 | 67.29 | 66.84 | 66.39 | 65.93 | 65.46 | 64.99 | 64.52 | 64.04 | 63.57 | 63.10 | 62.63 | 62.15 | 61.68 | 61.21 | 61.02 | 60.84 | 60.66 | 60.47 | 60.29 | 60.11 | 59.94 | 59.77 | 59.59 | 59.42 |
British Virgin Islands | 24.73 | 24.71 | 24.68 | 24.65 | 24.63 | 24.60 | 24.57 | 24.55 | 24.52 | 24.49 | 24.47 | 24.45 | 24.43 | 24.41 | 24.39 | 24.37 | 24.35 | 24.33 | 24.31 | 24.29 | 24.27 | 24.24 | 24.21 | 24.19 | 24.16 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |
Brunei | 78.37 | 78.06 | 77.76 | 77.46 | 77.15 | 76.85 | 76.55 | 76.24 | 75.94 | 75.64 | 75.33 | 75.01 | 74.69 | 74.36 | 74.04 | 73.72 | 73.40 | 73.07 | 72.75 | 72.43 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |
Bulgaria | 30.65 | 30.69 | 30.74 | 30.78 | 30.82 | 30.87 | 30.91 | 30.96 | 31.00 | 31.04 | 31.09 | 31.42 | 31.76 | 32.09 | 32.42 | 32.76 | 33.09 | 33.42 | 33.76 | 34.09 | 34.42 | 34.60 | 34.78 | 34.95 | 35.13 | 35.31 | 35.42 | 35.53 | 35.64 | 35.75 | 35.86 |
Burkina Faso | 28.20 | 28.02 | 27.84 | 27.66 | 27.47 | 27.29 | 27.11 | 26.92 | 26.74 | 26.56 | 26.38 | 26.19 | 26.01 | 25.83 | 25.65 | 25.46 | 25.28 | 25.10 | 24.91 | 24.73 | 24.55 | 24.37 | 24.18 | 24.00 | 23.82 | 23.63 | 23.45 | 23.27 | 23.09 | 22.90 | 22.72 |
Burundi | 10.77 | 10.44 | 10.12 | 9.80 | 9.48 | 9.16 | 8.84 | 8.52 | 8.20 | 7.87 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 8.22 | 8.89 | 9.55 | 10.22 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |
Cambodia | 62.34 | 62.22 | 62.09 | 61.96 | 61.84 | 61.71 | 61.58 | 61.46 | 61.33 | 61.20 | 61.08 | 60.97 | 60.86 | 60.75 | 60.64 | 60.53 | 60.42 | 60.31 | 60.21 | 60.10 | 59.99 | 58.01 | 56.04 | 54.07 | 52.09 | 50.12 | 49.24 | 48.35 | 47.47 | 46.59 | 45.71 |
Cameroon | 47.60 | 47.41 | 47.22 | 47.03 | 46.83 | 46.64 | 46.45 | 46.26 | 46.07 | 45.88 | 45.69 | 45.54 | 45.39 | 45.25 | 45.10 | 44.95 | 44.80 | 44.66 | 44.51 | 44.36 | 44.21 | 44.10 | 43.98 | 43.86 | 43.74 | 43.62 | 43.50 | 43.38 | 43.27 | 43.15 | 43.03 |
Canada | 38.85 | 38.84 | 38.84 | 38.83 | 38.82 | 38.82 | 38.81 | 38.81 | 38.80 | 38.80 | 38.79 | 38.79 | 38.78 | 38.78 | 38.77 | 38.77 | 38.76 | 38.76 | 38.75 | 38.74 | 38.74 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.72 | 38.72 | 38.71 | 38.71 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |
Cape Verde | 3.82 | 4.42 | 5.02 | 5.63 | 6.23 | 6.84 | 7.44 | 8.04 | 8.65 | 9.25 | 9.86 | 9.93 | 10.00 | 10.08 | 10.15 | 10.23 | 10.30 | 10.38 | 10.45 | 10.53 | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 | 10.90 | 10.97 | 11.05 | 11.12 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Cayman Islands | 54.71 | 54.63 | 54.54 | 54.46 | 54.38 | 54.29 | 54.21 | 54.13 | 54.04 | 53.96 | 53.88 | 53.79 | 53.70 | 53.61 | 53.53 | 53.44 | 53.35 | 53.26 | 53.18 | 53.09 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
Central African Republic | 37.25 | 37.20 | 37.15 | 37.10 | 37.05 | 37.00 | 36.96 | 36.91 | 36.86 | 36.81 | 36.76 | 36.72 | 36.67 | 36.62 | 36.57 | 36.52 | 36.47 | 36.43 | 36.38 | 36.33 | 36.28 | 36.23 | 36.19 | 36.14 | 36.09 | 36.04 | 35.99 | 35.94 | 35.90 | 35.85 | 35.80 |
Chad | 5.34 | 5.31 | 5.28 | 5.25 | 5.22 | 5.19 | 5.17 | 5.14 | 5.11 | 5.08 | 5.05 | 4.98 | 4.91 | 4.85 | 4.78 | 4.72 | 4.65 | 4.59 | 4.52 | 4.46 | 4.39 | 4.29 | 4.19 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.79 | 3.70 | 3.61 | 3.52 | 3.43 |
Chile | 20.50 | 20.58 | 20.66 | 20.74 | 20.81 | 20.89 | 20.97 | 21.04 | 21.12 | 21.20 | 21.27 | 21.40 | 21.52 | 21.64 | 21.76 | 21.88 | 22.01 | 22.13 | 22.25 | 22.37 | 22.49 | 22.73 | 22.96 | 23.20 | 23.43 | 23.67 | 23.83 | 24.00 | 24.16 | 24.33 | 24.49 |
China | 16.74 | 16.95 | 17.16 | 17.37 | 17.58 | 17.80 | 18.01 | 18.22 | 18.43 | 18.64 | 18.85 | 19.10 | 19.36 | 19.61 | 19.86 | 20.11 | 20.36 | 20.61 | 20.87 | 21.12 | 21.37 | 21.57 | 21.78 | 21.99 | 22.19 | 22.40 | 22.61 | 22.81 | 23.02 | 23.23 | 23.43 |
Colombia | 58.55 | 58.35 | 58.15 | 57.95 | 57.75 | 57.55 | 57.35 | 57.14 | 56.94 | 56.74 | 56.54 | 56.37 | 56.20 | 56.02 | 55.85 | 55.68 | 55.50 | 55.33 | 55.15 | 54.98 | 54.81 | 54.69 | 54.56 | 54.44 | 54.32 | 54.20 | 54.02 | 53.84 | 53.66 | 53.48 | 53.31 |
Comoros | 24.75 | 24.51 | 24.28 | 24.04 | 23.81 | 23.57 | 23.34 | 23.10 | 22.87 | 22.63 | 22.40 | 22.16 | 21.93 | 21.69 | 21.46 | 21.22 | 20.98 | 20.75 | 20.51 | 20.28 | 20.04 | 19.81 | 19.57 | 19.34 | 19.10 | 18.87 | 18.63 | 18.40 | 18.16 | 17.92 | 17.69 |
Congo (Brazzaville) | 65.34 | 65.31 | 65.27 | 65.24 | 65.20 | 65.17 | 65.13 | 65.10 | 65.06 | 65.03 | 64.99 | 64.96 | 64.92 | 64.89 | 64.85 | 64.82 | 64.78 | 64.75 | 64.71 | 64.68 | 64.64 | 64.61 | 64.57 | 64.54 | 64.50 | 64.47 | 64.43 | 64.38 | 64.34 | 64.30 | 64.26 |
Cook Islands | 62.13 | 62.40 | 62.68 | 62.95 | 63.23 | 63.50 | 63.78 | 64.05 | 64.33 | 64.60 | 64.88 | 64.88 | 64.89 | 64.90 | 64.91 | 64.92 | 64.93 | 64.93 | 64.94 | 64.95 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 64.96 |
Costa Rica | 56.94 | 56.84 | 56.74 | 56.65 | 56.55 | 56.45 | 56.35 | 56.25 | 56.15 | 56.06 | 55.96 | 55.99 | 56.01 | 56.04 | 56.07 | 56.09 | 56.12 | 56.15 | 56.18 | 56.20 | 56.23 | 56.55 | 56.87 | 57.19 | 57.51 | 57.83 | 58.16 | 58.48 | 58.80 | 59.12 | 59.44 |
Croatia | 32.81 | 32.88 | 32.94 | 33.00 | 33.06 | 33.12 | 33.19 | 33.25 | 33.31 | 33.37 | 33.43 | 33.50 | 33.56 | 33.62 | 33.68 | 33.74 | 33.80 | 33.87 | 33.93 | 33.94 | 33.94 | 33.95 | 33.96 | 33.96 | 34.02 | 34.08 | 34.15 | 34.21 | 34.27 | ||
Cuba | 19.83 | 20.19 | 20.55 | 20.92 | 21.28 | 21.64 | 22.01 | 22.37 | 22.73 | 23.10 | 23.46 | 23.94 | 24.42 | 24.89 | 25.37 | 25.85 | 26.33 | 26.81 | 27.29 | 27.77 | 28.25 | 28.73 | 29.22 | 29.70 | 30.19 | 30.67 | 30.79 | 30.90 | 31.01 | 31.12 | 31.23 |
Cyprus | 17.44 | 17.55 | 17.66 | 17.78 | 17.89 | 18.00 | 18.12 | 18.23 | 18.35 | 18.46 | 18.57 | 18.59 | 18.60 | 18.61 | 18.63 | 18.64 | 18.65 | 18.67 | 18.68 | 18.69 | 18.71 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.67 |
Czech Republic | 34.09 | 34.10 | 34.11 | 34.12 | 34.13 | 34.14 | 34.15 | 34.16 | 34.18 | 34.21 | 34.24 | 34.26 | 34.29 | 34.31 | 34.34 | 34.37 | 34.39 | 34.42 | 34.45 | 34.47 | 34.50 | 34.53 | 34.56 | 34.58 | 34.61 | 34.63 | 34.65 | 34.67 | |||
Congo (Kinshasa) | 66.44 | 66.15 | 65.85 | 65.55 | 65.26 | 64.96 | 64.66 | 64.36 | 64.07 | 63.77 | 63.47 | 63.18 | 62.88 | 62.58 | 62.29 | 61.99 | 61.69 | 61.40 | 61.10 | 60.80 | 60.51 | 60.02 | 59.53 | 59.05 | 58.56 | 58.08 | 57.59 | 57.10 | 56.62 | 56.13 | 55.65 |
Denmark | 13.29 | 13.39 | 13.49 | 13.59 | 13.69 | 13.79 | 13.89 | 13.99 | 14.09 | 14.19 | 14.29 | 14.33 | 14.36 | 14.40 | 14.44 | 14.48 | 14.51 | 14.55 | 14.59 | 14.63 | 14.66 | 14.85 | 15.04 | 15.24 | 15.43 | 15.62 | 15.64 | 15.65 | 15.67 | 15.69 | 15.71 |
Djibouti | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Dominica | 67.08 | 66.75 | 66.43 | 66.10 | 65.78 | 65.45 | 65.13 | 64.80 | 64.48 | 64.15 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 |
Dominican Republic | 33.01 | 33.80 | 34.58 | 35.36 | 36.14 | 36.92 | 37.70 | 38.48 | 39.27 | 40.05 | 40.83 | 41.04 | 41.25 | 41.45 | 41.66 | 41.87 | 42.08 | 42.29 | 42.50 | 42.70 | 42.91 | 43.04 | 43.17 | 43.29 | 43.42 | 43.54 | 43.71 | 43.88 | 44.05 | 44.21 | 44.38 |
Ecuador | 58.92 | 58.55 | 58.19 | 57.83 | 57.46 | 57.10 | 56.74 | 56.37 | 56.01 | 55.65 | 55.28 | 55.00 | 54.72 | 54.44 | 54.15 | 53.87 | 53.59 | 53.31 | 53.02 | 52.74 | 52.46 | 52.29 | 52.12 | 51.95 | 51.78 | 51.62 | 51.36 | 51.10 | 50.84 | 50.58 | 50.32 |
Egypt | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
El Salvador | 34.69 | 34.48 | 34.26 | 34.04 | 33.83 | 33.61 | 33.39 | 33.17 | 32.96 | 32.74 | 32.52 | 32.31 | 32.09 | 31.87 | 31.65 | 31.44 | 31.22 | 31.00 | 30.79 | 30.57 | 30.35 | 30.13 | 29.92 | 29.70 | 29.48 | 29.27 | 29.05 | 28.83 | 28.61 | 28.40 | 28.18 |
England | 8.01 | 8.06 | 8.11 | 8.16 | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 8.34 | 8.39 | 8.44 | 8.49 | 8.57 | 8.65 | 8.73 | 8.81 | 8.88 | 8.96 | 9.04 | 9.12 | 9.20 | 9.28 | 9.36 | 9.44 | 9.52 | 9.60 | 9.68 | 9.76 | 9.84 | 9.92 | 10.00 | |
Equatorial Guinea | 96.23 | 95.93 | 95.63 | 95.33 | 95.03 | 94.74 | 94.44 | 94.14 | 93.84 | 93.54 | 93.25 | 92.95 | 92.65 | 92.35 | 92.06 | 91.76 | 91.46 | 91.16 | 90.86 | 90.57 | 90.27 | 89.97 | 89.67 | 89.37 | 89.08 | 88.78 | 88.48 | 88.18 | 87.88 | 87.59 | 87.29 |
Eritrea | 11.29 | 11.26 | 11.23 | 11.20 | 11.17 | 11.14 | 11.11 | 11.07 | 11.04 | 11.01 | 10.98 | 10.95 | 10.92 | 10.89 | 10.85 | 10.82 | 10.79 | 10.76 | 10.73 | 10.70 | 10.67 | 10.64 | 10.60 | 10.57 | 10.54 | 10.51 | 10.48 | 10.45 | |||
Estonia | 50.90 | 50.97 | 51.05 | 51.12 | 51.20 | 51.28 | 51.35 | 51.43 | 51.50 | 51.73 | 51.95 | 52.17 | 52.40 | 52.62 | 52.84 | 53.07 | 53.29 | 53.52 | 53.74 | 54.13 | 54.52 | 54.91 | 55.30 | 55.69 | 55.77 | 55.85 | 55.93 | 56.01 | 56.09 | ||
Swaziland | 26.81 | 26.88 | 26.95 | 27.02 | 27.09 | 27.16 | 27.23 | 27.30 | 27.38 | 27.45 | 27.52 | 27.59 | 27.66 | 27.73 | 27.80 | 27.87 | 27.94 | 28.01 | 28.08 | 28.15 | 28.22 | 28.29 | 28.36 | 28.43 | 28.51 | 28.58 | 28.65 | 28.72 | 28.79 | 28.86 | 28.93 |
Ethiopia | 16.86 | 16.80 | 16.73 | 16.67 | 16.60 | 16.54 | 16.47 | 16.41 | 16.34 | 16.28 | 16.21 | 16.15 | 16.08 | 16.02 | 15.95 | 15.89 | 15.83 | 15.76 | 15.70 | 15.63 | 15.57 | 15.50 | 15.44 | 15.37 | 15.31 | 15.24 | 15.18 | 15.11 | |||
Faroe Islands | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Fiji | 51.43 | 51.80 | 52.16 | 52.53 | 52.90 | 53.26 | 53.63 | 53.99 | 54.36 | 54.72 | 55.09 | 55.45 | 55.82 | 56.19 | 56.55 | 56.92 | 57.28 | 57.65 | 58.01 | 58.38 | 58.74 | 59.11 | 59.47 | 59.84 | 60.20 | 60.57 | 60.94 | 61.30 | 61.67 | 62.03 | 62.40 |
Finland | 71.98 | 72.16 | 72.35 | 72.54 | 72.73 | 72.92 | 73.10 | 73.29 | 73.48 | 73.67 | 73.85 | 73.79 | 73.72 | 73.65 | 73.59 | 73.52 | 73.45 | 73.38 | 73.32 | 73.25 | 73.18 | 73.29 | 73.40 | 73.51 | 73.62 | 73.73 | 73.73 | 73.73 | 73.73 | 73.73 | 73.73 |
France | 26.36 | 26.52 | 26.68 | 26.83 | 26.99 | 27.14 | 27.30 | 27.45 | 27.61 | 27.76 | 27.92 | 28.13 | 28.33 | 28.54 | 28.75 | 28.95 | 29.16 | 29.37 | 29.57 | 29.78 | 29.99 | 30.14 | 30.29 | 30.44 | 30.60 | 30.75 | 30.90 | 31.05 | 31.20 | 31.36 | 31.51 |
French Polynesia | 39.46 | 39.57 | 39.69 | 39.80 | 39.91 | 40.02 | 40.14 | 40.25 | 40.36 | 40.47 | 40.59 | 40.61 | 40.64 | 40.66 | 40.69 | 40.71 | 40.74 | 40.76 | 40.79 | 40.81 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 |
Gabon | 92.22 | 92.19 | 92.17 | 92.15 | 92.12 | 92.10 | 92.07 | 92.05 | 92.03 | 92.00 | 91.98 | 91.96 | 91.94 | 91.92 | 91.90 | 91.88 | 91.86 | 91.84 | 91.82 | 91.80 | 91.78 | 91.74 | 91.69 | 91.64 | 91.60 | 91.55 | 91.51 | 91.46 | 91.41 | 91.37 | 91.32 |
Gambia | 40.97 | 40.41 | 39.84 | 39.27 | 38.71 | 38.14 | 37.58 | 37.01 | 36.44 | 35.88 | 35.31 | 34.74 | 34.18 | 33.61 | 33.04 | 32.48 | 31.91 | 31.34 | 30.78 | 30.21 | 29.64 | 29.08 | 28.51 | 27.95 | 27.38 | 26.81 | 26.25 | 25.68 | 25.11 | 24.55 | 23.98 |
