Country | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 27.31 | 27.31 | 27.69 | 27.69 | 27.31 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.79 | 27.87 | 27.02 | ||||||||
Albania | 5.16 | 5.16 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 6.43 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 16.43 | 16.43 | 15.71 | 15.71 | 17.86 | 20.00 | 20.71 | 22.86 | 27.86 | 27.86 | 29.51 | 29.51 | ||
Algeria | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.42 | 3.42 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.97 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |
Andorra | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 25.00 | 35.71 | 35.71 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 39.29 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 46.43 | 46.43 |
Angola | 9.55 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 37.27 | 38.64 | 38.64 | 38.18 | 34.09 | 34.09 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 30.45 | 30.45 | 30.00 | 30.00 |
Antigua and Barbuda | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |
Argentina | 27.63 | 27.63 | 27.04 | 26.46 | 28.60 | 30.74 | 30.74 | 33.73 | 36.19 | 35.02 | 40.00 | 40.00 | 38.52 | 38.52 | 37.35 | 37.35 | 36.58 | 36.58 | 36.19 | 35.80 | 38.13 | 38.91 | 40.16 | 40.86 |
Armenia | 6.32 | 6.32 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 4.58 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 9.16 | 8.40 | 9.16 | 9.16 | 8.40 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 18.10 | 18.10 | 23.48 | 23.48 |
Australia | 15.54 | 15.54 | 22.45 | 22.97 | 24.15 | 25.33 | 25.33 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 26.67 | 26.67 | 27.33 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 26.00 | 26.00 | 26.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 30.46 | 30.46 |
Austria | 26.23 | 26.23 | 26.50 | 26.78 | 26.78 | 30.33 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 32.24 | 32.79 | 27.32 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 33.33 | 32.24 | 30.60 | 30.60 | 34.43 | 34.43 | 39.34 | 39.34 |
Azerbaijan | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.24 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 13.04 | 11.29 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.57 | 15.57 | 16.94 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.81 | 17.36 |
Bahamas | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |
Bahrain | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
Bangladesh | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 5.55 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 14.78 | 15.07 | 10.70 | 6.33 | 18.55 | 18.55 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.83 | 20.00 | 20.00 | 20.29 | 20.29 | 20.63 | 20.92 |
Barbados | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Belarus | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 29.36 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 26.61 | 26.61 | 26.61 | 27.27 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 40.00 | 40.00 | ||||
Belgium | 12.67 | 12.67 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 35.33 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 35.33 | 35.33 | 38.00 | 39.33 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 38.00 | 38.00 | 42.00 | 41.33 |
Belize | 3.45 | 3.45 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 3.33 | 3.29 | 3.25 | 3.21 | 3.17 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.68 |
Benin | 7.23 | 7.23 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |
Bhutan | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.21 | 9.33 | 2.67 | 2.67 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 6.38 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |
Bolivia | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 18.46 | 18.46 | 19.23 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 22.31 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 53.08 | 46.15 | ||
Bosnia and Herzegovina | 7.14 | 11.90 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 14.29 | 11.90 | 11.90 | 19.05 | 16.67 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 21.43 | 26.19 | ||||
Botswana | 8.51 | 8.51 | 12.77 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 10.77 | 10.77 |
Brazil | 6.63 | 6.63 | 5.65 | 5.65 | 6.82 | 6.24 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.77 | 8.97 | 8.97 | 8.77 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 10.72 | 15.01 | 15.01 | 14.62 |
Brunei | 6.45 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | |||||||||||||||||||
Bulgaria | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 22.08 | 22.08 | 21.67 | 21.67 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 22.92 | 24.58 | 20.00 | 20.42 | 20.42 | 23.75 | 23.75 | 25.83 | 26.67 |
Burkina Faso | 9.01 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.75 | 15.75 | 12.60 | 9.45 | 9.45 | 11.02 | 11.02 | 13.39 | 6.30 |
Burundi | 11.86 | 5.98 | 14.41 | 14.41 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 31.36 | 32.08 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 38.21 | |
Cape Verde | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 15.28 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 25.00 |
Cambodia | 5.83 | 5.83 | 8.20 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 19.51 | 16.26 | 21.14 | 21.14 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Cameroon | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 33.89 |
Canada | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 21.10 | 21.10 | 20.78 | 21.31 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 24.76 | 24.68 | 24.68 | 25.08 | 26.04 | 26.04 | 26.27 | 26.95 | 28.99 | 28.99 |
Central African Republic | 3.53 | 3.53 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 8.39 | 9.43 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 9.62 | 9.62 | 12.50 | 12.50 | 11.17 | 9.85 | 8.52 | 7.19 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 |
Chad | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 4.10 | 5.81 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 12.77 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 12.77 | 15.25 | 14.88 | 15.43 |
Chile | 7.50 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 19.21 | 22.58 | 22.58 | 22.58 |
China | 21.82 | 21.82 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 20.23 | 20.23 | 20.27 | 20.27 | 20.62 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.32 | 21.32 | 23.40 | 23.40 | 23.62 | 23.62 | 24.25 | 24.90 | 24.94 | 24.94 | |
Colombia | 11.66 | 11.73 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.12 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 12.65 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 18.67 | 18.13 | 18.71 | 18.34 |
Comoros | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 16.67 | |||||||
Congo (Kinshasa) | 12.00 | 12.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.67 | 8.94 | 8.94 | 10.64 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 10.00 | 12.80 | |||||||
Congo (Brazzaville) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.26 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | |
Costa Rica | 15.79 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | 38.60 | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 35.09 | 45.61 | 45.61 | 45.61 |
Ivory Coast | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.26 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 11.02 | 10.44 | 10.44 | 9.45 | 9.16 | 9.16 | 10.59 | 10.59 | 10.98 | 11.37 |
Croatia | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 21.12 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 20.92 | 20.92 | 23.53 | 23.53 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 15.23 | 12.58 | 18.54 | 18.54 | 20.53 | 31.13 |
Cuba | 22.75 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | 43.16 | 43.16 | 43.16 | 45.22 | 45.22 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 53.22 | 53.22 | 53.22 |
Cyprus | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 7.14 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 16.07 | 16.07 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 12.50 | 12.50 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 12.50 | 12.50 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 19.64 |
Czech Republic | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 22.50 |
Denmark | 32.96 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 37.71 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 36.87 | 36.87 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 39.11 | 39.66 |
Djibouti | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 10.77 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | ||||||
Dominica | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 14.06 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 19.35 | 12.90 | 12.90 | 16.13 | 18.75 | 14.29 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.90 | 21.88 | 21.88 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 34.38 |
Dominican Republic | 11.67 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 27.89 |
Ecuador | 3.66 | 17.36 | 17.36 | 14.63 | 14.63 | 15.32 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 38.69 | 41.61 | 41.61 | 41.61 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 39.42 |
Egypt | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.86 | 1.98 | 2.04 | 1.81 | 1.81 | 1.76 | 12.70 | 1.97 | 1.97 | 5.21 | 8.45 | 11.69 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 27.41 |
El Salvador | 15.48 | 16.67 | 16.67 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 26.19 | 26.19 | 27.38 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | 30.95 | 30.95 | 33.33 |
Equatorial Guinea | 8.75 | 8.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.12 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 |
Eritrea | 20.95 | 20.95 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
Estonia | 10.89 | 10.89 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 20.79 | 20.79 | 22.77 | 22.77 | 19.80 | 20.79 | 20.79 | 19.00 | 23.76 | 23.76 | 26.73 | 26.73 | 29.70 | 28.71 |
Swaziland | 3.13 | 3.13 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 13.85 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 7.25 | 7.25 | 9.59 |
Ethiopia | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 7.69 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 21.43 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 |
Fiji | 4.29 | 4.29 | 11.27 | 8.49 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 8.45 | 8.45 | 9.07 | 9.68 | 10.30 | 10.92 | 11.53 | 12.15 | 12.77 | 13.38 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 19.61 | 19.61 | 19.61 |
Finland | 33.50 | 33.50 | 37.00 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 38.00 | 41.50 | 41.50 | 40.00 | 40.00 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 41.50 | 41.50 | 42.00 | 42.00 | 47.00 | 46.00 |
France | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 12.13 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 18.20 | 18.20 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 26.86 | 26.86 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 38.99 | 39.58 | 39.69 | 39.51 |
Gabon | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 9.17 | 9.17 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 12.50 | 16.67 | 16.67 | 14.66 | 14.66 | 14.17 | 15.79 | 15.79 | 15.00 | 14.17 | 14.17 | 17.09 | 17.50 | 17.91 | 14.79 |
Gambia | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 5.66 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 9.43 | 9.43 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 8.62 |
Georgia | 6.93 | 6.93 | 7.08 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 6.00 | 5.11 | 6.52 | 6.57 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.33 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.77 | 20.67 |
Germany | 26.19 | 26.19 | 30.94 | 30.94 | 31.08 | 32.17 | 32.17 | 32.75 | 31.76 | 31.60 | 31.65 | 32.19 | 32.80 | 32.80 | 32.90 | 32.90 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 30.75 | 30.75 | 30.89 | 31.17 |
Ghana | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 7.89 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 9.59 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 12.73 | 12.73 | 13.09 | 13.09 |
Greece | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 14.67 | 14.67 | 17.33 | 17.33 | 18.67 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19.67 | 19.67 | 18.33 | 18.67 | 20.67 | 21.67 |
Grenada | 20.00 | 20.00 | 23.33 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |
Guatemala | 12.50 | 12.50 | 7.08 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.92 | 13.92 | 12.66 | 12.66 | 19.38 | 19.38 |
Guinea | 7.02 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 14.04 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.67 | 20.05 | 20.43 | 20.80 | 21.18 | 21.55 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 22.81 | 16.67 |
Guinea Bissau | 10.00 | 10.00 | 8.92 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 10.92 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
Guyana | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 20.00 | 20.00 | 30.77 | 30.77 | 28.99 | 28.99 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.34 | 31.34 | 31.34 | 31.34 | 30.43 | 30.43 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 35.71 | ||
Haiti | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 2.04 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 11.11 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 3.38 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |
Honduras | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 17.97 | 17.97 | 19.53 | 19.53 | 22.66 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 23.44 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | |
Hungary | 11.40 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 9.07 | 9.84 | 9.09 | 9.09 | 10.36 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 9.07 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 10.05 | 10.10 | 10.10 | 10.05 | 12.56 | 12.56 | 12.06 |
Iceland | 25.40 | 25.40 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 30.16 | 30.16 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 42.86 | 42.86 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 41.27 | 47.62 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |
India | 7.16 | 8.10 | 8.44 | 9.01 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.26 | 8.29 | 8.26 | 9.06 | 9.06 | 10.83 | 10.83 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.42 | 11.97 | 11.97 | 11.81 | 11.81 | 14.39 | 14.36 |
Indonesia | 11.40 | 11.40 | 9.70 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.64 | 11.64 | 17.86 | 18.04 | 18.21 | 18.57 | 18.57 | 16.94 | 17.12 | 17.12 | 19.82 | 19.82 | 17.39 | 20.35 |
Iran | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 3.45 | 3.45 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 2.80 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.59 |
Iraq | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 12.06 | 16.53 | 20.99 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.30 | 26.52 | 26.52 | 25.30 | 25.23 | 25.23 | 26.44 |
Ireland | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.94 | 13.94 | 15.06 | 15.06 | 15.66 | 15.66 | 16.27 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.50 |
Israel | 7.50 | 7.50 | 11.67 | 12.50 | 13.33 | 14.17 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 18.33 | 19.17 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | 22.50 | 26.67 | 26.67 | 27.50 | 27.50 | 23.33 | 27.50 |
Italy | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 9.84 | 9.84 | 11.49 | 11.53 | 11.53 | 17.30 | 17.30 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.59 | 21.43 | 31.43 | 31.43 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 35.71 | 35.71 | 35.71 |
Jamaica | 11.67 | 13.56 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 12.50 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 28.57 |
Japan | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.08 | 7.08 | 8.96 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 11.25 | 11.25 | 10.83 | 7.92 | 8.13 | 8.13 | 9.47 | 9.47 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 9.89 |
Jordan | 1.25 | 1.25 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 12.16 | 12.00 | 12.00 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 11.54 | ||||
Kazakhstan | 13.43 | 13.43 | 10.81 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 15.89 | 15.89 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 24.30 | 24.30 | 25.22 | 26.17 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 27.10 |
Kenya | 2.97 | 3.60 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.31 | 7.25 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 18.57 | 19.14 | 19.71 | 19.71 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 |
Kiribati | 4.88 | 4.88 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 7.14 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 8.89 | ||
South Korea | 3.01 | 3.68 | 3.68 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 13.04 | 13.38 | 13.38 | 14.38 | 13.71 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 15.67 | 15.67 | 16.33 | 16.33 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.67 | 19.00 |
Kuwait | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 3.08 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 6.15 | 6.15 | 1.54 | 1.54 | 2.00 | 3.08 | 3.08 | 4.62 | 6.35 | ||||||||
Kyrgyzstan | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 2.33 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.19 | 20.37 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 16.52 |
Laos | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | |
