Country | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belize | 160,000.00 | 170,000.00 | 181,818.00 | 175,000.00 | 169,231.00 | 164,286.00 | 165,517.00 | 170,543.00 | 177,632.00 | 173,077.00 | 175,000.00 | 176,471.00 | 179,310.00 | 179,259.00 | 190,000.00 | 191,667.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 218,750.00 | 218,750.00 | 218,750.00 | 145,000.00 | 120,000.00 | 19,600.00 | 122,778.00 | 126,250.00 | 115,000.00 | 340,000.00 | 125,000.00 | 66,667.00 | 40,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 37,500.00 | 112,000.00 | 128,333.00 | 115,000.00 | 110,000.00 | 100,588.00 | 117,273.00 | 90,455.00 | 88,571.00 | 90,000.00 | 86,428.00 | 88,095.00 | 88,095.00 | 85,091.00 | 93,463.00 | 93,761.00 |
Bhutan | 66,667.00 | 66,071.00 | 66,667.00 | 67,241.00 | 66,667.00 | 67,213.00 | 66,667.00 | 66,406.00 | 66,923.00 | 65,672.00 | 66,176.00 | 65,714.00 | 66,197.00 | 66,667.00 | 67,123.00 | 67,568.00 | 68,000.00 | 68,421.00 | 68,831.00 | 68,354.00 | 68,750.00 | 69,136.00 | 69,512.00 | 72,000.00 | 71,154.00 | 69,231.00 | 71,698.00 | 71,852.00 | 73,333.00 | 75,177.00 | 77,994.00 | 78,526.00 | 76,936.00 | 77,603.00 | 80,000.00 | 78,832.00 | 80,000.00 | 80,320.00 | 82,034.00 | 81,863.00 | 82,000.00 | 82,846.00 | 82,258.00 | 84,987.00 | 86,429.00 | 83,810.00 | 88,709.00 | 91,635.00 | 80,333.00 | 109,440.00 | 125,793.00 | 158,600.00 | 148,187.00 | 154,511.00 | 146,941.00 | 155,025.00 |
Bolivia | 33,077.00 | 33,077.00 | 32,857.00 | 32,857.00 | 33,571.00 | 33,571.00 | 33,333.00 | 33,333.00 | 34,000.00 | 34,321.00 | 34,146.00 | 36,145.00 | 27,576.00 | 27,875.00 | 26,479.00 | 37,986.00 | 34,735.00 | 36,145.00 | 36,571.00 | 32,410.00 | 32,068.00 | 34,826.00 | 25,101.00 | 30,346.00 | 30,877.00 | 32,860.00 | 31,932.00 | 33,417.00 | 33,451.00 | 33,354.00 | 39,344.00 | 33,133.00 | 34,570.00 | 34,000.00 | 34,043.00 | 34,091.00 | 34,146.00 | 33,986.00 | 34,000.00 | 33,740.00 | 34,211.00 | 33,457.00 | 33,529.00 | 33,425.00 | 33,417.00 | 31,495.00 | 33,292.00 | 33,253.00 | 32,387.00 | 29,958.00 | 30,112.00 | 30,201.00 | 29,490.00 | 29,778.00 | 29,704.00 | 29,508.00 |
Botswana | 50,000.00 | 50,000.00 | 51,667.00 | 53,333.00 | 53,333.00 | 54,098.00 | 54,098.00 | 55,738.00 | 57,377.00 | 62,295.00 | 61,290.00 | 62,903.00 | 62,903.00 | 63,492.00 | 66,667.00 | 67,692.00 | 69,231.00 | 67,123.00 | 67,123.00 | 66,216.00 | 67,568.00 | 69,231.00 | 70,513.00 | 71,795.00 | 71,250.00 | 72,840.00 | 73,810.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,241.00 | 75,789.00 | 76,356.00 | 77,320.00 | 77,778.00 | 77,911.00 | 77,670.00 | 75,455.00 | 75,561.00 | 75,968.00 | 76,667.00 | 78,640.00 | 81,358.00 | 84,458.00 | 90,724.00 | 94,778.00 | 98,659.00 | 102,480.00 | 106,119.00 | 109,487.00 | 112,501.00 | 116,471.00 | 116,374.00 | 117,664.00 | 117,080.00 | 117,580.00 |
Brunei | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,563.00 | 1,549.00 | 3,688.00 | 14,396.00 | 14,390.00 | 15,394.00 | 15,022.00 | 10,104.00 | 6,667.00 | 8,750.00 | 8,889.00 | 9,965.00 | 11,750.00 | 13,450.00 | 9,746.00 | 5,100.00 | 5,656.00 | 4,208.00 | 289.00 | 240.00 | 14,949.00 | 22,982.00 | 4,777.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,574.00 | 10,000.00 | 9,909.00 | 9,936.00 | 9,963.00 | 10,000.00 | 10,015.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,088.00 | 10,000.00 | 10,133.00 | 10,000.00 | 10,197.00 | 10,255.00 | 10,316.00 | 10,428.00 | 10,503.00 | 10,577.00 | 10,650.00 | 10,719.00 | 10,783.00 | 11,111.00 | 11,087.00 | 10,956.00 | 10,924.00 | 10,913.00 |
Bulgaria | 66,667.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 66,667.00 | 66,667.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | 52,632.00 | 52,632.00 | 52,632.00 | 52,632.00 | 52,632.00 | 52,632.00 | 52,632.00 | 52,632.00 | 52,632.00 | 52,381.00 | 52,174.00 | 52,083.00 | 72,917.00 | 70,652.00 | 66,667.00 | 70,652.00 | 68,000.00 | 64,444.00 | 63,492.00 | 71,429.00 | 83,333.00 | 75,000.00 | 100,000.00 | 106,250.00 | 112,500.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 130,000.00 | 125,224.00 | 121,947.00 | 123,257.00 | 121,834.00 | 120,000.00 | 123,371.00 | 125,000.00 | 126,233.00 | 129,412.00 | 127,778.00 | 130,000.00 | 126,088.00 | 122,727.00 | 123,651.00 | 123,211.00 | 121,739.00 | 122,294.00 | 121,719.00 | 121,163.00 | 120,605.00 | 120,035.00 | 119,476.00 | 117,742.00 | 118,590.00 | 118,096.00 | 118,099.00 | 117,526.00 |
Cameroon | 46,875.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,154.00 | 46,875.00 | 46,875.00 | 46,875.00 | 46,875.00 | 46,875.00 | 46,875.00 | 46,875.00 | 46,875.00 | 46,875.00 | 46,875.00 | 46,875.00 | 48,839.00 | 123,336.00 | 121,882.00 | 120,429.00 | 118,975.00 | 117,522.00 | 116,069.00 | 114,615.00 | 113,162.00 | 111,708.00 | 110,255.00 | 108,802.00 | 107,348.00 | 105,895.00 | 104,061.00 | 102,227.00 | 100,393.00 | 99,911.00 | 97,240.00 | 95,000.00 | 96,341.00 | 91,655.00 | 87,500.00 | 86,458.00 | 84,479.00 | 82,877.00 | 81,952.00 |
China | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 102,881.00 | 104,775.00 | 106,689.00 | 108,620.00 | 114,328.00 | 116,932.00 | 124,880.00 | 126,410.00 | 127,913.00 | 129,363.00 | 133,333.00 | 133,333.00 | 125,000.00 | 126,923.00 | 129,507.00 | 130,351.00 | 128,763.00 | 130,769.00 | 142,857.00 | 142,857.00 | 145,022.00 | 143,712.00 | 143,363.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 100,469.00 | 102,687.00 | 102,574.00 | 100,278.00 | 104,318.00 | 108,058.00 | 120,053.00 | 138,090.00 | 114,142.00 | 166,094.00 | 175,706.00 | 185,918.00 | 176,039.00 | 203,309.00 | 184,400.00 | 149,771.00 | 158,649.00 | 161,739.00 | 171,648.00 | 170,509.00 | 164,094.00 | 116,827.00 | 122,744.00 | 120,700.00 | 126,774.00 | 111,491.00 | 123,346.00 | 131,740.00 | 170,465.00 | 174,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 80,547.00 | 76,936.00 | 84,000.00 | 96,000.00 | 103,231.00 | 102,071.00 | 98,396.00 | 94,438.00 | 99,830.00 | 110,422.00 | 110,736.00 | 104,548.00 | 104,994.00 | 106,303.00 | 105,335.00 | 106,667.00 | 107,353.00 | 106,667.00 | 118,601.00 | 115,706.00 | 117,585.00 | 116,667.00 | 121,951.00 | 109,640.00 | 98,818.00 | 81,364.00 | 106,223.00 | 111,680.00 | 99,931.00 | 108,315.00 | 108,177.00 | 106,896.00 | ||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 55,172.00 | 56,897.00 | 56,667.00 | 56,667.00 | 60,000.00 | 59,677.00 | 61,290.00 | 60,625.00 | 61,563.00 | 60,606.00 | 60,606.00 | 60,294.00 | 60,000.00 | 61,111.00 | 63,069.00 | 63,333.00 | 63,600.00 | 62,424.00 | 63,333.00 | 62,353.00 | 63,235.00 | 65,714.00 | 66,667.00 | 67,568.00 | 68,421.00 | 69,231.00 | 70,000.00 | 70,732.00 | 74,419.00 | 77,273.00 | 74,419.00 | 75,556.00 | 78,261.00 | 79,167.00 | 80,000.00 | 80,769.00 | 80,000.00 | 79,745.00 | 79,545.00 | 80,074.00 | 80,438.00 | 80,851.00 | 80,642.00 | 80,288.00 | 80,000.00 | 80,084.00 | 80,851.00 | 80,000.00 | 78,887.00 | 78,571.00 | 75,419.00 | 71,250.00 | 71,875.00 | 72,026.00 | 73,416.00 | 72,569.00 |
Cook Islands | 200,000.00 | 204,762.00 | 202,273.00 | 200,000.00 | 204,348.00 | 201,646.00 | 201,149.00 | 201,149.00 | 201,149.00 | 201,117.00 | 200,383.00 | 197,118.00 | 258,883.00 | 263,959.00 | 269,036.00 | 274,112.00 | 279,188.00 | 243,478.00 | 211,111.00 | 187,097.00 | 168,571.00 | 148,718.00 | 132,558.00 | 119,149.00 | 105,769.00 | 94,737.00 | 84,127.00 | 74,499.00 | 113,333.00 | 277,778.00 | 277,778.00 | 264,706.00 | 200,000.00 | 209,808.00 | 195,535.00 | 183,196.00 | 172,907.00 | 169,565.00 | 168,628.00 | 167,682.00 | 166,726.00 | 186,665.00 | 188,148.00 | 190,150.00 | 192,497.00 | 195,024.00 | 197,549.00 | 199,886.00 | 201,846.00 | 203,243.00 | 203,888.00 | 200,000.00 | 201,299.00 | 199,090.00 | 196,999.00 | 196,331.00 |
Costa Rica | 76,000.00 | 67,900.00 | 88,000.00 | 78,200.00 | 72,240.00 | 82,000.00 | 87,692.00 | 85,789.00 | 88,000.00 | 85,714.00 | 83,333.00 | 90,000.00 | 83,333.00 | 92,909.00 | 84,423.00 | 88,204.00 | 87,213.00 | 96,984.00 | 83,088.00 | 78,398.00 | 82,903.00 | 86,333.00 | 89,655.00 | 90,345.00 | 90,734.00 | 82,076.00 | 99,331.00 | 86,498.00 | 91,096.00 | 94,964.00 | 100,452.00 | 96,229.00 | 100,896.00 | 107,841.00 | 103,389.00 | |||||||||||||||||||||
Ivory Coast | 62,500.00 | 61,362.00 | 61,691.00 | 62,025.00 | 62,360.00 | 62,690.00 | 63,000.00 | 64,335.00 | 66,503.00 | 62,500.00 | 71,317.00 | 63,636.00 | 91,618.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 114,286.00 | 133,333.00 | 127,951.00 | 130,839.00 | 135,794.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 153,939.00 | 143,000.00 | 135,106.00 | 135,106.00 | 135,106.00 | 135,106.00 | 127,000.00 | 116,364.00 | 94,815.00 | 95,833.00 | 95,000.00 | 93,333.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 69,231.00 | 70,370.00 | 72,222.00 | 71,429.00 | 71,429.00 | 72,414.00 | 73,333.00 | 76,667.00 | 74,194.00 | 75,000.00 | 82,500.00 | 82,222.00 | 71,579.00 | 77,895.00 | 75,641.00 | 73,415.00 | 78,250.00 | 68,095.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 78,621.00 | 81,017.00 | 73,382.00 | 70,833.00 | 70,541.00 | 69,600.00 | 69,714.00 | 69,778.00 | 69,818.00 | 70,938.00 | 70,676.00 | 70,595.00 | 70,532.00 | 70,481.00 | 70,439.00 | 70,403.00 | 70,373.00 | 70,278.00 | 70,260.00 | 70,244.00 | 70,230.00 | 71,722.00 | 71,632.00 | 72,273.00 | 72,873.00 | 72,376.00 | 72,319.00 | 72,083.00 | 72,881.00 | 72,856.00 | 72,831.00 | 73,036.00 |
Dominica | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 62,381.00 | 113,902.00 | 120,000.00 | 117,023.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 125,000.00 | 127,273.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 135,016.00 | 133,333.00 | 120,000.00 | 162,549.00 | 188,544.00 | 245,000.00 | 226,935.00 | 232,204.00 | 236,736.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 252,983.00 | 263,575.00 | 273,716.00 | |||||||||||||||||||
Ecuador | 33,333.00 | 33,333.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 46,667.00 | 64,000.00 | 77,200.00 | 70,833.00 | 68,000.00 | 69,231.00 | 69,231.00 | 59,259.00 | 60,000.00 | 66,667.00 | 59,619.00 | 60,811.00 | 62,162.00 | 30,676.00 | 24,609.00 | 33,532.00 | 52,991.00 | 56,112.00 | 54,084.00 | 47,123.00 | 50,737.00 | 51,755.00 | 75,716.00 | 64,541.00 | 104,844.00 | 36,693.00 | 25,055.00 | 25,291.00 | 25,041.00 | 19,123.00 | 23,958.00 | 21,640.00 | 20,604.00 | 20,366.00 | 20,370.00 | 19,151.00 | 19,444.00 | 19,385.00 | 21,217.00 | 23,396.00 | 22,917.00 | 22,500.00 | 24,194.00 | 23,529.00 | 25,000.00 | 27,778.00 | 26,111.00 | 25,263.00 | 23,665.00 | 23,260.00 | 23,895.00 |
Egypt | 53,125.00 | 40,625.00 | 50,000.00 | 44,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 56,250.00 | 59,524.00 | 53,846.00 | 55,338.00 | 54,519.00 | 54,847.00 | 54,562.00 | 54,275.00 | 53,571.00 | 53,635.00 | 53,302.00 | 52,964.00 | 52,585.00 | 52,217.00 | 51,782.00 | 51,342.00 | 50,896.00 | 50,446.00 | 49,991.00 | 49,531.00 | 49,066.00 | 48,596.00 | 47,619.00 | 47,619.00 | 47,042.00 | 46,841.00 | 46,520.00 | |||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | 48,000.00 | 48,558.00 | 49,026.00 | 49,756.00 | 50,120.00 | 49,535.00 | 49,885.00 | 50,455.00 | 50,222.00 | 50,217.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,910.00 | 51,311.00 | 51,776.00 | 52,328.00 | 53,841.00 | 53,844.00 | 55,365.00 | 56,357.00 | 57,319.00 | 58,333.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,293.00 | 60,799.00 | 61,543.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 25,824.00 | 25,849.00 | 25,879.00 | 25,676.00 | 25,624.00 | 25,559.00 | 25,492.00 | 25,431.00 | 25,000.00 | 25,360.00 | 25,000.00 | 26,205.00 | 26,997.00 | 27,917.00 | 28,885.00 | 29,769.00 | 30,656.00 | 31,493.00 | 32,249.00 | 33,514.00 | 33,158.00 | 33,362.00 | 33,204.00 | 33,885.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 308,249.00 | 196,855.00 | 246,500.00 | 189,341.00 | 128,824.00 | 199,167.00 | 104,242.00 | 139,394.00 | 123,389.75 | 107,385.50 | 91,381.25 | 75,377.00 | 60,941.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 23,829.00 | 23,829.00 | 23,842.00 | 23,743.00 | 23,867.00 | 24,044.00 | 24,011.00 | 24,004.00 | 23,996.00 | 24,005.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 27,500.00 | 30,952.00 | 36,364.00 | 40,909.00 | 47,826.00 | 56,522.00 | 60,000.00 | 61,538.00 | 62,963.00 | 64,286.00 | 67,857.00 | 62,963.00 | 64,286.00 | 66,667.00 | 70,000.00 | 71,875.00 | 68,750.00 | 71,429.00 | 70,588.00 | 70,270.00 | ||||||||||||||||||||||||
Fiji | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,571.00 | 3,571.00 | 3,571.00 | 3,571.00 | 3,571.00 | 3,571.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 4,028.00 | 6,738.00 | 5,980.00 | 1,316.00 | 5,873.00 | 1,964.00 | 13,095.00 | 32,904.00 | 28,000.00 | 27,785.00 | 30,000.00 | 29,313.00 | 30,000.00 | 28,620.00 | 27,778.00 | 30,000.00 | 29,167.00 | 29,600.00 | 29,274.00 | 29,450.00 | 28,459.00 | 28,049.00 | 27,629.00 | 26,786.00 | 26,087.00 | 26,514.00 | 27,608.00 | 27,112.00 |
France | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | 59,692.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | 131,868.00 | 132,609.00 | 133,333.00 | 134,043.00 | 134,737.00 | 135,417.00 | 136,082.00 | 136,735.00 | 137,374.00 | 138,000.00 | 138,614.00 | 139,216.00 | 139,806.00 | 140,385.00 | 139,623.00 | 138,889.00 | 138,182.00 | 137,500.00 | 136,842.00 | 136,207.00 | 134,483.00 | 122,807.00 | 107,143.00 | 109,091.00 | 109,434.00 | 107,843.00 | 106,000.00 | 104,000.00 | 102,000.00 | 96,899.00 | 99,476.00 | 99,662.00 | 99,723.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,792.00 | 100,000.00 | 99,762.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 98,077.00 | 99,198.00 | 99,210.00 | 99,057.00 | 98,906.00 | 98,684.00 | 97,783.00 | 95,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,033.00 | 98,646.00 | 98,710.00 |
Ghana | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 63,333.00 | 48,545.00 | 48,686.00 | 48,826.00 | 48,967.00 | 49,107.00 | 49,248.00 | 49,182.00 | 49,591.00 | 50,000.00 | 49,797.00 | 49,891.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,294.00 | 50,000.00 | 50,653.00 | 51,241.00 | 51,697.00 | 52,138.00 | 53,125.00 | 53,125.00 | 52,966.00 | 52,714.00 | 52,666.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Grenada | 64,286.00 | 63,889.00 | 64,865.00 | 64,474.00 | 64,865.00 | 65,263.00 | 64,474.00 | 64,474.00 | 64,474.00 | 64,000.00 | 63,947.00 | 63,636.00 | 64,694.00 | 63,657.00 | 64,235.00 | 63,771.00 | 65,069.00 | 60,000.00 | 53,788.00 | 63,636.00 | 63,400.00 | 65,000.00 | 66,250.00 | 64,286.00 | 64,286.00 | 60,241.00 | 64,286.00 | 63,953.00 | 63,636.00 | 61,688.00 | 65,169.00 | 65,513.00 | 65,545.00 | 65,556.00 | 65,828.00 | 66,055.00 | 67,391.00 | 66,160.00 | 66,031.00 | 65,894.00 | 64,942.00 | 64,500.00 | 64,075.00 | 63,502.00 | 62,615.00 | 62,123.00 | 61,638.00 | 61,175.00 | 60,000.00 | 60,430.00 | 60,154.00 | 59,756.00 | 59,524.00 | 59,013.00 | 58,631.00 | 58,005.00 |
Guadeloupe | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 123,077.00 | 100,000.00 | 92,063.00 | 93,750.00 | 96,875.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 84,000.00 | 100,000.00 | 94,000.00 | 95,000.00 | 85,556.00 | 86,667.00 | 94,574.00 | 94,574.00 | 98,474.00 | 112,612.00 | 108,506.00 | 118,213.00 | 112,949.00 | 108,497.00 | 100,000.00 | 104,097.00 | 85,825.00 | 84,816.00 | 71,700.00 | 82,609.00 | 54,783.00 | 86,333.00 | 87,000.00 | 81,231.00 | 120,600.00 | 91,571.00 | 92,527.00 | 93,503.00 | 89,443.00 | 88,877.00 | 88,445.00 | 87,794.00 | 87,289.00 | 82,500.00 | 86,573.00 | 86,514.00 | 86,470.00 | 84,375.00 | 86,668.00 | 86,820.00 | 86,868.00 | 86,722.00 |
Guam | 197,500.00 | 206,400.00 | 206,400.00 | 209,000.00 | 200,000.00 | 158,333.00 | 158,730.00 | 161,538.00 | 161,765.00 | 164,286.00 | 164,384.00 | 166,667.00 | 166,667.00 | 165,000.00 | 163,415.00 | 160,714.00 | 159,302.00 | 159,091.00 | 156,667.00 | 152,688.00 | 152,128.00 | 153,191.00 | 152,632.00 | 153,125.00 | 153,061.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 158,738.00 | 144,034.00 | 144,561.00 | 145,088.00 | 145,615.00 | 146,142.00 | 146,669.00 | 147,195.00 | 147,722.00 | 148,249.00 | 149,962.00 | 150,027.00 | 150,000.00 | 150,158.00 | 150,000.00 | 149,369.00 | 150,000.00 | 147,059.00 | 146,757.00 | 146,238.00 | 145,294.00 | 144,105.00 | 143,750.00 | 138,235.00 | 136,815.00 | 139,176.00 | 138,346.00 |
Guinea Bissau | 61,538.00 | 61,538.00 | 61,538.00 | 61,538.00 | 61,538.00 | 61,538.00 | 61,538.00 | 64,286.00 | 61,538.00 | 61,538.00 | 58,333.00 | 61,538.00 | 58,333.00 | 58,333.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 62,500.00 | 61,538.00 | 62,500.00 | 55,556.00 | 61,538.00 | 61,538.00 | 62,500.00 | 61,538.00 | 69,231.00 | 64,000.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,195.00 | 61,905.00 | 62,791.00 | 62,500.00 | 62,222.00 | 61,957.00 | 61,702.00 | 62,500.00 | 62,245.00 | 62,500.00 | 61,905.00 | 61,688.00 | 61,793.00 | 61,789.00 | 61,818.00 | 61,281.00 | 60,706.00 | 59,167.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 60,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 71,429.00 | 71,429.00 | 67,976.00 | 63,409.00 | 63,702.00 |
Guyana | 64,000.00 | 64,932.00 | 63,700.00 | 63,825.00 | 56,041.00 | 61,656.00 | 60,794.00 | 61,651.00 | 69,045.00 | 69,502.00 | 64,338.00 | 65,840.00 | 65,703.00 | 65,371.00 | 68,706.00 | 64,038.00 | 72,041.00 | 68,750.00 | 67,200.00 | 66,280.00 | 65,306.00 | 65,517.00 | 71,294.00 | 70,575.00 | 73,598.00 | 69,767.00 | 70,455.00 | 75,000.00 | 72,727.00 | 70,000.00 | 73,077.00 | 73,972.00 | 75,000.00 | 76,923.00 | 75,780.00 | 74,861.00 | 74,110.00 | 73,358.00 | 72,614.00 | 71,883.00 | 71,168.00 | 69,568.00 | 67,146.00 | 66,060.00 | 64,957.00 | 63,840.00 | 62,763.00 | 61,738.00 | 60,764.00 | 59,837.00 | 58,955.00 | 57,692.00 | 57,692.00 | 57,032.00 | 55,513.00 | 53,581.00 |
Haiti | 14,400.00 | 14,600.00 | 14,800.00 | 13,636.00 | 13,636.00 | 13,846.00 | 14,286.00 | 14,667.00 | 15,000.00 | 16,250.00 | 16,471.00 | 17,647.00 | 17,778.00 | 18,889.00 | 18,947.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,571.00 | 18,462.00 | 18,396.00 | 19,091.00 | 19,545.00 | 19,333.00 | 19,565.00 | 20,000.00 | 19,583.00 | 18,750.00 | 19,048.00 | 19,048.00 | 19,066.00 | 16,829.00 | 15,909.00 | 19,048.00 | 18,346.00 | 18,544.00 | 18,663.00 | 18,721.00 | 18,733.00 | 19,091.00 | 18,978.00 | 19,524.00 | 19,302.00 | 19,026.00 | 17,391.00 | 18,861.00 | 19,473.00 | 19,954.00 | 20,394.00 | 21,000.00 | 22,727.00 | 22,312.00 | 23,077.00 | 23,077.00 | 23,036.00 | 23,382.00 | 23,716.00 |
Honduras | 30,243.00 | 29,125.00 | 28,783.00 | 28,380.00 | 27,778.00 | 28,235.00 | 32,857.00 | 33,846.00 | 33,594.00 | 35,000.00 | 35,345.00 | 36,364.00 | 35,849.00 | 37,000.00 | 40,000.00 | 41,463.00 | 42,308.00 | 43,056.00 | 50,000.00 | 53,704.00 | 56,000.00 | 54,167.00 | 54,348.00 | 57,143.00 | 57,500.00 | 61,111.00 | 65,625.00 | 66,667.00 | 66,667.00 | 62,500.00 | 68,000.00 | 70,370.00 | 69,903.00 | 69,682.00 | 69,643.00 | 69,998.00 | 70,721.00 | 71,578.00 | 72,414.00 | 72,222.00 | 71,698.00 | 71,930.00 | 72,308.00 | 72,273.00 | 72,206.00 | 72,581.00 | 72,857.00 | 71,483.00 | 70,271.00 | 68,750.00 | 67,981.00 | 66,875.00 | 66,875.00 | 67,082.00 | 67,046.00 | 66,395.00 |
Hungary | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 | 160,000.00 | 120,000.00 | 133,333.00 | 180,000.00 | 165,000.00 | 175,000.00 | 180,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 140,000.00 | 125,000.00 | 98,010.00 | ||||||||||||||||||||||||
Indonesia | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 51,250.00 | 50,000.00 | 50,388.00 | 49,731.00 | 49,731.00 | 50,000.00 | 49,643.00 | 47,550.00 | 49,583.00 | 50,000.00 | 43,750.00 | 48,958.00 | 50,000.00 | 50,455.00 | 49,524.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,932.00 | 52,743.00 | 53,394.00 | 49,436.00 | 49,848.00 | 51,996.00 | 53,259.00 | 54,503.00 | 55,739.00 | 57,292.00 | 58,385.00 | 59,655.00 | 60,625.00 | 60,163.00 | 60,484.00 | 60,417.00 | 60,870.00 | 60,995.00 | 60,640.00 | 59,677.00 | 59,061.00 | 59,375.00 | 61,069.00 | 60,000.00 | 58,885.00 | 60,050.00 | 59,856.00 |
