Country | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.10 | -2.11 | -1.96 | -1.80 | -1.43 | -1.51 | -1.64 | -1.67 | -1.69 | -1.62 | -1.67 | -1.53 | -1.54 | -1.19 | -1.19 | -1.12 | -1.00 | -1.33 |
Albania | -0.47 | -0.32 | -0.17 | -0.21 | -0.25 | -0.24 | -0.22 | -0.45 | -0.17 | -0.37 | -0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
Algeria | -0.91 | -0.83 | -0.74 | -0.73 | -0.71 | -0.65 | -0.58 | -0.52 | -0.54 | -0.38 | -0.57 | -0.62 | -0.79 | -1.07 | -1.17 | -1.19 | -1.28 | -1.17 | -1.28 | -1.17 | -1.17 |
American Samoa | 0.51 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | ||||||||
Andorra | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.38 | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.36 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.62 | 1.57 | 1.57 | 0.89 | 0.91 | 0.87 |
Angola | -1.42 | -1.56 | -1.69 | -1.75 | -1.80 | -1.63 | -1.46 | -1.21 | -1.25 | -1.26 | -1.13 | -1.02 | -1.07 | -1.03 | -1.04 | -1.10 | -0.97 | -1.05 | -0.99 | -0.91 | -1.00 |
Anguilla | 0.92 | 1.11 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | ||||||||
Antigua and Barbuda | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.53 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.53 | 0.37 | 0.34 |
Argentina | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.42 | 0.26 | -0.33 | -0.92 | -0.71 | -0.71 | -0.55 | -0.64 | -0.67 | -0.74 | -0.85 | -0.76 | -0.72 | -0.93 | -0.96 | -1.07 | -0.91 | -0.47 |
Armenia | -0.28 | -0.17 | -0.06 | -0.09 | -0.12 | -0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
Aruba | 0.77 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 1.29 | 1.35 | 1.32 | 1.41 | 1.43 | 1.25 | 1.37 | 1.35 | ||||||||
Australia | 1.37 | 1.43 | 1.49 | 1.57 | 1.64 | 1.56 | 1.47 | 1.61 | 1.72 | 1.60 | 1.62 | 1.68 | 1.77 | 1.82 | 1.70 | 1.86 | 1.79 | 1.80 | 1.86 | 1.79 | 1.90 |
Austria | 1.66 | 1.53 | 1.40 | 1.47 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.57 | 1.52 | 1.61 | 1.64 | 1.69 | 1.61 | 1.45 | 1.45 | 1.38 | 1.52 | 1.49 | 1.49 | 1.40 | 1.44 |
Azerbaijan | -1.20 | -1.09 | -0.98 | -0.96 | -0.93 | -0.82 | -0.71 | -0.57 | -0.59 | -0.58 | -0.52 | -0.46 | -0.35 | -0.31 | -0.37 | -0.37 | -0.46 | -0.41 | -0.28 | -0.25 | -0.28 |
Bahamas | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 1.27 | 1.34 | 1.19 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 0.80 | 0.55 | 0.53 | 0.40 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.26 |
Bahrain | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.65 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.61 | 0.71 | 0.82 | 0.61 |
Bangladesh | -0.93 | -0.87 | -0.81 | -0.83 | -0.84 | -0.91 | -0.98 | -0.92 | -1.13 | -1.07 | -1.00 | -0.95 | -0.92 | -0.86 | -0.85 | -0.81 | -0.95 | -0.91 | -0.94 | -0.90 | -0.80 |
Barbados | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.22 | 1.13 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.00 | 1.08 | 0.88 | 0.59 | 0.51 | 0.65 | 0.45 | 0.46 | 0.34 | 0.57 | 0.48 |
Belarus | -1.09 | -1.43 | -1.77 | -1.74 | -1.70 | -1.62 | -1.53 | -1.30 | -1.22 | -1.45 | -1.62 | -1.43 | -1.24 | -1.12 | -1.13 | -1.18 | -1.07 | -1.07 | -1.01 | -0.99 | -0.94 |
Belgium | 1.21 | 1.13 | 1.05 | 1.13 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.31 | 1.36 | 1.27 | 1.33 | 1.42 | 1.41 | 1.31 | 1.29 | 1.24 | 1.23 | 1.29 | 1.16 | 1.29 | 1.34 |
Belize | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | -0.16 | 0.01 | -0.34 | -0.41 | -0.44 | -0.44 | -0.41 | -0.51 | -0.47 | -0.48 | -0.50 | -0.46 | -0.51 |
Benin | -0.18 | -0.16 | -0.13 | -0.15 | -0.17 | -0.29 | -0.40 | -0.48 | -0.48 | -0.65 | -0.43 | -0.44 | -0.50 | -0.35 | -0.33 | -0.35 | -0.38 | -0.40 | -0.59 | -0.56 | -0.53 |
Bermuda | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.36 | 1.35 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 0.89 | 0.91 | 0.87 |
Bhutan | -0.41 | -0.40 | -0.38 | -0.36 | -0.34 | -0.38 | -0.42 | 0.03 | -0.82 | -0.28 | -0.57 | -0.69 | -0.75 | -1.07 | -1.17 | -1.15 | -1.09 | -1.08 | -1.00 | -0.71 | -0.67 |
Bolivia | 0.19 | 0.12 | 0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.08 | -0.20 | -0.69 | -0.89 | -0.98 | -0.87 | -0.88 | -0.80 | -0.76 | -0.82 | -0.78 | -0.87 | -0.89 | -0.92 | ||
Bosnia and Herzegovina | -0.91 | -0.89 | -0.87 | -0.69 | -0.50 | -0.53 | -0.56 | -0.48 | -0.21 | -0.58 | -0.46 | -0.28 | -0.15 | -0.09 | -0.09 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.20 | -0.17 |
Botswana | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.66 | 0.67 | 0.53 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.44 | 0.53 |
Brazil | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.03 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | -0.08 | -0.19 | -0.21 |
Brunei | 1.35 | 1.15 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.03 | 1.21 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 0.78 | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 0.99 | 0.85 | 0.59 |
Bulgaria | -0.18 | -0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.38 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.66 |
Burkina Faso | -0.30 | -0.34 | -0.37 | -0.25 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.30 | -0.33 | -0.40 | -0.34 | -0.26 | -0.19 | -0.11 | -0.16 | -0.18 | -0.12 | -0.17 | -0.31 | -0.37 | -0.40 |
Burundi | -1.64 | -1.59 | -1.54 | -1.36 | -1.17 | -1.22 | -1.26 | -1.17 | -1.20 | -1.36 | -1.20 | -1.24 | -1.24 | -1.16 | -1.12 | -1.01 | -0.95 | -0.88 | -0.71 | -0.71 | -0.83 |
Ivory Coast | -0.40 | -0.31 | -0.22 | -0.37 | -0.51 | -0.47 | -0.42 | -0.78 | -0.96 | -0.90 | -0.92 | -0.85 | -0.90 | -0.97 | -0.93 | -0.87 | -0.76 | -0.74 | -0.59 | -0.50 | -0.36 |
Cambodia | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.22 | -0.19 | -0.25 | -0.31 | -0.45 | -0.51 | -0.53 | -0.61 | -0.48 | -0.45 | -0.49 | -0.48 | -0.58 | -0.34 | -0.34 | -0.42 | -0.53 | -0.47 |
Cameroon | -1.12 | -0.87 | -0.62 | -0.61 | -0.59 | -0.73 | -0.87 | -0.84 | -0.69 | -0.93 | -0.85 | -0.85 | -0.83 | -0.76 | -0.74 | -0.81 | -0.93 | -0.94 | -0.88 | -0.92 | -0.79 |
Canada | 1.49 | 1.55 | 1.60 | 1.56 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.56 | 1.63 | 1.57 | 1.56 | 1.61 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.71 | 1.74 | 1.85 | 1.72 | 1.74 |
Cape Verde | -0.53 | -0.35 | -0.16 | -0.07 | 0.03 | -0.11 | -0.24 | -0.19 | -0.32 | -0.32 | -0.18 | -0.18 | -0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.06 | -0.10 | -0.18 | -0.26 | -0.30 |
Cayman Islands | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.17 | 1.28 | 1.38 | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 1.36 | 1.35 | 1.38 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 0.85 | 0.82 | 0.79 |
Central African Republic | -0.89 | -0.87 | -0.84 | -0.85 | -0.86 | -0.97 | -1.08 | -1.10 | -1.20 | -1.34 | -1.26 | -1.29 | -1.21 | -1.26 | -1.16 | -1.19 | -1.08 | -1.17 | -1.39 | -1.44 | -1.43 |
Chad | -1.23 | -1.06 | -0.89 | -0.82 | -0.75 | -0.82 | -0.89 | -0.91 | -0.85 | -1.24 | -1.10 | -1.13 | -1.18 | -1.06 | -1.07 | -1.03 | -1.07 | -0.99 | -1.16 | -1.21 | -1.18 |
Chile | 1.54 | 1.47 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.47 | 1.51 | 1.52 | 1.46 | 1.44 | 1.46 | 1.54 | 1.49 | 1.49 | 1.35 | 1.37 |
China | -0.27 | -0.29 | -0.30 | -0.32 | -0.34 | -0.43 | -0.51 | -0.33 | -0.31 | -0.15 | -0.20 | -0.17 | -0.15 | -0.22 | -0.23 | -0.22 | -0.24 | -0.29 | -0.28 | -0.29 | -0.26 |
Colombia | -0.11 | -0.06 | -0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | -0.09 | -0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.47 | 0.40 |
Comoros | -1.13 | -1.17 | -1.20 | -1.22 | -1.24 | -1.17 | -1.10 | -1.37 | -1.47 | -1.51 | -1.49 | -1.45 | -1.49 | -1.55 | -1.42 | -1.36 | -1.39 | -1.20 | -1.10 | -1.03 | -1.05 |
Congo (Kinshasa) | -1.76 | -2.03 | -2.30 | -2.17 | -2.03 | -1.75 | -1.47 | -1.48 | -1.61 | -1.68 | -1.31 | -1.25 | -1.30 | -1.53 | -1.59 | -1.52 | -1.49 | -1.23 | -1.36 | -1.35 | -1.32 |
Congo (Brazzaville) | -1.23 | -1.20 | -1.16 | -1.19 | -1.21 | -1.12 | -1.02 | -1.07 | -0.97 | -1.31 | -1.21 | -1.20 | -1.27 | -1.29 | -1.27 | -1.26 | -1.36 | -1.33 | -1.21 | -1.20 | -1.17 |
Cook Islands | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.56 | 0.59 | 0.14 | -0.40 | -0.94 | -1.24 | -1.17 | -1.14 | -1.16 | |||||||
Costa Rica | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.66 | 0.57 | 0.48 | 0.39 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.57 | 0.58 | 0.51 | 0.53 | 0.41 |
Croatia | -0.17 | -0.13 | -0.08 | -0.06 | -0.03 | 0.15 | 0.32 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.42 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.36 | 0.36 |
Cuba | -1.10 | -1.21 | -1.32 | -1.28 | -1.23 | -1.26 | -1.29 | -1.42 | -1.60 | -1.31 | -1.43 | -1.56 | -1.50 | -1.60 | -1.67 | -1.63 | -1.56 | -1.58 | -1.33 | -1.22 | -1.34 |
Cyprus | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 1.24 | 1.13 | 0.92 | 1.10 | 1.06 | 1.05 |
Czech Republic | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.86 | 0.76 | 0.98 | 1.20 | 1.20 | 1.07 | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 1.16 | 1.31 | 1.30 | 1.20 | 1.06 | 1.09 | 1.01 | 1.10 | 0.99 |
Denmark | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 1.65 | 1.80 | 1.93 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 1.81 | 1.81 | 1.69 | 1.73 | 1.58 |
Djibouti | -1.00 | -1.01 | -1.02 | -0.87 | -0.71 | -0.62 | -0.53 | -0.72 | -0.65 | -0.78 | -0.75 | -0.70 | -0.66 | -0.61 | -0.63 | -0.54 | -0.43 | -0.52 | -0.53 | -0.70 | -0.70 |
Dominica | 1.03 | 0.75 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.63 | 0.74 | 0.86 | 0.63 | 0.79 | 0.89 | 0.74 | 0.60 | 0.59 | 0.48 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.20 |
Dominican Republic | -0.23 | -0.20 | -0.16 | -0.15 | -0.14 | -0.18 | -0.21 | -0.33 | -0.43 | -0.38 | -0.24 | -0.24 | -0.19 | -0.19 | -0.15 | -0.20 | -0.10 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | -0.07 |
Ecuador | -0.31 | -0.24 | -0.16 | -0.35 | -0.54 | -0.61 | -0.67 | -0.66 | -0.72 | -0.79 | -1.11 | -1.14 | -1.14 | -1.30 | -1.17 | -1.03 | -1.02 | -0.93 | -1.01 | -1.16 | -1.02 |
Egypt | -0.05 | -0.19 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.41 | -0.48 | -0.60 | -0.51 | -0.42 | -0.44 | -0.29 | -0.18 | -0.20 | -0.17 | -0.34 | -0.48 | -0.64 | -0.76 | -0.84 | -0.92 |
El Salvador | -0.19 | 0.04 | 0.26 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | -0.14 | 0.06 | -0.18 | 0.04 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.20 | 0.09 |
Equatorial Guinea | -1.44 | -1.52 | -1.60 | -1.64 | -1.68 | -1.57 | -1.46 | -1.36 | -1.45 | -1.43 | -1.39 | -1.31 | -1.32 | -1.28 | -1.38 | -1.33 | -1.44 | -1.43 | -1.36 | -1.35 | -1.38 |
Eritrea | -1.13 | -0.85 | -0.57 | -0.74 | -0.91 | -0.99 | -1.07 | -1.53 | -1.66 | -1.70 | -2.07 | -2.11 | -2.18 | -2.24 | -2.24 | -2.21 | -2.24 | -2.23 | -2.13 | -2.11 | -2.19 |
Estonia | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.36 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.68 | 1.67 | 1.70 |
Ethiopia | -1.30 | -1.22 | -1.13 | -1.14 | -1.14 | -1.18 | -1.21 | -1.16 | -0.98 | -1.13 | -1.01 | -0.94 | -0.86 | -0.93 | -0.87 | -1.00 | -1.05 | -1.12 | -1.07 | -1.03 | -1.10 |
Fiji | 0.03 | -0.07 | -0.17 | -0.35 | -0.52 | -0.22 | 0.08 | -0.26 | -0.63 | -0.39 | -0.42 | -0.44 | -0.68 | -0.96 | -0.67 | -0.50 | -0.58 | -0.55 | -0.38 | -0.36 | -0.38 |
Finland | 1.55 | 1.69 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.79 | 1.66 | 1.60 | 1.55 | 1.61 | 1.81 | 1.88 | 1.82 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 1.84 | 1.82 |
France | 1.05 | 0.96 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 1.22 | 1.31 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 1.08 | 1.13 | 1.07 |
French Guiana | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.53 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 1.20 | 1.24 | 1.21 | 1.27 | 1.29 | 1.46 | 1.45 | 1.43 |
Gabon | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.04 | -0.11 | -0.14 | -0.16 | -0.11 | -0.46 | -0.15 | -0.41 | -0.52 | -0.63 | -0.58 | -0.55 | -0.54 | -0.59 | -0.64 | -0.79 | -0.80 | -0.80 |
Gambia | -0.84 | -0.61 | -0.37 | -0.32 | -0.27 | -0.40 | -0.52 | -0.46 | -0.44 | -0.55 | -0.40 | -0.37 | -0.40 | -0.34 | -0.40 | -0.28 | -0.23 | -0.36 | -0.46 | -0.51 | -0.51 |
Georgia | -1.01 | -0.75 | -0.48 | -0.44 | -0.39 | -0.59 | -0.78 | -0.62 | -0.46 | -0.60 | -0.14 | 0.29 | 0.48 | 0.50 | 0.59 | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 0.93 | 0.92 | 1.01 |
Germany | 1.48 | 1.39 | 1.29 | 1.40 | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.53 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.49 | 1.52 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.70 | 1.72 | 1.82 |
Ghana | -0.34 | -0.28 | -0.22 | -0.15 | -0.07 | -0.26 | -0.45 | -0.26 | -0.37 | -0.13 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.23 |
Greece | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.89 | 0.99 | 1.02 | 0.85 | 0.96 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.64 | 0.50 | 0.53 | 0.63 | 0.33 | 0.41 | 0.15 |
Greenland | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | |||||||||||||
Grenada | 0.55 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.21 | 0.35 | 0.51 | 0.43 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.09 | 0.08 |
Guam | 0.72 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | ||||||||
Guatemala | -0.31 | -0.12 | 0.07 | -0.03 | -0.13 | -0.15 | -0.16 | -0.35 | -0.20 | -0.45 | -0.25 | -0.23 | -0.18 | -0.15 | -0.15 | -0.13 | -0.17 | -0.20 | -0.19 | -0.22 | -0.20 |
Guinea | -0.84 | -0.68 | -0.51 | -0.56 | -0.60 | -0.79 | -0.98 | -0.94 | -0.95 | -1.08 | -1.23 | -1.23 | -1.21 | -1.14 | -1.09 | -1.01 | -1.02 | -1.00 | -1.06 | -0.87 | -0.87 |
Guinea Bissau | -0.83 | -1.04 | -1.25 | -1.21 | -1.17 | -1.07 | -0.97 | -0.81 | -1.07 | -1.12 | -0.94 | -1.09 | -1.20 | -1.18 | -1.14 | -1.12 | -1.23 | -1.26 | -1.19 | -1.20 | -1.24 |
Guyana | -0.17 | -0.08 | 0.01 | -0.07 | -0.15 | -0.26 | -0.37 | -0.31 | -0.37 | -0.49 | -0.61 | -0.61 | -0.57 | -0.61 | -0.58 | -0.66 | -0.62 | -0.60 | -0.53 | -0.52 | -0.42 |
Haiti | -0.91 | -0.86 | -0.81 | -0.86 | -0.90 | -0.96 | -1.02 | -1.03 | -1.35 | -1.21 | -0.85 | -0.83 | -0.76 | -0.93 | -1.03 | -1.05 | -0.94 | -0.93 | -1.07 | -1.17 | -1.24 |
Honduras | -0.69 | -0.41 | -0.13 | -0.23 | -0.32 | -0.37 | -0.41 | -0.49 | -0.35 | -0.63 | -0.47 | -0.29 | -0.31 | -0.30 | -0.22 | -0.13 | -0.19 | -0.19 | -0.40 | -0.40 | -0.51 |
Hong Kong | 1.68 | 1.79 | 1.90 | 1.87 | 1.83 | 1.78 | 1.73 | 1.93 | 1.96 | 1.79 | 1.94 | 1.98 | 1.95 | 1.82 | 1.88 | 1.78 | 1.95 | 1.93 | 2.06 | 2.19 | 2.15 |
Hungary | 0.85 | 0.94 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.20 | 1.31 | 1.12 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.08 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 0.91 | 0.75 | 0.77 | 0.60 |
Iceland | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.49 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.66 | 1.62 | 1.60 | 1.53 | 1.51 | 1.31 | 1.02 | 0.92 | 1.06 | 1.12 | 1.14 | 1.22 | 1.27 | 1.28 |
India | -0.55 | -0.51 | -0.46 | -0.31 | -0.16 | -0.26 | -0.35 | -0.35 | -0.43 | -0.29 | -0.28 | -0.30 | -0.39 | -0.33 | -0.38 | -0.34 | -0.47 | -0.47 | -0.45 | -0.39 | -0.31 |
Indonesia | -0.05 | -0.20 | -0.34 | -0.28 | -0.21 | -0.43 | -0.64 | -0.80 | -0.70 | -0.63 | -0.38 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.42 | -0.35 | -0.28 | -0.20 | -0.11 | -0.22 | -0.12 |
Iran | -1.42 | -1.53 | -1.64 | -1.65 | -1.65 | -1.47 | -1.29 | -1.18 | -1.26 | -1.20 | -1.46 | -1.62 | -1.63 | -1.72 | -1.71 | -1.52 | -1.43 | -1.49 | -1.46 | -1.31 | -1.23 |
Iraq | -2.15 | -2.19 | -2.23 | -2.22 | -2.20 | -2.10 | -1.99 | -1.41 | -1.65 | -1.53 | -1.39 | -1.32 | -1.15 | -1.01 | -1.05 | -1.09 | -1.25 | -1.24 | -1.25 | -1.24 | -1.13 |
Ireland | 1.51 | 1.61 | 1.70 | 1.78 | 1.85 | 1.81 | 1.77 | 1.62 | 1.58 | 1.49 | 1.84 | 1.85 | 1.91 | 1.70 | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 1.76 | 1.82 | 1.74 |
Israel | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.05 | 0.96 | 0.94 | 0.83 | 0.86 | 1.00 | 1.10 | 1.17 | 1.10 | 1.22 | 1.32 | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.31 |
Italy | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 1.08 | 1.09 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.64 | 0.73 | 0.71 |
Jamaica | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
Japan | 0.77 | 0.68 | 0.59 | 0.72 | 0.84 | 0.69 | 0.53 | 1.10 | 1.14 | 1.26 | 1.26 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.22 | 1.43 |
Jordan | 0.02 | 0.22 | 0.42 | 0.34 | 0.26 | 0.15 | 0.04 | 0.21 | 0.29 | 0.10 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
Kazakhstan | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.47 | -0.59 | -0.65 | -0.70 | -0.42 | -0.48 | -0.30 | -0.36 | -0.38 | -0.34 | -0.32 | -0.33 | -0.24 | -0.38 | -0.37 | -0.25 | -0.03 | -0.10 |
Kenya | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.29 | -0.27 | -0.21 | -0.15 | -0.25 | -0.28 | -0.27 | -0.19 | -0.25 | -0.22 | -0.15 | -0.08 | -0.21 | -0.30 | -0.30 | -0.32 | -0.31 | -0.30 |
Kiribati | -0.96 | -0.96 | -0.95 | -0.97 | -0.98 | -0.83 | -0.52 | -0.93 | -0.98 | -1.08 | -1.18 | -1.21 | -1.34 | -1.40 | -1.33 | -1.35 | -0.92 | -0.88 | -0.84 | ||
North Korea | -2.28 | -2.22 | -2.16 | -2.17 | -2.18 | -2.03 | -1.88 | -2.04 | -2.27 | -2.27 | -2.28 | -2.27 | -2.19 | -2.40 | -2.45 | -2.45 | -2.53 | -2.53 | -2.19 | -2.33 | -2.33 |
South Korea | 0.45 | 0.37 | 0.28 | 0.44 | 0.60 | 0.71 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.90 | 0.73 | 0.84 | 0.93 | 0.99 | 0.89 | 0.99 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
Kosovo | 0.04 | -0.01 | 0.11 | -0.05 | -0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.15 | -0.30 | -0.19 | |||||||||||
Kuwait | 0.31 | 0.14 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.17 | 0.36 | 0.41 | 0.57 | 0.47 | 0.30 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | -0.04 | -0.07 | -0.15 | -0.17 | -0.07 |
Kyrgyzstan | -0.30 | -0.18 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.11 | -0.37 | -0.32 | -1.01 | -0.66 | -0.41 | -0.35 | -0.33 | -0.25 | -0.21 | -0.33 | -0.31 | -0.43 | -0.50 | -0.35 |
Laos | -1.04 | -0.99 | -0.94 | -1.18 | -1.41 | -1.36 | -1.30 | -1.40 | -1.29 | -1.33 | -1.27 | -1.18 | -1.14 | -1.07 | -1.02 | -0.98 | -0.82 | -0.84 | -0.85 | -0.81 | -0.73 |
Latvia | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.17 | 1.09 | 1.08 |
Lebanon | -0.41 | -0.29 | -0.16 | -0.27 | -0.37 | -0.37 | -0.36 | -0.11 | -0.09 | -0.16 | -0.21 | -0.26 | -0.25 | -0.05 | 0.05 | -0.06 | -0.12 | -0.08 | -0.25 | -0.29 | -0.34 |
Lesotho | -0.29 | -0.33 | -0.37 | -0.36 | -0.35 | -0.37 | -0.39 | -0.50 | -0.58 | -0.64 | -0.67 | -0.70 | -0.65 | -0.62 | -0.60 | -0.61 | -0.52 | -0.35 | -0.41 | -0.40 | -0.39 |
