Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | |||
Albania | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.07 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 1.28 | 1.26 | 1.41 | 1.40 | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.59 | 1.52 | 1.43 | 1.46 | 1.39 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | |
Algeria | 1.08 | 1.28 | 1.26 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | |||||||||||||||
Angola | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | |||
Antigua and Barbuda | 2.15 | 2.50 | 1.92 | 2.07 | |||||||||||||||||||||
Argentina | 1.64 | 1.55 | 1.48 | 1.49 | 1.52 | 1.42 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.57 | |||||||||||
Armenia | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.52 | 1.54 | 1.49 | 1.50 | 1.53 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.57 | 1.51 | |||||||||||
Aruba | 1.16 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.43 | 1.47 | 1.44 | 1.46 | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
Australia | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | |
Austria | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | |
Azerbaijan | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.80 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | |||
Bahamas | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 1.38 | 1.59 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.90 | 2.05 | 2.21 | 2.36 | 2.94 | 3.52 | 3.67 | 3.31 | 2.95 | 2.60 | 2.24 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 2.18 | |
Bangladesh | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | ||
Barbados | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.42 | 1.59 | 1.76 | 1.92 | 2.09 | 2.26 | 2.43 | 2.85 | 2.66 | 2.61 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.39 | 2.34 | 2.37 | 2.40 | 2.38 | 2.45 | |||
Belarus | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.40 | 1.35 | ||
Belgium | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | |
Belize | 1.62 | 1.67 | 1.57 | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.71 | 1.65 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | ||||||||||||
Benin | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | ||||
Bermuda | 2.23 | 2.50 | 2.09 | 2.57 | 2.11 | 2.12 | 2.03 | 2.26 | 2.07 | ||||||||||||||||
Bhutan | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | ||||||||||
Bolivia | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||
Botswana | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.73 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.33 | 1.29 | 1.25 | ||
Brunei | 1.36 | 1.40 | 1.42 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.81 | 1.84 | 1.69 | 1.54 | 1.57 | 1.72 | 1.89 | 1.99 | 2.00 | 1.91 | 2.02 | 1.78 | 1.85 | 1.74 | 1.74 | 1.82 | |||
Bulgaria | 1.15 | 1.10 | 1.19 | 1.39 | 1.49 | 1.60 | 1.70 | 1.66 | 1.64 | 1.54 | 1.41 | 1.36 | 1.24 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | |
Burkina Faso | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | |
Burundi | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | |
Cambodia | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | ||||||
Cameroon | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.73 | |||||||||||||||
Canada | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.26 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||||||
Cape Verde | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.15 | 1.14 | 1.08 | 1.13 | 1.26 | 1.31 | 1.35 | 1.29 | 1.37 | 1.39 | 1.46 | |||||||||||
Central African Republic | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | ||
Chad | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | |||||||||
Chile | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | ||||
China | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | |||||
Hong Kong | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 1.05 | 1.07 | 1.13 | |||
Macau | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.91 | 0.68 | 0.50 | 0.49 | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1.24 | 1.28 | |
Colombia | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.10 | 1.13 | 1.00 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 0.99 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | ||
Comoros | 0.17 | 0.29 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | |
Congo (Brazzaville) | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.14 | 0.19 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.40 | 0.58 | 0.63 | 0.75 | |
Cook Islands | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.24 | |||||||||||||||
Ivory Coast | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.62 | |||||
Croatia | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 1.07 | 1.05 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.34 | 1.40 | 1.36 | |||||
Cuba | 1.41 | 1.40 | 1.45 | 1.42 | 1.37 | 1.46 | 1.54 | 1.57 | 1.61 | 1.18 | 1.19 | 1.13 | 1.24 | 1.33 | 1.72 | 1.71 | 1.62 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.52 | 1.65 | |
Cyprus | 1.37 | 1.21 | 1.65 | 1.00 | 1.16 | 1.27 | 1.42 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.26 | 1.03 | 0.98 | 1.13 | 1.05 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.90 | 1.03 | 1.18 | ||
Czech Republic | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | |
Congo (Kinshasa) | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.55 | 0.45 | ||||||||||||||||||
Denmark | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | |
Djibouti | 0.44 | 1.28 | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.79 | 0.92 | 1.05 | 0.89 | 0.73 | 0.81 | 0.70 | 0.82 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | |||||
Dominica | 0.81 | 1.44 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
Ecuador | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | ||||||||||||||||||||
Egypt | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.75 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.96 | 0.89 | |
El Salvador | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 1.07 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | |||||
Equatorial Guinea | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||
Eritrea | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | |||||
Estonia | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 1.56 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 1.64 | 1.69 | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.53 | 1.48 | |||
Ethiopia | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | |||||||||
Fiji | 1.20 | 1.20 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||
Finland | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | |
France | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | |
Gabon | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | |||||||||||
Gambia | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||
Georgia | 0.91 | 1.01 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 1.03 | 1.03 | 1.12 | 1.11 | 1.20 | 1.24 | 1.25 | 1.20 | 1.27 | 1.26 | ||
Germany | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
Ghana | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.43 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | ||
Greece | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 0.94 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | ||
Grenada | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | |||||||||||||
Guinea | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | |
Guyana | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | 1.18 | 1.31 | 1.44 | 1.57 | 1.71 | 1.84 | 2.04 | 2.16 | 2.11 | 1.42 | 2.07 | 2.47 | 2.36 | 2.14 | ||
Honduras | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.87 | 0.97 | 1.06 | 1.16 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.33 | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 1.38 | |
Hungary | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.27 | 1.29 | 1.37 | 1.40 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | |
Iceland | 1.32 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.48 | 1.46 | 1.55 | 1.69 | 1.66 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.87 | 1.91 | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.87 | 1.80 | 1.70 | 1.72 | ||
India | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | |
Indonesia | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.77 | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 0.98 | 0.91 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 1.03 | |||||
Iran | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | |||||||
Iraq | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||
Ireland | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.15 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | ||
Israel | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.27 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.34 | |
Italy | 0.96 | 0.94 | 1.01 | 1.06 | 1.10 | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.33 | 1.27 | 1.28 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | ||
Jamaica | 1.82 | 1.97 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | 2.19 | 2.21 | 2.22 | 2.24 | 2.29 | 2.28 | 2.32 | 2.05 | 2.29 | |||||||||||
Japan | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | ||
Jordan | 1.29 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.10 | 1.04 | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | ||
Kazakhstan | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | |||||
Kenya | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | |||||||||||||||
South Korea | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Kuwait | 1.34 | 1.49 | 1.63 | 1.77 | 1.50 | 1.66 | 1.62 | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.89 | 1.85 | 1.97 | 2.13 | 2.10 | 2.12 | 2.13 | 2.15 | 2.16 | 2.18 | 2.19 | 2.21 | 2.22 | 2.24 | |
Kyrgyzstan | 1.33 | 1.30 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.14 | 1.19 | 1.18 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.36 | 1.34 | 1.30 | 1.24 | 1.43 | 1.61 | ||||
Laos | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.82 | 0.88 | |
Latvia | 1.42 | 1.28 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | 1.48 | 1.65 | 1.79 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.79 | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.83 | 1.76 | 1.64 | 1.54 | 1.49 | |
Lebanon | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.07 | 1.09 | |||
Lesotho | 1.45 | 1.53 | 1.28 | 1.35 | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 1.72 | 1.83 | 1.45 | 1.65 | 1.51 | 1.37 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.46 | |
Liberia | 0.24 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | |||||||||||
Libya | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||
Liechtenstein | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.49 | 0.62 | 0.53 | 0.55 | |||||||||||||||
Lithuania | 0.71 | 1.04 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.51 | 1.49 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.53 | 1.49 | 1.50 | 1.47 | 1.44 | 1.45 | |
Luxembourg | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.05 | 0.96 | 1.04 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | |||||||||||||
Madagascar | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | |
Malawi | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | |||
Malaysia | 1.07 | 1.02 | 1.06 | 1.20 | 1.23 | 1.33 | 1.22 | 1.24 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | ||||||||||
Maldives | 2.29 | 2.12 | 1.94 | 1.77 | 1.59 | 1.13 | |||||||||||||||||||
Mali | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | ||
Malta | 0.78 | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 1.20 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.36 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | ||
Marshall Islands | 1.28 | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | ||||||||||||||
Mauritania | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | |
Mauritius | 0.60 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.85 | 1.24 | 0.98 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.01 | 1.17 | 1.24 | 1.19 | 1.21 | 1.30 | 1.32 | 1.22 | |
Mexico | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||||
Mongolia | 2.27 | 2.23 | 2.14 | 1.86 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.73 | 1.69 | 1.65 | 1.59 | 1.56 | 1.58 | 1.55 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.42 | |||||||
Montenegro | 1.33 | 1.37 | 1.47 | 1.63 | 1.58 | 1.56 | 1.41 | 1.27 | 1.31 | 1.27 | |||||||||||||||
Morocco | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | ||||
Mozambique | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | |||
Burma (Myanmar) | 1.22 | 1.34 | 1.46 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.23 | ||||
