Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
Albania | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | ||||||
Algeria | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | |||
American Samoa | 1.03 | 1.06 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||
Angola | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.68 | 0.65 | |||||||||||
Antigua and Barbuda | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.15 | ||||
Argentina | 1.11 | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | ||||||||
Armenia | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||
Aruba | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | |||||||||||
Australia | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | ||||
Austria | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
Azerbaijan | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | |||
Bahamas | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.12 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | ||||||
Bahrain | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.17 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | |||
Bangladesh | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.03 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.08 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | ||
Barbados | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | |||
Belarus | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | |
Belgium | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.13 | |
Belize | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | ||
Benin | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | ||||||||||
Bermuda | 1.07 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | ||||||||||||
Bhutan | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | |||||||||
Bolivia | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
Botswana | 1.11 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | ||||||
Brunei | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | ||
Bulgaria | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | |
Burkina Faso | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | |||||
Burundi | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | |
Cambodia | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | ||||||||||||||
Cameroon | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.73 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.62 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | |
Canada | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | ||
Cape Verde | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.12 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | |
Central African Republic | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | ||
Chad | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | ||
Chile | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | |
China | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
Hong Kong | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | |||||||
Macau | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | |
Colombia | 1.19 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | ||
Comoros | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | ||||||||||
Congo (Brazzaville) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | ||
Cook Islands | 1.10 | 1.08 | 1.14 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.09 | 1.25 | 1.07 | 1.16 | |||||||||
Costa Rica | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | |
Ivory Coast | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | ||||||||||
Croatia | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | |||||
Cuba | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.05 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | |
Cyprus | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | ||
Czech Republic | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.06 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | |
Congo (Kinshasa) | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | |||
Denmark | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | |
Djibouti | 0.67 | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | ||
Dominica | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.13 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.04 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | |||
Dominican Republic | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | ||||||||||
Ecuador | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | ||||
Egypt | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | |
El Salvador | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | ||
Equatorial Guinea | 0.44 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | ||||||||||||
Estonia | 1.08 | 1.07 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | |||
Ethiopia | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | |||||||||
Fiji | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.11 | |||
Finland | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | |
France | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
French Guiana | 1.46 | 1.48 | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | |||||||||||||||||
French Polynesia | 1.37 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | |||||||||||||||||||||
Gabon | 0.91 | 0.84 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||||||||||
Gambia | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | ||||
Georgia | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | ||
Germany | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||
Ghana | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
Greece | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | ||
Grenada | 1.11 | 1.16 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 0.98 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | |
Guadeloupe | 1.17 | 1.13 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | ||||||||||||||||||||
Guatemala | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | ||||
Guinea | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | |||
Guinea Bissau | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||
Guyana | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||
Honduras | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||
Hungary | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | |
Iceland | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | |||
India | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | |||||
Indonesia | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | |
Iran | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | ||
Iraq | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | ||||||||||
Ireland | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | ||
Israel | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
Italy | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||
Jamaica | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | ||
Japan | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Jordan | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | ||
Kazakhstan | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||||
Kenya | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | |||||||||||
Kiribati | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.23 | 1.27 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.11 | ||||||
South Korea | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Kuwait | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | |||||||
Kyrgyzstan | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Laos | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | |
Latvia | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | ||
Lebanon | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
Lesotho | 1.57 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.57 | 1.53 | 1.50 | 1.56 | 1.41 | 1.37 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | ||
Liberia | 0.65 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | |||||||||
Libya | 1.07 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 1.18 | ||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | |||||||||||||||
Lithuania | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | ||||
Luxembourg | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||||
Madagascar | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | |
Malawi | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | |
Malaysia | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | ||
