Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.34 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.29 | 0.18 | 0.08 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 0.55 | 0.43 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | |
Albania | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | |||||||||||
Algeria | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | |
American Samoa | 1.01 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||
Angola | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.64 | |||
Antigua and Barbuda | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | ||||
Argentina | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | ||
Armenia | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | ||||||
Aruba | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | |||||||||||
Australia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | |
Austria | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | |
Azerbaijan | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.14 | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | |||
Bahamas | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | ||||||
Bahrain | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | |||||||||||||||
Bangladesh | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | |||
Barbados | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | |||
Belarus | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Belgium | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | |
Belize | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | ||
Benin | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | |
Bermuda | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | ||||||
Bhutan | 0.60 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | ||
Bolivia | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | |
Botswana | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||
Brunei | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | ||
Bulgaria | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | |
Burkina Faso | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | |
Burundi | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | |
Cambodia | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | |||||
Cameroon | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
Canada | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | ||
Cape Verde | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | |
Central African Republic | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | ||
Chad | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | |
Chile | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
China | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | |
Hong Kong | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||||||
Macau | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | |||||||||||||||
Colombia | 1.15 | 1.02 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | ||||
Comoros | 0.70 | 0.73 | 0.84 | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | |
Congo (Brazzaville) | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 1.07 | ||
Cook Islands | 1.00 | 0.95 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | |||||||||
Costa Rica | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
Ivory Coast | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | |
Croatia | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | |||||
Cuba | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | |
Cyprus | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | ||
Czech Republic | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | |
Congo (Kinshasa) | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | |
Denmark | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
Djibouti | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.87 |
Dominica | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | |
Dominican Republic | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||
Ecuador | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Egypt | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.76 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | |
El Salvador | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||
Equatorial Guinea | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | |||||
Estonia | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |
Ethiopia | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | ||||||||
Fiji | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | |||
Finland | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | |
France | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
French Guiana | 0.97 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||
French Polynesia | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | ||||||||||||||||||
Gabon | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | |||||
Gambia | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||
Georgia | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.93 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | ||
Germany | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | |||
Ghana | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
Greece | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Grenada | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | ||||
Guadeloupe | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||||||||||
Guatemala | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | ||
Guinea | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | |
Guinea Bissau | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | ||||||
Guyana | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | |||
Haiti | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | ||||||||||||||||||
Honduras | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | |
Hungary | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
Iceland | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||
India | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | ||
Indonesia | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | ||
Iran | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | |
Iraq | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
Ireland | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Israel | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Italy | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||
Jamaica | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||||||||
Japan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Jordan | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||
Kazakhstan | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
Kenya | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | ||
Kiribati | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | |||||
South Korea | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Kuwait | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.07 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | |||||||
Kyrgyzstan | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | |
Laos | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | |
Latvia | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | |
Lebanon | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | |||
Lesotho | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.20 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | |
Liberia | 0.65 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||||||||
Libya | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | |||||||||||||||||
