Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 1.65 | 1.80 | 2.71 | 4.00 | 4.98 | 4.83 | 4.45 | 4.67 | 4.72 | 4.45 |
Algeria | 4.51 | 4.53 | 4.39 | 4.77 | 4.59 | 4.47 | 4.19 | 4.00 | 4.02 | 4.04 |
Angola | 1.53 | 1.42 | 1.54 | 1.66 | 1.71 | |||||
Argentina | 3.66 | 3.25 | 3.48 | 3.83 | 3.76 | 3.48 | 3.06 | 2.63 | 2.56 | 2.70 |
Armenia | 3.87 | 3.97 | 4.22 | 4.45 | 4.77 | 4.90 | 5.21 | 5.08 | 4.77 | 4.78 |
Australia | 6.05 | 6.14 | 6.03 | 5.95 | 6.03 | 6.26 | 6.20 | 6.21 | 6.30 | 6.36 |
Austria | 6.60 | 6.68 | 6.75 | 6.73 | 6.76 | 6.72 | 6.69 | 6.65 | 6.58 | 6.61 |
Azerbaijan | 3.66 | 3.91 | 4.19 | 4.11 | 4.46 | 4.65 | 4.85 | 4.90 | 4.90 | 5.11 |
Bahrain | 5.41 | 5.50 | 4.72 | 5.07 | 6.10 | 6.32 | 6.25 | 6.17 | 6.18 | 6.16 |
Bangladesh | 1.67 | 1.89 | 1.82 | 1.55 | 1.56 | 1.79 | 2.18 | 2.55 | 2.69 | 3.21 |
Barbados | 6.05 | 6.14 | 6.05 | 6.10 | 6.30 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.17 | 6.04 |
Belgium | 6.63 | 6.65 | 6.60 | 6.68 | 6.70 | 6.57 | 6.40 | 6.40 | 6.17 | 6.21 |
Belize | 4.09 | |||||||||
Benin | 2.41 | 2.36 | 2.91 | 3.26 | 2.72 | 2.54 | 2.19 | 1.96 | 1.72 | 1.69 |
Bhutan | 5.94 | 5.85 | 5.76 | 5.76 | ||||||
Bolivia | 3.96 | 3.57 | 3.76 | 4.40 | 4.02 | 3.76 | 3.76 | 3.87 | 4.42 | 5.00 |
Bosnia and Herzegovina | 4.43 | 5.00 | 5.35 | 5.42 | 5.43 | 6.03 | 6.52 | 5.39 | 4.27 | 4.59 |
Botswana | 5.10 | 4.53 | 4.25 | 4.05 | 3.54 | 3.59 | 3.11 | 2.41 | 2.72 | 3.30 |
Brazil | 4.86 | 5.02 | 5.19 | 5.06 | 4.85 | 4.94 | 4.83 | 4.11 | 3.78 | 4.10 |
Brunei | 5.44 | 5.33 | 5.22 | 5.37 | 5.48 | 5.21 | 5.24 | 5.26 | 5.29 | |
Bulgaria | 3.87 | 3.66 | 3.56 | 3.75 | 3.68 | 3.89 | 3.99 | 4.23 | 4.34 | 4.62 |
Burkina Faso | 3.07 | 3.19 | 3.04 | 2.19 | 1.90 | 2.27 | 1.98 | 1.69 | ||
Burundi | 2.06 | 2.50 | 2.68 | 2.54 | 2.37 | 1.88 | 1.84 | 2.08 | 2.08 | 2.12 |
Cape Verde | 1.75 | 1.87 | 1.81 | 1.87 | 2.70 | 3.17 | 3.31 | |||
Cambodia | 2.61 | 2.52 | 2.57 | 3.06 | 3.45 | 3.57 | 3.18 | 3.04 | 3.11 | 3.32 |
Cameroon | 3.00 | 2.94 | 2.80 | 2.75 | 2.64 | 2.85 | 2.55 | 2.43 | 2.45 | 2.13 |
Canada | 6.44 | 6.56 | 6.56 | 6.62 | 6.63 | 6.56 | 6.48 | 6.52 | 6.53 | 6.54 |
Chad | 1.25 | 1.34 | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.67 | 1.73 | 1.85 |
Chile | 5.56 | 5.33 | 5.72 | 6.05 | 5.75 | 5.36 | 5.15 | 5.36 | 5.53 | 5.90 |
China | 4.22 | 4.72 | 4.99 | 5.29 | 5.46 | 5.20 | 5.14 | 5.22 | 5.34 | 5.25 |
Colombia | 4.71 | 5.07 | 5.07 | 5.16 | 5.24 | 5.06 | 5.18 | 5.10 | 4.96 | 4.81 |
Congo (Kinshasa) | 1.63 | |||||||||
Costa Rica | 5.47 | 5.53 | 5.57 | 5.69 | 5.55 | 5.51 | 5.62 | 5.58 | 5.60 | 5.64 |
Ivory Coast | 4.87 | 4.90 | 3.51 | 3.27 | 3.76 | 3.56 | 3.86 | 3.87 | 3.58 | |
Croatia | 5.36 | 5.48 | 5.47 | 5.41 | 5.32 | 5.44 | 5.63 | 5.67 | 5.61 | 5.77 |
Cyprus | 6.03 | 6.13 | 6.11 | 6.04 | 6.07 | 5.42 | 5.25 | 5.54 | 5.43 | 5.27 |
Czech Republic | 6.10 | 6.20 | 6.35 | 6.36 | 6.41 | 6.52 | 6.40 | 6.35 | 6.40 | 6.39 |
Denmark | 6.90 | 6.89 | 6.89 | 6.86 | 6.91 | 6.76 | 6.68 | 6.70 | 6.69 | 6.75 |
Dominican Republic | 1.41 | 1.52 | 1.71 | 1.68 | 1.89 | 2.13 | 2.12 | 2.38 | 2.59 | 2.38 |
Ecuador | 3.17 | 3.16 | 3.65 | 3.42 | 3.60 | 4.05 | 4.50 | 4.54 | 4.58 | 4.66 |
Egypt | 5.07 | 5.18 | 5.26 | 5.27 | 4.60 | 4.43 | 3.36 | 2.67 | 3.45 | 3.45 |
El Salvador | 4.97 | 4.76 | 4.95 | 5.07 | 4.85 | 4.90 | 4.72 | 4.93 | 4.91 | 4.88 |
Estonia | 5.63 | 5.77 | 5.71 | 5.72 | 5.57 | 5.21 | 5.11 | 5.38 | 5.56 | 5.74 |
Ethiopia | 3.99 | 3.88 | 3.18 | 2.72 | 2.84 | 3.16 | 3.10 | 2.83 | 3.10 | 3.36 |
Finland | 6.70 | 6.82 | 6.86 | 6.82 | 6.77 | 6.60 | 6.69 | 6.75 | 6.69 | 6.61 |
France | 6.75 | 6.79 | 6.82 | 6.72 | 6.67 | 6.66 | 6.63 | 6.47 | 6.51 | 6.73 |
Gabon | 2.46 | 2.33 | 2.31 | 2.50 | 2.88 | |||||
Gambia | 3.46 | 4.45 | 4.65 | 4.84 | 4.40 | 4.12 | 3.83 | 3.27 | 2.99 | 3.47 |
Georgia | 3.41 | 4.41 | 4.85 | 5.15 | 5.42 | 5.47 | 5.32 | 5.16 | 4.94 | 4.92 |
Germany | 6.81 | 6.75 | 6.78 | 6.77 | 6.69 | 6.41 | 6.15 | 6.14 | 6.39 | 6.44 |
Ghana | 3.23 | 3.41 | 3.22 | 3.01 | 2.97 | 2.75 | 2.95 | 2.21 | 2.21 | |
Greece | 4.94 | 4.78 | 4.79 | 4.98 | 5.11 | 5.22 | 5.27 | 5.26 | 5.19 | 5.26 |
Guatemala | 4.76 | 4.83 | 4.87 | 5.07 | 5.06 | 4.99 | 5.30 | 5.43 | 5.41 | 5.67 |
Guinea | 1.46 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | ||||||
Guyana | 2.62 | 2.89 | 2.84 | 2.87 | 3.01 | 2.96 | 2.74 | 2.73 | 3.01 | |
Haiti | 1.49 | 1.56 | 1.97 | 1.92 | 1.59 | |||||
Honduras | 3.97 | 4.13 | 4.05 | 4.20 | 4.10 | 3.57 | 3.23 | 3.64 | 3.97 | 3.69 |
Hong Kong | 6.63 | 6.67 | 6.88 | 6.91 | 6.73 | 6.76 | 6.78 | 6.76 | 6.79 | 6.79 |
Hungary | 5.26 | 5.29 | 5.25 | 5.54 | 5.90 | 5.66 | 5.64 | 5.87 | 5.73 | 4.77 |
Iceland | 6.81 | 6.77 | 6.88 | 6.89 | 6.79 | 6.78 | 6.68 | 6.64 | 6.69 | 6.72 |
India | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 3.14 | 3.09 | 3.24 | 3.22 | 3.43 | 3.71 | 4.28 |
Indonesia | 3.97 | 3.86 | 3.54 | 3.65 | 3.68 | 3.91 | 4.26 | 4.34 | 4.13 | 4.20 |
Iran | 4.68 | 4.73 | 5.18 | 5.32 | 5.10 | 5.02 | 5.03 | |||
Ireland | 5.90 | 5.86 | 6.04 | 6.15 | 6.41 | 6.51 | 6.48 | 6.39 | 6.42 | 6.46 |
Israel | 6.17 | 5.93 | 5.96 | 5.95 | 5.90 | 5.46 | 5.65 | 5.95 | 6.09 | 6.21 |
Italy | 5.35 | 5.34 | 5.38 | 5.49 | 5.70 | 5.75 | 5.82 | 5.93 | 5.92 | 5.87 |
Jamaica | 4.37 | 4.17 | 4.10 | 4.17 | 4.34 | 4.42 | 4.37 | 4.40 | 4.50 | 4.71 |
Japan | 6.77 | 6.75 | 6.74 | 6.78 | 6.47 | 5.86 | 6.00 | 6.27 | 6.38 | 6.55 |
Jordan | 5.71 | 5.75 | 5.77 | 5.78 | 5.74 | 5.74 | 5.76 | 5.44 | 5.27 | 5.51 |
Kazakhstan | 4.28 | 4.28 | 4.37 | 4.15 | 3.92 | 4.45 | 4.76 | 4.68 | 4.63 | 4.55 |
Kenya | 3.43 | 3.72 | 3.68 | 3.37 | 3.44 | 3.62 | 3.78 | 3.86 | 3.73 | 3.90 |
South Korea | 6.20 | 6.15 | 6.21 | 6.34 | 6.36 | 6.02 | 5.67 | 5.54 | 5.74 | 6.17 |
Kuwait | 5.80 | 4.65 | 4.25 | 4.65 | 4.96 | 5.03 | 5.19 | 5.03 | 5.25 | 5.53 |
Kyrgyzstan | 3.52 | 3.14 | 2.21 | 2.29 | 3.07 | 2.90 | 2.68 | 2.86 | 2.93 | 3.24 |
Laos | 5.20 | 5.02 | 4.71 | 4.71 | ||||||
Latvia | 5.20 | 5.38 | 5.27 | 5.32 | 4.95 | 5.00 | 5.30 | 5.45 | 5.56 | 5.36 |
Lebanon | 1.49 | 1.32 | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.63 | 1.67 | |||
Lesotho | 3.18 | 3.54 | 3.62 | 3.64 | 3.88 | 3.67 | 3.52 | 3.73 | 3.70 | 3.35 |
Liberia | 2.99 | 2.55 | 2.83 | 3.10 | 2.82 | |||||
Libya | 4.15 | 4.64 | 4.94 | 4.28 | 4.29 | 4.29 | 3.92 | 2.85 | ||
Lithuania | 5.31 | 5.53 | 5.41 | 5.58 | 5.68 | 5.57 | 5.54 | 5.58 | 5.56 | 5.58 |
Luxembourg | 6.04 | 6.25 | 6.32 | 6.28 | 6.40 | 6.55 | 6.62 | 6.60 | 6.56 | 6.60 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 4.34 | 4.44 | 4.30 | 4.62 | 5.04 | 5.01 | 4.87 | 4.95 | 4.80 | 4.91 |
Madagascar | 2.10 | 2.03 | 2.32 | 2.56 | 2.25 | 2.25 | 2.46 | 2.27 | 1.88 | 1.94 |
Malawi | 2.69 | 2.57 | 2.04 | 1.88 | 2.23 | 2.63 | 2.94 | 2.67 | 2.27 | |
Malaysia | 5.86 | 5.85 | 5.67 | 5.70 | 5.90 | 5.88 | 5.76 | 5.73 | 5.78 | 5.82 |
Mali | 3.49 | 3.48 | 3.29 | 3.34 | 3.39 | 3.45 | 3.43 | 3.51 | 3.18 | 2.83 |
Malta | 4.93 | 5.01 | 4.82 | 4.04 | 3.93 | 4.83 | 5.10 | 4.75 | 4.47 | 4.77 |
Mauritania | 3.31 | 3.20 | 3.48 | 2.99 | 2.98 | 3.70 | 3.29 | 3.27 | 3.06 | 2.39 |
Mauritius | 5.34 | 5.38 | 5.06 | 5.05 | 5.10 | 4.99 | 5.14 | 5.49 | 5.53 | 5.41 |
Mexico | 4.08 | 4.03 | 3.91 | 3.93 | 4.30 | 4.56 | 4.70 | 4.58 | 4.71 | 4.89 |
Moldova | 4.07 | 4.09 | 4.27 | 4.34 | 4.41 | 4.39 | 4.30 | |||
Mongolia | 3.01 | 2.89 | 2.91 | 3.11 | 3.29 | 3.62 | 3.56 | 3.57 | 3.71 | 3.84 |
Montenegro | 2.81 | 3.01 | 3.34 | 3.88 | 4.41 | 4.64 | 4.55 | 4.27 | 3.99 | 4.01 |
Morocco | 5.16 | 5.24 | 5.03 | 4.90 | 4.93 | 5.24 | 5.47 | 5.44 | 5.38 | 5.28 |
Mozambique | 3.34 | 3.74 | 3.66 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.23 | 3.14 | 2.86 | 2.81 |
Burma (Myanmar) | 2.94 | 2.84 | 2.72 | |||||||
Namibia | 5.15 | 5.02 | 5.24 | 5.69 | 5.61 | 5.42 | 5.55 | 5.41 | 5.36 | 5.54 |
Nepal | 2.05 | 1.71 | 1.32 | 1.22 | 1.30 | 1.39 | 1.62 | 1.83 | 1.94 | 1.82 |
Netherlands | 6.73 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.72 | 6.80 | 6.71 | 6.62 | 6.65 | 6.76 |
New Zealand | 5.34 | 5.19 | 5.25 | 5.22 | 5.50 | 5.99 | 6.08 | 6.20 | 6.13 | 6.30 |
Nicaragua | 2.29 | 1.86 | 2.58 | 3.00 | 3.24 | 3.70 | 3.92 | 3.92 | 3.95 | 3.95 |
Nigeria | 1.69 | 1.56 | 1.46 | 1.34 | 1.45 | 1.69 | 1.81 | 1.58 | 1.38 | 1.44 |
Norway | 6.65 | 6.70 | 6.69 | 6.61 | 6.48 | 6.51 | 6.63 | 6.72 | 6.66 | 6.72 |
Oman | 5.14 | 5.71 | 6.03 | 6.24 | 6.39 | 6.34 | 6.42 | 6.35 | 6.14 | 6.21 |
Pakistan | 3.14 | 2.46 | 2.21 | 2.11 | 2.17 | 2.27 | 2.01 | 2.07 | 2.07 | 2.39 |
Panama | 5.06 | 5.15 | 5.16 | 5.29 | 5.29 | 5.50 | 5.40 | 4.93 | 4.83 | 5.18 |
Paraguay | 3.08 | 2.85 | 2.98 | 2.88 | 2.88 | 2.99 | 2.95 | 3.22 | 3.35 | 2.86 |
Peru | 4.72 | 4.71 | 4.74 | 4.83 | 4.90 | 4.81 | 4.88 | 4.85 | 4.74 | 4.94 |
Philippines | 4.13 | 4.21 | 4.03 | 3.43 | 3.44 | 3.73 | 4.01 | 4.20 | 4.03 | 3.99 |
Poland | 4.79 | 5.18 | 5.30 | 5.23 | 5.27 | 5.47 | 5.47 | 5.48 | 5.50 | 5.53 |
Portugal | 6.00 | 6.08 | 6.11 | 6.13 | 6.16 | 6.28 | 6.40 | 6.39 | 6.10 | 6.06 |
Puerto Rico | 4.88 | 4.95 | 5.12 | 5.10 | 4.97 | 5.07 | 5.18 | 5.11 | ||
Qatar | 5.64 | 6.02 | 6.05 | 6.26 | 6.50 | 6.60 | 6.57 | 6.45 | 6.40 | 6.36 |
Romania | 3.84 | 3.99 | 4.30 | 4.48 | 4.48 | 4.18 | 4.28 | 4.56 | 4.52 | 4.73 |
Russia | 4.25 | 4.81 | 4.57 | 4.33 | 4.28 | 4.33 | 4.54 | 4.80 | 4.80 | 5.04 |
Rwanda | 4.14 | 4.18 | 4.20 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.16 | |||
Saudi Arabia | 5.46 | 5.76 | 5.83 | 6.07 | 6.31 | 6.35 | 6.36 | 6.24 | 6.23 | 6.17 |
Senegal | 1.73 | 2.52 | 2.85 | 2.31 | 1.74 | 1.85 | 2.33 | 3.00 | 3.12 | 3.17 |
Serbia | 4.74 | 4.47 | 4.42 | 4.58 | 4.55 | 4.82 | 4.89 | 4.75 | 4.61 | 4.81 |
Seychelles | 5.29 | 4.92 | 4.79 | 4.79 | ||||||
Sierra Leone | 2.58 | 2.35 | 1.96 | 1.88 | 2.20 | |||||
Singapore | 6.62 | 6.66 | 6.70 | 6.72 | 6.79 | 6.73 | 6.66 | 6.68 | 6.74 | 6.81 |
Slovakia | 5.99 | 6.00 | 6.03 | 6.08 | 6.18 | 6.28 | 6.17 | 6.15 | 6.18 | 6.01 |
Slovenia | 5.78 | 5.84 | 5.95 | 5.99 | 6.05 | 6.19 | 6.35 | 6.18 | 6.10 | 6.33 |
South Africa | 4.02 | 3.36 | 3.47 | 3.78 | 3.72 | 3.90 | 3.77 | 3.58 | 2.87 | 3.01 |
Spain | 5.97 | 5.63 | 5.50 | 5.89 | 6.01 | 6.10 | 6.38 | 6.32 | 6.21 | 6.21 |
Sri Lanka | 4.10 | 4.55 | 4.57 | 4.55 | 5.03 | 5.32 | 4.98 | 4.79 | 4.93 | 4.41 |
Suriname | 3.79 | 3.94 | 3.78 | 3.45 | ||||||
Swaziland | 3.78 | 3.78 | 3.93 | 4.06 | 4.07 | 3.97 | ||||
Sweden | 6.55 | 6.74 | 6.76 | 6.70 | 6.69 | 6.59 | 6.52 | 6.31 | 6.50 | 6.78 |
Switzerland | 6.71 | 6.80 | 6.78 | 6.76 | 6.81 | 6.76 | 6.75 | 6.78 | 6.84 | 6.89 |
Syria | 4.36 | 4.07 | 3.47 | 3.26 | 3.90 | |||||
Tajikistan | 1.73 | 1.69 | 1.78 | 2.63 | 2.70 | 2.32 | 2.48 | 2.64 | 3.15 | 3.68 |
Tanzania | 2.18 | 2.29 | 2.47 | 2.54 | 2.24 | 1.93 | 2.32 | 2.46 | 2.61 | 2.94 |
Thailand | 5.64 | 5.48 | 5.51 | 5.69 | 5.46 | 5.49 | 5.21 | 5.12 | 5.22 | 5.06 |
Timor Leste | 1.69 | 1.82 | 2.03 | 1.61 | 1.81 | 2.91 | 2.86 | 3.05 | ||
Trinidad and Tobago | 4.74 | 4.91 | 5.30 | 5.62 | 5.46 | 5.43 | 5.38 | 5.42 | 5.40 | 5.17 |
Tunisia | 5.71 | 5.79 | 5.77 | 5.91 | 5.74 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 4.84 | 5.06 |
Turkey | 4.33 | 4.15 | 4.12 | 4.60 | 4.71 | 4.64 | 4.81 | 4.82 | 4.49 | 4.40 |
Uganda | 1.57 | 1.89 | 2.63 | 2.83 | 2.70 | 2.18 | 2.46 | 2.88 | 3.07 | 3.37 |
Ukraine | 3.91 | 4.37 | 4.48 | 4.55 | 4.32 | 4.58 | 4.72 | 4.91 | 4.62 | 4.35 |
United Arab Emirates | 6.49 | 6.41 | 6.44 | 6.51 | 6.41 | 6.39 | 6.46 | 6.60 | 6.60 | 6.70 |
United Kingdom | 6.53 | 6.37 | 6.43 | 6.62 | 6.72 | 6.69 | 6.65 | 6.57 | 6.61 | 6.67 |
United States | 6.33 | 6.47 | 6.43 | 6.18 | 6.04 | 6.02 | 6.19 | 6.29 | 6.44 | 6.47 |
Uruguay | 5.29 | 5.45 | 5.74 | 5.82 | 5.97 | 5.86 | 5.62 | 5.74 | 5.81 | 5.90 |
Venezuela | 3.85 | 3.39 | 3.23 | 2.35 | 1.93 | 2.00 | 1.78 | 1.74 | 1.93 | 1.80 |
Vietnam | 3.46 | 3.22 | 3.32 | 3.64 | 3.28 | 3.14 | 3.96 | 4.19 | 4.11 | 4.37 |
Yemen | 1.54 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.33 | 1.22 | ||||
Zambia | 4.37 | 2.93 | 3.05 | 3.27 | 3.48 | 3.52 | 3.10 | 3.33 | 3.35 | 2.51 |
Zimbabwe | 2.07 | 1.80 | 1.98 | 1.81 | 1.66 | 1.69 | 1.97 | 2.12 | 1.92 | 2.31 |
This index represents the average score from 1-7 given by a large sample group in a particular country in response to the following question: “How would you assess the reliability of the electricity supply (lack of interruptions and lack of voltage fluctuations)?” (1 = not reliable at all, 7 = extremely reliable).
Source: World Economic Forum