Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 3.63 | 3.24 | 2.98 | 2.72 | 2.50 | ||||||
Albania | 3.71 | 4.00 | 3.98 | 4.04 | 4.23 | 4.19 | 3.81 | 3.75 | 4.11 | 4.17 | 4.03 |
United Arab Emirates | 4.64 | 4.93 | 5.20 | 5.07 | 4.76 | 4.99 | 5.22 | 5.26 | 5.26 | 5.35 | 5.69 |
Argentina | 3.58 | 3.69 | 3.71 | 3.50 | 3.47 | 3.37 | 3.34 | 3.48 | 3.35 | 3.29 | 3.50 |
Armenia | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 3.23 | 3.53 | 3.77 | 3.77 | 3.70 | 3.61 | 3.78 | 3.79 |
Australia | 5.86 | 5.67 | 5.22 | 5.20 | 5.26 | 5.10 | 4.94 | 5.04 | 5.06 | 5.04 | 5.15 |
Austria | 5.86 | 5.80 | 5.21 | 4.78 | 4.80 | 5.08 | 4.99 | 4.79 | 4.95 | 5.19 | 5.10 |
Azerbaijan | 3.32 | 3.58 | 3.96 | 3.76 | 3.89 | 4.01 | 3.93 | 3.86 | 3.86 | 4.09 | 4.43 |
Burundi | 3.92 | 3.77 | 3.49 | 3.33 | 3.09 | 3.12 | 2.95 | 3.08 | 3.08 | 3.53 | 3.45 |
Belgium | 5.61 | 5.48 | 5.08 | 4.90 | 5.00 | 4.93 | 4.79 | 4.93 | 5.05 | 5.04 | 5.15 |
Benin | 4.60 | 4.61 | 4.63 | 4.32 | 4.55 | 3.83 | 3.42 | 3.59 | 3.77 | 3.59 | 3.84 |
Burkina Faso | 4.80 | 4.59 | 4.42 | 4.13 | 4.08 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | |||
Bangladesh | 3.92 | 3.83 | 3.65 | 3.44 | 3.52 | 3.24 | 3.13 | 3.03 | 3.06 | 3.38 | 3.36 |
Bulgaria | 3.26 | 3.63 | 3.57 | 3.46 | 3.63 | 3.74 | 3.77 | 3.92 | 3.68 | 3.77 | 3.86 |
Bahrain | 5.43 | 5.44 | 5.01 | 5.10 | 5.57 | 5.46 | 5.16 | 5.11 | 5.03 | 5.09 | 5.09 |
Bosnia and Herzegovina | 3.28 | 3.26 | 2.84 | 2.69 | 2.83 | 3.08 | 3.29 | 2.99 | 2.69 | 2.79 | 2.71 |
Belize | 3.43 | ||||||||||
Bolivia | 3.62 | 3.33 | 3.06 | 2.97 | 3.19 | 3.61 | 3.85 | 3.74 | 3.70 | 3.59 | |
Brazil | 4.80 | 4.99 | 4.58 | 4.39 | 4.54 | 4.74 | 4.92 | 4.70 | 3.95 | 3.74 | 4.07 |
Barbados | 5.10 | 4.90 | 4.91 | 4.89 | 4.80 | 4.86 | 4.63 | 4.38 | 4.28 | 4.19 | |
Brunei | 4.17 | 4.54 | 4.77 | 4.71 | 4.78 | 4.69 | 4.54 | 4.38 | 4.23 | 3.97 | |
Bhutan | 4.13 | 4.24 | 4.19 | 4.24 | 4.49 | ||||||
Botswana | 4.66 | 4.88 | 4.78 | 4.80 | 4.78 | 4.55 | 4.47 | 4.56 | 4.42 | 4.38 | 4.34 |
Canada | 5.63 | 5.69 | 5.58 | 5.41 | 5.52 | 5.45 | 5.20 | 5.45 | 5.44 | 5.35 | 5.51 |
Switzerland | 5.34 | 5.46 | 4.88 | 4.73 | 4.91 | 4.80 | 4.54 | 4.75 | 4.92 | 5.14 | 5.41 |
Chile | 5.27 | 5.26 | 5.03 | 4.83 | 4.87 | 4.49 | 4.47 | 4.58 | 4.39 | 4.53 | 4.91 |
China | 3.61 | 4.15 | 4.35 | 4.37 | 4.41 | 4.20 | 4.07 | 4.14 | 4.10 | 4.30 | 4.51 |
Ivory Coast | 4.45 | 4.04 | 3.86 | 3.76 | 3.85 | 4.15 | 4.26 | 4.23 | 4.06 | ||
Cameroon | 3.88 | 4.26 | 4.07 | 4.37 | 4.37 | 4.10 | 3.97 | 3.88 | 3.83 | 3.99 | 3.88 |
Congo (Kinshasa) | 3.82 | 3.88 | |||||||||
Colombia | 4.49 | 4.56 | 4.10 | 3.96 | 4.12 | 4.02 | 4.07 | 4.13 | 4.15 | 4.06 | 3.98 |
Cape Verde | 4.15 | 4.00 | 3.92 | 3.77 | 3.69 | 3.82 | 3.77 | 3.64 | |||
Costa Rica | 4.46 | 4.63 | 4.71 | 4.48 | 4.24 | 4.47 | 4.65 | 4.71 | 4.40 | 4.08 | 4.23 |
Cyprus | 4.83 | 5.22 | 5.13 | 5.10 | 5.26 | 5.10 | 4.49 | 4.30 | 4.25 | 3.81 | 3.98 |
Czech Republic | 4.13 | 4.20 | 4.09 | 3.97 | 3.99 | 4.06 | 3.95 | 4.11 | 4.32 | 4.36 | 4.35 |
Germany | 6.14 | 5.81 | 5.41 | 5.23 | 4.84 | 4.94 | 4.79 | 4.68 | 4.71 | 4.83 | 5.26 |
Denmark | 6.06 | 5.92 | 5.71 | 5.36 | 5.52 | 4.99 | 4.63 | 4.83 | 4.95 | 4.99 | 5.01 |
Dominican Republic | 3.32 | 3.66 | 3.91 | 3.75 | 4.05 | 4.27 | 4.23 | 4.06 | 3.85 | 3.92 | 3.67 |
Algeria | 4.56 | 3.87 | 3.68 | 3.92 | 3.67 | 3.11 | 3.04 | 3.51 | 3.70 | 3.69 | 3.84 |
Ecuador | 3.61 | 3.67 | 3.81 | 3.68 | 3.60 | 3.67 | 3.91 | 3.81 | 3.71 | 3.66 | 3.65 |
Egypt | 4.51 | 4.51 | 4.56 | 4.61 | 4.37 | 4.12 | 3.78 | 3.54 | 3.86 | 3.86 | 4.06 |
Spain | 4.61 | 4.81 | 4.37 | 4.15 | 4.30 | 4.21 | 3.98 | 3.75 | 3.72 | 3.89 | 4.03 |
Estonia | 4.88 | 4.93 | 4.68 | 4.50 | 4.51 | 4.32 | 4.24 | 4.40 | 4.35 | 4.35 | 4.36 |
Ethiopia | 4.26 | 4.23 | 4.44 | 4.91 | 4.63 | 4.14 | 3.91 | 3.89 | 3.84 | 3.77 | 3.55 |
Finland | 5.88 | 5.79 | 5.86 | 5.95 | 5.93 | 6.06 | 6.21 | 6.17 | 6.07 | 6.09 | 6.20 |
France | 5.10 | 5.21 | 4.85 | 4.66 | 4.77 | 4.64 | 4.52 | 4.36 | 4.54 | 4.85 | 4.86 |
Gabon | 3.62 | 3.75 | 4.13 | 4.21 | 4.10 | ||||||
United Kingdom | 5.94 | 5.56 | 5.12 | 5.14 | 5.18 | 5.21 | 5.20 | 5.27 | 5.42 | 5.44 | 5.44 |
Georgia | 3.21 | 3.53 | 3.61 | 3.49 | 3.54 | 3.61 | 3.44 | 3.54 | 3.83 | 3.61 | 3.56 |
Ghana | 5.44 | 4.91 | 4.58 | 4.51 | 4.44 | 4.39 | 4.03 | 4.11 | 4.23 | 4.17 | |
Guinea | 4.05 | 3.72 | 2.99 | 2.99 | 2.81 | 2.63 | |||||
Gambia | 4.79 | 4.99 | 5.11 | 5.09 | 4.94 | 4.79 | 4.41 | 4.42 | 4.35 | 3.96 | 4.06 |
Greece | 5.12 | 5.08 | 4.98 | 4.85 | 4.68 | 4.28 | 4.16 | 4.26 | 4.08 | 3.84 | 3.85 |
Guatemala | 3.81 | 3.83 | 3.75 | 3.76 | 3.74 | 3.74 | 4.00 | 4.04 | 3.68 | 3.67 | 3.84 |
Guyana | 3.89 | 4.07 | 3.85 | 3.79 | 3.73 | 3.71 | 3.89 | 3.80 | 3.70 | ||
Hong Kong | 5.61 | 5.53 | 4.97 | 4.85 | 4.98 | 5.31 | 5.65 | 5.49 | 5.37 | 5.37 | 5.62 |
Honduras | 4.16 | 4.33 | 4.01 | 3.97 | 4.11 | 4.17 | 3.90 | 4.01 | 4.25 | 4.18 | 4.14 |
Croatia | 4.03 | 4.06 | 3.71 | 3.46 | 3.45 | 3.56 | 3.58 | 3.58 | 3.55 | 3.71 | 3.64 |
Haiti | 2.51 | 2.63 | 2.85 | 2.89 | 2.93 | 2.69 | 2.45 | ||||
Hungary | 4.73 | 4.55 | 4.33 | 4.13 | 4.13 | 3.97 | 3.98 | 4.10 | 3.78 | 4.14 | 4.14 |
Indonesia | 5.74 | 5.24 | 4.70 | 4.59 | 4.34 | 4.27 | 4.53 | 4.61 | 4.32 | 4.31 | 4.49 |
India | 5.31 | 5.24 | 4.93 | 4.50 | 4.37 | 4.43 | 4.43 | 4.06 | 4.10 | 4.52 | 4.46 |
Ireland | 5.77 | 5.67 | 4.98 | 4.48 | 4.52 | 4.70 | 4.74 | 4.82 | 4.84 | 4.71 | 4.68 |
Iran | 3.89 | 3.95 | 4.07 | 3.72 | 3.24 | 3.40 | 3.48 | 3.58 | |||
Iceland | 5.45 | 5.42 | 4.64 | 4.03 | 4.21 | 4.38 | 4.32 | 4.45 | 4.81 | 5.00 | 4.91 |
Israel | 5.40 | 5.53 | 5.01 | 5.04 | 5.18 | 4.72 | 4.54 | 4.53 | 4.86 | 5.15 | 5.29 |
Italy | 3.97 | 3.81 | 3.41 | 3.39 | 3.67 | 3.53 | 3.25 | 3.26 | 3.48 | 3.42 | 3.43 |
Jamaica | 4.39 | 4.68 | 4.76 | 4.58 | 4.42 | 4.34 | 4.44 | 4.59 | 4.34 | 4.58 | 4.63 |
Jordan | 5.05 | 5.35 | 5.31 | 4.89 | 4.77 | 4.82 | 4.80 | 4.66 | 4.42 | 4.39 | 4.41 |
Japan | 4.98 | 4.95 | 4.93 | 5.01 | 4.99 | 4.91 | 5.13 | 5.32 | 5.27 | 5.25 | 5.33 |
Kazakhstan | 3.69 | 3.80 | 3.75 | 3.63 | 3.64 | 3.94 | 4.09 | 4.13 | 4.27 | 4.09 | 3.93 |
Kenya | 4.44 | 4.45 | 4.07 | 3.85 | 4.10 | 3.95 | 3.97 | 4.31 | 4.17 | 4.11 | 4.21 |
Kyrgyzstan | 3.14 | 3.25 | 3.20 | 2.95 | 2.76 | 3.09 | 3.47 | 3.61 | 3.29 | 3.30 | 3.34 |
Cambodia | 3.80 | 3.85 | 3.89 | 3.82 | 3.91 | 3.94 | 3.92 | 3.63 | 3.54 | 3.56 | 3.63 |
South Korea | 5.12 | 5.13 | 4.33 | 3.83 | 3.68 | 3.70 | 3.46 | 3.44 | 3.71 | 3.71 | 3.67 |
Kuwait | 4.40 | 4.34 | 4.16 | 4.01 | 3.77 | 3.87 | 4.29 | 4.09 | 4.13 | 4.06 | 3.93 |
Laos | 4.14 | 4.32 | 4.17 | 3.91 | 3.84 | ||||||
Lebanon | 4.25 | 4.12 | 3.99 | 3.72 | 3.42 | 3.95 | 4.03 | 3.73 | |||
Liberia | 4.26 | 3.92 | 3.78 | 3.65 | 3.76 | 3.78 | |||||
Libya | 4.20 | 4.34 | 4.25 | 3.60 | 3.34 | 3.07 | 2.64 | 2.38 | |||
Sri Lanka | 4.53 | 4.98 | 4.88 | 4.61 | 4.81 | 5.00 | 4.97 | 4.82 | 4.52 | 4.33 | 4.19 |
Lesotho | 3.85 | 3.49 | 3.61 | 3.65 | 3.84 | 3.55 | 3.49 | 3.13 | 3.08 | 3.45 | 3.15 |
Lithuania | 4.12 | 4.30 | 4.07 | 3.99 | 3.95 | 3.92 | 3.87 | 3.86 | 3.84 | 3.82 | 3.84 |
Luxembourg | 5.04 | 5.26 | 5.18 | 5.09 | 4.94 | 5.18 | 5.45 | 5.50 | 5.50 | 5.30 | 5.42 |
Latvia | 4.09 | 4.14 | 4.16 | 3.94 | 4.01 | 4.08 | 3.91 | 3.88 | 3.90 | 3.51 | 3.10 |
Morocco | 4.34 | 4.53 | 4.58 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.25 | 4.31 | 4.28 | 4.31 | 4.48 |
Moldova | 3.74 | 3.63 | 3.60 | 3.53 | 3.47 | 3.26 | 3.02 | 3.14 | |||
Madagascar | 3.95 | 4.17 | 3.87 | 3.54 | 3.30 | 3.12 | 3.47 | 3.43 | 3.04 | 3.01 | 3.16 |
Mexico | 4.44 | 4.48 | 4.35 | 4.05 | 4.14 | 4.30 | 4.35 | 4.29 | 4.22 | 4.05 | 3.98 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 3.78 | 3.87 | 3.76 | 3.71 | 3.68 | 3.53 | 4.00 | 4.37 | 4.08 | 3.98 | |
Mali | 4.65 | 4.29 | 4.18 | 3.84 | 3.73 | 3.81 | 3.69 | 3.59 | 3.44 | 3.44 | 3.59 |
Malta | 5.33 | 5.38 | 5.25 | 5.36 | 5.13 | 5.18 | 5.16 | 4.81 | 4.85 | 4.99 | 4.91 |
Burma (Myanmar) | 2.97 | 2.85 | 2.84 | ||||||||
Montenegro | 3.77 | 4.20 | 4.17 | 3.98 | 4.21 | 4.22 | 4.14 | 3.90 | 3.68 | 3.57 | 3.83 |
Mongolia | 2.90 | 2.96 | 3.14 | 3.06 | 2.94 | 3.23 | 3.60 | 3.52 | 3.30 | 3.32 | 3.05 |
Mozambique | 3.89 | 3.74 | 3.80 | 3.95 | 3.75 | 3.81 | 3.70 | 3.48 | 3.43 | 3.37 | 3.07 |
Mauritania | 4.14 | 3.83 | 3.93 | 4.25 | 3.64 | 3.58 | 2.93 | 2.41 | 2.47 | 2.26 | 2.00 |
Mauritius | 5.02 | 5.36 | 5.36 | 5.20 | 5.14 | 5.16 | 5.15 | 5.16 | 4.74 | 4.67 | 4.83 |
Malawi | 5.02 | 4.67 | 4.43 | 4.50 | 4.37 | 4.36 | 4.39 | 4.04 | 3.65 | 3.79 | |
Malaysia | 5.53 | 5.41 | 5.13 | 5.02 | 5.26 | 5.23 | 5.10 | 5.33 | 5.34 | 5.10 | 5.20 |
Namibia | 4.86 | 5.29 | 5.33 | 5.21 | 4.98 | 4.71 | 4.72 | 4.79 | 4.90 | 4.89 | 4.75 |
Nigeria | 4.33 | 4.76 | 4.36 | 3.62 | 3.69 | 3.92 | 3.76 | 3.83 | 4.14 | 4.24 | 4.08 |
Nicaragua | 3.33 | 3.80 | 3.61 | 3.40 | 3.48 | 3.45 | 3.58 | 3.55 | 3.37 | 3.37 | 3.38 |
Netherlands | 5.58 | 5.53 | 5.19 | 5.11 | 5.19 | 5.36 | 5.36 | 5.41 | 5.33 | 5.18 | 5.31 |
Norway | 5.76 | 5.86 | 5.81 | 5.84 | 5.72 | 5.77 | 5.86 | 5.91 | 5.99 | 5.95 | 5.86 |
Nepal | 3.73 | 3.98 | 3.75 | 3.43 | 3.51 | 3.67 | 3.46 | 3.34 | 3.53 | 3.59 | 3.62 |
New Zealand | 5.87 | 5.83 | 6.01 | 5.64 | 5.54 | 5.82 | 5.88 | 6.07 | 5.91 | 5.70 | 5.46 |
Oman | 4.44 | 5.10 | 5.35 | 5.26 | 5.33 | 5.31 | 5.33 | 5.17 | 4.87 | 4.96 | 4.96 |
Pakistan | 4.97 | 4.69 | 4.07 | 3.93 | 3.99 | 4.04 | 4.13 | 4.02 | 3.55 | 3.57 | 3.59 |
Panama | 4.23 | 4.43 | 4.50 | 4.65 | 4.57 | 4.71 | 4.74 | 4.36 | 4.37 | 4.49 | 4.39 |
Peru | 4.23 | 4.55 | 4.58 | 4.40 | 4.37 | 4.18 | 4.16 | 4.26 | 4.22 | 4.20 | 4.13 |
Philippines | 4.66 | 4.79 | 4.31 | 4.07 | 4.01 | 4.33 | 4.50 | 4.46 | 4.37 | 4.23 | 4.30 |
Poland | 4.25 | 4.35 | 4.54 | 4.45 | 4.09 | 3.95 | 3.87 | 4.00 | 4.15 | 4.08 | 3.96 |
Puerto Rico | 5.65 | 5.69 | 5.65 | 5.77 | 5.61 | 5.66 | 5.99 | 6.08 | |||
Portugal | 5.18 | 5.08 | 4.65 | 4.55 | 4.48 | 4.31 | 4.24 | 4.45 | 4.08 | 3.72 | 3.86 |
Paraguay | 3.73 | 3.78 | 3.65 | 3.81 | 3.85 | 3.72 | 3.53 | 3.55 | 3.56 | 3.51 | 3.51 |
Qatar | 5.26 | 5.50 | 5.30 | 4.85 | 4.70 | 5.60 | 6.04 | 5.99 | 5.96 | 5.67 | 5.60 |
Romania | 3.77 | 4.09 | 4.28 | 4.12 | 3.80 | 3.47 | 3.34 | 3.64 | 3.72 | 3.48 | 3.79 |
Russia | 3.14 | 3.29 | 3.17 | 3.22 | 3.09 | 3.04 | 3.26 | 3.46 | 3.46 | 3.49 | 3.56 |
Rwanda | 4.72 | 4.78 | 4.84 | 4.75 | 4.70 | 4.91 | 5.04 | 5.00 | |||
Saudi Arabia | 4.40 | 4.76 | 4.73 | 5.10 | 5.53 | 5.47 | 5.21 | 4.99 | 5.01 | 4.91 | 4.76 |
Senegal | 4.22 | 4.94 | 4.90 | 4.52 | 4.52 | 4.20 | 3.78 | 3.75 | 4.09 | 4.15 | 4.15 |
Singapore | 5.55 | 5.72 | 5.67 | 5.52 | 5.59 | 5.51 | 5.38 | 5.46 | 5.57 | 5.66 | 5.67 |
Sierra Leone | 3.65 | 3.74 | 3.59 | 3.32 | 3.37 | 3.40 | |||||
El Salvador | 3.91 | 4.18 | 4.13 | 3.78 | 3.75 | 3.58 | 3.00 | 3.35 | 3.61 | 3.47 | 3.20 |
Serbia | 3.02 | 3.20 | 3.15 | 2.85 | 2.78 | 2.64 | 2.74 | 2.82 | 2.80 | 3.01 | 3.02 |
Suriname | 3.59 | 3.37 | 3.21 | 3.17 | |||||||
Slovakia | 4.03 | 4.17 | 4.36 | 4.19 | 3.87 | 3.79 | 3.68 | 3.81 | 3.74 | 3.70 | 3.86 |
Slovenia | 3.91 | 4.03 | 3.80 | 3.58 | 3.38 | 3.44 | 3.57 | 3.37 | 3.40 | 3.71 | 3.61 |
Sweden | 6.37 | 6.07 | 6.01 | 6.05 | 5.95 | 5.63 | 5.62 | 5.49 | 5.43 | 5.63 | 5.46 |
Swaziland | 4.28 | 4.13 | 4.20 | 4.25 | 4.33 | 4.06 | 3.85 | 3.63 | |||
Seychelles | 4.54 | 4.59 | 4.37 | 4.37 | 4.16 | 3.95 | |||||
Syria | 4.70 | 4.91 | 4.70 | 4.48 | 4.69 | ||||||
Chad | 3.79 | 3.59 | 3.66 | 3.74 | 3.35 | 2.86 | 2.55 | 2.77 | 3.18 | 3.27 | 3.21 |
Thailand | 4.88 | 4.94 | 4.81 | 4.65 | 4.53 | 4.39 | 4.73 | 4.90 | 4.70 | 4.47 | 4.53 |
Tajikistan | 3.84 | 4.08 | 4.00 | 3.91 | 4.04 | 3.93 | 3.72 | 3.51 | 3.70 | 3.90 | 3.90 |
Timor Leste | 3.09 | 3.33 | 3.20 | 3.09 | 3.00 | 3.15 | 3.12 | 2.77 | |||
Trinidad and Tobago | 4.48 | 4.26 | 4.31 | 4.15 | 3.72 | 3.57 | 3.65 | 3.47 | 3.44 | 3.56 | 3.75 |
Tunisia | 5.34 | 5.29 | 5.40 | 5.27 | 4.88 | 4.57 | 4.26 | 3.95 | 3.89 | 4.11 | 4.33 |
Turkey | 4.58 | 4.32 | 3.95 | 3.89 | 3.94 | 4.16 | 4.35 | 4.32 | 4.12 | 3.88 | 3.88 |
Tanzania | 4.51 | 4.24 | 4.22 | 3.95 | 3.79 | 3.89 | 3.66 | 3.58 | 3.66 | 4.00 | 4.10 |
Uganda | 3.96 | 4.19 | 4.11 | 3.98 | 3.94 | 3.85 | 3.54 | 3.40 | 3.62 | 3.76 | 3.74 |
Ukraine | 3.06 | 3.28 | 2.97 | 2.82 | 2.91 | 2.96 | 2.70 | 2.80 | 2.94 | 2.84 | 3.10 |
Uruguay | 4.25 | 4.38 | 4.32 | 4.31 | 4.49 | 4.48 | 4.55 | 4.68 | 4.57 | 4.44 | 4.36 |
United States | 5.50 | 5.61 | 5.05 | 4.75 | 4.84 | 4.81 | 4.88 | 4.96 | 5.09 | 5.19 | 5.50 |
Venezuela | 3.89 | 3.77 | 3.51 | 3.27 | 3.22 | 3.24 | 3.28 | 3.05 | 2.94 | 3.07 | 3.20 |
Vietnam | 4.48 | 4.36 | 4.40 | 4.26 | 4.08 | 3.84 | 3.43 | 3.40 | 3.60 | 3.66 | 3.71 |
Yemen | 3.13 | 3.30 | 3.08 | 3.03 | 3.06 | 3.08 | 2.81 | ||||
South Africa | 5.64 | 5.64 | 5.48 | 5.61 | 5.84 | 5.99 | 6.22 | 6.09 | 5.98 | 6.20 | 4.87 |
Zambia | 4.85 | 4.46 | 4.38 | 4.41 | 4.36 | 4.50 | 4.67 | 4.68 | 4.48 | 4.16 | 3.97 |
Zimbabwe | 4.57 | 4.76 | 4.63 | 4.56 | 4.66 | 4.55 | 4.33 | 4.08 | 4.10 | 4.01 | 4.04 |
This index represents the average score from 1-7 given by a large sample group in a particular country in response to the following question: “To what extent are the interests of minority shareholders protected by the legal system?” (1 = not protected at all, 7 = fully protected).
Source: World Economic Forum