Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 25.10 | 25.30 | 25.50 | 25.70 | 25.90 | 26.10 | 25.56 | 25.02 | 24.48 | 23.94 | 23.40 | 23.16 | 22.92 | 22.68 | 22.44 | 22.20 |
Albania | 57.40 | 57.56 | 57.72 | 57.88 | 58.04 | 58.20 | 57.48 | 56.76 | 56.04 | 55.32 | 54.60 | 54.88 | 55.16 | 55.44 | 55.72 | 56.00 |
Algeria | 42.70 | 42.94 | 43.18 | 43.42 | 43.66 | 43.90 | 44.88 | 45.86 | 46.84 | 47.82 | 48.80 | 47.52 | 46.24 | 44.96 | 43.68 | 42.40 |
Angola | 31.60 | 32.06 | 32.52 | 32.98 | 33.44 | 33.90 | 32.62 | 31.34 | 30.06 | 28.78 | 27.50 | 27.26 | 27.02 | 26.78 | 26.54 | 26.30 |
Argentina | 63.20 | 63.46 | 63.72 | 63.98 | 64.24 | 64.50 | 64.72 | 64.94 | 65.16 | 65.38 | 65.60 | 64.80 | 64.00 | 63.20 | 62.40 | 61.60 |
Armenia | 47.40 | 47.70 | 48.00 | 48.30 | 48.60 | 48.90 | 48.98 | 49.06 | 49.14 | 49.22 | 49.30 | 50.22 | 51.14 | 52.06 | 52.98 | 53.90 |
Australia | 83.50 | 83.82 | 84.14 | 84.46 | 84.78 | 85.10 | 85.40 | 85.70 | 86.00 | 86.30 | 86.60 | 86.36 | 86.12 | 85.88 | 85.64 | 85.40 |
Austria | 87.30 | 87.18 | 87.06 | 86.94 | 86.82 | 86.70 | 86.28 | 85.86 | 85.44 | 85.02 | 84.60 | 84.50 | 84.40 | 84.30 | 84.20 | 84.10 |
Azerbaijan | 39.00 | 39.60 | 40.20 | 40.80 | 41.40 | 42.00 | 42.30 | 42.60 | 42.90 | 43.20 | 43.50 | 43.62 | 43.74 | 43.86 | 43.98 | 44.10 |
Bahamas | 54.90 | 53.94 | 52.98 | 52.02 | 51.06 | 50.10 | 50.04 | 49.98 | 49.92 | 49.86 | 49.80 | 49.54 | 49.28 | 49.02 | 48.76 | 48.50 |
Bahrain | 49.00 | 47.70 | 46.40 | 45.10 | 43.80 | 42.50 | 43.56 | 44.62 | 45.68 | 46.74 | 47.80 | 48.62 | 49.44 | 50.26 | 51.08 | 51.90 |
Bangladesh | 40.80 | 41.66 | 42.52 | 43.38 | 44.24 | 45.10 | 44.56 | 44.02 | 43.48 | 42.94 | 42.40 | 42.66 | 42.92 | 43.18 | 43.44 | 43.70 |
Barbados | 63.60 | 63.40 | 63.20 | 63.00 | 62.80 | 62.60 | 62.52 | 62.44 | 62.36 | 62.28 | 62.20 | 62.12 | 62.04 | 61.96 | 61.88 | 61.80 |
Belarus | 49.40 | 49.54 | 49.68 | 49.82 | 49.96 | 50.10 | 50.74 | 51.38 | 52.02 | 52.66 | 53.30 | 52.64 | 51.98 | 51.32 | 50.66 | 50.00 |
Belgium | 84.10 | 83.96 | 83.82 | 83.68 | 83.54 | 83.40 | 83.38 | 83.36 | 83.34 | 83.32 | 83.30 | 83.26 | 83.22 | 83.18 | 83.14 | 83.10 |
Belize | 43.50 | 43.70 | 43.90 | 44.10 | 44.30 | 44.50 | 44.60 | 44.70 | 44.80 | 44.90 | 45.00 | 44.88 | 44.76 | 44.64 | 44.52 | 44.40 |
Benin | 29.40 | 29.44 | 29.48 | 29.52 | 29.56 | 29.60 | 29.78 | 29.96 | 30.14 | 30.32 | 30.50 | 31.94 | 33.38 | 34.82 | 36.26 | 37.70 |
Bhutan | 36.60 | 36.94 | 37.28 | 37.62 | 37.96 | 38.30 | 38.32 | 38.34 | 38.36 | 38.38 | 38.40 | 38.48 | 38.56 | 38.64 | 38.72 | 38.80 |
Bolivia | 48.00 | 48.64 | 49.28 | 49.92 | 50.56 | 51.20 | 51.36 | 51.52 | 51.68 | 51.84 | 52.00 | 51.72 | 51.44 | 51.16 | 50.88 | 50.60 |
Bosnia and Herzegovina | 54.60 | 54.72 | 54.84 | 54.96 | 55.08 | 55.20 | 55.10 | 55.00 | 54.90 | 54.80 | 54.70 | 55.30 | 55.90 | 56.50 | 57.10 | 57.70 |
Botswana | 32.70 | 33.46 | 34.22 | 34.98 | 35.74 | 36.50 | 37.06 | 37.62 | 38.18 | 38.74 | 39.30 | 38.94 | 38.58 | 38.22 | 37.86 | 37.50 |
Brazil | 59.50 | 59.98 | 60.46 | 60.94 | 61.42 | 61.90 | 62.00 | 62.10 | 62.20 | 62.30 | 62.40 | 60.76 | 59.12 | 57.48 | 55.84 | 54.20 |
Brunei | 65.70 | 65.66 | 65.62 | 65.58 | 65.54 | 65.50 | 65.16 | 64.82 | 64.48 | 64.14 | 63.80 | 63.74 | 63.68 | 63.62 | 63.56 | 63.50 |
Bulgaria | 49.50 | 49.66 | 49.82 | 49.98 | 50.14 | 50.30 | 50.08 | 49.86 | 49.64 | 49.42 | 49.20 | 50.50 | 51.80 | 53.10 | 54.40 | 55.70 |
Burkina Faso | 29.10 | 29.58 | 30.06 | 30.54 | 31.02 | 31.50 | 31.16 | 30.82 | 30.48 | 30.14 | 29.80 | 30.44 | 31.08 | 31.72 | 32.36 | 33.00 |
Burundi | 28.20 | 28.16 | 28.12 | 28.08 | 28.04 | 28.00 | 27.14 | 26.28 | 25.42 | 24.56 | 23.70 | 24.82 | 25.94 | 27.06 | 28.18 | 29.30 |
Cape Verde | 49.30 | 49.48 | 49.66 | 49.84 | 50.02 | 50.20 | 50.16 | 50.12 | 50.08 | 50.04 | 50.00 | 50.02 | 50.04 | 50.06 | 50.08 | 50.10 |
Cambodia | 33.30 | 33.68 | 34.06 | 34.44 | 34.82 | 35.20 | 35.54 | 35.88 | 36.22 | 36.56 | 36.90 | 37.56 | 38.22 | 38.88 | 39.54 | 40.20 |
Cameroon | 31.00 | 31.04 | 31.08 | 31.12 | 31.16 | 31.20 | 30.96 | 30.72 | 30.48 | 30.24 | 30.00 | 30.74 | 31.48 | 32.22 | 32.96 | 33.70 |
Canada | 85.10 | 85.24 | 85.38 | 85.52 | 85.66 | 85.80 | 85.82 | 85.84 | 85.86 | 85.88 | 85.90 | 85.46 | 85.02 | 84.58 | 84.14 | 83.70 |
Central African Republic | 20.70 | 20.64 | 20.58 | 20.52 | 20.46 | 20.40 | 19.86 | 19.32 | 18.78 | 18.24 | 17.70 | 18.32 | 18.94 | 19.56 | 20.18 | 20.80 |
Chad | 25.30 | 25.24 | 25.18 | 25.12 | 25.06 | 25.00 | 23.84 | 22.68 | 21.52 | 20.36 | 19.20 | 20.16 | 21.12 | 22.08 | 23.04 | 24.00 |
Chile | 66.70 | 66.98 | 67.26 | 67.54 | 67.82 | 68.10 | 68.40 | 68.70 | 69.00 | 69.30 | 69.60 | 69.10 | 68.60 | 68.10 | 67.60 | 67.10 |
China | 38.00 | 38.30 | 38.60 | 38.90 | 39.20 | 39.50 | 39.90 | 40.30 | 40.70 | 41.10 | 41.50 | 41.32 | 41.14 | 40.96 | 40.78 | 40.60 |
Colombia | 59.40 | 59.72 | 60.04 | 60.36 | 60.68 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 60.28 | 59.56 | 58.84 | 58.12 | 57.40 |
Comoros | 23.20 | 23.34 | 23.48 | 23.62 | 23.76 | 23.90 | 24.18 | 24.46 | 24.74 | 25.02 | 25.30 | 26.04 | 26.78 | 27.52 | 28.26 | 29.00 |
Congo (Brazzaville) | 32.20 | 32.54 | 32.88 | 33.22 | 33.56 | 33.90 | 33.66 | 33.42 | 33.18 | 32.94 | 32.70 | 33.38 | 34.06 | 34.74 | 35.42 | 36.10 |
Congo (Kinshasa) | 28.80 | 28.94 | 29.08 | 29.22 | 29.36 | 29.50 | 29.42 | 29.34 | 29.26 | 29.18 | 29.10 | 29.98 | 30.86 | 31.74 | 32.62 | 33.50 |
Costa Rica | 66.50 | 66.64 | 66.78 | 66.92 | 67.06 | 67.20 | 67.46 | 67.72 | 67.98 | 68.24 | 68.50 | 68.36 | 68.22 | 68.08 | 67.94 | 67.80 |
Ivory Coast | 29.10 | 29.12 | 29.14 | 29.16 | 29.18 | 29.20 | 29.16 | 29.12 | 29.08 | 29.04 | 29.00 | 30.36 | 31.72 | 33.08 | 34.44 | 35.80 |
Croatia | 62.10 | 62.24 | 62.38 | 62.52 | 62.66 | 62.80 | 62.44 | 62.08 | 61.72 | 61.36 | 61.00 | 61.40 | 61.80 | 62.20 | 62.60 | 63.00 |
Cuba | 49.60 | 49.66 | 49.72 | 49.78 | 49.84 | 49.90 | 50.04 | 50.18 | 50.32 | 50.46 | 50.60 | 50.52 | 50.44 | 50.36 | 50.28 | 50.20 |
Cyprus | 75.40 | 75.48 | 75.56 | 75.64 | 75.72 | 75.80 | 74.76 | 73.72 | 72.68 | 71.64 | 70.60 | 71.42 | 72.24 | 73.06 | 73.88 | 74.70 |
Czech Republic | 67.80 | 67.94 | 68.08 | 68.22 | 68.36 | 68.50 | 68.48 | 68.46 | 68.44 | 68.42 | 68.40 | 68.72 | 69.04 | 69.36 | 69.68 | 70.00 |
Denmark | 91.60 | 91.42 | 91.24 | 91.06 | 90.88 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.48 | 90.26 | 90.04 | 89.82 | 89.60 |
Djibouti | 30.40 | 30.54 | 30.68 | 30.82 | 30.96 | 31.10 | 31.38 | 31.66 | 31.94 | 32.22 | 32.50 | 32.82 | 33.14 | 33.46 | 33.78 | 34.10 |
Dominica | 46.10 | 45.98 | 45.86 | 45.74 | 45.62 | 45.50 | 45.18 | 44.86 | 44.54 | 44.22 | 43.90 | 43.76 | 43.62 | 43.48 | 43.34 | 43.20 |
Dominican Republic | 48.50 | 48.72 | 48.94 | 49.16 | 49.38 | 49.60 | 49.82 | 50.04 | 50.26 | 50.48 | 50.70 | 51.08 | 51.46 | 51.84 | 52.22 | 52.60 |
Ecuador | 55.20 | 55.38 | 55.56 | 55.74 | 55.92 | 56.10 | 56.38 | 56.66 | 56.94 | 57.22 | 57.50 | 57.46 | 57.42 | 57.38 | 57.34 | 57.30 |
Egypt | 36.40 | 36.44 | 36.48 | 36.52 | 36.56 | 36.60 | 36.24 | 35.88 | 35.52 | 35.16 | 34.80 | 35.40 | 36.00 | 36.60 | 37.20 | 37.80 |
El Salvador | 52.00 | 52.32 | 52.64 | 52.96 | 53.28 | 53.60 | 53.88 | 54.16 | 54.44 | 54.72 | 55.00 | 54.96 | 54.92 | 54.88 | 54.84 | 54.80 |
Equatorial Guinea | 32.70 | 32.94 | 33.18 | 33.42 | 33.66 | 33.90 | 33.60 | 33.30 | 33.00 | 32.70 | 32.40 | 32.34 | 32.28 | 32.22 | 32.16 | 32.10 |
Eritrea | 15.50 | 15.72 | 15.94 | 16.16 | 16.38 | 16.60 | 17.02 | 17.44 | 17.86 | 18.28 | 18.70 | 18.16 | 17.62 | 17.08 | 16.54 | 16.00 |
Estonia | 59.40 | 59.76 | 60.12 | 60.48 | 60.84 | 61.20 | 61.48 | 61.76 | 62.04 | 62.32 | 62.60 | 63.20 | 63.80 | 64.40 | 65.00 | 65.60 |
Swaziland | 23.30 | 23.54 | 23.78 | 24.02 | 24.26 | 24.50 | 24.66 | 24.82 | 24.98 | 25.14 | 25.30 | 26.00 | 26.70 | 27.40 | 28.10 | 28.80 |
Ethiopia | 33.50 | 33.80 | 34.10 | 34.40 | 34.70 | 35.00 | 34.16 | 33.32 | 32.48 | 31.64 | 30.80 | 31.54 | 32.28 | 33.02 | 33.76 | 34.50 |
Finland | 89.00 | 88.90 | 88.80 | 88.70 | 88.60 | 88.50 | 88.54 | 88.58 | 88.62 | 88.66 | 88.70 | 88.98 | 89.26 | 89.54 | 89.82 | 90.10 |
France | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.90 | 82.34 | 81.78 | 81.22 | 80.66 | 80.10 | 80.20 | 80.30 | 80.40 | 80.50 | 80.60 |
Gabon | 37.40 | 37.68 | 37.96 | 38.24 | 38.52 | 38.80 | 39.02 | 39.24 | 39.46 | 39.68 | 39.90 | 40.00 | 40.10 | 40.20 | 40.30 | 40.40 |
Gambia | 35.40 | 35.46 | 35.52 | 35.58 | 35.64 | 35.70 | 35.22 | 34.74 | 34.26 | 33.78 | 33.30 | 34.16 | 35.02 | 35.88 | 36.74 | 37.60 |
Georgia | 46.70 | 46.84 | 46.98 | 47.12 | 47.26 | 47.40 | 47.42 | 47.44 | 47.46 | 47.48 | 47.50 | 48.02 | 48.54 | 49.06 | 49.58 | 50.10 |
Germany | 83.60 | 83.58 | 83.56 | 83.54 | 83.52 | 83.50 | 83.82 | 84.14 | 84.46 | 84.78 | 85.10 | 85.22 | 85.34 | 85.46 | 85.58 | 85.70 |
Ghana | 39.80 | 39.96 | 40.12 | 40.28 | 40.44 | 40.60 | 39.82 | 39.04 | 38.26 | 37.48 | 36.70 | 37.54 | 38.38 | 39.22 | 40.06 | 40.90 |
Greece | 73.70 | 73.32 | 72.94 | 72.56 | 72.18 | 71.80 | 70.98 | 70.16 | 69.34 | 68.52 | 67.70 | 68.10 | 68.50 | 68.90 | 69.30 | 69.70 |
Guatemala | 48.70 | 48.92 | 49.14 | 49.36 | 49.58 | 49.80 | 50.34 | 50.88 | 51.42 | 51.96 | 52.50 | 52.60 | 52.70 | 52.80 | 52.90 | 53.00 |
Guinea | 29.70 | 29.88 | 30.06 | 30.24 | 30.42 | 30.60 | 30.40 | 30.20 | 30.00 | 29.80 | 29.60 | 30.58 | 31.56 | 32.54 | 33.52 | 34.50 |
Guinea Bissau | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.36 | 29.52 | 29.68 | 29.84 | 30.00 | 30.08 | 30.16 | 30.24 | 30.32 | 30.40 |
Guyana | 46.80 | 47.10 | 47.40 | 47.70 | 48.00 | 48.30 | 48.12 | 47.94 | 47.76 | 47.58 | 47.40 | 47.48 | 47.56 | 47.64 | 47.72 | 47.80 |
Haiti | 33.30 | 33.60 | 33.90 | 34.20 | 34.50 | 34.80 | 34.54 | 34.28 | 34.02 | 33.76 | 33.50 | 33.32 | 33.14 | 32.96 | 32.78 | 32.60 |
Honduras | 47.90 | 48.00 | 48.10 | 48.20 | 48.30 | 48.40 | 48.26 | 48.12 | 47.98 | 47.84 | 47.70 | 48.64 | 49.58 | 50.52 | 51.46 | 52.40 |
Hungary | 57.90 | 57.60 | 57.30 | 57.00 | 56.70 | 56.40 | 56.72 | 57.04 | 57.36 | 57.68 | 58.00 | 58.74 | 59.48 | 60.22 | 60.96 | 61.70 |
Iceland | 92.40 | 91.10 | 89.80 | 88.50 | 87.20 | 85.90 | 86.58 | 87.26 | 87.94 | 88.62 | 89.30 | 89.84 | 90.38 | 90.92 | 91.46 | 92.00 |
India | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 | 38.10 | 37.28 | 36.46 | 35.64 | 34.82 | 34.00 | 33.44 | 32.88 | 32.32 | 31.76 | 31.20 |
Indonesia | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.80 | 39.20 | 39.60 | 40.00 | 40.40 | 40.26 | 40.12 | 39.98 | 39.84 | 39.70 |
Iran | 36.60 | 36.94 | 37.28 | 37.62 | 37.96 | 38.30 | 38.44 | 38.58 | 38.72 | 38.86 | 39.00 | 38.96 | 38.92 | 38.88 | 38.84 | 38.80 |
Iraq | 37.90 | 38.10 | 38.30 | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 38.20 | 37.50 | 36.80 | 36.10 | 35.40 | 36.02 | 36.64 | 37.26 | 37.88 | 38.50 |
Ireland | 88.30 | 87.64 | 86.98 | 86.32 | 85.66 | 85.00 | 85.58 | 86.16 | 86.74 | 87.32 | 87.90 | 88.56 | 89.22 | 89.88 | 90.54 | 91.20 |
Israel | 80.30 | 80.50 | 80.70 | 80.90 | 81.10 | 81.30 | 81.52 | 81.74 | 81.96 | 82.18 | 82.40 | 82.90 | 83.40 | 83.90 | 84.40 | 84.90 |
Italy | 80.80 | 80.58 | 80.36 | 80.14 | 79.92 | 79.70 | 79.60 | 79.50 | 79.40 | 79.30 | 79.20 | 79.56 | 79.92 | 80.28 | 80.64 | 81.00 |
Jamaica | 55.30 | 55.16 | 55.02 | 54.88 | 54.74 | 54.60 | 54.72 | 54.84 | 54.96 | 55.08 | 55.20 | 55.76 | 56.32 | 56.88 | 57.44 | 58.00 |
Japan | 81.90 | 81.72 | 81.54 | 81.36 | 81.18 | 81.00 | 80.76 | 80.52 | 80.28 | 80.04 | 79.80 | 79.94 | 80.08 | 80.22 | 80.36 | 80.50 |
Jordan | 48.70 | 48.84 | 48.98 | 49.12 | 49.26 | 49.40 | 49.36 | 49.32 | 49.28 | 49.24 | 49.20 | 47.96 | 46.72 | 45.48 | 44.24 | 43.00 |
Kazakhstan | 45.30 | 45.16 | 45.02 | 44.88 | 44.74 | 44.60 | 44.94 | 45.28 | 45.62 | 45.96 | 46.30 | 46.92 | 47.54 | 48.16 | 48.78 | 49.40 |
Kenya | 33.00 | 33.42 | 33.84 | 34.26 | 34.68 | 35.10 | 35.24 | 35.38 | 35.52 | 35.66 | 35.80 | 36.42 | 37.04 | 37.66 | 38.28 | 38.90 |
South Korea | 74.20 | 74.24 | 74.28 | 74.32 | 74.36 | 74.40 | 74.54 | 74.68 | 74.82 | 74.96 | 75.10 | 75.40 | 75.70 | 76.00 | 76.30 | 76.60 |
Kuwait | 65.20 | 64.74 | 64.28 | 63.82 | 63.36 | 62.90 | 62.34 | 61.78 | 61.22 | 60.66 | 60.10 | 60.12 | 60.14 | 60.16 | 60.18 | 60.20 |
Kyrgyzstan | 42.80 | 43.66 | 44.52 | 45.38 | 46.24 | 47.10 | 46.80 | 46.50 | 46.20 | 45.90 | 45.60 | 46.48 | 47.36 | 48.24 | 49.12 | 50.00 |
Laos | 27.70 | 27.98 | 28.26 | 28.54 | 28.82 | 29.10 | 29.42 | 29.74 | 30.06 | 30.38 | 30.70 | 31.64 | 32.58 | 33.52 | 34.46 | 35.40 |
Latvia | 55.50 | 55.86 | 56.22 | 56.58 | 56.94 | 57.30 | 57.84 | 58.38 | 58.92 | 59.46 | 60.00 | 60.52 | 61.04 | 61.56 | 62.08 | 62.60 |
Lebanon | 53.30 | 53.44 | 53.58 | 53.72 | 53.86 | 54.00 | 54.02 | 54.04 | 54.06 | 54.08 | 54.10 | 53.74 | 53.38 | 53.02 | 52.66 | 52.30 |
Lesotho | 28.10 | 28.18 | 28.26 | 28.34 | 28.42 | 28.50 | 27.52 | 26.54 | 25.56 | 24.58 | 23.60 | 24.00 | 24.40 | 24.80 | 25.20 | 25.60 |
Liberia | 30.40 | 30.70 | 31.00 | 31.30 | 31.60 | 31.90 | 31.54 | 31.18 | 30.82 | 30.46 | 30.10 | 30.82 | 31.54 | 32.26 | 32.98 | 33.70 |
Libya | 40.30 | 40.22 | 40.14 | 40.06 | 39.98 | 39.90 | 39.88 | 39.86 | 39.84 | 39.82 | 39.80 | 39.60 | 39.40 | 39.20 | 39.00 | 38.80 |
Lithuania | 58.10 | 58.38 | 58.66 | 58.94 | 59.22 | 59.50 | 59.72 | 59.94 | 60.16 | 60.38 | 60.60 | 61.26 | 61.92 | 62.58 | 63.24 | 63.90 |
Luxembourg | 93.10 | 92.72 | 92.34 | 91.96 | 91.58 | 91.20 | 91.26 | 91.32 | 91.38 | 91.44 | 91.50 | 92.06 | 92.62 | 93.18 | 93.74 | 94.30 |
Madagascar | 27.40 | 27.14 | 26.88 | 26.62 | 26.36 | 26.10 | 27.04 | 27.98 | 28.92 | 29.86 | 30.80 | 31.28 | 31.76 | 32.24 | 32.72 | 33.20 |
Malawi | 26.70 | 27.68 | 28.66 | 29.64 | 30.62 | 31.60 | 32.04 | 32.48 | 32.92 | 33.36 | 33.80 | 33.46 | 33.12 | 32.78 | 32.44 | 32.10 |
Malaysia | 49.40 | 49.30 | 49.20 | 49.10 | 49.00 | 48.90 | 49.02 | 49.14 | 49.26 | 49.38 | 49.50 | 49.40 | 49.30 | 49.20 | 49.10 | 49.00 |
Mali | 23.70 | 23.88 | 24.06 | 24.24 | 24.42 | 24.60 | 24.78 | 24.96 | 25.14 | 25.32 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 |
Malta | 74.80 | 74.94 | 75.08 | 75.22 | 75.36 | 75.50 | 76.24 | 76.98 | 77.72 | 78.46 | 79.20 | 79.18 | 79.16 | 79.14 | 79.12 | 79.10 |
Mauritania | 21.90 | 21.94 | 21.98 | 22.02 | 22.06 | 22.10 | 20.88 | 19.66 | 18.44 | 17.22 | 16.00 | 18.06 | 20.12 | 22.18 | 24.24 | 26.30 |
Mauritius | 57.50 | 57.76 | 58.02 | 58.28 | 58.54 | 58.80 | 58.50 | 58.20 | 57.90 | 57.60 | 57.30 | 57.96 | 58.62 | 59.28 | 59.94 | 60.60 |
Mexico | 62.30 | 62.26 | 62.22 | 62.18 | 62.14 | 62.10 | 61.82 | 61.54 | 61.26 | 60.98 | 60.70 | 60.16 | 59.62 | 59.08 | 58.54 | 58.00 |
Moldova | 48.90 | 49.62 | 50.34 | 51.06 | 51.78 | 52.50 | 52.40 | 52.30 | 52.20 | 52.10 | 52.00 | 52.34 | 52.68 | 53.02 | 53.36 | 53.70 |
Mongolia | 46.20 | 46.54 | 46.88 | 47.22 | 47.56 | 47.90 | 47.98 | 48.06 | 48.14 | 48.22 | 48.30 | 48.54 | 48.78 | 49.02 | 49.26 | 49.50 |
Montenegro | 55.60 | 55.80 | 56.00 | 56.20 | 56.40 | 56.60 | 56.80 | 57.00 | 57.20 | 57.40 | 57.60 | 57.16 | 56.72 | 56.28 | 55.84 | 55.40 |
Morocco | 35.00 | 35.28 | 35.56 | 35.84 | 36.12 | 36.40 | 36.74 | 37.08 | 37.42 | 37.76 | 38.10 | 38.72 | 39.34 | 39.96 | 40.58 | 41.20 |
Mozambique | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 33.44 | 33.58 | 33.72 | 33.86 | 34.00 | 33.98 | 33.96 | 33.94 | 33.92 | 33.90 |
Burma (Myanmar) | 28.60 | 28.96 | 29.32 | 29.68 | 30.04 | 30.40 | 30.56 | 30.72 | 30.88 | 31.04 | 31.20 | 32.18 | 33.16 | 34.14 | 35.12 | 36.10 |
Namibia | 34.60 | 35.06 | 35.52 | 35.98 | 36.44 | 36.90 | 36.92 | 36.94 | 36.96 | 36.98 | 37.00 | 37.38 | 37.76 | 38.14 | 38.52 | 38.90 |
Nepal | 36.10 | 36.80 | 37.50 | 38.20 | 38.90 | 39.60 | 39.86 | 40.12 | 40.38 | 40.64 | 40.90 | 41.14 | 41.38 | 41.62 | 41.86 | 42.10 |
Netherlands | 90.40 | 90.34 | 90.28 | 90.22 | 90.16 | 90.10 | 89.78 | 89.46 | 89.14 | 88.82 | 88.50 | 88.64 | 88.78 | 88.92 | 89.06 | 89.20 |
New Zealand | 79.10 | 79.02 | 78.94 | 78.86 | 78.78 | 78.70 | 79.30 | 79.90 | 80.50 | 81.10 | 81.70 | 81.58 | 81.46 | 81.34 | 81.22 | 81.10 |
Nicaragua | 51.00 | 51.24 | 51.48 | 51.72 | 51.96 | 52.20 | 52.64 | 53.08 | 53.52 | 53.96 | 54.40 | 53.60 | 52.80 | 52.00 | 51.20 | 50.40 |
Niger | 25.80 | 25.94 | 26.08 | 26.22 | 26.36 | 26.50 | 26.68 | 26.86 | 27.04 | 27.22 | 27.40 | 28.36 | 29.32 | 30.28 | 31.24 | 32.20 |
Nigeria | 31.70 | 31.64 | 31.58 | 31.52 | 31.46 | 31.40 | 30.64 | 29.88 | 29.12 | 28.36 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 51.00 | 51.26 | 51.52 | 51.78 | 52.04 | 52.30 | 52.46 | 52.62 | 52.78 | 52.94 | 53.10 | 53.30 | 53.50 | 53.70 | 53.90 | 54.10 |
Norway | 98.10 | 98.20 | 98.30 | 98.40 | 98.50 | 98.60 | 98.48 | 98.36 | 98.24 | 98.12 | 98.00 | 97.66 | 97.32 | 96.98 | 96.64 | 96.30 |
Oman | 56.60 | 56.78 | 56.96 | 57.14 | 57.32 | 57.50 | 57.60 | 57.70 | 57.80 | 57.90 | 58.00 | 57.92 | 57.84 | 57.76 | 57.68 | 57.60 |
Pakistan | 30.20 | 30.30 | 30.40 | 30.50 | 30.60 | 30.70 | 30.44 | 30.18 | 29.92 | 29.66 | 29.40 | 29.02 | 28.64 | 28.26 | 27.88 | 27.50 |
Panama | 61.40 | 61.52 | 61.64 | 61.76 | 61.88 | 62.00 | 62.16 | 62.32 | 62.48 | 62.64 | 62.80 | 62.38 | 61.96 | 61.54 | 61.12 | 60.70 |
Papua New Guinea | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.66 | 37.52 | 37.38 | 37.24 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 |
Paraguay | 53.10 | 53.56 | 54.02 | 54.48 | 54.94 | 55.40 | 55.30 | 55.20 | 55.10 | 55.00 | 54.90 | 54.94 | 54.98 | 55.02 | 55.06 | 55.10 |
Peru | 55.10 | 55.36 | 55.62 | 55.88 | 56.14 | 56.40 | 56.48 | 56.56 | 56.64 | 56.72 | 56.80 | 56.86 | 56.92 | 56.98 | 57.04 | 57.10 |
Philippines | 47.00 | 47.02 | 47.04 | 47.06 | 47.08 | 47.10 | 46.80 | 46.50 | 46.20 | 45.90 | 45.60 | 46.02 | 46.44 | 46.86 | 47.28 | 47.70 |
Poland | 63.10 | 63.32 | 63.54 | 63.76 | 63.98 | 64.20 | 64.08 | 63.96 | 63.84 | 63.72 | 63.60 | 63.68 | 63.76 | 63.84 | 63.92 | 64.00 |
Portugal | 68.80 | 68.92 | 69.04 | 69.16 | 69.28 | 69.40 | 69.38 | 69.36 | 69.34 | 69.32 | 69.30 | 69.80 | 70.30 | 70.80 | 71.30 | 71.80 |
Qatar | 67.90 | 68.06 | 68.22 | 68.38 | 68.54 | 68.70 | 68.54 | 68.38 | 68.22 | 68.06 | 67.90 | 66.76 | 65.62 | 64.48 | 63.34 | 62.20 |
Romania | 52.80 | 53.18 | 53.56 | 53.94 | 54.32 | 54.70 | 55.16 | 55.62 | 56.08 | 56.54 | 57.00 | 57.56 | 58.12 | 58.68 | 59.24 | 59.80 |
Russia | 49.30 | 49.70 | 50.10 | 50.50 | 50.90 | 51.30 | 51.32 | 51.34 | 51.36 | 51.38 | 51.40 | 50.92 | 50.44 | 49.96 | 49.48 | 49.00 |
Rwanda | 30.20 | 31.00 | 31.80 | 32.60 | 33.40 | 34.20 | 33.78 | 33.36 | 32.94 | 32.52 | 32.10 | 31.48 | 30.86 | 30.24 | 29.62 | 29.00 |
Saint Thomas and Principe | 43.50 | 43.88 | 44.26 | 44.64 | 45.02 | 45.40 | 45.64 | 45.88 | 46.12 | 46.36 | 46.60 | 46.66 | 46.72 | 46.78 | 46.84 | 46.90 |
Saudi Arabia | 43.20 | 43.44 | 43.68 | 43.92 | 44.16 | 44.40 | 44.50 | 44.60 | 44.70 | 44.80 | 44.90 | 45.02 | 45.14 | 45.26 | 45.38 | 45.50 |
Senegal | 32.10 | 32.56 | 33.02 | 33.48 | 33.94 | 34.40 | 34.72 | 35.04 | 35.36 | 35.68 | 36.00 | 36.84 | 37.68 | 38.52 | 39.36 | 40.20 |
Serbia | 55.00 | 55.12 | 55.24 | 55.36 | 55.48 | 55.60 | 55.68 | 55.76 | 55.84 | 55.92 | 56.00 | 56.84 | 57.68 | 58.52 | 59.36 | 60.20 |
