Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 16.30 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.30 | 16.10 | 16.00 | 15.80 | 16.10 | 16.25 | 16.40 | 16.55 | 16.70 | 16.10 | ||||||||||||
South Africa | 10.40 | 10.00 | 9.50 | 9.10 | 8.20 | 8.80 | ||||||||||||||||||||
Australia | 7.30 | 7.60 | 7.50 | 7.70 | 7.40 | 7.10 | 7.10 | 7.40 | 6.80 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 7.10 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.10 | 6.20 | 6.30 |
Austria | 5.90 | 5.90 | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 5.10 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 5.90 | 6.20 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | |||||
Belgium | 10.00 | 9.60 | 9.40 | 9.90 | 8.20 | 7.10 | 7.00 | 7.50 | 7.10 | 6.10 | 6.40 | 6.30 | 6.60 | 6.30 | 6.70 | 6.40 | 6.60 | 6.90 | 6.70 | 6.80 | 7.10 | |||||
Canada | 7.70 | 7.90 | 7.70 | 8.50 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 8.30 | ||||||||||||||||
Chile | 19.80 | 21.00 | 20.50 | 15.10 | 16.50 | 20.90 | ||||||||||||||||||||
Czech Republic | 5.20 | 5.90 | 6.50 | 6.70 | 7.00 | 7.10 | 8.30 | 7.80 | 7.10 | 7.30 | 7.50 | 7.60 | 8.20 | 9.20 | 9.90 | 10.40 | 9.80 | 9.90 | 9.60 | |||||||
Denmark | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 1.90 | 1.90 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 3.10 | 3.30 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | |
Estonia | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 3.50 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.10 | 3.40 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | |||||||
Finland | 7.10 | 7.90 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 5.90 | 6.00 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 5.90 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 6.40 | 6.10 | 5.90 | 6.20 | 6.20 | 6.50 | 6.40 | |||||
France | 5.20 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 3.90 | 3.60 | 3.70 | 4.10 | 3.90 | 3.70 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 5.20 | 5.20 | |
Germany | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 4.70 | 4.60 | 4.40 | |
Greece | 17.70 | 17.40 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.10 | 15.40 | 16.70 | 17.30 | 17.50 | 16.70 | 17.70 | 17.80 | 16.50 | 16.40 | 16.40 | 15.70 | 16.40 | 16.40 | 17.50 | 18.30 | 19.20 | 19.70 | 19.00 | 18.20 | |
Hungary | 10.00 | 9.20 | 8.80 | 8.10 | 6.50 | 6.10 | 5.80 | 5.50 | 5.90 | 5.50 | 4.90 | 5.20 | 5.00 | 5.40 | 5.00 | 4.60 | 4.90 | 4.40 | 4.20 | 4.40 | ||||||
Iceland | 5.30 | 5.80 | 7.50 | 7.80 | 7.30 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 4.60 | 5.70 | 4.40 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 6.00 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 5.70 | |||||
Ireland | 5.50 | 6.10 | 5.90 | 5.30 | 5.00 | 5.40 | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.70 | 3.40 | 3.70 | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | |
Israel | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.07 | 4.13 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.80 | 4.87 | 4.93 | 5.00 | 5.50 | 5.70 | 5.90 | 6.10 | 6.30 | 6.70 | 6.70 | |||||
Italy | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 8.30 | 8.20 | 7.50 | 7.70 | 7.50 | 7.30 | 14.10 | 13.60 | 13.50 | 13.20 | 12.70 | 12.30 | 12.30 | 12.10 | 12.20 | 11.80 | 12.40 | 12.00 | |||||
Japan | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 2.90 | |||||||||||||||||||||
South Korea | 16.00 | 15.50 | 16.20 | 15.60 | 15.40 | 16.00 | 16.10 | 16.50 | 16.10 | 16.60 | 16.20 | 16.20 | 16.10 | 14.60 | 15.20 | 15.40 | 15.40 | 15.00 | 14.50 | 13.40 | 12.90 | 12.40 | 12.20 | 11.80 | 11.40 | 11.00 |
Luxembourg | 5.00 | 4.80 | 5.10 | 4.30 | 4.30 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.60 | 2.40 | 2.30 | 4.00 | 5.00 | 4.90 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 5.00 | 5.30 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | |
Mexico | 22.90 | 22.80 | 22.00 | 22.80 | 23.30 | 24.80 | 24.30 | 22.60 | 22.40 | 22.30 | 21.90 | 23.60 | 21.60 | 21.70 | 22.10 | 22.10 | 21.40 | 21.20 | ||||||||
Netherlands | 6.20 | 6.10 | 5.90 | 6.70 | 6.80 | 6.20 | 6.10 | 5.80 | 5.70 | 5.90 | 6.40 | 6.30 | 5.70 | 6.40 | 6.50 | 6.70 | 6.80 | 7.20 | 7.40 | 8.00 | 8.10 | 8.40 | 9.00 | 9.40 | 9.90 | |
New Zealand | 7.50 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.00 | 8.70 | 8.80 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 8.20 | 8.10 | 7.80 | 7.90 | 8.10 | 7.50 | 9.60 | 10.30 | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 10.00 | |
Norway | 2.70 | 3.30 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 3.30 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | |||||
Poland | 16.20 | 15.30 | 15.20 | 15.00 | 15.60 | 15.10 | 13.60 | 13.40 | 12.80 | 12.20 | 11.70 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.00 | 10.60 | 10.20 | 10.60 | |||||||
Portugal | 23.60 | 18.40 | 18.90 | 19.50 | 17.20 | 18.00 | 18.40 | 17.10 | 16.80 | 14.50 | 15.80 | 15.70 | 16.20 | 14.50 | 14.90 | 14.10 | 13.50 | 13.80 | 13.10 | 12.00 | 10.20 | 10.20 | 10.40 | 8.70 | 8.30 | |
Slovakia | 2.30 | 2.90 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 3.80 | 5.20 | 5.00 | 5.40 | 5.20 | 5.90 | 7.70 | 7.10 | 7.50 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 8.20 | ||||||||
Slovenia | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 4.90 | 4.10 | 4.50 | 4.20 | 3.30 | 4.10 | 3.50 | 3.60 | 4.10 | 3.70 | 3.80 | 5.30 | 5.50 | 5.30 | 5.40 | 5.70 | 5.80 | ||||||
Spain | 13.90 | 13.60 | 13.80 | 13.90 | 13.90 | 13.30 | 12.50 | 11.80 | 10.10 | 9.50 | 9.80 | 8.90 | 8.60 | 8.50 | 8.80 | 8.30 | 8.40 | 8.20 | 7.70 | 7.60 | 7.80 | 8.30 | 8.70 | 8.60 | 8.70 | |
Sweden | 4.40 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | 3.80 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |||||
Switzerland | 7.10 | 7.00 | 7.90 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 6.90 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | |||||||||||
Turkey | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 12.30 | 12.40 | 11.20 | 10.40 | 10.30 | 8.80 | 8.60 | ||||||||||||||||
United Kingdom | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.40 | 6.80 | 7.00 | 7.40 | 7.50 | 8.10 | 8.20 | |
United States | 6.90 | 6.70 | 6.50 | 6.30 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 6.20 | 6.00 | 5.90 | 5.70 |
Own-account workers are those workers who, working on their own account or with one or more partners, hold the type of job defined as a self- employed job, and have not engaged on a continuous basis any employees to work for them during the reference period.
Source: OECD