Country | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 28.76 | 28.85 | 28.94 | 29.02 | 31.54 | 37.51 | 43.49 | 52.44 | 18.75 | 22.02 | 25.30 | 26.59 | 28.62 | 30.65 | 32.68 | 34.71 | 36.74 | 38.76 | 40.79 | 42.82 | |||||||||||||||||||||||||||
Albania | 91.96 | 93.17 | 94.37 | 95.57 | 96.78 | 96.71 | 95.34 | 93.96 | 92.93 | 94.37 | 95.81 | 97.25 | 95.42 | 94.45 | 94.11 | 98.44 | 104.50 | 97.21 | 107.83 | 107.90 | |||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 52.50 | 54.33 | 57.64 | 63.35 | 70.02 | 73.04 | 75.80 | 74.84 | 72.95 | 78.05 | 77.25 | 79.73 | 85.01 | 101.01 | 81.57 | 82.74 | 83.42 | 86.23 | 84.58 | 81.98 | 85.23 | 84.82 | 83.43 | 84.04 | 86.54 | 85.36 | 84.48 | 83.61 | 79.98 | 86.21 | 88.07 | 90.09 | 91.20 | 93.62 | 84.80 | 93.88 | 119.01 | 91.25 | 96.09 | 98.32 | 102.26 | 106.79 | 108.63 | 106.38 | |||
Angola | 46.89 | 46.14 | 48.81 | 63.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | 82.25 | 84.10 | 85.33 | 86.55 | 87.77 | 89.00 | 90.22 | 91.44 | 92.66 | 93.89 | 95.11 | 96.33 | 97.56 | 98.78 | 100.00 | 101.22 | 102.45 | 103.67 | 103.66 | 103.65 | 103.64 | 103.64 | 103.63 | 103.62 | 103.61 | 103.60 | 103.59 | 103.58 | 103.57 | 103.57 | 103.56 | 103.55 | 103.54 | 103.53 | 95.51 | 102.85 | 103.60 | 106.34 | 109.07 | 111.80 | 87.25 | ||||||
Argentina | 67.56 | 68.55 | 70.31 | 72.08 | 73.85 | 75.61 | 75.68 | 76.49 | 77.30 | 78.12 | 78.93 | 79.74 | 80.56 | 81.37 | 82.18 | 83.00 | 83.81 | 84.62 | 85.43 | 86.25 | 87.06 | 87.87 | 88.69 | 89.50 | 90.31 | 91.13 | 91.94 | 90.13 | 98.33 | 97.61 | 98.09 | 97.55 | 101.44 | 99.50 | 98.20 | 96.36 | 99.01 | 101.75 | 105.14 | 105.24 | 105.29 | 104.71 | 103.65 | 101.41 | 102.39 | ||
Armenia | 92.85 | 87.56 | 98.38 | 88.78 | 88.00 | 93.69 | 95.36 | 95.75 | 96.13 | 96.52 | 96.90 | 97.29 | 97.68 | 98.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | 100.91 | 97.16 | 88.57 | 89.80 | 92.17 | 92.81 | 87.99 | 94.42 | 93.36 | 92.40 | 98.56 | 91.67 | 91.79 | 91.91 | 92.04 | 100.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 94.45 | 96.25 | 96.38 | 96.58 | 96.77 | 96.96 | 97.16 | 97.35 | 97.55 | 97.74 | 97.94 | 98.13 | 98.32 | 98.52 | 98.71 | 98.91 | 99.10 | 99.30 | 99.49 | 99.68 | 99.88 | 100.07 | 100.27 | 100.46 | 100.65 | 100.85 | 101.04 | 101.24 | 100.77 | 100.76 | 100.74 | 100.73 | 101.49 | 99.32 | 98.60 | 100.22 | 102.73 | 101.19 | 99.04 | 98.88 | 97.44 | 96.40 | 98.60 | 99.18 | 101.97 | ||
Azerbaijan | 96.78 | 93.14 | 86.01 | 77.99 | 100.65 | 95.65 | 92.55 | 93.77 | 96.32 | 94.60 | 95.10 | 96.29 | 97.25 | 92.22 | 97.80 | 91.66 | 92.08 | 89.99 | 93.35 | 92.34 | 89.44 | 98.57 | 104.74 | ||||||||||||||||||||||||
Bahamas | 80.32 | 84.58 | 88.83 | 93.09 | 97.34 | 101.60 | 105.85 | 105.43 | 106.67 | 99.90 | 98.12 | 91.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 103.80 | 95.10 | 93.39 | 97.72 | 92.00 | 91.90 | 99.44 | 102.87 | 101.99 | 101.12 | 100.87 | 100.45 | 92.80 | 91.29 | 90.13 | 91.62 | 93.12 | 101.54 | 98.38 | 94.64 | 100.14 | 99.97 | 98.99 | 98.78 | 96.85 | 94.92 | 92.99 | 91.06 | 89.13 | 87.19 | 92.80 | 95.82 | 96.78 | 97.22 | |||||||||||||
Bangladesh | 57.83 | 53.22 | 48.61 | 44.00 | 39.39 | 34.77 | 35.91 | 37.04 | 38.17 | 39.31 | 40.44 | 41.57 | 42.70 | 43.84 | 44.97 | 46.10 | 47.24 | 48.37 | 49.50 | 50.63 | 51.77 | 52.90 | 54.03 | 55.17 | 56.30 | 57.43 | 58.56 | 59.70 | 60.83 | 61.96 | 59.48 | 56.99 | 54.50 | 60.65 | 62.08 | 68.69 | 77.43 | 86.18 | 88.21 | 90.25 | |||||||
Barbados | 97.22 | 100.29 | 106.32 | 103.07 | 106.28 | 100.15 | 90.86 | 97.22 | 92.22 | 93.55 | 93.88 | 93.12 | 97.34 | 95.72 | 94.09 | 92.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 95.54 | 98.64 | 97.29 | 96.58 | 97.69 | 98.59 | 99.49 | 102.35 | 106.54 | 132.02 | 101.85 | 102.99 | 99.92 | 98.25 | 96.20 | 98.49 | 101.43 | 104.37 | 107.32 | 103.26 | 98.99 | 97.59 | 97.76 | ||||||||||||||||||||||||
Belgium | 66.64 | 69.10 | 70.24 | 71.66 | 75.59 | 67.84 | 67.49 | 73.79 | 74.57 | 70.01 | 73.54 | 71.98 | 70.73 | 69.84 | 71.34 | 73.01 | 74.67 | 76.34 | 76.91 | 77.49 | 78.06 | 78.64 | 79.21 | 79.79 | 80.36 | 80.93 | 81.51 | 82.08 | 82.66 | 83.23 | 83.81 | 84.38 | 84.96 | 84.33 | 84.71 | 86.05 | 87.40 | 87.24 | 87.08 | 87.24 | 86.61 | 86.98 | |||||
Belize | 94.27 | 92.49 | 90.71 | 88.93 | 96.30 | 97.48 | 98.65 | 99.83 | 102.62 | 99.62 | 97.52 | 95.43 | 97.76 | 99.12 | 99.03 | 96.74 | 94.43 | 98.22 | 103.27 | 103.40 | 107.18 | 101.89 | 103.52 | 105.15 | |||||||||||||||||||||||
Benin | 26.19 | 30.36 | 30.91 | 29.55 | 37.04 | 35.68 | 35.30 | 37.75 | 38.99 | 40.27 | 43.99 | 45.87 | 52.76 | 41.45 | 47.53 | 43.32 | 41.91 | 38.24 | 37.70 | 26.37 | 29.30 | 29.90 | 32.80 | 35.22 | 41.00 | 44.38 | 47.40 | 50.89 | 50.10 | 49.31 | 53.89 | 56.45 | 60.54 | 62.69 | 65.15 | 67.60 | 70.06 | 72.52 | 73.09 | 73.67 | 77.47 | 78.26 | 82.94 | 82.43 | 83.15 | ||
Bermuda | 69.54 | 70.65 | 71.77 | 72.89 | 74.01 | 75.12 | 76.24 | 77.36 | 78.48 | 79.60 | 80.71 | 81.83 | 82.95 | 84.07 | 85.19 | 86.30 | 87.42 | 88.54 | 89.66 | 90.78 | 91.89 | 93.01 | 94.13 | 95.25 | 96.37 | 97.48 | 98.60 | 100.47 | 97.84 | 97.80 | 97.77 | 97.73 | 97.70 | 97.66 | 97.63 | 97.60 | 97.56 | 96.85 | 89.61 | ||||||||
Bhutan | 13.38 | 14.62 | 15.56 | 16.49 | 17.42 | 18.36 | 19.29 | 20.23 | 21.16 | 22.10 | 23.03 | 23.96 | 24.90 | 25.83 | 26.77 | 27.70 | 31.87 | 36.88 | 41.89 | 46.90 | 51.91 | 54.58 | 54.53 | 55.94 | 59.57 | 63.19 | 66.81 | 70.44 | 74.06 | 76.22 | 78.38 | 79.61 | 83.80 | 87.90 | 98.41 | 95.48 | 91.41 | 92.79 | 94.18 | ||||||||
Bolivia | 72.77 | 76.11 | 69.32 | 81.29 | 82.94 | 85.51 | 85.44 | 87.00 | 88.56 | 101.85 | 103.71 | 105.79 | 110.93 | 109.74 | 111.40 | 111.26 | 108.70 | 103.50 | 103.78 | 97.53 | 97.68 | 97.88 | 98.70 | 95.97 | 92.65 | 91.34 | |||||||||||||||||||||
Botswana | 35.69 | 39.51 | 45.79 | 46.40 | 47.00 | 47.60 | 48.20 | 48.81 | 49.41 | 50.01 | 57.66 | 65.32 | 69.13 | 62.76 | 67.93 | 71.66 | 81.32 | 83.39 | 81.44 | 77.17 | 80.26 | 81.37 | 82.81 | 82.77 | 86.39 | 84.58 | 86.74 | 87.89 | 89.04 | 86.66 | 87.43 | 89.64 | 91.99 | 92.11 | 92.26 | 90.90 | 95.08 | 92.68 | 93.84 | 95.75 | 96.22 | 96.69 | 97.15 | 98.12 | |||
Brunei | 106.74 | 106.92 | 110.61 | 101.62 | 112.09 | 104.06 | 94.84 | 99.95 | 91.63 | 91.14 | 86.64 | 83.66 | 63.50 | 91.55 | 119.59 | 118.72 | 117.85 | 116.97 | 116.10 | 115.23 | 114.36 | 113.49 | 112.61 | 111.74 | 110.87 | 110.00 | 118.14 | 120.30 | 118.70 | 129.84 | 124.01 | 126.40 | 113.24 | 104.96 | 107.83 | 107.77 | 105.48 | 102.19 | 106.39 | 111.86 | 107.93 | 106.90 | 100.78 | 102.22 | |||
Bulgaria | 98.80 | 103.58 | 102.51 | 101.13 | 99.49 | 87.68 | 88.13 | 86.49 | 88.52 | 88.41 | 90.67 | 94.92 | 94.68 | 97.40 | 96.97 | 103.70 | 98.67 | 100.88 | 101.16 | 99.11 | 97.35 | 97.83 | 90.44 | 93.76 | 104.63 | 105.00 | 99.32 | 98.48 | 98.80 | 98.41 | |||||||||||||||||
Burkina Faso | 9.57 | 8.92 | 9.09 | 8.53 | 9.64 | 9.60 | 10.70 | 11.06 | 12.18 | 11.85 | 13.22 | 13.49 | 14.33 | 15.06 | 17.61 | 18.78 | 19.95 | 21.29 | 20.88 | 24.61 | 24.63 | 31.51 | 32.82 | 33.54 | 21.80 | 26.97 | 27.18 | 27.39 | 27.60 | 29.84 | 31.59 | 31.99 | 33.30 | 34.56 | 35.88 | 36.62 | 39.12 | 43.27 | 47.26 | 49.89 | 54.27 | 58.65 | 62.17 | 59.02 | 60.53 | ||
Burundi | 8.68 | 11.91 | 15.13 | 14.69 | 15.44 | 14.15 | 14.65 | 14.50 | 14.49 | 14.79 | 15.30 | 18.18 | 24.81 | 34.08 | 36.00 | 36.58 | 36.14 | 48.59 | 39.51 | 48.00 | 48.22 | 54.21 | 57.39 | 52.91 | 48.43 | 43.96 | 39.48 | 35.00 | 30.53 | 26.05 | 26.98 | 27.77 | 33.70 | 37.64 | 38.20 | 39.92 | 41.64 | 44.09 | 49.14 | 51.46 | 54.76 | 59.66 | 65.38 | 62.87 | 57.66 | ||
Cape Verde | 7.74 | 11.27 | 12.14 | 13.01 | 13.98 | 12.04 | 19.01 | 29.65 | 25.89 | 24.84 | 32.52 | 34.96 | 36.55 | 41.07 | 46.88 | 54.04 | 61.20 | 65.31 | 69.41 | 73.51 | 77.62 | 82.47 | 87.33 | 92.18 | 97.04 | 98.38 | 99.72 | 93.44 | 95.14 | 94.51 | 94.32 | 77.75 | 90.10 | 86.50 | 93.72 | 93.31 | 98.76 | 93.59 | 98.72 | 95.07 | 101.36 | 100.42 | |||||
Cambodia | 50.81 | 36.10 | 21.39 | 37.97 | 46.31 | 51.20 | 56.10 | 63.89 | 70.06 | 80.60 | 88.17 | 89.41 | 90.36 | 85.54 | 82.90 | 84.73 | 87.27 | 93.25 | 97.40 | 96.30 | 94.48 | ||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 56.03 | 54.88 | 56.86 | 58.06 | 58.47 | 69.43 | 58.32 | 55.61 | 55.50 | 54.05 | 53.91 | 55.58 | 56.97 | 57.32 | 59.00 | 59.62 | 58.61 | 57.59 | 58.31 | 57.51 | 56.71 | 55.92 | 55.12 | 54.32 | 53.52 | 52.72 | 51.92 | 52.10 | 54.59 | 57.09 | 59.58 | 62.17 | 57.83 | 53.49 | 57.52 | 73.78 | 73.48 | 75.35 | 74.46 | 78.12 | 77.32 | 76.52 | 77.83 | ||||
Canada | 93.87 | 95.31 | 97.31 | 97.28 | 97.25 | 97.23 | 97.20 | 97.17 | 97.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 43.96 | 38.83 | 48.81 | 42.35 | 54.89 | 43.17 | 52.26 | 61.35 | 54.98 | 48.61 | 42.24 | 42.03 | 37.84 | 41.36 | 44.87 | 48.39 | 36.29 | 37.36 | 37.91 | 41.75 | 36.73 | 29.86 | 29.92 | 29.98 | 30.05 | 30.11 | 30.17 | 30.23 | 30.29 | 30.36 | 30.42 | 30.48 | 30.54 | 30.61 | 33.33 | 32.67 | 38.81 | 44.96 | 47.54 | 51.29 | 52.20 | 54.50 | |||||
Chad | 18.70 | 17.66 | 17.81 | 17.96 | 18.11 | 18.26 | 18.41 | 18.56 | 18.71 | 18.86 | 19.01 | 19.15 | 19.30 | 21.11 | 26.73 | 29.19 | 28.75 | 28.30 | 27.85 | 21.98 | 22.58 | 23.24 | 26.03 | 28.81 | 31.58 | 34.34 | 37.74 | 43.60 | 44.35 | 39.85 | 38.79 | 39.02 | 39.26 | 39.49 | 38.62 | 41.95 | 42.69 | 46.43 | |||||||||
Chile | 82.35 | 89.65 | 93.82 | 94.07 | 91.89 | 91.49 | 92.44 | 89.58 | 91.03 | 92.49 | 93.94 | 95.39 | 96.84 | 98.30 | 98.21 | 98.12 | 98.03 | 97.94 | 97.85 | 97.76 | 97.67 | 97.58 | 97.49 | 97.40 | 97.31 | 97.22 | 97.13 | 97.04 | 96.95 | 96.86 | 96.77 | 96.68 | 96.59 | 96.50 | 96.41 | 96.32 | 96.23 | 96.14 | 96.05 | 95.96 | 95.87 | 95.78 | 97.72 | 97.02 | 96.34 | 95.21 | |
China | 97.19 | 95.93 | 94.67 | 93.42 | 92.16 | 90.90 | 89.65 | 88.39 | 87.13 | 85.88 | 84.62 | 91.33 | 102.38 | 107.37 | 110.69 | 109.02 | 106.99 | 104.96 | 96.87 | 93.35 | |||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 58.86 | 47.98 | 48.25 | 50.92 | 51.05 | 52.92 | 54.78 | 56.65 | 58.52 | 60.39 | 62.25 | 64.12 | 65.99 | 68.90 | 69.91 | 63.97 | 71.19 | 66.49 | 65.67 | 65.09 | 60.75 | 67.48 | 72.59 | 75.93 | 76.99 | 81.08 | 83.06 | 86.51 | 89.97 | 91.91 | 92.58 | 92.20 | 91.82 | 96.59 | 101.37 | 106.38 | 113.71 | 116.20 | 117.41 | 122.03 | 121.01 | 120.08 | 113.81 | 102.89 | 101.30 | 101.15 | |
Comoros | 79.70 | 60.19 | 57.68 | 55.16 | 52.64 | 50.12 | 47.60 | 47.96 | 48.32 | 48.68 | 49.04 | 49.40 | 49.76 | 50.12 | 53.74 | 57.36 | 60.98 | 60.14 | 62.93 | 63.95 | 64.98 | 66.00 | 81.31 | 79.39 | 77.47 | 75.55 | 73.63 | 71.71 | 73.79 | ||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 61.74 | 64.08 | 66.35 | 68.62 | 70.89 | 73.17 | 75.38 | 78.98 | 77.83 | 76.67 | 77.75 | 80.86 | 81.99 | 82.82 | 78.18 | 73.55 | 68.92 | 64.29 | 64.71 | 65.14 | 65.57 | 60.76 | 66.38 | 56.82 | 52.71 | 48.60 | 44.49 | 40.38 | 36.28 | 40.52 | 44.77 | 49.01 | 51.81 | 54.62 | 57.42 | 60.22 | 63.02 | 68.00 | 70.97 | 69.22 | 72.72 | 77.51 | 73.48 | ||||
Congo (Brazzaville) | 71.03 | 81.43 | 68.43 | 77.76 | 78.29 | 81.01 | 80.01 | 87.37 | 87.13 | 82.98 | 82.80 | 73.12 | 78.15 | 73.96 | 73.87 | 73.27 | 74.79 | 69.36 | 60.36 | 60.06 | 62.45 | 65.25 | 56.00 | 52.90 | 49.81 | 43.64 | 37.47 | 31.30 | 44.51 | 57.72 | 61.38 | 59.17 | 86.60 | 75.08 | 82.49 | 79.57 | 73.71 | 73.32 | 72.96 | 78.31 | 69.87 | ||||||
Costa Rica | 75.43 | 74.83 | 84.32 | 89.25 | 88.28 | 83.93 | 79.93 | 86.64 | 83.11 | 81.44 | 82.28 | 85.84 | 86.39 | 83.28 | 80.16 | 77.04 | 78.40 | 75.59 | 75.52 | 74.66 | 76.57 | 78.47 | 80.55 | 82.88 | 81.19 | 80.63 | 81.72 | 82.74 | 83.76 | 84.78 | 90.88 | 93.52 | 96.57 | 96.33 | 96.09 | 95.20 | 90.71 | 92.81 | 93.39 | 97.79 | 98.83 | 103.25 | 101.61 | 98.63 | 99.01 | 99.17 | |
Ivory Coast | 55.37 | 55.44 | 59.34 | 63.24 | 66.42 | 65.83 | 67.98 | 70.24 | 73.84 | 72.23 | 70.61 | 68.74 | 57.06 | 59.59 | 57.98 | 59.41 | 54.38 | 52.47 | 58.59 | 52.44 | 53.80 | 52.79 | 51.08 | 52.73 | 49.65 | 48.32 | 51.02 | 53.72 | 60.20 | 59.19 | 58.18 | 57.18 | 56.17 | 55.16 | 53.90 | 54.08 | 54.25 | 57.14 | 60.02 | 63.59 | 61.26 | 63.34 | 68.94 | ||||
Croatia | 79.87 | 84.83 | 85.96 | 90.81 | 89.73 | 91.52 | 95.06 | 99.34 | 97.81 | 100.22 | 102.63 | 102.30 | 104.06 | 98.01 | 93.08 | 90.89 | 92.95 | 92.38 | 93.63 | 95.88 | 100.14 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 59.56 | 54.00 | 55.47 | 56.95 | 58.42 | 59.89 | 61.36 | 62.83 | 64.31 | 65.78 | 67.25 | 68.72 | 70.20 | 71.67 | 73.14 | 74.61 | 76.09 | 77.56 | 79.03 | 80.50 | 81.98 | 83.45 | 84.92 | 86.39 | 87.86 | 89.34 | 90.81 | 92.28 | 93.75 | 96.44 | 96.03 | 100.77 | 95.89 | 92.72 | 93.19 | 91.35 | 91.76 | 88.15 | 96.62 | 96.48 | 97.46 | 95.68 | 92.89 | 95.65 | 94.75 | ||
Cyprus | 86.77 | 87.61 | 84.27 | 86.31 | 79.31 | 79.86 | 73.07 | 78.47 | 84.04 | 72.72 | 88.48 | 76.70 | 78.37 | 75.75 | 57.82 | 61.59 | 68.32 | 80.19 | 79.80 | 78.50 | 82.77 | 83.63 | 100.96 | 103.97 | 99.58 | 98.12 | 98.54 | 100.05 | 101.57 | 98.03 | 97.55 | 100.02 | 99.36 | 88.09 | 100.30 | 100.89 | 99.94 | 100.79 | 103.00 | 97.88 | 101.91 | 100.41 | 98.79 | 99.58 | 95.89 | ||
Czech Republic | 95.86 | 103.70 | 106.74 | 109.79 | 106.32 | 102.85 | 99.37 | 98.88 | 99.33 | 103.76 | 100.16 | 99.75 | 99.44 | 94.75 | 96.34 | 98.83 | 103.46 | 106.53 | 104.50 | 101.72 | 99.54 | 98.26 | 96.26 | ||||||||||||||||||||||||
Denmark | 94.33 | 91.17 | 92.19 | 91.14 | 91.44 | 91.75 | 92.05 | 92.36 | 92.66 | 92.97 | 93.27 | 91.33 | 91.87 | 98.26 | 99.58 | 97.32 | 98.46 | 101.83 | 98.26 | 95.16 | 97.58 | 96.81 | 99.06 | 96.41 | 97.69 | 98.96 | 100.24 | 101.51 | 101.58 | 100.44 | 101.26 | 104.93 | 102.71 | 100.49 | 100.40 | 101.91 | 101.60 | 100.65 | 97.78 | 98.93 | 99.64 | 97.75 | 98.85 | 98.60 | 99.28 | ||
Djibouti | 29.00 | 28.21 | 28.09 | 26.70 | 26.03 | 26.07 | 26.11 | 26.16 | 26.20 | 26.24 | 26.29 | 26.33 | 26.37 | 26.42 | 26.46 | 26.50 | 26.55 | 26.59 | 26.63 | 26.68 | 26.72 | 26.76 | 26.81 | 26.85 | 26.89 | 26.94 | 26.98 | 27.02 | 30.75 | 30.47 | 31.98 | 33.48 | 34.99 | 36.50 | 41.12 | 45.36 | 49.60 | 50.21 | 50.81 | 51.41 | 52.99 | 54.56 | 63.86 | 68.07 | 68.67 | ||
Dominica | 89.30 | 91.11 | 92.93 | 94.74 | 96.55 | 98.37 | 100.18 | 102.00 | 103.81 | 105.62 | 107.44 | 109.25 | 113.72 | 119.52 | 102.74 | 101.73 | 101.30 | 98.33 | 90.33 | 91.47 | 86.71 | 86.00 | 83.92 | 85.62 | 104.99 | 102.82 | 103.58 | 105.83 | |||||||||||||||||||
Dominican Republic | 32.79 | 34.07 | 35.35 | 36.63 | 37.92 | 39.20 | 40.48 | 41.76 | 43.04 | 44.32 | 45.60 | 46.89 | 48.17 | 49.45 | 50.73 | 52.01 | 53.29 | 54.57 | 55.86 | 57.14 | 58.42 | 59.70 | 60.98 | 62.26 | 63.54 | 64.83 | 66.11 | 67.39 | 68.67 | 74.02 | 80.25 | 86.47 | 85.25 | 84.04 | 82.22 | 80.40 | 88.60 | 90.65 | 92.69 | 92.04 | 90.13 | 89.61 | 90.03 | 91.36 | 95.77 | ||
Ecuador | 57.66 | 55.98 | 59.54 | 63.10 | 66.97 | 71.34 | 72.89 | 71.66 | 76.51 | 79.51 | 81.84 | 84.17 | 86.49 | 88.82 | 91.15 | 93.48 | 95.81 | 95.28 | 95.21 | 95.14 | 95.07 | 94.99 | 94.92 | 94.85 | 92.57 | 92.14 | 95.41 | 95.67 | 95.93 | 96.44 | 96.46 | 96.65 | 96.00 | 95.85 | 100.15 | 100.47 | 100.00 | 99.58 | 99.15 | 98.72 | 105.61 | 109.79 | 111.15 | 111.70 | 115.08 | 108.39 | |
Egypt | 69.20 | 65.03 | 69.12 | 70.85 | 74.62 | 75.84 | 76.72 | 71.49 | 48.80 | 56.95 | 67.93 | 71.91 | 75.89 | 79.86 | 83.84 | 87.82 | 88.22 | 88.61 | 89.01 | 89.40 | 89.80 | 90.19 | 90.59 | 90.98 | 91.38 | 91.77 | 92.17 | 93.18 | 94.20 | 92.38 | 90.77 | 88.28 | 90.61 | 92.79 | 96.74 | 91.03 | 97.03 | 99.51 | 101.98 | 105.27 | 104.65 | 104.02 | 103.40 | ||||
El Salvador | 43.36 | 46.47 | 52.19 | 53.11 | 52.51 | 51.91 | 53.12 | 51.37 | 49.62 | 47.88 | 46.13 | 49.28 | 50.20 | 47.70 | 52.07 | 56.45 | 60.82 | 64.35 | 62.23 | 64.07 | 65.91 | 67.10 | 70.06 | 71.00 | 71.95 | 78.24 | 79.90 | 81.56 | 87.35 | 93.14 | 90.61 | 89.68 | 89.54 | 90.48 | 91.42 | 92.12 | 95.90 | 98.14 | 101.51 | 105.89 | 109.15 | 108.73 | 106.64 | 104.23 | 101.45 | ||
Equatorial Guinea | 55.10 | 54.69 | 54.27 | 53.86 | 53.45 | 53.03 | 52.62 | 49.58 | 46.54 | 43.50 | 45.02 | 46.54 | 46.05 | 45.57 | 45.08 | 47.51 | 49.29 | 48.18 | 50.69 | 50.33 | 49.97 | 49.61 | |||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 20.26 | 25.07 | 35.18 | 38.70 | 36.62 | 34.54 | 36.37 | 36.78 | 38.20 | 43.62 | 51.78 | 59.83 | 58.61 | 55.54 | 55.06 | 56.09 | 46.80 | 45.12 | 41.95 | 39.66 | 40.68 | 41.70 | |||||||||||||||||||||||||
Estonia | 78.79 | 90.78 | 90.00 | 89.21 | 92.46 | 94.84 | 100.20 | 101.62 | 107.38 | 102.75 | 103.58 | 96.86 | 95.60 | 95.21 | 98.82 | 101.95 | 101.55 | 106.61 | 107.30 | 103.11 | 101.29 | ||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 24.17 | 25.28 | 26.40 | 27.51 | 28.62 | 29.74 | 29.52 | 27.80 | 25.46 | 23.12 | 20.78 | 18.44 | 16.10 | 16.55 | 18.02 | 20.49 | 22.96 | 25.43 | 28.64 | 35.60 | 40.35 | 43.93 | 45.87 | 50.58 | 52.39 | 52.18 | 52.86 | 52.71 | 59.89 | 54.98 | 50.34 | 52.19 | 54.04 | 55.50 | |||||||||||||
Fiji | 96.46 | 96.07 | 95.46 | 94.85 | 91.38 | 92.27 | 95.00 | 96.55 | 98.10 | 99.65 | 101.21 | 102.76 | 104.31 | 103.44 | 102.57 | 100.71 | 100.31 | 103.33 | 100.69 | 99.37 | 96.00 | 95.25 | 99.63 | 104.18 | 108.73 | 110.13 | 111.53 | 108.92 | 106.31 | 105.28 | 104.64 | 104.01 | 103.15 | 102.77 | 104.42 | 106.06 | |||||||||||
Finland | 103.62 | 106.21 | 105.64 | 101.68 | 97.81 | 96.17 | 95.89 | 97.26 | 101.15 | 100.37 | 99.14 | 97.90 | 96.22 | 96.14 | 101.97 | 101.09 | 102.34 | 100.10 | 101.00 | 96.93 | 98.04 | 99.37 | 97.84 | 97.68 | 97.66 | 99.40 | 100.51 | 99.26 | 100.31 | ||||||||||||||||||
France | 90.36 | 89.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 72.19 | 70.95 | 81.16 | 91.36 | 99.22 | 89.22 | 91.07 | 87.75 | 87.63 | 93.32 | 94.20 | 92.00 | 80.04 | 76.95 | 73.85 | 70.76 | 69.47 | 66.10 | 62.91 | 59.72 | 56.53 | 59.72 | 62.91 | 66.11 | 65.39 | 68.81 | 69.49 | 70.18 | 70.86 | 71.55 | 72.23 | 70.34 | |||||||||||||||
Gambia | 36.46 | 38.47 | 36.40 | 34.95 | 35.96 | 35.85 | 29.11 | 36.78 | 38.12 | 41.60 | 39.99 | 45.40 | 51.06 | 59.11 | 60.73 | 62.85 | 68.51 | 62.80 | 57.09 | 55.43 | 53.77 | 52.11 | 47.88 | 47.70 | 48.60 | 55.11 | 55.55 | 67.92 | 80.29 | 79.82 | 80.89 | 78.89 | 80.06 | 77.73 | 72.78 | 70.08 | 75.70 | 78.38 | 75.33 | 72.29 | 67.64 | 69.45 | 68.14 | 67.90 | 66.96 | 68.21 | |
Georgia | 98.38 | 100.28 | 97.45 | 92.30 | 97.11 | 88.04 | 93.26 | 98.48 | 103.70 | 109.66 | 112.26 | 110.20 | 108.15 | 113.12 | 116.04 | 119.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 100.07 | 96.66 | 96.11 | 96.89 | 99.30 | 101.00 | 102.71 | 105.93 | 107.91 | 103.66 | 102.77 | 101.85 | 98.53 | 99.65 | 104.35 | 102.78 | 103.12 | 102.53 | 102.20 | 99.90 | 100.88 | 100.53 | 102.78 | ||||||||||||||||||||||||
Ghana | 72.56 | 66.18 | 63.39 | 60.60 | 63.04 | 66.31 | 68.60 | 70.56 | 70.27 | 70.83 | 75.74 | 75.51 | 75.28 | 75.05 | 74.82 | 74.58 | 74.35 | 74.12 | 73.89 | 73.66 | 73.42 | 75.52 | 75.16 | 74.81 | 74.45 | 74.09 | 73.74 | 73.38 | 73.03 | 76.06 | 71.51 | 72.74 | 69.20 | 73.94 | 77.29 | 72.92 | 79.98 | 86.02 | 89.52 | 92.61 | 95.70 | 87.96 | 99.53 | 97.48 | 101.46 | ||
