Country | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 7.90 | 8.17 | 8.43 | 8.70 | 8.97 | 9.23 | 9.50 | 9.77 | 10.03 | 10.30 | 9.46 | 8.62 | 7.78 | 6.94 | 6.10 | ||||||||||||||||||||
Albania | 12.90 | 11.78 | 10.66 | 9.54 | 8.42 | 7.30 | 8.45 | 9.60 | 10.75 | 11.90 | 10.56 | 9.23 | 7.89 | 6.55 | 5.21 | 3.88 | 2.54 | 1.20 | |||||||||||||||||
Algeria | 7.00 | 7.90 | 8.80 | 9.70 | 8.42 | 7.14 | 5.86 | 4.58 | 3.30 | 6.65 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | 4.07 | 4.13 | 4.20 | 4.27 | 4.33 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | |||||||
Angola | 7.60 | 7.65 | 7.71 | 7.76 | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.04 | 8.09 | 8.15 | 8.20 | 7.88 | 7.55 | 7.23 | 6.90 | 6.58 | 6.25 | 5.93 | 5.60 | |||||||||||||||
Argentina | 1.10 | 1.17 | 1.24 | 1.31 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | 1.81 | 1.89 | 1.96 | 2.03 | 2.10 | ||||||||||||||||||||
Armenia | 4.30 | 3.45 | 2.60 | 3.20 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 5.60 | 5.46 | 5.32 | 5.18 | 5.04 | 4.90 | 4.75 | 4.60 | 4.45 | 4.30 | 4.15 | 4.00 | ||||||||||||||||
Azerbaijan | 9.30 | 9.03 | 8.77 | 8.50 | 8.23 | 7.97 | 7.70 | 7.68 | 7.66 | 7.64 | 7.62 | 7.60 | 5.80 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
Bangladesh | 22.00 | 19.10 | 16.20 | 13.30 | 13.90 | 14.50 | 15.10 | 15.70 | 16.60 | 17.50 | 18.40 | 17.80 | 17.20 | 16.60 | 16.00 | 17.10 | 18.20 | 15.10 | 13.63 | 12.15 | 10.68 | 9.20 | 10.40 | ||||||||||||
Barbados | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | 2.40 | 2.56 | 2.72 | 2.88 | 3.04 | 3.20 | 2.93 | 2.65 | 2.38 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||
Benin | 10.20 | 9.59 | 8.97 | 8.36 | 7.74 | 7.13 | 6.51 | 5.90 | 5.80 | 5.70 | 5.60 | 5.50 | 5.40 | 5.30 | 5.38 | 5.45 | 5.53 | 5.60 | |||||||||||||||||
Bhutan | 3.30 | 3.48 | 3.66 | 3.83 | 4.01 | 4.19 | 4.37 | 4.54 | 4.72 | 4.90 | 5.55 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||
Bolivia | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 | 2.05 | 2.08 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | ||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 8.30 | 7.55 | 6.80 | 6.05 | 5.30 | 4.55 | 3.80 | 3.55 | 3.30 | 3.05 | 2.80 | 2.55 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||
Botswana | 6.40 | 6.56 | 6.71 | 6.87 | 7.03 | 7.19 | 7.34 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 2.80 | 2.84 | 2.89 | 2.93 | 2.97 | 3.01 | 3.06 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | ||||||||||||||||
Brunei | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 4.80 | 5.30 | 5.80 | 6.30 | 6.80 | 7.30 | 7.80 | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 15.30 | 15.60 | 15.90 | 16.20 | 16.50 | 16.80 | 17.10 | 16.58 | 16.06 | 15.54 | 15.02 | 14.50 | 13.98 | 13.46 | 12.94 | 12.42 | 11.90 | 16.60 | 11.80 | 12.60 | 8.60 | 9.40 | 11.30 | 8.60 | 9.70 | 9.40 | 9.00 | ||||||||
Burundi | 9.20 | 8.91 | 8.62 | 8.33 | 8.04 | 7.75 | 7.46 | 7.17 | 6.88 | 6.59 | 6.30 | 6.18 | 6.07 | 5.95 | 5.83 | 5.72 | 5.60 | 5.45 | 5.30 | 5.60 | |||||||||||||||
Cambodia | 15.50 | 16.18 | 16.85 | 17.53 | 18.20 | 16.28 | 14.36 | 12.44 | 10.52 | 8.60 | 9.00 | 9.40 | 9.80 | 10.60 | 11.40 | 11.05 | 10.70 | 10.35 | 10.00 | ||||||||||||||||
Cameroon | 4.80 | 4.88 | 4.95 | 5.03 | 5.11 | 5.18 | 5.26 | 5.34 | 5.42 | 5.49 | 5.57 | 5.65 | 5.72 | 5.80 | 7.00 | 8.20 | 7.86 | 7.52 | 7.18 | 6.84 | 6.50 | 6.20 | 5.90 | 5.60 | 5.45 | 5.30 | 5.15 | 5.00 | |||||||
Central African Republic | 11.50 | 11.75 | 12.00 | 12.25 | 12.50 | 12.75 | 13.00 | 11.98 | 10.95 | 9.93 | 8.90 | 8.80 | 8.70 | 7.95 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 5.80 | |||||||||||||||
Chad | 17.90 | 16.50 | 15.10 | 13.70 | 14.58 | 15.45 | 16.33 | 17.20 | 17.23 | 17.27 | 17.30 | 17.33 | 17.37 | 17.40 | 16.86 | 16.32 | 15.78 | 15.24 | 14.70 | 14.80 | 14.90 | 14.70 | 15.30 | ||||||||||||
Chile | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
China | 4.70 | 4.40 | 4.10 | 4.63 | 5.17 | 5.70 | 4.67 | 3.63 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 3.05 | 3.30 | 3.27 | 3.23 | 3.20 | 3.04 | 2.88 | 2.72 | 2.56 | 2.40 | 2.23 | 2.07 | 1.90 | |||||||||||
Colombia | 1.70 | 1.58 | 1.46 | 1.34 | 1.22 | 1.10 | 1.22 | 1.34 | 1.46 | 1.58 | 1.70 | 1.54 | 1.38 | 1.22 | 1.06 | 0.90 | 1.03 | 1.17 | 1.30 | 1.43 | 1.57 | 1.70 | |||||||||||||
Comoros | 14.40 | 14.16 | 13.92 | 13.68 | 13.43 | 13.19 | 12.95 | 12.71 | 12.47 | 12.23 | 11.98 | 11.74 | 11.50 | ||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 17.20 | 16.32 | 15.43 | 14.55 | 13.67 | 12.78 | 11.90 | 11.10 | 10.30 | 9.50 | 9.43 | 9.37 | 9.30 | 8.75 | 8.20 | 7.65 | 7.10 | ||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 8.40 | 8.05 | 7.70 | 7.35 | 7.00 | 6.65 | 6.30 | 7.10 | 7.90 | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 0.60 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.20 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.68 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast | 8.60 | 8.47 | 8.33 | 8.20 | 8.07 | 7.93 | 7.80 | 7.67 | 7.53 | 7.40 | 7.27 | 7.13 | 7.00 | 7.92 | 8.84 | 9.77 | 10.69 | 11.61 | 12.53 | 13.46 | 14.38 | 15.30 | 14.10 | 12.90 | 11.70 | 10.50 | 9.30 | 8.63 | 7.95 | 7.28 | 6.60 | ||||
Cuba | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 20.30 | 20.53 | 20.76 | 20.99 | 21.22 | 21.45 | 21.68 | 21.91 | 22.14 | 22.37 | 22.60 | ||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 2.20 | 2.24 | 2.28 | 2.32 | 2.36 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.05 | 2.50 | 2.33 | 2.15 | 1.98 | 1.80 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | ||||||||||||
Ecuador | 2.20 | 2.14 | 2.08 | 2.02 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.35 | 1.80 | 2.32 | 2.84 | 3.36 | 3.88 | 4.40 | ||||||||||||||
Egypt | 5.40 | 3.90 | 4.57 | 5.23 | 5.90 | 5.83 | 5.75 | 5.68 | 5.60 | 5.53 | 5.45 | 5.38 | 5.30 | 5.50 | 5.70 | 6.73 | 7.77 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | |||||||||||
El Salvador | 2.50 | 2.34 | 2.18 | 2.02 | 1.86 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.80 | 1.72 | 1.64 | 1.56 | 1.48 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.43 | 2.47 | 2.50 | 2.53 | 2.57 | 2.60 | ||||||||
Equatorial Guinea | 4.70 | 5.93 | 7.17 | 8.40 | 6.88 | 5.35 | 3.83 | 2.30 | 2.36 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.59 | 2.64 | 2.70 | ||||||||||||||||||||
Eritrea | 16.80 | 16.66 | 16.53 | 16.39 | 16.25 | 16.11 | 15.98 | 15.84 | 15.70 | ||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 1.50 | 1.82 | 2.13 | 2.45 | 2.77 | 3.08 | 3.40 | 2.68 | 1.95 | 1.23 | 0.50 | 0.95 | 1.40 | 1.85 | 2.30 | ||||||||||||||||||||
Ethiopia | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.45 | 13.00 | 12.55 | 12.10 | 11.65 | 11.20 | 10.90 | 10.60 | 10.30 | 10.25 | 10.20 | 9.73 | 9.27 | 8.80 | |||||||||||||||
Fiji | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 4.30 | 4.25 | 4.20 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 4.00 | 3.95 | 3.90 | 3.85 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||
Gambia | 9.60 | 9.35 | 9.10 | 8.85 | 8.60 | 8.35 | 8.10 | 8.60 | 9.10 | 9.60 | 10.10 | 10.45 | 10.80 | 12.10 | 10.96 | 9.82 | 8.68 | 7.54 | 6.40 | 6.15 | 5.90 | ||||||||||||||
Georgia | 3.00 | 2.63 | 2.25 | 1.88 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06 | 0.97 | 0.88 | 0.79 | 0.70 | |||||||||||||||||||||
Germany | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||
Ghana | 9.10 | 11.10 | 10.56 | 10.02 | 9.48 | 8.94 | 8.40 | 7.80 | 7.20 | 6.60 | 8.00 | 9.40 | 8.67 | 7.93 | 7.20 | 6.23 | 5.27 | 4.30 | 5.47 | 6.63 | 7.80 | ||||||||||||||
Greece | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 4.60 | 4.33 | 4.05 | 3.78 | 3.50 | 4.50 | 3.35 | 2.20 | 2.03 | 1.86 | 1.69 | 1.51 | 1.34 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
Guinea | 10.60 | 10.80 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 11.60 | 11.80 | 9.60 | 7.40 | 8.00 | 8.60 | 9.20 | 9.80 | 10.40 | 9.95 | 9.50 | 9.05 | 8.60 | 8.95 | 9.30 | |||||||||||||||
Guinea Bissau | 12.50 | 11.82 | 11.14 | 10.46 | 9.78 | 9.10 | 8.42 | 7.74 | 7.06 | 6.38 | 5.70 | 6.40 | 7.10 | 6.70 | 6.30 | 6.74 | 7.18 | 7.62 | 8.06 | 8.50 | |||||||||||||||
Guyana | 8.30 | 9.04 | 9.79 | 10.53 | 11.27 | 12.01 | 12.76 | 13.50 | 12.53 | 11.57 | 10.60 | 9.63 | 8.67 | 7.70 | 7.57 | 7.43 | 7.30 | 7.18 | 7.06 | 6.94 | 6.82 | 6.70 | |||||||||||||
Haiti | 10.90 | 10.10 | 9.30 | 8.50 | 7.70 | 6.90 | 6.10 | 6.78 | 7.47 | 8.15 | 8.83 | 9.52 | 10.20 | 9.42 | 8.63 | 7.85 | 7.07 | 6.28 | 5.50 | 5.24 | 4.98 | 4.72 | 4.46 | 4.20 | |||||||||||
Honduras | 2.70 | 2.55 | 2.40 | 2.25 | 2.10 | 1.95 | 1.80 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.60 | 1.63 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.77 | 1.80 | |||||||||||||
India | 20.80 | 20.15 | 19.50 | 18.85 | 18.20 | 17.55 | 16.90 | 16.25 | 15.60 | 21.70 | 20.00 | 18.30 | |||||||||||||||||||||||
Indonesia | 6.40 | 6.20 | 9.23 | 12.27 | 15.30 | 15.43 | 15.57 | 15.70 | 14.63 | 13.57 | 12.50 | 13.07 | 13.63 | 14.20 | 13.58 | 12.96 | 12.34 | 11.72 | 11.10 | ||||||||||||||||
Iran | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | 7.00 | 6.87 | 6.73 | 6.60 | 6.47 | 6.33 | 6.20 | 6.28 | 6.36 | 6.44 | 6.52 | 6.60 | 6.13 | 5.66 | 5.19 | 4.71 | 4.24 | 3.77 | 3.30 | ||||||||||||||||
Jamaica | 3.30 | 5.35 | 7.40 | 2.70 | 3.15 | 3.60 | 3.90 | 2.60 | 2.90 | 3.80 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 3.55 | 4.30 | 4.15 | 4.00 | 3.30 | 2.30 | 4.00 | 5.70 | 4.35 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | |||||||
Japan | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 4.90 | 4.53 | 4.16 | 3.79 | 3.41 | 3.04 | 2.67 | 2.30 | 2.42 | 2.54 | 2.66 | 2.78 | 2.90 | 2.71 | 2.53 | 2.34 | 2.16 | 1.97 | 1.79 | 1.60 | 1.87 | 2.13 | 2.40 | ||||||||||||
Kazakhstan | 4.00 | 4.19 | 4.37 | 4.56 | 4.74 | 4.93 | 5.11 | 5.30 | 5.08 | 4.85 | 4.63 | 4.40 | 4.10 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 2.90 | ||||||||||||||||||
Kenya | 7.60 | 7.70 | 7.78 | 7.87 | 7.95 | 8.03 | 8.12 | 8.20 | 7.97 | 7.73 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 7.83 | 7.97 | 8.10 | 7.70 | 7.30 | 6.90 | 6.10 | 5.30 | 4.50 | |||||||||||||
Kiribati | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 2.50 | 2.10 | 2.60 | 3.70 | 3.50 | 2.40 | 3.50 | 2.60 | 1.50 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 2.80 | |||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 1.40 | 1.93 | 2.47 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||
Laos | 19.00 | 17.15 | 15.30 | 13.45 | 11.60 | 9.75 | 7.90 | 7.60 | 7.30 | 7.00 | 6.70 | 6.40 | 7.48 | 8.55 | 9.63 | 10.70 | 10.05 | 9.40 | |||||||||||||||||
Lebanon | 4.20 | 4.65 | 5.10 | 5.55 | 6.00 | 6.45 | 6.90 | 7.35 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 5.70 | 5.38 | 5.06 | 4.74 | 4.42 | 4.10 | 3.80 | 3.50 | 3.20 | 2.90 | 2.60 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | ||||||||||||||||||||
Liberia | 8.90 | 8.77 | 8.64 | 8.51 | 8.39 | 8.26 | 8.13 | 8.00 | 6.53 | 5.07 | 3.60 | 4.37 | 5.13 | 5.90 | 5.77 | 5.63 | 5.50 | 4.87 | 4.23 | 3.60 | |||||||||||||||
Libya | 3.80 | 4.05 | 4.30 | 4.55 | 4.80 | 5.05 | 5.30 | 5.55 | 5.80 | 6.05 | 6.30 | 6.55 | 6.80 | 7.29 | 7.77 | 8.26 | 8.74 | 9.23 | 9.71 | 10.20 | |||||||||||||||
Madagascar | 7.50 | 8.38 | 9.25 | 10.13 | 11.00 | 11.88 | 12.75 | 13.63 | 14.50 | 15.38 | 16.25 | 17.13 | 18.00 | 16.93 | 15.85 | 14.78 | 13.70 | 12.63 | 11.55 | 10.48 | 9.40 | 9.08 | 8.77 | 8.45 | 8.13 | 7.82 | 7.50 | ||||||||
Malawi | 7.20 | 7.52 | 7.83 | 8.15 | 8.47 | 8.78 | 9.10 | 7.90 | 6.70 | 6.85 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.90 | 4.80 | 3.87 | 2.93 | 2.00 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 3.40 | 3.90 | 2.50 | 1.70 | 0.40 | |||||||
Malaysia | 14.60 | 14.01 | 13.42 | 12.83 | 12.24 | 11.66 | 11.07 | 10.48 | 9.89 | 9.30 | 13.30 | 12.63 | 11.97 | 11.30 | |||||||||||||||||||||
Maldives | 17.00 | 16.61 | 16.23 | 15.84 | 15.46 | 15.07 | 14.69 | 14.30 | 13.85 | 13.40 | 12.95 | 12.50 | 12.05 | 11.60 | 11.15 | 10.70 | 10.63 | 10.55 | 10.48 | 10.40 | 10.33 | 10.25 | 10.18 | 10.10 | |||||||||||
Mali | 13.50 | 14.08 | 14.66 | 15.24 | 15.82 | 16.40 | 14.80 | 13.20 | 11.60 | 10.00 | 12.10 | 12.60 | 13.10 | 13.60 | 15.00 | 11.30 | 11.80 | 10.40 | 10.70 | ||||||||||||||||
Marshall Islands | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | 17.20 | 16.80 | 16.40 | 16.00 | 15.60 | 15.20 | 14.80 | 14.40 | 9.30 | 11.17 | 13.03 | 14.90 | 13.10 | 14.20 | 15.30 | 16.40 | 15.37 | 14.33 | 13.30 | ||||||||||||||||
Mexico | 6.00 | 5.66 | 5.32 | 4.98 | 4.64 | 4.30 | 3.96 | 3.62 | 3.28 | 2.94 | 2.60 | 2.59 | 2.58 | 2.56 | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 2.51 | 2.50 | 2.38 | 2.27 | 2.15 | 2.03 | 1.92 | 1.80 | 1.67 | 1.53 | 1.40 | 2.60 | 2.33 | 2.07 | 1.80 | |||
Moldova | 6.00 | 5.44 | 4.89 | 4.33 | 3.77 | 3.21 | 2.66 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | 4.50 | 7.30 | 5.63 | 3.95 | 2.28 | 0.60 | 2.60 | 2.46 | 2.32 | 2.18 | 2.04 | 1.90 | 1.67 | 1.43 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | |||||||||||||||
Montenegro | 4.30 | 4.15 | 4.00 | 3.85 | 3.70 | 3.55 | 3.40 | 3.25 | 3.10 | 2.96 | 2.82 | 2.68 | 2.54 | 2.40 | |||||||||||||||||||||
Morocco | 4.00 | 3.78 | 3.56 | 3.34 | 3.12 | 2.90 | 3.32 | 3.74 | 4.16 | 4.58 | 5.00 | 6.03 | 7.07 | 8.10 | 9.13 | 10.17 | 11.20 | 10.15 | 9.10 | 8.05 | 7.00 | 5.95 | 4.90 | 3.85 | 2.80 | 2.73 | 2.67 | 2.60 | 2.53 | 2.47 | 2.40 | ||||
Mozambique | 8.60 | 7.20 | 5.80 | 5.62 | 5.44 | 5.26 | 5.08 | 4.90 | 5.50 | 6.10 | 6.70 | 6.08 | 5.45 | 4.83 | 4.20 | ||||||||||||||||||||
Burma (Myanmar) | 11.50 | 11.90 | 12.30 | 12.70 | 12.03 | 11.37 | 10.70 | 10.03 | 9.37 | 8.70 | 8.46 | 8.21 | 7.97 | 7.73 | 7.49 | 7.24 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | ||||||||||||||||
Namibia | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | 10.70 | 10.75 | 10.80 | 10.85 | 10.90 | 10.39 | 9.87 | 9.36 | 8.84 | 8.33 | 7.81 | 7.30 | 7.58 | 7.87 | 8.15 | 8.43 | 8.72 | 9.00 | |||||||||||||
Nauru | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | 8.80 | 10.00 | 11.20 | 12.40 | 12.52 | 12.64 | 12.76 | 12.88 | 13.00 | 12.86 | 12.72 | 12.58 | 12.44 | 12.30 | 12.07 | 11.83 | 11.60 | 10.50 | 9.40 | 10.77 | 12.13 | 13.50 | |||||||||||||
Netherlands | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | |||||||||||||||||||||
Nicaragua | 3.20 | 3.34 | 3.48 | 3.62 | 3.76 | 3.90 | 3.50 | 3.10 | 2.70 | 1.93 | 1.17 | 0.40 | 0.77 | 1.13 | 1.50 | 1.64 | 1.78 | 1.92 | 2.06 | 2.20 | |||||||||||||||
Niger | 19.40 | 19.20 | 19.00 | 18.80 | 18.60 | 18.40 | 18.20 | 18.00 | 17.80 | 17.03 | 16.27 | 15.50 | 14.73 | 13.97 | 13.20 | 13.90 | 15.40 | 13.60 | 18.00 | 14.40 | 14.60 | 14.10 | 16.20 | 15.70 | 12.70 | 14.75 | 16.80 | 10.50 | |||||||
Nigeria | 12.30 | 12.28 | 12.25 | 12.23 | 12.21 | 12.18 | 12.16 | 12.14 | 12.12 | 12.09 | 12.07 | 12.05 | 12.02 | 12.00 | 11.88 | 11.75 | 11.63 | 11.50 | 11.38 | 11.25 | 11.13 | 11.00 | 10.23 | 9.47 | 8.70 | 7.60 | 11.90 | 9.95 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | ||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.37 | 2.33 | 2.30 | 2.27 | 2.23 | 2.20 | 2.36 | 2.53 | 2.69 | 2.85 | 3.01 | 3.18 | 3.34 | 3.50 | ||||||||||||||
Oman | 8.40 | 8.37 | 8.34 | 8.31 | 8.28 | 8.25 | 8.22 | 8.19 | 8.16 | 8.13 | 8.10 | 8.12 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.20 | 8.37 | 8.53 | 8.70 | ||||||||||||||||
Pakistan | 14.40 | 17.40 | 17.12 | 16.84 | 16.57 | 16.29 | 16.01 | 15.73 | 15.46 | 15.18 | 14.90 | 14.98 | 15.06 | 15.14 | 15.22 | 15.30 | 15.38 | 15.46 | 15.54 | 15.62 | 15.70 | 13.40 | 11.10 | 10.40 | 9.70 | 9.00 | 8.30 | 7.60 | |||||||
Panama | 1.30 | 1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.50 | 1.42 | 1.34 | 1.26 | 1.18 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | 4.80 | 6.72 | 8.64 | 10.56 | 12.48 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 0.30 | 0.44 | 0.58 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.40 | 1.46 | 1.53 | 1.59 | 1.66 | 1.72 | 1.79 | 1.85 | 1.91 | 1.98 | 2.04 | 2.11 | 2.17 | 2.24 | 2.30 | 1.98 | 1.65 | 1.33 | 1.00 | ||||||||
Peru | 2.00 | 1.94 | 1.88 | 1.82 | 1.76 | 1.70 | 1.58 | 1.45 | 1.33 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | ||||||
Philippines | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 6.90 | 7.00 | 7.07 | 7.13 | 7.20 | 7.50 | 7.80 | 7.65 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||
Poland | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 3.90 | 4.70 | 4.10 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | 6.00 | 6.41 | 6.83 | 7.24 | 7.65 | 8.06 | 8.48 | 8.89 | 9.30 | 8.44 | 7.58 | 6.72 | 5.86 | 5.00 | 4.68 | 4.36 | 4.04 | 3.72 | 3.40 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1.55 | 0.90 | ||||||
Samoa | 3.00 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.92 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saint Thomas and Principe | 4.70 | 4.94 | 5.18 | 5.42 | 5.66 | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 12.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | 10.30 | 10.46 | 10.61 | 10.77 | 10.93 | 11.09 | 11.24 | 11.40 | 10.88 | 10.36 | 9.84 | 9.32 | 8.80 | 8.97 | 9.13 | 9.30 | 9.47 | 9.63 | 9.80 | 9.90 | 10.00 | 6.30 | 8.20 | 7.80 | 9.80 | 8.10 | 9.60 | ||||||||
Serbia | 4.80 | 4.38 | 3.96 | 3.54 | 3.12 | 2.70 | 3.08 | 3.45 | 3.83 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | ||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 12.70 | 12.50 | 12.30 | 12.10 | 11.90 | 11.70 | 11.02 | 10.34 | 9.66 | 8.98 | 8.30 | 7.60 | 6.90 | 6.20 | 5.50 | 5.77 | 6.03 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | |||||||||||||||
Solomon Islands | 8.30 | 8.01 | 7.71 | 7.42 | 7.12 | 6.83 | 6.53 | 6.24 | 5.94 | 5.65 | 5.36 | 5.06 | 4.77 | 4.47 | 4.18 | 3.88 | 3.59 | 3.29 | 3.00 | 3.68 | 4.35 | 5.03 | 5.70 | 6.38 | 7.05 | 7.73 | 8.40 | ||||||||
Somalia | 14.40 | 14.90 | 15.40 | 15.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | 4.60 | 4.53 | 4.46 | 4.39 | 4.31 | 4.24 | 4.17 | 4.10 | 2.10 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||
South Sudan | 26.20 | 26.08 | 25.95 | 25.83 | 25.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | 16.10 | 16.17 | 16.24 | 16.31 | 16.39 | 16.46 | 16.53 | 16.60 | 16.59 | 16.57 | 16.56 | 16.54 | 16.53 | 16.51 | 16.50 | 14.30 | 12.10 | 15.43 | 18.77 | 22.10 | 20.40 | 18.70 | 17.00 | 15.30 | |||||||||||
Saint Lucia | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | 15.00 | 15.43 | 15.85 | 16.28 | 16.70 | 16.75 | 16.80 | 16.85 | 16.90 | ||||||||||||||||||||||||||
