Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 1.19 | 0.86 | 0.53 | 0.20 | |||||||||||||
Algeria | 0.02 | ||||||||||||||||
Argentina | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | |||||||||||||
Armenia | 0.10 | ||||||||||||||||
Australia | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | |||||||||||||
Austria | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | |||||||||
Bahamas | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |||||||||||
Barbados | 0.30 | ||||||||||||||||
Belarus | 0.31 | ||||||||||||||||
Belgium | 1.12 | 0.90 | |||||||||||||||
Belize | 0.30 | ||||||||||||||||
Bolivia | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 1.42 | 1.11 | 0.81 | 0.50 | |||||||||||||
Brazil | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
Bulgaria | 0.70 | 0.83 | 0.95 | 1.08 | 1.20 | ||||||||||||
Cambodia | 0.14 | ||||||||||||||||
Canada | 0.50 | 0.70 | 0.90 | ||||||||||||||
Cape Verde | 0.06 | ||||||||||||||||
Chile | 0.05 | 0.07 | 0.08 | ||||||||||||||
Hong Kong | 0.24 | ||||||||||||||||
Colombia | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | |||||||||||
Costa Rica | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | ||||||||||||
Croatia | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | ||||||||||||
Cyprus | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | |||||||||||||
Czech Republic | 1.10 | 1.60 | |||||||||||||||
Denmark | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | |||||||||||||
Dominican Republic | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | ||||||||
Ecuador | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | ||||||||
El Salvador | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||
Estonia | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | |||||||||||
Finland | 0.40 | 0.58 | 0.75 | 0.93 | 1.10 | ||||||||||||
France | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | ||||||||||||
Georgia | 1.72 | 1.13 | 0.54 | ||||||||||||||
Germany | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.60 | |||||||||||||
Greece | 0.20 | ||||||||||||||||
Guatemala | 0.08 | ||||||||||||||||
Guyana | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | ||||||||
Haiti | 0.56 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | |||||||||||
Honduras | 0.08 | ||||||||||||||||
Hungary | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | ||||||||
Iceland | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | ||||||||||||
Indonesia | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | |||||||||||
Ireland | 1.20 | 1.03 | 0.85 | 0.68 | 0.50 | ||||||||||||
Israel | 0.70 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | ||||||||||||
Italy | 0.06 | 0.40 | |||||||||||||||
Jamaica | 0.23 | ||||||||||||||||
Japan | 0.10 | ||||||||||||||||
Kenya | 0.25 | ||||||||||||||||
South Korea | 0.08 | ||||||||||||||||
Latvia | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | ||||||||||||
Lebanon | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | ||||||||
Lithuania | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | ||||||||||||
Luxembourg | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | ||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | |||||||||
Malaysia | 0.44 | ||||||||||||||||
Malta | 0.86 | ||||||||||||||||
Mexico | 0.10 | ||||||||||||||||
Moldova | 0.32 | 0.21 | 0.10 | ||||||||||||||
Montenegro | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | ||||||||||||
Netherlands | 1.40 | 1.62 | 1.84 | 2.06 | 2.28 | 2.50 | |||||||||||
New Zealand | 2.60 | 2.48 | 2.36 | 2.24 | 2.12 | 2.00 | |||||||||||
Nicaragua | 0.01 | ||||||||||||||||
Norway | 0.10 | 0.60 | |||||||||||||||
Panama | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | ||||
Paraguay | 0.09 | ||||||||||||||||
Peru | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||
Philippines | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.74 | ||||||||
Poland | 0.10 | 0.20 | 0.30 | ||||||||||||||
Portugal | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | |||||||||||
Puerto Rico | 0.42 | ||||||||||||||||
Romania | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | |||||||||||||
Russia | 0.68 | ||||||||||||||||
Saint Lucia | 0.17 | ||||||||||||||||
Serbia | 0.63 | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.28 | 0.19 | 0.10 | ||||||||||
Slovakia | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | |||||||||||
Slovenia | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | ||||||||||||
South Africa | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | |||||||||
Spain | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||
Suriname | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
Sweden | 0.25 | 0.10 | |||||||||||||||
Switzerland | 0.22 | 0.27 | 0.31 | ||||||||||||||
Taiwan | 0.52 | ||||||||||||||||
Thailand | 0.30 | ||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||
Turkey | 0.26 | ||||||||||||||||
Ukraine | 0.93 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 0.57 | ||||||||||||
England and Wales | 1.70 | 1.50 | |||||||||||||||
Northern Ireland | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |||||||||||||
Scotland | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||
United States | 1.10 | 1.20 | |||||||||||||||
Uruguay | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | |||||||||||||
Venezuela | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | ||||||||||
Vietnam | 0.22 | ||||||||||||||||
Zambia | 0.30 |
General prevalence. “Ecstasyâ€-type substances include MDA, MDE/MDEA, and MDMA.
Source: UNODC