Country | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 36.90 | 29.97 | 23.03 | 16.10 | 20.83 | 25.57 | 30.30 | 33.15 | 36.00 | 47.80 | 59.60 | 47.90 | 50.58 | 53.25 | 55.93 | 58.60 | |||||||||||||||||
Albania | 95.30 | 92.95 | 90.60 | 92.77 | 94.93 | 97.10 | 97.15 | 97.20 | 97.25 | 97.30 | |||||||||||||||||||||||
Algeria | 58.00 | 60.63 | 63.25 | 65.88 | 68.50 | 71.13 | 73.75 | 76.38 | 79.00 | 79.85 | 80.70 | 82.88 | 85.05 | 87.23 | 89.40 | 89.87 | 90.34 | 90.81 | 91.29 | 91.76 | 92.23 | 92.70 | |||||||||||
Angola | 65.60 | 67.97 | 70.33 | 72.70 | 75.07 | 77.43 | 79.80 | ||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | 82.00 | 90.95 | 99.90 | 95.95 | 92.00 | 95.00 | 100.00 | 99.90 | 99.90 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
Argentina | 95.00 | 95.31 | 95.63 | 95.94 | 96.25 | 96.56 | 96.88 | 97.19 | 97.50 | 97.93 | 98.35 | 98.78 | 99.20 | 99.04 | 98.89 | 98.73 | 98.57 | 98.41 | 98.26 | 98.10 | |||||||||||||
Armenia | 82.00 | 85.47 | 88.93 | 92.40 | 92.52 | 92.64 | 92.76 | 92.88 | 93.00 | 94.22 | 95.44 | 96.66 | 97.88 | 99.10 | |||||||||||||||||||
Australia | 100.00 | 99.90 | 99.80 | 99.70 | 99.60 | 99.50 | 99.40 | 99.30 | 99.20 | 99.10 | 99.00 | 98.90 | 98.80 | 98.70 | 98.60 | 98.50 | 98.40 | 98.30 | |||||||||||||||
Austria | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 98.30 | 87.53 | 76.77 | 66.00 | 70.00 | 71.32 | 72.64 | 73.96 | 75.28 | 76.60 | 79.62 | 82.64 | 85.66 | 88.68 | 91.70 | ||||||||||||||||||
Bahamas | 87.00 | 89.20 | 91.40 | 93.60 | 94.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 97.10 | 97.34 | 97.58 | 97.83 | 98.07 | 98.31 | 98.55 | 98.79 | 99.03 | 99.28 | 99.52 | 99.76 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
Bangladesh | 25.70 | 25.93 | 26.17 | 26.40 | 28.70 | 31.00 | 33.30 | 39.80 | 39.75 | 39.70 | 48.70 | 48.20 | 47.70 | 51.70 | 52.07 | 52.43 | 52.80 | 54.60 | 53.55 | 52.50 | 63.90 | ||||||||||||
Barbados | 100.00 | 98.78 | 97.56 | 96.33 | 95.11 | 93.89 | 92.67 | 91.44 | 90.22 | 89.00 | 98.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
Belarus | 99.90 | 99.82 | 99.73 | 99.65 | 99.57 | 99.48 | 99.40 | 99.44 | 99.49 | 99.53 | 99.57 | 99.61 | 99.66 | 99.70 | |||||||||||||||||||
Belize | 96.00 | 96.29 | 96.57 | 96.86 | 97.14 | 97.43 | 97.71 | 98.00 | 95.90 | 100.00 | 99.00 | 98.00 | 96.67 | 95.33 | 94.00 | 94.00 | 99.20 | 98.45 | 97.70 | 96.95 | 96.20 | ||||||||||||
Benin | 77.80 | 78.46 | 79.12 | 79.78 | 80.44 | 81.10 | 81.70 | 82.30 | 82.90 | 83.50 | 84.10 | 84.00 | 83.90 | 83.80 | 83.70 | 83.60 | 83.50 | 83.15 | 82.80 | ||||||||||||||
Bhutan | 51.00 | 57.93 | 64.87 | 71.80 | 75.85 | 79.90 | 83.95 | 88.00 | 91.10 | 94.20 | 97.30 | 97.60 | 97.90 | ||||||||||||||||||||
Bolivia | 46.00 | 47.30 | 48.60 | 49.90 | 51.20 | 52.50 | 56.63 | 60.75 | 64.88 | 69.00 | 75.80 | 82.60 | 81.43 | 80.27 | 79.10 | 80.44 | 81.78 | 83.12 | 84.46 | 85.80 | 86.88 | 87.95 | 89.03 | 90.10 | |||||||||
Bosnia and Herzegovina | 99.20 | 99.15 | 99.10 | 99.05 | 99.00 | 98.95 | 98.90 | 96.92 | 94.93 | 92.95 | 90.97 | 88.98 | 87.00 | ||||||||||||||||||||
Botswana | 92.20 | 92.58 | 92.97 | 93.35 | 93.73 | 94.12 | 94.50 | 94.88 | 95.27 | 95.65 | 96.03 | 96.42 | 96.80 | 96.41 | 96.03 | 95.64 | 95.26 | 94.87 | 94.49 | 94.10 | |||||||||||||
Brazil | 74.00 | 75.17 | 76.34 | 77.51 | 78.68 | 79.85 | 81.02 | 82.19 | 83.36 | 84.53 | 85.70 | 87.29 | 88.87 | 90.46 | 92.04 | 93.63 | 95.21 | 96.80 | 97.20 | 97.40 | 97.80 | 96.70 | 97.45 | 98.20 | |||||||||
British Virgin Islands | 100.00 | 99.93 | 99.87 | 99.80 | 99.73 | 99.67 | 99.60 | 99.53 | 99.47 | 99.40 | 99.33 | 99.27 | 99.20 | 99.13 | 99.07 | 99.00 | |||||||||||||||||
Brunei | 100.00 | 99.93 | 99.87 | 99.80 | 99.73 | 99.67 | 99.60 | 99.53 | 99.47 | 99.40 | 99.33 | 99.27 | 99.20 | 99.13 | 99.07 | 99.00 | |||||||||||||||||
Burkina Faso | 58.60 | 58.95 | 59.30 | 59.65 | 60.00 | 60.35 | 60.70 | 63.88 | 67.05 | 70.23 | 73.40 | 77.27 | 81.13 | 85.00 | 87.48 | 89.95 | 92.43 | 94.90 | |||||||||||||||
Burundi | 79.00 | 78.92 | 78.85 | 78.77 | 78.69 | 78.62 | 78.54 | 78.46 | 78.38 | 78.31 | 78.23 | 78.15 | 78.08 | 78.00 | 80.88 | 83.76 | 86.64 | 89.52 | 92.40 | 93.70 | 95.00 | 96.30 | 97.60 | 98.90 | |||||||||
Cape Verde | 99.30 | 99.06 | 98.81 | 98.57 | 98.33 | 98.09 | 97.84 | 97.60 | |||||||||||||||||||||||||
Cambodia | 34.30 | 36.00 | 37.70 | 44.02 | 50.34 | 56.66 | 62.98 | 69.30 | 73.26 | 77.22 | 81.18 | 85.14 | 89.10 | 90.65 | 92.20 | 93.75 | 95.30 | ||||||||||||||||
Cameroon | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 77.05 | 75.30 | 77.30 | 79.30 | 81.30 | 83.30 | 82.65 | 82.00 | 82.54 | 83.08 | 83.62 | 84.16 | 84.70 | 84.07 | 83.43 | 82.80 | |||||||||
Canada | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 66.90 | 65.92 | 64.94 | 63.96 | 62.98 | 62.00 | 63.22 | 64.43 | 65.65 | 66.87 | 68.08 | 69.30 | 69.03 | 68.75 | 68.48 | 68.20 | |||||||||||||||||
Chad | 23.40 | 29.47 | 35.53 | 41.60 | 40.93 | 40.25 | 39.58 | 38.90 | 41.28 | 43.67 | 46.05 | 48.43 | 50.82 | 53.20 | 55.30 | 57.40 | 59.50 | 61.60 | 63.70 | ||||||||||||||
Chile | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 69.70 | 72.20 | 76.30 | 78.70 | 83.70 | 85.90 | 87.10 | 89.30 | 89.40 | 90.30 | 90.10 | 88.90 | 89.70 | 89.80 | 89.70 | 90.90 | 91.00 | 92.20 | 94.10 | 93.70 | 95.00 | 95.60 | |||||||||||
Colombia | 82.00 | 82.12 | 82.24 | 82.36 | 82.48 | 82.60 | 84.24 | 85.88 | 87.52 | 89.16 | 90.80 | 91.34 | 91.88 | 92.42 | 92.96 | 93.50 | 94.20 | 94.90 | 95.60 | 96.30 | 97.00 | ||||||||||||
Comoros | 84.50 | 81.95 | 79.40 | 76.85 | 74.30 | 74.48 | 74.65 | 74.83 | 75.00 | 77.14 | 79.28 | 81.41 | 83.55 | 85.69 | 87.83 | 89.96 | 92.10 | ||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 68.20 | 71.05 | 73.90 | 76.75 | 79.60 | 82.45 | 85.30 | 86.47 | 87.63 | 88.80 | 88.70 | 88.60 | 88.50 | 88.40 | |||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 85.80 | 86.77 | 87.74 | 88.71 | 89.69 | 90.66 | 91.63 | 92.60 | |||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 95.00 | 90.93 | 86.87 | 82.80 | 78.73 | 74.67 | 70.60 | 69.60 | 74.02 | 78.44 | 82.86 | 87.28 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 90.80 | 89.90 | 92.63 | 95.37 | 98.10 | |||||||||||||
Ivory Coast | 83.20 | 83.42 | 83.64 | 83.86 | 84.08 | 84.30 | 87.60 | 87.54 | 87.48 | 87.42 | 87.36 | 87.30 | 84.80 | 85.77 | 86.73 | 87.70 | 88.67 | 89.63 | 90.60 | ||||||||||||||
Croatia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
Cuba | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.25 | 98.50 | ||||||||||||||||
Cyprus | 99.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 67.00 | 75.43 | 83.87 | 92.30 | 91.53 | 90.77 | 90.00 | 89.23 | 88.47 | 87.70 | |||||||||||||||||||||||
Dominica | 90.00 | 91.10 | 92.20 | 93.30 | 94.40 | 95.50 | 96.60 | 97.70 | 98.80 | 99.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
Dominican Republic | 96.90 | 97.18 | 97.46 | 97.74 | 98.02 | 98.30 | 98.18 | 98.05 | 97.93 | 97.80 | 98.15 | 98.50 | 98.13 | 97.75 | 97.38 | 97.00 | 98.90 | 98.97 | 99.03 | 99.10 | 99.17 | 99.23 | 99.30 | 98.00 | |||||||||
Ecuador | 76.20 | 76.05 | 75.90 | 75.75 | 75.60 | 75.45 | 75.30 | 75.15 | 75.00 | 74.85 | 74.70 | 73.23 | 71.75 | 70.28 | 68.80 | 71.37 | 73.93 | 76.50 | 79.07 | 81.63 | 84.20 | ||||||||||||
Egypt | 52.80 | 52.57 | 52.33 | 52.10 | 52.90 | 48.30 | 43.70 | 39.10 | 45.55 | 52.00 | 47.20 | 50.05 | 52.90 | 58.17 | 63.43 | 68.70 | 69.15 | 69.60 | 70.93 | 72.27 | 73.60 | 76.38 | 79.17 | 81.95 | 84.73 | 87.52 | 90.30 | ||||||
El Salvador | 68.70 | 70.16 | 71.62 | 73.08 | 74.54 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 | 86.00 | 87.60 | 89.20 | 90.80 | 92.40 | 94.00 | 94.33 | 94.67 | 95.00 | 95.33 | 95.67 | 96.00 | |||||||||||
Equatorial Guinea | 37.00 | 45.18 | 53.37 | 61.55 | 69.73 | 77.92 | 86.10 | 86.57 | 87.05 | 87.52 | 87.99 | 88.46 | 88.94 | 89.41 | 89.88 | 90.35 | 90.83 | 91.30 | |||||||||||||||
Eritrea | 48.90 | 51.96 | 55.01 | 58.07 | 61.13 | 64.19 | 67.24 | 70.30 | 72.58 | 74.85 | 77.13 | 79.40 | 81.68 | 83.95 | 86.23 | 88.50 | |||||||||||||||||
Ethiopia | 26.70 | 26.88 | 27.06 | 27.24 | 27.42 | 27.60 | 30.08 | 32.57 | 35.05 | 37.53 | 40.02 | 42.50 | 42.07 | 41.63 | 41.20 | ||||||||||||||||||
Fiji | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 100.00 | 99.98 | 99.96 | 99.95 | 99.93 | 99.91 | 99.89 | 99.87 | 99.85 | 99.84 | 99.82 | 99.80 | |||||||||||||||||||||
France | 99.00 | 99.07 | 99.15 | 99.22 | 99.29 | 99.36 | 99.44 | 99.51 | 99.58 | 99.65 | 99.73 | 99.80 | |||||||||||||||||||||
Gabon | 94.40 | 94.43 | 94.45 | 94.48 | 94.50 | 94.53 | 94.55 | 94.58 | 94.60 | 94.63 | 94.65 | 94.68 | 94.70 | ||||||||||||||||||||
Gambia | 90.70 | 91.88 | 93.07 | 94.25 | 95.43 | 96.62 | 97.80 | 97.88 | 97.95 | 98.03 | 98.10 | 94.13 | 90.17 | 86.20 | |||||||||||||||||||
Georgia | 74.00 | 84.65 | 95.30 | 95.47 | 95.63 | 95.80 | 95.97 | 96.13 | 96.30 | 96.56 | 96.82 | 97.08 | 97.34 | 97.60 | |||||||||||||||||||
Germany | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 82.40 | 83.06 | 83.72 | 84.38 | 85.04 | 85.70 | 86.06 | 86.42 | 86.78 | 87.14 | 87.50 | 88.38 | 89.26 | 90.14 | 91.02 | 91.90 | 91.97 | 92.03 | 92.10 | 96.10 | 90.10 | 92.20 | 94.30 | 96.40 | 94.43 | 92.47 | 90.50 | ||||||
Grenada | 100.00 | 99.78 | 99.56 | 99.33 | 99.11 | 98.89 | 98.67 | 98.44 | 98.22 | 98.00 | 85.00 | 92.00 | 99.00 | 99.00 | 99.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||
Guatemala | 35.40 | 37.54 | 39.68 | 41.81 | 43.95 | 46.09 | 48.23 | 50.36 | 52.50 | 54.28 | 56.05 | 57.83 | 59.60 | 67.83 | 76.07 | 84.30 | 85.57 | 86.84 | 88.11 | 89.39 | 90.66 | 91.93 | 93.20 | 92.88 | 92.57 | 92.25 | 91.93 | 91.62 | 91.30 | ||||
Guinea | 57.60 | 59.47 | 61.34 | 63.21 | 65.09 | 66.96 | 68.83 | 70.70 | 74.10 | 77.50 | 80.90 | 84.30 | 83.25 | 82.20 | 85.30 | 88.40 | 87.76 | 87.12 | 86.48 | 85.84 | 85.20 | ||||||||||||
Guinea Bissau | 62.10 | 64.73 | 67.37 | 70.00 | 72.63 | 75.27 | 77.90 | 81.58 | 85.25 | 88.93 | 92.60 | 92.55 | 92.50 | 92.45 | 92.40 | ||||||||||||||||||
Guyana | 90.00 | 85.45 | 80.90 | 95.30 | 92.65 | 90.00 | 94.00 | 98.00 | 89.70 | 81.40 | 86.75 | 92.10 | 91.82 | 91.54 | 91.26 | 90.98 | 90.70 | ||||||||||||||||
Haiti | 71.00 | 70.45 | 69.90 | 69.35 | 68.80 | 68.25 | 67.70 | 69.92 | 72.14 | 74.36 | 76.58 | 78.80 | 79.75 | 80.70 | 81.65 | 82.60 | 83.55 | 84.50 | 85.47 | 86.43 | 87.40 | 88.37 | 89.33 | 90.30 | |||||||||
Honduras | 86.10 | 86.44 | 86.78 | 87.12 | 87.46 | 87.80 | 86.90 | 86.00 | 85.10 | 84.20 | 83.88 | 83.56 | 83.24 | 82.92 | 82.60 | 84.42 | 86.24 | 88.06 | 89.88 | 91.70 | 92.52 | 93.33 | 94.15 | 94.97 | 95.78 | 96.60 | |||||||
India | 61.90 | 62.43 | 62.97 | 63.50 | 64.03 | 64.57 | 65.10 | 61.80 | 63.87 | 65.93 | 68.00 | 70.07 | 72.13 | 74.20 | 74.70 | 75.20 | |||||||||||||||||
Indonesia | 76.30 | 78.30 | 80.30 | 82.30 | 84.67 | 87.03 | 89.40 | 89.03 | 88.67 | 88.30 | 89.37 | 90.43 | 91.50 | 90.05 | 88.60 | 90.38 | 93.30 | 92.65 | 94.51 | 92.70 | 94.20 | 95.70 | 95.40 | ||||||||||
Iran | 76.50 | 79.23 | 81.95 | 84.68 | 87.40 | 90.13 | 92.85 | 95.58 | 98.30 | 98.02 | 97.74 | 97.46 | 97.18 | 96.90 | |||||||||||||||||||
Iraq | 78.00 | 77.68 | 77.35 | 77.03 | 76.70 | 77.88 | 79.07 | 80.25 | 81.43 | 82.62 | 83.80 | 82.58 | 81.36 | 80.14 | 78.92 | 77.70 | |||||||||||||||||
Ireland | 99.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 98.00 | 98.13 | 98.25 | 98.38 | 98.50 | 98.63 | 98.75 | 98.88 | 99.00 | 93.80 | 98.40 | 66.60 | 70.10 | 98.10 | 95.57 | 93.03 | 90.50 | 93.33 | 96.17 | 99.00 | 98.57 | 98.13 | 97.70 | ||||||||||
Jordan | 80.20 | 82.40 | 84.60 | 86.80 | 89.00 | 91.20 | 93.40 | 95.60 | 96.20 | 96.80 | 97.40 | 98.00 | 98.60 | 98.64 | 98.68 | 98.72 | 98.76 | 98.80 | 98.86 | 98.92 | 98.98 | 99.04 | 99.10 | ||||||||||
Kazakhstan | 92.50 | 92.98 | 93.45 | 93.93 | 94.40 | 95.19 | 95.97 | 96.76 | 97.54 | 98.33 | 99.11 | 99.90 | 99.76 | 99.62 | 99.48 | 99.34 | 99.20 | ||||||||||||||||
Kenya | 77.20 | 81.63 | 86.05 | 90.48 | 94.90 | 94.30 | 93.70 | 93.10 | 92.50 | 91.90 | 84.05 | 76.20 | 80.17 | 84.13 | 88.10 | 88.67 | 89.23 | 89.80 | 90.37 | 90.93 | 91.50 | 92.30 | 93.10 | 93.90 | 94.70 | 95.50 | 94.50 | ||||||
Kiribati | 88.00 | 88.86 | 89.71 | 90.57 | 91.43 | 92.29 | 93.14 | 94.00 | 94.86 | 95.71 | 96.57 | 97.43 | 98.29 | 99.14 | 100.00 | 88.40 | |||||||||||||||||
North Korea | 97.10 | 97.42 | 97.74 | 98.07 | 98.39 | 98.71 | 99.03 | 99.36 | 99.68 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
Kuwait | 95.00 | 95.45 | 95.91 | 96.36 | 96.82 | 97.27 | 97.73 | 98.18 | 98.64 | 99.09 | 99.55 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 97.30 | 97.26 | 97.21 | 97.17 | 97.12 | 97.08 | 97.03 | 96.99 | 96.94 | 96.90 | 96.92 | 96.93 | 96.95 | 96.97 | 96.98 | 97.00 | 97.70 | 98.40 | |||||||||||||||
Laos | 26.50 | 27.05 | 27.60 | 28.15 | 28.70 | 35.10 | 44.08 | 53.05 | 62.03 | 71.00 | 62.60 | 54.20 | |||||||||||||||||||||
Latvia | 91.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | 87.00 | 88.23 | 89.46 | 90.69 | 91.91 | 93.14 | 94.37 | 95.60 | 95.60 | 95.60 | |||||||||||||||||||||||
Lesotho | 90.60 | 89.10 | 87.60 | 87.02 | 86.44 | 85.86 | 85.28 | 84.70 | 86.13 | 87.55 | 88.98 | 90.40 | 90.68 | 90.96 | 91.24 | 91.52 | 91.80 | 92.48 | 93.16 | 93.84 | 94.52 | 95.20 | |||||||||||
Liberia | 82.90 | 83.01 | 83.11 | 83.22 | 83.33 | 83.44 | 83.54 | 83.65 | 83.76 | 83.86 | 83.97 | 84.08 | 84.19 | 84.29 | 84.40 | 83.67 | 82.94 | 82.21 | 81.49 | 80.76 | 80.03 | 79.30 | 82.07 | 84.83 | 87.60 | 90.37 | 93.13 | 95.90 | |||||
Libya | 80.80 | 81.82 | 82.83 | 83.85 | 84.87 | 85.88 | 86.90 | 87.92 | 88.93 | 89.95 | 90.97 | 91.98 | 93.00 | ||||||||||||||||||||
Lithuania | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 100.00 | 93.67 | 87.33 | 81.00 | 83.85 | 86.70 | 89.55 | 92.40 | 95.25 | 98.10 | 98.20 | 98.30 | 98.40 | 98.50 | 98.60 | ||||||||||||||||||
Madagascar | 78.20 | 77.92 | 77.64 | 77.36 | 77.08 | 76.80 | 74.93 | 73.07 | 71.20 | 73.38 | 75.55 | 77.73 | 79.90 | 81.18 | 82.46 | 83.74 | 85.02 | 86.30 | 85.25 | 84.20 | 83.15 | 82.10 | 83.73 | 85.37 | 87.00 | ||||||||
Malawi | 89.70 | 89.91 | 90.13 | 90.34 | 90.55 | 90.76 | 90.98 | 91.19 | 91.40 | 92.85 | 94.30 | 93.20 | 92.10 | 92.00 | 91.90 | 92.60 | 93.30 | 94.00 | 94.70 | 95.05 | 95.40 | 95.75 | 96.10 | 95.45 | 94.80 | ||||||||
Malaysia | 73.60 | 76.20 | 78.80 | 81.78 | 84.75 | 87.73 | 90.70 | 94.05 | 97.40 | 96.52 | 98.03 | ||||||||||||||||||||||
Maldives | 81.00 | 85.67 | 90.33 | 95.00 | 95.82 | 96.64 | 97.46 | 98.28 | 99.10 | ||||||||||||||||||||||||
Mali | 31.40 | 33.12 | 34.84 | 36.57 | 38.29 | 40.01 | 41.73 | 43.46 | 45.18 | 46.90 | 48.88 | 50.86 | 52.84 | 54.82 | 56.80 | 59.52 | 62.24 | 64.96 | 67.68 | 70.40 | 71.45 | 72.50 | 73.55 | 74.60 | 74.47 | 74.33 | 74.20 | ||||||
Malta | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Islands | 81.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | 48.00 | 49.59 | 51.18 | 52.77 | 54.36 | 55.95 | 57.54 | 59.13 | 60.72 | 62.31 | 63.90 | 65.82 | 67.73 | 69.65 | 71.57 | 73.48 | 75.40 | 77.60 | 79.80 | 82.00 | 84.20 | ||||||||||||
Mexico | 77.50 | 78.58 | 79.65 | 80.73 | 81.80 | 82.88 | 83.95 | 85.03 | 86.10 | 87.15 | 88.21 | 89.26 | 90.32 | 91.37 | 92.43 | 93.48 | 94.54 | 95.59 | 96.65 | 97.70 | 97.07 | 96.43 | 95.80 | 96.39 | 96.99 | 97.58 | |||||||
Micronesia | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | 98.80 | 98.70 | 98.60 | 98.50 | 98.40 | 98.30 | 98.20 | 98.10 | 98.00 | 98.11 | 98.23 | 98.34 | 98.46 | 98.57 | 98.69 | 98.80 | |||||||||||||||||
Mongolia | 89.80 | 93.25 | 96.70 | 97.20 | 97.70 | 98.20 | 98.55 | 98.90 | 99.10 | 99.30 | 99.50 | 99.25 | 99.00 | 98.93 | 98.85 | 98.78 | 98.70 | ||||||||||||||||
Montenegro | 97.40 | 96.59 | 95.77 | 94.96 | 94.14 | 93.33 | 92.51 | 91.70 | |||||||||||||||||||||||||
Morocco | 24.70 | 26.22 | 27.74 | 29.26 | 30.78 | 32.30 | 36.43 | 40.57 | 44.70 | 43.35 | 42.00 | 45.69 | 49.37 | 53.06 | 56.74 | 60.43 | 64.11 | 67.80 | 69.13 | 70.46 | 71.79 | 73.11 | 74.44 | 75.77 | 77.10 | ||||||||
Mozambique | 71.40 | 72.87 | 74.33 | 75.80 | 78.70 | 81.60 | 84.50 | 86.06 | 87.62 | 89.18 | 90.74 | 92.30 | 91.73 | 91.17 | 90.60 | ||||||||||||||||||
Burma (Myanmar) | 75.80 | 75.75 | 75.70 | 75.65 | 75.60 | 76.30 | 77.00 | 77.70 | 78.40 | 79.10 | 79.80 | 80.90 | 82.00 | 83.10 | |||||||||||||||||||
Namibia | 87.20 | 87.63 | 88.05 | 88.48 | 88.90 | 89.33 | 89.75 | 90.18 | 90.60 | 91.17 | 91.74 | 92.31 | 92.89 | 93.46 | 94.03 | 94.60 | 94.93 | 95.27 | 95.60 | 95.93 | 96.27 | 96.60 | |||||||||||
Nauru | 94.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | 15.40 | 17.04 | 18.68 | 20.32 | 21.96 | 23.60 | 24.45 | 25.30 | 26.15 | 27.00 | 27.90 | 31.06 | 34.22 | 37.38 | 40.54 | 43.70 | 46.62 | 49.54 | 52.46 | 55.38 | 58.30 | 61.63 | 64.97 | 68.30 | |||||||||
New Zealand | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | 71.50 | 73.50 | 75.50 | 77.50 | 79.50 | 81.50 | 82.83 | 84.17 | 85.50 | 86.28 | 87.07 | 87.85 | 88.63 | 89.42 | 90.20 | 91.10 | 92.00 | 92.90 | 93.80 | 94.70 | |||||||||||||
Niger | 30.10 | 31.63 | 33.17 | 34.70 | 36.23 | 37.77 | 39.30 | 40.15 | 41.00 | 41.85 | 42.70 | 43.55 | 44.40 | 45.25 | 46.10 | 52.22 | 58.33 | 64.45 | 70.57 | 76.68 | 82.80 | ||||||||||||
Nigeria | 78.80 | 73.23 | 67.65 | 62.08 | 56.50 | 57.29 | 58.08 | 58.87 | 59.66 | 60.44 | 61.23 | 62.02 | 62.81 | 63.60 | 62.20 | 60.80 | 59.40 | 58.00 | 57.94 | 57.88 | 57.82 | 57.76 | 57.70 | 60.53 | 63.37 | 66.20 | 63.40 | 60.60 | 61.60 | 62.60 | |||
Oman | 88.00 | 89.28 | 90.55 | 91.83 | 93.10 | 94.38 | 95.65 | 96.93 | 98.20 | 97.47 | 96.73 | 96.00 | 96.00 | 99.60 | 99.38 | 99.15 | 98.93 | 98.70 | 98.48 | 98.25 | 98.03 | 97.80 | 99.00 | 98.92 | 98.84 | 98.76 | 98.68 | 98.60 | |||||
Pakistan | 25.60 | 25.73 | 25.87 | 26.00 | 26.13 | 26.27 | 26.40 | 25.60 | 24.80 | 34.05 | 43.30 | 41.48 | 39.65 | 37.83 | 36.00 | 48.45 | 60.90 | 56.00 | 58.67 | 61.33 | 64.00 | 68.00 | 73.10 | ||||||||||
Palau | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Panama | 72.20 | 74.35 | 76.49 | 78.64 | 80.78 | 82.93 | 85.07 | 87.22 | 89.36 | 91.51 | 93.65 | 95.80 | 95.20 | 94.60 | 94.00 | 93.40 | |||||||||||||||||
Papua New Guinea | 76.70 | 76.91 | 77.12 | 77.33 | 77.54 | 77.75 | 77.96 | 78.17 | 78.38 | 78.59 | 78.80 | ||||||||||||||||||||||
Paraguay | 83.90 | 84.70 | 85.50 | 86.30 | 87.10 | 87.90 | 88.70 | 88.85 | 89.00 | 89.87 | 90.73 | 91.60 | 92.47 | 93.33 | 94.20 | 94.73 | 95.25 | 95.78 | 96.30 | ||||||||||||||
Peru | 55.70 | 57.07 | 58.43 | 59.80 | 61.17 | 62.53 | 63.90 | 64.75 | 65.60 | 66.45 | 67.30 | 71.43 | 75.55 | 79.68 | 83.80 | 85.63 | 87.45 | 89.28 | 91.10 | 91.05 | 91.00 | 92.10 | 93.20 | 94.30 | 94.70 | 95.40 | 96.00 | 96.45 | 96.90 | ||||
Philippines | 83.10 | 83.62 | 84.14 | 84.66 | 85.18 | 85.70 | 85.80 | 85.90 | 86.47 | 87.03 | 87.60 | 88.30 | 89.00 | 89.70 | 90.40 | 91.10 | 92.23 | 93.37 | 94.50 | 94.95 | 95.40 | ||||||||||||
Portugal | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
