Country | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 44.60 | 45.45 | 46.30 | 47.15 | 48.00 | 48.85 | 49.70 | 45.97 | 42.23 | 38.50 | 36.03 | 33.57 | 31.10 | 31.95 | 32.80 | 33.65 | 34.50 | 35.75 | 37.00 | 34.30 | 34.20 | 33.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 57.00 | 56.66 | 56.31 | 55.97 | 55.63 | 55.29 | 54.94 | 54.60 | 52.98 | 51.35 | 49.73 | 48.10 | 46.48 | 44.85 | 43.23 | 41.60 | 39.98 | 38.35 | 36.73 | 35.10 | 33.48 | 31.85 | 30.23 | 28.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 80.50 | 80.80 | 81.10 | 81.40 | 81.70 | 82.00 | 82.30 | 82.60 | 82.90 | 83.46 | 84.02 | 84.58 | 85.14 | 85.70 | 86.26 | 86.82 | 87.38 | 87.94 | 88.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 7.50 | 7.32 | 7.13 | 6.95 | 6.77 | 6.58 | 6.40 | 10.30 | 12.48 | 14.65 | 16.83 | 19.00 | 18.40 | 17.80 | 20.60 | 24.60 | 26.30 | 25.10 | 27.90 | 28.50 | 31.50 | 36.90 | 49.90 | 33.70 | 29.20 | 25.00 | 20.30 | 19.20 | 17.10 | 15.60 | 14.10 | 11.60 | 10.70 | 10.80 | 11.80 | 11.65 | 11.50 | 9.90 | 12.30 | 14.40 | |||||||||||||
Armenia | 78.20 | 79.60 | 81.00 | 79.70 | 78.90 | 68.10 | 61.30 | 55.90 | 48.40 | 45.50 | 54.30 | 55.00 | 51.30 | 48.30 | 46.10 | 44.90 | 39.80 | 37.50 | 41.50 | 42.50 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 1.57 | 1.50 | 1.43 | 1.37 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||||
Austria | 0.70 | 2.00 | 1.35 | 0.70 | 0.53 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.47 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 61.30 | 59.75 | 58.20 | 56.65 | 55.10 | 53.55 | 52.00 | 16.20 | 17.50 | 13.90 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 97.10 | 96.35 | 95.60 | 95.80 | 96.00 | 96.20 | 96.43 | 96.67 | 96.90 | 95.83 | 94.75 | 93.68 | 92.60 | 92.38 | 92.16 | 91.94 | 91.72 | 91.50 | 91.04 | 90.58 | 90.12 | 89.66 | 89.20 | 88.88 | 88.56 | 88.24 | 87.92 | 87.60 | 87.03 | 86.47 | 85.90 | 85.33 | 84.77 | 84.20 | |||||||||||||||||||
Belarus | 76.90 | 72.00 | 65.90 | 50.00 | 42.70 | 39.10 | 27.40 | 17.10 | 11.70 | 7.60 | 5.50 | 5.10 | 3.60 | 2.70 | 1.20 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 0.95 | 1.08 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | |||||||||||||||||||
Belize | 48.90 | 52.20 | 54.95 | 57.70 | 57.80 | 56.10 | 51.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 93.80 | 93.34 | 92.88 | 92.41 | 91.95 | 91.49 | 91.03 | 90.56 | 90.10 | 90.23 | 90.35 | 90.48 | 90.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 73.00 | 70.15 | 67.30 | 64.45 | 61.60 | 58.14 | 54.68 | 51.22 | 47.76 | 44.30 | 43.22 | 42.14 | 41.06 | 39.98 | 38.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 64.90 | 62.40 | 59.90 | 57.40 | 54.90 | 52.40 | 53.55 | 54.70 | 62.00 | 57.30 | 59.20 | 56.00 | 52.80 | 51.90 | 47.90 | 46.30 | 39.00 | 34.60 | 31.25 | 27.90 | 28.00 | 25.80 | 24.80 | 25.40 | 25.90 | 25.70 | 23.40 | 19.90 | |||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 8.60 | 7.07 | 5.53 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 3.05 | 3.30 | 3.55 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 80.60 | 79.86 | 79.13 | 78.39 | 77.65 | 76.91 | 76.18 | 75.44 | 74.70 | 73.66 | 72.61 | 71.57 | 70.52 | 69.48 | 68.43 | 67.39 | 66.34 | 65.30 | 63.94 | 62.59 | 61.23 | 59.87 | 58.51 | 57.16 | 55.80 | 56.35 | 56.90 | 57.45 | 58.00 | 58.55 | 59.10 | ||||||||||||||||||||||
Brazil | 60.20 | 59.80 | 66.40 | 66.50 | 61.40 | 42.20 | 52.70 | 54.80 | 52.00 | 57.60 | 57.80 | 58.00 | 56.60 | 50.80 | 45.00 | 45.50 | 45.50 | 44.50 | 45.80 | 43.45 | 41.10 | 40.30 | 41.50 | 40.10 | 37.90 | 34.00 | 31.90 | 28.70 | 27.30 | 25.55 | 23.80 | 21.10 | 19.30 | 17.60 | 18.60 | 20.00 | 20.20 | 19.80 | 19.60 | ||||||||||||||
Bulgaria | 24.00 | 12.20 | 9.10 | 9.00 | 11.40 | 11.90 | 11.60 | 11.50 | 9.10 | 12.40 | 9.40 | 7.90 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 97.20 | 96.98 | 96.75 | 96.53 | 96.30 | 95.66 | 95.02 | 94.38 | 93.74 | 93.10 | 93.28 | 93.47 | 93.65 | 93.83 | 94.02 | 94.20 | 93.82 | 93.44 | 93.06 | 92.68 | 92.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 98.90 | 98.75 | 98.60 | 98.45 | 98.30 | 98.15 | 98.00 | 98.05 | 98.10 | 98.15 | 98.20 | 98.25 | 98.30 | 98.35 | 98.40 | 98.19 | 97.97 | 97.76 | 97.54 | 97.33 | 97.11 | 96.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 63.40 | 61.78 | 60.17 | 58.55 | 56.93 | 55.32 | 53.70 | 52.15 | 50.60 | 49.05 | 47.50 | 45.95 | 44.40 | 42.85 | 41.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 89.10 | 87.46 | 85.82 | 84.18 | 82.54 | 80.90 | 80.98 | 81.07 | 81.15 | 81.23 | 81.32 | 81.40 | 79.91 | 78.43 | 76.94 | 75.46 | 73.97 | 72.49 | 71.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 4.50 | 3.88 | 3.25 | 2.63 | 2.00 | 1.87 | 1.73 | 1.60 | 1.47 | 1.33 | 1.20 | 1.12 | 1.03 | 0.95 | 0.87 | 0.78 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||
Central African Republic | 96.70 | 96.45 | 96.20 | 95.95 | 95.70 | 95.45 | 95.20 | 94.95 | 94.70 | 94.45 | 94.20 | 93.95 | 93.70 | 93.45 | 93.20 | 92.95 | 92.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 95.20 | 94.08 | 92.95 | 91.83 | 90.70 | 89.58 | 88.45 | 87.33 | 86.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 52.30 | 50.07 | 47.83 | 45.60 | 42.40 | 39.20 | 37.85 | 36.50 | 33.65 | 30.80 | 29.70 | 28.60 | 29.50 | 30.40 | 30.20 | 30.00 | 29.80 | 26.27 | 22.73 | 19.20 | 17.87 | 16.53 | 15.20 | 13.60 | 12.00 | 9.30 | 6.60 | 5.85 | 5.10 | 4.35 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||
China | 98.30 | 97.63 | 96.97 | 96.30 | 94.97 | 93.63 | 92.30 | 91.17 | 90.03 | 88.90 | 86.13 | 83.37 | 80.60 | 77.23 | 73.87 | 70.50 | 67.23 | 63.97 | 60.70 | 57.10 | 53.50 | 49.20 | 44.40 | 36.40 | 31.50 | 27.20 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 47.10 | 49.20 | 51.30 | 53.40 | 55.50 | 56.63 | 57.77 | 58.90 | 54.10 | 61.40 | 52.30 | 51.60 | 51.40 | 47.50 | 45.93 | 44.37 | 42.80 | 41.40 | 38.50 | 35.70 | 34.30 | 32.20 | 30.00 | 29.00 | 28.70 | 28.10 | 28.20 | 29.40 | |||||||||||||||||||||||||
Comoros | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 99.70 | 99.48 | 99.25 | 99.03 | 98.80 | 98.58 | 98.35 | 98.13 | 97.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 90.10 | 89.07 | 88.03 | 87.00 | 85.97 | 84.93 | 83.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 66.20 | 64.10 | 62.00 | 59.90 | 57.80 | 55.70 | 51.60 | 47.50 | 43.40 | 40.70 | 45.30 | 42.00 | 35.90 | 30.90 | 32.20 | 35.60 | 33.10 | 27.80 | 30.60 | 30.50 | 23.70 | 22.90 | 22.40 | 23.10 | 21.00 | 20.50 | 16.30 | 15.90 | 15.60 | 13.20 | 13.70 | 12.70 | 12.80 | 12.30 | 12.00 | 10.80 | 9.90 | 11.20 | 10.60 | ||||||||||||||
Ivory Coast | 47.60 | 52.00 | 58.40 | 68.10 | 70.80 | 73.50 | 76.20 | 78.90 | 79.17 | 79.43 | 79.70 | 80.77 | 81.83 | 82.90 | 82.65 | 82.40 | 82.15 | 81.90 | 81.92 | 81.93 | 81.95 | 81.97 | 81.98 | 82.00 | 82.17 | 82.34 | 82.51 | 82.69 | 82.86 | 83.03 | 83.20 | ||||||||||||||||||||||
Croatia | 4.50 | 5.80 | 6.90 | 6.80 | 6.70 | 5.80 | 5.00 | 4.10 | 3.60 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.08 | 0.97 | 0.85 | 0.73 | 0.62 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.73 | 0.47 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | |||||||||||||||||||||
Djibouti | 76.70 | 75.84 | 74.98 | 74.12 | 73.26 | 72.40 | 71.54 | 70.68 | 69.82 | 68.96 | 68.10 | 74.50 | 73.43 | 72.35 | 71.28 | 70.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 28.50 | 37.27 | 46.03 | 54.80 | 50.13 | 45.47 | 40.80 | 38.60 | 36.40 | 34.20 | 32.00 | 29.60 | 29.80 | 30.00 | 30.20 | 30.10 | 30.60 | 38.50 | 45.80 | 36.80 | 33.70 | 33.40 | 34.50 | 31.70 | 31.80 | 31.00 | 30.80 | 29.90 | 25.20 | 21.80 | 19.90 | 15.90 | 13.90 | 12.40 | |||||||||||||||||||
Ecuador | 60.90 | 61.40 | 61.90 | 62.40 | 62.90 | 63.40 | 72.70 | 66.40 | 60.10 | 53.80 | 54.90 | 46.50 | 41.40 | 40.50 | 38.40 | 38.30 | 34.50 | 30.20 | 27.60 | 27.20 | 23.80 | 24.80 | 24.00 | 23.30 | 24.20 | 25.40 | |||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 78.80 | 79.40 | 80.00 | 80.60 | 81.20 | 81.80 | 78.95 | 76.10 | 73.25 | 70.40 | 71.86 | 73.32 | 74.78 | 76.24 | 77.70 | 77.63 | 77.55 | 77.48 | 77.40 | 73.95 | 70.50 | 69.10 | 67.70 | 66.60 | 65.50 | 64.40 | 68.50 | 72.60 | |||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 52.20 | 56.40 | 60.60 | 58.30 | 56.00 | 53.70 | 51.40 | 53.00 | 52.75 | 52.50 | 50.40 | 45.10 | 46.90 | 47.00 | 47.80 | 45.60 | 45.50 | 42.80 | 39.60 | 43.80 | 43.50 | 42.10 | 42.10 | 39.50 | 35.60 | 35.50 | 32.60 | 31.40 | 29.50 | 26.30 | 22.30 | ||||||||||||||||||||||
Estonia | 12.10 | 8.20 | 5.50 | 3.10 | 2.30 | 2.20 | 2.90 | 3.90 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 97.10 | 95.15 | 93.20 | 91.25 | 89.30 | 87.35 | 85.40 | 85.06 | 84.71 | 84.37 | 84.02 | 83.68 | 83.33 | 82.99 | 82.64 | 82.30 | 80.83 | 79.36 | 77.89 | 76.41 | 74.94 | 73.47 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 96.20 | 96.53 | 96.85 | 97.18 | 97.50 | 97.16 | 96.82 | 96.48 | 96.14 | 95.80 | 95.43 | 95.07 | 94.70 | 94.33 | 93.97 | 93.60 | 92.92 | 92.24 | 91.56 | 90.88 | 90.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 42.30 | 41.47 | 40.63 | 39.80 | 38.97 | 38.13 | 37.30 | 37.00 | 36.70 | 36.40 | 36.10 | 35.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | |||||||||||||||||||||
France | 2.20 | 2.33 | 2.47 | 2.60 | 2.73 | 2.87 | 3.00 | 2.74 | 2.48 | 2.22 | 1.96 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
Gabon | 56.10 | 54.11 | 52.12 | 50.13 | 48.13 | 46.14 | 44.15 | 42.16 | 40.17 | 38.18 | 36.18 | 34.19 | 32.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 95.20 | 93.62 | 92.04 | 90.46 | 88.88 | 87.30 | 86.36 | 85.41 | 84.47 | 83.53 | 82.59 | 81.64 | 80.70 | 79.10 | 77.50 | 75.90 | 74.30 | 72.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 40.60 | 64.50 | 64.30 | 71.80 | 73.50 | 76.10 | 62.80 | 62.40 | 58.80 | 61.30 | 62.20 | 64.50 | 60.00 | 59.90 | 60.80 | 59.00 | 54.90 | 49.50 | 45.70 | 44.80 | 43.30 | 43.00 | 42.50 | 42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 93.40 | 92.20 | 92.33 | 92.47 | 92.60 | 91.44 | 90.29 | 89.13 | 87.97 | 86.81 | 85.66 | 84.50 | 83.27 | 82.04 | 80.81 | 79.59 | 78.36 | 77.13 | 75.90 | 73.46 | 71.01 | 68.57 | 66.13 | 63.69 | 61.24 | 58.80 | 57.88 | 56.95 | 56.03 | 55.10 | |||||||||||||||||||||||
Greece | 4.50 | 4.10 | 3.70 | 3.30 | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | 1.20 | 1.50 | 2.40 | 4.80 | 6.30 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 5.60 | 4.70 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 85.00 | 80.97 | 76.93 | 72.90 | 70.37 | 67.83 | 65.30 | 62.77 | 60.23 | 57.70 | 55.17 | 52.63 | 50.10 | 47.60 | 45.10 | 44.87 | 44.63 | 44.40 | 44.17 | 43.93 | 43.70 | 44.38 | 45.05 | 45.73 | 46.40 | 47.08 | 47.75 | 48.43 | 49.10 | ||||||||||||||||||||||||
Guinea | 100.00 | 96.47 | 92.93 | 89.40 | 90.10 | 90.80 | 91.50 | 92.20 | 92.90 | 93.60 | 94.30 | 95.00 | 94.86 | 94.72 | 94.58 | 94.44 | 94.30 | 93.94 | 93.58 | 93.22 | 92.86 | 92.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 89.40 | 90.14 | 90.89 | 91.63 | 92.38 | 93.12 | 93.87 | 94.61 | 95.36 | 96.10 | 95.81 | 95.53 | 95.24 | 94.95 | 94.66 | 94.38 | 94.09 | 93.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 81.40 | 76.33 | 71.27 | 66.20 | 61.13 | 56.07 | 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 78.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 80.10 | 82.10 | 78.90 | 75.80 | 69.20 | 69.10 | 70.20 | 72.50 | 64.50 | 64.30 | 65.60 | 60.60 | 55.60 | 61.00 | 64.40 | 63.90 | 61.40 | 55.90 | 53.50 | 50.70 | 47.60 | 50.60 | 50.80 | 56.20 | 53.80 | 52.50 | 52.20 | 49.70 | 50.30 | 50.40 | 49.00 | ||||||||||||||||||||||
Hungary | 2.90 | 4.50 | 1.90 | 1.80 | 1.50 | 1.40 | 2.50 | 2.80 | 4.30 | 4.30 | 3.10 | 2.70 | 2.60 | 3.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 97.10 | 97.02 | 96.93 | 96.85 | 96.77 | 96.68 | 96.60 | 96.38 | 96.15 | 95.93 | 95.70 | 95.67 | 95.63 | 95.60 | 95.57 | 95.53 | 95.50 | 95.26 | 95.03 | 94.79 | 94.55 | 94.32 | 94.08 | 93.85 | 93.61 | 93.37 | 93.14 | 92.90 | 92.54 | 92.18 | 91.82 | 91.46 | 91.10 | 89.25 | 87.40 | ||||||||||||||||||
Indonesia | 97.90 | 97.97 | 98.03 | 98.10 | 97.50 | 96.90 | 96.30 | 96.23 | 96.17 | 96.10 | 95.17 | 94.23 | 93.30 | 95.45 | 97.60 | 94.70 | 95.10 | 94.00 | 88.60 | 87.00 | 87.00 | 85.90 | 87.90 | 83.00 | 83.20 | 81.90 | 75.50 | 72.20 | 71.40 | 68.70 | 66.60 | 64.30 | 59.70 | 55.80 | 53.20 | 52.20 | |||||||||||||||||
Iran | 42.80 | 43.13 | 43.45 | 43.78 | 44.10 | 42.28 | 40.45 | 38.63 | 36.80 | 36.25 | 35.70 | 35.15 | 34.60 | 31.91 | 29.23 | 26.54 | 23.86 | 21.17 | 18.49 | 15.80 | 16.80 | 16.23 | 15.67 | 15.10 | 14.00 | 12.90 | 11.80 | 10.70 | 13.10 | 13.40 | 13.70 | 13.20 | 14.00 | ||||||||||||||||||||
Iraq | 57.00 | 56.23 | 55.47 | 54.70 | 53.93 | 53.17 | 52.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 3.70 | 3.27 | 2.84 | 2.41 | 1.99 | 1.56 | 1.13 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 0.90 | 1.40 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
Israel | 4.70 | 4.91 | 5.13 | 5.34 | 5.56 | 5.77 | 5.99 | 6.20 | 5.53 | 4.87 | 4.20 | 3.53 | 2.87 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.03 | 2.85 | 2.68 | 2.50 | 3.38 | 4.25 | 5.13 | 6.00 | 5.35 | 4.70 | 4.53 | 4.37 | 4.20 | 4.35 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.10 | 2.70 | |||||||||||||||
Italy | 1.50 | 2.70 | 1.60 | 0.50 | 0.85 | 1.20 | 2.45 | 3.70 | 3.20 | 2.70 | 2.97 | 3.23 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.50 | 2.40 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 3.40 | 3.20 | 3.10 | |||||||||||||||||||||
Jamaica | 45.80 | 47.65 | 49.50 | 54.47 | 59.43 | 64.40 | 57.20 | 50.00 | 42.80 | 38.70 | 34.60 | 30.50 | 31.53 | 32.57 | 33.60 | 31.45 | 29.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 1.40 | 0.95 | 0.50 | 0.73 | 0.97 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 23.20 | 26.67 | 30.13 | 33.60 | 37.07 | 40.53 | 44.00 | 44.26 | 44.52 | 44.78 | 45.04 | 45.30 | 43.36 | 41.42 | 39.48 | 37.54 | 35.60 | 32.80 | 30.00 | 27.20 | 24.40 | 23.70 | 23.00 | 20.25 | 17.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 53.20 | 54.98 | 56.76 | 58.54 | 60.32 | 62.10 | 59.00 | 53.40 | 48.60 | 49.10 | 31.00 | 20.60 | 18.30 | 19.20 | 14.70 | 7.00 | 6.90 | 4.40 | 4.90 | 5.90 | 9.60 | 6.50 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | 76.20 | 80.35 | 84.50 | 84.10 | 83.70 | 83.30 | 83.93 | 84.55 | 85.18 | 85.80 | 86.43 | 87.05 | 87.68 | 88.30 | 88.13 | 87.96 | 87.79 | 87.62 | 87.45 | 87.28 | 87.11 | 86.94 | 86.77 | 86.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | 69.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.85 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | 58.10 | 57.65 | 57.20 | 59.10 | 55.63 | 52.17 | 48.70 | 49.70 | 45.90 | 32.20 | 27.20 | 28.70 | 25.00 | 23.60 | 24.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 92.20 | 93.00 | 91.30 | 91.20 | 74.00 | 79.90 | 66.50 | 66.90 | 58.80 | 57.80 | 60.80 | 60.20 | 63.50 | 64.30 | 60.70 | 63.90 | 61.40 | 60.50 | 54.80 | 52.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | 90.10 | 91.00 | 91.90 | 92.80 | 93.70 | 94.60 | 94.06 | 93.52 | 92.98 | 92.44 | 91.90 | 91.16 | 90.42 | 89.68 | 88.94 | 88.20 | 86.30 | 84.40 | 82.50 | 80.60 | 78.70 | 77.32 | 75.93 | 74.55 | 73.17 | 71.78 | 70.40 | ||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 15.20 | 14.00 | 7.70 | 4.90 | 6.10 | 9.50 | 9.50 | 8.70 | 7.40 | 6.00 | 5.50 | 3.90 | 3.60 | 3.40 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 84.80 | 83.96 | 83.13 | 82.29 | 81.45 | 80.61 | 79.78 | 78.94 | 78.10 | 79.88 | 81.65 | 83.43 | 85.20 | 86.98 | 88.75 | 90.53 | 92.30 | 91.03 | 89.75 | 88.48 | 87.21 | 85.93 | 84.66 | 83.39 | 82.11 | 80.84 | 79.57 | 78.29 | 77.02 | 75.75 | 74.47 | 73.20 | |||||||||||||||||||||
Liberia | 97.80 | 97.27 | 96.74 | 96.21 | 95.69 | 95.16 | 94.63 | 94.10 | 93.65 | 93.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 18.70 | 12.10 | 7.10 | 4.30 | 4.50 | 8.90 | 8.20 | 5.30 | 5.50 | 4.90 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 3.80 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 0.60 | |||||||||||||||||||
Madagascar | 88.50 | 89.12 | 89.73 | 90.35 | 90.96 | 91.58 | 92.19 | 92.81 | 93.42 | 94.04 | 94.65 | 95.27 | 95.88 | 96.50 | 96.58 | 96.65 | 96.73 | 96.80 | 96.65 | 96.50 | 95.40 | 94.30 | 94.98 | 95.65 | 96.33 | 97.00 | 97.10 | 97.20 | 97.30 | 97.40 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | ||||||||||||||||||||
