Country | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 0.90 | 1.02 | 1.13 | 1.25 | 1.37 | 1.48 | 1.60 | 1.37 | 1.13 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.43 | 0.55 | 0.68 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 1.10 | 0.90 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 5.70 | 5.60 | 5.28 | 4.95 | 4.63 | 4.30 | 3.98 | 3.65 | 3.33 | 3.00 | 2.68 | 2.35 | 2.03 | 1.70 | 1.38 | 1.05 | 0.73 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 36.40 | 36.15 | 35.90 | 35.65 | 35.40 | 35.15 | 34.90 | 34.65 | 34.40 | 35.95 | 37.50 | 39.05 | 40.60 | 42.15 | 43.70 | 45.25 | 46.80 | 48.35 | 49.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 0.50 | 0.62 | 0.73 | 0.85 | 0.97 | 1.08 | 1.20 | 1.40 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 4.90 | 5.30 | 4.80 | 5.60 | 5.50 | 6.80 | 10.70 | 16.90 | 7.90 | 5.70 | 4.20 | 3.30 | 2.60 | 2.50 | 2.30 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 1.40 | 1.50 | |||||||||||||
Armenia | 12.20 | 13.30 | 14.40 | 10.50 | 7.90 | 5.50 | 2.70 | 2.10 | 1.60 | 0.90 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 0.90 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | 1.40 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.78 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |||||||||||||||||||
Austria | 0.20 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 7.10 | 6.35 | 5.60 | 4.85 | 4.10 | 3.35 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 38.80 | 36.50 | 34.20 | 37.20 | 40.20 | 43.20 | 43.30 | 43.40 | 43.50 | 41.38 | 39.25 | 37.13 | 35.00 | 34.84 | 34.68 | 34.52 | 34.36 | 34.20 | 32.38 | 30.56 | 28.74 | 26.92 | 25.10 | 23.92 | 22.74 | 21.56 | 20.38 | 19.20 | 18.38 | 17.57 | 16.75 | 15.93 | 15.12 | 14.30 | |||||||||||||||||||
Belarus | 11.80 | 10.60 | 7.30 | 3.20 | 2.10 | 1.40 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||
Belize | 10.10 | 9.70 | 11.50 | 13.30 | 16.00 | 14.20 | 13.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 51.40 | 51.63 | 51.85 | 52.08 | 52.30 | 52.53 | 52.75 | 52.98 | 53.20 | 52.30 | 51.40 | 50.50 | 49.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 17.80 | 15.40 | 13.00 | 10.60 | 8.20 | 7.00 | 5.80 | 4.60 | 3.40 | 2.20 | 2.06 | 1.92 | 1.78 | 1.64 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 15.00 | 15.86 | 16.72 | 17.58 | 18.44 | 19.30 | 22.25 | 25.20 | 28.60 | 22.80 | 24.60 | 19.10 | 13.60 | 19.20 | 16.10 | 12.40 | 11.00 | 10.30 | 8.75 | 7.20 | 8.20 | 6.90 | 5.70 | 6.30 | 7.50 | 6.50 | 4.90 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 40.90 | 39.95 | 39.00 | 38.05 | 37.10 | 36.15 | 35.20 | 34.25 | 33.30 | 32.73 | 32.17 | 31.60 | 31.03 | 30.47 | 29.90 | 29.33 | 28.77 | 28.20 | 26.63 | 25.06 | 23.49 | 21.91 | 20.34 | 18.77 | 17.20 | 16.75 | 16.30 | 15.85 | 15.40 | 14.95 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||
Brazil | 21.30 | 21.70 | 27.40 | 26.70 | 23.10 | 10.50 | 17.70 | 20.00 | 18.20 | 21.50 | 21.10 | 20.70 | 19.80 | 16.35 | 12.90 | 14.10 | 14.00 | 12.70 | 13.30 | 12.40 | 11.50 | 10.20 | 11.00 | 9.70 | 8.60 | 7.20 | 6.70 | 5.50 | 5.40 | 5.05 | 4.70 | 3.70 | 3.10 | 2.70 | 3.20 | 3.90 | 4.40 | 4.40 | 4.60 | ||||||||||||||
Bulgaria | 5.60 | 1.80 | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 1.80 | 1.60 | 3.40 | 1.90 | 1.40 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 83.20 | 82.80 | 82.40 | 82.00 | 81.60 | 76.76 | 71.92 | 67.08 | 62.24 | 57.40 | 57.07 | 56.73 | 56.40 | 56.07 | 55.73 | 55.40 | 53.08 | 50.76 | 48.44 | 46.12 | 43.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 81.90 | 82.37 | 82.83 | 83.30 | 83.77 | 84.23 | 84.70 | 83.94 | 83.18 | 82.41 | 81.65 | 80.89 | 80.13 | 79.36 | 78.60 | 77.77 | 76.94 | 76.11 | 75.29 | 74.46 | 73.63 | 72.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 16.60 | 15.23 | 13.87 | 12.50 | 11.13 | 9.77 | 8.40 | 7.78 | 7.15 | 6.53 | 5.90 | 5.28 | 4.65 | 4.03 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 51.20 | 46.16 | 41.12 | 36.08 | 31.04 | 26.00 | 26.97 | 27.93 | 28.90 | 29.87 | 30.83 | 31.80 | 30.97 | 30.14 | 29.31 | 28.49 | 27.66 | 26.83 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
Central African Republic | 84.10 | 82.96 | 81.83 | 80.69 | 79.55 | 78.41 | 77.28 | 76.14 | 75.00 | 73.86 | 72.73 | 71.59 | 70.45 | 69.31 | 68.18 | 67.04 | 65.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 60.00 | 57.26 | 54.53 | 51.79 | 49.05 | 46.31 | 43.58 | 40.84 | 38.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 11.40 | 10.23 | 9.07 | 7.90 | 6.25 | 4.60 | 4.75 | 4.90 | 4.15 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.90 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.17 | 2.33 | 1.50 | 1.43 | 1.37 | 1.30 | 0.95 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
China | 66.30 | 63.10 | 59.90 | 56.70 | 51.70 | 46.70 | 41.70 | 41.23 | 40.77 | 40.30 | 37.43 | 34.57 | 31.70 | 27.30 | 22.90 | 18.50 | 17.30 | 16.10 | 14.90 | 13.05 | 11.20 | 7.90 | 6.50 | 1.90 | 1.40 | 0.70 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 9.00 | 10.93 | 12.85 | 14.78 | 16.70 | 17.93 | 19.17 | 20.40 | 16.80 | 20.10 | 13.20 | 12.10 | 11.20 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 9.00 | 7.80 | 6.30 | 6.20 | 5.60 | 5.00 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||
Comoros | 15.00 | 15.41 | 15.82 | 16.23 | 16.64 | 17.05 | 17.46 | 17.87 | 18.28 | 18.69 | 19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 94.30 | 92.16 | 90.03 | 87.89 | 85.75 | 83.61 | 81.48 | 79.34 | 77.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 55.10 | 52.52 | 49.93 | 47.35 | 44.77 | 42.18 | 39.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 25.20 | 22.86 | 20.52 | 18.18 | 15.84 | 13.50 | 13.10 | 12.70 | 12.30 | 10.20 | 11.80 | 9.70 | 8.10 | 6.80 | 7.00 | 8.10 | 6.60 | 5.10 | 6.60 | 6.70 | 4.90 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 3.20 | 3.20 | 1.80 | 2.30 | 2.40 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | ||||||||||||||
Ivory Coast | 7.60 | 3.50 | 7.40 | 11.90 | 14.85 | 17.80 | 20.75 | 23.70 | 23.00 | 22.30 | 21.60 | 23.40 | 25.20 | 27.00 | 26.35 | 25.70 | 25.05 | 24.40 | 25.40 | 26.40 | 27.40 | 28.40 | 29.40 | 30.40 | 30.31 | 30.23 | 30.14 | 30.06 | 29.97 | 29.89 | 29.80 | ||||||||||||||||||||||
Croatia | 0.90 | 1.20 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | |||||||||||||||||||||
Djibouti | 20.20 | 20.00 | 19.80 | 19.60 | 19.40 | 19.20 | 19.00 | 18.80 | 18.60 | 18.40 | 18.20 | 22.30 | 20.98 | 19.65 | 18.33 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 5.20 | 7.93 | 10.67 | 13.40 | 10.70 | 8.00 | 5.30 | 5.20 | 5.10 | 5.00 | 4.90 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 3.90 | 5.60 | 6.70 | 8.50 | 5.70 | 4.40 | 4.40 | 3.70 | 3.20 | 2.50 | 2.90 | 2.60 | 2.20 | 2.10 | 1.80 | 1.60 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | |||||||||||||||||||
Ecuador | 17.30 | 18.22 | 19.14 | 20.06 | 20.98 | 21.90 | 28.40 | 23.90 | 19.40 | 14.90 | 15.10 | 11.80 | 8.20 | 8.50 | 7.50 | 7.30 | 5.70 | 4.70 | 4.50 | 3.20 | 2.60 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 3.30 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 8.70 | 8.08 | 7.46 | 6.84 | 6.22 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 3.20 | 2.40 | 2.96 | 3.52 | 4.08 | 4.64 | 5.20 | 5.08 | 4.95 | 4.83 | 4.70 | 3.45 | 2.20 | 1.85 | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.60 | 2.70 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 18.20 | 19.55 | 20.90 | 18.85 | 16.80 | 14.75 | 12.70 | 14.50 | 17.40 | 20.30 | 16.50 | 12.40 | 13.60 | 14.10 | 15.10 | 11.00 | 10.60 | 7.10 | 4.70 | 7.00 | 6.80 | 5.70 | 4.70 | 4.20 | 3.40 | 3.10 | 2.00 | 2.30 | 1.90 | 1.50 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||
Estonia | 2.30 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 82.10 | 76.57 | 71.03 | 65.50 | 59.97 | 54.43 | 48.90 | 48.24 | 47.59 | 46.93 | 46.28 | 45.62 | 44.97 | 44.31 | 43.66 | 43.00 | 41.03 | 39.06 | 37.09 | 35.11 | 33.14 | 31.17 | 29.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 69.00 | 66.20 | 63.40 | 60.60 | 57.80 | 53.94 | 50.08 | 46.22 | 42.36 | 38.50 | 38.02 | 37.53 | 37.05 | 36.57 | 36.08 | 35.60 | 34.64 | 33.68 | 32.72 | 31.76 | 30.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 2.30 | 2.18 | 2.07 | 1.95 | 1.83 | 1.72 | 1.60 | 1.38 | 1.16 | 0.94 | 0.72 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||
Gabon | 8.00 | 7.62 | 7.23 | 6.85 | 6.47 | 6.08 | 5.70 | 5.32 | 4.93 | 4.55 | 4.17 | 3.78 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 70.80 | 65.86 | 60.92 | 55.98 | 51.04 | 46.10 | 43.14 | 40.19 | 37.23 | 34.27 | 31.31 | 28.36 | 25.40 | 22.38 | 19.36 | 16.34 | 13.32 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 5.30 | 15.90 | 14.50 | 18.50 | 19.20 | 19.00 | 10.30 | 10.40 | 9.90 | 10.70 | 10.30 | 11.60 | 10.20 | 10.10 | 12.00 | 11.10 | 8.50 | 6.40 | 4.90 | 3.70 | 3.80 | 5.00 | 4.50 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 40.50 | 40.30 | 42.83 | 45.37 | 47.90 | 45.94 | 43.99 | 42.03 | 40.07 | 38.11 | 36.16 | 34.20 | 32.66 | 31.11 | 29.57 | 28.03 | 26.49 | 24.94 | 23.40 | 21.66 | 19.91 | 18.17 | 16.43 | 14.69 | 12.94 | 11.20 | 11.58 | 11.95 | 12.33 | 12.70 | |||||||||||||||||||||||
Greece | 1.70 | 1.46 | 1.22 | 0.98 | 0.74 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.40 | 1.10 | 0.90 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 48.80 | 44.63 | 40.47 | 36.30 | 33.77 | 31.23 | 28.70 | 26.17 | 23.63 | 21.10 | 18.57 | 16.03 | 13.50 | 11.40 | 9.30 | 9.62 | 9.93 | 10.25 | 10.57 | 10.88 | 11.20 | 10.90 | 10.60 | 10.30 | 10.00 | 9.70 | 9.40 | 9.10 | 8.80 | ||||||||||||||||||||||||
Guinea | 91.80 | 77.80 | 63.80 | 49.80 | 51.45 | 53.10 | 54.75 | 56.40 | 58.05 | 59.70 | 61.35 | 63.00 | 62.08 | 61.16 | 60.24 | 59.32 | 58.40 | 53.94 | 49.48 | 45.02 | 40.56 | 36.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 44.30 | 44.20 | 44.10 | 45.49 | 46.88 | 48.27 | 49.66 | 51.04 | 52.43 | 53.82 | 55.21 | 56.60 | 58.08 | 59.55 | 61.03 | 62.50 | 63.98 | 65.45 | 66.93 | 68.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 28.90 | 26.05 | 23.20 | 20.35 | 17.50 | 14.65 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 24.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 42.90 | 45.00 | 34.10 | 29.20 | 24.30 | 27.00 | 28.20 | 31.40 | 21.80 | 26.60 | 26.80 | 24.35 | 21.90 | 23.90 | 28.50 | 27.70 | 27.10 | 23.00 | 17.60 | 16.90 | 14.20 | 15.60 | 16.00 | 19.00 | 16.40 | 15.20 | 14.90 | 16.10 | 15.40 | 15.80 | 14.80 | ||||||||||||||||||||||
Hungary | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 1.30 | 0.60 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 63.10 | 61.98 | 60.87 | 59.75 | 58.63 | 57.52 | 56.40 | 54.95 | 53.50 | 52.05 | 50.60 | 50.10 | 49.60 | 49.10 | 48.60 | 48.10 | 47.60 | 46.90 | 46.20 | 45.50 | 44.80 | 44.10 | 43.40 | 42.70 | 42.00 | 41.30 | 40.60 | 39.90 | 38.48 | 37.06 | 35.64 | 34.22 | 32.80 | 27.65 | 22.50 | ||||||||||||||||||
Indonesia | 68.50 | 68.40 | 68.30 | 68.20 | 63.77 | 59.33 | 54.90 | 54.87 | 54.83 | 54.80 | 51.07 | 47.33 | 43.60 | 53.40 | 63.20 | 37.40 | 34.90 | 31.20 | 19.00 | 19.30 | 21.00 | 18.00 | 23.90 | 19.30 | 19.00 | 15.50 | 13.30 | 10.90 | 9.50 | 7.30 | 6.20 | 5.80 | 5.20 | 4.50 | 3.60 | 2.70 | |||||||||||||||||
Iran | 6.80 | 6.65 | 6.50 | 6.35 | 6.20 | 5.38 | 4.55 | 3.73 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.57 | 2.24 | 1.91 | 1.59 | 1.26 | 0.93 | 0.60 | 0.60 | 0.77 | 0.93 | 1.10 | 0.88 | 0.65 | 0.43 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | ||||||||||||||||||||
Iraq | 1.50 | 1.53 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.67 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
Israel | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
Italy | 0.20 | 1.20 | 0.95 | 0.70 | 0.45 | 0.20 | 0.70 | 1.20 | 0.95 | 0.70 | 1.03 | 1.37 | 1.70 | 1.45 | 1.20 | 1.07 | 0.93 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | |||||||||||||||||||||
Jamaica | 6.10 | 5.35 | 4.60 | 6.30 | 8.00 | 9.70 | 7.60 | 5.50 | 3.40 | 3.13 | 2.87 | 2.60 | 2.63 | 2.67 | 2.70 | 2.20 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 2.70 | 2.46 | 2.22 | 1.98 | 1.74 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.83 | 0.65 | 0.48 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 5.90 | 6.52 | 7.14 | 7.76 | 8.38 | 9.00 | 5.70 | 3.80 | 1.80 | 5.90 | 0.50 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 31.87 | 32.03 | 32.20 | 33.66 | 35.13 | 36.59 | 38.05 | 39.51 | 40.98 | 42.44 | 43.90 | 43.22 | 42.54 | 41.86 | 41.18 | 40.50 | 39.82 | 39.14 | 38.46 | 37.78 | 37.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | 12.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | 1.90 | 2.70 | 3.50 | 3.60 | 3.47 | 3.33 | 3.20 | 2.50 | 1.70 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 35.10 | 31.40 | 28.30 | 22.30 | 9.90 | 12.10 | 7.30 | 7.90 | 2.90 | 1.40 | 2.80 | 0.90 | 2.50 | 2.20 | 0.90 | 1.80 | 1.00 | 1.10 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | 31.10 | 35.02 | 38.94 | 42.86 | 46.78 | 50.70 | 46.98 | 43.26 | 39.54 | 35.82 | 32.10 | 30.82 | 29.54 | 28.26 | 26.98 | 25.70 | 23.46 | 21.22 | 18.98 | 16.74 | 14.50 | 13.75 | 13.00 | 12.25 | 11.50 | 10.75 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 2.40 | 2.30 | 1.50 | 0.60 | 1.20 | 1.70 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 49.60 | 49.71 | 49.83 | 49.94 | 50.05 | 50.16 | 50.28 | 50.39 | 50.50 | 51.93 | 53.35 | 54.78 | 56.20 | 57.63 | 59.05 | 60.48 | 61.90 | 59.59 | 57.27 | 54.96 | 52.65 | 50.33 | 48.02 | 45.71 | 43.39 | 41.08 | 38.77 | 36.45 | 34.14 | 31.83 | 29.51 | 27.20 | |||||||||||||||||||||
Liberia | 71.40 | 67.16 | 62.91 | 58.67 | 54.43 | 50.19 | 45.94 | 41.70 | 43.05 | 44.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 2.70 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 2.20 | 1.50 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 1.30 | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 45.80 | 47.65 | 49.51 | 51.36 | 53.22 | 55.07 | 56.92 | 58.78 | 60.63 | 62.48 | 64.34 | 66.19 | 68.05 | 69.90 | 69.03 | 68.15 | 67.28 | 66.40 | 65.15 | 63.90 | 66.15 | 68.40 | 69.23 | 70.05 | 70.88 | 71.70 | 73.00 | 74.30 | 75.60 | 76.90 | 78.20 | 78.50 | 78.80 | ||||||||||||||||||||
Malawi | 62.40 | 63.84 | 65.29 | 66.73 | 68.17 | 69.61 | 71.06 | 72.50 | 72.27 | 72.03 | 71.80 | 71.57 | 71.33 | 71.10 | 70.78 | 70.47 | 70.15 | 69.83 | 69.52 | 69.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 2.90 | 2.63 | 2.37 | 2.10 | 1.85 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.47 | 1.63 | 1.80 | 1.10 | 0.40 | 0.53 | 0.67 | 0.80 | 0.93 | 1.07 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.43 | 0.27 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||
Maldives | 4.60 | 4.44 | 4.29 | 4.13 | 3.97 | 3.81 | 3.66 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 85.30 | 81.51 | 77.73 | 73.94 | 70.16 | 66.37 | 62.59 | 58.80 | 57.46 | 56.12 | 54.78 | 53.44 | 52.10 | 51.50 | 50.90 | 50.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
