Country | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 12.80 | 13.18 | 13.57 | 13.95 | 14.33 | 14.72 | 15.10 | 13.60 | 12.10 | 10.60 | 9.53 | 8.47 | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 8.30 | 8.60 | 10.15 | 11.70 | 9.70 | 10.00 | 9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 21.20 | 21.06 | 20.91 | 20.77 | 20.63 | 20.49 | 20.34 | 20.20 | 19.34 | 18.49 | 17.63 | 16.78 | 15.92 | 15.06 | 14.21 | 13.35 | 12.49 | 11.64 | 10.78 | 9.93 | 9.07 | 8.21 | 7.36 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 47.30 | 47.16 | 47.03 | 46.89 | 46.75 | 46.61 | 46.48 | 46.34 | 46.20 | 47.24 | 48.28 | 49.32 | 50.36 | 51.40 | 52.44 | 53.48 | 54.52 | 55.56 | 56.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 2.10 | 2.17 | 2.23 | 2.30 | 2.37 | 2.43 | 2.50 | 3.60 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | 6.00 | 6.40 | 6.90 | 7.20 | 9.80 | 11.00 | 10.30 | 11.30 | 11.70 | 13.40 | 17.20 | 24.90 | 14.80 | 12.00 | 9.80 | 7.80 | 6.90 | 6.40 | 5.70 | 4.80 | 3.70 | 3.60 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.20 | 4.10 | 4.80 | |||||||||||||
Armenia | 34.70 | 35.70 | 36.70 | 34.30 | 31.90 | 25.40 | 20.10 | 17.30 | 14.50 | 12.50 | 15.80 | 16.10 | 15.00 | 13.80 | 13.50 | 13.20 | 11.60 | 11.30 | 11.00 | 11.50 | 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | |||||||||||||||||||
Austria | 0.50 | 1.30 | 0.85 | 0.40 | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 22.90 | 21.88 | 20.87 | 19.85 | 18.83 | 17.82 | 16.80 | 2.50 | 2.90 | 1.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 57.50 | 55.80 | 54.10 | 55.37 | 56.63 | 57.90 | 58.03 | 58.17 | 58.30 | 56.88 | 55.45 | 54.03 | 52.60 | 52.30 | 52.00 | 51.70 | 51.40 | 51.10 | 50.20 | 49.30 | 48.40 | 47.50 | 46.60 | 45.88 | 45.16 | 44.44 | 43.72 | 43.00 | 42.30 | 41.60 | 40.90 | 40.20 | 39.50 | 38.80 | |||||||||||||||||||
Belarus | 32.30 | 29.40 | 24.70 | 15.90 | 12.70 | 10.90 | 6.50 | 3.90 | 2.40 | 1.60 | 1.10 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | |||||||||||||||||||
Belize | 21.20 | 22.00 | 24.15 | 26.30 | 28.30 | 26.70 | 23.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 59.20 | 59.03 | 58.85 | 58.68 | 58.50 | 58.33 | 58.15 | 57.98 | 57.80 | 58.18 | 58.55 | 58.93 | 59.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 34.60 | 32.20 | 29.80 | 27.40 | 25.00 | 22.90 | 20.80 | 18.70 | 16.60 | 14.50 | 14.06 | 13.62 | 13.18 | 12.74 | 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 29.90 | 29.38 | 28.86 | 28.34 | 27.82 | 27.30 | 29.85 | 32.40 | 36.20 | 31.10 | 32.70 | 28.55 | 24.40 | 27.40 | 24.20 | 22.10 | 17.90 | 15.90 | 14.10 | 12.30 | 12.90 | 11.30 | 10.50 | 10.70 | 11.70 | 11.00 | 9.60 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 1.90 | 1.57 | 1.23 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 48.70 | 47.91 | 47.13 | 46.34 | 45.55 | 44.76 | 43.98 | 43.19 | 42.40 | 41.86 | 41.31 | 40.77 | 40.22 | 39.68 | 39.13 | 38.59 | 38.04 | 37.50 | 36.09 | 34.67 | 33.26 | 31.84 | 30.43 | 29.01 | 27.60 | 27.68 | 27.77 | 27.85 | 27.93 | 28.02 | 28.10 | ||||||||||||||||||||||
Brazil | 31.40 | 31.40 | 37.00 | 36.50 | 32.80 | 19.20 | 26.70 | 28.90 | 26.90 | 30.60 | 30.45 | 30.30 | 29.40 | 25.55 | 21.70 | 22.30 | 22.40 | 21.20 | 22.10 | 20.75 | 19.40 | 18.50 | 19.20 | 17.90 | 16.60 | 14.40 | 13.60 | 11.80 | 11.10 | 10.30 | 9.50 | 8.10 | 7.20 | 6.40 | 6.90 | 7.90 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | ||||||||||||||
Bulgaria | 9.90 | 4.40 | 3.20 | 3.00 | 4.10 | 4.70 | 4.60 | 4.60 | 3.60 | 5.30 | 3.90 | 3.00 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 77.80 | 77.13 | 76.45 | 75.78 | 75.10 | 72.48 | 69.86 | 67.24 | 64.62 | 62.00 | 61.87 | 61.73 | 61.60 | 61.47 | 61.33 | 61.20 | 59.96 | 58.72 | 57.48 | 56.24 | 55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 75.10 | 75.60 | 76.10 | 76.60 | 77.10 | 77.60 | 78.10 | 77.43 | 76.75 | 76.08 | 75.40 | 74.73 | 74.05 | 73.38 | 72.70 | 72.29 | 71.87 | 71.46 | 71.04 | 70.63 | 70.21 | 69.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 29.90 | 28.57 | 27.23 | 25.90 | 24.57 | 23.23 | 21.90 | 20.98 | 20.05 | 19.13 | 18.20 | 17.28 | 16.35 | 15.43 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 56.40 | 53.52 | 50.64 | 47.76 | 44.88 | 42.00 | 42.37 | 42.73 | 43.10 | 43.47 | 43.83 | 44.20 | 43.14 | 42.09 | 41.03 | 39.97 | 38.91 | 37.86 | 36.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 2.70 | 2.33 | 1.95 | 1.58 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||
Central African Republic | 81.00 | 80.08 | 79.16 | 78.24 | 77.33 | 76.41 | 75.49 | 74.57 | 73.65 | 72.73 | 71.81 | 70.89 | 69.98 | 69.06 | 68.14 | 67.22 | 66.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 64.00 | 62.31 | 60.63 | 58.94 | 57.25 | 55.56 | 53.88 | 52.19 | 50.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 23.30 | 21.83 | 20.37 | 18.90 | 16.75 | 14.60 | 14.20 | 13.80 | 12.45 | 11.10 | 10.70 | 10.30 | 10.80 | 11.30 | 11.17 | 11.03 | 10.90 | 9.20 | 7.50 | 5.80 | 5.37 | 4.93 | 4.50 | 3.90 | 3.30 | 2.50 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||
China | 67.30 | 65.70 | 64.10 | 62.50 | 59.67 | 56.83 | 54.00 | 53.13 | 52.27 | 51.40 | 48.90 | 46.40 | 43.90 | 40.43 | 36.97 | 33.50 | 31.53 | 29.57 | 27.60 | 25.35 | 23.10 | 19.80 | 17.30 | 11.70 | 9.70 | 7.80 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 20.40 | 22.23 | 24.05 | 25.88 | 27.70 | 28.73 | 29.77 | 30.80 | 27.60 | 31.70 | 23.90 | 23.10 | 22.50 | 20.20 | 19.87 | 19.53 | 19.20 | 17.90 | 16.10 | 14.40 | 13.80 | 12.80 | 11.80 | 11.10 | 10.90 | 10.40 | 10.50 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||
Comoros | 29.80 | 30.04 | 30.28 | 30.52 | 30.76 | 31.00 | 31.24 | 31.48 | 31.72 | 31.96 | 32.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 86.60 | 85.00 | 83.40 | 81.80 | 80.20 | 78.60 | 77.00 | 75.40 | 73.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 59.10 | 57.52 | 55.93 | 54.35 | 52.77 | 51.18 | 49.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 35.20 | 33.00 | 30.80 | 28.60 | 26.40 | 24.20 | 22.97 | 21.73 | 20.50 | 17.70 | 20.80 | 18.20 | 15.40 | 12.80 | 13.50 | 15.20 | 13.10 | 10.80 | 12.50 | 12.80 | 9.70 | 9.20 | 9.00 | 8.90 | 7.60 | 7.50 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 4.40 | 4.60 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 3.10 | 3.80 | 3.30 | ||||||||||||||
Ivory Coast | 18.40 | 18.40 | 23.20 | 29.60 | 32.10 | 34.60 | 37.10 | 39.60 | 39.50 | 39.40 | 39.30 | 40.83 | 42.37 | 43.90 | 43.73 | 43.55 | 43.38 | 43.20 | 43.50 | 43.80 | 44.10 | 44.40 | 44.70 | 45.00 | 44.97 | 44.94 | 44.91 | 44.89 | 44.86 | 44.83 | 44.80 | ||||||||||||||||||||||
Croatia | 1.70 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||
Djibouti | 36.90 | 36.44 | 35.98 | 35.52 | 35.06 | 34.60 | 34.14 | 33.68 | 33.22 | 32.76 | 32.30 | 36.00 | 35.05 | 34.10 | 33.15 | 32.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 11.40 | 15.80 | 20.20 | 24.60 | 21.57 | 18.53 | 15.50 | 14.68 | 13.85 | 13.03 | 12.20 | 11.60 | 11.63 | 11.67 | 11.70 | 11.10 | 12.30 | 15.30 | 19.10 | 14.30 | 12.60 | 12.30 | 12.50 | 11.30 | 11.00 | 10.40 | 10.50 | 9.90 | 8.20 | 6.90 | 6.30 | 4.40 | 3.60 | 3.20 | |||||||||||||||||||
Ecuador | 29.40 | 30.14 | 30.88 | 31.62 | 32.36 | 33.10 | 39.60 | 34.87 | 30.13 | 25.40 | 26.00 | 21.10 | 17.30 | 17.00 | 15.90 | 15.50 | 13.30 | 11.30 | 10.50 | 9.50 | 8.20 | 8.90 | 8.70 | 8.20 | 8.70 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 32.40 | 32.52 | 32.64 | 32.76 | 32.88 | 33.00 | 30.88 | 28.75 | 26.63 | 24.50 | 25.58 | 26.66 | 27.74 | 28.82 | 29.90 | 29.68 | 29.45 | 29.23 | 29.00 | 26.25 | 23.50 | 22.30 | 21.10 | 20.70 | 20.30 | 19.90 | 23.05 | 26.20 | |||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 27.20 | 29.25 | 31.30 | 29.33 | 27.35 | 25.38 | 23.40 | 24.60 | 26.40 | 28.20 | 25.20 | 20.80 | 22.10 | 22.40 | 23.40 | 20.00 | 19.70 | 16.80 | 14.20 | 17.20 | 16.90 | 16.00 | 15.20 | 13.80 | 12.20 | 11.90 | 10.30 | 10.40 | 9.00 | 8.10 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||
Estonia | 4.70 | 2.80 | 1.80 | 1.30 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 78.50 | 74.45 | 70.40 | 66.35 | 62.30 | 58.25 | 54.20 | 53.76 | 53.31 | 52.87 | 52.42 | 51.98 | 51.53 | 51.09 | 50.64 | 50.20 | 48.73 | 47.26 | 45.79 | 44.31 | 42.84 | 41.37 | 39.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 67.80 | 66.83 | 65.85 | 64.88 | 63.90 | 62.24 | 60.58 | 58.92 | 57.26 | 55.60 | 55.23 | 54.87 | 54.50 | 54.13 | 53.77 | 53.40 | 52.64 | 51.88 | 51.12 | 50.36 | 49.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 13.70 | 13.27 | 12.83 | 12.40 | 11.97 | 11.53 | 11.10 | 10.78 | 10.46 | 10.14 | 9.82 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||
France | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.76 | 1.62 | 1.48 | 1.34 | 1.20 | 0.98 | 0.76 | 0.54 | 0.32 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
Gabon | 22.20 | 21.25 | 20.30 | 19.35 | 18.40 | 17.45 | 16.50 | 15.55 | 14.60 | 13.65 | 12.70 | 11.75 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 70.00 | 66.76 | 63.52 | 60.28 | 57.04 | 53.80 | 52.01 | 50.23 | 48.44 | 46.66 | 44.87 | 43.09 | 41.30 | 39.14 | 36.98 | 34.82 | 32.66 | 30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 14.80 | 29.50 | 28.60 | 33.50 | 35.20 | 36.50 | 25.50 | 25.60 | 23.90 | 25.30 | 25.70 | 27.00 | 24.50 | 24.60 | 25.80 | 24.50 | 21.70 | 18.60 | 16.30 | 15.30 | 14.90 | 15.30 | 14.80 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 54.50 | 53.80 | 55.00 | 56.20 | 57.40 | 55.91 | 54.43 | 52.94 | 51.46 | 49.97 | 48.49 | 47.00 | 45.70 | 44.40 | 43.10 | 41.80 | 40.50 | 39.20 | 37.90 | 36.09 | 34.27 | 32.46 | 30.64 | 28.83 | 27.01 | 25.20 | 25.00 | 24.80 | 24.60 | 24.40 | |||||||||||||||||||||||
Greece | 2.20 | 1.94 | 1.68 | 1.42 | 1.16 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 2.00 | 2.70 | 2.50 | 2.90 | 2.80 | 2.10 | 1.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 55.00 | 51.33 | 47.67 | 44.00 | 41.70 | 39.40 | 37.10 | 34.80 | 32.50 | 30.20 | 27.90 | 25.60 | 23.30 | 21.20 | 19.10 | 19.23 | 19.37 | 19.50 | 19.63 | 19.77 | 19.90 | 19.98 | 20.05 | 20.13 | 20.20 | 20.28 | 20.35 | 20.43 | 20.50 | ||||||||||||||||||||||||
Guinea | 100.00 | 85.57 | 71.13 | 56.70 | 57.79 | 58.88 | 59.96 | 61.05 | 62.14 | 63.23 | 64.31 | 65.40 | 64.74 | 64.08 | 63.42 | 62.76 | 62.10 | 60.10 | 58.10 | 56.10 | 54.10 | 52.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 53.70 | 54.68 | 55.66 | 56.63 | 57.61 | 58.59 | 59.57 | 60.54 | 61.52 | 62.50 | 63.13 | 63.75 | 64.38 | 65.00 | 65.63 | 66.25 | 66.88 | 67.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 43.00 | 39.50 | 36.00 | 32.50 | 29.00 | 25.50 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 39.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 49.80 | 51.80 | 45.00 | 41.50 | 36.40 | 37.60 | 38.60 | 41.20 | 32.70 | 35.70 | 36.40 | 32.90 | 29.40 | 32.90 | 36.80 | 35.90 | 34.80 | 30.60 | 26.70 | 25.30 | 22.60 | 24.40 | 24.80 | 28.70 | 26.00 | 25.10 | 25.00 | 24.60 | 24.20 | 24.20 | 23.60 | ||||||||||||||||||||||
Hungary | 0.60 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 1.50 | 1.20 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 65.60 | 65.12 | 64.63 | 64.15 | 63.67 | 63.18 | 62.70 | 62.00 | 61.30 | 60.60 | 59.90 | 59.67 | 59.43 | 59.20 | 58.97 | 58.73 | 58.50 | 58.10 | 57.70 | 57.30 | 56.90 | 56.50 | 56.10 | 55.70 | 55.30 | 54.90 | 54.50 | 54.10 | 53.38 | 52.66 | 51.94 | 51.22 | 50.50 | 47.45 | 44.40 | ||||||||||||||||||
Indonesia | 68.10 | 68.03 | 67.97 | 67.90 | 65.80 | 63.70 | 61.60 | 61.50 | 61.40 | 61.30 | 59.40 | 57.50 | 55.60 | 60.40 | 65.20 | 54.40 | 53.90 | 52.00 | 43.80 | 42.80 | 43.30 | 41.60 | 45.00 | 40.50 | 39.90 | 38.10 | 34.00 | 31.80 | 30.80 | 28.90 | 27.10 | 25.00 | 23.00 | 21.00 | 19.20 | 18.20 | |||||||||||||||||
Iran | 17.00 | 17.05 | 17.10 | 17.15 | 17.20 | 16.10 | 15.00 | 13.90 | 12.80 | 12.65 | 12.50 | 12.35 | 12.20 | 11.10 | 10.00 | 8.90 | 7.80 | 6.70 | 5.60 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.08 | 3.55 | 3.03 | 2.50 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.50 | 3.80 | ||||||||||||||||||||
Iraq | 17.20 | 16.97 | 16.73 | 16.50 | 16.27 | 16.03 | 15.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 1.40 | 1.26 | 1.11 | 0.97 | 0.83 | 0.69 | 0.54 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
Israel | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.26 | 1.30 | 1.17 | 1.03 | 0.90 | 0.77 | 0.63 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 1.35 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.23 | 1.17 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.15 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |||||||||||||||
Italy | 0.50 | 1.60 | 0.85 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 1.10 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.53 | 1.87 | 2.20 | 1.95 | 1.70 | 1.47 | 1.23 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.30 | 2.00 | 1.80 | |||||||||||||||||||||
Jamaica | 17.60 | 17.75 | 17.90 | 20.53 | 23.17 | 25.80 | 22.03 | 18.27 | 14.50 | 13.00 | 11.50 | 10.00 | 10.40 | 10.80 | 11.20 | 10.20 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 0.70 | 0.45 | 0.20 | 0.37 | 0.53 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 5.40 | 7.03 | 8.67 | 10.30 | 11.93 | 13.57 | 15.20 | 14.96 | 14.72 | 14.48 | 14.24 | 14.00 | 13.20 | 12.40 | 11.60 | 10.80 | 10.00 | 8.95 | 7.90 | 6.85 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | 4.30 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 19.80 | 20.82 | 21.84 | 22.86 | 23.88 | 24.90 | 22.00 | 18.70 | 15.10 | 18.80 | 7.30 | 4.30 | 3.60 | 3.90 | 2.80 | 1.20 | 1.10 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 1.60 | 1.00 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | 42.40 | 44.40 | 46.40 | 46.07 | 45.73 | 45.40 | 46.39 | 47.38 | 48.36 | 49.35 | 50.34 | 51.33 | 52.31 | 53.30 | 52.91 | 52.52 | 52.13 | 51.74 | 51.35 | 50.96 | 50.57 | 50.18 | 49.79 | 49.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | 29.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | 18.90 | 19.25 | 19.60 | 19.40 | 18.10 | 16.80 | 15.50 | 15.60 | 12.60 | 8.20 | 6.10 | 7.20 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 52.40 | 49.70 | 48.70 | 46.20 | 31.70 | 35.20 | 27.00 | 26.30 | 19.60 | 17.70 | 19.60 | 18.20 | 19.20 | 21.10 | 17.70 | 19.80 | 17.60 | 17.60 | 15.20 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | 48.50 | 50.66 | 52.82 | 54.98 | 57.14 | 59.30 | 57.54 | 55.78 | 54.02 | 52.26 | 50.50 | 49.62 | 48.74 | 47.86 | 46.98 | 46.10 | 44.04 | 41.98 | 39.92 | 37.86 | 35.80 | 34.82 | 33.83 | 32.85 | 31.87 | 30.88 | 29.90 | ||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 5.40 | 5.00 | 2.70 | 1.60 | 2.20 | 3.60 | 3.60 | 2.90 | 2.60 | 2.40 | 1.90 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 55.40 | 55.21 | 55.03 | 54.84 | 54.65 | 54.46 | 54.28 | 54.09 | 53.90 | 55.29 | 56.68 | 58.06 | 59.45 | 60.84 | 62.23 | 63.61 | 65.00 | 63.24 | 61.48 | 59.72 | 57.96 | 56.20 | 54.44 | 52.68 | 50.92 | 49.16 | 47.40 | 45.64 | 43.88 | 42.12 | 40.36 | 38.60 | |||||||||||||||||||||
Liberia | 70.10 | 68.06 | 66.01 | 63.97 | 61.93 | 59.89 | 57.84 | 55.80 | 55.85 | 55.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 6.80 | 4.40 | 2.60 | 1.90 | 2.10 | 3.80 | 3.10 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 1.50 | 1.90 | 1.70 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||
Madagascar | 54.40 | 55.52 | 56.65 | 57.77 | 58.89 | 60.02 | 61.14 | 62.26 | 63.38 | 64.51 | 65.63 | 66.75 | 67.88 | 69.00 | 68.63 | 68.25 | 67.88 | 67.50 | 66.95 | 66.40 | 67.20 | 68.00 | 68.33 | 68.65 | 68.98 | 69.30 | 70.08 | 70.86 | 71.64 | 72.42 | 73.20 | 73.70 | 74.20 | ||||||||||||||||||||
