Country | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 2.10 | 2.23 | 2.37 | 2.50 | 2.63 | 2.77 | 2.90 | 2.53 | 2.17 | 1.80 | 1.47 | 1.13 | 0.80 | 0.93 | 1.05 | 1.18 | 1.30 | 1.90 | 2.50 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 6.60 | 6.57 | 6.54 | 6.51 | 6.49 | 6.46 | 6.43 | 6.40 | 6.04 | 5.69 | 5.33 | 4.98 | 4.62 | 4.26 | 3.91 | 3.55 | 3.19 | 2.84 | 2.48 | 2.13 | 1.77 | 1.41 | 1.06 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 29.60 | 29.23 | 28.85 | 28.48 | 28.10 | 27.73 | 27.35 | 26.98 | 26.60 | 27.81 | 29.02 | 30.23 | 31.44 | 32.65 | 33.86 | 35.07 | 36.28 | 37.49 | 38.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 4.60 | 5.20 | 4.70 | 5.10 | 5.40 | 6.40 | 9.50 | 13.80 | 6.70 | 5.00 | 4.00 | 3.10 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 1.50 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | |||||||||||||
Armenia | 13.50 | 13.90 | 14.30 | 12.20 | 9.80 | 7.10 | 4.30 | 3.30 | 2.80 | 1.70 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.30 | 2.10 | 1.90 | 1.60 | 2.10 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||
Austria | 0.30 | 1.00 | 0.65 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 7.60 | 6.97 | 6.33 | 5.70 | 5.07 | 4.43 | 3.80 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 32.20 | 30.25 | 28.30 | 30.07 | 31.83 | 33.60 | 33.67 | 33.73 | 33.80 | 32.50 | 31.20 | 29.90 | 28.60 | 28.36 | 28.12 | 27.88 | 27.64 | 27.40 | 26.40 | 25.40 | 24.40 | 23.40 | 22.40 | 21.66 | 20.92 | 20.18 | 19.44 | 18.70 | 18.13 | 17.57 | 17.00 | 16.43 | 15.87 | 15.30 | |||||||||||||||||||
Belarus | 12.00 | 10.80 | 7.80 | 3.90 | 2.70 | 2.20 | 0.90 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 0.20 | 0.33 | 0.47 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.77 | 0.63 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||
Belize | 9.80 | 9.80 | 10.95 | 12.10 | 14.80 | 13.10 | 11.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 38.10 | 38.15 | 38.20 | 38.25 | 38.30 | 38.35 | 38.40 | 38.45 | 38.50 | 38.78 | 39.05 | 39.33 | 39.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 15.20 | 13.60 | 12.00 | 10.40 | 8.80 | 7.72 | 6.64 | 5.56 | 4.48 | 3.40 | 3.24 | 3.08 | 2.92 | 2.76 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 13.50 | 14.06 | 14.62 | 15.18 | 15.74 | 16.30 | 19.15 | 22.00 | 24.80 | 19.40 | 20.70 | 16.45 | 12.20 | 16.30 | 13.80 | 11.20 | 9.20 | 8.70 | 7.35 | 6.00 | 6.90 | 5.70 | 5.10 | 5.20 | 6.20 | 5.50 | 4.30 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 31.40 | 30.68 | 29.95 | 29.23 | 28.50 | 27.78 | 27.05 | 26.33 | 25.60 | 25.24 | 24.89 | 24.53 | 24.18 | 23.82 | 23.47 | 23.11 | 22.76 | 22.40 | 21.17 | 19.94 | 18.71 | 17.49 | 16.26 | 15.03 | 13.80 | 13.65 | 13.50 | 13.35 | 13.20 | 13.05 | 12.90 | ||||||||||||||||||||||
Brazil | 17.50 | 17.60 | 22.00 | 21.30 | 18.60 | 9.20 | 14.70 | 16.50 | 15.10 | 17.50 | 17.40 | 17.30 | 16.50 | 13.85 | 11.20 | 12.00 | 11.90 | 10.80 | 11.30 | 10.55 | 9.80 | 8.90 | 9.50 | 8.40 | 7.50 | 6.30 | 6.10 | 5.00 | 4.80 | 4.45 | 4.10 | 3.40 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | ||||||||||||||
Bulgaria | 5.00 | 1.60 | 1.10 | 1.00 | 1.60 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 1.50 | 2.80 | 1.80 | 1.20 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 65.00 | 64.05 | 63.10 | 62.15 | 61.20 | 57.58 | 53.96 | 50.34 | 46.72 | 43.10 | 42.70 | 42.30 | 41.90 | 41.50 | 41.10 | 40.70 | 39.02 | 37.34 | 35.66 | 33.98 | 32.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 59.00 | 59.90 | 60.80 | 61.70 | 62.60 | 63.50 | 64.40 | 63.30 | 62.20 | 61.10 | 60.00 | 58.90 | 57.80 | 56.70 | 55.60 | 55.11 | 54.63 | 54.14 | 53.66 | 53.17 | 52.69 | 52.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 14.00 | 13.03 | 12.07 | 11.10 | 10.13 | 9.17 | 8.20 | 7.70 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 4.70 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 36.70 | 33.60 | 30.50 | 27.40 | 24.30 | 21.20 | 21.75 | 22.30 | 22.85 | 23.40 | 23.95 | 24.50 | 23.87 | 23.24 | 22.61 | 21.99 | 21.36 | 20.73 | 20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 2.00 | 1.73 | 1.45 | 1.18 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | ||||||
Central African Republic | 70.90 | 69.61 | 68.33 | 67.04 | 65.75 | 64.46 | 63.18 | 61.89 | 60.60 | 59.31 | 58.03 | 56.74 | 55.45 | 54.16 | 52.88 | 51.59 | 50.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 44.50 | 42.78 | 41.05 | 39.33 | 37.60 | 35.88 | 34.15 | 32.43 | 30.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 10.50 | 9.53 | 8.57 | 7.60 | 6.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.35 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.95 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.20 | 2.40 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.05 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
China | 47.10 | 45.23 | 43.37 | 41.50 | 38.23 | 34.97 | 31.70 | 31.30 | 30.90 | 30.50 | 28.53 | 26.57 | 24.60 | 21.57 | 18.53 | 15.50 | 14.47 | 13.43 | 12.40 | 11.05 | 9.70 | 7.40 | 6.20 | 2.80 | 2.10 | 1.40 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 9.20 | 10.75 | 12.30 | 13.85 | 15.40 | 16.30 | 17.20 | 18.10 | 16.20 | 17.90 | 11.30 | 10.80 | 9.80 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | 9.10 | 8.00 | 6.90 | 5.90 | 5.80 | 5.30 | 4.80 | 4.30 | 4.30 | 3.90 | 4.00 | 4.70 | |||||||||||||||||||||||||
Comoros | 13.30 | 13.59 | 13.88 | 14.17 | 14.46 | 14.75 | 15.04 | 15.33 | 15.62 | 15.91 | 16.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 77.40 | 74.99 | 72.58 | 70.16 | 67.75 | 65.34 | 62.93 | 60.51 | 58.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 40.90 | 39.25 | 37.60 | 35.95 | 34.30 | 32.65 | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 20.50 | 18.74 | 16.98 | 15.22 | 13.46 | 11.70 | 11.60 | 11.50 | 11.40 | 9.10 | 10.70 | 8.80 | 7.70 | 6.20 | 6.60 | 7.50 | 5.90 | 4.60 | 5.80 | 6.10 | 4.50 | 4.10 | 4.10 | 3.80 | 2.90 | 2.90 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | ||||||||||||||
Ivory Coast | 6.90 | 4.80 | 7.80 | 11.30 | 13.45 | 15.60 | 17.75 | 19.90 | 19.60 | 19.30 | 19.00 | 20.17 | 21.33 | 22.50 | 22.38 | 22.25 | 22.13 | 22.00 | 22.57 | 23.13 | 23.70 | 24.27 | 24.83 | 25.40 | 25.26 | 25.11 | 24.97 | 24.83 | 24.69 | 24.54 | 24.40 | ||||||||||||||||||||||
Croatia | 0.90 | 1.20 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | |||||||||||||||||||||
Djibouti | 17.40 | 17.27 | 17.14 | 17.01 | 16.88 | 16.75 | 16.62 | 16.49 | 16.36 | 16.23 | 16.10 | 17.90 | 17.10 | 16.30 | 15.50 | 14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 4.80 | 6.87 | 8.93 | 11.00 | 9.13 | 7.27 | 5.40 | 5.23 | 5.05 | 4.88 | 4.70 | 4.80 | 4.77 | 4.73 | 4.70 | 3.80 | 5.10 | 6.10 | 7.90 | 5.40 | 4.40 | 4.20 | 3.90 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.60 | 2.30 | 1.90 | 1.70 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | |||||||||||||||||||
Ecuador | 15.20 | 15.88 | 16.56 | 17.24 | 17.92 | 18.60 | 22.90 | 19.50 | 16.10 | 12.70 | 13.10 | 10.20 | 7.30 | 7.40 | 6.80 | 6.40 | 5.20 | 4.40 | 4.10 | 3.20 | 2.60 | 3.30 | 3.30 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 10.50 | 10.34 | 10.18 | 10.02 | 9.86 | 9.70 | 8.60 | 7.50 | 6.40 | 5.30 | 5.88 | 6.46 | 7.04 | 7.62 | 8.20 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | 7.40 | 6.05 | 4.70 | 4.10 | 3.50 | 3.47 | 3.43 | 3.40 | 4.85 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 16.50 | 17.25 | 18.00 | 16.33 | 14.65 | 12.98 | 11.30 | 12.30 | 14.90 | 17.50 | 14.50 | 10.60 | 11.60 | 11.80 | 13.10 | 9.70 | 9.20 | 6.40 | 4.60 | 6.40 | 6.20 | 5.60 | 4.90 | 4.20 | 3.50 | 3.40 | 2.50 | 2.80 | 2.20 | 2.00 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||
Estonia | 2.20 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 66.50 | 61.40 | 56.30 | 51.20 | 46.10 | 41.00 | 35.90 | 35.53 | 35.17 | 34.80 | 34.43 | 34.07 | 33.70 | 33.33 | 32.97 | 32.60 | 31.21 | 29.83 | 28.44 | 27.06 | 25.67 | 24.29 | 22.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 49.20 | 47.33 | 45.45 | 43.58 | 41.70 | 39.46 | 37.22 | 34.98 | 32.74 | 30.50 | 30.30 | 30.10 | 29.90 | 29.70 | 29.50 | 29.30 | 28.58 | 27.86 | 27.14 | 26.42 | 25.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 3.30 | 3.13 | 2.97 | 2.80 | 2.63 | 2.47 | 2.30 | 2.10 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 0.90 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.32 | 1.40 | 1.32 | 1.24 | 1.16 | 1.08 | 1.00 | 0.82 | 0.64 | 0.46 | 0.28 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||
Gabon | 7.80 | 7.42 | 7.03 | 6.65 | 6.27 | 5.88 | 5.50 | 5.12 | 4.73 | 4.35 | 3.97 | 3.58 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 54.20 | 50.30 | 46.40 | 42.50 | 38.60 | 34.70 | 32.74 | 30.79 | 28.83 | 26.87 | 24.91 | 22.96 | 21.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 5.00 | 13.90 | 13.00 | 15.90 | 17.00 | 17.30 | 9.80 | 10.00 | 9.30 | 10.00 | 9.90 | 10.70 | 9.50 | 9.40 | 10.70 | 10.10 | 8.20 | 6.30 | 5.10 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 4.60 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 31.90 | 31.40 | 33.00 | 34.60 | 36.20 | 34.89 | 33.57 | 32.26 | 30.94 | 29.63 | 28.31 | 27.00 | 25.89 | 24.77 | 23.66 | 22.54 | 21.43 | 20.31 | 19.20 | 17.94 | 16.69 | 15.43 | 14.17 | 12.91 | 11.66 | 10.40 | 10.60 | 10.80 | 11.00 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||
Greece | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 38.30 | 35.23 | 32.17 | 29.10 | 27.14 | 25.19 | 23.23 | 21.28 | 19.32 | 17.37 | 15.41 | 13.46 | 11.50 | 9.90 | 8.30 | 8.50 | 8.70 | 8.90 | 9.10 | 9.30 | 9.50 | 9.35 | 9.20 | 9.05 | 8.90 | 8.75 | 8.60 | 8.45 | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||
Guinea | 75.90 | 63.10 | 50.30 | 37.50 | 38.66 | 39.83 | 40.99 | 42.15 | 43.31 | 44.48 | 45.64 | 46.80 | 45.94 | 45.08 | 44.22 | 43.36 | 42.50 | 39.78 | 37.06 | 34.34 | 31.62 | 28.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 36.20 | 34.70 | 33.20 | 34.11 | 35.02 | 35.93 | 36.84 | 37.76 | 38.67 | 39.58 | 40.49 | 41.40 | 42.60 | 43.80 | 45.00 | 46.20 | 47.40 | 48.60 | 49.80 | 51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 23.50 | 21.32 | 19.13 | 16.95 | 14.77 | 12.58 | 10.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 33.40 | 35.30 | 27.00 | 23.50 | 20.20 | 21.70 | 22.70 | 25.30 | 17.60 | 22.20 | 22.30 | 19.80 | 17.30 | 19.40 | 22.90 | 22.20 | 22.00 | 18.70 | 14.30 | 13.80 | 11.50 | 12.50 | 13.20 | 15.80 | 13.40 | 12.70 | 12.40 | 13.20 | 12.60 | 12.70 | 11.90 | ||||||||||||||||||||||
Hungary | 0.10 | 0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.60 | 0.50 | 1.10 | 0.60 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 45.10 | 44.40 | 43.70 | 43.00 | 42.30 | 41.60 | 40.90 | 39.98 | 39.05 | 38.13 | 37.20 | 36.88 | 36.57 | 36.25 | 35.93 | 35.62 | 35.30 | 34.88 | 34.46 | 34.05 | 33.63 | 33.21 | 32.79 | 32.37 | 31.95 | 31.54 | 31.12 | 30.70 | 29.90 | 29.10 | 28.30 | 27.50 | 26.70 | 23.65 | 20.60 | ||||||||||||||||||
Indonesia | 48.50 | 48.23 | 47.97 | 47.70 | 44.93 | 42.17 | 39.40 | 39.33 | 39.27 | 39.20 | 37.00 | 34.80 | 32.60 | 38.40 | 44.20 | 29.80 | 28.70 | 26.60 | 19.00 | 18.70 | 19.50 | 17.80 | 21.30 | 18.00 | 17.30 | 15.60 | 13.60 | 12.20 | 11.20 | 9.90 | 8.90 | 7.80 | 7.20 | 6.10 | 5.10 | 4.50 | |||||||||||||||||
Iran | 6.50 | 6.43 | 6.35 | 6.28 | 6.20 | 5.58 | 4.95 | 4.33 | 3.70 | 3.68 | 3.65 | 3.63 | 3.60 | 3.21 | 2.83 | 2.44 | 2.06 | 1.67 | 1.29 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 0.98 | 0.75 | 0.53 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | ||||||||||||||||||||
Iraq | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
Israel | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | |||||||||||||||
Italy | 0.20 | 1.20 | 0.95 | 0.70 | 0.45 | 0.20 | 0.65 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.03 | 0.87 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | |||||||||||||||||||||
Jamaica | 6.20 | 5.70 | 5.20 | 6.67 | 8.13 | 9.60 | 7.63 | 5.67 | 3.70 | 3.43 | 3.17 | 2.90 | 2.97 | 3.03 | 3.10 | 2.65 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 0.20 | 0.83 | 1.47 | 2.10 | 2.73 | 3.37 | 4.00 | 3.74 | 3.48 | 3.22 | 2.96 | 2.70 | 2.50 | 2.30 | 2.10 | 1.90 | 1.70 | 1.45 | 1.20 | 0.95 | 0.70 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 6.20 | 6.76 | 7.32 | 7.88 | 8.44 | 9.00 | 6.70 | 5.00 | 3.00 | 6.30 | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | 24.90 | 25.45 | 26.00 | 25.67 | 25.33 | 25.00 | 26.06 | 27.13 | 28.19 | 29.25 | 30.31 | 31.38 | 32.44 | 33.50 | 33.01 | 32.52 | 32.03 | 31.54 | 31.05 | 30.56 | 30.07 | 29.58 | 29.09 | 28.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | 3.70 | 4.30 | 4.90 | 4.50 | 4.20 | 3.90 | 3.60 | 3.40 | 2.30 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 28.90 | 25.60 | 24.60 | 21.40 | 11.70 | 13.10 | 8.90 | 8.50 | 4.60 | 3.00 | 4.50 | 2.90 | 3.50 | 4.20 | 2.40 | 3.50 | 2.40 | 2.50 | 1.80 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | 25.10 | 27.54 | 29.98 | 32.42 | 34.86 | 37.30 | 35.12 | 32.94 | 30.76 | 28.58 | 26.40 | 25.64 | 24.88 | 24.12 | 23.36 | 22.60 | 20.94 | 19.28 | 17.62 | 15.96 | 14.30 | 13.72 | 13.13 | 12.55 | 11.97 | 11.38 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 2.30 | 2.10 | 1.30 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 39.00 | 39.20 | 39.40 | 39.60 | 39.80 | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 41.61 | 42.63 | 43.64 | 44.65 | 45.66 | 46.68 | 47.69 | 48.70 | 46.89 | 45.09 | 43.28 | 41.47 | 39.67 | 37.86 | 36.05 | 34.25 | 32.44 | 30.63 | 28.83 | 27.02 | 25.21 | 23.41 | 21.60 | |||||||||||||||||||||
Liberia | 52.00 | 49.29 | 46.57 | 43.86 | 41.14 | 38.43 | 35.71 | 33.00 | 33.45 | 33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 2.60 | 1.80 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 1.90 | 1.50 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.10 | 1.00 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 34.90 | 36.16 | 37.42 | 38.68 | 39.95 | 41.21 | 42.47 | 43.73 | 44.99 | 46.25 | 47.52 | 48.78 | 50.04 | 51.30 | 50.73 | 50.15 | 49.58 | 49.00 | 48.30 | 47.60 | 49.80 | 52.00 | 51.88 | 51.75 | 51.63 | 51.50 | 52.70 | 53.90 | 55.10 | 56.30 | 57.50 | 58.30 | 59.10 | ||||||||||||||||||||
Malawi | 44.90 | 45.93 | 46.96 | 47.99 | 49.01 | 50.04 | 51.07 | 52.10 | 52.25 | 52.40 | 52.55 | 52.70 | 52.85 | 53.00 | 52.52 | 52.03 | 51.55 | 51.07 | 50.58 | 50.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 2.90 | 2.70 | 2.67 | 2.63 | 2.60 | 2.63 | 2.67 | 2.70 | 2.05 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.43 | 1.17 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.67 | 0.43 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
Maldives | 5.20 | 5.09 | 4.97 | 4.86 | 4.74 | 4.63 | 4.51 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
