Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.50 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.89 | 3.89 | 2.78 | 2.78 | 4.44 | 3.89 |
Albania | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 4.44 |
Algeria | 2.22 | 1.95 | 1.67 | 2.23 | 2.78 | 2.78 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 5.00 |
Angola | 1.11 | 2.50 | 3.89 | 4.17 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
Argentina | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Armenia | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.56 | 6.11 |
Australia | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
Austria | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
Azerbaijan | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.78 |
Bahrain | 2.78 | 2.50 | 2.22 | 2.50 | 2.78 | 3.33 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
Bangladesh | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 6.11 |
Belarus | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 2.78 |
Belgium | 6.67 | 6.39 | 6.11 | 5.84 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Benin | 3.89 | 4.17 | 4.44 | 4.72 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.44 |
Bhutan | 1.11 | 2.22 | 3.33 | 3.61 | 3.89 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
Bolivia | 4.44 | 4.72 | 5.00 | 5.28 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 5.00 |
Bosnia and Herzegovina | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.89 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 5.56 |
Botswana | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.28 | 5.56 | 5.56 | 6.67 | 6.67 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Brazil | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.72 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.44 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.67 | 6.11 |
Bulgaria | 6.67 | 6.39 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 5.56 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
Burkina Faso | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.50 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 3.33 | 3.33 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
Burma (Myanmar) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.67 | 2.78 | 2.78 | 4.44 | 4.44 | 3.89 | 3.89 | 2.78 |
Burundi | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.33 |
Cambodia | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.33 | 2.78 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.22 | 2.78 | 3.33 |
Cameroon | 2.78 | 2.50 | 2.22 | 2.50 | 2.78 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.33 | 3.33 |
Canada | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
Cape Verde | 5.00 | 5.84 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Central African Republic | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.39 | 1.11 | 1.11 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
Chad | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.67 | 1.67 | |||||
Chile | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.45 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 |
China | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.34 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.33 | 3.33 | 2.78 | 3.89 | 3.33 |
Colombia | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.45 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.56 |
Comoros | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.89 | 3.33 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.89 |
Congo (Brazzaville) | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
Congo (Kinshasa) | 2.78 | 2.50 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.78 | 2.78 | 2.22 | 2.22 | 1.67 |
Costa Rica | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Croatia | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 5.84 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
Cuba | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.33 | 3.33 |
Cyprus | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.39 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Czech Republic | 7.22 | 6.95 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Denmark | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
Djibouti | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.84 | 1.11 | 2.22 | 2.22 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 3.89 |
Dominican Republic | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.06 | 2.78 | 2.78 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Ecuador | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 6.11 | 6.11 |
Egypt | 2.78 | 3.61 | 4.44 | 3.61 | 2.78 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
El Salvador | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 5.56 | 5.56 | 6.11 |
Equatorial Guinea | 1.11 | 1.39 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.67 | 2.22 | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.33 |
Eritrea | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
Estonia | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 |
Ethiopia | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.72 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
Fiji | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Finland | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.50 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 8.33 | 8.89 |
France | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.39 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 7.22 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
Gabon | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.61 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
Gambia | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.33 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
Georgia | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 4.17 | 3.89 | 4.44 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Germany | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.50 | 7.22 | 6.67 | 6.67 | 7.22 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
Ghana | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.72 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 6.67 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Greece | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.67 |
Guatemala | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.06 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
Guinea | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
Guinea Bissau | 3.33 | 3.06 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.22 | 1.67 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
Guyana | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Haiti | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 3.89 | 3.89 |
Honduras | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
Hong Kong | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.72 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 |
Hungary | 5.00 | 5.28 | 5.56 | 5.28 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 |
Iceland | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
India | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 6.11 | 6.67 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 6.67 |
Indonesia | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.28 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.11 |
Iran | 3.89 | 3.61 | 3.33 | 2.78 | 2.22 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
Iraq | 5.56 | 6.12 | 6.67 | 6.39 | 6.11 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 6.67 | 6.67 |
Ireland | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.78 | 7.78 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
Israel | 7.78 | 8.06 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
Italy | 6.11 | 6.39 | 6.67 | 6.39 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.78 | 7.78 |
Ivory Coast | 3.33 | 3.06 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.89 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
Jamaica | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
Japan | 5.56 | 5.84 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.11 | 6.67 | 6.67 |
Jordan | 3.89 | 4.17 | 4.44 | 3.89 | 3.33 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
Kazakhstan | 3.33 | 3.06 | 2.78 | 3.06 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
Kenya | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Kuwait | 1.11 | 1.95 | 2.78 | 3.06 | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
Kyrgyzstan | 2.78 | 3.34 | 3.89 | 4.45 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 6.67 | 5.56 | 5.56 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Laos | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 2.22 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
Latvia | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 5.84 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 |
Lebanon | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.39 | 6.67 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.78 | 7.78 | 7.22 | 6.67 | 6.67 |
Lesotho | 4.44 | 5.00 | 5.56 | 5.84 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Liberia | 5.00 | 5.56 | 6.11 | 5.84 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
Libya | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 3.33 | 3.89 | 3.89 | 3.33 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.78 |
Lithuania | 6.67 | 6.39 | 6.11 | 5.84 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Luxembourg | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.23 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 7.22 | 6.95 | 6.67 | 6.39 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 5.56 | 6.67 | 6.67 |
Madagascar | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.11 |
Malawi | 3.89 | 3.61 | 3.33 | 4.17 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 |
Malaysia | 4.44 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 |
Mali | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.89 | 3.89 |
Malta | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 5.84 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Mauritania | 2.22 | 3.33 | 4.44 | 4.17 | 3.89 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Mauritius | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
Mexico | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
Moldova | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.67 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Mongolia | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
Montenegro | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.28 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 6.11 | 6.11 |
Morocco | 2.78 | 2.50 | 2.22 | 1.95 | 1.67 | 2.22 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.56 |
Mozambique | 4.44 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Namibia | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
Nepal | 2.22 | 2.50 | 2.78 | 3.34 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Netherlands | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.17 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
New Zealand | 8.33 | 8.61 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
Nicaragua | 3.33 | 3.61 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
Niger | 1.67 | 1.95 | 2.22 | 2.50 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
Nigeria | 4.44 | 3.89 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
North Korea | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
Norway | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Oman | 1.67 | 1.95 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.33 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
Pakistan | 0.56 | 0.84 | 1.11 | 1.67 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
Panama | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 |
Papua New Guinea | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.33 | 3.33 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
Paraguay | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Peru | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.28 | 5.00 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 5.00 | 6.11 | 6.11 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
Philippines | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
Poland | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Portugal | 6.11 | 5.84 | 5.56 | 5.84 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Qatar | 1.67 | 1.95 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
Romania | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 5.56 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 |
Russia | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.28 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Rwanda | 2.22 | 1.95 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
Saudi Arabia | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.67 | 1.67 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
Senegal | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.61 | 3.89 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
Serbia | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Sierra Leone | 2.22 | 2.50 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
Singapore | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 5.00 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 5.00 |
Slovakia | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 5.84 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
Slovenia | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 7.22 | 7.22 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
South Africa | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.78 | 7.78 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
South Korea | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
Spain | 6.11 | 6.39 | 6.67 | 6.39 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
Sri Lanka | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.28 | 5.00 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 |
Sudan | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 4.44 | 4.44 | 3.89 | 3.89 | 2.78 | 2.78 | 5.56 |
Suriname | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.56 | 6.67 | 6.67 |
Swaziland | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.78 |
Sweden | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.45 | 8.89 | 8.89 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
Switzerland | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
Syria | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.33 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
Taiwan | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.12 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
Tajikistan | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
Tanzania | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.31 | 5.56 | 5.56 | 6.11 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 5.56 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Thailand | 5.00 | 5.28 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.11 |
Timor Leste | 5.00 | 5.28 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
Togo | 0.56 | 1.12 | 1.67 | 2.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.33 | 3.33 |
