Country | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.35 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albania | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.81 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.59 | 1.79 | 4.01 | 4.38 | 4.92 | |||||||||||||||||
Algeria | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 1.05 | ||||||||||||||
Angola | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.29 | 0.40 | 0.52 | 0.60 | ||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | 10.13 | 11.25 | 12.36 | 13.46 | 14.66 | 20.97 | ||||||||||||||||||||||||
Argentina | 0.44 | 0.56 | 0.72 | 0.87 | 0.98 | 1.35 | 3.42 | 3.55 | 4.14 | 4.76 | 5.28 | 5.73 | 6.91 | 7.74 | 7.92 | 8.09 | 8.26 | 8.94 | ||||||||||||
Armenia | 0.29 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 1.14 | 1.97 | 3.39 | 6.61 | 9.85 | |||||||||||||||||||||
Aruba | 7.92 | 9.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 10.28 | 13.08 | 14.98 | 16.04 | 18.40 | 20.75 | 24.01 | 27.55 | 28.94 | 32.94 | 36.88 | 42.27 | 46.99 | 51.51 | 56.48 | 60.32 | ||||||||||||||
Austria | 3.96 | 5.25 | 6.51 | 7.74 | 8.93 | 10.12 | 11.34 | 16.36 | 17.59 | 21.34 | 23.82 | 28.78 | 36.20 | 42.28 | 48.26 | 55.41 | 57.87 | 60.72 | ||||||||||||
Azerbaijan | 0.71 | 1.03 | 1.50 | 1.79 | 2.32 | 3.12 | 4.16 | 7.97 | ||||||||||||||||||||||
Bahamas | 9.06 | 9.82 | 10.54 | 12.15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 5.19 | 6.90 | 8.36 | 9.71 | 14.51 | 14.25 | 14.39 | 14.75 | 14.97 | 56.92 | 56.21 | 54.89 | 53.30 | 51.84 | ||||||||||||||||
Bangladesh | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.33 | 0.76 | 1.17 | 1.57 | 2.42 | ||||||||||||||||||||
Barbados | 5.66 | 6.02 | 6.74 | 7.46 | 7.81 | 8.15 | 9.24 | 10.31 | 11.39 | 12.45 | 14.60 | |||||||||||||||||||
Belarus | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 5.05 | 6.04 | 8.79 | 9.95 | 11.95 | 13.88 | 15.82 | 17.76 | 19.20 | 20.63 | 21.56 | 22.00 | 22.44 | 23.33 | 27.10 | 31.80 | 34.80 | 37.73 | ||||||||||||
Belize | 2.90 | 4.68 | 6.77 | 8.68 | 10.46 | 12.13 | 12.94 | 13.35 | 13.75 | 14.13 | 14.47 | 14.79 | 15.08 | |||||||||||||||||
Benin | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.59 | 0.69 | |||||||||||||||||
Bermuda | 33.48 | 36.59 | 39.67 | 42.66 | 45.69 | 48.52 | 51.20 | 54.04 | 38.20 | 22.36 | ||||||||||||||||||||
Bhutan | 0.47 | 0.55 | 0.89 | 1.21 | 1.67 | 1.62 | 1.67 | 1.74 | 1.80 | 1.86 | 1.94 | |||||||||||||||||||
Bolivia | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.75 | 1.22 | 1.68 | 2.00 | 2.20 | 2.27 | 2.34 | 2.41 | |||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 3.76 | 4.10 | 4.51 | 5.02 | 5.53 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||
Botswana | 0.65 | 0.95 | 1.24 | 1.82 | 2.38 | 2.93 | 3.46 | 3.69 | 3.92 | 4.14 | 4.36 | 4.61 | 4.75 | 5.42 | 6.10 | |||||||||||||||
Brazil | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.61 | 0.82 | 1.12 | 1.66 | 2.06 | 2.50 | 2.93 | 3.52 | 4.84 | 6.05 | 7.18 | 8.52 | 12.90 | 15.92 | ||||||||||||
Brunei | 1.10 | 1.79 | 2.78 | 3.73 | 4.30 | 4.84 | 5.36 | 6.18 | 6.96 | 7.42 | 7.86 | 8.30 | 8.72 | 9.12 | ||||||||||||||||
Bulgaria | 1.05 | 1.18 | 1.42 | 1.67 | 1.91 | 2.17 | 2.42 | 2.68 | 4.42 | 4.74 | 5.15 | 5.52 | 5.92 | 6.96 | 7.99 | 9.02 | 11.15 | |||||||||||||
Burkina Faso | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.25 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | |||||||||||||
Burundi | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.44 | 0.69 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 0.37 | 1.19 | 4.66 | 5.70 | 6.71 | 7.69 | 8.86 | 10.23 | 11.60 | 14.43 | 14.34 | |||||||||||||||||||
Cambodia | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |||||||||||||||||
Cameroon | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.54 | 0.70 | 0.91 | 1.10 | |||||||||||||||||||
Canada | 0.41 | 0.80 | 1.19 | 1.57 | 2.33 | 3.47 | 4.58 | 6.03 | 7.06 | 8.40 | 10.44 | 12.42 | 14.38 | 16.99 | 19.58 | 21.80 | 24.60 | 27.35 | 31.08 | 36.39 | 41.92 | 45.69 | 48.79 | 52.04 | 69.98 | 87.57 | 94.56 | |||
Central African Republic | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
Chad | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
Chile | 0.47 | 0.66 | 0.94 | 1.32 | 1.69 | 2.15 | 2.64 | 3.34 | 3.88 | 4.47 | 6.33 | 7.70 | 9.36 | 10.68 | 11.55 | 12.72 | 13.44 | 14.29 | ||||||||||||
China | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.37 | 0.61 | 0.90 | 1.24 | 1.63 | 1.97 | 2.77 | 3.91 | 4.09 | 4.87 | 5.65 | |||||||||||
Colombia | 0.90 | 1.08 | 1.36 | 1.68 | 2.42 | 3.14 | 3.31 | 3.52 | 3.71 | 3.78 | 3.85 | 3.95 | 4.11 | 4.37 | 5.67 | 7.91 | 11.28 | |||||||||||||
Comoros | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | ||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 6.79 | 7.96 | 10.39 | 15.28 | 17.51 | 20.11 | 22.06 | 22.21 | 23.54 | |||||||||||||||||||||
Ivory Coast | 0.13 | 0.33 | 0.41 | 0.50 | 0.54 | 0.70 | 0.90 | 1.15 | 1.47 | 1.78 | ||||||||||||||||||||
Croatia | 1.55 | 1.68 | 1.72 | 1.83 | 2.14 | 3.34 | 4.37 | 5.55 | 6.59 | 11.27 | 13.96 | 17.12 | 18.02 | |||||||||||||||||
Cuba | 0.55 | 0.63 | 0.99 | 1.21 | 1.97 | 2.24 | 2.41 | 2.67 | 3.35 | 3.55 | 4.43 | 5.58 | ||||||||||||||||||
Cyprus | 0.65 | 1.28 | 1.87 | 2.44 | 2.99 | 4.09 | 5.73 | 8.42 | 9.91 | 14.05 | 15.90 | 17.68 | 19.70 | 21.94 | 24.51 | 27.02 | 30.91 | |||||||||||||
Czech Republic | 0.58 | 0.82 | 1.16 | 1.46 | 2.42 | 2.90 | 4.35 | 5.33 | 6.79 | 8.25 | 9.71 | 10.70 | 12.19 | 14.68 | 17.65 | 20.60 | 24.03 | 27.42 | ||||||||||||
Denmark | 5.85 | 7.79 | 11.48 | 13.39 | 15.47 | 17.92 | 19.21 | 26.75 | 30.40 | 35.95 | 37.71 | 45.10 | 50.57 | 54.12 | 57.66 | 61.48 | 65.56 | 69.60 | 72.87 | 54.93 | ||||||||||
Djibouti | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 1.34 | 1.92 | 2.21 | 2.51 | 2.92 | 3.38 | 3.95 | 4.51 | ||||||||||
Dominica | 7.15 | 7.89 | 8.61 | 10.03 | 13.56 | 18.49 | ||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 1.95 | 2.04 | 2.12 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 0.19 | 0.37 | 0.64 | 0.98 | 1.31 | 1.50 | 1.68 | 1.85 | 2.02 | 2.18 | 2.33 | 3.08 | 4.06 | 5.36 | 6.31 | 12.24 | ||||||||||||||
Egypt | 0.32 | 0.40 | 0.55 | 0.69 | 0.91 | 1.12 | 1.17 | 1.44 | 1.58 | 2.77 | 3.13 | 3.60 | 2.73 | 3.32 | 4.05 | |||||||||||||||
El Salvador | 1.73 | 2.06 | 2.40 | 2.72 | 3.73 | 5.06 | 5.89 | |||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | 0.20 | 0.19 | 0.38 | 0.46 | 0.62 | 0.85 | 1.15 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
Eritrea | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.60 | 0.70 | 0.86 | 1.11 | ||||||||||||||||||||
Estonia | 7.06 | 10.00 | 11.90 | 14.12 | 15.75 | 18.01 | 20.66 | 43.41 | 45.50 | 47.98 | 50.49 | 24.02 | 25.58 | |||||||||||||||||
Ethiopia | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.39 | 0.55 | 0.66 | ||||||||||||||||||||
Faroe Islands | 6.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 4.00 | 4.22 | 4.44 | 4.67 | 4.90 | 5.14 | 5.38 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||
Finland | 10.03 | 11.37 | 12.89 | 14.21 | 15.92 | 23.49 | 27.32 | 31.13 | 34.93 | 36.01 | 39.60 | 42.41 | 44.23 | 46.13 | 48.10 | 50.04 | ||||||||||||||
France | 5.36 | 6.53 | 6.84 | 7.17 | 10.54 | 11.34 | 13.15 | 14.28 | 15.73 | 18.81 | 22.53 | 25.92 | 29.42 | 31.78 | 33.49 | 40.16 | 47.84 | 55.40 | 62.87 | |||||||||||
French Polynesia | 6.32 | 6.63 | 7.35 | 8.05 | 9.93 | 10.99 | ||||||||||||||||||||||||
Gabon | 0.10 | 0.28 | 0.55 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.59 | 1.94 | 2.28 | 2.97 | 3.27 | 3.34 | ||||||||||||||||
Gambia | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.84 | 1.22 | 1.34 | 1.45 | 1.56 | 1.65 | 1.74 | 2.12 | 3.71 | ||||||||||||||||
Georgia | 2.25 | 2.53 | 3.26 | 3.58 | 4.00 | 4.52 | 5.02 | 5.42 | 5.83 | |||||||||||||||||||||
Germany | 5.50 | 6.60 | 8.18 | 9.37 | 10.91 | 12.57 | 15.10 | 17.88 | 20.88 | 23.89 | 27.91 | 29.72 | 33.62 | 38.03 | 43.16 | 48.46 | 54.53 | 60.63 | 65.55 | |||||||||||
Ghana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.76 | 0.92 | 1.08 | ||||
Gibraltar | 11.74 | 14.70 | 18.36 | 54.84 | ||||||||||||||||||||||||||
Greece | 1.20 | 1.59 | 1.72 | 1.94 | 2.21 | 2.53 | 2.85 | 3.31 | 3.49 | 4.41 | 5.13 | 5.95 | 6.94 | 7.92 | 8.26 | 8.62 | 9.00 | 9.28 | 9.48 | |||||||||||
Greenland | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | 9.87 | 10.84 | 11.81 | 12.76 | 13.71 | 14.65 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||
Guatemala | 0.10 | 0.20 | 0.29 | 0.47 | 0.64 | 0.81 | 0.96 | 1.11 | 1.25 | 1.41 | 1.59 | 1.94 | 1.99 | |||||||||||||||||
Guinea | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | |||||||||||||||||||
Guinea Bissau | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||
Guyana | 2.71 | 2.84 | 2.96 | 3.09 | 3.23 | 3.50 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||
Haiti | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 2.70 | 5.23 | |||||||||||||||||||||||
Honduras | 0.34 | 0.84 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 1.40 | 1.51 | 1.63 | 1.49 | 1.72 | 1.99 | 2.51 | ||||||||||||||||||
Hong Kong | 2.49 | 3.17 | 4.56 | 5.74 | 7.59 | 10.00 | 12.43 | 15.43 | 18.65 | 23.11 | 25.98 | 30.27 | 40.17 | 38.72 | 48.53 | 55.96 | 61.73 | 61.24 | 65.37 | 68.67 | 69.49 | |||||||||
Hungary | 0.82 | 0.92 | 0.96 | 1.16 | 1.93 | 2.70 | 3.38 | 3.87 | 4.36 | 5.73 | 6.43 | 7.33 | 8.52 | 9.33 | 10.83 | 12.58 | 14.60 | 14.43 | 18.32 | 25.57 | ||||||||||
Iceland | 3.92 | 7.76 | 11.49 | 13.27 | 16.92 | 20.56 | 26.03 | 29.51 | 32.84 | 36.05 | 39.12 | 42.11 | 45.21 | 46.28 | 47.25 | 47.85 | 52.67 | |||||||||||||
India | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.44 | 0.56 | 0.69 | 0.85 | 1.16 | 1.49 | 2.66 | 3.14 | ||||||||||
Indonesia | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.37 | 0.50 | 0.65 | 0.79 | 0.83 | 0.91 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.97 | |||||||||||
Iran | 1.34 | 2.49 | 3.26 | 4.00 | 4.72 | 5.40 | 6.07 | 6.74 | 7.24 | 8.76 | 10.60 | 10.53 | 10.46 | |||||||||||||||||
Iraq | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 5.39 | 6.84 | 8.54 | 10.19 | 11.52 | 13.42 | 15.60 | 18.29 | 20.89 | 23.95 | 27.20 | 31.43 | 35.74 | 38.80 | 42.07 | 45.64 | 49.41 | 52.84 | 58.03 | |||||||||||
Israel | 4.50 | 5.53 | 6.44 | 7.07 | 7.81 | 8.55 | 10.19 | 13.53 | 15.81 | 18.85 | 20.10 | 22.20 | 25.28 | 24.85 | 24.51 | 24.22 | ||||||||||||||
Italy | 0.95 | 1.48 | 2.08 | 2.82 | 3.70 | 4.58 | 5.46 | 6.16 | 7.21 | 8.44 | 9.32 | 11.43 | 13.36 | 15.81 | 18.09 | 19.83 | 22.83 | 27.01 | 31.46 | 37.06 | ||||||||||
Jamaica | 0.35 | 0.52 | 0.80 | 1.97 | 3.91 | 4.27 | 4.63 | 4.99 | 5.39 | 5.83 | 6.30 | 6.77 | ||||||||||||||||||
Japan | 1.74 | 2.30 | 3.11 | 4.16 | 5.28 | 5.99 | 6.54 | 6.92 | 7.79 | 9.20 | 12.04 | 16.22 | 20.23 | 23.73 | 28.67 | 31.54 | 35.86 | 38.21 | 40.72 | |||||||||||
Jordan | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 1.10 | 1.67 | 1.92 | 3.15 | 3.50 | 4.05 | 4.86 | 5.80 | 6.66 | 6.69 | 6.63 | 7.35 | |||||||||||||||
Kenya | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.89 | 1.15 | 1.39 | ||||||||||||||
Kiribati | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||
South Korea | 1.12 | 2.14 | 3.72 | 4.54 | 5.71 | 6.90 | 8.68 | 10.77 | 13.85 | 15.08 | 17.86 | 24.73 | 39.60 | 47.50 | 49.35 | 50.66 | 51.74 | 53.36 | 54.00 | 57.38 | ||||||||||
Kuwait | 0.44 | 1.40 | 2.50 | 3.60 | 4.70 | 5.80 | 7.63 | 8.90 | 10.76 | 12.41 | 12.96 | 13.67 | 13.96 | 19.08 | 20.77 | 26.51 | ||||||||||||||
Kyrgyzstan | 0.52 | 1.29 | 1.29 | 1.49 | 1.70 | 1.94 | ||||||||||||||||||||||||
Laos | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 1.74 | ||||||||||||||||||||
Latvia | 0.32 | 0.80 | 2.03 | 4.11 | 6.22 | 8.37 | 14.36 | 15.40 | 17.31 | 19.06 | 22.14 | 25.28 | 33.72 | |||||||||||||||||
Lebanon | 1.34 | 1.65 | 2.44 | 3.23 | 4.01 | 4.75 | 5.41 | 7.44 | 8.52 | 9.46 | 10.35 | 10.27 | 10.35 | |||||||||||||||||
Lesotho | 0.06 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||
Libya | 2.39 | 2.36 | 2.32 | 2.28 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 0.55 | 0.66 | 2.78 | 3.50 | 5.63 | 6.24 | 6.86 | 7.49 | 11.04 | 13.18 | 15.78 | 18.54 | 18.95 | 22.05 | 25.40 | |||||||||||||||
Luxembourg | 37.42 | 38.15 | 38.85 | 39.49 | 45.84 | 52.09 | 59.39 | 62.00 | 62.21 | 62.34 | 67.28 | |||||||||||||||||||
Macau | 14.10 | 16.21 | 18.26 | 20.71 | 25.96 | 29.44 | 34.18 | 40.02 | ||||||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 3.56 | 4.63 | 5.80 | 6.87 | 22.07 | 26.38 | 36.55 | |||||||||||||||||||||||
Madagascar | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | |||||||||||||||||||||
Malawi | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
Malaysia | 0.41 | 0.56 | 0.82 | 1.23 | 2.13 | 2.54 | 3.17 | 2.94 | 3.57 | 4.72 | 6.08 | 7.86 | 9.39 | 12.54 | 14.75 | 16.89 | 19.34 | 21.71 | 23.00 | |||||||||||
Maldives | 1.18 | 1.53 | 1.89 | 2.21 | 2.68 | 3.50 | 5.14 | 6.73 | 8.88 | 11.54 | 14.02 | 18.02 | ||||||||||||||||||
Mali | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 0.47 | 0.60 | 0.73 | |||||||||||||||||
Malta | 1.41 | 2.80 | 4.15 | 5.48 | 6.79 | 8.10 | 10.73 | 13.32 | 15.89 | 18.45 | 20.98 | 22.90 | ||||||||||||||||||
Marshall Islands | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.97 | 1.93 | 2.88 | 3.83 | 4.79 | 5.75 | 7.68 | 9.60 | |||||||||||||||
Mauritania | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.76 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.18 | 1.37 | 2.49 | 4.29 | |||||||||||||||||||
Mauritius | 0.05 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 1.03 | 1.38 | 1.37 | 1.80 | 3.21 | 5.29 | 7.84 | 8.62 | 9.36 | 10.11 | 10.87 | 14.94 | 15.66 | 16.38 | 17.10 | 17.83 | ||||||||||
Mexico | 0.45 | 0.58 | 0.79 | 1.03 | 1.46 | 1.76 | 2.27 | 2.54 | 3.02 | 3.27 | 3.51 | 4.25 | 5.54 | 6.62 | 7.91 | 9.36 | 10.35 | 12.76 | 13.47 | |||||||||||
Micronesia | 1.31 | 1.87 | 2.81 | 4.69 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||
Moldova | 0.25 | 0.30 | 0.47 | 0.77 | 0.96 | 1.74 | 1.93 | 2.13 | 2.35 | 3.11 | 9.68 | 11.82 | ||||||||||||||||||
Mongolia | 0.33 | 0.43 | 0.57 | 0.77 | 1.01 | 1.33 | 1.74 | 2.82 | 7.70 | 12.50 | 13.46 | 17.59 | 20.44 | 24.72 | 26.22 | |||||||||||||||
Morocco | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.47 | 0.71 | 1.05 | 1.21 | 1.37 | 1.69 | 2.01 | 2.06 | 2.45 | 3.00 | 3.55 | 5.74 | ||||||||||||||
Mozambique | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 1.34 | ||||||||||||||||||||
Burma (Myanmar) | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.51 | 0.61 | 0.66 | 0.80 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||
Namibia | 1.17 | 1.71 | 2.21 | 2.69 | 3.95 | 5.32 | 6.79 | 9.65 | 10.98 | 12.28 | 19.48 | 24.00 | ||||||||||||||||||
Nepal | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | |||||||||||||||||
Netherlands | 5.08 | 6.73 | 9.36 | 11.28 | 13.17 | 14.39 | 16.90 | 20.05 | 23.18 | 28.19 | 32.47 | 36.05 | 39.56 | 43.00 | 46.80 | 51.01 | 68.24 | 85.44 | 91.15 | |||||||||||
New Caledonia | 6.44 | 9.93 | 13.33 | 15.35 | 17.32 | |||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 9.53 | 11.61 | 14.28 | 17.96 | 21.78 | 24.12 | 26.45 | 28.83 | 32.59 | 35.77 | 38.65 | 41.28 | 43.98 | 47.07 | 50.24 | 52.57 | ||||||||||||||
Nicaragua | 0.68 | 0.77 | 0.98 | 1.17 | 1.57 | 1.85 | 2.02 | 2.39 | 2.55 | 2.90 | 3.30 | 3.77 | 4.09 | |||||||||||||||||
Niger | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
Nigeria | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.86 | |||||||||||||||||
Norway | 14.55 | 16.26 | 18.92 | 22.97 | 27.37 | 31.77 | 36.07 | 40.62 | 44.82 | 48.99 | 50.96 | 53.00 | 55.09 | 57.27 | 59.37 | 62.89 | ||||||||||||||
Oman | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.77 | 0.79 | 0.91 | 1.13 | 1.57 | 2.25 | 2.92 | 3.57 | 3.74 | 4.09 | 4.44 | 4.82 | 5.19 | 7.05 | 17.75 | ||||||||||||
Pakistan | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | |||||||||||||||||
Panama | 2.58 | 3.03 | 3.47 | 3.56 | 3.66 | 3.75 | 3.99 | 4.44 | 5.12 | 5.58 | 6.15 | |||||||||||||||||||
Papua New Guinea | 3.92 | 4.58 | 5.21 | 5.44 | 5.68 | 5.92 | 6.18 | 6.42 | ||||||||||||||||||||||
Paraguay | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 2.77 | 3.63 | 4.76 | 6.24 | 7.94 | ||||||||||||||||||||||
Peru | 1.46 | 1.84 | 2.30 | 2.97 | 3.52 | 4.05 | 4.76 | 5.26 | 6.68 | 8.43 | 10.14 | |||||||||||||||||||
Philippines | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | 0.62 | 0.78 | 0.95 | 1.13 | 1.33 | 1.47 | 1.65 | 1.90 | 2.14 | 2.71 | 3.43 | 4.35 | 5.25 | 7.19 | |||||||||||
Poland | 0.40 | 0.66 | 0.79 | 0.97 | 1.30 | 1.77 | 2.21 | 2.85 | 3.11 | 3.88 | 4.91 | 6.21 | 6.98 | 8.63 | 10.67 | 14.34 | 11.84 | 14.01 | 16.93 | |||||||||||
Portugal | 1.40 | 2.00 | 2.60 | 3.01 | 3.52 | 4.01 | 4.30 | 5.49 | 6.66 | 7.32 | 7.97 | 9.10 | 10.20 | 11.68 | 13.38 | 13.37 | 13.37 | 15.30 | 16.34 | 17.63 | 18.36 | |||||||||
Puerto Rico | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||
Qatar | 5.05 | 5.99 | 6.84 | 11.36 | 12.76 | 14.02 | 15.17 | 16.29 | 17.34 | 18.11 | 18.17 | 17.33 | 15.88 | |||||||||||||||||
Romania | 0.22 | 0.43 | 0.66 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.55 | 1.77 | 2.13 | 2.67 | 3.18 | 3.61 | 8.28 | 9.73 | 11.42 | 13.13 | 15.10 | 19.84 | ||||||||||||
Russia | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.44 | 0.64 | 0.79 | 1.15 | 1.75 | 2.36 | 2.97 | 3.45 | 3.74 | 6.34 | 7.54 | 8.95 | 8.99 | 10.41 | 12.12 | 13.28 | |||||||||||
Rwanda | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||
Samoa | 0.06 | 0.18 | 0.29 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 1.13 | 1.57 | 1.95 | 2.32 | ||||||||||||||||||
San Marino | 70.12 | 74.58 | 73.75 | 72.89 | 77.49 | 83.07 | 83.41 | 82.69 | 81.91 | |||||||||||||||||||||
Saint Thomas and Principe | 1.00 | 1.40 | 2.05 | 3.34 | 3.92 | |||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 2.32 | 2.43 | 2.41 | 2.40 | 2.94 | 3.45 | 3.88 | 4.29 | 4.93 | 5.76 | 6.08 | 10.45 | 10.59 | 11.13 | 11.64 | 12.73 | 13.77 | 56.86 | 64.32 | |||||||||||
Senegal | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.28 | 1.46 | 1.62 | 1.78 | 1.93 | 2.06 | 2.21 | 2.22 | |||||
Serbia | 5.21 | 14.07 | 22.94 | 24.39 | 25.85 | 17.55 | ||||||||||||||||||||||||
Seychelles | 12.05 | 12.44 | 13.56 | 14.78 | 15.53 | 16.91 | 18.18 | 19.30 | 20.09 | 21.17 | ||||||||||||||||||||
