Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 4,607.01 | 4,610.74 | 4,603.28 | 3,315.53 | 2,164.43 | 1,530.84 | 1,410.40 | 1,228.15 | 1,660.52 | 1,139.06 | 1,287.06 | 1,801.88 | 1,727.62 | 1,683.98 | 1,713.85 | 1,791.70 | 687.06 | 582.68 | 444.52 | 358.55 | 283.32 | 301.30 | 294.88 | 192.00 | 192.54 | 171.32 | 224.92 | 202.63 | 236.00 |
Austria | 1,182.79 | 1,192.62 | 510.47 | 63.52 | 70.96 | 83.35 | 80.25 | 117.47 | 55.53 | 79.18 | 87.87 | 116.34 | 101.97 | 126.38 | 157.57 | 163.29 | 172.39 | 230.33 | 208.19 | 36.02 | 78.05 | 73.51 | 50.72 | 49.23 | 53.03 | 49.55 | 50.39 | 44.09 | 32.52 |
Belgium | 2,191.05 | 2,096.42 | 2,284.77 | 2,195.90 | 2,637.37 | 2,914.29 | 2,766.91 | 1,528.92 | 843.87 | 428.75 | 446.11 | 275.84 | 101.06 | 259.10 | 378.58 | 173.78 | 113.76 | 118.22 | 548.20 | 457.44 | 104.77 | 157.05 | 115.32 | 134.93 | 128.44 | 143.74 | 402.74 | 179.17 | 131.32 |
Bulgaria | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||||||||
Canada | 7,557.90 | 8,033.11 | 7,578.68 | 7,455.58 | 6,895.01 | 6,346.94 | 6,501.37 | 6,374.17 | 6,476.19 | 5,370.48 | 4,984.52 | 4,047.52 | 3,462.96 | 3,489.90 | 3,521.88 | 3,838.45 | 2,985.13 | 2,533.63 | 2,600.88 | 2,509.78 | 1,858.50 | 1,686.65 | 1,798.50 | 1,616.99 | 1,088.02 | 968.00 | 764.68 | 744.10 | 621.03 |
Croatia | 1,240.24 | 850.75 | 803.50 | 756.25 | 709.00 | 661.75 | 614.50 | 567.25 | 520.00 | 472.75 | 425.50 | 378.26 | 331.01 | 283.76 | 236.51 | 189.26 | 142.01 | 94.76 | 47.51 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||||||
Czech Republic | 0.01 | 0.68 | 1.73 | 1.66 | 1.10 | 4.69 | 9.75 | 16.39 | 8.55 | 12.81 | 14.89 | 31.09 | 29.00 | 39.76 | 45.44 | 48.04 | 8.24 | 6.19 | 4.08 | 3.02 | 1.93 | 1.44 | 1.48 | 1.33 | |||||
Denmark | 0.07 | 0.63 | 2.09 | 5.20 | 11.47 | 15.74 | 22.57 | 27.91 | 28.01 | 24.59 | 20.53 | 18.77 | 21.15 | 21.19 | 18.44 | 19.55 | 17.06 | 11.95 | 3.39 | 3.70 | 2.66 | 0.02 | 0.01 | 1.09 | 0.01 | ||||
Estonia | 0.09 | 0.08 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
Finland | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.83 | 1.54 | 1.75 | 1.82 | 1.91 | 5.04 | 3.21 | 3.78 | 2.94 | 3.21 | 2.96 | 3.66 | 3.96 | 3.03 | 2.75 | 3.20 | 2.62 | 2.97 | 3.90 | 4.76 | 4.41 | 2.00 | 1.55 | 1.70 | 1.81 |
France | 5,202.47 | 4,822.54 | 4,918.32 | 4,844.06 | 4,325.49 | 3,064.56 | 2,796.25 | 2,895.97 | 3,391.71 | 4,218.40 | 2,997.49 | 2,652.97 | 4,174.16 | 3,850.86 | 2,638.86 | 1,760.33 | 1,462.40 | 1,179.43 | 777.75 | 558.81 | 617.37 | 774.04 | 790.35 | 670.50 | 615.88 | 536.57 | 666.01 | 707.68 | 679.84 |
Germany | 3,068.79 | 2,664.11 | 2,417.53 | 2,267.74 | 1,931.05 | 2,098.93 | 2,055.32 | 1,670.49 | 1,799.72 | 1,504.38 | 975.00 | 887.35 | 963.50 | 1,032.46 | 993.40 | 851.83 | 682.60 | 600.54 | 578.28 | 417.24 | 355.79 | 285.02 | 247.78 | 261.59 | 238.05 | 246.97 | 252.13 | 257.16 | 289.76 |
Greece | 190.26 | 191.19 | 187.74 | 112.94 | 70.31 | 62.85 | 53.73 | 125.64 | 155.48 | 105.31 | 122.26 | 84.10 | 88.29 | 89.28 | 87.86 | 91.51 | 87.21 | 103.04 | 118.95 | 91.35 | 129.44 | 110.53 | 147.77 | 172.56 | 134.63 | 119.52 | 135.17 | 125.79 | 135.31 |
Hungary | 375.72 | 323.60 | 180.04 | 194.59 | 212.19 | 222.72 | 212.81 | 212.28 | 263.73 | 287.03 | 283.11 | 266.85 | 271.91 | 254.41 | 269.43 | 280.52 | 3.18 | 4.54 | 4.80 | 3.70 | 1.68 | 2.11 | 1.81 | 1.74 | 1.40 | 1.13 | 0.78 | 1.12 | 0.79 |
Iceland | 494.64 | 410.61 | 183.04 | 88.24 | 52.53 | 69.36 | 29.64 | 97.08 | 212.33 | 204.17 | 149.89 | 108.04 | 85.51 | 70.48 | 45.48 | 30.76 | 392.79 | 331.39 | 411.39 | 180.05 | 171.66 | 74.52 | 94.00 | 88.17 | 99.03 | 103.70 | 91.86 | 68.01 | 76.44 |
Ireland | 0.12 | 9.87 | 19.62 | 39.11 | 58.61 | 97.61 | 133.29 | 169.01 | 79.22 | 254.82 | 397.76 | 379.51 | 267.89 | 285.95 | 234.81 | 216.39 | 190.96 | 168.10 | 136.14 | 83.63 | 46.58 | 15.88 | 9.56 | 8.32 | 3.56 | 20.50 | 37.36 | 47.20 | 49.86 |
Italy | 2,906.86 | 2,509.91 | 1,818.77 | 1,672.06 | 1,422.70 | 1,492.31 | 1,234.58 | 1,281.12 | 1,329.37 | 1,327.60 | 1,488.50 | 1,502.53 | 1,491.23 | 1,882.18 | 1,950.88 | 1,939.95 | 1,935.14 | 1,886.20 | 1,712.39 | 1,215.36 | 1,520.39 | 1,661.28 | 1,499.21 | 1,705.41 | 1,564.34 | 1,688.33 | 1,613.73 | 1,313.68 | 1,657.27 |
Japan | 6,539.30 | 7,506.92 | 7,617.29 | 10,942.80 | 13,443.46 | 17,609.92 | 18,258.18 | 19,984.28 | 16,568.48 | 13,118.06 | 11,873.11 | 9,878.47 | 9,199.44 | 8,854.21 | 9,216.64 | 8,623.35 | 8,998.78 | 7,916.85 | 5,743.40 | 4,046.87 | 4,249.54 | 3,755.45 | 3,436.33 | 3,280.06 | 3,361.43 | 3,308.10 | 3,375.33 | 3,512.15 | 3,486.79 |
Liechtenstein | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
Malta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Monaco | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
Netherlands | 2,662.85 | 2,639.59 | 2,402.66 | 2,432.35 | 2,340.79 | 2,279.92 | 2,535.61 | 2,764.94 | 2,174.66 | 1,766.14 | 1,902.81 | 1,791.82 | 2,613.01 | 764.44 | 370.48 | 365.99 | 351.24 | 426.89 | 328.27 | 308.38 | 313.77 | 275.20 | 188.45 | 143.76 | 93.21 | 104.22 | 151.81 | 77.03 | 163.01 |
New Zealand | 909.95 | 903.79 | 461.88 | 210.16 | 186.18 | 153.28 | 278.98 | 201.11 | 151.38 | 68.67 | 67.61 | 70.61 | 84.48 | 126.81 | 99.12 | 69.38 | 106.73 | 48.41 | 45.47 | 53.86 | 47.56 | 35.15 | 47.46 | 48.13 | 73.41 | 58.59 | 48.69 | 60.46 | 72.40 |
Norway | 3,894.80 | 3,456.70 | 2,637.22 | 2,648.27 | 2,342.53 | 2,314.05 | 2,107.62 | 1,882.70 | 1,711.98 | 1,599.97 | 1,518.45 | 1,531.26 | 1,658.79 | 1,051.11 | 1,016.75 | 955.32 | 859.08 | 951.19 | 895.99 | 438.35 | 238.39 | 262.64 | 200.51 | 181.04 | 178.94 | 146.41 | 186.19 | 130.97 | 148.10 |
Poland | 141.87 | 141.31 | 134.63 | 144.86 | 152.78 | 171.97 | 161.07 | 173.36 | 174.86 | 168.71 | 176.68 | 197.34 | 207.33 | 201.08 | 205.07 | 187.41 | 193.58 | 184.63 | 163.12 | 17.97 | 17.07 | 16.22 | 15.41 | 14.64 | 13.90 | 13.21 | 12.55 | 11.92 | 11.32 |
Portugal | 0.09 | 0.43 | 0.77 | 1.13 | 1.51 | 1.92 | 2.34 | 2.80 | 3.31 | 3.99 | 4.75 | 5.59 | 6.63 | 7.95 | 9.07 | 10.22 | 11.40 | 12.65 | 13.96 | 15.40 | 17.02 | 19.07 | |||||||
Romania | 2,808.43 | 2,577.81 | 1,794.74 | 1,870.78 | 1,979.03 | 2,354.07 | 2,347.88 | 2,341.19 | 2,285.99 | 2,082.71 | 1,674.72 | 1,367.16 | 985.46 | 304.54 | 153.86 | 95.28 | 64.06 | 28.18 | 17.87 | 8.16 | 9.13 | 12.72 | 7.43 | 6.15 | 6.34 | 6.57 | 5.44 | 5.58 | 4.97 |
Russia | 15,105.81 | 16,191.06 | 14,702.43 | 14,334.44 | 13,935.32 | 13,453.88 | 11,842.60 | 10,208.51 | 9,865.52 | 9,596.90 | 9,867.31 | 8,993.20 | 7,299.98 | 6,626.62 | 6,613.71 | 6,306.90 | 5,541.13 | 5,009.46 | 4,790.61 | 3,358.35 | 3,630.76 | 3,304.17 | 3,324.10 | 3,420.03 | 3,054.05 | 3,505.88 | 3,657.58 | 3,177.48 | 2,725.25 |
Slovakia | 314.86 | 309.73 | 288.24 | 180.32 | 153.23 | 132.65 | 40.72 | 40.16 | 29.10 | 16.27 | 14.91 | 16.02 | 17.18 | 26.45 | 23.63 | 24.16 | 42.47 | 29.42 | 42.76 | 21.00 | 25.01 | 20.11 | 25.66 | 9.81 | 11.15 | 8.50 | 6.49 | 8.62 | 7.78 |
Slovenia | 207.59 | 129.40 | 128.18 | 128.25 | 128.18 | 128.14 | 127.67 | 128.19 | 128.08 | 128.29 | 129.75 | 129.26 | 135.07 | 139.44 | 140.69 | 142.13 | 134.26 | 99.68 | 14.74 | 5.24 | 9.64 | 20.16 | 18.11 | 15.31 | 15.22 | 15.74 | 19.78 | 17.45 | 15.59 |
Spain | 1,164.38 | 1,087.13 | 1,026.32 | 1,065.88 | 1,038.45 | 1,055.21 | 1,001.48 | 1,025.01 | 942.60 | 855.80 | 494.73 | 272.90 | 280.32 | 268.12 | 259.27 | 210.46 | 196.28 | 185.91 | 179.56 | 120.22 | 105.10 | 89.96 | 54.35 | 67.15 | 63.38 | 92.85 | 90.65 | 127.77 | 130.44 |
Sweden | 568.78 | 573.84 | 389.48 | 453.21 | 485.08 | 532.35 | 469.72 | 433.75 | 420.81 | 454.24 | 375.93 | 368.89 | 407.54 | 404.87 | 401.05 | 406.31 | 392.16 | 400.11 | 350.24 | 48.68 | 187.79 | 215.08 | 78.68 | 51.22 | 82.02 | 35.13 | 31.18 | 36.58 | 61.87 |
Switzerland | 116.52 | 98.51 | 80.61 | 34.70 | 20.86 | 17.48 | 20.41 | 20.96 | 23.57 | 32.13 | 60.92 | 36.72 | 35.86 | 66.79 | 68.93 | 50.25 | 62.27 | 52.40 | 44.63 | 35.37 | 37.80 | 36.06 | 38.79 | 27.75 | 22.55 | 25.55 | 19.52 | 32.00 | 35.64 |
Turkey | 625.30 | 863.34 | 722.59 | 403.08 | 710.00 | 611.44 | 577.15 | 574.01 | 615.00 | 604.82 | 601.00 | 592.20 | 586.39 | 581.79 | 580.13 | 559.96 | 460.96 | 574.44 | 527.72 | 259.26 | 461.74 | 480.36 | 359.06 | 270.60 | 255.42 | 158.99 | 140.67 | 73.11 | 36.62 |
Ukraine | 235.82 | 188.20 | 142.35 | 143.57 | 161.22 | 178.06 | 143.24 | 146.99 | 120.64 | 101.81 | 115.74 | 112.08 | 98.66 | 77.15 | 93.34 | 142.33 | 111.16 | 154.71 | 174.24 | 53.95 | 26.67 | ||||||||
United Kingdom | 1,651.35 | 1,384.97 | 690.18 | 602.56 | 611.22 | 596.76 | 596.18 | 502.94 | 493.73 | 473.96 | 596.79 | 485.59 | 408.23 | 356.61 | 433.85 | 385.15 | 387.67 | 287.84 | 266.25 | 197.33 | 287.71 | 416.89 | 254.98 | 318.71 | 278.31 | 327.23 | 353.94 | 493.20 | 256.84 |
United States | 24,255.67 | 20,912.46 | 19,481.09 | 19,484.62 | 17,965.00 | 18,640.47 | 19,867.54 | 18,267.24 | 16,978.60 | 16,910.13 | 15,920.48 | 8,248.70 | 10,247.61 | 8,176.28 | 6,826.93 | 6,688.62 | 6,356.84 | 7,792.08 | 6,146.40 | 3,944.72 | 4,560.87 | 7,171.62 | 6,250.03 | 5,976.09 | 5,637.04 | 5,072.60 | 4,318.82 | 4,032.73 | 4,631.32 |
Perfluorocarbons (PFCs) are man-made compounds containing just fluorine and carbon. PFCs are used mainly in the electronics sector, and in manufacturing semiconductors, however there is also significant usage as refrigerants (mainly in blends with hydrofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons). There is also some minor use as environmental tracer gases, in some fire extinguishing systems, and in certain cosmetics and medical applications.
Source: UN