Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 3,950.13 | 3,953.32 | 3,946.93 | 2,842.79 | 1,855.82 | 1,312.56 | 1,209.29 | 1,053.04 | 1,423.75 | 976.65 | 1,103.55 | 1,544.96 | 1,481.29 | 1,443.88 | 1,469.48 | 1,536.23 | 589.10 | 499.60 | 381.14 | 307.89 | 243.76 | 259.25 | 253.70 |
Austria | 1,022.65 | 1,030.48 | 439.81 | 52.57 | 58.30 | 68.39 | 65.92 | 96.48 | 44.40 | 64.19 | 67.46 | 90.03 | 83.46 | 102.20 | 125.49 | 125.04 | 136.94 | 183.72 | 167.13 | 28.64 | 63.93 | 60.07 | 40.46 |
Belgium | 1,753.32 | 1,677.72 | 1,829.52 | 1,758.67 | 2,113.04 | 2,335.24 | 2,217.41 | 1,211.48 | 669.42 | 348.11 | 361.09 | 222.79 | 82.40 | 208.98 | 307.55 | 154.45 | 158.98 | 180.69 | 202.08 | 115.87 | 85.56 | 179.03 | 220.12 |
Bulgaria | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |||||||||||||||||||
Canada | 6,538.83 | 6,949.98 | 6,556.82 | 6,450.32 | 5,965.33 | 5,489.59 | 5,622.83 | 5,512.71 | 5,601.84 | 4,645.28 | 4,311.08 | 3,500.42 | 2,994.81 | 3,019.03 | 3,046.98 | 3,317.26 | 2,583.90 | 2,193.70 | 2,252.32 | 2,171.97 | 1,607.52 | 1,455.99 | 1,551.63 |
Croatia | 936.56 | 642.44 | 606.76 | 571.08 | 535.40 | 499.72 | 464.04 | 428.36 | 392.68 | 357.00 | 321.32 | 285.64 | 249.96 | 214.28 | 178.60 | 142.92 | 107.24 | 71.56 | 35.88 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Czech Republic | 0.01 | 0.38 | 1.24 | 1.21 | 0.66 | 3.12 | 6.49 | 11.69 | 5.67 | 8.46 | 9.77 | 22.18 | 20.57 | 28.23 | 33.13 | 36.66 | 9.07 | 6.57 | |||||
Denmark | 0.05 | 0.50 | 1.66 | 4.12 | 9.10 | 12.48 | 17.89 | 22.13 | 22.17 | 19.34 | 15.90 | 13.90 | 15.68 | 15.36 | 12.79 | 14.18 | 13.27 | 11.06 | 8.54 | ||||
Estonia | 0.07 | 0.06 | 0.04 | ||||||||||||||||||||
Finland | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 27.97 | 22.46 | 20.06 | 13.37 | 14.85 | 11.89 | 9.88 | 15.43 | 8.40 | 11.23 | 9.32 | 0.75 | 1.38 | 1.89 |
France | 4,293.45 | 3,973.31 | 4,047.89 | 3,954.04 | 3,527.35 | 2,562.13 | 2,338.81 | 2,426.31 | 2,847.26 | 3,530.62 | 2,488.26 | 2,193.46 | 3,479.91 | 3,220.21 | 2,182.43 | 1,432.84 | 1,169.05 | 927.63 | 569.05 | 370.16 | 386.98 | 432.09 | 399.83 |
Germany | 2,629.69 | 2,280.61 | 2,067.60 | 1,938.77 | 1,649.69 | 1,792.11 | 1,753.17 | 1,415.73 | 1,527.80 | 1,275.09 | 822.52 | 756.28 | 821.20 | 879.33 | 847.77 | 725.74 | 579.42 | 510.84 | 495.52 | 357.83 | 302.29 | 241.44 | 208.95 |
Greece | 163.37 | 164.17 | 161.21 | 96.98 | 60.37 | 53.97 | 46.14 | 107.67 | 133.04 | 90.32 | 105.09 | 71.16 | 73.57 | 76.90 | 73.42 | 74.32 | 70.77 | 80.64 | 93.53 | 74.28 | 105.55 | 78.34 | 110.39 |
Hungary | 270.83 | 233.72 | 134.82 | 145.73 | 158.93 | 166.82 | 159.40 | 161.52 | 193.58 | 210.81 | 212.16 | 199.95 | 203.88 | 190.70 | 201.91 | 210.25 | 2.52 | 3.60 | 3.80 | 2.93 | 1.21 | 1.71 | 1.37 |
Iceland | 419.63 | 348.34 | 155.28 | 74.86 | 44.57 | 58.84 | 25.15 | 82.36 | 180.13 | 173.21 | 127.16 | 91.66 | 72.54 | 59.79 | 38.58 | 26.10 | 333.22 | 281.13 | 349.00 | 152.75 | 145.63 | 63.22 | 79.74 |
Ireland | 0.09 | 7.62 | 15.15 | 30.21 | 45.27 | 75.38 | 103.09 | 130.82 | 61.87 | 195.93 | 305.41 | 295.98 | 212.40 | 228.79 | 182.43 | 168.34 | 148.32 | 130.58 | 106.20 | 65.57 | 37.02 | 13.20 | 8.03 |
Italy | 2,486.74 | 2,149.93 | 1,567.24 | 1,444.45 | 1,233.11 | 1,266.38 | 1,038.26 | 1,066.25 | 1,103.90 | 1,110.77 | 1,217.43 | 1,342.04 | 1,333.92 | 1,676.71 | 1,733.21 | 1,715.00 | 1,713.61 | 1,652.10 | 1,500.59 | 1,062.81 | 1,330.83 | 1,454.54 | 1,314.04 |
Japan | 5,276.71 | 6,066.17 | 6,163.47 | 8,862.41 | 10,891.02 | 14,271.14 | 14,772.09 | 16,187.61 | 13,401.73 | 10,428.82 | 9,583.35 | 7,953.56 | 7,433.60 | 7,178.70 | 7,478.43 | 6,990.73 | 7,311.27 | 6,400.59 | 4,615.07 | 3,265.25 | 3,408.71 | 3,016.35 | 2,758.27 |
Liechtenstein | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
Luxembourg | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||
Malta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Monaco | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||
Netherlands | 2,264.48 | 2,244.88 | 2,042.85 | 2,068.47 | 1,989.67 | 1,937.82 | 2,155.33 | 2,343.91 | 1,829.24 | 1,470.53 | 1,580.60 | 1,488.61 | 2,185.55 | 619.50 | 284.73 | 265.34 | 253.76 | 318.52 | 251.07 | 167.97 | 208.86 | 182.85 | 150.95 |
New Zealand | 629.87 | 625.05 | 396.61 | 180.45 | 159.87 | 131.16 | 236.77 | 172.52 | 125.34 | 58.96 | 58.06 | 60.64 | 71.91 | 107.83 | 84.53 | 59.57 | 90.99 | 41.47 | 38.84 | 46.14 | 40.81 | 30.18 | 40.75 |
Norway | 3,370.40 | 2,992.92 | 2,286.92 | 2,297.72 | 2,032.47 | 2,007.96 | 1,829.46 | 1,633.25 | 1,485.80 | 1,388.70 | 1,318.11 | 1,328.81 | 1,437.76 | 909.25 | 880.06 | 828.71 | 742.51 | 820.94 | 772.75 | 376.72 | 205.08 | 225.73 | 172.39 |
Poland | 122.88 | 122.40 | 116.61 | 125.47 | 132.33 | 148.96 | 139.45 | 149.56 | 150.87 | 145.27 | 151.88 | 168.74 | 177.61 | 172.31 | 175.86 | 160.65 | 166.08 | 158.41 | 139.85 | 59.24 | 56.13 | 49.88 | 41.81 |
Portugal | 0.02 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | |||||||||
Romania | 2,115.83 | 1,942.09 | 1,352.13 | 1,409.43 | 1,490.97 | 1,773.53 | 1,768.86 | 1,786.37 | 1,753.33 | 1,603.35 | 1,292.10 | 1,044.20 | 717.86 | 261.50 | 132.12 | 81.81 | 55.01 | 24.20 | 15.34 | 7.00 | 7.84 | 10.92 | 6.38 |
Russia | 11,680.24 | 12,421.08 | 11,102.03 | 10,797.23 | 10,486.31 | 10,019.27 | 8,785.61 | 7,465.75 | 7,182.29 | 7,049.85 | 7,298.60 | 6,625.62 | 5,524.47 | 5,014.57 | 5,007.42 | 4,722.14 | 4,184.01 | 3,798.36 | 3,720.57 | 2,524.58 | 2,677.57 | 2,544.15 | 2,468.29 |
Slovakia | 271.37 | 266.94 | 248.42 | 155.42 | 132.06 | 114.32 | 34.51 | 34.62 | 25.40 | 13.60 | 11.65 | 15.59 | 13.75 | 21.65 | 19.91 | 20.25 | 35.82 | 24.88 | 36.16 | 17.76 | 21.15 | 17.00 | 21.71 |
Slovenia | 257.44 | 302.58 | 106.75 | 105.87 | 105.30 | 106.48 | 101.75 | 104.87 | 102.03 | 105.35 | 105.61 | 105.61 | 116.44 | 118.99 | 120.01 | 132.73 | 124.70 | 90.87 | 20.91 | 7.43 | 13.68 | 28.61 | 25.70 |
Spain | 882.92 | 827.43 | 789.91 | 830.79 | 818.88 | 832.34 | 792.84 | 809.50 | 750.57 | 675.36 | 371.44 | 187.77 | 200.24 | 191.70 | 184.56 | 145.01 | 136.22 | 125.72 | 120.66 | 84.17 | 72.71 | 64.78 | 41.17 |
Sweden | 376.82 | 380.25 | 252.42 | 290.97 | 311.73 | 343.43 | 302.91 | 279.69 | 271.86 | 291.29 | 240.52 | 235.61 | 260.91 | 258.30 | 253.99 | 257.15 | 245.32 | 247.60 | 225.05 | 35.33 | 158.34 | 183.43 | 68.92 |
Switzerland | 100.21 | 84.70 | 69.26 | 29.69 | 17.66 | 14.69 | 17.20 | 20.05 | 22.83 | 35.88 | 69.08 | 45.21 | 40.44 | 57.24 | 53.00 | 33.39 | 32.84 | 29.29 | 39.39 | 35.54 | 37.14 | 39.98 | 33.08 |
Turkey | 603.43 | 744.35 | 681.09 | 685.15 | 604.21 | 516.43 | 520.26 | 516.82 | 517.29 | 514.85 | 515.12 | 515.84 | 519.08 | 518.56 | 523.31 | 487.76 | 404.62 | 360.94 | 347.98 | 170.56 | 308.01 | 320.76 | 312.75 |
Ukraine | 203.23 | 162.19 | 122.68 | 123.72 | 138.94 | 153.45 | 123.45 | 126.68 | 103.97 | 87.74 | 99.74 | 96.59 | 85.02 | 66.49 | 80.44 | 122.66 | 95.80 | 133.33 | 150.16 | 46.49 | 22.98 | ||
United Kingdom | 1,401.60 | 1,170.87 | 573.36 | 489.60 | 485.90 | 461.81 | 479.64 | 397.58 | 387.24 | 366.37 | 460.55 | 384.68 | 318.65 | 275.89 | 340.25 | 297.87 | 301.74 | 219.10 | 203.93 | 145.03 | 220.62 | 325.35 | 207.98 |
United States | 20,645.87 | 17,774.74 | 16,539.87 | 16,507.74 | 15,167.42 | 15,587.02 | 16,600.19 | 15,222.69 | 14,029.04 | 13,961.47 | 13,356.41 | 6,832.78 | 8,540.90 | 6,787.37 | 5,650.06 | 5,564.36 | 5,257.86 | 6,496.45 | 5,111.39 | 3,284.26 | 3,779.37 | 5,968.36 | 5,424.24 |
Perfluorocarbons (PFCs) are man-made compounds containing just fluorine and carbon. PFCs are used mainly in the electronics sector, and in manufacturing semiconductors, however there is also significant usage as refrigerants (mainly in blends with hydrofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons). There is also some minor use as environmental tracer gases, in some fire extinguishing systems, and in certain cosmetics and medical applications.
Source: UN