Country | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 0.16 | 0.35 | 0.18 | 0.24 | |
Algeria | 0.20 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
Angola | 0.01 | 0.01 | |||
Argentina | 1.08 | 1.21 | 1.36 | 1.29 | 1.18 |
Armenia | 1.37 | 1.71 | 3.17 | 3.73 | 2.77 |
Australia | 83.50 | 81.66 | 78.35 | 76.91 | 76.17 |
Austria | 144.62 | 157.73 | 166.31 | 167.48 | 170.05 |
Azerbaijan | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.71 | 0.48 |
Bahrain | 2.07 | 1.88 | 1.14 | 1.93 | 3.09 |
Bangladesh | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
Barbados | 11.47 | 11.30 | 40.61 | 46.24 | 51.86 |
Belgium | 102.37 | 109.62 | 113.35 | 111.09 | 108.51 |
Benin | 0.03 | 0.03 | |||
Bhutan | 0.41 | 0.41 | |||
Bolivia | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
Bosnia and Herzegovina | 2.09 | 1.96 | 2.17 | 2.38 | 1.94 |
Botswana | 0.05 | 0.15 | 0.34 | 0.15 | |
Brazil | 2.77 | 2.89 | 3.23 | 3.51 | 3.53 |
Brunei | 1.91 | 3.13 | 3.18 | 3.22 | 3.26 |
Bulgaria | 3.61 | 3.75 | 5.05 | 6.87 | 7.00 |
Burkina Faso | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
Cambodia | 0.02 | 0.04 | |||
Cameroon | 0.24 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
Canada | 77.60 | 81.27 | 84.85 | 86.73 | 90.06 |
Chad | 0.05 | 0.04 | |||
Chile | 3.81 | 5.72 | 6.69 | 7.06 | 7.46 |
China | 6.51 | 9.16 | 11.66 | 13.44 | 15.25 |
Colombia | 1.13 | 1.12 | 1.24 | 1.44 | 1.94 |
Costa Rica | 1.66 | 1.70 | 1.34 | 1.37 | 2.37 |
Ivory Coast | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
Croatia | 9.97 | 10.18 | 9.98 | 10.26 | 9.70 |
Cyprus | 9.41 | 8.11 | 12.00 | 10.56 | 10.50 |
Czech Republic | 18.42 | 15.26 | 15.83 | 19.38 | 21.71 |
Denmark | 210.52 | 203.30 | 214.76 | 215.42 | 210.83 |
Dominican Republic | 0.46 | 0.29 | 0.48 | 0.41 | 0.38 |
Ecuador | 0.17 | 0.11 | 0.31 | 0.52 | 0.23 |
Egypt | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.65 | 0.77 |
El Salvador | 0.41 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.27 |
Estonia | 34.53 | 35.19 | 32.70 | 22.40 | 18.72 |
Ethiopia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
Finland | 277.09 | 283.83 | 286.71 | 293.99 | 291.21 |
France | 110.17 | 109.20 | 118.15 | 121.86 | 122.93 |
Gabon | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.32 | 0.37 |
Gambia | 0.14 | 0.40 | |||
Georgia | 1.47 | 1.44 | 1.27 | 1.58 | 2.15 |
Germany | 203.60 | 214.56 | 226.89 | 225.22 | 219.05 |
Ghana | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
Greece | 9.44 | 8.77 | 7.62 | 9.23 | 10.53 |
Guatemala | 0.46 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
Haiti | 0.03 | ||||
Hungary | 22.08 | 23.25 | 24.97 | 24.83 | 23.73 |
Iceland | 96.79 | 95.95 | 91.44 | 100.17 | 104.96 |
India | 1.16 | 1.37 | 1.54 | 1.57 | 1.63 |
Indonesia | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
Iran | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
Ireland | 90.48 | 79.45 | 82.59 | 86.72 | 83.76 |
Israel | 235.48 | 218.76 | 230.05 | 239.10 | 246.56 |
Italy | 51.67 | 51.60 | 53.84 | 55.19 | 56.59 |
Jamaica | 0.68 | 0.56 | 0.64 | 0.42 | 0.57 |
Japan | 210.74 | 258.45 | 308.25 | 334.87 | 335.38 |
Jordan | 0.52 | 0.21 | 0.45 | 0.74 | 0.84 |
Kazakhstan | 1.11 | 1.21 | 1.05 | 0.97 | 1.37 |
Kenya | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
South Korea | 161.11 | 183.36 | 201.52 | 220.73 | 233.16 |
Kuwait | 0.36 | 0.22 | 0.49 | 0.32 | 0.34 |
Kyrgyzstan | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
Laos | 0.02 | 0.02 | 0.16 | ||
Latvia | 12.45 | 10.01 | 9.22 | 13.79 | 16.42 |
Lebanon | 1.05 | 1.45 | 1.66 | 1.71 | 1.48 |
Lesotho | 0.23 | ||||
Libya | 0.51 | 0.35 | |||
Lithuania | 6.21 | 4.74 | 6.13 | 10.79 | 15.05 |
Luxembourg | 105.27 | 101.45 | 118.63 | 131.27 | 120.85 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 1.54 | 0.73 | 0.24 | 0.61 | 1.45 |
Madagascar | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |
Malawi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Malaysia | 9.57 | 12.12 | 12.62 | 11.58 | 11.35 |
Malta | 12.92 | 9.90 | 10.22 | 10.48 | 19.36 |
Mauritius | 0.26 | 0.07 | 0.19 | 1.53 | 1.63 |
Mexico | 1.65 | 1.73 | 1.83 | 1.92 | 2.04 |
Moldova | 0.71 | 0.39 | 0.77 | 1.16 | 0.67 |
Mongolia | 0.23 | 0.06 | 0.30 | 0.72 | 0.71 |
Montenegro | 3.17 | 3.22 | 0.80 | 3.22 | |
Morocco | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.96 | 1.53 |
Namibia | 0.30 | 0.07 | 1.70 | 0.17 | 0.23 |
Nepal | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Netherlands | 203.25 | 184.65 | 192.63 | 208.87 | 208.66 |
New Zealand | 75.80 | 74.21 | 73.92 | 74.61 | 78.88 |
Nicaragua | 0.09 | 0.17 | 0.08 | ||
Nigeria | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Norway | 143.59 | 149.70 | 138.71 | 138.39 | 140.74 |
Oman | 0.44 | 1.30 | 0.99 | 0.65 | 0.38 |
Pakistan | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
Panama | 0.44 | 0.47 | 1.37 | 1.91 | 1.65 |
Paraguay | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | |
Peru | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.48 |
Philippines | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
Poland | 5.75 | 6.88 | 7.15 | 8.60 | 9.72 |
Portugal | 12.24 | 12.65 | 13.01 | 13.67 | 14.38 |
Puerto Rico | 2.11 | ||||
Qatar | 1.27 | 1.60 | 6.37 | 17.73 | 22.47 |
Romania | 1.89 | 1.95 | 2.24 | 2.71 | 3.42 |
Russia | 5.38 | 6.11 | 7.13 | 7.69 | 8.07 |
Rwanda | 0.01 | ||||
Saudi Arabia | 2.16 | 3.28 | 6.65 | 7.03 | 6.21 |
Senegal | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | |
Serbia | 2.85 | 2.31 | 3.02 | 3.83 | |
Seychelles | 5.81 | 31.78 | 30.22 | 5.38 | |
Sierra Leone | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
Singapore | 123.22 | 124.38 | 125.18 | 127.02 | 139.48 |
Slovakia | 6.05 | 7.26 | 9.20 | 9.23 | 10.54 |
Slovenia | 66.05 | 63.12 | 62.98 | 62.32 | 67.84 |
South Africa | 6.78 | 6.23 | 6.48 | 6.86 | 6.52 |
Spain | 35.35 | 39.16 | 39.59 | 38.19 | 37.67 |
Sri Lanka | 0.71 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 0.82 |
Suriname | 0.19 | 0.67 | 0.46 | ||
Swaziland | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.57 | |
Sweden | 311.00 | 302.70 | 300.83 | 312.48 | 319.97 |
Switzerland | 287.18 | 290.07 | 315.05 | 320.82 | 313.52 |
Tanzania | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Thailand | 0.64 | 1.00 | 1.23 | 1.27 | 1.36 |
Timor Leste | 0.30 | ||||
Trinidad and Tobago | 2.04 | 1.42 | 0.96 | 0.96 | 0.37 |
Tunisia | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 0.67 | |
Turkey | 5.78 | 6.63 | 6.83 | 7.55 | 9.15 |
Uganda | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
Ukraine | 2.08 | 2.85 | 3.19 | 3.59 | 3.93 |
United Arab Emirates | 4.51 | 4.24 | 5.01 | 5.01 | 6.77 |
United Kingdom | 93.01 | 90.59 | 89.14 | 89.94 | 94.48 |
United States | 137.89 | 141.14 | 149.78 | 160.31 | 174.89 |
Uruguay | 2.06 | 1.14 | 2.38 | 3.29 | 3.00 |
Venezuela | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
Vietnam | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
Yemen | 0.04 | 0.04 | |||
Zambia | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
Zimbabwe | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
Number of applications filed under the Patent Cooperation Treaty (PCT) per million population.
Source: World Economic Forum