Country | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 2.60 | 3.39 | 2.41 | 2.28 | 2.15 | 2.02 | 2.17 | 1.46 | 3.31 | 2.74 | 2.86 | 2.97 | 3.25 | 3.60 | 3.07 | 4.12 | 3.75 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 7.98 | 7.81 | 7.66 | 7.77 | 7.78 | 7.47 | 7.81 | 7.35 | 7.75 | 8.04 | 7.97 | 7.90 | 7.95 | 7.38 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 8.79 | 10.00 | 11.21 | 9.15 | 9.19 | 9.40 | 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 5.68 | 5.99 | 6.41 | 6.70 | 6.74 | 6.57 | 6.34 | 6.82 | 6.59 | 7.23 | 7.31 | 6.82 | 7.70 | 7.36 | 7.42 | 7.79 | 7.94 | 7.37 | 7.86 | 7.60 | 7.59 | 7.93 | 7.94 | 7.82 | 7.58 | 7.69 | 7.17 | 7.76 | 7.08 | 7.13 | 6.91 | 7.10 | 6.65 | 6.48 | 6.96 | 6.67 | 6.43 | 6.40 | 6.51 | 6.61 | 6.24 | 5.93 | 5.79 | 6.08 | 6.21 | 6.04 | 6.36 | 6.24 | 6.00 | 6.32 | 6.03 | 5.74 | 7.08 | 6.53 | 6.01 | 6.36 | 6.10 | |||||||
Austria | 6.31 | 6.24 | 5.83 | 6.81 | 6.73 | 7.21 | 7.15 | 7.38 | 7.37 | 6.78 | 7.47 | 7.22 | 8.32 | 8.17 | 7.66 | 8.38 | 8.11 | 8.19 | 8.85 | 8.09 | 8.16 | 8.74 | 7.58 | 8.54 | 8.31 | 9.04 | 9.49 | 8.30 | 8.59 | 8.74 | 9.20 | 9.15 | 9.54 | 8.85 | 8.39 | 9.10 | 9.02 | 9.28 | 9.56 | 9.79 | 9.36 | 9.18 | 9.21 | 8.90 | 8.85 | 9.15 | 8.10 | 8.87 | 8.73 | 9.14 | 8.96 | 8.68 | 8.69 | 9.05 | 8.99 | 8.89 | 9.30 | 8.50 | 8.30 | |||||
Azerbaijan | 2.97 | 3.29 | 3.92 | 5.11 | 4.00 | 2.88 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 4.99 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 4.98 | 3.27 | 5.60 | 3.67 | 5.27 | 7.02 | 3.92 | 6.29 | 5.26 | 4.23 | 3.20 | ||
Belarus | 7.21 | 6.90 | 6.87 | 6.84 | 6.80 | 6.77 | 7.66 | 7.33 | 7.57 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 3.27 | 3.86 | 4.02 | 4.58 | 4.17 | 4.64 | 4.80 | 5.29 | 5.09 | 5.44 | 5.40 | 5.26 | 6.41 | 6.07 | 6.90 | 6.47 | 6.53 | 5.97 | 7.16 | 7.53 | 7.82 | 7.47 | 7.75 | 8.04 | 8.32 | 7.57 | 7.49 | 8.17 | 7.59 | 7.30 | 7.37 | 7.66 | 7.33 | 7.71 | 7.55 | 7.20 | 7.16 | 7.44 | 7.24 | 7.20 | 7.04 | 7.77 | 7.22 | 6.95 | 7.14 | 7.01 | 6.88 | 6.75 | 6.62 | 7.07 | 7.30 | 6.64 | 7.01 | 7.43 | 6.51 | 7.27 | 7.20 | 6.90 | ||||||
Belize | 7.19 | 11.99 | 0.94 | 8.24 | 4.97 | 1.42 | 3.63 | 3.67 | 3.71 | 2.55 | 3.34 | 3.77 | 4.19 | 4.25 | 4.30 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 3.49 | 3.30 | 3.39 | 3.58 | 3.51 | 3.47 | 3.61 | 3.48 | 3.71 | 3.80 | 3.84 | 3.98 | 4.02 | 3.99 | 4.11 | 4.10 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 2.80 | 2.99 | 3.33 | 3.56 | 3.98 | 3.37 | 4.13 | 3.74 | 4.24 | 3.78 | 4.10 | 3.99 | 3.90 | 4.87 | 4.89 | 4.93 | 5.63 | 6.03 | 6.00 | 6.08 | 5.69 | 6.30 | 6.27 | 6.42 | 6.47 | 7.00 | 6.52 | 7.06 | 7.36 | 6.93 | 6.43 | 6.83 | 7.14 | 7.12 | 6.74 | 7.14 | 7.45 | 7.55 | 7.93 | 7.90 | 7.64 | 8.55 | 8.58 | 8.23 | 8.64 | 7.90 | 8.80 | |||||||||||||||||
Canada | 7.14 | 6.73 | 7.48 | 7.32 | 7.16 | 7.65 | 8.54 | 8.13 | 8.00 | 8.75 | 8.30 | 8.52 | 8.37 | 8.63 | 8.82 | 9.51 | 9.16 | 8.97 | 9.37 | 8.52 | 8.04 | 8.84 | 8.63 | 8.89 | 9.26 | 8.57 | 8.50 | 9.29 | 8.88 | 8.47 | 8.52 | 8.61 | 8.40 | 7.86 | 7.90 | 7.60 | 7.41 | 7.60 | 7.51 | 7.29 | 7.25 | 7.28 | 6.64 | 6.98 | 6.99 | 6.71 | 6.93 | 6.43 | 6.90 | 7.06 | 6.61 | 6.60 | 6.85 | 6.61 | 6.72 | 6.61 | 6.50 | |||||||
Chile | 1.94 | 2.37 | 3.05 | 3.00 | 3.30 | 2.70 | 2.57 | 2.84 | 3.28 | 3.67 | 3.88 | 3.78 | 4.04 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.14 | 4.15 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.21 | 4.22 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.28 | 4.29 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.35 | 4.36 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.42 | 4.43 | 4.45 | 4.46 | 5.08 | 5.01 | 4.78 | 4.61 | 5.16 | 5.39 | 4.95 | 4.82 | 4.75 | 4.69 | 4.88 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | ||||||
Colombia | 3.46 | 3.07 | 3.31 | 3.50 | 3.05 | 3.30 | 3.32 | 3.07 | 3.31 | 3.38 | 3.27 | 3.31 | 3.33 | 3.37 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 2.61 | 2.91 | 2.96 | 3.02 | 3.07 | 3.12 | 3.18 | 3.23 | 3.29 | 3.34 | 3.39 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.61 | 3.66 | 3.72 | 3.77 | 3.82 | 3.88 | 3.93 | 3.98 | 4.04 | 4.09 | 4.14 | 4.20 | 4.25 | 4.31 | 4.36 | 4.41 | 4.47 | 4.52 | 4.55 | 4.87 | 3.67 | 4.91 | 4.56 | 4.55 | 4.85 | 4.01 | 4.34 | 4.56 | 3.28 | 3.51 | 4.63 | 4.70 | 4.80 | |||||||||||||||||
Croatia | 8.79 | 6.98 | 7.37 | 8.06 | 7.81 | 7.29 | 7.18 | 6.84 | 7.02 | 7.46 | 6.64 | 7.57 | 6.89 | 8.18 | 8.37 | 7.94 | 8.65 | 8.38 | 9.15 | 7.39 | 9.43 | 8.15 | 8.40 | 9.50 | 9.18 | 8.64 | 8.70 | 9.90 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 4.53 | 4.67 | 5.13 | 4.32 | 4.74 | 4.45 | 4.89 | 4.65 | 4.84 | 4.42 | 4.78 | 4.50 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 10.95 | 11.69 | 11.65 | 11.47 | 11.64 | 11.85 | 10.87 | 11.21 | 11.03 | 11.18 | 11.09 | 11.26 | 10.87 | 9.98 | 10.73 | 10.82 | 11.06 | 11.50 | 10.93 | 11.51 | 10.92 | 10.74 | 9.84 | 10.89 | 10.77 | 11.30 | 10.40 | 10.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czechoslovakia | 4.30 | 4.13 | 4.28 | 4.97 | 4.58 | 5.21 | 5.70 | 5.59 | 6.15 | 6.73 | 6.34 | 6.83 | 6.89 | 6.86 | 7.25 | 7.45 | 7.32 | 7.87 | 7.06 | 8.35 | 8.99 | 8.16 | 8.73 | 8.87 | 8.50 | 8.82 | 8.82 | 8.94 | 9.87 | 9.76 | 9.74 | 10.13 | 10.59 | 10.50 | 10.66 | 10.80 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 6.27 | 6.08 | 6.48 | 6.64 | 6.18 | 6.68 | 7.75 | 8.56 | 7.67 | 8.43 | 7.53 | 7.45 | 8.50 | 9.14 | 8.69 | 8.42 | 9.29 | 10.44 | 9.35 | 8.89 | 8.65 | 10.09 | 9.38 | 8.98 | 8.51 | 10.32 | 8.63 | 9.42 | 9.49 | 9.57 | 8.99 | 8.63 | 8.82 | 8.87 | 8.58 | 8.19 | 8.57 | 8.10 | 7.86 | 7.98 | 7.67 | 7.21 | 7.32 | 8.48 | 8.22 | 8.55 | 7.01 | 7.37 | 8.05 | 8.20 | 8.01 | 8.87 | 7.93 | 8.12 | 7.91 | 8.45 | 8.00 | 9.00 | ||||||
Dominican Republic | 1.02 | 1.36 | 0.97 | 1.47 | 1.61 | 1.68 | 1.53 | 1.38 | 1.21 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 2.16 | 2.33 | 2.82 | 2.30 | 2.26 | 2.78 | 2.54 | 2.30 | 2.24 | 2.31 | 2.33 | 2.18 | 2.41 | 2.76 | 2.40 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 1.82 | 1.49 | 1.42 | 1.50 | 1.41 | 1.47 | 1.56 | 1.53 | 1.60 | 1.63 | 1.78 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.74 | 1.00 | 1.60 | 1.76 | 1.50 | 2.33 | 2.19 | 2.44 | 1.84 | 2.09 | 1.41 | 2.23 | 2.27 | 2.30 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
England and Wales | 6.46 | 6.40 | 6.51 | 6.75 | 7.05 | 6.92 | 6.90 | 6.85 | 7.25 | 7.58 | 7.50 | 7.71 | 7.59 | 8.01 | 8.14 | 8.04 | 8.13 | 8.10 | 8.00 | 8.01 | 8.37 | 7.99 | 8.10 | 8.33 | 8.51 | 8.48 | 7.89 | 7.58 | 7.77 | 7.83 | 7.74 | 7.47 | 7.51 | 7.19 | 7.22 | 7.25 | 7.02 | 6.99 | 6.77 | 6.46 | 6.44 | 6.52 | 6.35 | 6.26 | 6.27 | 6.54 | 6.20 | 6.29 | 6.47 | 6.19 | 6.26 | 6.54 | 6.54 | 6.46 | 6.52 | 6.34 | 6.70 | 6.60 | ||||||
Estonia | 10.76 | 10.66 | 10.31 | 10.33 | 11.94 | 10.21 | 10.01 | 10.92 | 9.84 | 10.93 | 10.64 | 9.48 | 11.66 | 10.52 | 10.29 | 11.14 | 10.73 | 11.60 | 10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 4.58 | 5.40 | 7.43 | 5.53 | 5.76 | 8.22 | 9.37 | 7.55 | 8.03 | 7.31 | 6.99 | 8.75 | 8.38 | 10.64 | 10.67 | 9.97 | 9.54 | 8.91 | 10.13 | 8.95 | 10.57 | 9.78 | 10.15 | 9.51 | 10.04 | 9.67 | 9.66 | 8.59 | 9.39 | 10.27 | 9.46 | 9.94 | 10.03 | 9.21 | 9.98 | 8.38 | 9.74 | 7.64 | 8.87 | 8.59 | 8.41 | 8.40 | 8.67 | 9.12 | 8.44 | 8.20 | 8.68 | 7.95 | 8.31 | 9.87 | 8.67 | 9.19 | 9.14 | 8.87 | 8.93 | 9.51 | 8.30 | 8.70 | 8.50 | |||||
France | 3.64 | 4.00 | 4.02 | 4.25 | 4.53 | 4.38 | 4.84 | 4.56 | 4.79 | 5.09 | 5.11 | 5.38 | 5.39 | 6.02 | 5.97 | 5.80 | 6.23 | 6.32 | 6.25 | 6.54 | 6.88 | 7.07 | 6.95 | 7.03 | 7.21 | 7.48 | 7.19 | 7.04 | 7.39 | 7.14 | 7.38 | 7.25 | 7.53 | 8.00 | 7.48 | 7.48 | 7.73 | 7.87 | 7.85 | 7.64 | 7.55 | 7.55 | 7.74 | 7.75 | 7.77 | 7.62 | 7.67 | 7.63 | 7.65 | 7.61 | 7.92 | 7.93 | 8.01 | 8.30 | 8.01 | 7.98 | 7.80 | |||||||
Georgia | 2.65 | 2.82 | 2.19 | 2.38 | 2.61 | 2.84 | 3.07 | 1.80 | 1.38 | 2.21 | 2.51 | 2.80 | 1.29 | 2.20 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 6.77 | 6.98 | 7.18 | 7.39 | 7.59 | 7.69 | 7.71 | 7.69 | 7.86 | 7.99 | 8.00 | 8.18 | 7.99 | 8.03 | 8.05 | 8.13 | 8.35 | 8.14 | 8.12 | 8.14 | 7.96 | 8.05 | 7.96 | 8.35 | 8.13 | 8.10 | 8.28 | 7.92 | 8.23 | 8.14 | 8.24 | 8.22 | 8.47 | 8.38 | 8.31 | 8.30 | 8.30 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||
Greece | 2.30 | 3.09 | 3.14 | 2.95 | 2.81 | 3.26 | 3.58 | 3.83 | 3.81 | 4.13 | 3.73 | 4.38 | 4.13 | 4.81 | 4.56 | 5.15 | 5.09 | 5.69 | 5.48 | 6.26 | 5.14 | 5.88 | 5.57 | 5.86 | 5.87 | 6.64 | 6.49 | 5.53 | 6.18 | 6.33 | 6.03 | 6.22 | 6.12 | 6.55 | 6.21 | 6.34 | 6.86 | 6.73 | 6.50 | 6.84 | 6.64 | 7.23 | 7.18 | 7.28 | 6.26 | 7.10 | 7.40 | |||||||||||||||||
Guatemala | 2.05 | 2.42 | 2.20 | 1.62 | 1.56 | 2.18 | 1.40 | 2.07 | 1.89 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 4.82 | 3.86 | 6.55 | 5.84 | 4.10 | 4.89 | 4.88 | 3.23 | 3.82 | 4.77 | 4.91 | 5.09 | 4.71 | 4.44 | 4.35 | 5.30 | 5.21 | 4.08 | 3.98 | 4.26 | 4.33 | 4.13 | 3.91 | 4.05 | 4.59 | 3.67 | 4.16 | 3.96 | 3.96 | 4.48 | 4.25 | 3.75 | 4.23 | 4.18 | 3.38 | 3.86 | 4.09 | 3.99 | 4.04 | 3.94 | 3.92 | 4.36 | 4.03 | 4.26 | 4.39 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | ||||||||||||||||
Hungary | 6.98 | 7.28 | 7.02 | 7.46 | 8.38 | 7.46 | 7.54 | 8.02 | 8.62 | 9.34 | 8.88 | 9.38 | 9.23 | 9.59 | 9.06 | 9.74 | 10.84 | 10.29 | 10.61 | 10.82 | 11.18 | 10.76 | 10.83 | 11.04 | 10.96 | 10.80 | 11.42 | 11.39 | 11.26 | 10.58 | 10.74 | 10.49 | 11.42 | 10.32 | 11.20 | 10.65 | 10.75 | 10.65 | 11.41 | 11.32 | 10.77 | 11.70 | 11.60 | 11.40 | ||||||||||||||||||||
Iceland | 1.65 | 5.82 | 11.26 | 7.81 | 10.58 | 11.88 | 10.17 | 8.64 | 8.71 | 12.40 | 4.96 | 10.84 | 15.12 | 8.48 | 9.77 | 10.03 | 4.86 | 9.78 | 10.16 | 12.74 | 7.32 | 8.85 | 5.46 | 8.13 | 6.98 | 10.42 | 9.83 | 4.52 | 12.27 | 6.82 | 6.98 | 6.76 | 6.90 | 7.58 | 9.29 | 8.30 | 8.17 | 4.30 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||
Ireland | 6.48 | 5.08 | 5.84 | 5.24 | 6.84 | 5.41 | 6.18 | 6.48 | 6.99 | 6.85 | 6.73 | 7.54 | 8.57 | 8.45 | 8.55 | 8.21 | 8.97 | 7.16 | 8.26 | 9.21 | 8.61 | 9.89 | 8.01 | 7.98 | 8.92 | 8.66 | 8.44 | 9.12 | 9.30 | 9.74 | 8.06 | 8.53 | 9.04 | 9.64 | 8.26 | 8.65 | 8.20 | 8.89 | 8.07 | 8.43 | 7.55 | 6.65 | 7.79 | 7.91 | 7.23 | 7.14 | 7.57 | 7.18 | 6.75 | 6.59 | 6.08 | 7.04 | 8.04 | 7.95 | 7.76 | 7.50 | ||||||||
Israel | 7.95 | 8.32 | 8.68 | 9.65 | 7.74 | 8.15 | 6.82 | 7.49 | 8.31 | 8.32 | 6.80 | 7.60 | 8.18 | 7.91 | 7.84 | 6.68 | 7.64 | 7.86 | 7.97 | 8.69 | 7.44 | 7.43 | 7.07 | 7.77 | 7.88 | 8.75 | 8.79 | 10.26 | 8.65 | 8.74 | 8.31 | 9.49 | 7.97 | 7.91 | 8.25 | 8.12 | 8.20 | 9.30 | ||||||||||||||||||||||||||
Italy | 2.70 | 2.96 | 3.13 | 3.02 | 3.42 | 3.61 | 3.52 | 3.65 | 3.55 | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 4.36 | 4.29 | 4.84 | 4.85 | 4.98 | 4.97 | 5.10 | 5.61 | 5.69 | 6.07 | 5.75 | 6.16 | 6.21 | 6.26 | 6.57 | 6.67 | 6.74 | 6.98 | 6.91 | 6.93 | 7.37 | 7.30 | 7.63 | 7.55 | 7.64 | 7.25 | 7.40 | 7.67 | 7.25 | 7.26 | 7.34 | 7.40 | 7.44 | 7.31 | 7.40 | 7.32 | 7.45 | 7.59 | 7.72 | 7.86 | 7.63 | 7.49 | 7.46 | 7.49 | 7.70 | 7.40 | ||||||
Japan | 1.85 | 2.09 | 2.43 | 2.57 | 2.67 | 3.07 | 3.21 | 3.48 | 3.47 | 4.00 | 4.21 | 4.34 | 4.75 | 5.02 | 5.20 | 5.45 | 5.57 | 5.78 | 5.80 | 5.99 | 5.87 | 6.20 | 6.49 | 6.62 | 6.89 | 7.22 | 7.41 | 7.59 | 7.66 | 7.63 | 8.18 | 8.32 | 8.74 | 8.56 | 8.72 | 8.50 | 8.56 | 8.47 | 8.57 | 8.48 | 8.84 | 8.64 | 8.59 | 8.75 | 8.81 | 8.72 | 8.48 | 8.47 | 8.60 | 8.84 | 8.84 | 8.71 | 8.73 | 8.94 | 8.97 | 8.98 | 9.00 | 9.20 | 9.20 | |||||
Kazakhstan | 7.46 | 7.68 | 7.24 | 7.36 | 7.55 | 6.99 | 7.53 | 7.42 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 1.57 | 2.26 | 3.19 | 5.71 | 3.20 | 2.84 | 4.69 | 4.35 | 6.71 | 5.09 | 4.21 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 2.01 | 2.94 | 2.49 | 3.00 | 3.63 | 2.47 | 2.25 | 3.16 | 3.46 | 5.85 | 1.70 | 2.62 | 4.38 | 4.00 | 3.36 | 3.18 | 3.76 | 3.10 | 3.00 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 4.14 | 4.28 | 3.21 | 2.91 | 3.75 | 4.22 | 3.58 | 3.10 | 3.74 | 4.05 | 4.50 | 5.00 | 5.30 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 11.64 | 11.84 | 11.80 | 11.93 | 10.68 | 10.43 | 12.67 | 10.33 | 10.44 | 12.98 | 8.79 | 9.75 | 10.75 | 10.47 | 11.89 | 11.60 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 9.96 | 9.97 | 10.75 | 10.66 | 10.84 | 9.39 | 9.14 | 10.12 | 9.72 | 10.43 | 9.50 | 10.38 | 10.43 | 11.06 | 12.02 | 10.58 | 11.30 | 11.27 | 10.90 | 11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 7.17 | 6.78 | 10.51 | 15.63 | 9.57 | 9.32 | 7.23 | 8.94 | 7.62 | 8.31 | 6.53 | 8.69 | 7.92 | 7.45 | 6.43 | 8.30 | 8.17 | 5.70 | 6.67 | 8.16 | 8.16 | 8.79 | 10.24 | 6.89 | 6.72 | 9.51 | 7.71 | 5.81 | 7.54 | 6.93 | 9.08 | 7.38 | 8.70 | 8.30 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 6.19 | 5.94 | 5.07 | 5.98 | 5.52 | 4.71 | 6.99 | 6.55 | 7.38 | 5.45 | 5.78 | 6.27 | 6.29 | 6.32 | 7.25 | 6.49 | 6.42 | 7.07 | 8.06 | 7.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 5.21 | 8.84 | 5.77 | 8.79 | 7.05 | 9.48 | 6.37 | 12.38 | 7.55 | 10.49 | 10.33 | 6.74 | 11.37 | 9.54 | 12.09 | 14.62 | 10.84 | 11.80 | 6.76 | 9.85 | 10.08 | 9.16 | 7.34 | 8.93 | 10.11 | 8.22 | 8.28 | 5.13 | 6.65 | 10.22 | 11.09 | 9.06 | 11.14 | 7.80 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | 3.62 | 2.88 | 2.84 | 6.28 | 2.14 | 3.29 | 6.43 | 2.20 | 3.59 | 2.74 | 9.69 | 4.17 | 9.56 | 5.83 | 4.53 | 2.91 | 3.44 | 5.45 | 3.74 | 3.18 | 2.90 | 3.71 | 5.50 | 2.71 | 3.58 | 3.45 | 2.07 | 4.25 | 3.34 | 4.28 | 2.99 | 2.64 | 3.25 | 3.20 | 4.09 | 3.25 | 3.27 | 2.76 | 5.16 | 4.22 | 4.57 | 5.10 | 4.40 | 3.80 | 3.90 | |||||||||||||||||||
Mexico | 1.38 | 1.67 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.87 | 1.95 | 1.81 | 1.97 | 2.04 | 2.12 | 2.19 | 2.27 | 2.34 | 2.41 | 2.49 | 2.56 | 2.63 | 2.71 | 2.78 | 2.86 | 2.93 | 3.00 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | 3.30 | 3.37 | 3.45 | 3.52 | 3.59 | 3.67 | 3.74 | 3.76 | 3.71 | 3.88 | 3.88 | 3.82 | 3.98 | 3.89 | 3.83 | 3.86 | 4.02 | 3.87 | 3.60 | 3.40 | 3.70 | |||||||||||||||||
Moldova | 8.60 | 8.10 | 8.06 | 8.46 | 6.43 | 7.86 | 6.51 | 6.29 | 5.88 | 6.39 | 5.57 | 6.40 | 6.88 | 7.16 | 7.78 | 7.91 | 7.44 | 6.30 | 8.73 | 8.54 | 9.10 | 9.50 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 4.41 | 4.61 | 4.71 | 5.17 | 5.42 | 5.63 | 6.48 | 6.40 | 6.12 | 6.94 | 6.36 | 6.68 | 7.58 | 8.03 | 8.45 | 7.98 | 8.08 | 8.20 | 9.07 | 8.87 | 8.08 | 8.89 | 9.33 | 8.83 | 9.17 | 10.20 | 9.52 | 9.35 | 9.07 | 9.25 | 8.57 | 8.89 | 8.80 | 8.64 | 8.12 | 7.75 | 8.34 | 7.80 | 7.29 | 7.40 | 7.38 | 7.26 | 6.71 | 6.94 | 6.80 | 7.00 | 7.60 | 6.99 | 6.86 | 7.31 | 7.68 | 7.27 | 7.78 | 7.89 | 7.73 | 7.69 | 7.50 | 7.90 | 7.20 | |||||
New Zealand | 6.68 | 6.48 | 6.81 | 7.87 | 7.96 | 6.28 | 7.02 | 9.23 | 8.88 | 9.44 | 8.10 | 7.16 | 7.92 | 6.73 | 7.38 | 8.24 | 8.14 | 8.16 | 7.72 | 7.62 | 9.31 | 8.61 | 8.78 | 8.31 | 7.62 | 7.87 | 7.29 | 7.49 | 7.50 | 7.48 | 7.36 | 7.12 | 6.78 | 7.47 | 6.43 | 7.30 | 7.05 | 6.22 | 6.47 | 5.99 | 5.93 | 5.18 | 5.87 | 6.53 | 5.42 | 6.21 | 4.94 | 5.39 | 5.61 | 5.82 | 6.00 | 4.80 | 6.41 | 5.19 | 5.96 | 5.98 | 6.00 | |||||||
Nicaragua | 1.55 | 2.17 | 1.32 | 2.19 | 1.91 | 1.42 | 1.05 | 2.65 | 2.81 | 1.94 | 2.24 | 2.49 | 1.89 | 2.25 | 2.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Ireland | 5.25 | 5.54 | 7.61 | 5.90 | 7.69 | 5.54 | 7.20 | 6.90 | 5.35 | 7.34 | 8.52 | 6.79 | 5.52 | 7.64 | 7.51 | 9.01 | 7.94 | 8.23 | 5.80 | 8.62 | 9.46 | 9.17 | 8.34 | 10.77 | 8.55 | 8.03 | 7.22 | 6.39 | 7.07 | 6.09 | 7.57 | 7.47 | 5.56 | 7.38 | 7.01 | 7.56 | 7.63 | 6.37 | 6.34 | 6.27 | 5.91 | 6.75 | 6.77 | 7.71 | 6.49 | 6.27 | 6.87 | 8.30 | 5.40 | 5.44 | 6.72 | 6.96 | 8.26 | 8.26 | 7.50 | 5.83 | 5.80 | 6.20 | 7.10 | |||||
Norway | 5.40 | 5.11 | 6.69 | 6.96 | 5.45 | 5.60 | 5.46 | 5.60 | 5.70 | 6.98 | 7.57 | 6.33 | 7.51 | 6.97 | 7.70 | 7.82 | 8.14 | 7.45 | 8.22 | 7.89 | 7.70 | 7.07 | 7.77 | 8.36 | 7.47 | 7.56 | 8.42 | 8.71 | 8.16 | 7.98 | 8.36 | 7.68 | 7.92 | 9.20 | 8.23 | 7.34 | 7.66 | 6.76 | 7.55 | 7.66 | 7.31 | 7.57 | 6.65 | 6.85 | 7.14 | 6.51 | 7.08 | 7.58 | 7.55 | 7.37 | 7.20 | 7.53 | 7.14 | 6.91 | 7.64 | 6.91 | 6.80 | 7.50 | 7.20 | |||||
Panama | 2.73 | 3.13 | 3.38 | 1.74 | 2.94 | 2.78 | 3.65 | 4.14 | 2.55 | 2.71 | 3.36 | 2.38 | 2.29 | 2.20 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 1.84 | 2.19 | 1.71 | 3.05 | 2.81 | 2.74 | 2.91 | 2.34 | 2.33 | 2.53 | 2.46 | 3.18 | 3.09 | 3.20 | 2.78 | 3.20 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
