Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 37.40 | 36.09 | 35.13 | 35.29 | 35.88 | 36.06 | 36.07 | 36.26 | 36.55 | 37.09 | 37.23 | 36.76 | 35.69 | 35.99 | 35.95 | 35.77 | 36.08 | 38.24 | 40.50 | 42.11 | 43.55 | 46.37 | 50.77 | 55.04 | 57.92 | 59.42 | 59.11 | 59.11 | 59.55 | 61.95 |
Albania | 51.24 | 50.41 | 47.36 | 44.54 | 41.22 | 41.19 | 41.67 | 42.27 | 42.66 | 43.45 | 43.34 | 41.70 | 43.59 | 46.46 | 46.72 | 45.72 | 43.42 | 41.79 | 42.45 | 41.84 | 41.19 | 41.12 | 40.49 | 39.98 | 39.89 | 39.71 | 39.10 | 38.53 | 38.01 | 37.50 |
Algeria | 106.29 | 105.27 | 105.72 | 106.56 | 107.64 | 108.42 | 108.93 | 109.78 | 109.67 | 111.03 | 109.49 | 106.91 | 104.05 | 101.13 | 98.68 | 95.98 | 93.52 | 90.93 | 88.46 | 86.48 | 84.82 | 84.24 | 83.59 | 83.22 | 83.32 | 83.09 | 80.90 | 79.35 | 79.22 | 79.12 |
American Samoa | 21.63 | 22.34 | 22.88 | 23.19 | 22.81 | 22.30 | 21.90 | 21.54 | 21.05 | 20.37 | 19.53 | 19.33 | 19.32 | 19.22 | 19.15 | 18.95 | 18.88 | 18.41 | 18.07 | 17.65 | 17.28 | 17.16 | 17.18 | 17.54 | 17.70 | 17.94 | 18.30 | 18.43 | 18.56 | 18.20 |
Andorra | 21.98 | 21.06 | 20.27 | 19.51 | 19.11 | 18.87 | 18.51 | 18.11 | 17.88 | 17.84 | 17.70 | 17.17 | 16.66 | 15.84 | 15.35 | 14.78 | 14.39 | 13.73 | 13.27 | 13.07 | 12.84 | 12.59 | 12.32 | 12.12 | 11.72 | 11.19 | 10.09 | 9.22 | 9.27 | 9.15 |
Angola | 22.43 | 22.64 | 22.44 | 22.86 | 22.94 | 23.18 | 23.20 | 23.99 | 25.14 | 26.29 | 26.14 | 26.19 | 25.88 | 26.59 | 28.26 | 29.24 | 30.66 | 30.54 | 30.87 | 31.48 | 32.53 | 33.97 | 35.73 | 37.54 | 38.72 | 40.26 | 41.47 | 42.96 | 44.86 | 47.11 |
Antigua and Barbuda | 42.20 | 42.86 | 43.39 | 46.22 | 46.37 | 46.57 | 43.42 | 42.30 | 41.38 | 40.57 | 39.34 | 38.19 | 36.50 | 35.04 | 33.79 | 32.94 | 32.84 | 36.10 | 35.92 | 33.46 | 33.40 | 33.54 | 33.55 | 33.90 | 34.72 | 34.79 | 33.64 | 32.49 | 32.36 | 32.81 |
Argentina | 37.53 | 37.07 | 37.15 | 36.38 | 35.11 | 34.80 | 34.19 | 33.35 | 32.90 | 32.14 | 30.19 | 29.42 | 29.11 | 28.59 | 27.17 | 26.17 | 25.78 | 26.25 | 25.29 | 25.22 | 25.44 | 25.65 | 25.83 | 25.97 | 25.89 | 26.09 | 26.16 | 24.97 | 24.44 | 24.19 |
Armenia | 91.59 | 95.14 | 104.08 | 108.64 | 103.59 | 101.68 | 101.05 | 95.88 | 93.82 | 93.99 | 91.84 | 92.29 | 93.55 | 95.83 | 95.74 | 96.36 | 97.52 | 96.58 | 98.08 | 97.68 | 96.19 | 94.92 | 92.74 | 89.91 | 89.36 | 89.72 | 86.38 | 83.89 | 82.60 | 81.41 |
Australia | 12.70 | 12.00 | 11.62 | 11.11 | 10.86 | 10.41 | 10.10 | 9.67 | 9.19 | 8.72 | 8.29 | 7.89 | 7.46 | 6.94 | 6.36 | 5.95 | 5.66 | 5.50 | 5.33 | 5.07 | 4.87 | 4.75 | 4.61 | 4.53 | 4.51 | 4.47 | 4.25 | 4.06 | 4.21 | 4.31 |
Austria | 44.35 | 43.91 | 42.97 | 41.95 | 40.35 | 39.26 | 38.13 | 36.13 | 34.35 | 32.60 | 30.65 | 29.11 | 28.56 | 27.86 | 26.41 | 25.14 | 23.98 | 23.15 | 22.19 | 21.61 | 20.66 | 19.76 | 18.92 | 17.92 | 16.90 | 16.05 | 14.59 | 13.46 | 13.43 | 13.59 |
Azerbaijan | 71.60 | 76.73 | 83.81 | 90.43 | 96.21 | 96.91 | 95.40 | 93.37 | 92.46 | 92.06 | 91.59 | 90.06 | 91.91 | 95.05 | 96.78 | 100.66 | 103.84 | 106.77 | 110.50 | 113.44 | 115.55 | 117.36 | 119.25 | 120.42 | 122.36 | 121.95 | 120.39 | 118.45 | 112.56 | 110.76 |
Bahamas | 40.15 | 39.39 | 38.84 | 38.85 | 38.73 | 38.29 | 39.33 | 38.15 | 37.98 | 38.92 | 36.89 | 36.66 | 34.64 | 33.85 | 33.20 | 30.99 | 30.47 | 28.67 | 28.48 | 28.92 | 28.47 | 28.42 | 28.28 | 28.19 | 28.21 | 28.71 | 27.94 | 27.09 | 27.26 | 27.54 |
Bahrain | 203.46 | 203.87 | 200.04 | 191.12 | 187.11 | 187.34 | 189.63 | 188.59 | 189.78 | 189.75 | 166.41 | 143.75 | 164.10 | 183.55 | 184.25 | 181.57 | 174.05 | 166.85 | 159.38 | 150.20 | 143.44 | 138.81 | 135.98 | 126.76 | 117.64 | 113.83 | 113.04 | 112.86 | 109.86 | 108.76 |
Bangladesh | 41.96 | 40.36 | 41.43 | 42.93 | 43.71 | 45.80 | 46.68 | 47.98 | 49.79 | 51.87 | 53.46 | 53.66 | 55.06 | 57.25 | 57.62 | 58.82 | 60.70 | 61.99 | 61.53 | 61.14 | 62.81 | 60.02 | 58.91 | 61.46 | 65.32 | 64.65 | 64.30 | 66.93 | 68.34 | 70.63 |
Barbados | 50.60 | 49.51 | 50.16 | 50.08 | 49.99 | 49.41 | 48.46 | 47.99 | 46.47 | 44.29 | 43.76 | 41.26 | 41.24 | 41.20 | 39.84 | 37.97 | 37.43 | 37.08 | 36.17 | 34.69 | 34.21 | 34.42 | 34.38 | 35.23 | 36.09 | 36.37 | 35.52 | 34.73 | 35.14 | 36.57 |
Belarus | 87.06 | 88.68 | 90.04 | 97.08 | 96.86 | 99.32 | 97.06 | 97.06 | 97.23 | 98.46 | 92.51 | 95.63 | 99.42 | 95.48 | 92.65 | 93.70 | 90.16 | 85.69 | 85.69 | 86.54 | 86.88 | 86.82 | 75.28 | 71.02 | 66.66 | 61.90 | 57.22 | 54.29 | 53.11 | 52.85 |
Belgium | 46.45 | 44.58 | 42.82 | 42.20 | 40.60 | 39.65 | 38.13 | 36.52 | 35.33 | 33.77 | 32.16 | 30.26 | 29.81 | 28.53 | 26.74 | 25.45 | 24.30 | 24.13 | 24.01 | 23.86 | 23.22 | 22.06 | 20.78 | 19.04 | 17.14 | 16.14 | 15.28 | 14.98 | 15.00 | 14.96 |
Belize | 27.44 | 27.59 | 28.70 | 30.17 | 31.92 | 34.10 | 37.00 | 40.55 | 43.68 | 46.58 | 47.55 | 43.29 | 40.37 | 39.41 | 38.69 | 37.34 | 36.80 | 35.04 | 32.68 | 32.15 | 32.09 | 32.07 | 32.65 | 34.09 | 35.71 | 36.23 | 35.19 | 34.51 | 35.55 | 36.22 |
Benin | 23.45 | 23.36 | 23.22 | 23.22 | 23.32 | 23.63 | 24.51 | 25.77 | 27.15 | 28.10 | 28.31 | 27.74 | 27.27 | 26.58 | 26.17 | 26.11 | 26.76 | 26.85 | 27.29 | 27.81 | 29.01 | 30.72 | 33.05 | 35.27 | 36.53 | 37.44 | 36.30 | 35.76 | 36.40 | 38.01 |
Bermuda | 27.24 | 26.12 | 24.67 | 24.26 | 23.48 | 22.02 | 21.49 | 19.34 | 17.63 | 16.24 | 15.18 | 14.00 | 13.15 | 12.32 | 11.56 | 10.99 | 10.39 | 9.67 | 8.93 | 8.43 | 7.91 | 7.70 | 7.36 | 7.21 | 7.08 | 7.07 | 7.16 | 7.27 | 7.01 | 6.74 |
Bhutan | 29.86 | 30.30 | 30.06 | 30.76 | 31.37 | 32.66 | 33.26 | 34.78 | 36.40 | 37.88 | 39.26 | 39.48 | 40.72 | 43.45 | 46.12 | 47.87 | 49.94 | 53.92 | 56.53 | 57.80 | 58.81 | 61.81 | 65.49 | 67.72 | 67.94 | 68.07 | 67.84 | 67.43 | 66.55 | 68.16 |
Bolivia | 69.06 | 69.17 | 68.83 | 68.11 | 66.68 | 65.28 | 62.13 | 58.57 | 54.22 | 50.54 | 48.13 | 46.62 | 45.74 | 45.05 | 44.47 | 44.29 | 44.72 | 46.07 | 47.21 | 48.38 | 48.90 | 49.21 | 49.21 | 48.43 | 47.84 | 47.54 | 48.17 | 48.48 | 48.99 | 49.42 |
Bosnia and Herzegovina | 60.40 | 64.46 | 64.12 | 64.94 | 64.96 | 64.13 | 63.44 | 65.60 | 64.63 | 66.09 | 68.17 | 73.18 | 76.92 | 77.89 | 77.74 | 79.23 | 77.32 | 79.79 | 74.97 | 73.79 | 72.29 | 72.59 | 71.12 | 70.99 | 70.93 | 71.86 | 68.10 | 65.23 | 65.19 | 64.65 |
Botswana | 39.39 | 41.72 | 44.18 | 46.98 | 50.27 | 53.95 | 57.28 | 60.35 | 63.88 | 67.30 | 70.71 | 73.77 | 75.97 | 77.09 | 77.51 | 77.15 | 78.57 | 77.89 | 79.18 | 79.72 | 80.68 | 81.34 | 81.29 | 81.12 | 80.41 | 79.36 | 77.26 | 76.00 | 75.57 | 75.83 |
Brazil | 35.36 | 34.18 | 34.04 | 34.85 | 34.59 | 34.08 | 33.89 | 32.99 | 32.87 | 32.37 | 31.55 | 31.15 | 30.91 | 30.66 | 30.09 | 28.92 | 28.75 | 28.33 | 27.86 | 27.54 | 27.18 | 26.48 | 24.85 | 23.42 | 22.01 | 21.32 | 21.46 | 20.76 | 20.91 | 20.93 |
Brunei | 32.29 | 29.70 | 27.51 | 25.74 | 23.04 | 21.38 | 20.12 | 21.29 | 20.88 | 19.23 | 18.12 | 17.65 | 17.67 | 18.28 | 18.03 | 18.36 | 17.74 | 16.36 | 14.95 | 14.35 | 13.97 | 14.52 | 16.16 | 18.29 | 19.91 | 20.33 | 18.56 | 16.65 | 17.03 | 17.83 |
Bulgaria | 112.75 | 110.31 | 113.86 | 121.65 | 125.82 | 125.88 | 125.56 | 128.32 | 122.54 | 115.76 | 113.18 | 109.34 | 106.00 | 101.57 | 96.91 | 94.03 | 91.78 | 87.97 | 84.46 | 81.57 | 79.28 | 76.28 | 72.28 | 68.67 | 68.54 | 66.36 | 64.86 | 63.79 | 64.17 | 63.80 |
Burkina Faso | 15.93 | 15.68 | 15.52 | 15.51 | 15.48 | 15.58 | 15.93 | 16.61 | 17.31 | 18.10 | 18.88 | 19.06 | 19.55 | 19.71 | 20.14 | 20.64 | 21.22 | 21.17 | 21.25 | 21.40 | 22.13 | 23.21 | 24.65 | 26.20 | 27.15 | 27.94 | 26.97 | 26.18 | 26.67 | 27.14 |
Burundi | 21.39 | 21.67 | 21.61 | 21.35 | 21.24 | 21.72 | 21.73 | 21.62 | 21.08 | 20.95 | 20.09 | 19.34 | 18.65 | 18.28 | 18.56 | 18.96 | 19.43 | 18.76 | 18.14 | 18.08 | 18.81 | 19.65 | 20.64 | 21.66 | 22.11 | 22.15 | 21.11 | 20.63 | 21.63 | 22.27 |
Ivory Coast | 35.25 | 35.34 | 35.73 | 36.45 | 37.14 | 37.88 | 39.21 | 41.56 | 44.46 | 46.68 | 47.95 | 47.75 | 47.85 | 47.48 | 47.39 | 47.08 | 47.21 | 45.95 | 44.95 | 44.11 | 43.86 | 45.33 | 49.07 | 53.79 | 56.47 | 57.41 | 53.61 | 51.00 | 52.10 | 53.38 |
Cape Verde | 23.67 | 23.93 | 24.44 | 25.49 | 26.49 | 27.65 | 29.85 | 33.09 | 35.03 | 37.22 | 38.16 | 38.87 | 39.68 | 40.28 | 40.75 | 40.93 | 38.21 | 36.93 | 36.44 | 36.21 | 36.21 | 39.13 | 44.34 | 50.06 | 55.61 | 59.59 | 62.69 | 63.89 | 77.10 | 76.90 |
Cambodia | 21.85 | 21.88 | 22.00 | 22.36 | 22.69 | 23.08 | 23.42 | 24.08 | 24.55 | 25.15 | 25.47 | 26.42 | 27.49 | 28.87 | 29.85 | 30.46 | 31.22 | 32.21 | 33.16 | 33.60 | 34.40 | 35.02 | 35.23 | 34.61 | 33.88 | 33.50 | 32.84 | 32.29 | 33.40 | 34.83 |
Cameroon | 45.46 | 45.97 | 46.78 | 47.77 | 48.39 | 49.31 | 50.71 | 52.99 | 55.27 | 56.98 | 58.19 | 57.93 | 58.84 | 58.76 | 58.77 | 59.34 | 60.61 | 60.65 | 61.39 | 62.48 | 64.16 | 66.90 | 70.75 | 74.66 | 76.88 | 77.56 | 75.18 | 73.43 | 74.57 | 77.18 |
Canada | 19.49 | 18.86 | 18.38 | 18.15 | 17.85 | 17.57 | 16.95 | 16.44 | 15.94 | 15.18 | 14.42 | 13.86 | 13.66 | 13.07 | 12.54 | 11.96 | 11.27 | 10.51 | 9.63 | 8.81 | 8.10 | 7.65 | 7.23 | 6.88 | 6.63 | 6.42 | 6.35 | 6.18 | 6.35 | 6.17 |
Central African Republic | 33.50 | 33.88 | 33.42 | 33.43 | 33.44 | 34.60 | 35.12 | 35.23 | 34.72 | 34.70 | 33.29 | 32.45 | 31.80 | 31.97 | 32.02 | 33.36 | 34.84 | 35.65 | 34.94 | 34.95 | 35.85 | 36.92 | 37.72 | 39.36 | 39.87 | 40.70 | 40.20 | 40.29 | 39.45 | 40.71 |
Chad | 18.45 | 18.17 | 18.02 | 18.11 | 18.15 | 18.37 | 19.02 | 19.84 | 20.45 | 21.07 | 21.11 | 21.32 | 21.62 | 22.09 | 22.50 | 22.89 | 23.67 | 24.03 | 23.95 | 24.10 | 24.60 | 25.83 | 27.31 | 29.08 | 30.17 | 30.78 | 30.31 | 30.15 | 30.63 | 31.18 |
Chile | 41.47 | 39.17 | 37.61 | 37.09 | 36.27 | 36.20 | 36.06 | 35.07 | 35.21 | 35.18 | 33.40 | 33.00 | 31.71 | 31.35 | 30.70 | 29.54 | 28.64 | 28.29 | 27.16 | 27.43 | 27.61 | 27.26 | 27.28 | 27.52 | 27.38 | 27.10 | 25.48 | 24.72 | 24.72 | 25.16 |
China | 96.00 | 96.87 | 98.96 | 100.48 | 101.94 | 102.66 | 104.11 | 105.50 | 105.79 | 108.45 | 110.04 | 110.56 | 110.70 | 111.15 | 112.97 | 111.88 | 108.69 | 107.31 | 108.72 | 109.01 | 109.68 | 108.02 | 104.76 | 102.01 | 99.44 | 97.07 | 94.58 | 91.06 | 87.78 | 87.20 |
Colombia | 39.72 | 40.82 | 40.71 | 40.11 | 39.80 | 39.37 | 39.89 | 38.28 | 37.65 | 38.32 | 37.57 | 36.72 | 38.33 | 34.68 | 32.64 | 30.34 | 30.47 | 29.89 | 30.33 | 31.20 | 30.51 | 28.71 | 28.06 | 27.11 | 26.13 | 25.85 | 25.27 | 24.58 | 24.78 | 24.83 |
Comoros | 11.73 | 12.07 | 12.69 | 13.05 | 13.60 | 14.00 | 14.35 | 14.62 | 14.59 | 14.68 | 14.99 | 15.12 | 15.31 | 15.35 | 15.35 | 15.81 | 15.81 | 16.47 | 16.73 | 16.49 | 16.55 | 17.23 | 17.92 | 18.57 | 19.55 | 19.58 | 19.02 | 18.61 | 18.98 | 19.83 |
Congo (Brazzaville) | 44.30 | 44.89 | 45.48 | 46.82 | 48.70 | 50.34 | 52.01 | 53.60 | 53.79 | 54.33 | 53.39 | 52.13 | 50.89 | 51.24 | 51.73 | 52.77 | 54.36 | 55.47 | 56.90 | 58.28 | 60.32 | 62.88 | 66.72 | 70.33 | 73.16 | 73.81 | 72.86 | 72.34 | 74.13 | 76.72 |
Cook Islands | 19.62 | 19.29 | 19.10 | 18.85 | 18.20 | 17.57 | 17.24 | 17.27 | 17.29 | 17.12 | 16.67 | 16.17 | 15.97 | 15.66 | 15.36 | 14.98 | 14.51 | 13.88 | 13.25 | 12.72 | 12.55 | 12.52 | 12.46 | 12.54 | 12.53 | 12.66 | 13.11 | 13.40 | 13.49 | 13.30 |
Costa Rica | 21.47 | 21.52 | 21.78 | 21.62 | 22.69 | 23.58 | 22.98 | 23.72 | 24.46 | 25.57 | 24.77 | 25.15 | 23.65 | 23.71 | 23.15 | 20.92 | 21.31 | 18.80 | 18.83 | 18.06 | 20.18 | 19.24 | 19.29 | 19.31 | 19.26 | 19.54 | 19.76 | 18.98 | 19.18 | 19.04 |
Croatia | 79.13 | 76.66 | 75.20 | 74.37 | 72.83 | 72.16 | 72.10 | 72.15 | 69.72 | 67.48 | 63.62 | 61.69 | 61.63 | 62.03 | 58.97 | 58.53 | 56.07 | 55.49 | 54.05 | 50.45 | 48.26 | 46.34 | 44.76 | 42.05 | 41.22 | 41.54 | 37.09 | 35.60 | 35.26 | 35.34 |
Cuba | 46.70 | 45.64 | 46.08 | 46.42 | 45.87 | 44.95 | 44.46 | 44.00 | 44.27 | 44.22 | 42.61 | 41.79 | 38.35 | 37.99 | 37.50 | 37.27 | 34.48 | 33.64 | 33.26 | 32.73 | 32.54 | 30.74 | 31.89 | 32.89 | 33.78 | 34.99 | 33.43 | 32.92 | 32.25 | 30.61 |
Cyprus | 61.75 | 65.41 | 68.31 | 69.15 | 67.24 | 65.16 | 62.14 | 59.91 | 58.15 | 56.15 | 53.26 | 50.68 | 48.74 | 46.71 | 45.43 | 44.35 | 43.89 | 42.85 | 41.44 | 39.65 | 38.65 | 36.83 | 35.37 | 33.90 | 32.67 | 31.46 | 28.36 | 26.06 | 25.88 | 26.35 |
Czech Republic | 98.08 | 92.80 | 89.28 | 84.72 | 81.88 | 80.20 | 74.50 | 71.40 | 65.56 | 62.02 | 59.58 | 57.84 | 55.96 | 56.08 | 52.74 | 50.90 | 47.92 | 46.47 | 45.41 | 43.88 | 42.39 | 41.03 | 39.11 | 37.11 | 34.53 | 33.38 | 31.58 | 30.54 | 30.74 | 30.19 |
North Korea | 62.72 | 63.20 | 64.13 | 64.78 | 65.09 | 65.85 | 67.20 | 69.40 | 71.32 | 72.54 | 71.40 | 70.34 | 70.15 | 71.66 | 73.25 | 73.97 | 74.83 | 75.44 | 76.94 | 77.24 | 77.88 | 79.45 | 82.21 | 86.21 | 88.35 | 89.10 | 85.97 | 83.36 | 84.02 | 86.25 |
Congo (Kinshasa) | 28.03 | 28.46 | 28.22 | 27.94 | 27.56 | 27.70 | 27.72 | 26.92 | 26.20 | 25.61 | 24.44 | 23.74 | 22.27 | 21.77 | 21.59 | 22.39 | 23.45 | 23.01 | 22.39 | 22.17 | 22.82 | 24.49 | 27.19 | 29.80 | 31.66 | 31.83 | 31.31 | 31.10 | 32.76 | 34.46 |
Denmark | 45.41 | 43.49 | 42.18 | 41.30 | 39.85 | 38.74 | 36.89 | 34.89 | 33.10 | 32.22 | 30.18 | 29.15 | 28.27 | 26.73 | 24.93 | 23.54 | 22.97 | 22.74 | 21.96 | 21.65 | 20.90 | 19.41 | 17.70 | 15.84 | 14.10 | 13.13 | 12.94 | 12.83 | 12.75 | 12.08 |
Djibouti | 29.97 | 30.85 | 31.76 | 32.95 | 33.92 | 35.80 | 37.38 | 39.55 | 42.75 | 45.87 | 48.36 | 51.12 | 54.63 | 58.09 | 62.85 | 65.41 | 67.05 | 68.43 | 69.17 | 69.55 | 71.04 | 72.36 | 73.67 | 74.90 | 74.81 | 75.59 | 75.28 | 75.67 | 76.70 | 77.56 |
Dominica | 33.09 | 34.16 | 34.18 | 34.72 | 35.45 | 35.97 | 36.49 | 36.66 | 36.78 | 37.69 | 37.51 | 36.97 | 36.70 | 36.35 | 35.21 | 34.41 | 34.43 | 34.56 | 34.43 | 34.50 | 34.76 | 35.46 | 36.61 | 37.62 | 38.34 | 38.54 | 37.23 | 36.16 | 36.44 | 37.16 |
Dominican Republic | 16.54 | 15.96 | 15.57 | 15.67 | 15.66 | 16.12 | 17.20 | 18.54 | 19.77 | 21.06 | 21.56 | 22.51 | 23.66 | 25.94 | 28.44 | 30.10 | 31.23 | 31.95 | 32.39 | 33.01 | 33.65 | 34.74 | 37.52 | 40.77 | 42.89 | 44.49 | 44.23 | 42.96 | 42.30 | 41.90 |
Ecuador | 31.10 | 32.13 | 30.85 | 29.39 | 28.30 | 27.20 | 27.47 | 25.76 | 26.00 | 25.97 | 25.66 | 25.11 | 27.72 | 29.11 | 29.89 | 31.57 | 32.63 | 33.34 | 33.75 | 33.42 | 33.60 | 32.89 | 33.36 | 33.23 | 32.92 | 32.31 | 31.48 | 30.50 | 30.77 | 31.02 |
Egypt | 174.31 | 176.02 | 175.54 | 180.70 | 183.67 | 179.64 | 176.54 | 176.88 | 176.07 | 173.86 | 165.07 | 171.17 | 176.60 | 184.45 | 183.47 | 179.02 | 177.48 | 175.70 | 178.16 | 180.48 | 179.87 | 176.72 | 178.19 | 170.82 | 169.97 | 175.89 | 171.87 | 164.28 | 162.16 | 160.72 |
El Salvador | 22.63 | 22.22 | 22.79 | 23.26 | 23.85 | 23.48 | 23.61 | 25.12 | 28.18 | 27.57 | 27.54 | 27.23 | 25.83 | 26.55 | 26.77 | 26.62 | 26.88 | 26.50 | 25.89 | 27.24 | 25.99 | 27.48 | 27.28 | 29.84 | 33.06 | 33.28 | 32.29 | 31.51 | 31.48 | 31.74 |
Equatorial Guinea | 21.77 | 21.66 | 21.67 | 22.12 | 22.70 | 23.62 | 25.56 | 27.92 | 31.37 | 34.88 | 37.30 | 38.41 | 39.51 | 41.79 | 44.39 | 47.10 | 50.20 | 52.56 | 55.01 | 57.93 | 61.41 | 66.88 | 71.87 | 75.84 | 78.53 | 81.05 | 80.24 | 79.09 | 81.28 | 84.16 |
Eritrea | 25.96 | 26.20 | 26.29 | 26.91 | 28.09 | 29.93 | 31.10 | 33.17 | 35.18 | 37.39 | 38.19 | 38.08 | 38.54 | 38.88 | 39.43 | 39.85 | 40.45 | 41.06 | 41.38 | 41.29 | 41.59 | 42.02 | 42.69 | 43.54 | 44.45 | 45.61 | 47.06 | 48.54 | 49.93 | 51.31 |
Estonia | 35.98 | 36.72 | 35.77 | 37.58 | 39.25 | 36.36 | 31.32 | 29.73 | 29.62 | 26.89 | 25.72 | 25.77 | 24.31 | 23.03 | 21.77 | 20.60 | 19.80 | 19.25 | 17.29 | 16.00 | 14.31 | 13.55 | 12.04 | 10.07 | 8.74 | 7.29 | 6.26 | 5.60 | 5.67 | 5.90 |
Swaziland | 33.61 | 35.03 | 35.72 | 36.25 | 37.29 | 39.01 | 40.84 | 41.74 | 43.75 | 45.87 | 48.81 | 51.43 | 53.62 | 55.47 | 57.86 | 59.91 | 61.38 | 61.86 | 62.75 | 63.20 | 62.68 | 62.58 | 63.21 | 64.09 | 62.14 | 61.25 | 60.88 | 61.31 | 62.05 | 62.67 |
Ethiopia | 13.95 | 13.56 | 13.39 | 13.19 | 13.01 | 12.85 | 12.54 | 12.77 | 13.13 | 13.55 | 13.17 | 12.87 | 12.64 | 12.69 | 12.83 | 13.22 | 13.95 | 14.49 | 14.71 | 14.91 | 15.42 | 16.15 | 16.80 | 17.37 | 17.90 | 18.55 | 18.98 | 19.52 | 20.35 | 21.07 |
Fiji | 23.44 | 23.96 | 24.68 | 25.79 | 27.05 | 28.52 | 31.25 | 35.16 | 38.27 | 43.88 | 47.07 | 46.52 | 45.87 | 46.76 | 44.76 | 44.87 | 45.16 | 45.72 | 45.76 | 44.35 | 44.43 | 44.60 | 44.59 | 44.66 | 45.06 | 45.42 | 46.75 | 48.04 | 48.55 | 48.62 |
Finland | 19.30 | 18.20 | 17.43 | 16.58 | 15.18 | 14.60 | 13.81 | 13.13 | 12.36 | 11.63 | 10.96 | 10.24 | 9.74 | 9.19 | 8.61 | 8.18 | 7.75 | 7.57 | 7.31 | 7.18 | 6.98 | 6.45 | 5.73 | 4.86 | 4.03 | 3.36 | 2.90 | 2.65 | 2.81 | 3.13 |
France | 28.34 | 27.08 | 25.79 | 25.01 | 24.08 | 23.74 | 23.26 | 22.38 | 22.02 | 21.24 | 20.31 | 19.57 | 19.20 | 18.49 | 17.13 | 16.51 | 15.95 | 15.57 | 15.37 | 15.25 | 14.90 | 14.31 | 13.55 | 12.53 | 11.44 | 10.86 | 9.84 | 9.41 | 9.38 | 9.37 |
Gabon | 47.83 | 49.72 | 51.87 | 54.08 | 57.13 | 60.76 | 64.14 | 66.87 | 69.93 | 72.72 | 75.47 | 76.93 | 76.81 | 78.14 | 79.12 | 79.26 | 80.71 | 81.49 | 83.21 | 83.66 | 83.58 | 85.43 | 86.82 | 88.09 | 89.34 | 89.91 | 86.68 | 83.74 | 84.24 | 86.00 |
Gambia | 23.86 | 24.30 | 25.01 | 24.85 | 25.11 | 26.79 | 26.28 | 27.13 | 28.56 | 30.32 | 29.60 | 29.39 | 30.19 | 31.04 | 33.37 | 34.51 | 35.07 | 35.58 | 35.21 | 36.13 | 36.85 | 36.59 | 38.47 | 41.13 | 44.65 | 45.55 | 47.54 | 49.68 | 50.13 | 50.15 |
Georgia | 75.47 | 76.51 | 77.53 | 75.18 | 75.13 | 68.15 | 63.00 | 62.15 | 61.70 | 61.09 | 61.05 | 60.25 | 62.40 | 62.84 | 62.55 | 60.70 | 58.86 | 56.35 | 56.14 | 57.47 | 57.22 | 55.87 | 53.30 | 51.39 | 50.52 | 50.46 | 52.22 | 52.37 | 52.50 | 52.51 |
Germany | 49.90 | 47.90 | 45.55 | 44.18 | 42.08 | 40.06 | 37.98 | 35.56 | 33.28 | 31.00 | 28.87 | 27.17 | 26.49 | 25.47 | 23.70 | 22.55 | 22.02 | 22.01 | 22.00 | 21.96 | 21.51 | 20.66 | 19.50 | 18.31 | 16.75 | 16.08 | 15.11 | 14.31 | 14.20 | 14.10 |
Ghana | 44.62 | 43.91 | 43.48 | 42.98 | 42.66 | 42.51 | 44.14 | 47.84 | 51.34 | 54.64 | 56.45 | 57.40 | 58.26 | 58.58 | 59.26 | 60.49 | 62.44 | 63.51 | 64.06 | 64.92 | 66.58 | 69.39 | 72.79 | 76.51 | 79.43 | 81.94 | 81.91 | 82.00 | 82.04 | 82.34 |
Greece | 48.14 | 47.49 | 47.32 | 46.27 | 45.90 | 45.65 | 45.22 | 45.13 | 45.64 | 45.93 | 45.25 | 44.28 | 43.38 | 41.98 | 40.24 | 38.45 | 37.62 | 37.94 | 36.45 | 35.55 | 34.16 | 33.35 | 32.12 | 29.56 | 27.21 | 25.76 | 23.85 | 22.84 | 23.05 | 23.13 |
Greenland | 25.24 | 24.79 | 24.52 | 26.32 | 26.73 | 26.83 | 25.99 | 25.07 | 23.42 | 22.07 | 20.90 | 20.41 | 20.56 | 19.73 | 17.58 | 16.98 | 15.93 | 15.22 | 14.47 | 14.17 | 13.74 | 13.33 | 13.14 | 13.02 | 12.72 | 12.00 | 12.02 | 11.95 | 12.22 | 11.62 |
Grenada | 46.50 | 48.71 | 51.74 | 55.02 | 56.10 | 56.16 | 55.32 | 55.24 | 55.42 | 57.11 | 57.01 | 56.38 | 55.30 | 54.01 | 52.85 | 51.49 | 50.85 | 50.70 | 51.19 | 51.72 | 52.05 | 51.91 | 49.74 | 50.97 | 51.96 | 51.89 | 52.69 | 50.81 | 50.69 | 51.05 |
