Country | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 2.22 | 1.17 | 1.61 | 1.43 | 1.26 | 1.08 | 0.51 | 0.63 | 1.44 | 0.84 | 1.15 | 0.98 | 1.02 | 1.24 | 0.66 | 0.72 | 0.50 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 3.45 | 3.79 | 3.79 | 3.50 | 3.82 | 3.56 | 3.55 | 3.47 | 3.71 | 3.47 | 3.37 | 3.41 | 3.21 | 3.09 | 3.20 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 1.60 | 1.74 | 1.87 | 1.46 | 2.04 | 1.70 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 2.54 | 2.84 | 3.02 | 2.84 | 3.53 | 3.44 | 3.19 | 3.91 | 4.15 | 4.20 | 4.14 | 3.95 | 4.07 | 4.24 | 3.98 | 4.54 | 4.69 | 4.72 | 4.29 | 3.89 | 4.08 | 4.09 | 3.95 | 4.68 | 4.65 | 5.13 | 4.72 | 5.36 | 5.30 | 4.87 | 5.02 | 5.65 | 5.34 | 5.86 | 6.05 | 5.98 | 6.11 | 6.09 | 6.31 | 6.70 | 5.91 | 5.58 | 6.31 | 5.63 | 5.70 | 5.90 | 5.36 | 5.29 | 5.18 | 4.55 | 4.28 | 4.03 | 4.26 | 3.70 | 3.98 | 3.68 | 3.70 | ||
Austria | 2.08 | 2.63 | 2.66 | 2.15 | 2.25 | 2.33 | 2.09 | 2.68 | 2.68 | 2.93 | 2.69 | 3.37 | 3.27 | 3.32 | 2.85 | 3.43 | 3.19 | 2.74 | 3.03 | 3.41 | 3.66 | 3.94 | 3.54 | 3.24 | 3.38 | 3.48 | 3.10 | 2.82 | 3.14 | 4.34 | 4.11 | 4.11 | 4.06 | 4.13 | 4.34 | 3.83 | 3.39 | 3.74 | 3.46 | 3.67 | 3.43 | 3.23 | 3.70 | 3.60 | 3.30 | ||||||||||||||
Azerbaijan | 0.15 | 0.40 | 0.88 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 4.30 | 3.49 | 1.08 | 2.82 | 6.31 | 1.43 | 2.33 | 0.54 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 2.18 | 1.96 | 2.08 | 2.21 | 2.33 | 2.45 | 2.45 | 2.49 | 2.55 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 1.51 | 1.44 | 2.37 | 1.97 | 2.17 | 2.14 | 1.35 | 1.50 | 1.97 | 1.39 | 2.28 | 1.73 | 2.07 | 2.43 | 3.06 | 3.02 | 2.97 | 2.69 | 2.78 | 2.99 | 3.11 | 2.94 | 1.98 | 1.82 | 2.33 | 2.15 | 2.43 | 2.50 | 2.81 | 2.79 | 2.93 | 3.07 | 3.18 | 3.29 | 3.40 | 3.50 | 3.61 | 3.72 | 4.23 | 4.28 | 4.33 | 4.37 | 4.39 | 4.25 | 3.98 | 3.89 | 3.81 | 3.72 | 3.63 | 3.42 | 3.26 | 3.37 | 3.66 | 3.22 | 3.04 | 3.52 | 3.00 | 3.50 | |
Belize | 0.66 | 5.89 | 4.60 | 3.30 | 5.10 | 3.61 | 2.12 | 1.45 | 1.39 | 2.64 | 3.88 | 2.80 | 1.71 | 1.91 | 2.10 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 2.05 | 2.22 | 2.25 | 2.26 | 2.34 | 2.29 | 2.31 | 2.33 | 2.35 | 2.23 | 2.38 | 2.42 | 2.34 | 2.32 | 2.27 | 2.30 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 2.35 | 2.33 | 2.77 | 2.14 | 2.43 | 2.36 | 2.50 | 2.53 | 2.28 | 2.43 | 1.76 | 1.93 | 2.11 | 2.07 | 1.92 | 1.84 | 1.75 | 1.77 | 1.78 | 2.20 | 1.76 | 2.05 | 1.68 | 2.21 | 2.29 | 2.13 | 2.07 | 1.71 | 2.19 | 1.82 | 1.69 | 1.45 | 1.81 | 1.88 | 1.65 | 1.82 | 1.56 | 1.60 | 2.03 | 2.13 | 2.03 | 2.55 | 2.56 | 2.52 | 2.51 | 2.10 | 2.60 | ||||||||||||
Canada | 3.60 | 3.19 | 3.30 | 3.46 | 3.04 | 3.47 | 3.71 | 4.04 | 3.55 | 3.86 | 3.86 | 4.29 | 4.13 | 4.37 | 4.39 | 4.00 | 4.30 | 4.16 | 4.09 | 4.38 | 4.04 | 4.38 | 4.40 | 4.32 | 4.32 | 4.98 | 4.90 | 4.77 | 5.22 | 4.82 | 5.07 | 5.35 | 4.94 | 5.52 | 5.37 | 5.46 | 5.70 | 5.76 | 5.37 | 5.82 | 5.79 | 5.86 | 5.92 | 6.09 | 6.25 | 6.18 | 6.12 | 5.79 | 5.62 | 5.56 | 5.18 | 4.96 | 5.15 | 4.84 | 4.77 | 4.59 | 4.40 | ||
Chile | 0.62 | 0.87 | 0.96 | 1.22 | 1.06 | 1.11 | 1.26 | 1.58 | 1.58 | 1.90 | 1.93 | 2.35 | 1.96 | 2.01 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2.23 | 2.28 | 2.33 | 2.38 | 2.44 | 2.49 | 2.54 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.76 | 2.81 | 2.86 | 2.91 | 2.97 | 3.02 | 3.07 | 3.13 | 3.18 | 3.23 | 3.29 | 3.34 | 3.39 | 3.44 | 3.50 | 3.55 | 3.21 | 3.45 | 3.38 | 3.32 | 3.56 | 3.33 | 3.49 | 3.53 | 3.18 | 3.37 | 3.20 | 3.46 | 3.38 | 3.30 | 3.00 | |
Colombia | 2.69 | 2.61 | 2.57 | 2.87 | 2.50 | 2.80 | 2.71 | 2.68 | 3.04 | 2.96 | 2.65 | 2.96 | 2.88 | 2.89 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 2.16 | 2.13 | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.30 | 2.35 | 2.39 | 2.43 | 2.47 | 2.52 | 2.56 | 2.60 | 2.65 | 2.69 | 2.73 | 2.78 | 2.82 | 2.86 | 2.90 | 2.95 | 2.99 | 3.03 | 3.08 | 3.12 | 3.16 | 3.21 | 3.25 | 3.29 | 3.33 | 3.38 | 3.42 | 3.59 | 3.03 | 2.58 | 2.90 | 2.86 | 3.51 | 3.99 | 3.62 | 3.97 | 4.05 | 2.96 | 3.78 | 4.01 | 4.40 | 3.50 | ||||||||||||
Croatia | 2.32 | 2.73 | 2.76 | 2.83 | 2.69 | 2.90 | 2.88 | 2.87 | 3.00 | 2.28 | 3.15 | 2.70 | 3.35 | 2.82 | 3.76 | 3.56 | 3.61 | 3.92 | 3.66 | 3.89 | 3.77 | 3.87 | 3.99 | 3.77 | 3.06 | 4.49 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 3.14 | 3.25 | 3.39 | 3.96 | 3.77 | 3.16 | 3.42 | 3.11 | 3.14 | 3.28 | 3.59 | 3.40 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 3.90 | 4.24 | 4.05 | 4.59 | 3.89 | 4.63 | 4.01 | 4.36 | 3.91 | 3.83 | 4.01 | 3.84 | 4.00 | 3.63 | 4.02 | 3.88 | 3.62 | 3.93 | 3.52 | 3.64 | 3.24 | 3.14 | 3.25 | 3.05 | 2.86 | 3.40 | 3.00 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Czechoslovakia | 1.74 | 1.65 | 1.97 | 2.03 | 2.26 | 2.28 | 2.63 | 2.57 | 2.33 | 2.69 | 2.62 | 2.54 | 3.15 | 3.17 | 2.88 | 2.95 | 2.89 | 2.87 | 2.82 | 2.76 | 3.06 | 2.62 | 2.94 | 2.93 | 3.00 | 3.23 | 3.15 | 3.17 | 3.71 | 3.59 | 3.39 | 3.50 | 3.79 | 3.64 | 4.12 | 3.36 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||
Denmark | 2.97 | 2.72 | 3.67 | 3.39 | 3.75 | 3.42 | 3.14 | 3.30 | 3.43 | 3.21 | 3.03 | 3.18 | 3.67 | 2.79 | 3.45 | 3.63 | 3.25 | 4.20 | 4.05 | 3.69 | 3.17 | 3.41 | 3.32 | 3.21 | 3.38 | 3.44 | 3.54 | 4.18 | 3.35 | 4.03 | 3.80 | 3.91 | 4.78 | 4.44 | 4.88 | 4.74 | 4.68 | 4.73 | 4.36 | 4.66 | 4.29 | 4.72 | 5.45 | 5.23 | 5.11 | 4.38 | 4.61 | 4.08 | 3.90 | 4.23 | 4.29 | 3.92 | 3.19 | 3.20 | 2.90 | 3.02 | 3.20 | 3.20 | |
Dominican Republic | 0.66 | 0.66 | 0.81 | 0.61 | 0.77 | 1.04 | 0.84 | 0.64 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 1.94 | 1.86 | 2.49 | 1.99 | 1.80 | 2.06 | 1.96 | 2.41 | 2.20 | 2.45 | 2.53 | 2.27 | 2.29 | 2.81 | 3.00 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 0.34 | 0.39 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.31 | 0.60 | 0.85 | 1.04 | 0.95 | 0.63 | 0.69 | 0.54 | 0.84 | 1.17 | 1.50 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England and Wales | 2.13 | 2.05 | 2.15 | 2.36 | 2.30 | 2.53 | 2.46 | 2.54 | 2.67 | 2.97 | 2.79 | 2.89 | 3.03 | 3.21 | 2.87 | 2.95 | 2.85 | 2.97 | 3.02 | 3.11 | 3.01 | 3.02 | 3.13 | 3.57 | 3.42 | 3.63 | 3.22 | 3.64 | 3.93 | 4.20 | 4.03 | 4.33 | 4.61 | 4.88 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 5.03 | 5.14 | 5.06 | 5.29 | 5.11 | 5.06 | 5.10 | 4.95 | 4.81 | 4.83 | 5.00 | 4.81 | 4.45 | 4.35 | 4.30 | 4.26 | 4.03 | 4.03 | 3.84 | 4.00 | 3.90 | |
Estonia | 2.34 | 3.49 | 4.70 | 2.64 | 3.02 | 3.85 | 3.55 | 5.09 | 4.56 | 4.25 | 5.71 | 3.27 | 2.99 | 2.58 | 2.60 | 2.80 | 4.06 | 4.10 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1.86 | 2.66 | 2.07 | 1.73 | 2.37 | 2.04 | 2.39 | 2.81 | 2.74 | 3.09 | 3.11 | 3.61 | 3.34 | 3.51 | 3.60 | 2.90 | 5.05 | 4.30 | 3.37 | 4.27 | 3.59 | 4.52 | 3.75 | 4.94 | 3.83 | 4.84 | 4.14 | 4.52 | 4.64 | 4.32 | 4.44 | 4.66 | 4.72 | 5.18 | 5.54 | 4.99 | 4.58 | 4.94 | 5.61 | 5.58 | 5.85 | 5.53 | 5.62 | 6.27 | 5.48 | 5.25 | 5.26 | 5.07 | 5.06 | 4.41 | 4.37 | 4.29 | 4.45 | 4.38 | 4.18 | 4.77 | 4.80 | 4.50 | 4.50 |
France | 1.33 | 1.49 | 1.62 | 1.73 | 1.78 | 1.85 | 1.83 | 1.69 | 1.77 | 1.91 | 1.99 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.36 | 2.12 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.52 | 2.23 | 2.48 | 2.45 | 2.41 | 2.70 | 2.85 | 3.23 | 3.28 | 3.37 | 3.32 | 3.61 | 3.98 | 3.95 | 3.95 | 4.25 | 4.13 | 4.68 | 4.65 | 4.43 | 4.82 | 4.87 | 4.91 | 4.67 | 4.75 | 4.85 | 4.66 | 4.72 | 4.46 | 4.26 | 4.11 | 4.00 | 3.90 | 3.75 | 3.86 | 3.75 | 3.92 | 3.60 | ||
Georgia | 0.57 | 0.66 | 0.32 | 0.50 | 0.67 | 0.84 | 1.01 | 0.29 | 0.27 | 0.97 | 1.12 | 0.89 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 2.16 | 2.25 | 2.34 | 2.43 | 2.53 | 2.62 | 2.71 | 2.80 | 2.87 | 3.03 | 3.15 | 3.54 | 3.82 | 3.58 | 3.54 | 3.60 | 3.64 | 3.73 | 3.96 | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 3.76 | 3.93 | 3.91 | 3.84 | 3.75 | 3.62 | 3.42 | 3.35 | 3.33 | 3.45 | 3.33 | 3.27 | 3.33 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | |||||||||||||||||||||
Greece | 1.60 | 1.57 | 1.48 | 1.48 | 1.57 | 1.48 | 1.90 | 1.52 | 1.53 | 1.59 | 1.78 | 1.39 | 1.17 | 1.96 | 1.79 | 1.90 | 2.08 | 1.85 | 2.14 | 1.94 | 2.03 | 1.75 | 1.68 | 1.85 | 1.73 | 1.99 | 1.85 | 1.84 | 1.69 | 2.03 | 1.46 | 1.67 | 1.63 | 1.55 | 1.65 | 1.78 | 1.38 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.46 | 1.35 | 1.31 | 1.46 | 1.42 | 1.20 | 1.60 | ||||||||||||
Guatemala | 0.42 | 0.06 | 0.74 | 0.63 | 0.60 | 0.94 | 0.74 | 0.83 | 1.21 | 1.18 | 1.29 | 1.40 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 2.30 | 2.99 | 2.73 | 4.35 | 2.44 | 5.43 | 2.76 | 2.46 | 1.91 | 2.18 | 3.32 | 3.68 | 3.36 | 3.03 | 3.18 | 3.08 | 3.32 | 3.56 | 2.49 | 2.94 | 2.82 | 3.82 | 3.14 | 3.17 | 2.83 | 2.49 | 3.26 | 3.59 | 3.71 | 3.69 | 3.41 | 4.20 | 3.50 | 3.40 | 3.71 | 3.94 | 3.50 | 3.48 | 3.40 | 3.23 | 3.33 | 3.71 | 2.85 | 3.12 | 3.52 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | |||||||||||
Hungary | 4.40 | 4.23 | 4.29 | 3.87 | 3.76 | 3.75 | 3.77 | 4.19 | 4.41 | 3.82 | 3.73 | 3.69 | 3.36 | 3.35 | 3.55 | 3.28 | 3.36 | 3.60 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 3.66 | 4.26 | 3.99 | 4.66 | 4.17 | 4.20 | 4.07 | 4.25 | 4.64 | 4.14 | 3.85 | 4.56 | 3.93 | 4.62 | 3.29 | 3.69 | 3.73 | 3.85 | 3.61 | 3.58 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | |||||||||||||||
Iceland | 1.86 | 2.17 | 1.48 | 2.82 | 4.16 | 2.83 | 3.92 | 2.53 | 3.11 | 3.70 | 4.28 | 3.15 | 1.29 | 5.49 | 0.76 | 2.17 | 5.03 | 3.17 | 4.86 | 5.04 | 4.30 | 5.75 | 3.15 | 4.02 | 6.90 | 3.62 | 6.63 | 4.58 | 4.69 | 4.67 | 3.34 | 2.52 | 2.76 | 1.02 | 2.87 | 1.36 | 3.53 | 5.29 | 2.30 | ||||||||||||||||||||
Ireland | 1.43 | 1.06 | 1.02 | 1.13 | 1.37 | 1.03 | 1.30 | 2.44 | 1.57 | 2.02 | 1.86 | 2.16 | 2.42 | 2.01 | 2.84 | 2.24 | 1.96 | 2.14 | 2.40 | 1.92 | 3.41 | 2.89 | 2.37 | 2.54 | 2.57 | 2.96 | 3.20 | 3.86 | 2.90 | 3.11 | 4.74 | 4.34 | 4.15 | 4.57 | 4.65 | 4.95 | 4.73 | 5.41 | 5.36 | 4.57 | 4.95 | 4.88 | 4.61 | 6.30 | 5.42 | 5.83 | 4.82 | 4.76 | 4.55 | 4.54 | 3.80 | 4.38 | 4.38 | 4.30 | 4.96 | 4.02 | |||
Israel | 5.30 | 6.39 | 5.54 | 5.15 | 7.23 | 4.54 | 4.27 | 4.02 | 3.47 | 4.54 | 4.42 | 5.94 | 4.17 | 4.45 | 4.81 | 5.14 | 5.33 | 3.90 | 5.34 | 4.94 | 5.76 | 5.98 | 5.81 | 6.40 | 5.90 | 6.68 | 4.84 | 6.82 | 4.75 | 5.21 | 4.61 | 4.64 | 4.55 | 3.76 | 4.26 | 5.07 | 4.30 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
Italy | 2.53 | 2.45 | 2.74 | 2.93 | 2.55 | 2.98 | 2.82 | 2.90 | 2.88 | 2.84 | 2.89 | 2.85 | 2.75 | 2.76 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.69 | 2.63 | 2.29 | 2.19 | 2.15 | 2.27 | 2.76 | 2.94 | 2.72 | 2.91 | 3.13 | 3.23 | 3.58 | 3.41 | 3.93 | 4.02 | 4.24 | 4.32 | 4.56 | 4.58 | 4.59 | 4.63 | 4.60 | 4.85 | 5.00 | 4.93 | 4.89 | 4.90 | 4.70 | 4.36 | 4.09 | 3.99 | 3.90 | 3.80 | 3.96 | 3.87 | 3.84 | 3.68 | 3.60 | 3.60 | ||
Japan | 1.25 | 1.11 | 1.26 | 1.25 | 1.39 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.63 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 2.20 | 2.29 | 2.30 | 2.35 | 2.32 | 2.70 | 2.56 | 2.75 | 2.85 | 3.01 | 3.06 | 3.12 | 3.26 | 3.37 | 3.38 | 3.45 | 3.53 | 3.54 | 3.59 | 3.69 | 3.75 | 3.54 | 3.58 | 3.73 | 3.71 | 3.73 | 3.59 | 3.64 | 3.86 | 3.91 | 3.77 | 3.91 | 3.99 | 3.95 | 3.88 | 3.74 | 3.72 | 3.54 | 3.39 | 3.39 | 3.40 | 3.36 | 3.43 | 3.32 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Kazakhstan | 1.07 | 1.22 | 1.34 | 1.10 | 1.12 | 1.31 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 0.14 | 1.41 | 2.68 | 3.95 | 5.22 | 6.49 | 7.76 | 9.03 | 5.01 | 4.20 | 6.25 | 5.82 | 5.07 | 4.32 | 3.57 | 2.81 | 2.06 | 1.31 | 3.95 | 0.45 | 0.93 | 2.49 | 3.56 | 2.28 | 1.96 | 3.85 | 3.71 | 3.84 | 4.79 | 2.29 | 1.98 | 2.51 | 2.05 | 3.88 | 2.85 | 2.20 | 4.70 | 3.70 | |||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 1.14 | 1.39 | 0.96 | 0.71 | 1.13 | 1.21 | 1.08 | 1.44 | 1.38 | 1.48 | 1.24 | 0.90 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 2.88 | 3.50 | 2.38 | 3.05 | 4.06 | 3.92 | 3.54 | 3.76 | 3.47 | 4.16 | 3.51 | 3.16 | 3.97 | 3.54 | 3.79 | 3.70 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 2.46 | 2.65 | 2.54 | 1.54 | 2.31 | 2.06 | 3.03 | 2.94 | 3.13 | 3.32 | 2.83 | 2.36 | 3.32 | 3.67 | 2.81 | 3.05 | 3.54 | 3.73 | 3.90 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 1.49 | 0.75 | 3.46 | 3.14 | 5.13 | 1.12 | 3.41 | 4.61 | 4.75 | 3.18 | 3.58 | 4.00 | 5.06 | 5.05 | 4.84 | 3.62 | 7.64 | 4.90 | 3.13 | 5.45 | 4.76 | 2.59 | 3.11 | 4.96 | 3.92 | 2.42 | 2.99 | 2.35 | 4.12 | 3.32 | 2.75 | 4.11 | 5.10 | 5.00 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 1.48 | 1.91 | 1.77 | 1.45 | 1.69 | 1.58 | 1.70 | 1.46 | 1.70 | 1.94 | 1.96 | 1.41 | 1.61 | 1.90 | 2.13 | 1.92 | 1.11 | 1.79 | 2.00 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 2.51 | 2.85 | 8.44 | 2.50 | 2.64 | 1.69 | 2.50 | 3.05 | 3.76 | 7.23 | 2.82 | 3.44 | 1.97 | 1.31 | 5.09 | 2.58 | 3.43 | 4.66 | 6.16 | 4.63 | 6.50 | 6.21 | 6.47 | 6.10 | 4.37 | 3.26 | 3.83 | 4.46 | 3.66 | 2.58 | 5.59 | 5.25 | 3.48 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||
Mauritius | 1.14 | 0.86 | 1.43 | 0.67 | 0.84 | 1.19 | 1.54 | 1.58 | 0.40 | 0.32 | 0.52 | 1.99 | 0.95 | 1.30 | 1.64 | 1.99 | 1.00 | 0.76 | 0.88 | 0.81 | 0.42 | 0.80 | 0.77 | 0.53 | 0.91 | 1.64 | 0.26 | 0.96 | 0.99 | 1.11 | 1.13 | 1.31 | 1.98 | 1.35 | 1.60 | 1.53 | 1.84 | 1.65 | 1.39 | 2.38 | 1.24 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |||||||||||||||
Mexico | 0.69 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.54 | 1.60 | 1.66 | 1.72 | 1.79 | 1.85 | 1.91 | 1.97 | 2.03 | 2.09 | 2.16 | 2.22 | 2.28 | 2.34 | 2.16 | 2.45 | 2.27 | 2.50 | 2.30 | 2.58 | 2.66 | 2.51 | 2.58 | 2.67 | 2.56 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
Moldova | 2.10 | 1.62 | 2.47 | 2.10 | 1.72 | 2.11 | 2.46 | 2.49 | 3.30 | 3.25 | 2.82 | 3.03 | 2.81 | 3.52 | 2.72 | 3.60 | 2.50 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 2.27 | 2.46 | 2.60 | 2.64 | 2.98 | 2.75 | 2.53 | 2.51 | 2.90 | 3.14 | 2.74 | 3.08 | 3.37 | 3.05 | 2.94 | 2.79 | 2.38 | 3.38 | 3.17 | 3.51 | 3.73 | 3.97 | 3.24 | 3.77 | 3.74 | 3.98 | 4.34 | 4.58 | 4.46 | 4.70 | 4.72 | 4.82 | 4.91 | 4.92 | 5.01 | 4.91 | 5.27 | 5.39 | 5.29 | 5.21 | 5.01 | 5.32 | 5.23 | 5.27 | 4.99 | 5.13 | 5.08 | 4.92 | 5.06 | 4.88 | 4.56 | 4.46 | 4.01 | 3.85 | 3.69 | 3.96 | 3.80 | 3.60 | 3.50 |
New Zealand | 3.25 | 3.84 | 4.38 | 4.45 | 4.67 | 4.65 | 4.35 | 3.67 | 4.99 | 3.93 | 3.68 | 3.47 | 3.13 | 3.22 | 4.24 | 4.08 | 5.24 | 4.80 | 4.64 | 4.57 | 4.59 | 4.60 | 4.73 | 4.27 | 4.50 | 3.58 | 4.41 | 4.56 | 3.86 | 3.37 | 4.95 | 5.06 | 4.58 | 4.66 | 5.44 | 6.68 | 4.86 | 5.85 | 5.37 | 5.74 | 5.16 | 6.08 | 5.58 | 6.19 | 7.13 | 5.87 | 6.22 | 4.97 | 6.16 | 4.57 | 4.99 | 5.30 | 5.08 | 4.32 | 4.34 | 4.12 | 3.90 | ||
Nicaragua | 0.67 | 1.22 | 0.86 | 0.84 | 1.22 | 1.31 | 1.53 | 1.60 | 1.35 | 2.19 | 1.45 | 2.15 | 1.83 | 1.42 | 1.30 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Ireland | 1.02 | 3.00 | 1.14 | 2.43 | 2.67 | 1.90 | 1.85 | 1.92 | 2.72 | 2.39 | 2.25 | 2.30 | 2.94 | 2.67 | 3.11 | 2.51 | 3.41 | 3.17 | 3.23 | 2.04 | 3.55 | 4.21 | 2.83 | 2.95 | 2.83 | 3.58 | 4.24 | 3.10 | 3.96 | 4.37 | 4.00 | 3.64 | 4.48 | 4.19 | 4.82 | 4.93 | 4.61 | 5.34 | 6.19 | 6.41 | 5.66 | 5.30 | 6.12 | 5.68 | 4.98 | 3.89 | 6.71 | 5.34 | 4.66 | 4.69 | 4.37 | 2.75 | 2.88 | 3.81 | 3.48 | 4.47 | 4.50 | 4.40 | 2.50 |
Norway | 2.58 | 2.72 | 2.52 | 3.35 | 3.55 | 2.64 | 2.82 | 2.96 | 3.18 | 3.16 | 2.96 | 2.86 | 3.43 | 3.57 | 3.16 | 3.78 | 2.67 | 2.78 | 3.86 | 3.28 | 3.17 | 3.87 | 3.02 | 3.88 | 3.48 | 2.81 | 3.56 | 3.05 | 3.78 | 3.61 | 4.45 | 3.85 | 4.83 | 5.60 | 5.45 | 5.12 | 4.94 | 5.13 | 4.75 | 4.62 | 4.70 | 5.59 | 5.38 | 5.21 | 5.29 | 4.85 | 5.75 | 4.26 | 3.98 | 4.13 | 3.94 | 4.06 | 3.98 | 3.52 | 3.65 | 3.68 | 3.30 | 3.20 | 3.20 |
Panama | 1.89 | 2.69 | 1.92 | 2.70 | 2.37 | 3.39 | 2.50 | 2.52 | 2.89 | 2.48 | 2.35 | 2.57 | 2.24 | 1.90 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 1.49 | 2.14 | 0.86 | 1.38 | 1.09 | 1.54 | 1.39 | 1.15 | 1.84 | 1.49 | 2.68 | 2.00 | 2.25 | 2.03 | 2.03 | 2.80 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | 3.00 | 3.45 | 2.44 | 2.74 | 2.96 | 2.82 | 2.91 | 2.84 | 2.80 | 2.98 | 3.12 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.65 | 1.59 | 1.75 | 1.97 | 2.25 | 2.03 | 2.16 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | 2.29 | 2.32 | ||||||||||||||||||
Poland | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 1.12 | 0.98 | 1.24 | 1.18 | 1.36 | 1.48 | 1.60 | 1.72 | 1.78 | 1.84 | 1.90 | 1.96 | 2.02 | 2.08 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.55 | 2.61 | 2.67 | 2.73 | 2.79 | 2.85 | 2.91 | 2.97 | 3.02 | 3.08 | 3.14 | 3.20 | 3.26 | 3.32 | 3.38 | 3.27 | 3.53 | 3.30 | 3.41 | 3.30 | 3.31 | 3.13 | 3.50 | 3.12 | 3.07 | 2.78 | 3.00 | 2.70 | 3.20 | ||||||
