Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 0.40 | 1.84 | 3.28 | 4.72 | 6.16 | 7.60 | 9.04 | 10.48 | 11.92 | 13.36 | 14.80 | |||||||||||||||
Australia | 374.05 | 369.88 | 365.72 | 361.55 | 357.39 | 353.22 | 349.05 | 344.89 | 340.72 | 336.56 | 332.39 | 410.98 | 489.56 | 568.15 | 646.74 | 725.33 | 803.91 | 882.50 | 961.09 | 1,039.67 | 1,118.26 | |||||
Austria | 8.00 | 8.16 | 8.32 | 8.48 | 8.64 | 8.80 | 8.96 | 9.12 | 9.28 | 9.44 | 9.60 | 9.55 | 9.50 | 9.45 | 9.40 | 9.35 | 9.30 | 9.25 | 9.20 | 9.15 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
Azerbaijan | 0.40 | 0.69 | 0.97 | 1.26 | 1.54 | 1.83 | 2.11 | 2.40 | 2.68 | 2.97 | 3.25 | 3.40 | 3.54 | 3.69 | 3.84 | 3.99 | 4.13 | 4.28 | 4.43 | 4.57 | 4.72 | 4.78 | 4.83 | 4.89 | 4.94 | 5.00 |
Belarus | 42.56 | 40.22 | 37.87 | 35.53 | 33.18 | 30.84 | 28.50 | 26.15 | 23.81 | 21.46 | 19.12 | 18.92 | 18.71 | 18.51 | 18.30 | 18.10 | 17.90 | 17.69 | 17.49 | 17.28 | 17.08 | 18.67 | 20.27 | 21.86 | 23.46 | 25.05 |
Belgium | 0.70 | 0.86 | 1.02 | 1.18 | 1.34 | 1.50 | ||||||||||||||||||||
Bhutan | 9.91 | 9.92 | 9.92 | 9.93 | 9.93 | 9.94 | 9.94 | 9.95 | 9.95 | 9.96 | 9.96 | 9.18 | 8.39 | 7.61 | 6.82 | 6.04 | 5.26 | 4.47 | 3.69 | 2.90 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | 2.19 | 2.21 |
Bulgaria | 1.90 | 5.04 | 8.17 | 11.31 | 14.44 | 17.58 | 20.72 | 23.85 | 26.99 | 30.12 | 33.26 | 31.81 | 30.37 | 28.92 | 27.48 | 26.03 | 24.58 | 23.14 | 21.69 | 20.25 | 18.80 | 17.42 | 16.04 | 14.66 | 13.28 | 11.90 |
Chile | 3.60 | 8.42 | 13.24 | 18.06 | 22.88 | 27.70 | 32.51 | 37.33 | 42.15 | 46.97 | 51.79 | 64.03 | 76.27 | 88.51 | 100.75 | 112.99 | 125.23 | 137.47 | 149.71 | 161.95 | 174.19 | 165.33 | 156.47 | 147.61 | 138.75 | 129.89 |
China | 1,128.54 | 1,125.78 | 1,123.02 | 1,120.26 | 1,117.50 | 1,114.74 | 1,111.98 | 1,109.22 | 1,106.46 | 1,103.70 | 1,100.94 | 1,095.43 | 1,089.92 | 1,084.41 | 1,078.90 | 1,073.39 | 1,067.88 | 1,062.37 | 1,056.86 | 1,051.35 | 1,045.84 | 1,037.11 | 1,028.38 | 1,019.65 | 1,010.92 | 1,002.19 |
Costa Rica | 0.55 | 1.75 | 2.95 | 4.14 | 5.34 | 6.54 | 7.74 | 8.94 | 10.13 | 11.33 | 12.53 | 12.88 | 13.22 | 13.57 | 13.91 | 14.26 | ||||||||||
Croatia | 3.27 | 3.31 | 3.35 | 3.39 | 3.43 | 3.47 | 3.51 | 3.55 | 3.59 | 3.63 | 3.67 | 3.33 | 3.00 | 2.66 | 2.32 | 1.99 | 1.65 | 1.31 | 0.97 | 0.64 | 0.30 | 0.93 | 1.56 | 2.18 | 2.81 | 3.44 |
Dominican Republic | 35.60 | 32.37 | 29.15 | 25.92 | 22.69 | 19.47 | 16.24 | 13.01 | 9.78 | 6.56 | 3.33 | 4.79 | 6.24 | 7.70 | 9.15 | 10.61 | 12.07 | 13.52 | 14.98 | 16.43 | 17.89 | |||||
Estonia | 2.79 | 3.80 | 4.80 | 5.81 | 6.81 | 7.82 | 8.82 | 9.83 | 10.83 | 11.84 | 12.84 | 13.81 | 14.79 | 15.76 | 16.74 | 17.71 | 18.68 | 19.66 | 20.63 | 21.61 | 22.58 | 19.42 | 16.26 | 13.11 | 9.95 | 6.79 |
Finland | 8.65 | 7.80 | 6.96 | 6.11 | 5.27 | 4.42 | 3.57 | 2.73 | 1.88 | 1.04 | 0.19 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 1.06 | 1.16 | |||||
Georgia | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | |||||||||||||||
Germany | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
Guadeloupe | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
Hungary | 5.35 | 5.21 | 5.07 | 4.92 | 4.78 | 4.64 | 4.50 | 4.36 | 4.21 | 4.07 | 3.93 | 3.88 | 3.82 | 3.77 | 3.72 | 3.67 | 3.61 | 3.56 | 3.51 | 3.45 | 3.40 | 2.94 | 2.49 | 2.03 | 1.58 | 1.12 |
Iceland | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Iraq | 1.40 | 1.33 | 1.26 | 1.19 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 0.77 | 0.70 | |||||||||||||||
Ireland | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Italy | 50.65 | |||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 0.86 | 1.22 | 1.57 | 1.93 | 2.28 | 2.64 | 2.99 | 3.35 | 3.70 | 4.06 | 4.41 | 4.40 | 4.39 | 4.38 | 4.37 | 4.36 | 4.34 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.30 | 4.15 | 3.99 | 3.84 | 3.68 | 3.53 |
Kyrgyzstan | 2.30 | 2.27 | 2.24 | 2.21 | 2.18 | 2.15 | 2.12 | 2.09 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.38 | 4.76 | 6.15 | 7.53 | 8.91 |
Latvia | 6.80 | 7.33 | 7.85 | 8.38 | 8.91 | 9.44 | 9.96 | 10.49 | 11.02 | 11.54 | 12.07 | 11.07 | 10.06 | 9.06 | 8.06 | 7.06 | 6.05 | 5.05 | 4.05 | 3.04 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.23 | 2.28 |
Lithuania | 13.14 | 11.86 | 10.59 | 9.31 | 8.04 | 6.76 | 5.48 | 4.21 | 2.93 | 1.66 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.67 | 0.77 | 0.87 | ||||||||||
Luxembourg | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | |||||||||||||||
Martinique | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Mexico | 464.00 | 445.43 | 426.87 | 408.30 | 389.74 | 371.17 | 352.60 | 334.04 | 315.47 | 296.91 | 278.34 | 259.07 | 239.80 | 220.53 | 201.26 | 181.99 | 162.71 | 143.44 | 124.17 | 104.90 | 85.63 | 75.45 | 65.28 | 55.10 | 44.93 | 34.75 |
Mongolia | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Montenegro | 27.70 | 24.50 | 21.30 | 18.10 | 14.90 | 11.70 | ||||||||||||||||||||
Nepal | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | |||||||||||||||
New Zealand | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 1.75 | 1.90 | 2.05 | 2.20 | 2.35 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 2.55 | 2.30 | 2.05 | 1.80 | 1.56 | 1.31 | 1.06 | 0.81 | 0.56 | 0.31 | 1.03 | 1.75 | 2.46 | 3.18 | 3.90 |
Norway | 2.06 | 2.36 | 2.66 | 2.97 | 3.27 | 3.57 | 3.87 | 4.17 | 4.48 | 4.78 | 5.08 | 5.93 | 6.78 | 7.64 | 8.49 | 9.34 | 10.19 | 11.04 | 11.90 | 12.75 | 13.60 | 13.57 | 13.55 | 13.52 | 13.50 | 13.47 |
Portugal | 25.10 | |||||||||||||||||||||||||
Russia | 31.86 | 87.35 | 142.83 | 198.32 | 253.80 | 309.29 | 364.77 | 420.26 | 475.74 | 531.23 | 586.71 | 552.68 | 518.65 | 484.61 | 450.58 | 416.55 | 382.52 | 348.49 | 314.45 | 280.42 | 246.39 | 212.36 | 178.33 | 144.29 | 110.26 | 76.23 |
Serbia | 0.14 | 2.41 | 4.67 | 6.94 | 9.20 | 11.47 | 13.74 | 16.00 | 18.27 | 20.53 | 22.80 | 20.62 | 18.44 | 16.26 | 14.08 | 11.90 | 9.72 | 7.54 | 5.36 | 3.18 | 1.00 | 0.85 | 0.69 | 0.54 | 0.38 | 0.23 |
Singapore | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Slovenia | 4.50 | 4.23 | 3.96 | 3.68 | 3.41 | 3.14 | 2.87 | 2.60 | 2.32 | 2.05 | 1.78 | 1.65 | 1.52 | 1.40 | 1.27 | 1.14 | 1.01 | 0.88 | 0.76 | 0.63 | 0.50 | |||||
Spain | 185.15 | 177.64 | 170.13 | 162.63 | 155.12 | 147.61 | 140.10 | 132.59 | 125.09 | 117.58 | 110.07 | 102.95 | 95.83 | 88.71 | 81.59 | 74.47 | 67.35 | 60.23 | 53.12 | 46.00 | 38.88 | 31.76 | 24.64 | 17.52 | 10.40 | 3.28 |
Sudan | 226.98 | 225.24 | 223.49 | 221.75 | 220.00 | 218.26 | 216.52 | 214.77 | 213.03 | 211.28 | 209.54 | 198.42 | 187.29 | 176.17 | 165.04 | 153.92 | 142.79 | 131.67 | 120.54 | 109.42 | 98.29 | 97.42 | 96.54 | 95.67 | 94.79 | 93.92 |
Sweden | 12.62 | |||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 3.46 | 3.43 | 3.39 | 3.36 | 3.32 | 3.29 | 3.26 | 3.22 | 3.19 | 3.15 | 3.12 | 3.14 | 3.17 | 3.19 | 3.22 | 3.24 | 3.26 | 3.29 | 3.31 | 3.34 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
Turkey | 16.06 | 17.65 | 19.24 | 20.82 | 22.41 | 24.00 | 25.59 | 27.18 | 28.76 | 30.35 | 31.94 | 32.26 | 32.57 | 32.89 | 33.21 | 33.53 | 33.84 | 34.16 | 34.48 | 34.79 | 35.11 | 35.88 | 36.66 | 37.43 | 38.21 | 38.98 |
Ukraine | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||
United States | 48.90 | 69.91 | 90.92 | 111.93 | 132.94 | 153.95 | 174.96 | 195.97 | 216.98 | 237.99 | 259.00 | 235.90 | 212.80 | 189.70 | 166.60 | 143.50 | 120.40 | 97.30 | 74.20 | 51.10 | 28.00 | |||||
Uruguay | 0.56 | 2.26 | 3.95 | 5.65 | 7.34 | 9.04 | 10.73 | 12.43 | 14.12 | 15.82 | 17.51 | |||||||||||||||
Uzbekistan | 5.80 | 5.84 | 5.88 | 5.92 | 5.96 | 6.00 | 6.04 | 6.08 | 6.12 | 6.16 | 6.20 | 5.95 | 5.70 | 5.45 | 5.20 | 4.95 | 4.70 | 4.45 | 4.20 | 3.95 | 3.70 | 3.84 | 3.98 | 4.12 | 4.26 | 4.40 |
Vietnam | 123.40 | 115.46 | 107.52 | 99.57 | 91.63 | 83.69 | 75.75 | 67.81 | 59.86 | 51.92 | 43.98 | 42.40 | 40.82 | 39.24 | 37.67 | 36.09 | 34.51 | 32.93 | 31.35 | 29.77 | 28.19 | 26.61 | 25.04 | 23.46 | 21.88 | 20.30 |
Expansion of forest through natural succession on land that, until then, was under a different land use,. Implies a transformation of land use form non-forest to forest (e.g. forest succession on land previously used for agriculture).
Source: Global Forest Resources Assessment