Country | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 0.17 | 0.34 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.49 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 1.02 | 1.04 | 0.95 | 1.19 | 0.89 | 0.98 | 1.14 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.87 | 0.36 | 0.60 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 0.73 | 0.71 | 0.50 | 0.55 | 0.66 | 0.78 | 0.96 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 1.06 | 1.14 | 0.92 | 0.93 | 1.16 | 1.11 | 0.86 | 1.30 | 1.17 | 1.09 | 1.20 | 1.18 | 1.39 | 1.25 | 1.34 | 1.12 | 1.48 | 1.35 | 1.59 | 1.49 | 1.67 | 1.50 | 1.79 | 1.53 | 1.66 | 1.54 | 1.71 | 1.55 | 1.88 | 1.49 | 1.68 | 1.55 | 1.59 | 1.40 | 1.76 | 1.61 | 1.58 | 1.66 | 1.68 | 1.52 | 1.36 | 1.42 | 1.62 | 1.41 | 1.42 | 1.50 | ||
Austria | 0.75 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.90 | 1.02 | 0.82 | 0.96 | 1.05 | 1.03 | 1.28 | 0.94 | 1.24 | 1.08 | 0.98 | 1.24 | 1.35 | 1.17 | 1.41 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.50 | 1.36 | 1.45 | 1.81 | 1.56 | 1.47 | 1.77 | 1.62 | 1.69 | 1.60 | 1.35 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.26 | 1.19 | 1.40 | 1.41 | 1.25 | 1.21 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | ||||||||||||||
Azerbaijan | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 1.57 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 1.79 | 1.85 | 1.90 | 1.96 | 2.01 | 2.07 | 2.13 | 2.18 | 2.24 | 2.29 | 2.35 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.57 | 2.63 | 2.68 | 2.74 | 2.79 | 2.85 | 2.90 | 2.96 | 3.02 | 3.07 | 3.13 | 3.18 | 3.24 | 3.29 | 3.35 | 3.40 | 3.46 | 4.01 | 2.75 | 3.81 | 3.70 | 4.24 | 3.97 | 3.01 | 4.74 | 4.49 | 4.25 | 4.00 | |||||||||||||
Belarus | 1.00 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.19 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.72 | 0.63 | 0.57 | 0.74 | 0.56 | 0.79 | 0.66 | 0.77 | 0.74 | 0.97 | 0.75 | 1.00 | 1.22 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 0.92 | 1.24 | 1.36 | 1.05 | 1.35 | 1.14 | 1.41 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.64 | 1.59 | 1.54 | 1.49 | 1.44 | 1.39 | 1.67 | 1.68 | 1.76 | 1.49 | 1.33 | 1.59 | 1.35 | 1.41 | 1.48 | 1.54 | 1.60 | 1.54 | 1.24 | 1.44 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | |
Belize | 0.72 | 1.00 | 1.29 | 1.57 | 1.35 | 1.59 | 1.50 | 1.41 | 1.31 | 1.22 | 1.56 | 1.33 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.95 | 0.93 | 1.01 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.68 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.37 | 0.59 | 0.52 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.46 | 0.18 | 0.27 | 0.48 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 0.52 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.34 | 0.46 | 0.38 | 0.28 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.55 | 0.44 | 0.50 | 0.70 | |||||||||||
Canada | 0.74 | 0.74 | 1.15 | 0.97 | 1.16 | 1.10 | 1.24 | 1.07 | 1.21 | 1.32 | 1.10 | 1.20 | 1.13 | 1.44 | 1.45 | 1.29 | 1.29 | 1.36 | 1.34 | 1.56 | 1.39 | 1.42 | 1.36 | 1.59 | 1.60 | 1.51 | 1.63 | 1.73 | 1.65 | 1.60 | 1.83 | 1.85 | 1.54 | 1.86 | 1.63 | 1.79 | 1.63 | 1.86 | 1.86 | 1.80 | 1.75 | 1.83 | 1.60 | 1.58 | 1.78 | 1.67 | 1.67 | 1.77 | 1.76 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.55 | 1.52 | 1.58 | 1.49 | 1.40 | ||
Chile | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.29 | 0.53 | 0.34 | 0.78 | 0.29 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.40 | 1.43 | 1.70 | 1.79 | 1.69 | 1.84 | 2.01 | 1.83 | 1.87 | 1.71 | 1.51 | 1.65 | 1.37 | 1.63 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | |
Colombia | 0.68 | 0.99 | 0.82 | 0.73 | 0.83 | 0.77 | 0.99 | 0.82 | 0.85 | 0.99 | 0.90 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 0.81 | 0.60 | 0.40 | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.26 | 1.49 | 0.96 | 1.56 | 1.29 | 1.44 | 1.40 | 1.72 | 1.49 | 1.40 | 1.22 | 1.15 | 1.37 | 1.50 | 1.60 | ||||||||
Croatia | 1.01 | 1.02 | 0.97 | 1.08 | 0.98 | 0.93 | 1.36 | 1.02 | 1.02 | 1.25 | 1.13 | 0.87 | 1.04 | 1.06 | 1.45 | 1.15 | 1.09 | 1.38 | 1.27 | 1.45 | 1.21 | 1.59 | 1.47 | 1.29 | 1.63 | 1.56 | 1.60 | 1.20 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.59 | 1.77 | 1.39 | 1.22 | 1.42 | 1.34 | 1.37 | 1.52 | 1.63 | 1.70 | 1.50 | ||||||||||
Czech Republic | 1.36 | 1.18 | 1.62 | 1.60 | 1.76 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 1.62 | 1.53 | 1.29 | 1.59 | 1.43 | 1.77 | 1.44 | 1.42 | 1.66 | 1.71 | 1.71 | 1.53 | 1.23 | 1.50 | 1.33 | 1.34 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Czechoslovakia | 0.37 | 0.31 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.94 | 0.72 | 0.91 | 0.82 | 1.02 | 0.89 | 1.03 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 1.20 | 1.03 | 0.94 | 1.03 | 1.21 | 1.10 | 1.09 | 1.21 | 1.13 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
Denmark | 1.13 | 1.50 | 1.52 | 1.36 | 1.82 | 1.49 | 1.50 | 1.23 | 1.36 | 1.83 | 1.39 | 1.36 | 1.38 | 1.19 | 1.45 | 1.52 | 1.97 | 1.90 | 1.36 | 1.18 | 1.23 | 1.59 | 1.51 | 1.47 | 1.51 | 1.42 | 1.59 | 1.56 | 1.64 | 1.95 | 1.96 | 1.78 | 1.57 | 1.63 | 1.71 | 1.84 | 1.60 | 1.51 | 1.53 | 1.76 | 2.00 | 1.62 | 1.55 | 1.68 | 1.61 | 1.82 | 1.73 | 1.76 | 1.82 | 1.11 | 1.15 | 1.54 | 1.64 | 1.55 | 1.47 | 1.38 | 1.40 | 1.30 | |
Dominican Republic | 0.33 | 0.26 | 0.64 | 0.56 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 0.42 | 0.54 | 0.31 | 0.56 | 0.40 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.60 | 0.40 | 0.58 | 0.53 | 0.71 | 0.70 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England and Wales | 0.74 | 0.75 | 0.83 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 1.00 | 1.01 | 1.11 | 1.04 | 1.13 | 1.19 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.43 | 1.39 | 1.52 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.39 | 1.60 | 1.67 | 1.60 | 1.75 | 1.71 | 1.88 | 1.69 | 1.75 | 1.63 | 1.77 | 1.64 | 1.81 | 1.65 | 1.59 | 1.70 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.69 | 1.69 | 1.57 | 1.55 | 1.57 | 1.64 | 1.51 | 1.36 | 1.47 | 1.50 | 1.40 | |
Estonia | 0.85 | 0.70 | 0.61 | 1.11 | 1.35 | 1.13 | 0.92 | 1.93 | 1.43 | 1.21 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.65 | 1.54 | 1.35 | 1.46 | 1.80 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 0.36 | 0.55 | 0.77 | 1.06 | 0.93 | 1.05 | 0.64 | 1.04 | 1.44 | 1.43 | 0.90 | 1.27 | 1.37 | 1.56 | 1.46 | 1.69 | 1.44 | 1.60 | 1.56 | 1.84 | 1.37 | 1.82 | 1.63 | 1.61 | 1.82 | 1.91 | 1.80 | 1.62 | 1.84 | 2.01 | 1.95 | 1.71 | 2.05 | 2.00 | 1.95 | 2.13 | 1.86 | 1.98 | 2.03 | 1.79 | 1.90 | 1.66 | 1.70 | 1.97 | 2.07 | 2.01 | 1.83 | 1.81 | 1.91 | 1.70 | 1.97 | 1.81 | 1.35 | 1.50 | 1.80 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
France | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 0.41 | 0.54 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 1.16 | 1.35 | 1.17 | 1.26 | 1.24 | 1.32 | 1.22 | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.48 | 1.43 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.47 | 1.38 | 1.50 | 1.58 | 1.53 | 1.55 | 1.62 | 1.52 | 1.46 | 1.40 | 1.34 | 1.38 | 1.35 | 1.28 | 1.30 | ||
Georgia | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 1.09 | 1.01 | 1.32 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.36 | 1.33 | 1.43 | 1.38 | 1.46 | 1.53 | 1.40 | 1.65 | 1.69 | 1.51 | 1.60 | 1.57 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.39 | 1.38 | 1.40 | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | |||||||||||||||||||||
Greece | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.50 | 0.97 | 0.82 | 0.96 | 0.60 | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 0.84 | 0.80 | 0.98 | 1.06 | 0.87 | 0.85 | 1.05 | 0.92 | 1.04 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.80 | 0.94 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 1.04 | 0.99 | 1.09 | 1.09 | 0.93 | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 1.30 | ||||||||||
Guatemala | 0.10 | 0.04 | 0.19 | 0.05 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.07 | 0.35 | 0.53 | 0.23 | 0.39 | 0.34 | 0.47 | 0.41 | 0.21 | 0.29 | 0.57 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.70 | 0.73 | 0.60 | 1.03 | 0.80 | 0.57 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.67 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 1.11 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 0.75 | 0.79 | 0.65 | 0.53 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||
Hungary | 0.44 | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.72 | 1.05 | 0.78 | 0.95 | 1.21 | 0.90 | 1.15 | 1.20 | 1.04 | 1.14 | 1.39 | 1.03 | 1.29 | 1.30 | 1.57 | 1.28 | 1.25 | 1.46 | 1.54 | 1.30 | 1.59 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.44 | 1.38 | 1.14 | 1.13 | 1.10 | 0.93 | 1.18 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | |||||||||||||||
Iceland | 1.81 | 1.40 | 0.98 | 1.81 | 1.95 | 1.23 | 1.63 | 2.02 | 1.39 | 2.07 | 2.62 | 0.70 | 0.62 | 0.85 | 1.93 | 3.01 | 2.39 | 1.76 | 2.63 | 3.26 | 2.42 | 2.13 | 0.58 | 4.28 | 2.44 | 1.20 | 2.56 | 2.32 | 1.62 | 1.69 | 1.34 | 1.54 | 3.24 | 2.75 | 1.81 | 1.58 | 5.69 | 3.08 | 1.42 | 3.82 | 1.13 | 1.07 | 0.95 | 1.16 | 3.67 | 0.77 | |||||||||||||
Ireland | 0.20 | 0.47 | 0.52 | 0.97 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.92 | 1.10 | 1.12 | 1.26 | 1.22 | 1.06 | 0.99 | 1.31 | 1.10 | 1.19 | 1.14 | 1.09 | 1.54 | 1.84 | 1.22 | 1.75 | 1.40 | 1.15 | 1.81 | 1.94 | 1.95 | 1.77 | 1.89 | 1.87 | 2.41 | 2.02 | 1.83 | 2.20 | 1.85 | 1.65 | 1.36 | 1.97 | 2.66 | 2.10 | 2.00 | 1.82 | 2.10 | 2.15 | 1.61 | 2.01 | 1.47 | 1.82 | 1.67 | 1.60 | 1.56 | 2.16 | 1.44 | 1.19 | 1.76 | |||
Israel | 1.48 | 1.24 | 1.90 | 2.05 | 1.99 | 1.49 | 1.57 | 1.52 | 1.42 | 1.79 | 1.87 | 1.93 | 1.71 | 1.65 | 1.80 | 1.66 | 2.05 | 1.62 | 2.19 | 1.97 | 1.73 | 2.45 | 1.58 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.72 | 2.09 | 1.95 | 1.62 | 1.83 | 1.66 | 1.51 | 1.30 | 1.25 | 1.53 | 1.80 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
Italy | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 0.70 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 0.96 | 1.17 | 1.27 | 1.19 | 1.08 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.37 | 1.22 | 1.40 | 1.36 | 1.43 | 1.49 | 1.50 | 1.54 | 1.61 | 1.58 | 1.47 | 1.52 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 1.58 | 1.52 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.56 | 1.46 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | ||
Japan | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.83 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Kazakhstan | 0.47 | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.41 | 0.26 | 0.34 | 0.47 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 1.49 | 1.36 | 1.23 | 1.10 | 0.96 | 0.83 | 0.70 | 0.57 | 1.83 | 1.17 | 0.75 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 1.55 | 0.96 | 0.37 | 0.51 | 1.35 | 0.10 | 1.34 | 0.58 | 0.19 | 1.51 | 0.38 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | |||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 1.35 | 1.02 | 0.99 | 0.82 | 1.26 | 1.01 | 1.49 | 1.22 | 0.90 | 1.35 | 0.83 | 1.05 | 1.44 | 1.15 | 1.59 | 1.30 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 1.37 | 1.44 | 1.00 | 1.21 | 0.96 | 1.60 | 1.36 | 1.15 | 1.44 | 1.94 | 1.86 | 1.74 | 1.46 | 1.33 | 1.94 | 1.45 | 1.74 | 1.53 | 1.30 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 0.59 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | 1.06 | 1.18 | 1.30 | 1.41 | 1.53 | 1.65 | 1.77 | 1.88 | 2.00 | 1.79 | 0.61 | 1.60 | 2.46 | 2.74 | 3.41 | 1.25 | 1.13 | 1.21 | 1.42 | 1.64 | 1.48 | 0.46 | 0.37 | 0.66 | 1.69 | 2.21 | 2.82 | 1.81 | 1.03 | 1.26 | 1.96 | 1.80 | 2.14 | 1.83 | 1.43 | 0.88 | 2.74 | 1.59 | 0.64 | 0.94 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | ||||||||||||
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.27 | 0.40 | 0.15 | 0.23 | 0.43 | 0.08 | 0.51 | 0.21 | 0.39 | 0.47 | 0.83 | 0.92 | 0.44 | 0.08 | 0.44 | 0.46 | 0.61 | 0.38 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0.70 | 0.84 | 0.22 | 2.64 | 1.33 | 1.47 | 1.25 | 0.77 | 1.04 | 1.68 | 2.61 | 0.97 | 1.08 | 1.55 | 1.64 | 1.31 | 2.83 | 0.40 | 1.98 | 1.25 | 1.30 | 1.67 | 1.82 | 1.27 | 1.53 | 1.55 | 1.37 | 1.16 | 2.06 | 0.65 | 0.60 | 1.06 | 1.50 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||
Mauritius | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.49 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.34 | 0.51 | 0.69 | 0.59 | 1.59 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.42 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 1.08 | 0.56 | 0.26 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.76 | 0.10 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |||||||||||||
Mexico | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.71 | 0.69 | 0.78 | 0.67 | 0.73 | 0.70 | 0.80 | ||||||||||
Moldova | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.51 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.57 | 0.54 | 0.77 | 0.63 | 0.62 | 0.50 | 0.70 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 0.87 | 1.04 | 1.23 | 1.05 | 1.24 | 1.33 | 1.21 | 1.44 | 1.46 | 1.52 | 1.81 | 1.42 | 1.59 | 1.73 | 1.58 | 1.59 | 1.98 | 2.08 | 2.10 | 1.60 | 1.82 | 1.58 | 2.03 | 1.81 | 2.07 | 1.66 | 1.95 | 1.90 | 1.59 | 1.91 | 1.84 | 2.04 | 1.95 | 1.83 | 2.02 | 2.05 | 1.80 | 1.90 | 1.81 | 1.82 | 1.93 | 2.02 | 1.97 | 1.96 | 2.00 | 1.65 | 1.76 | 1.87 | 1.48 | 1.53 | 1.48 | 1.41 | 1.45 | 1.35 | 1.49 | 1.55 | 1.40 | 1.40 | 1.50 |
New Zealand | 1.35 | 0.74 | 0.75 | 1.41 | 1.23 | 0.94 | 1.31 | 1.05 | 1.76 | 0.76 | 1.23 | 1.18 | 1.34 | 1.24 | 1.23 | 1.92 | 1.59 | 1.52 | 1.43 | 1.72 | 1.77 | 1.50 | 1.51 | 2.04 | 1.43 | 1.59 | 1.59 | 2.02 | 1.86 | 1.61 | 2.05 | 1.63 | 1.48 | 1.66 | 1.56 | 1.90 | 1.46 | 1.31 | 2.45 | 2.04 | 1.96 | 2.18 | 2.08 | 2.18 | 1.57 | 1.63 | 1.63 | 1.91 | 1.70 | 1.88 | 1.76 | 1.93 | 1.82 | 1.67 | 1.24 | 1.37 | 1.50 | ||
Nicaragua | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.50 | 0.15 | 0.40 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Ireland | 0.83 | 1.12 | 1.02 | 1.07 | 0.97 | 0.48 | 1.12 | 0.97 | 1.60 | 1.16 | 1.23 | 0.80 | 1.27 | 1.05 | 2.20 | 1.54 | 1.44 | 0.48 | 1.70 | 0.87 | 0.98 | 0.74 | 1.20 | 1.69 | 1.12 | 1.66 | 0.79 | 1.41 | 2.54 | 1.42 | 1.48 | 1.44 | 2.10 | 1.28 | 1.71 | 1.47 | 2.17 | 1.79 | 2.49 | 1.95 | 2.18 | 0.90 | 1.13 | 1.57 | 1.51 | 1.84 | 1.55 | 1.06 | 1.54 | 1.22 | 1.54 | 1.77 | 1.63 | 1.42 | 1.21 | 1.55 | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
Norway | 1.18 | 1.36 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 0.96 | 1.29 | 1.64 | 1.18 | 1.68 | 1.47 | 1.66 | 1.78 | 1.73 | 1.97 | 1.40 | 2.08 | 1.26 | 1.80 | 2.14 | 2.07 | 1.95 | 1.87 | 2.06 | 1.92 | 2.31 | 2.25 | 1.69 | 2.19 | 2.00 | 2.11 | 2.40 | 2.20 | 2.56 | 2.74 | 2.68 | 1.83 | 1.89 | 2.16 | 1.95 | 2.16 | 2.20 | 2.19 | 1.87 | 2.23 | 1.58 | 1.55 | 2.05 | 1.76 | 1.92 | 2.20 | 1.94 | 1.64 | 1.78 | 1.56 | 1.73 | 1.30 | 1.70 | 1.80 |
Panama | 1.13 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.26 | 1.30 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.56 | 1.60 | 1.22 | 1.06 | 0.53 | 1.06 | 1.13 | 1.15 | 0.88 | 1.52 | 1.32 | 0.90 | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 1.10 | ||||||||||
Paraguay | 0.68 | 0.22 | 0.24 | 0.74 | 0.80 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.58 | 0.15 | 0.83 | 0.60 | 0.71 | 0.30 | 0.63 | 0.90 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
