Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 185.50 | 181.06 | 176.62 | 172.18 | 167.74 | 163.30 | 158.86 | 154.42 | 149.98 | 145.54 | 141.10 | 137.83 | 134.56 | 131.29 | 128.02 | 124.75 | 121.48 | 118.21 | 114.94 | 111.67 | 108.40 | 105.64 | 102.88 | 100.12 | 97.36 | 94.60 |
Albania | 44.50 | 42.93 | 41.36 | 39.79 | 38.22 | 36.65 | 35.08 | 33.51 | 31.94 | 30.37 | 28.80 | 27.75 | 26.70 | 25.65 | 24.60 | 23.55 | 22.50 | 21.45 | 20.40 | 19.35 | 18.30 | 17.70 | 17.10 | 16.50 | 15.90 | 15.30 |
Algeria | 50.80 | 49.97 | 49.14 | 48.31 | 47.48 | 46.65 | 45.82 | 44.99 | 44.16 | 43.33 | 42.50 | 41.13 | 39.76 | 38.39 | 37.02 | 35.65 | 34.28 | 32.91 | 31.54 | 30.17 | 28.80 | 28.40 | 28.00 | 27.60 | 27.20 | 26.80 |
Andorra | 9.40 | 8.96 | 8.52 | 8.08 | 7.64 | 7.20 | 6.76 | 6.32 | 5.88 | 5.44 | 5.00 | 4.86 | 4.72 | 4.58 | 4.44 | 4.30 | 4.16 | 4.02 | 3.88 | 3.74 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.10 |
Angola | 236.30 | 235.34 | 234.38 | 233.42 | 232.46 | 231.50 | 230.54 | 229.58 | 228.62 | 227.66 | 226.70 | 223.12 | 219.54 | 215.96 | 212.38 | 208.80 | 205.22 | 201.64 | 198.06 | 194.48 | 190.90 | 185.64 | 180.38 | 175.12 | 169.86 | 164.60 |
Antigua and Barbuda | 28.20 | 27.09 | 25.98 | 24.87 | 23.76 | 22.65 | 21.54 | 20.43 | 19.32 | 18.21 | 17.10 | 16.48 | 15.86 | 15.24 | 14.62 | 14.00 | 13.38 | 12.76 | 12.14 | 11.52 | 10.90 | 10.48 | 10.06 | 9.64 | 9.22 | 8.80 |
Argentina | 30.50 | 29.68 | 28.86 | 28.04 | 27.22 | 26.40 | 25.58 | 24.76 | 23.94 | 23.12 | 22.30 | 21.67 | 21.04 | 20.41 | 19.78 | 19.15 | 18.52 | 17.89 | 17.26 | 16.63 | 16.00 | 15.54 | 15.08 | 14.62 | 14.16 | 13.70 |
Armenia | 54.60 | 52.47 | 50.34 | 48.21 | 46.08 | 43.95 | 41.82 | 39.69 | 37.56 | 35.43 | 33.30 | 31.97 | 30.64 | 29.31 | 27.98 | 26.65 | 25.32 | 23.99 | 22.66 | 21.33 | 20.00 | 19.12 | 18.24 | 17.36 | 16.48 | 15.60 |
Australia | 10.20 | 9.87 | 9.54 | 9.21 | 8.88 | 8.55 | 8.22 | 7.89 | 7.56 | 7.23 | 6.90 | 6.74 | 6.58 | 6.42 | 6.26 | 6.10 | 5.94 | 5.78 | 5.62 | 5.46 | 5.30 | 5.06 | 4.82 | 4.58 | 4.34 | 4.10 |
Austria | 10.60 | 10.15 | 9.70 | 9.25 | 8.80 | 8.35 | 7.90 | 7.45 | 7.00 | 6.55 | 6.10 | 5.97 | 5.84 | 5.71 | 5.58 | 5.45 | 5.32 | 5.19 | 5.06 | 4.93 | 4.80 | 4.62 | 4.44 | 4.26 | 4.08 | 3.90 |
Azerbaijan | 102.60 | 100.29 | 97.98 | 95.67 | 93.36 | 91.05 | 88.74 | 86.43 | 84.12 | 81.81 | 79.50 | 75.75 | 72.00 | 68.25 | 64.50 | 60.75 | 57.00 | 53.25 | 49.50 | 45.75 | 42.00 | 40.44 | 38.88 | 37.32 | 35.76 | 34.20 |
Bahamas | 25.20 | 24.36 | 23.52 | 22.68 | 21.84 | 21.00 | 20.16 | 19.32 | 18.48 | 17.64 | 16.80 | 16.60 | 16.40 | 16.20 | 16.00 | 15.80 | 15.60 | 15.40 | 15.20 | 15.00 | 14.80 | 14.42 | 14.04 | 13.66 | 13.28 | 12.90 |
Bahrain | 23.80 | 22.73 | 21.66 | 20.59 | 19.52 | 18.45 | 17.38 | 16.31 | 15.24 | 14.17 | 13.10 | 12.65 | 12.20 | 11.75 | 11.30 | 10.85 | 10.40 | 9.95 | 9.50 | 9.05 | 8.60 | 8.16 | 7.72 | 7.28 | 6.84 | 6.40 |
Bangladesh | 146.60 | 141.04 | 135.48 | 129.92 | 124.36 | 118.80 | 113.24 | 107.68 | 102.12 | 96.56 | 91.00 | 87.15 | 83.30 | 79.45 | 75.60 | 71.75 | 67.90 | 64.05 | 60.20 | 56.35 | 52.50 | 50.08 | 47.66 | 45.24 | 42.82 | 40.40 |
Barbados | 19.60 | 19.40 | 19.20 | 19.00 | 18.80 | 18.60 | 18.40 | 18.20 | 18.00 | 17.80 | 17.60 | 17.44 | 17.28 | 17.12 | 16.96 | 16.80 | 16.64 | 16.48 | 16.32 | 16.16 | 16.00 | 15.62 | 15.24 | 14.86 | 14.48 | 14.10 |
Belarus | 19.00 | 18.74 | 18.48 | 18.22 | 17.96 | 17.70 | 17.44 | 17.18 | 16.92 | 16.66 | 16.40 | 15.45 | 14.50 | 13.55 | 12.60 | 11.65 | 10.70 | 9.75 | 8.80 | 7.85 | 6.90 | 6.54 | 6.18 | 5.82 | 5.46 | 5.10 |
Belgium | 11.30 | 10.82 | 10.34 | 9.86 | 9.38 | 8.90 | 8.42 | 7.94 | 7.46 | 6.98 | 6.50 | 6.35 | 6.20 | 6.05 | 5.90 | 5.75 | 5.60 | 5.45 | 5.30 | 5.15 | 5.00 | 4.92 | 4.84 | 4.76 | 4.68 | 4.60 |
Belize | 43.50 | 41.91 | 40.32 | 38.73 | 37.14 | 35.55 | 33.96 | 32.37 | 30.78 | 29.19 | 27.60 | 26.93 | 26.26 | 25.59 | 24.92 | 24.25 | 23.58 | 22.91 | 22.24 | 21.57 | 20.90 | 20.36 | 19.82 | 19.28 | 18.74 | 18.20 |
Benin | 186.50 | 182.84 | 179.18 | 175.52 | 171.86 | 168.20 | 164.54 | 160.88 | 157.22 | 153.56 | 149.90 | 146.53 | 143.16 | 139.79 | 136.42 | 133.05 | 129.68 | 126.31 | 122.94 | 119.57 | 116.20 | 113.76 | 111.32 | 108.88 | 106.44 | 104.00 |
Bhutan | 139.90 | 134.35 | 128.80 | 123.25 | 117.70 | 112.15 | 106.60 | 101.05 | 95.50 | 89.95 | 84.40 | 80.57 | 76.74 | 72.91 | 69.08 | 65.25 | 61.42 | 57.59 | 53.76 | 49.93 | 46.10 | 44.12 | 42.14 | 40.16 | 38.18 | 36.20 |
Bolivia | 130.80 | 126.23 | 121.66 | 117.09 | 112.52 | 107.95 | 103.38 | 98.81 | 94.24 | 89.67 | 85.10 | 81.68 | 78.26 | 74.84 | 71.42 | 68.00 | 64.58 | 61.16 | 57.74 | 54.32 | 50.90 | 49.10 | 47.30 | 45.50 | 43.70 | 41.90 |
Bosnia and Herzegovina | 20.30 | 19.29 | 18.28 | 17.27 | 16.26 | 15.25 | 14.24 | 13.23 | 12.22 | 11.21 | 10.20 | 10.00 | 9.80 | 9.60 | 9.40 | 9.20 | 9.00 | 8.80 | 8.60 | 8.40 | 8.20 | 7.74 | 7.28 | 6.82 | 6.36 | 5.90 |
Botswana | 58.40 | 61.24 | 64.08 | 66.92 | 69.76 | 72.60 | 75.44 | 78.28 | 81.12 | 83.96 | 86.80 | 83.85 | 80.90 | 77.95 | 75.00 | 72.05 | 69.10 | 66.15 | 63.20 | 60.25 | 57.30 | 55.28 | 53.26 | 51.24 | 49.22 | 47.20 |
Brazil | 65.90 | 62.82 | 59.74 | 56.66 | 53.58 | 50.50 | 47.42 | 44.34 | 41.26 | 38.18 | 35.10 | 33.40 | 31.70 | 30.00 | 28.30 | 26.60 | 24.90 | 23.20 | 21.50 | 19.80 | 18.10 | 18.02 | 17.94 | 17.86 | 17.78 | 17.70 |
Brunei | 13.20 | 12.90 | 12.60 | 12.30 | 12.00 | 11.70 | 11.40 | 11.10 | 10.80 | 10.50 | 10.20 | 10.18 | 10.16 | 10.14 | 10.12 | 10.10 | 10.08 | 10.06 | 10.04 | 10.02 | 10.00 | 10.22 | 10.44 | 10.66 | 10.88 | 11.10 |
Bulgaria | 24.60 | 24.47 | 24.34 | 24.21 | 24.08 | 23.95 | 23.82 | 23.69 | 23.56 | 23.43 | 23.30 | 22.41 | 21.52 | 20.63 | 19.74 | 18.85 | 17.96 | 17.07 | 16.18 | 15.29 | 14.40 | 13.82 | 13.24 | 12.66 | 12.08 | 11.50 |
Burkina Faso | 209.90 | 208.15 | 206.40 | 204.65 | 202.90 | 201.15 | 199.40 | 197.65 | 195.90 | 194.15 | 192.40 | 185.03 | 177.66 | 170.29 | 162.92 | 155.55 | 148.18 | 140.81 | 133.44 | 126.07 | 118.70 | 113.70 | 108.70 | 103.70 | 98.70 | 93.70 |
Burundi | 181.60 | 179.53 | 177.46 | 175.39 | 173.32 | 171.25 | 169.18 | 167.11 | 165.04 | 162.97 | 160.90 | 155.35 | 149.80 | 144.25 | 138.70 | 133.15 | 127.60 | 122.05 | 116.50 | 110.95 | 105.40 | 101.82 | 98.24 | 94.66 | 91.08 | 87.50 |
Cape Verde | 67.20 | 64.34 | 61.48 | 58.62 | 55.76 | 52.90 | 50.04 | 47.18 | 44.32 | 41.46 | 38.60 | 37.78 | 36.96 | 36.14 | 35.32 | 34.50 | 33.68 | 32.86 | 32.04 | 31.22 | 30.40 | 29.70 | 29.00 | 28.30 | 27.60 | 26.90 |
Cambodia | 125.10 | 124.18 | 123.26 | 122.34 | 121.42 | 120.50 | 119.58 | 118.66 | 117.74 | 116.82 | 115.90 | 109.08 | 102.26 | 95.44 | 88.62 | 81.80 | 74.98 | 68.16 | 61.34 | 54.52 | 47.70 | 44.56 | 41.42 | 38.28 | 35.14 | 32.00 |
Cameroon | 145.60 | 146.90 | 148.20 | 149.50 | 150.80 | 152.10 | 153.40 | 154.70 | 156.00 | 157.30 | 158.60 | 153.87 | 149.14 | 144.41 | 139.68 | 134.95 | 130.22 | 125.49 | 120.76 | 116.03 | 111.30 | 107.74 | 104.18 | 100.62 | 97.06 | 93.50 |
Canada | 9.10 | 8.87 | 8.64 | 8.41 | 8.18 | 7.95 | 7.72 | 7.49 | 7.26 | 7.03 | 6.80 | 6.72 | 6.64 | 6.56 | 6.48 | 6.40 | 6.32 | 6.24 | 6.16 | 6.08 | 6.00 | 5.86 | 5.72 | 5.58 | 5.44 | 5.30 |
Central African Republic | 183.60 | 183.46 | 183.32 | 183.18 | 183.04 | 182.90 | 182.76 | 182.62 | 182.48 | 182.34 | 182.20 | 179.71 | 177.22 | 174.73 | 172.24 | 169.75 | 167.26 | 164.77 | 162.28 | 159.79 | 157.30 | 153.16 | 149.02 | 144.88 | 140.74 | 136.60 |
Chad | 223.50 | 221.00 | 218.50 | 216.00 | 213.50 | 211.00 | 208.50 | 206.00 | 203.50 | 201.00 | 198.50 | 195.40 | 192.30 | 189.20 | 186.10 | 183.00 | 179.90 | 176.80 | 173.70 | 170.60 | 167.50 | 163.12 | 158.74 | 154.36 | 149.98 | 145.60 |
Chile | 21.00 | 20.09 | 19.18 | 18.27 | 17.36 | 16.45 | 15.54 | 14.63 | 13.72 | 12.81 | 11.90 | 11.67 | 11.44 | 11.21 | 10.98 | 10.75 | 10.52 | 10.29 | 10.06 | 9.83 | 9.60 | 9.42 | 9.24 | 9.06 | 8.88 | 8.70 |
China | 56.00 | 54.29 | 52.58 | 50.87 | 49.16 | 47.45 | 45.74 | 44.03 | 42.32 | 40.61 | 38.90 | 36.68 | 34.46 | 32.24 | 30.02 | 27.80 | 25.58 | 23.36 | 21.14 | 18.92 | 16.70 | 15.62 | 14.54 | 13.46 | 12.38 | 11.30 |
Colombia | 39.00 | 37.90 | 36.80 | 35.70 | 34.60 | 33.50 | 32.40 | 31.30 | 30.20 | 29.10 | 28.00 | 27.26 | 26.52 | 25.78 | 25.04 | 24.30 | 23.56 | 22.82 | 22.08 | 21.34 | 20.60 | 20.00 | 19.40 | 18.80 | 18.20 | 17.60 |
Comoros | 132.40 | 129.90 | 127.40 | 124.90 | 122.40 | 119.90 | 117.40 | 114.90 | 112.40 | 109.90 | 107.40 | 105.84 | 104.28 | 102.72 | 101.16 | 99.60 | 98.04 | 96.48 | 94.92 | 93.36 | 91.80 | 89.24 | 86.68 | 84.12 | 81.56 | 79.00 |
Congo (Kinshasa) | 194.80 | 192.32 | 189.84 | 187.36 | 184.88 | 182.40 | 179.92 | 177.44 | 174.96 | 172.48 | 170.00 | 165.35 | 160.70 | 156.05 | 151.40 | 146.75 | 142.10 | 137.45 | 132.80 | 128.15 | 123.50 | 119.78 | 116.06 | 112.34 | 108.62 | 104.90 |
Congo (Brazzaville) | 99.10 | 102.00 | 104.90 | 107.80 | 110.70 | 113.60 | 116.50 | 119.40 | 122.30 | 125.20 | 128.10 | 121.81 | 115.52 | 109.23 | 102.94 | 96.65 | 90.36 | 84.07 | 77.78 | 71.49 | 65.20 | 61.96 | 58.72 | 55.48 | 52.24 | 49.00 |
Costa Rica | 18.80 | 18.36 | 17.92 | 17.48 | 17.04 | 16.60 | 16.16 | 15.72 | 15.28 | 14.84 | 14.40 | 14.08 | 13.76 | 13.44 | 13.12 | 12.80 | 12.48 | 12.16 | 11.84 | 11.52 | 11.20 | 11.08 | 10.96 | 10.84 | 10.72 | 10.60 |
Ivory Coast | 164.40 | 163.65 | 162.90 | 162.15 | 161.40 | 160.65 | 159.90 | 159.15 | 158.40 | 157.65 | 156.90 | 153.09 | 149.28 | 145.47 | 141.66 | 137.85 | 134.04 | 130.23 | 126.42 | 122.61 | 118.80 | 115.22 | 111.64 | 108.06 | 104.48 | 100.90 |
Croatia | 14.40 | 13.88 | 13.36 | 12.84 | 12.32 | 11.80 | 11.28 | 10.76 | 10.24 | 9.72 | 9.20 | 8.86 | 8.52 | 8.18 | 7.84 | 7.50 | 7.16 | 6.82 | 6.48 | 6.14 | 5.80 | 5.58 | 5.36 | 5.14 | 4.92 | 4.70 |
Cuba | 15.10 | 14.53 | 13.96 | 13.39 | 12.82 | 12.25 | 11.68 | 11.11 | 10.54 | 9.97 | 9.40 | 9.13 | 8.86 | 8.59 | 8.32 | 8.05 | 7.78 | 7.51 | 7.24 | 6.97 | 6.70 | 6.56 | 6.42 | 6.28 | 6.14 | 6.00 |
Cyprus | 12.20 | 11.69 | 11.18 | 10.67 | 10.16 | 9.65 | 9.14 | 8.63 | 8.12 | 7.61 | 7.10 | 6.78 | 6.46 | 6.14 | 5.82 | 5.50 | 5.18 | 4.86 | 4.54 | 4.22 | 3.90 | 3.72 | 3.54 | 3.36 | 3.18 | 3.00 |
Czech Republic | 16.50 | 15.58 | 14.66 | 13.74 | 12.82 | 11.90 | 10.98 | 10.06 | 9.14 | 8.22 | 7.30 | 7.03 | 6.76 | 6.49 | 6.22 | 5.95 | 5.68 | 5.41 | 5.14 | 4.87 | 4.60 | 4.44 | 4.28 | 4.12 | 3.96 | 3.80 |
Denmark | 10.00 | 9.61 | 9.22 | 8.83 | 8.44 | 8.05 | 7.66 | 7.27 | 6.88 | 6.49 | 6.10 | 5.93 | 5.76 | 5.59 | 5.42 | 5.25 | 5.08 | 4.91 | 4.74 | 4.57 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.90 |
Djibouti | 128.20 | 126.22 | 124.24 | 122.26 | 120.28 | 118.30 | 116.32 | 114.34 | 112.36 | 110.38 | 108.40 | 105.81 | 103.22 | 100.63 | 98.04 | 95.45 | 92.86 | 90.27 | 87.68 | 85.09 | 82.50 | 80.22 | 77.94 | 75.66 | 73.38 | 71.10 |
Dominica | 18.40 | 18.20 | 18.00 | 17.80 | 17.60 | 17.40 | 17.20 | 17.00 | 16.80 | 16.60 | 16.40 | 16.77 | 17.14 | 17.51 | 17.88 | 18.25 | 18.62 | 18.99 | 19.36 | 19.73 | 20.10 | 20.64 | 21.18 | 21.72 | 22.26 | 22.80 |
Dominican Republic | 64.70 | 62.72 | 60.74 | 58.76 | 56.78 | 54.80 | 52.82 | 50.84 | 48.86 | 46.88 | 44.90 | 44.10 | 43.30 | 42.50 | 41.70 | 40.90 | 40.10 | 39.30 | 38.50 | 37.70 | 36.90 | 36.28 | 35.66 | 35.04 | 34.42 | 33.80 |
Ecuador | 61.90 | 59.54 | 57.18 | 54.82 | 52.46 | 50.10 | 47.74 | 45.38 | 43.02 | 40.66 | 38.30 | 37.28 | 36.26 | 35.24 | 34.22 | 33.20 | 32.18 | 31.16 | 30.14 | 29.12 | 28.10 | 27.28 | 26.46 | 25.64 | 24.82 | 24.00 |
Egypt | 85.80 | 82.03 | 78.26 | 74.49 | 70.72 | 66.95 | 63.18 | 59.41 | 55.64 | 51.87 | 48.10 | 46.35 | 44.60 | 42.85 | 41.10 | 39.35 | 37.60 | 35.85 | 34.10 | 32.35 | 30.60 | 29.56 | 28.52 | 27.48 | 26.44 | 25.40 |
El Salvador | 64.30 | 61.44 | 58.58 | 55.72 | 52.86 | 50.00 | 47.14 | 44.28 | 41.42 | 38.56 | 35.70 | 34.35 | 33.00 | 31.65 | 30.30 | 28.95 | 27.60 | 26.25 | 24.90 | 23.55 | 22.20 | 21.48 | 20.76 | 20.04 | 19.32 | 18.60 |
Equatorial Guinea | 199.20 | 195.34 | 191.48 | 187.62 | 183.76 | 179.90 | 176.04 | 172.18 | 168.32 | 164.46 | 160.60 | 156.30 | 152.00 | 147.70 | 143.40 | 139.10 | 134.80 | 130.50 | 126.20 | 121.90 | 117.60 | 114.18 | 110.76 | 107.34 | 103.92 | 100.50 |
Eritrea | 162.40 | 155.80 | 149.20 | 142.60 | 136.00 | 129.40 | 122.80 | 116.20 | 109.60 | 103.00 | 96.40 | 92.86 | 89.32 | 85.78 | 82.24 | 78.70 | 75.16 | 71.62 | 68.08 | 64.54 | 61.00 | 59.06 | 57.12 | 55.18 | 53.24 | 51.30 |
Estonia | 22.80 | 21.75 | 20.70 | 19.65 | 18.60 | 17.55 | 16.50 | 15.45 | 14.40 | 13.35 | 12.30 | 11.58 | 10.86 | 10.14 | 9.42 | 8.70 | 7.98 | 7.26 | 6.54 | 5.82 | 5.10 | 4.72 | 4.34 | 3.96 | 3.58 | 3.20 |
Ethiopia | 216.80 | 210.57 | 204.34 | 198.11 | 191.88 | 185.65 | 179.42 | 173.19 | 166.96 | 160.73 | 154.50 | 147.23 | 139.96 | 132.69 | 125.42 | 118.15 | 110.88 | 103.61 | 96.34 | 89.07 | 81.80 | 78.34 | 74.88 | 71.42 | 67.96 | 64.50 |
Fiji | 32.40 | 31.83 | 31.26 | 30.69 | 30.12 | 29.55 | 28.98 | 28.41 | 27.84 | 27.27 | 26.70 | 26.63 | 26.56 | 26.49 | 26.42 | 26.35 | 26.28 | 26.21 | 26.14 | 26.07 | 26.00 | 25.66 | 25.32 | 24.98 | 24.64 | 24.30 |
Finland | 7.40 | 7.13 | 6.86 | 6.59 | 6.32 | 6.05 | 5.78 | 5.51 | 5.24 | 4.97 | 4.70 | 4.56 | 4.42 | 4.28 | 4.14 | 4.00 | 3.86 | 3.72 | 3.58 | 3.44 | 3.30 | 3.16 | 3.02 | 2.88 | 2.74 | 2.60 |
France | 10.30 | 9.87 | 9.44 | 9.01 | 8.58 | 8.15 | 7.72 | 7.29 | 6.86 | 6.43 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | 5.61 | 5.48 | 5.35 | 5.22 | 5.09 | 4.96 | 4.83 | 4.70 | 4.72 | 4.74 | 4.76 | 4.78 | 4.80 |
Gabon | 99.60 | 98.81 | 98.02 | 97.23 | 96.44 | 95.65 | 94.86 | 94.07 | 93.28 | 92.49 | 91.70 | 89.38 | 87.06 | 84.74 | 82.42 | 80.10 | 77.78 | 75.46 | 73.14 | 70.82 | 68.50 | 65.86 | 63.22 | 60.58 | 57.94 | 55.30 |
Gambia | 177.50 | 172.21 | 166.92 | 161.63 | 156.34 | 151.05 | 145.76 | 140.47 | 135.18 | 129.89 | 124.60 | 120.78 | 116.96 | 113.14 | 109.32 | 105.50 | 101.68 | 97.86 | 94.04 | 90.22 | 86.40 | 83.94 | 81.48 | 79.02 | 76.56 | 74.10 |
Georgia | 53.00 | 51.69 | 50.38 | 49.07 | 47.76 | 46.45 | 45.14 | 43.83 | 42.52 | 41.21 | 39.90 | 37.77 | 35.64 | 33.51 | 31.38 | 29.25 | 27.12 | 24.99 | 22.86 | 20.73 | 18.60 | 17.54 | 16.48 | 15.42 | 14.36 | 13.30 |
Germany | 9.60 | 9.23 | 8.86 | 8.49 | 8.12 | 7.75 | 7.38 | 7.01 | 6.64 | 6.27 | 5.90 | 5.77 | 5.64 | 5.51 | 5.38 | 5.25 | 5.12 | 4.99 | 4.86 | 4.73 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.10 |
Ghana | 134.60 | 131.87 | 129.14 | 126.41 | 123.68 | 120.95 | 118.22 | 115.49 | 112.76 | 110.03 | 107.30 | 104.61 | 101.92 | 99.23 | 96.54 | 93.85 | 91.16 | 88.47 | 85.78 | 83.09 | 80.40 | 77.66 | 74.92 | 72.18 | 69.44 | 66.70 |
Greece | 13.60 | 13.08 | 12.56 | 12.04 | 11.52 | 11.00 | 10.48 | 9.96 | 9.44 | 8.92 | 8.40 | 8.06 | 7.72 | 7.38 | 7.04 | 6.70 | 6.36 | 6.02 | 5.68 | 5.34 | 5.00 | 4.98 | 4.96 | 4.94 | 4.92 | 4.90 |
Grenada | 25.10 | 24.30 | 23.50 | 22.70 | 21.90 | 21.10 | 20.30 | 19.50 | 18.70 | 17.90 | 17.10 | 16.80 | 16.50 | 16.20 | 15.90 | 15.60 | 15.30 | 15.00 | 14.70 | 14.40 | 14.10 | 13.82 | 13.54 | 13.26 | 12.98 | 12.70 |
Guatemala | 85.90 | 82.78 | 79.66 | 76.54 | 73.42 | 70.30 | 67.18 | 64.06 | 60.94 | 57.82 | 54.70 | 53.01 | 51.32 | 49.63 | 47.94 | 46.25 | 44.56 | 42.87 | 41.18 | 39.49 | 37.80 | 36.66 | 35.52 | 34.38 | 33.24 | 32.10 |
Guinea | 246.20 | 239.37 | 232.54 | 225.71 | 218.88 | 212.05 | 205.22 | 198.39 | 191.56 | 184.73 | 177.90 | 171.88 | 165.86 | 159.84 | 153.82 | 147.80 | 141.78 | 135.76 | 129.74 | 123.72 | 117.70 | 113.96 | 110.22 | 106.48 | 102.74 | 99.00 |
Guinea Bissau | 244.80 | 239.36 | 233.92 | 228.48 | 223.04 | 217.60 | 212.16 | 206.72 | 201.28 | 195.84 | 190.40 | 183.84 | 177.28 | 170.72 | 164.16 | 157.60 | 151.04 | 144.48 | 137.92 | 131.36 | 124.80 | 119.82 | 114.84 | 109.86 | 104.88 | 99.90 |
Guyana | 67.20 | 65.70 | 64.20 | 62.70 | 61.20 | 59.70 | 58.20 | 56.70 | 55.20 | 53.70 | 52.20 | 51.63 | 51.06 | 50.49 | 49.92 | 49.35 | 48.78 | 48.21 | 47.64 | 47.07 | 46.50 | 46.04 | 45.58 | 45.12 | 44.66 | 44.20 |
Haiti | 154.40 | 150.14 | 145.88 | 141.62 | 137.36 | 133.10 | 128.84 | 124.58 | 120.32 | 116.06 | 111.80 | 115.62 | 119.44 | 123.26 | 127.08 | 130.90 | 134.72 | 138.54 | 142.36 | 146.18 | 150.00 | 134.92 | 119.84 | 104.76 | 89.68 | 74.60 |
Honduras | 63.20 | 60.99 | 58.78 | 56.57 | 54.36 | 52.15 | 49.94 | 47.73 | 45.52 | 43.31 | 41.10 | 39.69 | 38.28 | 36.87 | 35.46 | 34.05 | 32.64 | 31.23 | 29.82 | 28.41 | 27.00 | 26.12 | 25.24 | 24.36 | 23.48 | 22.60 |
Hungary | 21.10 | 20.21 | 19.32 | 18.43 | 17.54 | 16.65 | 15.76 | 14.87 | 13.98 | 13.09 | 12.20 | 11.69 | 11.18 | 10.67 | 10.16 | 9.65 | 9.14 | 8.63 | 8.12 | 7.61 | 7.10 | 6.96 | 6.82 | 6.68 | 6.54 | 6.40 |
Iceland | 7.00 | 6.74 | 6.48 | 6.22 | 5.96 | 5.70 | 5.44 | 5.18 | 4.92 | 4.66 | 4.40 | 4.22 | 4.04 | 3.86 | 3.68 | 3.50 | 3.32 | 3.14 | 2.96 | 2.78 | 2.60 | 2.52 | 2.44 | 2.36 | 2.28 | 2.20 |
India | 121.80 | 118.28 | 114.76 | 111.24 | 107.72 | 104.20 | 100.68 | 97.16 | 93.64 | 90.12 | 86.60 | 83.64 | 80.68 | 77.72 | 74.76 | 71.80 | 68.84 | 65.88 | 62.92 | 59.96 | 57.00 | 54.86 | 52.72 | 50.58 | 48.44 | 46.30 |
Indonesia | 91.00 | 87.60 | 84.20 | 80.80 | 77.40 | 74.00 | 70.60 | 67.20 | 63.80 | 60.40 | 57.00 | 54.98 | 52.96 | 50.94 | 48.92 | 46.90 | 44.88 | 42.86 | 40.84 | 38.82 | 36.80 | 35.50 | 34.20 | 32.90 | 31.60 | 30.30 |
Iran | 57.80 | 55.59 | 53.38 | 51.17 | 48.96 | 46.75 | 44.54 | 42.33 | 40.12 | 37.91 | 35.70 | 34.13 | 32.56 | 30.99 | 29.42 | 27.85 | 26.28 | 24.71 | 23.14 | 21.57 | 20.00 | 19.24 | 18.48 | 17.72 | 16.96 | 16.20 |
Iraq | 58.20 | 57.21 | 56.22 | 55.23 | 54.24 | 53.25 | 52.26 | 51.27 | 50.28 | 49.29 | 48.30 | 47.45 | 46.60 | 45.75 | 44.90 | 44.05 | 43.20 | 42.35 | 41.50 | 40.65 | 39.80 | 38.82 | 37.84 | 36.86 | 35.88 | 34.90 |
Ireland | 10.10 | 9.87 | 9.64 | 9.41 | 9.18 | 8.95 | 8.72 | 8.49 | 8.26 | 8.03 | 7.80 | 7.48 | 7.16 | 6.84 | 6.52 | 6.20 | 5.88 | 5.56 | 5.24 | 4.92 | 4.60 | 4.46 | 4.32 | 4.18 | 4.04 | 3.90 |
Israel | 12.40 | 11.90 | 11.40 | 10.90 | 10.40 | 9.90 | 9.40 | 8.90 | 8.40 | 7.90 | 7.40 | 7.15 | 6.90 | 6.65 | 6.40 | 6.15 | 5.90 | 5.65 | 5.40 | 5.15 | 4.90 | 4.78 | 4.66 | 4.54 | 4.42 | 4.30 |
Italy | 10.60 | 10.13 | 9.66 | 9.19 | 8.72 | 8.25 | 7.78 | 7.31 | 6.84 | 6.37 | 5.90 | 5.74 | 5.58 | 5.42 | 5.26 | 5.10 | 4.94 | 4.78 | 4.62 | 4.46 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 3.80 |
Jamaica | 34.30 | 33.35 | 32.40 | 31.45 | 30.50 | 29.55 | 28.60 | 27.65 | 26.70 | 25.75 | 24.80 | 24.35 | 23.90 | 23.45 | 23.00 | 22.55 | 22.10 | 21.65 | 21.20 | 20.75 | 20.30 | 19.76 | 19.22 | 18.68 | 18.14 | 17.60 |
