Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
Albania | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Algeria | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
Angola | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Argentina | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Armenia | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
Azerbaijan | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Bahrain | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Bangladesh | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Belarus | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Benin | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Bhutan | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Bolivia | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Bosnia and Herzegovina | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Botswana | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Brazil | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Bulgaria | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Burkina Faso | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Burma (Myanmar) | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Burundi | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
Cambodia | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Cameroon | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
Central African Republic | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Chad | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Chile | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
China | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Colombia | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
Congo (Brazzaville) | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
Congo (Kinshasa) | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Costa Rica | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
Croatia | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Cuba | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Czech Republic | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Dominican Republic | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Ecuador | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
Egypt | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
El Salvador | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Eritrea | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
Estonia | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Ethiopia | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Georgia | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Ghana | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
Guatemala | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Guinea | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
Haiti | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
Honduras | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Hungary | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
India | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
Indonesia | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 |
Iran | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Iraq | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
Ivory Coast | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
Jamaica | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Jordan | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Kazakhstan | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
Kenya | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Kosovo | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
Kuwait | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
Kyrgyzstan | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
Laos | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 |
Latvia | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Lebanon | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Lesotho | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | ||||
Liberia | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
Libya | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.50 | 4.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Lithuania | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Madagascar | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
Malawi | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Malaysia | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Mali | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
Mauritania | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Mauritius | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Mexico | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Moldova | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Mongolia | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Montenegro | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
Morocco | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Mozambique | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
Namibia | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Nepal | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
Nicaragua | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Niger | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
Nigeria | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
North Korea | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Oman | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
Pakistan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Panama | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Papua New Guinea | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Paraguay | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Peru | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Philippines | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
Poland | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Qatar | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
Romania | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Russia | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Rwanda | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Saudi Arabia | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
Senegal | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Serbia | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Sierra Leone | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Singapore | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Slovakia | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Slovenia | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Somalia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
South Africa | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
South Korea | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
South Sudan | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
Sri Lanka | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Sudan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
Syria | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Taiwan | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Tajikistan | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Tanzania | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Thailand | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Togo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
Tunisia | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Turkey | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
Turkmenistan | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Uganda | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Ukraine | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
United Arab Emirates | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Uruguay | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Uzbekistan | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Venezuela | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
Vietnam | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 |
Yemen | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
Zambia | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Zimbabwe | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
To what extent does the state’s monopoly on the use of force cover the entire territory of the country? A one represents a complete lack of state monopoly on the use of force while a ten represents that the state has no competition in issuing the use of force.
Source: Bertelsmann Transformation Index