Country | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.11 | 0.84 | 2.43 | 4.68 | 9.53 | 17.23 | 28.49 | 36.98 | 35.00 | 45.81 | 49.23 | 52.08 | 55.16 | 57.27 | 61.05 | 65.93 | 59.12 | 59.36 | 58.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.35 | 0.95 | 12.55 | 27.22 | 35.28 | 40.57 | 49.57 | 62.35 | 76.55 | 61.93 | 82.87 | 91.33 | 105.85 | 120.11 | 126.94 | 116.00 | 117.66 | 116.74 | 125.71 | 94.18 | 91.29 | 91.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 1.41 | 4.48 | 14.93 | 41.21 | 62.42 | 80.67 | 77.83 | 92.63 | 91.11 | 97.15 | 100.38 | 103.61 | 111.24 | 108.81 | 116.00 | 110.77 | 111.66 | 105.51 | 103.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | 1.40 | 1.76 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.54 | 2.67 | 3.15 | 3.45 | 3.69 | 3.45 | 3.53 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 4.42 | 8.53 | 13.40 | 22.01 | 32.00 | 36.00 | 43.70 | 46.81 | 70.91 | 76.55 | 81.86 | 85.20 | 76.80 | 76.56 | 76.42 | 77.56 | 77.67 | 77.48 | 79.15 | 83.62 | 91.44 | 98.49 | 104.33 | 107.28 | 113.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.44 | 0.80 | 1.93 | 3.94 | 8.29 | 15.16 | 23.73 | 31.22 | 36.02 | 40.26 | 49.85 | 50.92 | 51.07 | 52.16 | 49.79 | 45.08 | 44.69 | 43.13 | 46.60 | 44.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 11.38 | 28.94 | 32.38 | 48.80 | 58.13 | 67.22 | 105.57 | 133.22 | 133.75 | 159.95 | 155.54 | 190.81 | 197.20 | 140.89 | 124.96 | 129.69 | 188.10 | 190.42 | 192.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.33 | 0.70 | 1.16 | 1.89 | 5.63 | 7.41 | 10.55 | 17.60 | 18.09 | 17.43 | 20.59 | 35.10 | 56.97 | 80.20 | 101.81 | 116.04 | 129.64 | 139.58 | 146.96 | 154.06 | 159.64 | 143.62 | 143.57 | 146.45 | 140.88 | 132.09 | 125.84 | 121.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 0.01 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.57 | 0.84 | 2.35 | 3.79 | 6.78 | 10.67 | 42.58 | 63.98 | 49.59 | 75.88 | 134.34 | 111.63 | 115.21 | 115.48 | 118.77 | 118.42 | 116.98 | 118.46 | 121.26 | 122.35 | 117.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | 0.03 | 0.73 | 1.44 | 2.14 | 3.61 | 3.98 | 6.16 | 13.48 | 16.51 | 57.05 | 65.06 | 72.10 | 99.65 | 103.38 | 108.13 | 112.21 | 119.19 | 126.16 | 129.64 | 130.63 | 131.63 | 134.55 | 134.62 | 135.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 0.03 | 0.19 | 0.57 | 1.09 | 1.70 | 2.86 | 3.92 | 6.85 | 12.46 | 21.94 | 24.90 | 26.46 | 33.61 | 45.08 | 58.00 | 65.30 | 73.11 | 82.90 | 91.29 | 96.27 | 101.64 | 103.69 | 102.06 | 101.56 | 105.55 | 106.26 | 107.25 | 106.20 | 107.68 | 109.43 | 108.44 | 111.01 | 109.25 | 107.66 | |||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0.13 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.66 | 0.95 | 1.48 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.80 | 7.47 | 14.44 | 28.51 | 52.79 | 75.81 | 80.78 | 82.81 | 88.97 | 97.26 | 104.98 | 112.02 | 119.22 | 129.66 | 136.56 | 145.55 | 154.05 | 159.82 | 155.12 | 150.35 | 155.22 | 126.66 | 123.12 | 123.54 | 119.78 | 118.61 | |||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.50 | 0.81 | 4.59 | 5.18 | 8.91 | 9.60 | 12.64 | 17.24 | 26.26 | 38.51 | 51.80 | 74.22 | 86.92 | 100.75 | 110.65 | 109.29 | 107.93 | 111.01 | 111.17 | 104.65 | 102.86 | 103.92 | 106.99 | 102.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas | 0.75 | 0.77 | 0.98 | 0.89 | 1.17 | 1.46 | 1.74 | 2.16 | 2.78 | 5.41 | 10.58 | 20.01 | 39.58 | 39.03 | 58.33 | 70.11 | 76.42 | 110.85 | 104.18 | 102.63 | 120.69 | 83.09 | 82.51 | 78.17 | 84.95 | 83.16 | 95.31 | 92.61 | 100.80 | 109.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 0.14 | 0.38 | 0.62 | 0.88 | 1.04 | 1.44 | 1.85 | 2.12 | 3.21 | 4.90 | 6.93 | 9.84 | 15.00 | 20.97 | 30.95 | 42.95 | 52.91 | 56.90 | 78.30 | 86.27 | 94.68 | 107.73 | 129.26 | 118.30 | 126.28 | 132.51 | 163.38 | 168.07 | 174.32 | 183.62 | 210.05 | 158.26 | 133.34 | 115.79 | 102.77 | ||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.22 | 0.40 | 0.81 | 1.01 | 2.03 | 6.47 | 13.58 | 24.09 | 30.93 | 35.20 | 46.03 | 56.52 | 64.36 | 76.30 | 82.10 | 84.08 | 86.08 | 94.53 | 100.24 | 101.55 | 103.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 0.19 | 0.30 | 0.59 | 1.12 | 1.73 | 2.35 | 2.99 | 4.46 | 7.51 | 10.48 | 19.49 | 35.55 | 51.03 | 72.70 | 74.62 | 85.46 | 92.43 | 103.11 | 119.91 | 124.08 | 122.94 | 123.12 | 108.24 | 107.24 | 117.34 | 116.24 | 115.14 | 114.89 | 114.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.50 | 1.41 | 4.75 | 11.55 | 23.29 | 42.87 | 62.63 | 73.41 | 85.98 | 102.68 | 109.68 | 113.59 | 113.37 | 117.94 | 120.89 | 121.28 | 121.11 | 120.79 | 122.93 | 123.01 | 123.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.31 | 0.43 | 0.51 | 0.61 | 0.67 | 1.26 | 2.31 | 4.68 | 9.53 | 17.16 | 31.07 | 54.75 | 74.59 | 78.17 | 82.60 | 87.13 | 91.07 | 92.73 | 100.38 | 105.22 | 108.43 | 111.11 | 113.46 | 111.08 | 110.41 | 113.49 | 113.17 | 110.54 | 99.45 | 99.70 | 99.74 | 99.48 | ||||||||||||||||||||||||||
Belize | 0.20 | 0.41 | 0.75 | 1.02 | 1.15 | 1.54 | 2.76 | 6.80 | 15.35 | 19.72 | 22.42 | 27.12 | 33.83 | 40.50 | 39.57 | 52.16 | 51.42 | 60.22 | 67.35 | 51.01 | 50.51 | 48.76 | 58.72 | 60.51 | 63.72 | 64.30 | 65.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.81 | 1.77 | 3.00 | 3.14 | 5.93 | 7.47 | 12.85 | 24.27 | 41.69 | 56.27 | 76.91 | 82.08 | 86.42 | 96.23 | 84.19 | 88.11 | 81.79 | 78.50 | 82.38 | 87.70 | 91.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | 1.22 | 1.80 | 2.32 | 3.10 | 5.42 | 8.13 | 9.97 | 12.51 | 16.04 | 19.52 | 19.78 | 20.00 | 20.41 | 45.69 | 60.66 | 74.07 | 79.57 | 90.72 | 104.34 | 119.82 | 129.43 | 134.89 | 137.73 | 140.57 | 146.46 | 92.91 | 59.66 | 100.83 | 103.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 0.36 | 3.00 | 5.55 | 12.49 | 22.48 | 37.73 | 49.97 | 57.52 | 69.84 | 79.95 | 76.64 | 86.86 | 92.84 | 94.80 | 98.00 | 93.26 | 95.56 | 96.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.43 | 1.49 | 2.96 | 5.09 | 6.92 | 9.09 | 11.70 | 14.36 | 19.86 | 26.23 | 30.61 | 34.05 | 51.83 | 65.40 | 71.45 | 81.79 | 91.48 | 98.89 | 97.61 | 93.50 | 91.61 | 97.95 | 100.82 | 101.53 | 101.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 0.04 | 0.24 | 0.67 | 1.41 | 2.49 | 11.84 | 19.92 | 28.57 | 37.39 | 42.34 | 50.14 | 65.12 | 84.68 | 87.19 | 83.94 | 86.62 | 93.14 | 98.47 | 100.26 | 100.41 | 100.52 | 102.64 | 104.13 | 113.77 | 106.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 0.96 | 5.71 | 13.52 | 19.84 | 19.49 | 25.66 | 29.61 | 31.34 | 44.83 | 61.41 | 77.56 | 95.94 | 118.94 | 143.90 | 151.10 | 157.42 | 163.29 | 163.88 | 152.27 | 146.96 | 150.01 | 162.64 | 162.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.36 | 0.79 | 1.52 | 2.72 | 4.34 | 8.72 | 13.27 | 16.22 | 19.43 | 25.51 | 35.65 | 46.32 | 53.10 | 63.63 | 78.45 | 87.36 | 100.62 | 118.65 | 124.61 | 134.85 | 138.45 | 126.09 | 118.39 | 106.46 | 99.97 | 95.72 | 96.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
British Virgin Islands | 6.15 | 11.44 | 16.72 | 22.01 | 27.29 | 32.58 | 37.86 | 46.82 | 55.78 | 64.73 | 73.69 | 82.64 | 88.13 | 173.94 | 170.99 | 164.54 | 169.99 | 185.14 | 188.91 | 196.20 | 135.20 | 148.91 | 134.06 | 131.65 | 116.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | 0.68 | 1.14 | 1.50 | 2.95 | 5.40 | 12.08 | 14.29 | 14.43 | 15.39 | 20.23 | 28.51 | 42.06 | 44.31 | 50.20 | 56.33 | 63.79 | 81.40 | 97.65 | 105.12 | 107.55 | 111.95 | 112.57 | 117.73 | 115.92 | 110.32 | 111.68 | 124.69 | 128.33 | 131.93 | 132.66 | 120.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0.01 | 0.08 | 0.25 | 0.32 | 0.85 | 1.56 | 4.34 | 9.23 | 19.54 | 33.02 | 44.86 | 61.07 | 81.24 | 108.16 | 130.63 | 138.61 | 139.89 | 137.37 | 141.96 | 147.00 | 143.85 | 130.93 | 127.71 | 125.47 | 120.14 | 118.94 | 116.21 | 114.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 0.64 | 0.90 | 1.88 | 3.04 | 4.72 | 7.35 | 13.04 | 20.59 | 25.25 | 36.58 | 47.77 | 60.20 | 65.84 | 71.05 | 79.77 | 82.61 | 93.50 | 97.91 | 100.21 | 105.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.51 | 0.78 | 0.93 | 1.41 | 2.08 | 2.63 | 3.43 | 5.91 | 10.96 | 19.34 | 21.37 | 24.30 | 26.59 | 32.44 | 49.19 | 51.09 | 54.68 | 56.53 | 56.65 | 55.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 0.00 | 0.25 | 1.92 | 4.61 | 7.23 | 9.70 | 11.86 | 14.41 | 17.65 | 23.20 | 32.04 | 57.75 | 59.72 | 75.48 | 79.47 | 84.18 | 97.60 | 118.35 | 116.53 | 113.33 | 113.91 | 112.24 | 108.32 | 97.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.30 | 0.53 | 0.75 | 1.07 | 1.80 | 3.01 | 3.88 | 6.59 | 8.00 | 12.77 | 18.88 | 30.52 | 44.47 | 56.95 | 94.61 | 129.26 | 134.86 | 133.90 | 134.33 | 126.32 | 116.01 | 119.49 | 129.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.67 | 2.62 | 4.29 | 6.41 | 8.87 | 12.70 | 17.21 | 24.22 | 32.00 | 40.45 | 42.46 | 50.16 | 61.01 | 70.95 | 75.12 | 77.95 | 78.23 | 81.96 | 73.19 | 82.70 | 95.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 0.05 | 0.23 | 0.37 | 0.76 | 1.27 | 2.12 | 2.78 | 3.64 | 4.67 | 6.46 | 8.88 | 11.87 | 14.10 | 17.81 | 22.81 | 28.53 | 34.49 | 38.08 | 42.21 | 47.21 | 52.91 | 57.62 | 61.58 | 66.27 | 70.56 | 75.63 | 77.71 | 79.38 | 80.35 | 80.72 | 82.62 | 84.52 | 86.28 | 89.58 | 91.86 | 95.63 | |||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | 2.11 | 3.56 | 4.33 | 5.94 | 7.88 | 9.62 | 11.36 | 13.49 | 20.81 | 25.29 | 38.69 | 41.90 | 45.12 | 70.56 | 164.32 | 182.42 | 194.14 | 182.62 | 196.48 | 177.46 | 167.21 | 167.63 | 163.58 | 149.65 | 151.07 | 152.88 | 152.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.33 | 1.03 | 1.52 | 2.48 | 2.67 | 8.10 | 13.34 | 19.91 | 22.32 | 22.46 | 25.77 | 30.58 | 25.89 | 27.65 | 27.51 | 25.57 | 27.41 | 33.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 0.07 | 0.25 | 0.38 | 0.69 | 1.26 | 2.08 | 4.46 | 8.49 | 14.31 | 19.73 | 24.06 | 29.66 | 34.43 | 34.50 | 38.43 | 38.73 | 38.36 | 42.41 | 45.12 | 48.06 | 52.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 0.04 | 0.10 | 0.27 | 0.47 | 0.61 | 0.82 | 1.37 | 2.19 | 2.77 | 6.44 | 14.91 | 22.17 | 32.87 | 39.81 | 45.86 | 57.83 | 65.31 | 76.13 | 84.42 | 88.56 | 97.42 | 116.35 | 129.49 | 137.59 | 134.66 | 133.35 | 129.14 | 127.97 | 124.59 | 134.44 | 132.18 | 131.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
China | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.29 | 0.55 | 1.05 | 1.88 | 3.38 | 6.61 | 11.15 | 15.76 | 20.52 | 25.31 | 29.56 | 34.45 | 40.66 | 47.37 | 54.90 | 62.76 | 71.65 | 80.35 | 88.31 | 91.90 | 91.84 | 96.53 | 103.44 | 115.53 | 121.79 | 117.86 | |||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 0.24 | 0.75 | 1.41 | 3.35 | 4.69 | 5.04 | 5.69 | 8.11 | 11.25 | 14.91 | 24.72 | 51.23 | 68.89 | 77.60 | 93.47 | 94.21 | 98.35 | 101.18 | 106.49 | 108.17 | 117.80 | 120.64 | 121.82 | 127.21 | 129.91 | 131.67 | 133.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | 0.34 | 1.40 | 2.54 | 5.89 | 9.68 | 13.96 | 18.21 | 23.96 | 30.63 | 39.17 | 46.86 | 50.44 | 54.64 | 57.11 | 57.61 | 59.94 | 67.60 | 54.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | 1.12 | 2.42 | 3.75 | 5.01 | 7.80 | 11.28 | 16.45 | 15.15 | 18.31 | 23.44 | 29.11 | 39.56 | 50.30 | 49.52 | 36.67 | 43.46 | 43.38 | 42.77 | 45.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 2.24 | 4.66 | 6.70 | 9.69 | 10.93 | 15.41 | 24.50 | 33.22 | 45.05 | 71.12 | 87.01 | 88.39 | 94.97 | 100.80 | 104.08 | 107.41 | 108.89 | 98.93 | 95.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.53 | 1.28 | 1.73 | 2.86 | 3.56 | 5.34 | 8.10 | 12.25 | 18.69 | 21.85 | 25.70 | 33.22 | 34.24 | 42.27 | 43.14 | 68.34 | 89.64 | 114.72 | 149.98 | 146.40 | 155.44 | 170.04 | 178.59 | 169.93 | 169.39 | 147.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast | 0.09 | 0.24 | 0.59 | 1.60 | 2.87 | 4.32 | 5.96 | 7.28 | 9.32 | 12.80 | 21.68 | 38.95 | 53.30 | 65.73 | 75.97 | 82.48 | 84.00 | 87.79 | 97.60 | 109.39 | 115.23 | 129.91 | 134.86 | 145.34 | 152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.47 | 0.73 | 1.42 | 2.66 | 4.06 | 6.62 | 23.33 | 39.81 | 52.61 | 57.81 | 64.68 | 83.36 | 100.56 | 115.41 | 104.64 | 107.69 | 113.87 | 118.60 | 115.72 | 110.39 | 104.84 | 104.32 | 104.89 | 103.17 | 105.58 | 106.64 | 106.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.31 | 0.67 | 1.20 | 1.36 | 1.76 | 2.95 | 5.53 | 8.93 | 11.70 | 14.94 | 17.69 | 22.38 | 29.45 | 35.18 | 40.69 | 47.39 | 53.32 | 58.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Curacao | 138.34 | 136.75 | 135.44 | 132.22 | 129.79 | 121.55 | 119.17 | 115.89 | 115.55 | 114.52 | 112.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 0.03 | 0.24 | 0.54 | 0.86 | 1.59 | 2.44 | 3.59 | 6.77 | 10.62 | 13.62 | 17.05 | 21.96 | 31.30 | 44.56 | 58.56 | 76.32 | 89.80 | 105.18 | 114.50 | 127.29 | 127.59 | 119.34 | 123.13 | 126.56 | 128.30 | 128.16 | 131.15 | 130.98 | 132.64 | 136.17 | 137.05 | 139.99 | 138.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.29 | 0.47 | 1.94 | 5.09 | 9.35 | 18.87 | 42.24 | 67.64 | 83.98 | 94.82 | 105.30 | 114.80 | 120.46 | 127.72 | 132.18 | 124.55 | 122.75 | 124.62 | 127.79 | 129.59 | 131.37 | 117.48 | 117.57 | 118.75 | 119.11 | 122.57 | 121.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 0.14 | 0.31 | 0.60 | 0.90 | 1.13 | 1.51 | 1.98 | 2.41 | 2.88 | 3.41 | 4.08 | 6.89 | 9.66 | 15.71 | 25.05 | 27.36 | 36.43 | 49.39 | 62.97 | 73.91 | 83.34 | 88.49 | 95.63 | 100.51 | 107.05 | 115.32 | 119.27 | 123.66 | 115.59 | 128.48 | 129.97 | 124.71 | 126.41 | 124.44 | 122.30 | 124.57 | 125.45 | 125.50 | 123.34 | ||||||||||||||||||||||
Djibouti | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 2.01 | 3.03 | 4.47 | 5.62 | 5.64 | 8.63 | 13.82 | 15.56 | 19.71 | 22.61 | 24.47 | 27.64 | 31.94 | 34.39 | 37.16 | 39.51 | 41.20 | 42.51 | 43.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | 0.65 | 0.79 | 0.93 | 1.15 | 1.72 | 11.07 | 17.43 | 33.93 | 59.44 | 73.67 | 101.11 | 125.72 | 128.48 | 139.02 | 148.94 | 153.60 | 154.02 | 131.77 | 103.94 | 108.53 | 110.01 | 105.28 | 105.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.72 | 1.04 | 1.75 | 2.55 | 5.09 | 8.33 | 14.77 | 19.49 | 23.64 | 28.24 | 39.83 | 49.96 | 59.03 | 76.24 | 90.11 | 91.72 | 89.38 | 89.96 | 91.56 | 81.69 | 85.56 | 83.75 | 83.41 | 84.10 | 83.32 | 82.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 0.17 | 0.47 | 0.51 | 1.06 | 1.99 | 3.08 | 3.80 | 6.65 | 11.88 | 17.94 | 26.07 | 45.18 | 60.35 | 69.53 | 80.38 | 89.63 | 98.47 | 100.58 | 106.35 | 105.85 | 104.10 | 79.84 | 84.18 | 87.29 | 92.32 | 91.25 | 87.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.71 | 1.98 | 3.98 | 6.29 | 7.96 | 10.30 | 18.05 | 23.42 | 38.47 | 51.84 | 68.22 | 85.38 | 98.69 | 112.01 | 112.78 | 105.41 | 101.70 | 103.54 | 106.76 | 95.29 | 94.97 | 93.18 | |||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 0.03 | 0.09 | 0.24 | 0.41 | 0.70 | 2.36 | 8.75 | 12.63 | 14.47 | 14.91 | 19.18 | 30.42 | 39.85 | 63.36 | 100.52 | 113.36 | 122.87 | 124.52 | 133.90 | 138.65 | 143.50 | 146.04 | 147.57 | 151.62 | 148.37 | 146.92 | 161.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.82 | 2.37 | 4.86 | 6.04 | 8.63 | 12.93 | 15.30 | 18.26 | 20.91 | 22.18 | 42.31 | 48.52 | 48.59 | 47.45 | 46.03 | 45.64 | 47.37 | 44.86 | 45.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 0.74 | 1.43 | 2.12 | 2.81 | 3.55 | 4.52 | 5.84 | 7.53 | 9.39 | 10.81 | 12.60 | 14.21 | 14.99 | 20.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0.04 | 0.16 | 0.49 | 0.95 | 2.13 | 4.90 | 10.23 | 17.56 | 27.57 | 39.81 | 46.79 | 63.71 | 76.50 | 92.09 | 106.61 | 122.92 | 125.11 | 121.22 | 117.54 | 124.08 | 136.03 | 151.13 | 146.12 | 144.16 | 144.72 | 144.16 | 144.34 | 145.44 | 147.18 | 145.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 0.48 | 1.41 | 3.28 | 5.43 | 6.67 | 8.31 | 14.13 | 19.41 | 24.13 | 36.45 | 50.64 | 62.83 | 68.16 | 71.50 | 74.59 | 82.16 | 83.72 | 85.23 | 89.32 | 93.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.54 | 1.10 | 1.50 | 2.36 | 4.75 | 7.82 | 15.67 | 22.13 | 26.89 | 31.08 | 41.96 | 49.44 | 37.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faroe Islands | 3.03 | 3.68 | 3.47 | 4.27 | 5.61 | 7.16 | 10.27 | 14.14 | 23.17 | 36.31 | 52.10 | 73.54 | 80.17 | 86.76 | 88.08 | 104.55 | 109.08 | 114.72 | 119.21 | 124.33 | 122.27 | 122.74 | 120.59 | 121.52 | 110.74 | 113.11 | 117.15 | 117.10 | 112.90 | 120.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 0.14 | 0.28 | 0.47 | 0.66 | 1.00 | 2.90 | 6.79 | 9.94 | 11.03 | 13.46 | 17.39 | 24.95 | 34.38 | 63.39 | 70.98 | 74.97 | 81.17 | 84.20 | 99.28 | 107.49 | 101.12 | 111.20 | 119.75 | 117.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 0.49 | 0.59 | 0.70 | 0.87 | 1.06 | 1.38 | 1.73 | 2.14 | 2.78 | 3.82 | 5.16 | 6.36 | 7.65 | 9.64 | 13.25 | 20.30 | 29.24 | 41.98 | 55.11 | 63.24 | 71.87 | 80.29 | 86.64 | 90.82 | 95.15 | 100.21 | 107.44 | 114.77 | 128.40 | 144.13 | 156.36 | 165.86 | 172.12 | 136.26 | 139.21 | 134.94 | 131.33 | 129.91 | 129.47 | 129.24 | 128.50 | ||||||||||||||||||||
France | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.32 | 0.50 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 1.53 | 2.25 | 4.25 | 9.99 | 19.18 | 36.51 | 49.23 | 62.30 | 64.52 | 69.21 | 73.39 | 78.68 | 83.99 | 89.48 | 93.19 | 92.61 | 91.90 | 94.61 | 97.95 | 99.11 | 101.92 | 103.46 | 104.49 | 106.44 | 108.36 | 110.61 | 111.46 | ||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | 0.53 | 1.22 | 2.39 | 4.78 | 9.28 | 16.58 | 27.48 | 20.99 | 23.78 | 37.50 | 46.37 | 58.24 | 66.55 | 70.87 | 78.51 | 81.02 | 83.24 | 84.61 | 90.04 | 93.90 | 98.25 | 102.02 | 104.25 | 109.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 0.03 | 0.12 | 0.24 | 0.37 | 0.61 | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 9.77 | 11.92 | 21.68 | 22.73 | 36.15 | 52.98 | 62.79 | 79.38 | 85.61 | 92.42 | 99.13 | 140.70 | 146.18 | 151.08 | 155.68 | 144.87 | 147.54 | 128.98 | 138.28 | 137.75 | 138.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 4.05 | 7.12 | 10.30 | 11.69 | 16.03 | 25.41 | 48.81 | 69.03 | 75.44 | 82.44 | 75.81 | 80.11 | 94.15 | 112.83 | 130.19 | 132.06 | 133.97 | 139.53 | 110.10 | 110.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
