Country | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.61 | 1.72 | 2.05 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | 2.10 | 2.12 | 2.14 | 2.15 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.28 | 2.29 | 2.31 | 2.32 | 2.34 | 2.35 | 2.37 | 2.38 | 2.40 | 2.42 | 2.43 | 1.99 | 1.90 | 2.57 | 2.34 | 2.09 | 1.95 | 1.82 | 1.18 | 1.08 | 1.30 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 1.17 | ||||||||||
Angola | 0.00 | 0.00 | 22.25 | 21.98 | 19.43 | 17.46 | 7.10 | 5.68 | 17.52 | 5.71 | 4.71 | 2.45 | 5.97 | 2.64 | 17.33 | 6.39 | 4.52 | 2.87 | 3.76 | 3.47 | 3.69 | 3.76 | 3.11 | 3.57 | 4.71 | 4.18 | 3.26 | 3.24 | 4.46 | 4.70 | 3.11 | 2.73 | 2.42 | 1.81 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||
Albania | 6.05 | 5.85 | 5.65 | 5.44 | 6.12 | 5.65 | 5.63 | 5.86 | 5.62 | 5.17 | 5.89 | 5.79 | 4.67 | 3.20 | 2.55 | 2.05 | 1.38 | 1.28 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 1.35 | 1.57 | 1.82 | 1.98 | 1.52 | 1.56 | 1.53 | 1.49 | 1.41 | 1.35 | 1.16 | 1.10 | 1.11 | 1.17 | 1.27 | ||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | 6.76 | 8.63 | 7.67 | 8.32 | 5.61 | 4.88 | 4.69 | 4.61 | 3.66 | 3.23 | 3.28 | 3.67 | 5.46 | 6.04 | 5.47 | 5.08 | 6.03 | 5.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 1.55 | 2.14 | 2.66 | 1.68 | 1.15 | 1.07 | 1.17 | 1.40 | 1.69 | 1.94 | 1.88 | 1.81 | 1.82 | 1.85 | 1.66 | 2.04 | 3.78 | 4.01 | 4.72 | 4.67 | 3.10 | 3.47 | 2.70 | 2.74 | 2.16 | 2.30 | 2.31 | 2.28 | 2.12 | 1.88 | 1.45 | 1.51 | 1.42 | 1.42 | 1.46 | 1.47 | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 1.06 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 0.75 | 0.71 |
Armenia | 2.20 | 2.30 | 3.18 | 4.06 | 3.28 | 3.91 | 3.53 | 3.70 | 3.56 | 3.13 | 2.70 | 2.73 | 2.74 | 2.87 | 2.95 | 3.04 | 3.40 | 4.16 | 4.27 | 3.85 | 3.82 | 4.00 | 3.94 | 4.24 | 4.09 | 3.85 | 4.90 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 2.37 | 2.42 | 2.36 | 2.45 | 2.65 | 2.95 | 3.45 | 3.79 | 3.84 | 3.39 | 2.97 | 2.76 | 2.69 | 2.38 | 2.26 | 2.27 | 2.22 | 2.25 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.30 | 2.39 | 2.52 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.37 | 2.16 | 2.05 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.12 | 2.02 | 1.93 | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.83 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.93 | 1.86 | 1.76 | 1.67 | 1.64 | 1.77 | 1.95 | 2.08 | 2.00 | 1.89 | 1.88 |
Austria | 1.46 | 1.31 | 1.35 | 1.58 | 1.89 | 1.51 | 1.62 | 1.61 | 1.54 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.20 | 1.18 | 1.28 | 1.45 | 1.37 | 1.35 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.38 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.51 | 1.51 | 1.42 | 1.30 | 1.23 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.79 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
Azerbaijan | 2.40 | 5.00 | 1.95 | 2.74 | 2.25 | 2.32 | 2.41 | 2.63 | 2.27 | 2.31 | 2.24 | 2.43 | 2.63 | 2.30 | 3.42 | 2.86 | 3.29 | 3.33 | 2.79 | 4.67 | 4.66 | 4.54 | 4.56 | 5.46 | 3.69 | 3.82 | 3.62 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 3.94 | 0.43 | 0.45 | 1.35 | 1.38 | 1.33 | 1.41 | 1.75 | 1.39 | 1.03 | 1.46 | 1.95 | 2.23 | 2.06 | 2.22 | 2.53 | 2.80 | 2.64 | 2.92 | 3.03 | 3.51 | 3.10 | 2.98 | 2.75 | 2.81 | 2.65 | 3.15 | 3.35 | 3.45 | 3.79 | 3.60 | 3.72 | 3.92 | 4.21 | 5.86 | 6.36 | 6.57 | 6.26 | 4.86 | 6.07 | 5.44 | 5.53 | 4.90 | 4.44 | 3.51 | 3.41 | 2.72 | 2.67 | 2.62 | 2.58 | 2.53 | 2.37 | 2.12 | 2.20 | 2.12 | 1.87 | 1.88 | 1.77 | ||
Belgium | 3.40 | 3.26 | 3.28 | 3.22 | 3.21 | 2.97 | 3.11 | 3.13 | 3.12 | 2.93 | 2.92 | 2.90 | 2.88 | 2.84 | 2.76 | 3.07 | 3.09 | 3.14 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.37 | 3.27 | 3.19 | 3.01 | 2.93 | 2.95 | 2.90 | 2.63 | 2.46 | 2.36 | 2.29 | 1.83 | 1.74 | 1.68 | 1.57 | 1.54 | 1.48 | 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.28 | 1.22 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 1.05 | 1.09 | 1.21 | 1.16 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
Benin | 0.87 | 1.40 | 1.75 | 1.74 | 2.18 | 2.11 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 1.89 | 1.63 | 1.60 | 1.49 | 1.68 | 1.44 | 1.49 | 1.28 | 1.68 | 1.19 | 1.93 | 2.03 | 1.55 | 1.31 | 1.62 | 2.02 | 1.89 | 1.97 | 2.28 | 2.27 | 1.90 | 1.67 | 1.56 | 1.45 | 1.34 | 1.23 | 1.11 | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 0.66 | 0.56 | 0.49 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.10 | 0.93 | 1.26 | 0.87 | 0.65 |
Burkina Faso | 0.68 | 0.83 | 2.35 | 2.38 | 2.61 | 1.52 | 1.65 | 1.33 | 1.18 | 1.25 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.24 | 1.15 | 2.81 | 3.12 | 3.04 | 3.28 | 2.70 | 2.75 | 2.84 | 3.00 | 2.93 | 3.02 | 1.84 | 2.62 | 2.25 | 2.31 | 2.74 | 2.70 | 2.17 | 2.05 | 1.86 | 1.42 | 1.38 | 1.29 | 1.42 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.30 | 1.32 | 1.21 | 1.36 | 1.35 | 1.25 | 1.59 | 1.40 | 1.52 | 1.38 | 1.29 | 1.32 | 1.39 | 1.43 | 1.42 | 1.32 | 1.53 | 2.13 | 2.43 |
Bangladesh | 0.66 | 0.60 | 0.84 | 1.52 | 1.57 | 1.27 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 1.06 | 1.27 | 1.18 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.25 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.36 | 1.43 | 1.53 | 1.57 | 1.54 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.36 | 1.29 | 1.19 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 1.26 | 1.28 | 1.35 | 1.37 | 1.24 | 1.28 | 1.34 | |||||||||||||
Bulgaria | 4.40 | 3.83 | 3.04 | 2.97 | 2.61 | 2.49 | 2.37 | 2.40 | 2.43 | 2.45 | 2.65 | 2.67 | 2.88 | 2.80 | 2.71 | 2.39 | 2.25 | 2.10 | 2.23 | 2.13 | 1.74 | 1.65 | 1.32 | 1.34 | 1.46 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.48 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 1.53 | 1.75 | 2.08 | 4.96 | 5.89 | 5.70 | 6.90 | 8.54 | 4.79 | 4.18 | 4.59 | 5.84 | 5.25 | 5.60 | 5.64 | 5.28 | 5.70 | 5.88 | 5.37 | 5.11 | 5.18 | 5.27 | 5.07 | 5.33 | 5.50 | 3.96 | 4.15 | 4.61 | 4.66 | 4.04 | 3.21 | 3.10 | 2.96 | 2.80 | 3.61 | 3.28 | 3.59 | 3.84 | 4.14 | 4.42 | 4.63 | 4.67 | 4.34 | 4.06 | 3.69 | |||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 3.90 | 2.42 | 1.89 | 1.54 | 1.39 | 1.24 | 1.22 | 1.38 | 1.28 | 1.14 | 1.15 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.87 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 1.62 | 2.79 | 3.62 | 1.70 | 1.26 | 1.77 | 1.50 | 1.37 | 1.35 | 1.44 | 1.40 | 1.30 | 1.36 | 1.50 | 1.71 | 1.65 | 1.45 | 1.37 | 1.34 | 1.22 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | 1.16 | 1.44 | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.47 | 1.38 | 1.29 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 1.02 | 1.10 | 1.36 | 1.30 | 1.24 | 1.44 | 1.24 | 1.05 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | 1.37 | 1.29 | 1.10 | 1.04 | 0.97 | 1.11 | 1.18 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.20 | 1.17 | |||||||||||||||||||||
Bolivia | 1.20 | 1.16 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.61 | 1.39 | 1.60 | 1.62 | 1.84 | 2.37 | 2.37 | 2.25 | 2.60 | 2.71 | 3.17 | 3.90 | 1.98 | 1.50 | 2.17 | 2.01 | 2.35 | 2.38 | 2.02 | 2.16 | 2.82 | 2.69 | 2.51 | 1.92 | 2.25 | 2.10 | 1.99 | 2.27 | 2.69 | 2.13 | 2.06 | 2.26 | 2.03 | 2.15 | 1.92 | 1.77 | 1.57 | 1.69 | 1.96 | 1.99 | 1.67 | 1.68 | 1.85 | 1.84 | 1.90 | 1.74 | 1.63 | 1.54 | 1.54 | 1.42 | |
Brazil | 2.68 | 2.36 | 2.40 | 2.26 | 2.01 | 3.35 | 3.02 | 2.86 | 2.65 | 2.62 | 2.89 | 2.62 | 2.44 | 2.15 | 1.94 | 1.97 | 2.00 | 1.69 | 1.60 | 1.52 | 1.14 | 1.14 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.43 | 1.22 | 1.74 | 2.12 | 2.69 | 2.36 | 1.96 | 1.52 | 1.93 | 2.02 | 1.86 | 1.65 | 1.58 | 1.66 | 1.65 | 1.73 | 1.95 | 1.90 | 1.50 | 1.46 | 1.52 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.54 | 1.54 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 1.35 | 1.42 | 1.51 | 1.48 |
Brunei | 2.57 | 2.89 | 4.67 | 3.79 | 6.63 | 6.21 | 6.44 | 6.40 | 6.25 | 5.74 | 5.98 | 5.48 | 6.25 | 7.18 | 7.53 | 6.13 | 4.07 | 3.89 | 3.87 | 3.71 | 2.53 | 2.35 | 2.30 | 2.38 | 2.26 | 2.94 | 2.85 | 2.24 | 2.16 | 2.28 | 3.09 | 3.28 | 3.54 | 2.87 | 2.64 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||
Botswana | 1.36 | 2.87 | 3.50 | 3.21 | 2.98 | 2.69 | 2.33 | 2.44 | 2.18 | 2.66 | 4.79 | 4.90 | 3.57 | 4.45 | 4.60 | 4.48 | 4.93 | 4.01 | 3.51 | 2.90 | 3.20 | 3.78 | 3.09 | 3.19 | 3.83 | 4.11 | 4.01 | 3.51 | 2.86 | 2.70 | 2.80 | 3.04 | 3.22 | 2.73 | 2.37 | 2.27 | 2.06 | 2.13 | 2.66 | 3.29 | 3.01 | 2.68 | 2.77 | |||||||||||||||||
Central African Republic | 1.57 | 1.64 | 1.50 | 1.26 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.35 | 1.20 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.59 | 1.82 | 2.60 | 2.27 | 1.97 | 3.16 | 2.26 | 1.69 | 1.53 | 1.44 | 1.43 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 4.19 | 4.13 | 4.00 | 3.62 | 3.40 | 2.93 | 2.68 | 2.75 | 2.54 | 2.27 | 2.19 | 2.13 | 2.01 | 1.83 | 1.78 | 1.86 | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.71 | 1.76 | 1.71 | 1.95 | 2.08 | 2.12 | 2.10 | 2.11 | 2.06 | 1.99 | 1.93 | 1.96 | 1.90 | 1.86 | 1.82 | 1.70 | 1.55 | 1.40 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.20 | 1.20 | 1.12 | 1.00 | 0.99 | 1.15 | 1.16 | 1.35 | 1.33 | 1.28 |
Switzerland | 2.34 | 2.47 | 2.57 | 2.52 | 2.54 | 2.47 | 2.53 | 2.38 | 2.18 | 2.20 | 2.10 | 2.05 | 1.97 | 1.86 | 1.88 | 1.90 | 2.16 | 2.02 | 1.97 | 2.04 | 1.68 | 1.66 | 1.73 | 1.75 | 1.70 | 1.82 | 1.66 | 1.56 | 1.56 | 1.52 | 1.57 | 1.54 | 1.52 | 1.37 | 1.33 | 1.36 | 1.28 | 1.22 | 1.18 | 1.09 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.73 |
Chile | 3.12 | 3.53 | 3.04 | 2.87 | 2.64 | 2.89 | 2.74 | 2.71 | 2.53 | 2.26 | 4.45 | 6.26 | 6.63 | 6.28 | 7.11 | 6.74 | 6.09 | 6.92 | 6.73 | 6.33 | 6.48 | 7.02 | 8.88 | 7.58 | 7.61 | 6.90 | 6.29 | 5.64 | 4.14 | 3.59 | 3.40 | 2.85 | 2.63 | 2.71 | 2.60 | 2.56 | 2.45 | 2.50 | 2.59 | 2.71 | 2.70 | 2.67 | 2.55 | 2.73 | 2.71 | 2.52 | 2.49 | 2.32 | 2.59 | 2.27 | 2.24 | 2.26 | 2.05 | 1.99 | 1.96 | 1.90 | 1.92 | 1.93 | 1.86 | 1.82 |
China | 2.48 | 2.49 | 2.35 | 2.48 | 1.96 | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 1.70 | 1.92 | 1.89 | 2.07 | 2.18 | 2.10 | 2.05 | 1.99 | 1.99 | 1.90 | 1.88 | 2.06 | 1.91 | 1.83 | 1.84 | 1.87 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast | 1.28 | 1.00 | 1.14 | 1.32 | 1.26 | 1.31 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.50 | 1.70 | 1.13 | 1.34 | 1.18 | 1.12 | 0.79 | 1.10 | 1.12 | 1.16 | 1.09 | 1.14 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.22 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.43 | 1.10 | 0.97 | 0.84 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.39 | 1.52 | 1.46 | 1.50 | 1.59 | 1.52 | 1.73 | 1.56 | 1.39 | 1.52 | 1.38 | 1.48 | 1.72 | 1.66 | 1.25 | 1.33 | 1.14 | ||
Cameroon | 1.87 | 1.84 | 1.76 | 1.76 | 1.69 | 1.73 | 1.76 | 1.72 | 1.67 | 1.66 | 1.56 | 1.82 | 1.99 | 1.89 | 1.74 | 1.34 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.33 | 1.47 | 1.51 | 1.53 | 1.33 | 1.31 | 1.25 | 1.22 | 1.30 | 1.40 | 1.44 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 1.24 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.18 | 1.22 | 1.21 | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 1.17 | 1.11 | 1.10 | ||||||||||
Congo (Kinshasa) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.75 | 1.12 | 1.49 | 1.87 | 2.24 | 2.61 | 2.99 | 3.36 | 3.73 | 4.11 | 4.48 | 4.85 | 5.23 | 4.00 | 2.77 | 1.55 | 1.41 | 0.43 | 1.16 | 0.22 | 0.44 | 0.66 | 0.88 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.25 | 0.83 | 0.67 | 0.89 | 0.97 | 1.21 | 1.15 | 0.95 | 1.28 | 0.95 | 0.74 | 0.60 | 0.67 | ||||
Congo (Brazzaville) | 4.86 | 4.60 | 3.53 | 4.22 | 4.24 | 4.50 | 4.73 | 4.95 | 4.32 | 4.39 | 3.37 | 3.19 | 3.35 | 2.80 | 2.25 | 2.58 | 3.47 | 4.37 | 4.36 | 4.34 | 4.32 | 4.30 | 4.29 | 4.08 | 3.81 | 3.55 | 3.28 | 3.01 | 2.75 | 2.48 | 2.21 | 1.95 | 2.34 | 2.68 | 2.67 | 1.66 | 1.64 | 2.26 | 2.04 | 1.91 | 1.78 | 2.06 | 2.34 | 2.62 | 5.01 | 5.70 | 6.38 | 4.31 | 2.57 | 2.66 | ||||||||||
Colombia | 1.88 | 2.14 | 3.10 | 3.52 | 3.18 | 3.19 | 3.17 | 3.12 | 2.39 | 2.05 | 2.26 | 3.37 | 1.97 | 1.69 | 1.58 | 1.74 | 1.49 | 1.44 | 1.55 | 1.67 | 1.83 | 1.76 | 1.71 | 2.22 | 2.33 | 2.05 | 1.94 | 1.98 | 2.20 | 2.19 | 1.86 | 1.85 | 2.11 | 2.53 | 2.51 | 2.83 | 4.45 | 2.80 | 3.44 | 3.76 | 3.03 | 3.32 | 3.42 | 3.46 | 3.47 | 3.35 | 3.28 | 3.27 | 3.71 | 3.86 | 3.63 | 3.08 | 3.16 | 3.27 | 3.11 | 3.11 | 3.07 | 3.21 | 3.07 | 3.15 |
Cape Verde | 2.79 | 2.46 | 2.34 | 2.10 | 1.91 | 1.68 | 1.45 | 1.22 | 0.99 | 0.76 | 0.84 | 1.27 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 1.15 | 0.75 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | 0.52 | 0.60 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||
Cuba | 3.38 | 3.33 | 3.08 | 3.94 | 3.51 | 3.54 | 3.08 | 3.07 | 2.87 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 1.27 | 1.58 | 5.39 | 5.70 | 5.37 | 7.37 | 7.26 | 9.13 | 4.07 | 4.02 | 3.04 | 4.52 | 5.57 | 4.68 | 2.73 | 2.82 | 3.15 | 2.13 | 1.99 | 1.96 | 2.04 | 1.90 | 1.68 | 1.63 | 1.82 | 1.86 | 1.74 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.66 | 1.42 | 1.59 | 1.78 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 2.33 | 2.28 | 1.84 | 1.73 | 1.66 | 1.83 | 1.86 | 1.88 | 1.75 | 1.82 | 1.89 | 1.71 | 1.79 | 1.58 | 1.43 | 1.24 | 1.32 | 1.20 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 1.11 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 3.83 | 3.80 | 4.57 | 4.98 | 4.45 | 4.16 | 3.97 | 4.14 | 3.46 | 3.45 | 3.06 | 3.11 | 3.22 | 3.21 | 3.31 | 3.34 | 3.19 | 3.09 | 3.10 | 3.01 | 3.01 | 3.09 | 3.08 | 3.08 | 2.97 | 2.91 | 2.84 | 2.82 | 2.68 | 2.57 | 2.56 | 2.03 | 1.89 | 1.72 | 1.58 | 1.52 | 1.49 | 1.43 | 1.41 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.29 | 1.28 | 1.22 | 1.20 | 1.25 | 1.36 | 1.32 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.14 | 1.10 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.28 |
Djibouti | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 1.42 | 7.49 | 7.66 | 7.53 | 7.41 | 7.28 | 7.16 | 7.03 | 6.90 | 6.78 | 6.65 | 6.76 | 6.16 | 5.76 | 5.79 | 5.08 | 5.47 | 5.65 | 5.48 | 5.07 | 5.20 | 5.34 | 5.47 | 5.61 | 6.33 | 6.44 | 4.07 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 2.73 | 2.59 | 3.02 | 3.04 | 2.84 | 2.83 | 2.64 | 2.59 | 2.68 | 2.39 | 2.43 | 2.36 | 2.18 | 1.98 | 2.23 | 2.40 | 2.20 | 2.22 | 2.27 | 2.25 | 2.36 | 2.44 | 2.42 | 2.36 | 2.24 | 2.10 | 1.94 | 2.03 | 2.09 | 2.02 | 1.95 | 1.95 | 1.89 | 1.91 | 1.77 | 1.69 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.56 | 1.46 | 1.53 | 1.51 | 1.47 | 1.42 | 1.31 | 1.38 | 1.31 | 1.36 | 1.35 | 1.40 | 1.31 | 1.35 | 1.23 | 1.15 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.29 | 1.32 |
Dominican Republic | 5.23 | 5.23 | 4.32 | 3.87 | 3.78 | 4.21 | 3.46 | 3.19 | 3.25 | 2.65 | 2.42 | 2.20 | 1.99 | 1.79 | 1.97 | 1.83 | 1.93 | 1.89 | 2.18 | 2.18 | 1.58 | 1.72 | 1.58 | 1.37 | 1.20 | 1.21 | 1.34 | 1.02 | 0.88 | 0.80 | 0.68 | 0.35 | 0.56 | 0.76 | 0.73 | 0.55 | 0.63 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 1.03 | 1.21 | 1.06 | 0.76 | 0.69 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.73 |
Algeria | 2.51 | 3.50 | 3.42 | 3.51 | 3.02 | 2.61 | 2.39 | 2.13 | 2.09 | 1.80 | 1.69 | 1.96 | 2.13 | 2.70 | 2.24 | 2.38 | 2.14 | 2.10 | 1.82 | 2.06 | 1.95 | 1.76 | 1.64 | 1.79 | 1.86 | 1.75 | 1.54 | 1.46 | 1.21 | 2.14 | 2.51 | 3.15 | 2.94 | 3.09 | 3.64 | 3.97 | 3.76 | 3.43 | 3.82 | 3.70 | 3.25 | 3.28 | 2.83 | 2.64 | 2.92 | 3.02 | 3.85 | 3.52 | 4.33 | 4.46 | 4.84 | 5.55 | 6.27 | 6.38 | 6.01 | 5.51 | 6.01 | |||
Ecuador | 2.38 | 2.05 | 2.05 | 1.77 | 1.91 | 2.07 | 1.82 | 1.80 | 1.92 | 2.37 | 1.83 | 1.85 | 1.99 | 1.98 | 2.02 | 2.37 | 2.20 | 3.08 | 2.14 | 1.99 | 1.78 | 1.68 | 1.65 | 1.57 | 1.49 | 1.78 | 1.84 | 1.97 | 1.98 | 1.92 | 1.89 | 1.78 | 1.67 | 1.82 | 1.56 | 2.34 | 1.95 | 2.10 | 2.36 | 1.75 | 1.45 | 1.57 | 1.77 | 2.28 | 1.94 | 2.30 | 2.03 | 2.57 | 2.67 | 3.12 | 3.01 | 3.10 | 2.95 | 2.88 | 2.74 | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.35 | 2.29 |
Egypt | 6.68 | 8.66 | 10.33 | 10.12 | 8.72 | 8.91 | 11.13 | 14.34 | 15.99 | 17.19 | 13.56 | 13.51 | 17.27 | 15.43 | 13.73 | 13.11 | 9.94 | 6.47 | 6.16 | 7.42 | 7.19 | 7.96 | 8.27 | 7.86 | 7.50 | 6.53 | 5.06 | 3.97 | 3.47 | 3.61 | 3.22 | 3.10 | 3.15 | 3.08 | 2.97 | 2.84 | 2.66 | 2.57 | 2.55 | 2.99 | 3.28 | 3.18 | 2.88 | 2.71 | 2.61 | 2.38 | 2.18 | 2.03 | 1.95 | 1.84 | 1.65 | 1.61 | 1.69 | 1.72 | 1.67 | 1.42 | 1.25 | 1.18 | ||
Eritrea | 21.33 | 12.72 | 19.54 | 20.34 | 11.86 | 32.50 | 34.38 | 32.66 | 22.14 | 20.67 | 20.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 2.25 | 2.03 | 2.27 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 2.08 | 1.85 | 2.30 | 2.43 | 2.29 | 2.11 | 2.32 | 2.11 | 2.21 | 2.00 | 2.32 | 2.31 | 2.36 | 2.50 | 2.49 | 2.58 | 2.66 | 2.94 | 2.97 | 2.95 | 2.63 | 2.61 | 2.49 | 2.36 | 2.29 | 2.13 | 2.04 | 2.01 | 2.00 | 1.92 | 1.81 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 1.63 | 1.46 | 1.42 | 1.43 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.39 | 1.33 | 1.42 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 1.14 | 1.23 | 1.26 | 1.24 |
Estonia | 0.76 | 1.04 | 0.96 | 0.87 | 1.05 | 1.07 | 1.29 | 1.38 | 1.50 | 1.67 | 1.74 | 1.70 | 1.45 | 1.39 | 1.66 | 1.77 | 1.79 | 1.69 | 1.66 | 1.88 | 1.90 | 1.91 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 1.97 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
