| Country | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||
| Armenia | 0.60 | |||||||||||||||||||
| Australia | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.60 | 0.46 | 0.57 | 0.40 | ||||||
| Austria | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | ||||||||
| Belgium | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | |||||
| Belize | 0.76 | |||||||||||||||||||
| Brazil | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | |||||
| Bulgaria | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | ||||||||||||||
| Canada | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
| Chile | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||||
| Colombia | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |||||
| Costa Rica | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | ||||||
| Croatia | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.24 | 0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.37 | 0.21 | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |
| Cuba | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | ||||||||
| Czech Republic | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
| Denmark | 0.16 | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.26 | 0.20 | 0.30 | |
| Dominican Republic | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| Ecuador | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | |||||||
| Egypt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
| El Salvador | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||
| England and Wales | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| Estonia | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.24 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | |||||
| Finland | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.25 | 0.44 | 0.36 | 0.31 | 0.15 | 0.40 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | ||
| France | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | ||||||||
| Georgia | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | ||||||||||
| Germany | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||
| Hong Kong | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
| Hungary | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | ||
| Iceland | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.91 | 0.76 | 0.61 | 0.45 | 0.30 | ||||||
| Ireland | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | ||||||||||||||||
| Israel | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.20 | |||||
| Italy | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.50 | ||||||||||
| Japan | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Kuwait | 0.20 | 0.10 | 0.20 | |||||||||||||||||
| Kyrgyzstan | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||
| Latvia | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.29 | 0.05 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.07 | 0.14 | 0.20 | |||
| Lithuania | 0.28 | 0.14 | 0.32 | 0.33 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 0.30 | 0.20 | |||||
| Luxembourg | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.81 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | |||||
| Macedonia (F.Y.R.O.M.) | 0.07 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| Malta | 0.46 | 0.36 | 0.27 | 0.17 | 0.31 | 0.45 | 0.59 | 0.73 | 0.49 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.48 | 0.60 | 0.40 | |||||
| Mexico | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | |||||
| Moldova | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
| Netherlands | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | ||
| New Zealand | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.12 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
| Nicaragua | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | ||||||||||
| Northern Ireland | 0.48 | 0.10 | 0.42 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.16 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | |||||||
| Norway | 0.26 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.19 | 0.39 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Panama | 0.19 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| Paraguay | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | |||||||
| Peru | 2.89 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| Philippines | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
| Poland | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
| Portugal | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
| Romania | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| Scotland | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.55 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| Serbia | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
| Singapore | 0.20 | 0.10 | ||||||||||||||||||
| Slovakia | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | |||
| Slovenia | 0.22 | 0.24 | 0.40 | 0.51 | 0.25 | 0.30 | 0.47 | 0.71 | 0.32 | 0.70 | 0.38 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | ||||||
| South Africa | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | ||
| South Korea | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | ||
| Spain | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
| Suriname | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |||||||||||||||||
| Sweden | 0.22 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |||
| Trinidad and Tobago | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | ||||||||||||
| United Kingdom | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| United States | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||||||||
| Uruguay | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | |||||||
| Uzbekistan | 0.02 | |||||||||||||||||||
| Venezuela | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
Mesothelioma mortality rate for females. Mortality is the number of deaths occurring in a given period in a specified population. It can be expressed as an absolute number of deaths per year or as a rate per 100,000 persons per year. Mortality data are provided by national statistical offices.
Source: International Agency for Research on Cancer