Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 437.06 | 440.49 | 441.43 | 442.89 | 445.06 | 446.38 | 447.58 | 449.39 | 451.38 | 453.06 | 454.04 | 452.08 | 446.09 | 437.61 | 428.11 | 418.58 | 405.54 | 386.69 | 365.69 | 346.36 | 332.54 | 322.64 | 312.71 | 302.84 | 293.12 | 283.73 | 274.80 | 266.43 |
Albania | 121.91 | 121.70 | 121.36 | 120.93 | 120.47 | 119.98 | 119.31 | 118.28 | 116.65 | 115.31 | 114.35 | 113.02 | 111.44 | 109.57 | 107.37 | 104.71 | 99.43 | 90.75 | 80.80 | 71.74 | 65.79 | 62.25 | 58.94 | 55.93 | 53.33 | 51.19 | 49.57 | 48.59 |
Algeria | 151.09 | 151.79 | 152.48 | 153.19 | 153.90 | 154.63 | 155.32 | 155.95 | 156.61 | 157.31 | 158.07 | 158.93 | 159.86 | 160.75 | 161.45 | 161.86 | 159.40 | 153.26 | 145.88 | 139.77 | 137.47 | 137.75 | 137.69 | 137.40 | 136.98 | 136.55 | 136.19 | 136.00 |
American Samoa | 292.52 | 294.26 | 296.06 | 297.96 | 299.94 | 301.93 | 304.20 | 306.86 | 309.51 | 311.77 | 313.30 | 313.85 | 313.82 | 313.65 | 313.81 | 314.79 | 319.36 | 328.65 | 340.68 | 353.40 | 364.82 | 375.01 | 385.43 | 396.02 | 406.74 | 417.52 | 428.33 | 439.13 |
Andorra | 69.31 | 69.85 | 70.11 | 70.32 | 70.20 | 69.91 | 67.81 | 63.12 | 57.41 | 52.17 | 49.09 | 47.75 | 46.64 | 45.61 | 44.58 | 43.45 | 42.26 | 41.01 | 39.73 | 38.60 | 37.67 | 36.68 | 35.90 | 35.25 | 34.66 | 34.15 | 33.78 | 33.57 |
Angola | 548.48 | 560.66 | 570.44 | 577.74 | 582.46 | 584.57 | 583.41 | 579.17 | 572.96 | 565.89 | 559.12 | 550.26 | 537.90 | 524.55 | 512.73 | 505.02 | 498.53 | 489.83 | 480.66 | 472.78 | 467.92 | 464.94 | 461.66 | 458.17 | 454.60 | 451.05 | 447.57 | 444.18 |
Antigua and Barbuda | 109.44 | 110.68 | 111.46 | 111.88 | 112.08 | 112.16 | 109.56 | 103.26 | 95.72 | 89.43 | 86.88 | 87.15 | 87.65 | 88.31 | 89.09 | 89.91 | 90.98 | 92.42 | 94.04 | 95.66 | 97.12 | 98.50 | 99.99 | 101.59 | 103.27 | 105.02 | 106.81 | 108.64 |
Argentina | 67.85 | 67.30 | 66.44 | 65.36 | 64.12 | 62.81 | 60.48 | 56.75 | 52.58 | 48.94 | 46.80 | 45.78 | 44.85 | 44.02 | 43.33 | 42.78 | 42.36 | 42.02 | 41.68 | 41.33 | 40.91 | 40.35 | 39.61 | 38.72 | 37.70 | 36.56 | 35.34 | 34.04 |
Armenia | 177.60 | 185.31 | 192.31 | 198.36 | 203.09 | 206.10 | 207.95 | 209.39 | 210.39 | 210.89 | 210.83 | 209.66 | 207.09 | 203.68 | 199.96 | 196.47 | 190.96 | 182.17 | 172.32 | 163.56 | 158.11 | 154.93 | 151.57 | 148.13 | 144.64 | 141.18 | 137.77 | 134.45 |
Australia | 54.10 | 51.21 | 48.57 | 46.35 | 44.77 | 44.04 | 43.83 | 43.68 | 43.55 | 43.41 | 43.24 | 41.80 | 38.70 | 35.10 | 32.17 | 31.09 | 31.48 | 32.08 | 32.76 | 33.41 | 33.90 | 34.26 | 34.61 | 34.94 | 35.25 | 35.53 | 35.77 | 35.96 |
Austria | 69.32 | 61.44 | 54.24 | 48.26 | 44.06 | 42.21 | 41.86 | 41.76 | 41.76 | 41.74 | 41.58 | 41.10 | 40.35 | 39.44 | 38.54 | 37.78 | 37.05 | 36.22 | 35.46 | 34.91 | 34.72 | 34.77 | 34.84 | 34.93 | 35.06 | 35.22 | 35.42 | 35.69 |
Azerbaijan | 157.56 | 168.85 | 178.99 | 187.36 | 193.36 | 196.28 | 197.22 | 197.67 | 197.69 | 197.43 | 196.88 | 195.27 | 192.10 | 188.15 | 184.24 | 181.15 | 178.88 | 176.73 | 174.58 | 172.37 | 169.93 | 166.33 | 160.81 | 153.66 | 145.17 | 135.54 | 125.03 | 113.87 |
Bahamas | 85.30 | 87.04 | 88.18 | 88.87 | 89.28 | 89.52 | 87.63 | 82.86 | 77.15 | 72.42 | 70.62 | 71.24 | 72.30 | 73.58 | 74.84 | 75.85 | 76.89 | 78.26 | 79.82 | 81.40 | 82.84 | 83.70 | 83.72 | 82.99 | 81.62 | 79.70 | 77.34 | 74.67 |
Bahrain | 136.86 | 136.85 | 136.53 | 136.01 | 135.37 | 134.68 | 130.45 | 121.33 | 110.61 | 101.59 | 97.63 | 97.70 | 98.33 | 99.30 | 100.34 | 100.98 | 98.83 | 93.34 | 87.15 | 82.81 | 82.90 | 86.13 | 89.49 | 93.10 | 96.97 | 101.19 | 105.79 | 110.69 |
Bangladesh | 496.56 | 494.88 | 494.11 | 494.26 | 495.35 | 497.36 | 499.90 | 502.65 | 505.72 | 509.28 | 513.45 | 518.06 | 522.73 | 527.19 | 531.23 | 534.67 | 530.48 | 516.41 | 499.57 | 487.26 | 486.93 | 495.12 | 503.43 | 512.05 | 521.18 | 531.02 | 541.84 | 553.82 |
Barbados | 112.56 | 113.86 | 114.93 | 115.80 | 116.50 | 117.03 | 116.89 | 115.79 | 114.10 | 112.21 | 110.49 | 108.63 | 106.28 | 103.81 | 101.59 | 100.00 | 97.75 | 94.11 | 90.29 | 87.56 | 87.15 | 88.33 | 89.48 | 90.58 | 91.60 | 92.50 | 93.24 | 93.80 |
Belarus | 142.01 | 144.78 | 146.98 | 148.62 | 149.69 | 150.21 | 149.87 | 148.59 | 146.73 | 144.64 | 142.66 | 140.69 | 138.41 | 135.85 | 133.05 | 130.01 | 124.23 | 114.71 | 103.70 | 93.47 | 86.27 | 81.60 | 77.41 | 73.70 | 70.43 | 67.59 | 65.17 | 63.13 |
Belgium | 72.77 | 71.82 | 70.65 | 69.30 | 67.80 | 66.20 | 64.16 | 61.55 | 58.75 | 56.11 | 53.99 | 52.31 | 50.71 | 49.11 | 47.46 | 45.69 | 43.39 | 40.56 | 37.78 | 35.62 | 34.68 | 34.54 | 34.43 | 34.35 | 34.28 | 34.24 | 34.22 | 34.20 |
Belize | 98.99 | 98.89 | 98.88 | 98.97 | 99.17 | 99.47 | 99.93 | 100.53 | 101.13 | 101.60 | 101.85 | 100.08 | 95.75 | 90.66 | 86.61 | 85.45 | 86.64 | 88.36 | 90.43 | 92.67 | 94.91 | 97.24 | 99.85 | 102.71 | 105.79 | 109.07 | 112.51 | 116.08 |
Benin | 611.28 | 608.64 | 605.09 | 600.73 | 595.67 | 590.01 | 582.75 | 573.43 | 563.06 | 552.68 | 543.36 | 534.65 | 525.59 | 516.48 | 507.60 | 499.27 | 491.42 | 483.64 | 475.82 | 467.81 | 459.47 | 450.62 | 441.18 | 431.17 | 420.56 | 409.34 | 397.53 | 385.13 |
Bermuda | 89.53 | 89.89 | 90.36 | 90.92 | 91.55 | 92.25 | 93.06 | 94.02 | 95.11 | 96.28 | 97.53 | 98.90 | 100.45 | 102.17 | 104.02 | 105.96 | 108.20 | 110.86 | 113.81 | 116.93 | 120.09 | 123.33 | 126.76 | 130.37 | 134.14 | 138.03 | 142.05 | 146.17 |
Bhutan | 288.27 | 282.63 | 277.47 | 272.05 | 266.74 | 261.44 | 256.14 | 250.60 | 245.11 | 239.89 | 235.07 | 230.07 | 224.67 | 219.71 | 215.98 | 214.28 | 214.42 | 215.40 | 216.74 | 217.91 | 218.46 | 217.66 | 215.39 | 211.83 | 207.15 | 201.52 | 195.12 | 188.14 |
Bolivia | 52.40 | 51.95 | 51.32 | 50.56 | 49.73 | 48.88 | 47.31 | 44.75 | 41.89 | 39.41 | 37.99 | 37.35 | 36.72 | 36.13 | 35.61 | 35.18 | 34.80 | 34.42 | 34.05 | 33.74 | 33.51 | 33.12 | 32.34 | 31.21 | 29.80 | 28.17 | 26.39 | 24.49 |
Bosnia and Herzegovina | 147.66 | 140.62 | 134.17 | 128.68 | 124.24 | 121.34 | 119.52 | 117.64 | 115.65 | 113.36 | 110.28 | 104.16 | 94.75 | 84.59 | 76.31 | 72.52 | 71.89 | 71.40 | 71.10 | 70.97 | 71.00 | 71.14 | 71.35 | 71.63 | 72.00 | 72.46 | 73.02 | 73.66 |
Botswana | 284.12 | 281.64 | 278.88 | 275.97 | 273.04 | 270.18 | 266.23 | 260.72 | 254.90 | 250.04 | 247.37 | 246.19 | 245.05 | 244.24 | 244.05 | 244.74 | 250.05 | 261.15 | 274.58 | 286.80 | 294.24 | 295.65 | 292.30 | 284.51 | 272.63 | 256.99 | 238.02 | 216.02 |
Brazil | 75.41 | 75.10 | 74.29 | 73.08 | 71.57 | 69.85 | 66.42 | 60.62 | 53.86 | 47.53 | 43.07 | 40.16 | 37.50 | 35.08 | 32.88 | 30.86 | 28.75 | 26.45 | 24.27 | 22.48 | 21.39 | 20.76 | 20.22 | 19.78 | 19.47 | 19.32 | 19.34 | 19.56 |
Brunei | 75.13 | 74.68 | 74.25 | 73.87 | 73.59 | 73.43 | 73.39 | 73.41 | 73.46 | 73.44 | 73.29 | 70.75 | 65.02 | 58.26 | 52.62 | 50.32 | 50.63 | 51.24 | 52.09 | 53.04 | 54.02 | 55.03 | 56.17 | 57.44 | 58.83 | 60.35 | 61.96 | 63.66 |
Bulgaria | 97.01 | 98.10 | 99.16 | 100.14 | 100.96 | 101.53 | 102.01 | 102.54 | 103.05 | 103.43 | 103.59 | 103.16 | 101.97 | 100.20 | 98.07 | 95.77 | 89.88 | 79.14 | 66.97 | 56.81 | 52.07 | 51.21 | 50.37 | 49.55 | 48.76 | 47.99 | 47.26 | 46.56 |
Burkina Faso | 1,123.69 | 1,117.76 | 1,110.45 | 1,101.90 | 1,092.27 | 1,081.84 | 1,068.03 | 1,050.22 | 1,031.37 | 1,014.51 | 1,002.75 | 995.66 | 989.77 | 983.35 | 974.74 | 962.32 | 918.31 | 833.04 | 731.80 | 639.99 | 583.08 | 553.73 | 527.55 | 504.41 | 484.19 | 466.75 | 451.90 | 439.48 |
Burma (Myanmar) | 199.14 | 197.23 | 195.13 | 192.88 | 190.49 | 188.00 | 185.40 | 182.66 | 179.69 | 176.45 | 172.87 | 168.38 | 162.93 | 157.22 | 151.97 | 147.86 | 144.99 | 142.76 | 140.93 | 139.26 | 137.47 | 134.64 | 130.11 | 124.06 | 116.67 | 108.12 | 98.57 | 88.21 |
Burundi | 487.89 | 491.05 | 494.83 | 497.08 | 497.59 | 498.61 | 499.36 | 499.60 | 499.49 | 499.56 | 499.27 | 490.74 | 470.96 | 447.05 | 426.31 | 415.85 | 412.59 | 409.02 | 405.40 | 402.33 | 400.49 | 398.96 | 396.72 | 394.04 | 391.18 | 388.18 | 384.96 | 381.73 |
Cambodia | 170.56 | 168.21 | 165.70 | 163.09 | 160.44 | 157.80 | 154.96 | 151.78 | 148.40 | 144.93 | 141.54 | 137.99 | 134.12 | 130.17 | 126.38 | 122.99 | 118.26 | 111.33 | 103.81 | 97.32 | 93.49 | 91.46 | 89.30 | 87.03 | 84.66 | 82.22 | 79.71 | 77.14 |
Cameroon | 592.07 | 597.16 | 600.73 | 602.96 | 603.97 | 603.88 | 600.76 | 593.85 | 585.04 | 576.17 | 569.12 | 563.23 | 556.99 | 551.17 | 546.54 | 543.92 | 541.96 | 539.54 | 537.89 | 538.15 | 541.47 | 543.66 | 540.32 | 532.33 | 520.48 | 505.58 | 488.46 | 469.93 |
Canada | 30.09 | 29.88 | 29.75 | 29.67 | 29.64 | 29.62 | 29.75 | 30.08 | 30.50 | 30.90 | 31.17 | 31.26 | 31.24 | 31.17 | 31.12 | 31.15 | 31.31 | 31.56 | 31.82 | 32.02 | 32.10 | 32.06 | 31.96 | 31.80 | 31.57 | 31.28 | 30.94 | 30.54 |
Cape Verde | 605.27 | 590.97 | 577.55 | 565.14 | 553.94 | 544.28 | 535.95 | 528.46 | 521.78 | 515.78 | 510.39 | 505.64 | 501.43 | 497.59 | 493.94 | 490.25 | 480.26 | 462.16 | 442.63 | 428.48 | 426.72 | 434.18 | 443.06 | 453.54 | 465.84 | 480.19 | 496.82 | 515.96 |
Central African Republic | 686.24 | 687.49 | 688.82 | 690.22 | 691.78 | 693.31 | 694.98 | 697.08 | 699.56 | 702.40 | 705.66 | 710.76 | 718.37 | 727.19 | 735.72 | 742.54 | 744.79 | 742.82 | 740.01 | 739.91 | 746.14 | 757.03 | 768.90 | 782.31 | 797.31 | 813.80 | 832.10 | 852.52 |
Chad | 926.58 | 927.18 | 927.34 | 927.07 | 926.41 | 925.33 | 923.72 | 921.39 | 918.43 | 914.90 | 910.91 | 898.91 | 876.11 | 849.87 | 827.48 | 816.22 | 820.41 | 834.93 | 852.98 | 867.72 | 872.30 | 864.89 | 848.53 | 823.80 | 791.25 | 751.42 | 704.86 | 652.05 |
Chile | 68.42 | 68.69 | 68.54 | 68.07 | 67.36 | 66.51 | 63.85 | 58.68 | 52.57 | 47.10 | 43.88 | 42.38 | 41.02 | 39.84 | 38.89 | 38.22 | 37.76 | 37.41 | 37.10 | 36.76 | 36.35 | 35.86 | 35.36 | 34.83 | 34.27 | 33.67 | 33.05 | 32.39 |
China | 83.11 | 79.79 | 76.53 | 73.31 | 70.17 | 67.15 | 64.16 | 61.12 | 58.07 | 55.05 | 52.09 | 49.16 | 46.21 | 43.24 | 40.26 | 37.28 | 33.99 | 30.33 | 26.74 | 23.62 | 21.38 | 19.75 | 18.22 | 16.82 | 15.62 | 14.66 | 13.98 | 13.62 |
Colombia | 70.04 | 69.61 | 69.36 | 69.28 | 69.38 | 69.62 | 70.12 | 70.87 | 71.62 | 72.13 | 72.14 | 71.39 | 70.02 | 68.39 | 66.88 | 65.88 | 65.04 | 63.91 | 62.73 | 61.73 | 61.17 | 60.91 | 60.69 | 60.53 | 60.45 | 60.50 | 60.69 | 61.06 |
Comoros | 481.55 | 479.75 | 477.92 | 476.15 | 474.45 | 472.81 | 470.76 | 468.18 | 465.63 | 463.67 | 462.85 | 464.33 | 468.02 | 472.59 | 476.72 | 479.10 | 474.27 | 461.17 | 445.23 | 431.93 | 426.90 | 428.36 | 430.76 | 434.10 | 438.34 | 443.53 | 449.72 | 456.91 |
Congo (Brazzaville) | 463.19 | 468.00 | 472.02 | 475.15 | 477.30 | 478.40 | 477.85 | 475.66 | 472.70 | 469.83 | 467.90 | 466.71 | 465.71 | 465.28 | 465.79 | 467.62 | 472.06 | 478.92 | 486.53 | 493.20 | 497.26 | 497.41 | 493.68 | 486.39 | 475.84 | 462.25 | 445.91 | 427.09 |
Congo (Kinshasa) | 613.21 | 624.30 | 635.22 | 645.83 | 656.03 | 665.65 | 675.83 | 686.80 | 697.24 | 705.77 | 710.97 | 713.08 | 713.57 | 713.14 | 712.50 | 712.33 | 708.95 | 700.34 | 690.09 | 681.77 | 678.97 | 676.87 | 668.82 | 655.78 | 638.70 | 618.48 | 596.16 | 572.63 |
Costa Rica | 67.27 | 67.58 | 67.96 | 68.37 | 68.79 | 69.20 | 69.21 | 68.66 | 67.89 | 67.21 | 67.00 | 67.10 | 67.17 | 67.21 | 67.26 | 67.37 | 66.51 | 64.23 | 61.47 | 59.20 | 58.41 | 58.68 | 58.93 | 59.16 | 59.33 | 59.43 | 59.43 | 59.32 |
Croatia | 102.34 | 100.89 | 99.57 | 98.44 | 97.52 | 96.88 | 96.53 | 96.34 | 96.11 | 95.63 | 94.71 | 89.86 | 80.02 | 68.61 | 59.05 | 54.81 | 54.56 | 54.57 | 54.71 | 54.88 | 54.95 | 54.92 | 54.87 | 54.82 | 54.75 | 54.67 | 54.58 | 54.48 |
Cuba | 129.19 | 129.02 | 128.15 | 126.72 | 124.86 | 122.73 | 116.06 | 103.13 | 87.91 | 74.37 | 66.51 | 62.98 | 59.87 | 57.37 | 55.63 | 54.79 | 54.60 | 54.69 | 55.00 | 55.51 | 56.22 | 57.26 | 58.77 | 60.71 | 63.06 | 65.75 | 68.77 | 72.11 |
Cyprus | 47.06 | 46.60 | 46.09 | 45.55 | 44.98 | 44.39 | 43.76 | 43.02 | 42.15 | 41.12 | 39.91 | 37.88 | 34.82 | 31.34 | 28.08 | 25.70 | 24.04 | 22.57 | 21.36 | 20.49 | 20.05 | 19.87 | 19.74 | 19.68 | 19.70 | 19.84 | 20.10 | 20.50 |
Czech Republic | 90.89 | 91.06 | 91.21 | 91.35 | 91.51 | 91.68 | 91.86 | 91.99 | 92.00 | 91.78 | 91.25 | 86.64 | 76.67 | 64.97 | 55.17 | 50.90 | 50.82 | 51.05 | 51.41 | 51.74 | 51.88 | 51.85 | 51.81 | 51.74 | 51.64 | 51.49 | 51.29 | 51.06 |
Denmark | 122.91 | 112.64 | 103.17 | 95.13 | 89.16 | 85.90 | 84.20 | 82.54 | 81.10 | 80.00 | 79.42 | 79.27 | 79.30 | 79.40 | 79.47 | 79.41 | 77.85 | 74.29 | 69.97 | 66.14 | 64.03 | 63.26 | 62.58 | 61.99 | 61.50 | 61.09 | 60.78 | 60.56 |
Djibouti | 379.29 | 383.50 | 387.94 | 391.57 | 394.79 | 397.66 | 400.59 | 403.56 | 406.86 | 410.06 | 412.82 | 415.27 | 417.66 | 420.07 | 422.32 | 423.96 | 420.40 | 410.00 | 396.89 | 385.26 | 379.29 | 377.60 | 376.05 | 374.68 | 373.53 | 372.52 | 371.67 | 371.06 |
Dominica | 112.16 | 112.26 | 112.50 | 112.88 | 113.43 | 114.13 | 115.17 | 116.64 | 118.40 | 120.31 | 122.21 | 124.49 | 127.29 | 130.15 | 132.56 | 134.05 | 131.41 | 123.89 | 114.69 | 107.05 | 104.26 | 105.10 | 106.19 | 107.62 | 109.50 | 111.90 | 114.94 | 118.74 |
Dominican Republic | 160.64 | 157.74 | 155.34 | 153.51 | 152.30 | 151.75 | 152.07 | 153.24 | 155.02 | 157.12 | 159.26 | 159.96 | 158.78 | 156.99 | 155.96 | 157.12 | 160.26 | 163.87 | 167.48 | 170.57 | 172.60 | 173.80 | 174.68 | 175.15 | 175.15 | 174.60 | 173.51 | 171.79 |
Ecuador | 36.30 | 35.97 | 35.65 | 35.36 | 35.09 | 34.85 | 34.65 | 34.48 | 34.32 | 34.14 | 33.91 | 33.09 | 31.45 | 29.43 | 27.48 | 26.06 | 24.86 | 23.46 | 22.13 | 21.17 | 20.86 | 20.97 | 21.10 | 21.25 | 21.45 | 21.69 | 21.99 | 22.37 |
Egypt | 204.88 | 202.46 | 200.55 | 199.19 | 198.43 | 198.32 | 198.92 | 200.01 | 201.33 | 202.66 | 203.75 | 204.33 | 204.50 | 204.59 | 204.96 | 205.94 | 208.12 | 211.38 | 215.07 | 218.50 | 221.02 | 222.25 | 222.27 | 221.21 | 219.30 | 216.75 | 213.72 | 210.27 |
El Salvador | 65.67 | 64.92 | 64.57 | 64.57 | 64.90 | 65.53 | 67.42 | 70.84 | 74.76 | 78.13 | 79.89 | 78.37 | 73.79 | 67.86 | 62.37 | 59.16 | 57.70 | 56.31 | 55.20 | 54.61 | 54.77 | 55.40 | 56.06 | 56.74 | 57.44 | 58.18 | 58.97 | 59.83 |
Equatorial Guinea | 724.00 | 709.75 | 690.45 | 667.19 | 641.03 | 613.05 | 575.04 | 524.00 | 469.16 | 419.69 | 384.72 | 359.93 | 336.42 | 316.65 | 303.03 | 298.02 | 300.72 | 307.37 | 316.33 | 325.91 | 334.42 | 342.47 | 351.62 | 361.71 | 372.60 | 384.15 | 396.25 | 408.69 |
Eritrea | 618.95 | 604.23 | 587.84 | 574.09 | 563.31 | 555.74 | 550.30 | 545.46 | 541.66 | 539.58 | 539.48 | 544.15 | 553.83 | 565.67 | 576.64 | 582.87 | 576.10 | 555.55 | 529.50 | 506.36 | 494.66 | 491.08 | 486.61 | 481.32 | 475.28 | 468.67 | 461.64 | 454.34 |
Estonia | 124.15 | 123.48 | 122.91 | 122.47 | 122.18 | 122.07 | 121.91 | 121.41 | 120.56 | 119.35 | 117.75 | 114.47 | 109.03 | 102.59 | 96.30 | 91.33 | 87.14 | 82.81 | 78.94 | 76.10 | 74.87 | 74.67 | 74.60 | 74.72 | 75.10 | 75.79 | 76.87 | 78.41 |
Ethiopia | 1,201.99 | 1,203.74 | 1,203.69 | 1,200.41 | 1,194.31 | 1,185.83 | 1,171.97 | 1,151.55 | 1,128.01 | 1,104.43 | 1,083.97 | 1,064.57 | 1,043.15 | 1,021.68 | 1,001.88 | 985.57 | 970.82 | 954.33 | 936.13 | 916.14 | 894.23 | 866.11 | 828.11 | 781.23 | 726.49 | 664.98 | 597.87 | 526.22 |
Fiji | 408.34 | 408.35 | 407.91 | 407.11 | 406.07 | 404.94 | 397.17 | 380.17 | 360.15 | 343.34 | 336.09 | 335.73 | 335.45 | 335.38 | 335.69 | 336.50 | 338.80 | 342.73 | 347.16 | 350.97 | 353.05 | 351.67 | 346.15 | 336.95 | 324.63 | 309.67 | 292.55 | 273.71 |
Finland | 52.50 | 51.30 | 50.06 | 48.82 | 47.58 | 46.37 | 45.09 | 43.71 | 42.32 | 41.00 | 39.85 | 38.82 | 37.84 | 36.92 | 36.09 | 35.36 | 34.76 | 34.30 | 33.99 | 33.89 | 34.01 | 34.26 | 34.54 | 34.88 | 35.30 | 35.83 | 36.49 | 37.30 |
France | 65.48 | 60.16 | 55.28 | 51.18 | 48.21 | 46.69 | 46.11 | 45.70 | 45.38 | 45.09 | 44.77 | 44.38 | 43.91 | 43.42 | 42.94 | 42.51 | 41.76 | 40.57 | 39.27 | 38.23 | 37.81 | 37.81 | 37.83 | 37.84 | 37.85 | 37.85 | 37.84 | 37.82 |
Gabon | 372.82 | 368.82 | 365.28 | 362.34 | 360.14 | 358.82 | 358.30 | 358.15 | 358.22 | 358.31 | 358.27 | 357.99 | 357.56 | 357.17 | 357.01 | 357.31 | 361.52 | 370.83 | 382.24 | 392.73 | 399.33 | 403.03 | 406.61 | 410.05 | 413.28 | 416.24 | 418.96 | 421.29 |
Gambia | 977.45 | 936.15 | 897.97 | 865.53 | 841.50 | 828.59 | 821.64 | 814.32 | 807.56 | 802.30 | 799.51 | 799.20 | 800.28 | 802.08 | 803.94 | 805.23 | 810.66 | 821.90 | 833.75 | 840.97 | 838.27 | 826.13 | 808.76 | 786.33 | 759.02 | 727.00 | 690.46 | 649.54 |
Georgia | 151.94 | 166.89 | 179.99 | 190.45 | 197.53 | 200.49 | 200.09 | 197.99 | 194.84 | 191.37 | 188.29 | 185.33 | 181.75 | 177.79 | 173.70 | 169.76 | 163.83 | 154.83 | 144.74 | 135.62 | 129.53 | 125.65 | 121.81 | 118.04 | 114.36 | 110.80 | 107.36 | 104.07 |
Germany | 44.29 | 43.35 | 42.48 | 41.69 | 41.01 | 40.46 | 40.00 | 39.57 | 39.14 | 38.69 | 38.16 | 37.37 | 36.29 | 35.13 | 34.08 | 33.36 | 32.96 | 32.70 | 32.51 | 32.33 | 32.09 | 31.68 | 31.07 | 30.26 | 29.29 | 28.18 | 26.94 | 25.63 |
Ghana | 530.75 | 527.31 | 523.65 | 519.81 | 515.79 | 511.56 | 507.06 | 502.22 | 496.91 | 491.02 | 484.49 | 468.14 | 439.02 | 406.39 | 379.59 | 367.94 | 367.94 | 369.40 | 371.48 | 373.24 | 373.84 | 371.66 | 365.82 | 356.67 | 344.69 | 330.31 | 313.95 | 296.02 |
Greece | 91.65 | 92.27 | 92.37 | 92.14 | 91.67 | 91.05 | 87.61 | 80.32 | 71.72 | 64.43 | 61.07 | 60.64 | 60.42 | 60.33 | 60.27 | 60.19 | 60.06 | 59.95 | 59.81 | 59.63 | 59.40 | 59.01 | 58.35 | 57.47 | 56.36 | 55.05 | 53.56 | 51.92 |
Greenland | 48.86 | 44.87 | 41.19 | 38.04 | 35.66 | 34.31 | 33.67 | 33.18 | 32.79 | 32.49 | 32.25 | 32.04 | 31.82 | 31.59 | 31.32 | 30.97 | 30.32 | 29.28 | 28.12 | 27.10 | 26.45 | 26.10 | 25.75 | 25.42 | 25.06 | 24.70 | 24.33 | 23.93 |
Grenada | 111.59 | 111.99 | 112.27 | 112.45 | 112.59 | 112.69 | 111.82 | 109.43 | 106.24 | 102.96 | 100.31 | 97.78 | 94.75 | 91.84 | 89.71 | 89.05 | 89.86 | 91.47 | 93.54 | 95.70 | 97.61 | 99.37 | 101.35 | 103.51 | 105.83 | 108.29 | 110.84 | 113.45 |
Guam | 281.27 | 281.79 | 282.27 | 282.75 | 283.28 | 283.87 | 285.01 | 286.87 | 289.03 | 291.02 | 292.38 | 292.98 | 293.27 | 293.45 | 293.80 | 294.59 | 298.22 | 305.73 | 315.39 | 325.45 | 334.15 | 341.59 | 349.07 | 356.61 | 364.19 | 371.76 | 379.31 | 386.85 |
Guatemala | 60.23 | 60.78 | 62.19 | 64.31 | 66.99 | 70.05 | 76.10 | 86.00 | 97.12 | 106.82 | 112.30 | 112.94 | 110.98 | 107.84 | 104.98 | 103.89 | 105.60 | 109.26 | 113.71 | 117.71 | 120.05 | 121.44 | 123.19 | 125.08 | 126.94 | 128.53 | 129.71 | 130.29 |
Guinea | 976.03 | 970.82 | 966.25 | 961.63 | 956.46 | 951.13 | 946.28 | 939.20 | 931.48 | 925.23 | 920.02 | 914.40 | 907.21 | 900.27 | 894.83 | 891.69 | 886.90 | 878.20 | 868.77 | 861.97 | 861.07 | 863.86 | 866.11 | 867.87 | 869.10 | 870.07 | 870.90 | 871.64 |
Guinea Bissau | 1,107.73 | 1,097.71 | 1,088.33 | 1,079.79 | 1,072.30 | 1,065.99 | 1,060.71 | 1,056.09 | 1,051.68 | 1,047.28 | 1,042.82 | 1,036.66 | 1,028.43 | 1,019.85 | 1,012.65 | 1,008.64 | 1,000.54 | 984.36 | 967.18 | 955.94 | 957.64 | 967.55 | 976.34 | 984.44 | 992.27 | 1,000.25 | 1,008.89 | 1,018.49 |
Guyana | 112.19 | 111.17 | 110.34 | 109.70 | 109.29 | 109.16 | 109.41 | 109.99 | 110.71 | 111.38 | 111.80 | 109.70 | 104.39 | 98.02 | 92.77 | 90.86 | 91.55 | 92.48 | 93.51 | 94.51 | 95.30 | 95.55 | 95.03 | 93.87 | 92.14 | 89.94 | 87.35 | 84.48 |
Haiti | 192.06 | 192.40 | 192.56 | 192.56 | 192.44 | 192.25 | 191.32 | 189.47 | 187.41 | 185.88 | 185.63 | 186.76 | 188.56 | 190.51 | 192.13 | 192.91 | 190.31 | 183.77 | 175.73 | 168.64 | 164.81 | 163.32 | 161.78 | 160.28 | 159.08 | 158.43 | 158.60 | 159.84 |
Honduras | 63.93 | 64.85 | 65.67 | 66.39 | 67.01 | 67.52 | 67.29 | 66.06 | 64.42 | 62.99 | 62.38 | 62.28 | 62.00 | 61.66 | 61.39 | 61.28 | 62.21 | 64.41 | 67.07 | 69.39 | 70.55 | 70.66 | 70.38 | 69.66 | 68.46 | 66.75 | 64.50 | 61.66 |
Hungary | 86.92 | 86.78 | 86.38 | 85.76 | 84.99 | 84.10 | 80.50 | 73.13 | 64.42 | 56.86 | 52.92 | 51.71 | 50.65 | 49.71 | 48.89 | 48.14 | 46.92 | 45.01 | 42.89 | 41.08 | 40.07 | 39.65 | 39.27 | 38.94 | 38.65 | 38.40 | 38.19 | 38.02 |
