Country | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 700.00 | 782.33 | 864.67 | 947.00 | 1,029.33 | 1,111.67 | 1,194.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Albania | 32.00 | 35.00 | 42.00 | 37.17 | 32.33 | 27.50 | 22.67 | 17.83 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 14.00 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | |||||||||||||||
Algeria | 204.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 281.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 55.00 | 52.00 | 45.00 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 45.00 | 44.00 | 42.00 | 35.00 | 40.00 | 44.00 | 36.00 | 36.00 | 39.00 | 34.00 | 41.00 | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 44.00 | 41.00 | 39.00 | 54.00 | 43.00 | 40.00 | 33.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 32.00 | ||
Armenia | 22.00 | 29.00 | 39.00 | 194.00 | 33.00 | 43.00 | 24.00 | 13.00 | 26.00 | 26.00 | 32.00 | 21.00 | 38.00 | 24.00 | 30.00 | 45.00 | 18.00 | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 17.00 | 23.00 | 14.00 | 36.00 | 27.00 | 9.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 21.00 | 16.00 | 28.00 | 7.00 | |
Australia | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | |||||||||||||||
Austria | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | |
Azerbaijan | 38.00 | 28.00 | 33.00 | 19.00 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | 31.00 | 38.00 | 30.00 | 34.00 | 25.00 | 34.00 | 35.00 | 31.00 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 36.00 | 37.00 | 26.00 | 23.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | |
Bahrain | 14.00 | 10.50 | 7.00 | 7.70 | 8.40 | 9.10 | 9.80 | 10.50 | 11.20 | 11.90 | 12.60 | 13.30 | 14.00 | 14.00 | 21.00 | 13.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 17.33 | 16.67 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 19.00 | 9.00 | ||||
Bangladesh | 432.00 | 420.40 | 408.80 | 397.20 | 385.60 | 374.00 | 362.40 | 350.80 | 339.20 | 327.60 | 316.00 | 299.17 | 282.33 | 265.50 | 248.67 | 231.83 | 215.00 | |||||||||||||||||
Barbados | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 166.00 | 72.00 | 48.00 | 73.00 | 25.00 | 50.00 | 46.00 | 42.00 | 38.00 | 34.00 | 30.00 | 26.00 | 40.00 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 43.00 | 58.00 | 59.33 | 60.67 | 62.00 | 31.00 | 32.00 | ||||||
Belarus | 17.00 | 21.00 | 24.00 | 26.00 | 25.00 | 21.00 | 30.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 13.00 | 21.00 | 24.00 | 28.00 | 21.00 | 23.00 | 15.00 | 19.00 | 20.00 | 16.75 | 13.50 | 10.25 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Belgium | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 11.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | |||
Belize | 62.00 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 45.00 | 59.00 | 47.75 | 36.50 | 25.25 | 14.00 | 28.00 | 42.00 | 126.00 | 28.00 | 68.00 | 40.00 | 80.00 | 13.00 | 40.00 | 133.00 | 40.00 | 27.00 | 27.00 | 53.00 | 53.00 | 39.50 | 26.00 | 22.75 | 19.50 | 16.25 | 13.00 | |||
Benin | 317.00 | 411.00 | 505.00 | 599.00 | 693.00 | 677.80 | 662.60 | 647.40 | 632.20 | 617.00 | 601.80 | 586.60 | 571.40 | 556.20 | 541.00 | 537.38 | 533.75 | 530.13 | 526.50 | 522.88 | 519.25 | 515.63 | 512.00 | |||||||||||
Bhutan | 605.00 | 544.17 | 483.33 | 422.50 | 361.67 | 300.83 | 240.00 | 288.40 | 336.80 | 385.20 | 433.60 | 482.00 | 455.83 | 429.67 | 403.50 | 377.33 | 351.17 | 325.00 | ||||||||||||||||
Bolivia | 363.00 | 357.78 | 352.56 | 347.33 | 342.11 | 336.89 | 331.67 | 326.44 | 321.22 | 316.00 | 332.00 | 348.00 | 364.00 | 380.00 | 396.00 | 341.00 | 286.00 | 231.00 | 176.00 | |||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 34.00 | 27.00 | 21.00 | 19.00 | 25.00 | 9.00 | 23.00 | 22.15 | 21.30 | 20.45 | 19.60 | 18.75 | 17.90 | 17.05 | 16.20 | 15.35 | 14.50 | 13.65 | 12.80 | 11.95 | 11.10 | 10.25 | 9.40 | 8.55 | 7.70 | 6.85 | 6.00 | |||||||
Botswana | 173.00 | 154.00 | 202.00 | 215.00 | 209.00 | 179.00 | 208.00 | 163.00 | 201.00 | 140.00 | 167.00 | 172.00 | 158.00 | |||||||||||||||||||||
Brazil | 48.00 | 47.00 | 50.00 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 41.00 | 41.00 | 44.00 | 45.00 | 44.00 | 193.00 | 101.00 | 109.00 | 113.00 | 98.00 | 67.00 | 72.00 | 77.00 | 74.00 | 78.00 | 71.00 | 79.00 | 78.00 | 72.00 | 69.00 | 66.00 | 60.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 | 63.00 | 62.00 | 59.00 |
Brunei | 13.00 | 26.00 | 39.00 | 32.50 | 26.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 14.00 | 14.00 | 29.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 22.00 | 29.00 | 14.00 | 22.00 | 30.00 | ||||||||||||||
Bulgaria | 12.00 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 19.00 | 21.00 | 10.00 | 20.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | 11.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | ||||
Burkina Faso | 570.00 | 536.29 | 502.57 | 468.86 | 435.14 | 401.43 | 367.71 | 334.00 | 363.50 | 393.00 | 422.50 | 452.00 | ||||||||||||||||||||||
Burundi | 785.00 | 755.71 | 726.43 | 697.14 | 667.86 | 638.57 | 609.29 | 580.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 93.00 | 43.00 | 9.00 | 35.00 | 44.00 | 18.00 | 45.00 | 18.00 | 18.00 | 63.00 | 45.00 | 45.00 | 9.00 | 36.00 | 9.00 | 46.00 | 19.00 | 47.00 | ||||||||||||||||
Cambodia | 635.00 | 566.00 | 497.00 | 509.40 | 521.80 | 534.20 | 546.60 | 559.00 | 555.33 | 551.67 | 548.00 | 387.00 | 226.00 | 215.50 | 205.00 | 194.50 | 184.00 | |||||||||||||||||
Cameroon | 863.00 | 848.83 | 834.67 | 820.50 | 806.33 | 792.17 | 778.00 | 778.57 | 779.14 | 779.71 | 780.29 | 780.86 | 781.43 | 782.00 | ||||||||||||||||||||
Canada | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |||
Central African Republic | 1,284.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 1,165.00 | 1,192.57 | 1,220.14 | 1,247.71 | 1,275.29 | 1,302.86 | 1,330.43 | 1,358.00 | 1,360.82 | 1,363.64 | 1,366.45 | 1,369.27 | 1,372.09 | 1,374.91 | 1,377.73 | 1,380.55 | 1,383.36 | 1,386.18 | 1,389.00 | |||||||||||||||
Chile | 47.00 | 45.00 | 47.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 35.00 | 31.00 | 34.00 | 25.00 | 30.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 13.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 10.00 | |
China | 98.00 | 92.00 | 86.00 | 80.00 | 74.00 | 68.00 | 69.00 | 70.00 | 67.50 | 65.00 | 58.00 | 55.00 | 48.00 | 56.00 | 53.00 | 52.00 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 33.00 | 29.00 | 27.00 | |||||||||||
Colombia | 96.00 | 71.00 | 74.00 | 66.00 | 63.00 | 60.00 | 55.00 | 50.00 | 51.00 | 49.00 | 45.00 | 47.00 | 46.00 | 74.00 | 74.00 | 84.00 | 77.00 | 69.00 | 61.00 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 60.00 | 53.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 | 57.00 | 48.00 | 47.00 | 47.00 | 44.00 | 44.00 | |
Comoros | 352.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo (Kinshasa) | 445.00 | 487.14 | 529.29 | 571.43 | 613.57 | 655.71 | 697.86 | 740.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Congo (Brazzaville) | 928.00 | 849.50 | 771.00 | 692.50 | 614.00 | 535.50 | 457.00 | 494.00 | 531.00 | 568.00 | 605.00 | |||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 36.00 | 35.00 | 19.00 | 18.00 | 28.00 | 14.00 | 33.00 | 21.00 | 17.00 | 36.00 | 19.00 | 28.00 | 35.00 | 18.00 | 19.00 | 37.00 | 32.00 | 35.00 | 36.50 | 38.00 | 30.00 | 38.00 | 39.00 | 20.00 | 35.00 | 28.00 | 26.00 | 30.00 | 14.00 | 29.00 | 27.75 | 26.50 | 25.25 | 24.00 |
Ivory Coast | 729.00 | 717.73 | 706.45 | 695.18 | 683.91 | 672.64 | 661.36 | 650.09 | 638.82 | 627.55 | 616.27 | 605.00 | 625.86 | 646.71 | 667.57 | 688.43 | 709.29 | 730.14 | 751.00 | |||||||||||||||
Croatia | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 11.00 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 14.00 | 7.00 | 14.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
Cuba | 48.00 | 49.00 | 49.00 | 41.00 | 39.00 | 45.00 | 47.00 | 43.00 | 35.00 | 53.00 | 45.00 | 33.00 | 39.00 | 39.00 | 45.00 | 40.00 | 33.00 | 42.00 | 40.00 | 37.00 | 48.00 | 43.00 | 28.00 | 45.00 | 49.00 | 44.00 | 43.00 | 33.00 | 39.00 | 35.00 | 43.00 | 41.00 | 38.00 | |
Cyprus | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 15.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | |||
Denmark | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | ||||||||||||||
Dominican Republic | 122.00 | 55.00 | 55.00 | 76.00 | 71.00 | 80.00 | 95.00 | 84.00 | 76.00 | 96.00 | 110.00 | 95.00 | 95.00 | 90.00 | 93.00 | 93.50 | 94.00 | 95.50 | 97.00 | |||||||||||||||
Ecuador | 135.00 | 110.00 | 118.00 | 109.00 | 112.00 | 100.00 | 102.00 | 108.00 | 110.00 | 75.00 | 53.00 | 60.00 | 50.00 | 46.00 | 64.00 | 72.00 | 58.00 | 46.00 | 43.00 | 40.00 | 45.00 | 42.00 | 55.00 | 60.50 | 66.00 | 82.00 | 80.00 | 96.00 | 81.00 | 61.00 | 66.00 | 62.00 | 50.00 | 57.00 |
Egypt | 64.00 | 57.75 | 51.50 | 45.25 | 39.00 | 38.00 | 138.00 | 122.14 | 106.29 | 90.43 | 74.57 | 58.71 | 42.86 | 27.00 | 28.00 | 35.00 | 38.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 28.00 | 21.00 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 15.00 | |||||
El Salvador | 33.00 | 45.00 | 29.00 | 37.00 | 35.00 | 33.00 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | 15.00 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 11.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | |||||||||||
Equatorial Guinea | 380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 1,763.00 | 1,672.25 | 1,581.50 | 1,490.75 | 1,400.00 | 1,309.25 | 1,218.50 | 1,127.75 | 1,037.00 | 997.14 | 957.29 | 917.43 | 877.57 | 837.71 | 797.86 | 758.00 | ||||||||||||||||||
Estonia | 46.00 | 29.00 | 42.00 | 26.00 | 45.00 | 34.00 | 31.00 | 22.00 | 30.00 | 52.00 | 49.00 | 32.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 39.00 | 8.00 | 8.00 | 29.00 | 28.00 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.33 | 11.67 | 14.00 | ||
Swaziland | 420.00 | 1,117.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 804.00 | 785.20 | 766.40 | 747.60 | 728.80 | 710.00 | 947.00 | 1,184.00 | 1,103.25 | 1,022.50 | 941.75 | 861.00 | 800.20 | 739.40 | 678.60 | 617.80 | 557.00 | |||||||||||||||||
Fiji | 5.00 | 17.50 | 30.00 | 15.00 | 31.00 | 39.00 | 47.00 | 37.00 | 37.00 | 21.00 | 21.00 | 29.00 | 21.00 | 42.00 | 66.00 | |||||||||||||||||||
Finland | 6.00 | 6.00 | 5.56 | 5.11 | 4.67 | 4.22 | 3.78 | 3.33 | 2.89 | 2.44 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
France | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 13.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |||
Gabon | 509.00 | 497.25 | 485.50 | 473.75 | 462.00 | 450.25 | 438.50 | 426.75 | 415.00 | 403.25 | 391.50 | 379.75 | 368.00 | |||||||||||||||||||||
Gambia | 595.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 22.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 53.00 | 20.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 24.00 | 13.00 | 21.00 | 20.00 | 14.00 | 7.00 | 8.00 | 19.00 | 30.00 | 41.00 | 17.00 | 10.50 | 4.00 | 30.50 | 57.00 | 49.75 | 42.50 | 35.25 | 28.00 | 31.00 | 33.50 | 36.00 | 24.00 | 14.00 |
Germany | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | ||||||||
Ghana | 516.00 | 438.67 | 361.33 | 284.00 | 291.14 | 298.29 | 305.43 | 312.57 | 319.71 | 326.86 | 334.00 | |||||||||||||||||||||||
Greece | 6.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | |||
Grenada | 63.00 | 53.00 | 43.00 | 33.00 | 43.20 | 53.40 | 63.60 | 73.80 | 84.00 | 44.00 | 45.25 | 46.50 | 47.75 | 49.00 | 50.25 | 51.50 | 52.75 | 54.00 | 59.30 | 64.60 | 69.90 | 75.20 | 80.50 | 85.80 | 91.10 | 96.40 | 101.70 | 107.00 | 53.00 | 71.00 | 89.00 | 107.00 | ||
Guatemala | 99.00 | 94.00 | 91.00 | 90.50 | 90.00 | 95.00 | 104.00 | 94.00 | 96.00 | 91.00 | 136.00 | 181.00 | 173.00 | 76.00 | 71.50 | 67.00 | 67.00 | 69.00 | 71.00 | 86.00 | 72.00 | 76.00 | 80.00 | 83.00 | 87.00 | 76.00 | 85.00 | 76.50 | 68.00 | 71.00 | 71.00 | 112.00 | 107.00 | |
Guinea | 704.00 | 786.83 | 869.67 | 952.50 | 1,035.33 | 1,118.17 | 1,201.00 | 1,137.43 | 1,073.86 | 1,010.29 | 946.71 | 883.14 | 819.57 | 756.00 | 775.25 | 794.50 | 813.75 | 833.00 | ||||||||||||||||
Guinea Bissau | 898.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 60.00 | 79.00 | 108.00 | 61.00 | 52.00 | 85.00 | 147.00 | 167.00 | 125.00 | 102.00 | 119.00 | 86.00 | 88.00 | 90.00 | 109.00 | 118.00 | 110.00 | 142.00 | 121.00 | 123.00 | 99.00 | 56.00 | 126.00 | 88.00 | 88.00 | 57.00 | 101.00 | |||||||
Haiti | 378.00 | 403.50 | 429.00 | 454.50 | 480.00 | 505.50 | 531.00 | 549.27 | 567.55 | 585.82 | 604.09 | 622.36 | 640.64 | 658.91 | 677.18 | 695.45 | 713.73 | 732.00 | ||||||||||||||||
Honduras | 164.00 | 153.43 | 142.86 | 132.29 | 121.71 | 111.14 | 100.57 | 90.00 | 104.67 | 119.33 | 134.00 | 128.20 | 122.40 | 116.60 | 110.80 | 105.00 | 99.20 | 93.40 | 87.60 | 81.80 | 76.00 | 69.00 | 62.00 | 71.00 | ||||||||||
Hungary | 27.00 | 15.00 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 21.00 | 13.00 | 10.00 | 19.00 | 10.00 | 15.00 | 11.00 | 20.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 7.00 | 6.00 | 12.00 | ||
Iceland | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 481.00 | 473.83 | 466.67 | 459.50 | 452.33 | 445.17 | 438.00 | 594.00 | 477.00 | 360.00 | 345.50 | 331.00 | 313.67 | 296.33 | 279.00 | 263.67 | 248.33 | 233.00 | 220.67 | 208.33 | 196.00 | 184.00 | 170.33 | 156.67 | 143.00 | |||||||||
Indonesia | 410.00 | 402.11 | 394.22 | 386.33 | 378.44 | 370.56 | 362.67 | 354.78 | 346.89 | 339.00 | 305.75 | 272.50 | 239.25 | 206.00 | 221.20 | 236.40 | 251.60 | 266.80 | 282.00 | |||||||||||||||
Iran | 83.00 | 75.43 | 67.86 | 60.29 | 52.71 | 45.14 | 37.57 | 30.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 37.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 20.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | ||||||||||||||
Iraq | 263.00 | 237.00 | 211.00 | 185.00 | 159.00 | 133.00 | 107.00 | 81.00 | 78.00 | 75.00 | 72.00 | 69.00 | 66.00 | 63.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||
Ireland | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.67 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | |||
Israel | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 13.00 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | |
Italy | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |||
Jamaica | 88.00 | 84.86 | 81.71 | 78.57 | 75.43 | 72.29 | 69.14 | 66.00 | 88.00 | 75.00 | 76.33 | 77.67 | 79.00 | 63.00 | 85.00 | 79.00 | 90.00 | 72.00 | 68.00 | 95.00 | 79.00 | 76.00 | 126.00 | 62.00 | 90.00 | 77.00 | 35.00 | 74.00 | ||||||
Japan | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |||
Jordan | 104.00 | 99.77 | 95.54 | 91.31 | 87.08 | 82.85 | 78.62 | 74.38 | 70.15 | 65.92 | 61.69 | 57.46 | 53.23 | 49.00 | ||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 52.00 | 47.00 | 56.00 | 48.00 | 49.00 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | 50.00 | 41.00 | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 25.00 | 22.00 | 28.00 | 32.00 | 33.00 | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 9.00 | 9.00 | |||
Kenya | 888.00 | 821.80 | 755.60 | 689.40 | 623.20 | 557.00 | 584.83 | 612.67 | 640.50 | 668.33 | 696.17 | 724.00 | 654.60 | 585.20 | 515.80 | 446.40 | 377.00 | |||||||||||||||||
Kiribati | 76.00 | 151.00 | 226.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 116.00 | 77.50 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||
South Korea | 16.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.33 | 10.67 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 13.00 | 14.50 | 16.00 | 19.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | ||
Kuwait | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 17.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 5.50 | 9.00 | 12.00 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | ||||||
Kyrgyzstan | 42.00 | 55.00 | 53.00 | 52.00 | 40.00 | 59.00 | 53.00 | 48.00 | 40.00 | 37.00 | 42.00 | 23.00 | 56.00 | 31.00 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 51.00 | 50.00 | 52.00 | 60.00 | 58.00 | 52.00 | 54.00 | 62.00 | 51.00 | 52.00 | 46.00 | 35.00 | 50.00 | 39.00 | 30.00 | ||
Laos | 594.00 | 575.30 | 556.60 | 537.90 | 519.20 | 500.50 | 481.80 | 463.10 | 444.40 | 425.70 | 407.00 | 413.17 | 419.33 | 425.50 | 431.67 | 437.83 | 444.00 | 387.25 | 330.50 | 273.75 | 217.00 | |||||||||||||
Latvia | 29.00 | 34.00 | 42.00 | 30.00 | 58.00 | 25.00 | 33.00 | 32.00 | 28.00 | 43.00 | 21.00 | 18.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 26.00 | 25.00 | 5.00 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 27.00 | 9.00 | 36.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 9.00 | 10.00 | 57.00 | |||
Lebanon | 17.00 | 20.22 | 23.44 | 26.67 | 29.89 | 33.11 | 36.33 | 39.56 | 42.78 | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 397.00 | 433.63 | 470.25 | 506.88 | 543.50 | 580.13 | 616.75 | 653.38 | 690.00 | 698.00 | 706.00 | 788.67 | 871.33 | 954.00 | 893.00 | 832.00 | 771.00 | 710.00 | 649.00 | |||||||||||||||
Liberia | 1,114.00 | 495.00 | 585.80 | 676.60 | 767.40 | 858.20 | 949.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 23.00 | 28.00 | 23.00 | 19.00 | 29.00 | 24.00 | 21.00 | 22.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 9.00 | 12.00 | 19.00 | 3.00 | 16.00 | 13.00 | 9.50 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | |
