Country | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 22.82 | 22.48 | 22.66 | 23.32 | 23.66 | 23.53 | 23.28 | 23.18 | 23.09 | 22.57 | 21.93 | 21.77 | 21.95 | 22.01 | 21.48 | 21.32 | 20.53 | 20.37 | 19.79 | 18.99 | 17.94 | 16.89 | 15.85 | 14.97 | 14.19 | 13.49 | 12.87 | 12.47 |
Albania | 0.77 | 0.69 | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Algeria | 3.86 | 3.77 | 3.70 | 3.66 | 3.71 | 3.69 | 3.64 | 3.60 | 3.51 | 3.57 | 3.58 | 3.47 | 3.31 | 3.11 | 3.02 | 2.90 | 2.81 | 2.68 | 2.56 | 2.45 | 2.29 | 2.17 | 2.03 | 1.92 | 1.80 | 1.75 | 1.65 | 1.56 |
American Samoa | 1.70 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.71 | 1.76 | 1.75 | 1.84 | 1.87 | 1.93 | 1.98 | 2.04 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.14 | 2.13 | 2.16 | 2.20 | 2.27 | 2.25 | 2.26 | 2.21 | 2.17 |
Andorra | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Angola | 20.33 | 20.13 | 20.15 | 20.71 | 21.09 | 20.32 | 18.15 | 17.22 | 19.16 | 17.87 | 17.30 | 16.19 | 14.94 | 14.98 | 14.27 | 14.15 | 13.84 | 13.31 | 12.39 | 11.81 | 11.10 | 10.46 | 9.95 | 9.41 | 8.89 | 8.45 | 7.90 | 7.54 |
Antigua and Barbuda | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 0.71 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.80 | 0.81 | 0.71 | 0.85 | 0.74 | 0.72 |
Argentina | 1.37 | 1.30 | 1.26 | 1.21 | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.09 | 1.08 | 1.14 | 1.05 | 1.14 | 1.24 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.10 | 1.13 | 1.05 | 1.19 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.86 |
Armenia | 1.02 | 0.75 | 0.56 | 0.67 | 0.59 | 0.69 | 0.56 | 0.62 | 0.45 | 0.51 | 0.62 | 0.38 | 0.27 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.45 | 0.39 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.41 | 0.30 |
Australia | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Austria | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
Azerbaijan | 1.09 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.13 | 1.06 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
Bahamas | 1.56 | 1.70 | 1.73 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.27 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.20 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.54 | 1.56 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.31 |
Bahrain | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
Bangladesh | 17.95 | 15.50 | 15.13 | 14.09 | 13.34 | 13.05 | 11.92 | 11.18 | 10.27 | 9.40 | 9.08 | 8.37 | 8.13 | 8.08 | 7.63 | 7.32 | 7.26 | 6.91 | 6.19 | 5.20 | 4.89 | 4.42 | 4.07 | 3.75 | 3.54 | 3.31 | 3.09 | 3.00 |
Barbados | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.77 |
Belarus | 0.47 | 0.51 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Belgium | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
Belize | 1.17 | 1.20 | 1.16 | 1.04 | 1.18 | 1.21 | 1.05 | 1.22 | 1.23 | 1.32 | 1.21 | 1.30 | 1.37 | 1.37 | 1.47 | 1.45 | 1.34 | 1.27 | 1.39 | 1.34 | 1.37 | 1.64 | 1.64 | 1.52 | 1.33 | 1.47 | 1.32 | 1.27 |
Benin | 24.22 | 23.35 | 22.45 | 21.11 | 20.06 | 19.50 | 18.64 | 17.72 | 16.71 | 16.28 | 16.05 | 15.53 | 15.12 | 14.64 | 14.21 | 13.85 | 13.39 | 13.29 | 13.19 | 13.18 | 13.15 | 12.57 | 12.08 | 11.51 | 10.97 | 10.49 | 10.07 | 9.78 |
Bermuda | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
Bhutan | 17.21 | 15.62 | 14.22 | 13.16 | 12.20 | 11.53 | 10.54 | 9.86 | 9.11 | 8.34 | 7.71 | 7.44 | 7.18 | 7.03 | 6.95 | 6.44 | 5.96 | 5.52 | 5.14 | 4.80 | 4.50 | 4.23 | 3.97 | 3.74 | 3.53 | 3.33 | 3.14 | 2.98 |
Bolivia | 11.89 | 12.08 | 11.98 | 11.64 | 11.16 | 10.50 | 9.81 | 9.51 | 8.67 | 8.25 | 7.48 | 6.90 | 6.61 | 6.31 | 6.00 | 6.08 | 5.78 | 5.88 | 5.78 | 5.53 | 5.32 | 5.11 | 4.93 | 4.76 | 4.58 | 4.38 | 4.18 | 4.02 |
Bosnia and Herzegovina | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Botswana | 4.30 | 4.06 | 3.81 | 3.52 | 3.22 | 2.93 | 2.61 | 2.45 | 2.39 | 2.39 | 2.47 | 2.64 | 2.91 | 3.22 | 3.42 | 3.41 | 3.24 | 3.23 | 3.24 | 3.11 | 2.90 | 2.77 | 2.49 | 2.33 | 2.17 | 2.03 | 1.87 | 1.78 |
Brazil | 2.37 | 2.12 | 1.95 | 1.88 | 1.98 | 1.61 | 1.57 | 1.45 | 1.47 | 1.42 | 1.31 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 1.14 | 1.10 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 0.97 |
Brunei | 1.02 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
Bulgaria | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
Burkina Faso | 16.74 | 16.50 | 16.65 | 16.99 | 17.32 | 17.44 | 16.91 | 16.60 | 15.87 | 15.14 | 14.81 | 14.20 | 13.96 | 13.56 | 13.34 | 12.74 | 12.03 | 11.36 | 10.95 | 10.60 | 10.27 | 9.94 | 9.90 | 9.68 | 9.44 | 9.23 | 9.03 | 8.82 |
Burma (Myanmar) | 6.67 | 6.73 | 6.71 | 6.66 | 6.54 | 6.31 | 6.44 | 6.49 | 6.45 | 6.27 | 5.90 | 5.74 | 5.53 | 5.31 | 4.95 | 4.58 | 4.52 | 4.38 | 4.32 | 4.25 | 4.17 | 4.12 | 4.01 | 3.98 | 3.88 | 3.79 | 3.70 | 3.51 |
Burundi | 27.31 | 26.68 | 25.75 | 25.58 | 25.44 | 25.08 | 24.86 | 25.29 | 25.29 | 24.01 | 23.21 | 21.43 | 20.05 | 18.90 | 18.18 | 17.13 | 15.85 | 14.43 | 13.27 | 12.33 | 11.54 | 11.22 | 10.87 | 10.55 | 10.27 | 10.03 | 9.80 | 9.76 |
Cambodia | 15.12 | 14.78 | 14.28 | 13.69 | 13.52 | 13.54 | 12.99 | 12.47 | 11.71 | 11.18 | 10.39 | 9.65 | 8.93 | 8.14 | 7.49 | 6.75 | 5.83 | 5.21 | 4.75 | 4.29 | 3.95 | 3.43 | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.84 | 2.73 | 2.64 |
Cameroon | 19.63 | 19.71 | 19.71 | 19.84 | 19.96 | 19.99 | 19.71 | 19.50 | 18.74 | 18.22 | 18.04 | 17.57 | 17.26 | 16.99 | 16.61 | 16.16 | 15.86 | 15.53 | 15.10 | 14.72 | 14.03 | 13.26 | 12.44 | 11.70 | 11.01 | 10.37 | 9.84 | 9.34 |
Canada | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Cape Verde | 3.54 | 3.28 | 3.08 | 3.00 | 2.81 | 2.51 | 2.27 | 2.05 | 1.89 | 1.77 | 1.63 | 1.52 | 1.45 | 1.38 | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.91 |
Central African Republic | 25.45 | 25.44 | 24.81 | 26.34 | 26.54 | 26.01 | 26.92 | 26.21 | 26.82 | 27.28 | 26.42 | 26.02 | 26.19 | 25.74 | 25.21 | 24.78 | 24.38 | 23.31 | 22.11 | 21.61 | 21.51 | 20.81 | 19.41 | 19.16 | 18.43 | 17.87 | 17.17 | 16.67 |
Chad | 24.51 | 22.72 | 22.49 | 23.01 | 22.35 | 22.68 | 23.82 | 24.64 | 25.30 | 25.66 | 25.41 | 24.99 | 24.86 | 25.38 | 24.50 | 23.84 | 22.86 | 22.73 | 22.43 | 21.83 | 21.90 | 21.39 | 20.93 | 20.19 | 19.63 | 18.99 | 18.50 | 18.04 |
Chile | 1.14 | 0.98 | 0.85 | 0.86 | 0.73 | 0.74 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
China | 1.89 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.60 | 1.51 | 1.41 | 1.29 | 1.14 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.70 | 0.56 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
Colombia | 1.98 | 2.04 | 2.04 | 1.99 | 1.94 | 1.85 | 1.80 | 1.73 | 2.04 | 1.90 | 1.84 | 0.91 | 1.74 | 1.62 | 0.71 | 1.58 | 0.43 | 1.33 | 0.96 | 1.37 | 1.11 | 0.87 | 0.90 | 1.22 | 1.05 | 1.33 | 0.94 | 0.84 |
Comoros | 14.69 | 14.37 | 13.97 | 13.61 | 13.39 | 13.14 | 12.95 | 12.69 | 12.42 | 12.08 | 11.06 | 10.97 | 9.71 | 9.05 | 8.54 | 8.08 | 7.48 | 6.88 | 6.64 | 6.77 | 6.41 | 6.16 | 5.23 | 5.09 | 4.88 | 4.67 | 4.47 | 4.31 |
Congo (Brazzaville) | 13.65 | 13.32 | 13.10 | 13.43 | 15.19 | 15.68 | 16.34 | 17.15 | 16.71 | 17.91 | 18.22 | 16.77 | 16.02 | 16.86 | 16.86 | 17.08 | 16.75 | 16.22 | 15.90 | 15.55 | 14.87 | 13.64 | 13.00 | 12.39 | 11.87 | 11.27 | 10.83 | 10.62 |
Congo (Kinshasa) | 15.49 | 15.59 | 15.40 | 15.22 | 14.50 | 14.55 | 14.84 | 13.57 | 13.43 | 13.30 | 13.58 | 13.74 | 13.71 | 14.16 | 14.85 | 14.97 | 15.60 | 16.18 | 16.67 | 16.86 | 16.89 | 16.78 | 16.16 | 15.39 | 14.56 | 13.83 | 13.11 | 12.57 |
Costa Rica | 0.66 | 0.93 | 0.72 | 0.61 | 0.91 | 0.68 | 0.77 | 0.83 | 0.57 | 0.53 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.34 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
Croatia | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Cuba | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.86 | 0.80 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.47 |
Cyprus | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Czech Republic | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Denmark | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
Djibouti | 21.44 | 21.18 | 21.11 | 21.34 | 21.51 | 21.66 | 21.44 | 21.24 | 21.06 | 20.58 | 20.10 | 19.47 | 18.85 | 18.25 | 17.64 | 17.08 | 16.66 | 16.33 | 15.92 | 15.52 | 15.15 | 14.64 | 14.09 | 13.56 | 13.03 | 12.60 | 12.16 | 11.75 |
Dominica | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.30 | 1.42 | 1.40 | 1.19 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.37 | 1.34 | 1.37 | 1.34 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.49 | 1.95 | 1.94 | 1.99 | 1.81 | 2.08 | 1.83 | 1.78 |
Dominican Republic | 3.18 | 3.06 | 2.92 | 2.89 | 2.72 | 2.58 | 2.47 | 2.27 | 2.02 | 1.79 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 1.79 | 1.88 | 1.94 | 1.99 | 1.89 | 1.95 | 1.98 | 2.07 | 2.24 | 2.41 | 2.41 | 2.43 | 2.46 | 2.38 | 2.27 |
Ecuador | 3.80 | 3.58 | 2.83 | 2.50 | 2.55 | 2.64 | 2.57 | 2.33 | 1.90 | 2.45 | 2.60 | 1.62 | 1.50 | 1.66 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 1.80 | 1.81 | 2.02 | 2.02 | 2.16 | 1.94 | 1.66 | 1.67 | 1.58 | 1.48 | 1.44 |
Egypt | 5.39 | 5.08 | 4.81 | 4.59 | 4.28 | 3.85 | 3.68 | 3.49 | 3.20 | 2.87 | 2.47 | 2.52 | 2.45 | 2.38 | 2.30 | 2.17 | 2.09 | 1.90 | 1.81 | 1.76 | 1.71 | 1.58 | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.43 | 1.36 |
El Salvador | 2.85 | 2.54 | 2.33 | 2.03 | 1.99 | 1.52 | 1.48 | 1.33 | 1.17 | 1.05 | 0.87 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.71 |
Equatorial Guinea | 33.01 | 32.72 | 31.34 | 30.92 | 29.91 | 29.35 | 27.74 | 22.93 | 20.23 | 18.51 | 16.46 | 14.18 | 12.26 | 11.45 | 10.36 | 9.80 | 9.60 | 8.93 | 8.41 | 8.07 | 7.59 | 7.01 | 6.64 | 6.16 | 5.96 | 5.68 | 5.48 | 5.32 |
Eritrea | 29.15 | 30.30 | 29.43 | 28.38 | 27.90 | 26.53 | 25.04 | 23.75 | 22.60 | 21.48 | 20.46 | 19.74 | 19.11 | 18.73 | 18.30 | 17.82 | 17.40 | 17.03 | 16.85 | 16.52 | 16.11 | 15.64 | 15.15 | 14.68 | 14.22 | 13.77 | 13.36 | 13.07 |
Estonia | 0.56 | 0.50 | 0.39 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
Ethiopia | 29.24 | 28.78 | 28.31 | 27.70 | 27.11 | 26.30 | 25.00 | 23.86 | 22.69 | 21.56 | 20.66 | 19.45 | 18.28 | 17.42 | 16.60 | 15.72 | 14.93 | 14.01 | 13.31 | 12.62 | 11.79 | 11.02 | 10.03 | 9.20 | 8.59 | 8.14 | 7.69 | 7.24 |
Fiji | 1.44 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.52 | 1.55 | 1.61 | 1.60 | 1.67 | 1.71 | 1.65 | 1.62 | 1.66 | 1.64 | 1.67 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.62 | 1.53 | 1.43 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.30 |
Finland | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
France | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Gabon | 9.23 | 9.36 | 9.34 | 8.99 | 9.16 | 9.67 | 9.54 | 9.36 | 9.36 | 9.21 | 9.24 | 9.14 | 9.20 | 9.23 | 9.08 | 8.63 | 8.49 | 7.95 | 7.75 | 7.33 | 6.42 | 6.16 | 6.11 | 5.65 | 5.45 | 5.25 | 4.98 | 4.80 |
Gambia | 22.72 | 22.32 | 21.96 | 21.64 | 21.59 | 21.49 | 21.24 | 20.99 | 20.72 | 20.34 | 19.95 | 19.91 | 19.90 | 19.75 | 19.15 | 19.03 | 19.08 | 18.88 | 18.11 | 17.65 | 17.14 | 16.44 | 15.61 | 15.52 | 15.34 | 15.11 | 14.86 | 14.65 |
Georgia | 0.63 | 0.44 | 0.37 | 0.44 | 0.30 | 0.56 | 0.47 | 0.50 | 0.42 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.35 | 0.42 | 0.53 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.74 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.55 | 0.52 |
Germany | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Ghana | 8.86 | 8.31 | 7.85 | 7.35 | 7.00 | 6.75 | 6.32 | 5.89 | 5.49 | 5.45 | 5.50 | 5.50 | 5.41 | 5.29 | 5.28 | 5.18 | 5.11 | 5.00 | 4.61 | 4.42 | 4.28 | 4.12 | 3.95 | 3.88 | 3.87 | 3.88 | 3.83 | 3.66 |
Greece | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
Greenland | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
Grenada | 1.61 | 1.47 | 1.32 | 1.10 | 1.18 | 1.12 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.22 | 1.43 | 1.86 | 1.36 |
Guam | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
Guatemala | 6.82 | 6.22 | 8.52 | 6.19 | 5.40 | 7.64 | 3.74 | 3.74 | 3.57 | 3.40 | 4.33 | 4.81 | 5.29 | 4.34 | 3.26 | 3.78 | 2.83 | 3.37 | 3.27 | 3.56 | 2.85 | 2.29 | 2.69 | 3.04 | 2.73 | 2.32 | 2.68 | 2.82 |
Guinea | 30.77 | 30.45 | 29.90 | 28.97 | 28.74 | 27.58 | 26.50 | 25.73 | 25.47 | 25.27 | 24.46 | 23.63 | 23.24 | 22.73 | 22.30 | 21.34 | 21.08 | 20.48 | 20.01 | 20.09 | 20.09 | 19.75 | 19.14 | 18.61 | 18.29 | 17.81 | 17.14 | 16.59 |
Guinea Bissau | 17.72 | 17.18 | 16.75 | 16.33 | 15.90 | 15.44 | 14.90 | 14.32 | 13.94 | 13.58 | 13.27 | 12.94 | 12.78 | 12.58 | 12.45 | 12.11 | 11.51 | 11.02 | 10.42 | 9.93 | 9.44 | 8.97 | 8.64 | 8.38 | 8.14 | 7.89 | 7.62 | 7.36 |
Guyana | 3.62 | 3.04 | 2.85 | 2.96 | 3.50 | 3.84 | 3.39 | 3.76 | 4.11 | 3.65 | 3.20 | 3.22 | 2.99 | 2.79 | 2.91 | 3.00 | 2.91 | 2.71 | 2.80 | 2.55 | 2.81 | 3.23 | 3.13 | 2.91 | 2.77 | 2.71 | 2.67 | 2.59 |
Haiti | 17.32 | 16.51 | 15.64 | 15.21 | 14.74 | 14.47 | 14.15 | 13.88 | 14.08 | 13.91 | 13.90 | 13.92 | 13.54 | 13.17 | 13.33 | 13.26 | 12.82 | 12.42 | 12.04 | 11.64 | 11.33 | 10.99 | 10.55 | 10.13 | 9.73 | 9.35 | 9.02 | 8.76 |
Honduras | 9.50 | 8.61 | 8.67 | 7.32 | 6.53 | 6.94 | 6.37 | 5.88 | 5.58 | 5.39 | 5.19 | 4.96 | 4.69 | 4.53 | 4.38 | 4.21 | 4.05 | 3.90 | 3.71 | 3.59 | 3.52 | 3.38 | 3.20 | 3.14 | 3.07 | 3.00 | 2.94 | 2.89 |
Hungary | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
